您的位置:pa凯发国际登录首页 > 政务公开 > 政府信息公开专栏 > 法定主动公开内容 > 海关统计 > 统计月报 >
(4)2018年1月进出口商品类章总值表(美元值)
单位:千美元 | ||||||
类章 | 出口 | 进口 | 累计比去年同期±% | |||
1月 | 1至1月 | 1月 | 1至1月 | 出口 | 进口 | |
总值 | 200,491,435 | 200,491,435 | 180,142,312 | 180,142,312 | 11.1 | 36.8 |
第一类 活动物;动物产品 | 1,726,790 | 1,726,790 | 2,865,336 | 2,865,336 | 3.9 | 46.9 |
01章 活动物 | 10,661 | 10,661 | 46,433 | 46,433 | 43.6 | 79.9 |
02章 肉及食用杂碎 | 60,766 | 60,766 | 968,747 | 968,747 | -6.4 | 30.2 |
03章 鱼、甲壳动物、软体动物及其他水生无脊椎动物 | 1,391,464 | 1,391,464 | 872,201 | 872,201 | 3.5 | 53.3 |
04章 乳品;蛋品;天然蜂蜜;其他食用动物产品 | 55,335 | 55,335 | 916,243 | 916,243 | 4.6 | 59.9 |
05章 其他动物产品 | 208,564 | 208,564 | 61,712 | 61,712 | 9.1 | 56.2 |
第二类 植物产品 | 2,251,357 | 2,251,357 | 6,239,513 | 6,239,513 | 2.4 | 19.2 |
06章 活树及其他活植物;鳞茎、根及类似品;插花及装饰用簇叶 | 31,781 | 31,781 | 24,659 | 24,659 | 1.7 | 67.0 |
07章 食用蔬菜、根及块茎 | 848,987 | 848,987 | 232,887 | 232,887 | -5.2 | 41.3 |
08章 食用水果及坚果;甜瓜或柑桔属水果的果皮 | 502,991 | 502,991 | 1,112,103 | 1,112,103 | -7.7 | 45.9 |
09章 咖啡、茶、马黛茶及调味香料 | 271,928 | 271,928 | 51,239 | 51,239 | 16.5 | 57.0 |
10章 谷物 | 82,739 | 82,739 | 579,819 | 579,819 | 88.5 | 22.8 |
11章 制粉工业产品;麦芽;淀粉;菊粉;面筋 | 58,491 | 58,491 | 134,138 | 134,138 | 60.4 | 62.4 |
12章 含油子仁及果实;杂项子仁及果实;工业用或药用植物;稻草、秸秆及饲料 | 312,371 | 312,371 | 4,069,449 | 4,069,449 | 14.4 | 10.7 |
13章 虫胶;树胶、树脂及其他植物液、汁 | 129,627 | 129,627 | 23,068 | 23,068 | 0.6 | 51.6 |
14章 编结用植物材料;其他植物产品 | 12,441 | 12,441 | 12,150 | 12,150 | 17.5 | -26.1 |
第三类 动、植物油、脂及其分解产品;精制的食用油脂;动、植物蜡 | 93,470 | 93,470 | 797,364 | 797,364 | 71.0 | 8.8 |
15章 动、植物油、脂及其分解产品;精制的食用油脂;动、植物蜡 | 93,470 | 93,470 | 797,364 | 797,364 | 71.0 | 8.8 |
第四类 食品;饮料、酒及醋;烟草、烟草及烟草代用品的制品 | 2,773,331 | 2,773,331 | 1,949,633 | 1,949,633 | 15.8 | 30.4 |
16章 肉、鱼、甲壳动物、软体动物及其他水生无脊椎动物的制品 | 928,526 | 928,526 | 22,884 | 22,884 | 20.1 | 52.8 |
17章 糖及糖食 | 153,671 | 153,671 | 49,076 | 49,076 | 3.5 | -78.3 |
18章 可可及可可制品 | 37,991 | 37,991 | 66,434 | 66,434 | 22.5 | 48.0 |
19章 谷物、粮食粉、淀粉或乳的制品;糕饼点心 | 167,012 | 167,012 | 445,886 | 445,886 | 19.5 | 45.2 |
20章 蔬菜、水果、坚果或植物其他部分的制品 | 715,330 | 715,330 | 111,648 | 111,648 | 14.1 | 69.3 |
21章 杂项食品 | 299,752 | 299,752 | 201,366 | 201,366 | 12.5 | 68.7 |
22章 饮料、酒及醋 | 131,151 | 131,151 | 684,168 | 684,168 | -8.9 | 85.0 |
23章 食品工业的残渣及废料;配制的动物饲料 | 284,286 | 284,286 | 211,657 | 211,657 | 27.8 | 31.8 |
24章 烟草、烟草及烟草代用品的制品 | 55,611 | 55,611 | 156,513 | 156,513 | 27.0 | -15.9 |
第五类 矿产品 | 3,439,155 | 3,439,155 | 41,170,729 | 41,170,729 | 41.5 | 28.7 |
25章 盐;硫磺;泥土及石料;石膏料、石灰及水泥 | 380,709 | 380,709 | 724,557 | 724,557 | 47.6 | 78.2 |
26章 矿砂、矿渣及矿灰 | 71,866 | 71,866 | 12,230,819 | 12,230,819 | 287.4 | 8.7 |
27章 矿物燃料、矿物油及其蒸馏产品;沥青物质;矿物蜡 | 2,986,579 | 2,986,579 | 28,215,353 | 28,215,353 | 38.7 | 38.8 |
第六类 化学工业及其相关工业的产品 | 10,726,632 | 10,726,632 | 12,776,175 | 12,776,175 | 20.7 | 29.1 |
28章 无机化学品;贵金属、稀土金属、放射性元素及其同位素的有机及无机化合物 | 1,504,370 | 1,504,370 | 1,016,804 | 1,016,804 | 43.2 | 59.5 |
29章 有机化学品 | 4,887,468 | 4,887,468 | 5,609,902 | 5,609,902 | 21.0 | 19.1 |
30章 药品 | 629,838 | 629,838 | 2,091,121 | 2,091,121 | 6.4 | 17.5 |
31章 肥料 | 315,264 | 315,264 | 300,931 | 300,931 | 33.1 | 17.8 |
32章 鞣料浸膏及染料浸膏;鞣酸及其衍生物;染料、颜料及其他色料;油漆及清漆;油灰及其他类似胶粘剂;墨水、油墨 | 600,203 | 600,203 | 408,014 | 408,014 | 8.4 | 32.9 |
33章 精油及香膏;芳香料制品及化妆盥洗品 | 422,688 | 422,688 | 751,178 | 751,178 | 4.8 | 69.8 |
34章 肥皂、有机表面活性剂、洗涤剂、润滑剂、人造蜡、调制蜡、光洁剂、蜡烛及类似品、塑型用膏、“牙科用蜡”及牙科用熟石膏制剂 | 317,964 | 317,964 | 431,163 | 431,163 | 7.3 | 51.2 |
35章 蛋白类物质;改性淀粉;胶;酶 | 258,839 | 258,839 | 310,050 | 310,050 | 16.1 | 50.4 |
36章 炸药;烟火制品;火柴;引火合金;易燃材料制品 | 65,012 | 65,012 | 14,107 | 14,107 | -1.3 | 13.9 |
37章 照相及电影用品 | 88,390 | 88,390 | 199,304 | 199,304 | -3.2 | 30.4 |
38章 杂项化学产品 | 1,636,596 | 1,636,596 | 1,643,602 | 1,643,602 | 22.6 | 48.7 |
第七类 塑料及其制品;橡胶及其制品 | 8,174,209 | 8,174,209 | 8,118,025 | 8,118,025 | 15.8 | 27.8 |
39章 塑料及其制品 | 6,388,759 | 6,388,759 | 6,501,773 | 6,501,773 | 15.9 | 28.5 |
40章 橡胶及其制品 | 1,785,450 | 1,785,450 | 1,616,252 | 1,616,252 | 15.7 | 24.7 |
第八类 生皮、皮革、毛皮及其制品;鞍具及挽具;旅行用品、手提包及类似品;动物肠线(蚕胶丝除外)制品 | 2,874,903 | 2,874,903 | 788,586 | 788,586 | 0.0 | 29.5 |
41章 生皮(毛皮除外)及皮革 | 48,145 | 48,145 | 460,107 | 460,107 | -0.9 | 11.8 |
42章 皮革制品;鞍具及挽具;旅行用品、手提包及类似容器;动物肠线(蚕胶丝除外)制品 | 2,488,863 | 2,488,863 | 316,433 | 316,433 | -5.6 | 69.7 |
43章 毛皮、人造毛皮及其制品 | 337,896 | 337,896 | 12,046 | 12,046 | 77.6 | 6.7 |
第九类 木及木制品;木炭;软木及软木制品;稻草、秸秆、针茅或其他编结材料制品;篮筐及柳条编结品 | 1,465,344 | 1,465,344 | 2,391,048 | 2,391,048 | -0.3 | 53.6 |
44章 木及木制品;木炭 | 1,320,272 | 1,320,272 | 2,383,574 | 2,383,574 | 0.4 | 53.7 |
45章 软木及软木制品 | 1,792 | 1,792 | 5,851 | 5,851 | -12.6 | 36.6 |
46章 稻草、秸秆、针茅或其他编结材料制品;篮筐及柳条编结品 | 143,280 | 143,280 | 1,622 | 1,622 | -6.4 | 57.3 |
第十类 木浆及其他纤维状纤维素浆;纸及纸板的废碎品;纸、纸板及其制品 | 1,801,673 | 1,801,673 | 2,606,112 | 2,606,112 | 12.7 | 41.9 |
47章 木浆及其他纤维状纤维素浆;纸及纸板的废碎品 | 9,116 | 9,116 | 1,875,980 | 1,875,980 | -25.8 | 30.9 |
48章 纸及纸板;纸浆、纸或纸板制品 | 1,530,983 | 1,530,983 | 484,596 | 484,596 | 13.9 | 68.5 |
49章 书籍、报纸、印刷图画及其他印刷品;手稿、打字稿及设计图纸 | 261,574 | 261,574 | 245,536 | 245,536 | 8.5 | 112.7 |
第十一类 纺织原料及纺织制品 | 22,237,887 | 22,237,887 | 2,985,395 | 2,985,395 | -3.2 | 31.5 |
50章 蚕丝 | 96,858 | 96,858 | 4,547 | 4,547 | -19.7 | 24.5 |
51章 羊毛、动物细毛或粗毛;马毛纱线及其机织物 | 167,767 | 167,767 | 429,214 | 429,214 | 22.8 | 70.9 |
52章 棉花 | 1,306,165 | 1,306,165 | 877,117 | 877,117 | 2.5 | 19.6 |
53章 其他植物纺织纤维;纸纱线及其机织物 | 140,996 | 140,996 | 88,582 | 88,582 | 9.5 | 39.8 |
54章 化学纤维长丝 | 1,731,165 | 1,731,165 | 260,227 | 260,227 | 7.1 | 39.1 |
55章 化学纤维短纤 | 1,166,499 | 1,166,499 | 186,252 | 186,252 | 10.1 | 21.1 |
56章 絮胎、毡呢及无纺织物;特种纱线;线、绳、索、缆及其制品 | 454,375 | 454,375 | 114,226 | 114,226 | 9.1 | 34.8 |
57章 地毯及纺织材料的其他铺地制品 | 245,888 | 245,888 | 10,154 | 10,154 | 5.5 | 13.2 |
58章 特种机织物;簇绒织物;花边;装饰毯;装饰带;刺绣品 | 436,394 | 436,394 | 37,758 | 37,758 | 9.4 | 22.7 |
59章 浸渍、涂布、包覆或层压的纺织物;工业用纺织制品 | 694,941 | 694,941 | 158,608 | 158,608 | 5.9 | 43.4 |
60章 针织物及钩编织物 | 1,446,457 | 1,446,457 | 123,410 | 123,410 | 10.9 | 28.5 |
61章 针织或钩编的服装及衣着附件 | 5,808,160 | 5,808,160 | 302,918 | 302,918 | -6.4 | 34.1 |
62章 非针织或非钩编的服装及衣着附件 | 6,238,659 | 6,238,659 | 353,104 | 353,104 | -12.2 | 24.6 |
63章 其他纺织制成品;成套物品;旧衣着及旧纺织品;碎织物 | 2,303,564 | 2,303,564 | 39,278 | 39,278 | -0.8 | 3.6 |
第十二类 鞋、帽、伞、杖、鞭及其零件;已加工的羽毛及其制品;人造花;人发制品 | 6,106,304 | 6,106,304 | 401,065 | 401,065 | -2.6 | 47.0 |
64章 鞋靴、护腿和类似品及其零件 | 4,833,845 | 4,833,845 | 373,707 | 373,707 | -4.6 | 52.5 |
65章 帽类及其零件 | 387,201 | 387,201 | 7,105 | 7,105 | 0.8 | 47.3 |
66章 雨伞、阳伞、手杖、鞭子、马鞭及其零件 | 300,442 | 300,442 | 1,203 | 1,203 | -0.3 | 41.3 |
67章 已加工羽毛、羽绒及其制品;人造花;人发制品 | 584,816 | 584,816 | 19,050 | 19,050 | 12.9 | -14.0 |
第十三类 石料、石膏、水泥、石棉、云母及类似材料的制品;陶瓷产品;玻璃及其制品 | 4,348,465 | 4,348,465 | 891,106 | 891,106 | 16.6 | 38.9 |
68章 石料、石膏、水泥、石棉、云母及类似材料的制品 | 1,076,439 | 1,076,439 | 155,475 | 155,475 | 31.9 | 41.1 |
69章 陶瓷产品 | 1,915,945 | 1,915,945 | 105,367 | 105,367 | 20.9 | 79.0 |
70章 玻璃及其制品 | 1,356,081 | 1,356,081 | 630,264 | 630,264 | 2.2 | 33.3 |
第十四类 天然或养殖珍珠、宝石或半宝石、贵金属、包贵金属及其制品;仿首饰;硬币 | 1,495,132 | 1,495,132 | 6,040,634 | 6,040,634 | 17.3 | 36.6 |
71章 天然或养殖珍珠、宝石或半宝石、贵金属、包贵金属及其制品;仿首饰;硬币 | 1,495,132 | 1,495,132 | 6,040,634 | 6,040,634 | 17.3 | 36.6 |
第十五类 贱金属及其制品 | 14,824,868 | 14,824,868 | 9,606,019 | 9,606,019 | 7.3 | 42.5 |
72章 钢铁 | 3,138,719 | 3,138,719 | 2,035,034 | 2,035,034 | -11.8 | 23.2 |
73章 钢铁制品 | 5,467,998 | 5,467,998 | 930,133 | 930,133 | 17.3 | 33.6 |
74章 铜及其制品 | 699,672 | 699,672 | 4,193,528 | 4,193,528 | 54.1 | 39.7 |
75章 镍及其制品 | 30,138 | 30,138 | 538,806 | 538,806 | -12.0 | 96.1 |
76章 铝及其制品 | 2,176,215 | 2,176,215 | 626,544 | 626,544 | 11.8 | 33.8 |
78章 铅及其制品 | 9,453 | 9,453 | 5,857 | 5,857 | 126.8 | -23.0 |
79章 锌及其制品 | 17,124 | 17,124 | 261,926 | 261,926 | -11.4 | 258.8 |
80章 锡及其制品 | 5,594 | 5,594 | 15,698 | 15,698 | 25.1 | -35.7 |
81章 其他贱金属、金属陶瓷及其制品 | 298,490 | 298,490 | 452,061 | 452,061 | 12.4 | 139.5 |
82章 贱金属工具、器具、利口器、餐匙、餐叉及其零件 | 1,355,435 | 1,355,435 | 384,890 | 384,890 | 4.6 | 64.3 |
83章 贱金属杂项制品 | 1,626,028 | 1,626,028 | 161,542 | 161,542 | 3.6 | 34.9 |
第十六类 机器、机械器具、电气设备及其零件;录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件、附件 | 85,637,480 | 85,637,480 | 60,671,328 | 60,671,328 | 19.3 | 51.1 |
84章 核反应堆、锅炉、机械器具及零件 | 32,566,637 | 32,566,637 | 16,792,952 | 16,792,952 | 14.1 | 46.8 |
85章 电机、电气设备及其零件;录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件、附件 | 53,070,843 | 53,070,843 | 43,878,376 | 43,878,376 | 22.7 | 52.9 |
第十七类 车辆、航空器、船舶及有关运输设备 | 10,349,403 | 10,349,403 | 8,462,837 | 8,462,837 | -0.5 | 19.0 |
86章 铁道及电车道机车、车辆及其零件;铁道及电车道轨道固定装置及其零件、附件;各种机械(包括电动机械)交通信号设备 | 1,143,298 | 1,143,298 | 69,408 | 69,408 | 48.0 | 22.3 |
87章 车辆及其零件、附件,但铁道及电车道车辆除外 | 5,832,132 | 5,832,132 | 7,019,445 | 7,019,445 | 6.8 | 32.8 |
88章 航空器、航天器及其零件 | 439,290 | 439,290 | 1,245,010 | 1,245,010 | 58.0 | -27.5 |
89章 船舶及浮动结构体 | 2,934,683 | 2,934,683 | 128,973 | 128,973 | -24.6 | 143.5 |
第十八类 光学、照相、电影、计量、检验、医疗或外科用仪器及设备、精密仪器及设备;钟表;乐器;上述物品的零件、附件 | 6,191,615 | 6,191,615 | 8,974,148 | 8,974,148 | 5.6 | 29.1 |
90章 光学、照相、电影、计量、检验、医疗或外科用仪器及设备、精密仪器及设备;上述物品的零件、附件 | 5,688,409 | 5,688,409 | 8,592,654 | 8,592,654 | 5.4 | 28.3 |
91章 钟表及其零件 | 384,471 | 384,471 | 350,295 | 350,295 | 8.0 | 51.3 |
92章 乐器及其零件、附件 | 118,735 | 118,735 | 31,198 | 31,198 | 5.8 | 40.9 |
第十九类 武器、弹药及其零件、附件 | 13,950 | 13,950 | 291 | 291 | 30.0 | -40.3 |
93章 武器、弹药及其零件、附件 | 13,950 | 13,950 | 291 | 291 | 30.0 | -40.3 |
第二十类 杂项制品 | 13,610,982 | 13,610,982 | 756,973 | 756,973 | 2.3 | 51.6 |
94章 家具;寝具、褥垫、弹簧床垫、软坐垫及类似的填充制品;未列名灯具及照明装置;发光标志、发光名牌及类似品;活动房屋 | 8,412,666 | 8,412,666 | 361,311 | 361,311 | 1.4 | 44.0 |
95章 玩具、游戏品、运动用品及其零件、附件 | 3,795,063 | 3,795,063 | 175,540 | 175,540 | 3.6 | 63.9 |
96章 杂项制品 | 1,403,253 | 1,403,253 | 220,122 | 220,122 | 4.1 | 55.7 |
第二十一类艺术品、收藏品及古物 | 9,255 | 9,255 | 6,786 | 6,786 | -8.0 | -23.5 |
97章 艺术品、收藏品及古物 | 9,255 | 9,255 | 6,786 | 6,786 | -8.0 | -23.5 |
第二十二类特殊交易品及未分类商品 | 339,230 | 339,230 | 1,643,209 | 1,643,209 | -11.8 | 74.7 |
98章 特殊交易品及未分类商品 | 339,230 | 339,230 | 1,643,209 | 1,643,209 | -11.8 | 74.7 |
注:自2012年起,第98章商品统计范围有所调整,详见编制说明。 |
浏览次数:
打印本页 关闭