您的位置:pa凯发国际登录首页 > 政务公开 > 政府信息公开专栏 > 法定主动公开内容 > 海关统计 > 统计月报 >
(6)2018年1至1月出口商品贸易方式企业性质总值表(美元值)
单位:千美元 | ||||||||
企业性质 贸易方式 | 合计 | 国有企业 | 外商投资企业 | 私营企业 | 其他 | |||
小计 | 中外合作 | 中外合资 | 外商独资 | |||||
金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | |
总值 | 200,491,435 | 19,974,498 | 82,542,024 | 653,584 | 23,610,099 | 58,278,340 | 93,803,893 | 4,171,020 |
11.1 | -0.8 | 12.3 | -7.1 | 12.4 | 12.6 | 13.3 | 2.4 | |
一般贸易 | 113,390,037 | 12,132,272 | 25,334,866 | 345,594 | 9,094,029 | 15,895,243 | 72,365,342 | 3,557,557 |
12.3 | 11.7 | 8.4 | -3.8 | 8.3 | 8.7 | 14.3 | 4.8 | |
国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 49,922 | 28,358 | - | - | - | - | 2,829 | 18,735 |
82.5 | 33.9 | - | - | - | - | -53.8 | 30844.7 | |
来料加工装配贸易 | 7,110,776 | 491,708 | 5,682,545 | 78,873 | 870,293 | 4,733,379 | 878,839 | 57,684 |
15.8 | -52.7 | 33.0 | -28.0 | -0.3 | 43.9 | 17.0 | -25.7 | |
进料加工贸易 | 56,770,219 | 2,667,093 | 46,771,453 | 212,728 | 12,377,202 | 34,181,524 | 7,043,246 | 288,427 |
13.1 | -33.0 | 13.7 | -0.5 | 19.7 | 11.8 | 47.5 | -9.5 | |
边境小额贸易 | 3,173,613 | 32,109 | - | - | - | - | 3,118,495 | 23,008 |
63.6 | -4.0 | - | - | - | - | 64.5 | 113.4 | |
对外承包工程出口货物 | 1,353,158 | 1,205,840 | 13,186 | 1,061 | 2,094 | 10,032 | 97,594 | 36,537 |
-12.7 | -11.8 | -76.7 | 67.0 | -92.4 | -64.5 | -17.3 | 364.8 | |
租赁贸易 | 8,577 | 2,492 | 292 | - | 103 | 189 | 5,793 | - |
-73.8 | -89.7 | -72.8 | - | -89.3 | 73.3 | -23.0 | - | |
出料加工贸易 | 20,030 | 2,434 | 13,218 | - | 4,321 | 8,898 | 4,377 | - |
93.0 | 21.4 | 144.9 | - | 48.4 | 257.9 | 47.1 | - | |
保税监管场所进出境货物 | 3,102,750 | 1,644,284 | 608,899 | 14,457 | 444,305 | 150,137 | 734,796 | 114,771 |
-1.8 | 15.5 | -38.1 | -26.0 | -27.8 | -57.0 | 16.0 | -3.7 | |
海关特殊监管区域物流货物 | 8,634,444 | 1,714,420 | 4,085,345 | 678 | 801,601 | 3,283,067 | 2,834,662 | 17 |
20.6 | 38.3 | 13.3 | 158.5 | 9.0 | 14.3 | 22.6 | -95.4 | |
其他 | 6,876,963 | 53,442 | 32,219 | 195 | 16,153 | 15,871 | 6,717,920 | 73,383 |
-25.8 | -61.3 | -4.9 | 98.7 | -5.8 | -4.6 | -25.0 | -48.7 | |
注: 1、深色区域内数字为与去年累计同期比±%。 2、自2013年起,“集体企业”不再单列,“私营企业”单独列出,“其他”范围及同比相应调整。 3、自2018年起,“补偿贸易”、“寄售代销贸易”和“易货贸易”纳入“其他”公布。 |
浏览次数:
打印本页 关闭