您的位置:pa凯发国际登录首页 > 政务公开 > 政府信息公开专栏 > 法定主动公开内容 > 海关统计 > 统计月报 >
(8)2018年1月进出口商品收发货人所在地总值表(美元值)
单位:千美元 | |||||||||
收发货人所在地 | 进出口 | 出口 | 进口 | 累计比去年同期±% | |||||
1月 | 1至1月 | 1月 | 1至1月 | 1月 | 1至1月 | 进出口 | 出口 | 进口 | |
总值 | 380,633,747 | 380,633,747 | 200,491,435 | 200,491,435 | 180,142,312 | 180,142,312 | 21.9 | 11.1 | 36.8 |
北京市 | 32,555,192 | 32,555,192 | 5,551,991 | 5,551,991 | 27,003,202 | 27,003,202 | 28.7 | 30.2 | 28.4 |
中关村国家自主创新示范区 | 432,770 | 432,770 | 135,932 | 135,932 | 296,839 | 296,839 | -8.1 | -37.8 | 17.6 |
北京经济技术开发区 | 1,786,035 | 1,786,035 | 511,102 | 511,102 | 1,274,933 | 1,274,933 | 39.7 | 21.9 | 48.3 |
天津市 | 10,082,758 | 10,082,758 | 4,139,163 | 4,139,163 | 5,943,595 | 5,943,595 | 14.6 | 15.6 | 14.0 |
天津滨海新区 | 6,688,287 | 6,688,287 | 2,363,346 | 2,363,346 | 4,324,941 | 4,324,941 | 13.4 | 16.2 | 12.0 |
天津经济技术开发区 | 3,200,751 | 3,200,751 | 1,538,759 | 1,538,759 | 1,661,992 | 1,661,992 | 18.5 | 18.3 | 18.6 |
河北省 | 4,544,566 | 4,544,566 | 2,650,045 | 2,650,045 | 1,894,521 | 1,894,521 | 6.8 | 0.3 | 17.5 |
石家庄市 | 1,176,962 | 1,176,962 | 709,958 | 709,958 | 467,004 | 467,004 | 0.4 | 5.3 | -6.2 |
石家庄高新技术产业开发区 | 1,765 | 1,765 | 794 | 794 | 971 | 971 | 8.0 | 85.9 | -19.6 |
唐山市 | 744,622 | 744,622 | 355,090 | 355,090 | 389,532 | 389,532 | -27.5 | -42.9 | -3.7 |
曹妃甸经济技术开发区 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
秦皇岛市 | 437,131 | 437,131 | 260,849 | 260,849 | 176,282 | 176,282 | 24.3 | 3.9 | 75.5 |
秦皇岛经济技术开发区 | 307,600 | 307,600 | 161,155 | 161,155 | 146,445 | 146,445 | 33.4 | 14.7 | 62.5 |
保定市 | 432,184 | 432,184 | 342,911 | 342,911 | 89,273 | 89,273 | 35.2 | 45.2 | 6.9 |
保定高新技术产业开发区 | 39,585 | 39,585 | 34,593 | 34,593 | 4,992 | 4,992 | 168.8 | 148.7 | 510.7 |
山西省 | 1,834,957 | 1,834,957 | 1,020,246 | 1,020,246 | 814,710 | 814,710 | 34.1 | 22.9 | 51.3 |
太原市 | 1,507,647 | 1,507,647 | 864,434 | 864,434 | 643,213 | 643,213 | 35.8 | 24.8 | 54.0 |
太原经济技术开发区 | 1,039,672 | 1,039,672 | 626,477 | 626,477 | 413,195 | 413,195 | 30.3 | 21.4 | 46.7 |
太原高新技术产业开发区 | 1,340 | 1,340 | 1,104 | 1,104 | 235 | 235 | -44.3 | -45.5 | -38.0 |
大同市 | 47,633 | 47,633 | 32,026 | 32,026 | 15,607 | 15,607 | 79.5 | 27.9 | 948.6 |
大同经济技术开发区 | 26,366 | 26,366 | 26,366 | 26,366 | - | - | 24.1 | 24.1 | - |
晋中市 | 23,137 | 23,137 | 18,712 | 18,712 | 4,424 | 4,424 | 5.9 | -6.6 | 144.5 |
晋中经济技术开发区 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
内蒙古自治区 | 1,226,154 | 1,226,154 | 425,123 | 425,123 | 801,031 | 801,031 | 14.1 | 14.4 | 14.0 |
呼和浩特市 | 247,446 | 247,446 | 65,924 | 65,924 | 181,522 | 181,522 | 59.2 | 0.7 | 101.7 |
包头市 | 180,862 | 180,862 | 90,958 | 90,958 | 89,904 | 89,904 | 18.6 | -27.5 | 232.7 |
包头高新技术产业开发区 | 2,356 | 2,356 | 2,356 | 2,356 | - | - | 35.2 | 35.2 | - |
二连浩特市 | 73,339 | 73,339 | 13,308 | 13,308 | 60,031 | 60,031 | 28.0 | 26.7 | 28.3 |
满洲里市 | 204,198 | 204,198 | 24,761 | 24,761 | 179,437 | 179,437 | -11.7 | -13.9 | -11.4 |
辽宁省 | 9,781,215 | 9,781,215 | 4,432,005 | 4,432,005 | 5,349,210 | 5,349,210 | 16.7 | 2.8 | 31.3 |
沈阳市 | 915,892 | 915,892 | 418,714 | 418,714 | 497,179 | 497,179 | 13.9 | 6.6 | 21.0 |
沈阳经济技术开发区 | 275,271 | 275,271 | 130,880 | 130,880 | 144,391 | 144,391 | 24.7 | 0.5 | 59.4 |
沈阳高新技术产业开发区 | 75,905 | 75,905 | 43,029 | 43,029 | 32,876 | 32,876 | 3.8 | -7.4 | 23.3 |
大连市 | 6,380,406 | 6,380,406 | 2,657,330 | 2,657,330 | 3,723,076 | 3,723,076 | 25.2 | 5.1 | 45.1 |
大连经济技术开发区 | 1,323,889 | 1,323,889 | 441,595 | 441,595 | 882,294 | 882,294 | 16.7 | -13.7 | 41.6 |
大连市高新技术产业园区 | 80,009 | 80,009 | 47,056 | 47,056 | 32,953 | 32,953 | 44.1 | 29.0 | 73.2 |
鞍山市 | 386,507 | 386,507 | 219,828 | 219,828 | 166,679 | 166,679 | -10.7 | 22.4 | -34.2 |
鞍山高新技术产业开发区 | 7,762 | 7,762 | 6,452 | 6,452 | 1,309 | 1,309 | -29.7 | -35.7 | 30.6 |
丹东市 | 210,113 | 210,113 | 168,290 | 168,290 | 41,822 | 41,822 | -41.8 | -19.5 | -72.4 |
吉林省 | 2,073,020 | 2,073,020 | 410,993 | 410,993 | 1,662,027 | 1,662,027 | 14.1 | 5.4 | 16.5 |
长春市 | 1,683,769 | 1,683,769 | 176,060 | 176,060 | 1,507,709 | 1,507,709 | 19.2 | 7.8 | 20.7 |
长春经济技术开发区 | 102,299 | 102,299 | 18,186 | 18,186 | 84,112 | 84,112 | 46.0 | -15.2 | 72.9 |
长春高新技术产业开发区 | 129,003 | 129,003 | 33,605 | 33,605 | 95,398 | 95,398 | 21.5 | 6.8 | 27.6 |
吉林市 | 111,362 | 111,362 | 78,705 | 78,705 | 32,656 | 32,656 | 61.7 | 80.3 | 29.3 |
吉林高新技术产业开发区 | 6,278 | 6,278 | 3,072 | 3,072 | 3,206 | 3,206 | 1.6 | -40.4 | 212.5 |
珲春市 | 74,107 | 74,107 | 31,560 | 31,560 | 42,547 | 42,547 | -47.0 | -32.8 | -54.2 |
黑龙江省 | 2,071,357 | 2,071,357 | 369,680 | 369,680 | 1,701,677 | 1,701,677 | 46.5 | -10.8 | 70.2 |
哈尔滨市 | 311,055 | 311,055 | 128,252 | 128,252 | 182,804 | 182,804 | -24.7 | -20.0 | -27.7 |
哈尔滨经济技术开发区 | 109,347 | 109,347 | 35,854 | 35,854 | 73,493 | 73,493 | -32.3 | 50.5 | -46.6 |
哈尔滨高技术开发区 | 39,154 | 39,154 | 27,696 | 27,696 | 11,458 | 11,458 | 234.6 | 259.3 | 186.9 |
大庆市 | 1,032,106 | 1,032,106 | 41,574 | 41,574 | 990,532 | 990,532 | 85.2 | 25.5 | 89.0 |
大庆高新技术产业开发区 | 89,586 | 89,586 | 38,276 | 38,276 | 51,310 | 51,310 | 539.4 | 1879.2 | 324.9 |
黑河市 | 64,438 | 64,438 | 7,693 | 7,693 | 56,745 | 56,745 | 96.0 | -31.7 | 162.5 |
绥芬河市 | 250,591 | 250,591 | 51,830 | 51,830 | 198,762 | 198,762 | 55.5 | 32.4 | 62.9 |
上海市 | 43,913,842 | 43,913,842 | 16,997,008 | 16,997,008 | 26,916,834 | 26,916,834 | 17.0 | 1.5 | 29.5 |
上海漕河泾浦江高科技园区 | 813,503 | 813,503 | 473,311 | 473,311 | 340,192 | 340,192 | 22.2 | 12.7 | 38.4 |
上海经济技术开发区 | 771 | 771 | 200 | 200 | 571 | 571 | 44.4 | -13.3 | 88.4 |
上海闵行经济技术开发区 | 185,068 | 185,068 | 88,296 | 88,296 | 96,772 | 96,772 | -1.1 | -9.8 | 8.3 |
上海浦东新区 | 22,778,539 | 22,778,539 | 6,600,304 | 6,600,304 | 16,178,235 | 16,178,235 | 18.2 | 1.9 | 26.4 |
江苏省 | 52,615,181 | 52,615,181 | 30,598,478 | 30,598,478 | 22,016,703 | 22,016,703 | 18.8 | 8.7 | 36.3 |
南京市 | 5,312,255 | 5,312,255 | 2,883,207 | 2,883,207 | 2,429,047 | 2,429,047 | 8.4 | -5.2 | 30.6 |
南京高新技术外向型开发区 | 96,981 | 96,981 | 81,612 | 81,612 | 15,368 | 15,368 | 104.0 | 125.9 | 34.7 |
无锡市 | 4,841,519 | 4,841,519 | 2,649,495 | 2,649,495 | 2,192,024 | 2,192,024 | 17.8 | 1.7 | 45.6 |
无锡高新技术产业开发区 | 3,715,434 | 3,715,434 | 1,769,429 | 1,769,429 | 1,946,005 | 1,946,005 | 24.3 | 7.1 | 45.4 |
常州市 | 2,875,004 | 2,875,004 | 2,037,724 | 2,037,724 | 837,280 | 837,280 | 12.3 | -0.3 | 62.1 |
常州高新技术产业开发区 | 78,221 | 78,221 | 53,305 | 53,305 | 24,916 | 24,916 | -54.1 | -49.5 | -61.5 |
苏州市 | 27,718,990 | 27,718,990 | 15,585,399 | 15,585,399 | 12,133,590 | 12,133,590 | 20.9 | 13.1 | 32.5 |
苏州工业园 | 5,535,823 | 5,535,823 | 1,844,938 | 1,844,938 | 3,690,884 | 3,690,884 | 18.7 | -2.5 | 33.3 |
苏州高新技术产业开发区 | 1,877,053 | 1,877,053 | 1,150,406 | 1,150,406 | 726,646 | 726,646 | 14.9 | 6.5 | 31.5 |
南通市 | 3,149,979 | 3,149,979 | 1,977,974 | 1,977,974 | 1,172,005 | 1,172,005 | 9.3 | -5.1 | 46.9 |
南通经济技术开发区 | 558,223 | 558,223 | 292,928 | 292,928 | 265,295 | 265,295 | 15.3 | 7.2 | 25.7 |
连云港市 | 837,174 | 837,174 | 330,104 | 330,104 | 507,070 | 507,070 | 13.7 | -5.1 | 30.5 |
连云港经济技术开发区 | 366,446 | 366,446 | 107,362 | 107,362 | 259,084 | 259,084 | 29.6 | 0.5 | 47.2 |
浙江省 | 36,079,612 | 36,079,612 | 26,945,740 | 26,945,740 | 9,133,872 | 9,133,872 | 14.3 | 7.6 | 40.4 |
杭州市 | 6,663,871 | 6,663,871 | 4,372,683 | 4,372,683 | 2,291,188 | 2,291,188 | 6.6 | -1.1 | 25.3 |
杭州经济技术开发区 | 611,351 | 611,351 | 345,637 | 345,637 | 265,714 | 265,714 | 19.9 | 5.7 | 45.3 |
杭州高新技术产业开发区 | 110,929 | 110,929 | 61,352 | 61,352 | 49,576 | 49,576 | 31.6 | 1.8 | 106.4 |
宁波市 | 10,482,172 | 10,482,172 | 6,794,449 | 6,794,449 | 3,687,723 | 3,687,723 | 18.2 | 12.1 | 31.5 |
宁波经济技术开发区 | 1,464,077 | 1,464,077 | 751,464 | 751,464 | 712,613 | 712,613 | 4.4 | 9.5 | -0.6 |
宁波高新技术产业开发区 | 198,995 | 198,995 | 118,321 | 118,321 | 80,674 | 80,674 | 57.6 | 40.9 | 90.7 |
温州市 | 2,075,063 | 2,075,063 | 1,735,011 | 1,735,011 | 340,052 | 340,052 | 15.8 | 5.2 | 139.1 |
温州经济技术开发区 | 130,245 | 130,245 | 121,342 | 121,342 | 8,903 | 8,903 | 11.1 | 4.4 | 753.6 |
金华市 | 5,246,343 | 5,246,343 | 5,112,430 | 5,112,430 | 133,913 | 133,913 | 6.0 | 5.4 | 33.0 |
金华经济技术开发区 | 28,199 | 28,199 | 27,383 | 27,383 | 816 | 816 | -7.8 | -8.7 | 32.0 |
安徽省 | 5,498,359 | 5,498,359 | 2,544,298 | 2,544,298 | 2,954,061 | 2,954,061 | 50.6 | 11.0 | 117.2 |
合肥市 | 2,901,225 | 2,901,225 | 1,265,237 | 1,265,237 | 1,635,989 | 1,635,989 | 83.7 | 23.5 | 194.7 |
合肥经济技术开发区 | 1,317,682 | 1,317,682 | 468,184 | 468,184 | 849,498 | 849,498 | 223.6 | 76.8 | 496.6 |
合肥高新技术产业开发区 | 359,611 | 359,611 | 234,809 | 234,809 | 124,802 | 124,802 | 30.0 | 31.6 | 27.1 |
芜湖市 | 551,755 | 551,755 | 356,195 | 356,195 | 195,560 | 195,560 | 0.8 | -4.4 | 11.8 |
芜湖经济技术开发区 | 318,987 | 318,987 | 210,566 | 210,566 | 108,421 | 108,421 | -8.8 | -15.9 | 9.3 |
芜湖高新技术产业开发区 | 11,374 | 11,374 | 6,363 | 6,363 | 5,012 | 5,012 | 23.3 | 8.1 | 50.3 |
蚌埠市 | 174,861 | 174,861 | 47,762 | 47,762 | 127,099 | 127,099 | 41.0 | -25.7 | 112.7 |
蚌埠高新技术产业开发区 | 15,748 | 15,748 | 8,752 | 8,752 | 6,996 | 6,996 | -10.2 | -35.2 | 73.4 |
淮南市 | 25,356 | 25,356 | 13,465 | 13,465 | 11,890 | 11,890 | 105.1 | 21.4 | 832.5 |
淮南经济技术开发区 | 742 | 742 | 732 | 732 | 10 | 10 | 99.7 | 119.3 | -73.6 |
马鞍山市 | 304,630 | 304,630 | 124,417 | 124,417 | 180,212 | 180,212 | -18.0 | -18.7 | -17.6 |
马鞍山经济技术开发区 | 8,853 | 8,853 | 4,546 | 4,546 | 4,307 | 4,307 | -17.1 | -23.4 | -9.3 |
马鞍山慈湖高新技术产业开发区 | 1,249 | 1,249 | 1,249 | 1,249 | - | - | 19.2 | 23.3 | - |
铜陵市 | 585,236 | 585,236 | 31,762 | 31,762 | 553,474 | 553,474 | 136.7 | -14.6 | 163.5 |
铜陵经济技术开发区 | 14,268 | 14,268 | 9,614 | 9,614 | 4,655 | 4,655 | 54.1 | 25.3 | 193.4 |
安庆市 | 117,907 | 117,907 | 79,446 | 79,446 | 38,460 | 38,460 | 14.6 | -2.1 | 76.8 |
安庆经济技术开发区 | 2,754 | 2,754 | 2,571 | 2,571 | 183 | 183 | -9.4 | 2.2 | -65.1 |
滁州市 | 226,810 | 226,810 | 158,903 | 158,903 | 67,907 | 67,907 | 36.1 | 27.4 | 62.1 |
滁州经济技术开发区 | 117,007 | 117,007 | 69,755 | 69,755 | 47,252 | 47,252 | 108.6 | 122.8 | 90.6 |
六安市 | 51,636 | 51,636 | 43,348 | 43,348 | 8,288 | 8,288 | 9.7 | -5.9 | 751.7 |
六安经济技术开发区 | 14,906 | 14,906 | 11,044 | 11,044 | 3,862 | 3,862 | 11.0 | -16.3 | 1571.1 |
宣城市 | 130,242 | 130,242 | 119,530 | 119,530 | 10,712 | 10,712 | 3.8 | 3.9 | 2.5 |
宁国经济技术开发区 | 21,616 | 21,616 | 17,782 | 17,782 | 3,835 | 3,835 | 12.8 | 8.5 | 38.2 |
池州市 | 66,669 | 66,669 | 17,931 | 17,931 | 48,738 | 48,738 | 35.6 | -2.7 | 58.5 |
池州经济技术开发区 | 17,577 | 17,577 | 1,043 | 1,043 | 16,534 | 16,534 | 37.0 | -18.7 | 43.2 |
福建省 | 17,078,293 | 17,078,293 | 10,329,047 | 10,329,047 | 6,749,246 | 6,749,246 | 23.0 | 18.3 | 31.1 |
福州市 | 3,272,860 | 3,272,860 | 2,061,326 | 2,061,326 | 1,211,533 | 1,211,533 | 30.3 | 27.4 | 35.5 |
福州经济技术开发区 | 385,891 | 385,891 | 258,928 | 258,928 | 126,963 | 126,963 | 20.6 | 13.8 | 37.3 |
福州高新技术产业开发区 | 1,861 | 1,861 | 1,860 | 1,860 | 1 | 1 | -41.2 | -41.3 | - |
厦门市 | 8,229,987 | 8,229,987 | 4,556,111 | 4,556,111 | 3,673,876 | 3,673,876 | 19.7 | 16.9 | 23.5 |
厦门火炬高技术产业开发区 | 319,763 | 319,763 | 103,106 | 103,106 | 216,657 | 216,657 | 103.0 | 17.6 | 210.0 |
平潭 | 85,112 | 85,112 | 34,013 | 34,013 | 51,099 | 51,099 | 23.5 | 93.3 | -0.4 |
平潭综合实验区 | 85,112 | 85,112 | 34,013 | 34,013 | 51,099 | 51,099 | 23.5 | 93.3 | -0.4 |
江西省 | 5,658,454 | 5,658,454 | 4,521,066 | 4,521,066 | 1,137,388 | 1,137,388 | 50.6 | 47.6 | 63.9 |
南昌市 | 1,086,341 | 1,086,341 | 835,757 | 835,757 | 250,584 | 250,584 | 102.2 | 164.6 | 13.2 |
南昌经济技术开发区 | 216,527 | 216,527 | 155,064 | 155,064 | 61,463 | 61,463 | 244.3 | 1168.0 | 21.3 |
南昌高新技术产业开发区 | 226,679 | 226,679 | 148,420 | 148,420 | 78,259 | 78,259 | 47.2 | 89.5 | 3.4 |
景德镇市 | 135,406 | 135,406 | 134,100 | 134,100 | 1,306 | 1,306 | 154.6 | 155.9 | 64.2 |
景德镇高新技术产业开发区 | 307 | 307 | 269 | 269 | 38 | 38 | -72.4 | -75.8 | - |
萍乡市 | 233,828 | 233,828 | 231,848 | 231,848 | 1,980 | 1,980 | 41.6 | 42.3 | -13.2 |
萍乡经济技术开发区 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
九江市 | 897,019 | 897,019 | 819,578 | 819,578 | 77,441 | 77,441 | 170.9 | 185.1 | 77.3 |
九江经济技术开发区 | 25,363 | 25,363 | 17,820 | 17,820 | 7,543 | 7,543 | -39.2 | -36.7 | -44.4 |
新余市 | 332,821 | 332,821 | 81,968 | 81,968 | 250,853 | 250,853 | 111.9 | -3.5 | 247.6 |
新余高新技术产业开发区 | 21,077 | 21,077 | 17,206 | 17,206 | 3,870 | 3,870 | -27.1 | -38.0 | 230.0 |
鹰潭市 | 332,524 | 332,524 | 61,178 | 61,178 | 271,346 | 271,346 | 36.9 | 6.9 | 46.2 |
鹰潭高新技术产业开发区 | 277 | 277 | 277 | 277 | - | - | -47.0 | 61.5 | - |
赣州市 | 380,813 | 380,813 | 302,637 | 302,637 | 78,176 | 78,176 | 1.5 | -6.3 | 49.6 |
赣州经济技术开发区 | 38,692 | 38,692 | 37,283 | 37,283 | 1,409 | 1,409 | 28.0 | 27.0 | 61.5 |
宜春市 | 510,262 | 510,262 | 466,869 | 466,869 | 43,393 | 43,393 | 4.2 | -0.7 | 118.8 |
宜春经济技术开发区 | 180,549 | 180,549 | 180,414 | 180,414 | 135 | 135 | -27.5 | -27.5 | -15.7 |
上饶市 | 632,456 | 632,456 | 567,214 | 567,214 | 65,241 | 65,241 | -7.1 | -10.2 | 31.1 |
上饶经济技术开发区 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
吉安市 | 860,834 | 860,834 | 777,690 | 777,690 | 83,145 | 83,145 | 57.1 | 51.9 | 132.4 |
井冈山经济技术开发区 | 67,845 | 67,845 | 66,203 | 66,203 | 1,642 | 1,642 | 33.3 | 45.9 | -70.1 |
山东省 | 24,052,317 | 24,052,317 | 12,859,832 | 12,859,832 | 11,192,484 | 11,192,484 | 11.2 | -0.4 | 28.5 |
济南市 | 1,000,773 | 1,000,773 | 651,589 | 651,589 | 349,184 | 349,184 | 14.6 | 7.9 | 29.7 |
济南市高技术产业开发区 | 363,327 | 363,327 | 177,857 | 177,857 | 185,469 | 185,469 | 44.7 | 24.6 | 71.2 |
青岛市 | 6,711,479 | 6,711,479 | 3,800,100 | 3,800,100 | 2,911,378 | 2,911,378 | 4.8 | -9.1 | 30.9 |
青岛经济技术开发区 | 681,652 | 681,652 | 401,613 | 401,613 | 280,039 | 280,039 | -13.9 | -31.3 | 35.1 |
青岛高新技术产业开发区 | 20,405 | 20,405 | 6,710 | 6,710 | 13,695 | 13,695 | 434.5 | 216.5 | 706.8 |
烟台市 | 3,668,171 | 3,668,171 | 2,129,949 | 2,129,949 | 1,538,222 | 1,538,222 | -1.4 | -4.8 | 3.6 |
烟台经济技术开发区 | 1,151,038 | 1,151,038 | 592,014 | 592,014 | 559,024 | 559,024 | -11.9 | -14.9 | -8.5 |
潍坊市 | 2,060,173 | 2,060,173 | 1,282,150 | 1,282,150 | 778,023 | 778,023 | 10.2 | 9.4 | 11.5 |
潍坊高技术产业开发区 | 83,160 | 83,160 | 58,283 | 58,283 | 24,876 | 24,876 | -31.7 | -31.7 | -31.6 |
威海市 | 1,680,013 | 1,680,013 | 1,136,595 | 1,136,595 | 543,419 | 543,419 | 5.7 | 5.4 | 6.2 |
威海火炬高技术产业开发区 | 151,793 | 151,793 | 124,087 | 124,087 | 27,707 | 27,707 | -2.8 | -4.3 | 4.6 |
河南省 | 8,108,987 | 8,108,987 | 4,656,033 | 4,656,033 | 3,452,954 | 3,452,954 | 16.6 | 6.8 | 32.9 |
郑州市 | 6,356,565 | 6,356,565 | 3,532,316 | 3,532,316 | 2,824,249 | 2,824,249 | 16.4 | 3.5 | 37.9 |
郑州航空港经济综合实验区 | 5,806,449 | 5,806,449 | 3,170,291 | 3,170,291 | 2,636,158 | 2,636,158 | 16.2 | 3.2 | 36.9 |
郑州高新技术产业开发区 | 68,235 | 68,235 | 65,319 | 65,319 | 2,916 | 2,916 | 27.5 | 34.6 | -41.8 |
洛阳市 | 159,000 | 159,000 | 141,210 | 141,210 | 17,790 | 17,790 | -18.8 | -16.0 | -35.9 |
洛阳高新技术产业开发区 | 5,914 | 5,914 | 4,495 | 4,495 | 1,419 | 1,419 | 116.9 | 88.4 | 316.0 |
湖北省 | 4,011,798 | 4,011,798 | 2,563,628 | 2,563,628 | 1,448,170 | 1,448,170 | 22.8 | 25.9 | 17.6 |
武汉市 | 2,485,410 | 2,485,410 | 1,502,709 | 1,502,709 | 982,701 | 982,701 | 15.0 | 19.1 | 9.2 |
武汉经济技术开发区 | 321,807 | 321,807 | 149,353 | 149,353 | 172,454 | 172,454 | 35.9 | 58.4 | 21.1 |
武汉吴家山经济技术开发区 | 321,807 | 321,807 | 149,353 | 149,353 | 172,454 | 172,454 | 35.9 | 58.4 | 21.1 |
武汉东湖新技术开发区 | 1,379,368 | 1,379,368 | 829,037 | 829,037 | 550,331 | 550,331 | 0.2 | 3.3 | -4.0 |
黄石市 | 342,919 | 342,919 | 158,501 | 158,501 | 184,418 | 184,418 | 49.8 | 49.0 | 50.4 |
黄石经济技术开发区 | 7,344 | 7,344 | 4,870 | 4,870 | 2,474 | 2,474 | 35.9 | 100.1 | -16.7 |
襄阳市 | 227,771 | 227,771 | 193,026 | 193,026 | 34,744 | 34,744 | 162.6 | 171.0 | 123.9 |
襄阳经济技术开发区 | 1,980 | 1,980 | 674 | 674 | 1,306 | 1,306 | -13.5 | -68.5 | 775.1 |
襄阳高新技术产业开发区 | 35,322 | 35,322 | 14,362 | 14,362 | 20,960 | 20,960 | 56.3 | -6.6 | 190.2 |
荆州市 | 211,334 | 211,334 | 175,909 | 175,909 | 35,425 | 35,425 | 30.3 | 35.7 | 9.1 |
荆州经济技术开发区 | 53,777 | 53,777 | 45,179 | 45,179 | 8,597 | 8,597 | 134.3 | 105.1 | 834.0 |
湖南省 | 3,105,792 | 3,105,792 | 1,938,900 | 1,938,900 | 1,166,893 | 1,166,893 | 53.3 | 44.3 | 71.1 |
长沙市 | 1,217,835 | 1,217,835 | 734,322 | 734,322 | 483,513 | 483,513 | 37.1 | 26.2 | 57.6 |
长沙经济技术开发区 | 99,186 | 99,186 | 44,921 | 44,921 | 54,266 | 54,266 | -16.3 | -45.4 | 49.9 |
长沙高新技术产业开发区 | 210,817 | 210,817 | 126,277 | 126,277 | 84,541 | 84,541 | 39.0 | 66.5 | 11.6 |
株洲市 | 181,969 | 181,969 | 117,593 | 117,593 | 64,376 | 64,376 | 72.0 | 61.0 | 96.6 |
株洲高新技术产业开发区 | 50,024 | 50,024 | 48,442 | 48,442 | 1,581 | 1,581 | 165.6 | 174.3 | 34.8 |
湘潭市 | 156,516 | 156,516 | 73,959 | 73,959 | 82,557 | 82,557 | 37.6 | 47.1 | 30.1 |
湘潭经济技术开发区 | 41,488 | 41,488 | 23,056 | 23,056 | 18,433 | 18,433 | 1703.8 | 967.2 | 13098.9 |
湘潭高新技术产业开发区 | 2,356 | 2,356 | 2,244 | 2,244 | 112 | 112 | 431.7 | 406.5 | - |
衡阳市 | 335,023 | 335,023 | 166,129 | 166,129 | 168,894 | 168,894 | 116.0 | 51.4 | 272.3 |
衡阳高新技术产业开发区 | 8,110 | 8,110 | 8,110 | 8,110 | - | - | 116.0 | 116.0 | - |
岳阳市 | 291,990 | 291,990 | 176,244 | 176,244 | 115,745 | 115,745 | 374.9 | 475.6 | 275.0 |
常德市 | 66,067 | 66,067 | 53,071 | 53,071 | 12,996 | 12,996 | 20.2 | 11.8 | 73.3 |
常德经济技术开发区 | 66,067 | 66,067 | 53,071 | 53,071 | 12,996 | 12,996 | 20.2 | 11.8 | 73.3 |
益阳市 | 60,326 | 60,326 | 39,900 | 39,900 | 20,426 | 20,426 | -6.9 | -19.6 | 34.3 |
益阳高新技术产业开发区 | 5,280 | 5,280 | 3,015 | 3,015 | 2,265 | 2,265 | -0.4 | -43.1 | - |
浏阳市 | 21,919 | 21,919 | 19,949 | 19,949 | 1,970 | 1,970 | 25.8 | 21.2 | 105.6 |
浏阳经济技术开发区 | 2,530 | 2,530 | 1,774 | 1,774 | 756 | 756 | 222.6 | 177.1 | 424.5 |
广东省 | 87,199,816 | 87,199,816 | 51,459,302 | 51,459,302 | 35,740,513 | 35,740,513 | 25.1 | 9.9 | 56.1 |
广州市 | 12,710,995 | 12,710,995 | 7,625,547 | 7,625,547 | 5,085,448 | 5,085,448 | 2.3 | -8.9 | 25.4 |
广州经济技术开发区 | 1,538,310 | 1,538,310 | 665,714 | 665,714 | 872,596 | 872,596 | 4.6 | -12.2 | 22.6 |
广州高新技术产业开发区 | 1,158,774 | 1,158,774 | 579,915 | 579,915 | 578,858 | 578,858 | -3.6 | 1.8 | -8.5 |
广州南沙新区 | 2,809,311 | 2,809,311 | 1,719,719 | 1,719,719 | 1,089,592 | 1,089,592 | 6.2 | -9.2 | 45.2 |
深圳市 | 36,559,666 | 36,559,666 | 19,390,277 | 19,390,277 | 17,169,389 | 17,169,389 | 44.4 | 13.5 | 108.3 |
深圳科技工业园 | 3,238 | 3,238 | 2,942 | 2,942 | 296 | 296 | -83.1 | -58.5 | -97.5 |
珠海市 | 4,456,747 | 4,456,747 | 2,658,046 | 2,658,046 | 1,798,701 | 1,798,701 | 43.7 | 35.8 | 57.2 |
珠海横琴新区 | 59,722 | 59,722 | 42,490 | 42,490 | 17,232 | 17,232 | 20.0 | 6.7 | 73.4 |
汕头市 | 806,963 | 806,963 | 545,786 | 545,786 | 261,177 | 261,177 | 13.7 | 2.2 | 49.0 |
佛山市 | 5,658,585 | 5,658,585 | 4,148,006 | 4,148,006 | 1,510,579 | 1,510,579 | 32.2 | 35.0 | 25.1 |
江门市 | 1,934,237 | 1,934,237 | 1,475,079 | 1,475,079 | 459,158 | 459,158 | 22.0 | 13.8 | 59.1 |
湛江市 | 370,930 | 370,930 | 239,147 | 239,147 | 131,783 | 131,783 | -4.8 | -8.7 | 3.4 |
湛江经济技术开发区 | 96,629 | 96,629 | 43,340 | 43,340 | 53,289 | 53,289 | 21.9 | -15.6 | 90.9 |
惠州市 | 3,459,917 | 3,459,917 | 2,395,837 | 2,395,837 | 1,064,080 | 1,064,080 | 47.9 | 38.3 | 75.5 |
惠州高新技术产业开发区 | 1,821,272 | 1,821,272 | 1,175,279 | 1,175,279 | 645,993 | 645,993 | 64.2 | 47.1 | 108.3 |
阳江市 | 161,409 | 161,409 | 142,551 | 142,551 | 18,857 | 18,857 | 14.2 | 10.2 | 57.3 |
东莞市 | 15,035,429 | 15,035,429 | 8,612,912 | 8,612,912 | 6,422,517 | 6,422,517 | 11.8 | 9.5 | 15.1 |
东莞松山湖高新技术产业开发区 | 29,024 | 29,024 | 21,239 | 21,239 | 7,786 | 7,786 | 61.5 | 30.9 | 345.5 |
