(2)2018年2月进出口商品国别(地区)总值表(美元值)-pa凯发国际登录

您的位置:pa凯发国际登录首页 > 政务公开 > 政府信息公开专栏 > 法定主动公开内容 > 海关统计 > 统计月报 > 

(2)2018年2月进出口商品国别(地区)总值表(美元值)

                单位:千美元
 进口原产国(地)出口最终目的国(地) 进出口 出口 进口 累计比去年同期±%
2月 1至2月 2月 1至2月 2月 1至2月 进出口 出口 进口
总值 309,481,182  690,362,145  171,616,391  372,343,311  137,864,792  318,018,835  23.1 24.4 21.7
亚洲 154,744,430  350,220,196  79,614,186  176,540,355  75,130,244  173,679,841  21.3 22.0 20.6
阿富汗 49,056  103,629  48,337  102,122  719  1,507  54.3 52.6 507.2
巴林 93,527  181,898  78,779  164,338  14,748  17,560  26.4 59.3 -56.9
孟加拉国 1,462,510  3,039,620  1,398,686  2,896,188  63,825  143,432  39.9 43.7 -8.8
不丹 275  490  275  489  -64.6 -62.5 -99.4
文莱 107,041  197,518  102,749  192,890  4,292  4,629  35.4 251.6 -94.9
缅甸 1,154,060  2,643,703  767,592  1,740,375  386,469  903,328  39.9 42.1 35.8
柬埔寨 467,443  985,911  392,407  823,946  75,035  161,966  45.0 45.5 42.4
塞浦路斯 32,229  72,448  29,469  64,956  2,760  7,492  -30.5 -32.4 -8.4
朝鲜 112,091  328,047  102,665  271,540  9,426  56,507  -57.9 -30.8 -85.4
中国香港 18,162,525  41,798,234  17,881,041  40,903,000  281,484  895,233  17.3 18.1 -10.2
印度 7,185,299  14,928,208  5,945,527  12,045,832  1,239,773  2,882,376  26.1 31.9 6.5
印度尼西亚 5,676,622  12,051,544  3,150,041  6,423,059  2,526,581  5,628,485  31.8 33.9 29.4
伊朗 2,940,502  6,785,232  1,531,569  3,277,032  1,408,933  3,508,200  17.8 18.0 17.7
伊拉克 1,769,898  4,570,621  755,449  1,577,485  1,014,449  2,993,136  25.0 37.7 19.3
以色列 1,160,753  2,519,551  831,279  1,651,900  329,475  867,651  40.8 38.2 46.0
日本 21,439,020  47,785,715  10,372,413  22,821,431  11,066,607  24,964,285  12.1 13.4 10.9
约旦 254,370  524,711  250,925  494,969  3,445  29,742  15.9 29.7 -58.3
科威特 1,236,290  2,481,750  294,506  597,703  941,784  1,884,047  61.7 36.2 72.0
老挝 233,341  533,337  78,625  222,352  154,716  310,985  43.5 34.5 50.7
黎巴嫩 177,785  352,034  175,898  342,572  1,887  9,463  20.4 18.3 241.6
中国澳门 176,617  440,461  172,799  430,377  3,818  10,084  18.1 19.3 -17.3
马来西亚  6,875,878  15,807,459  3,020,751  6,811,447  3,855,127  8,996,011  23.9 24.6 23.5
马尔代夫 55,857  88,628  50,032  82,571  5,825  6,057  113.5 99.2 9340.3
蒙古 420,922  880,559  84,941  164,869  335,980  715,690  3.7 34.1 -1.4
尼泊尔联邦民主共和国  89,809  188,320  88,834  184,856  975  3,463  35.8 36.1 22.9
阿曼 1,890,681  3,160,275  236,330  421,976  1,654,351  2,738,299  5.8 47.8 1.3
巴基斯坦 1,655,282  3,510,888  1,532,418  3,190,974  122,864  319,914  19.9 22.3 0.2
巴勒斯坦 5,659  12,500  5,659  12,360  140  75.6 73.8 2349.9
菲律宾 3,491,420  7,882,184  2,164,210  4,869,617  1,327,210  3,012,567  18.2 17.1 20.1
卡塔尔 798,386  1,879,875  157,912  324,895  640,474  1,554,980  53.9 62.6 52.2
沙特阿拉伯 4,551,644  9,239,644  1,313,211  2,682,738  3,238,433  6,556,906  14.6 10.8 16.2
新加坡 5,549,583  12,901,552  3,230,804  7,306,789  2,318,779  5,594,763  14.0 18.0 9.2
韩国 20,776,685  46,197,566  7,305,588  15,930,028  13,471,097  30,267,538  14.7 11.1 16.7
斯里兰卡 371,572  764,400  350,847  716,864  20,725  47,536  17.1 17.5 11.4
叙利亚 101,804  196,367  101,745  196,176  59  191  28.1 28.3 -58.9
泰国 5,745,860  13,296,589  3,088,174  6,824,107  2,657,686  6,472,481  19.7 29.1 11.1
土耳其 2,023,967  4,056,348  1,763,165  3,462,597  260,802  593,751  39.9 52.5 -5.8
阿联酋 3,115,398  6,435,424  2,157,782  4,273,448  957,616  2,161,976  17.3 19.5 13.0
也门 145,224  282,862  144,252  280,983  972  1,878  26.6 43.7 -93.3
越南 8,162,996  21,519,783  3,924,423  11,151,924  4,238,573  10,367,859  56.4 32.8 93.3
中国 8,810,997  21,365,017  - - 8,810,997  21,365,017  28.6 - 28.6
中国台湾 13,398,576  32,146,285  2,976,941  7,134,288  10,421,635  25,011,997  20.6 22.1 20.2
东帝汶 5,274  10,651  5,083  10,350  191  300  -39.0 -40.1 65.8
哈萨克斯坦 1,282,966  2,863,566  809,741  1,730,589  473,225  1,132,977  51.3 39.0 74.8
吉尔吉斯斯坦 346,767  932,535  343,955  920,582  2,812  11,953  36.1 38.5 -42.2
塔吉克斯坦 67,589  196,849  64,310  184,141  3,279  12,708  38.4 40.1 18.0
土库曼斯坦 705,224  1,263,004  15,204  29,727  690,020  1,233,277  8.5 -27.8 9.8
乌兹别克斯坦  407,150  815,913  316,839  596,879  90,311  219,034  70.3 97.3 24.0
亚洲其他国家(地区) 494  22  - 472  621.4 -68.1 -
非洲 14,559,194  31,080,362  8,122,878  16,434,821  6,436,316  14,645,541  26.4 25.9 26.9
阿尔及利亚 670,321  1,344,938  566,485  1,226,456  103,836  118,482  0.4 -6.6 352.7
安哥拉 2,154,829  4,629,404  236,194  387,771  1,918,634  4,241,633  31.0 58.4 28.9
贝宁 168,187  326,024  163,556  317,983  4,631  8,040  48.0 45.0 727.2
博茨瓦纳 25,076  50,442  25,074  48,200  2,241  50.8 60.8 -35.5
布隆迪 2,212  5,022  1,981  3,803  231  1,219  -28.8 -40.4 79.5
喀麦隆  213,003  357,081  123,790  244,091  89,213  112,991  89.3 48.1 375.8
加那利群岛 395  690  394  688  13.1 99.9 -99.3
佛得角 4,916  10,538  4,913  10,535  80.0 80.0 25.3
中非 9,109  12,265  1,437  3,667  7,672  8,598  103.0 53.1 135.8
塞卜泰(休达) - - - - - - - - -
乍得 16,555  28,791  16,550  28,772  19  -53.6 129.1 -100.0
科摩罗 4,939  8,660  4,939  8,660  - -29.5 -29.4 -98.4
刚果(布) 287,868  876,628  41,487  76,421  246,382  800,207  88.7 20.6 99.4
吉布提 153,683  329,452  153,682  329,432  20  18.1 18.1 229.3
埃及 1,001,856  2,027,186  828,198  1,710,545  173,658  316,641  43.4 36.5 97.2
赤道几内亚 184,670  385,113  16,936  27,352  167,734  357,761  79.9 73.7 80.4
埃塞俄比亚 233,508  492,625  186,947  391,101  46,561  101,525  -5.0 -16.9 110.2
加蓬 417,551  623,217  16,545  39,558  401,006  583,659  -0.8 -77.3 28.5
冈比亚 31,293  70,033  28,826  63,880  2,468  6,154  104.2 162.2 -38.0
加纳 590,397  1,090,927  339,473  716,348  250,923  374,579  26.0 11.0 70.1
几内亚 280,369  601,557  83,576  202,471  196,793  399,086  74.1 11.8 142.7
几内亚比绍 1,473  2,554  1,473  2,554  - -11.0 -11.0 42.5
科特迪瓦 138,355  276,910  126,926  255,222  11,429  21,688  -10.3 9.5 -71.3
肯尼亚 457,996  895,100  453,226  875,098  4,770  20,002  5.8 5.9 -1.0
利比里亚 55,610  321,902  55,605  321,685  217  -31.0 -30.9 -76.7
利比亚 178,825  544,453  103,336  215,919  75,490  328,534  44.7 45.4 44.3
马达加斯加 103,213  198,028  88,028  167,257  15,186  30,771  34.5 43.9 -0.6
马拉维 26,747  45,796  21,981  40,793  4,766  5,003  29.1 24.6 83.0
马里  31,759  73,711  25,636  60,784  6,123  12,927  33.3 16.3 328.1
毛里塔尼亚 191,048  331,661  113,021  204,155  78,027  127,507  39.4 115.3 -10.9
毛里求斯 49,485  96,858  47,498  89,577  1,987  7,281  5.6 0.9 146.9
摩洛哥 430,561  781,312  349,358  652,255  81,204  129,056  59.9 60.0 59.4
莫桑比克 160,393  335,804  107,912  220,297  52,481  115,507  26.4 36.7 10.6
纳米比亚 23,580  96,721  21,450  72,634  2,129  24,087  45.7 89.1 -13.9
尼日尔 42,758  88,880  12,958  21,851  29,800  67,028  76.4 48.1 88.1
尼日利亚 1,194,109  2,409,791  1,089,709  2,080,517  104,400  329,274  44.6 48.8 22.6
留尼汪 11,129  23,519  11,128  23,517  28.8 28.8 211.2
卢旺达 16,485  30,649  13,389  24,507  3,096  6,142  83.1 64.5 232.9
圣多美和普林西比 845  1,195  845  1,195  - - 39.0 39.0 -
塞内加尔 200,604  371,303  198,185  367,366  2,419  3,937  34.4 39.2 -68.2
塞舌尔 10,097  12,440  10,097  12,440  108.4 108.4 -93.9
塞拉利昂 33,641  79,981  23,176  43,872  10,466  36,109  -4.3 33.3 -28.7
索马里 51,385  98,066  50,269  96,454  1,116  1,612  69.0 70.6 7.8
南非  2,666,159  6,478,627  1,290,092  2,652,019  1,376,066  3,826,608  9.1 32.5 -2.9
西撒哈拉 - - - - - - - - -
苏丹 239,181  463,411  169,884  348,868  69,297  114,544  17.0 32.7 -14.2
坦桑尼亚 303,337  615,589  290,894  568,926  12,442  46,663  33.7 50.7 -43.8
多哥 158,322  323,555  139,272  301,196  19,050  22,360  17.6 14.0 104.4
突尼斯 146,411  279,894  133,120  246,985  13,291  32,909  24.7 28.5 2.3
乌干达 62,416  118,526  58,853  110,881  3,564  7,645  80.7 80.0 91.0
布基纳法索 20,136  36,350  18,845  34,647  1,291  1,702  46.2 39.5 6866.8
刚果(金) 471,972  1,051,644  136,880  242,823  335,092  808,821  86.7 92.9 84.9
赞比亚  373,413  717,240  67,930  140,899  305,483  576,341  81.0 107.6 75.5
津巴布韦 123,769  188,417  29,572  60,924  94,197  127,493  4.3 25.5 -3.5
莱索托  8,662  17,654  5,493  8,982  3,168  8,671  43.9 31.2 59.8
梅利利亚 447  787  447  779  - -52.4 -52.8 -
斯威士兰 3,094  5,635  3,055  5,534  39  101  -34.4 14.2 -97.3
厄立特里亚 2,426  51,898  2,426  5,044  - 46,854  73.2 -13.0 93.8
马约特 2,974  4,845  2,974  4,844  -1.2 -1.2 1487.5
南苏丹共和国 115,547  338,775  6,859  13,498  108,688  325,277  28.3 228.4 25.1
非洲其他国家(地区) 96  291  96  291  - - 36.7 39.5 -
欧洲 60,268,601  131,532,248  34,902,030  73,891,444  25,366,570  57,640,805  28.2 26.7 30.2
比利时 1,680,809  3,803,670  1,314,295  2,769,298  366,515  1,034,372  15.3 23.8 -2.8
丹麦 900,311  1,940,614  670,501  1,364,636  229,810  575,978  38.6 58.8 6.5
英国 5,420,443  12,122,561  3,961,595  8,318,029  1,458,848  3,804,533  17.1 12.5 28.8
德国 12,581,427  28,076,221  5,701,505  12,104,216  6,879,922  15,972,004  21.1 20.2 21.9
法国 3,785,514  8,901,481  2,342,748  4,964,847  1,442,766  3,936,633  25.3 30.1 19.7
爱尔兰 758,637  2,091,761  251,445  511,092  507,191  1,580,669  16.5 44.8 9.6
意大利 3,820,462  8,508,339  2,518,883  5,342,023  1,301,579  3,166,316  28.8 32.3 23.3
卢森堡 64,467  132,915  50,988  92,822  13,479  40,093  10.3 26.7 -15.1
荷兰 5,791,135  13,322,087  4,908,334  11,122,311  882,801  2,199,777  19.0 18.4 22.5
希腊 556,892  1,168,336  525,408  1,091,451  31,485  76,885  75.6 77.5 52.6
葡萄牙 396,345  929,647  253,843  586,904  142,502  342,743  32.7 40.1 21.7
西班牙 2,556,010  5,375,710  1,939,168  3,975,405  616,842  1,400,305  27.5 27.1 28.9
阿尔巴尼亚 49,781  109,631  42,142  89,854  7,639  19,778  -0.9 64.7 -64.7
安道尔  74  157  64  138  19  -22.8 -31.5 690.2
奥地利 616,646  1,448,378  213,403  432,795  403,243  1,015,583  33.7 18.1 41.6
保加利亚 200,206  438,848  116,730  236,571  83,476  202,277  48.6 52.4 44.3
芬兰 586,597  1,282,499  259,450  521,045  327,147  761,454  30.4 22.9 36.1
直布罗陀 37  121  37  120  -81.0 -81.1 407.7
匈牙利 801,304  1,706,781  507,193  1,022,902  294,111  683,879  25.1 32.9 14.9
冰岛 19,030  38,357  12,781  22,110  6,248  16,248  33.7 26.0 45.8
列支敦士登 11,971  27,918  4,396  8,437  7,575  19,481  18.2 39.6 10.8
马耳他 63,863  336,672  42,752  285,501  21,110  51,171  0.8 1.6 -3.4
摩纳哥 2,684  4,216  1,671  2,124  1,013  2,092  32.1 3.7 83.0
挪威 406,115  981,728  208,128  419,015  197,987  562,713  29.1 14.7 42.4
波兰 1,839,185  3,844,349  1,569,109  3,272,721  270,077  571,628  35.9 36.0 35.5
罗马尼亚 494,619  1,030,649  353,860  713,277  140,759  317,371  43.7 43.1 45.0
圣马力诺 732  2,594  538  926  194  1,668  245.5 76.2 641.1
瑞典 1,179,376  2,565,259  597,157  1,218,424  582,219  1,346,835  30.2 23.4 37.0
瑞士 4,779,573  8,317,648  251,092  528,259  4,528,481  7,789,389  93.8 16.9 102.9
爱沙尼亚 101,750  212,886  86,639  173,276  15,111  39,609  7.4 20.8 -27.6
拉脱维亚 132,518  271,809  120,255  234,410  12,263  37,399  44.2 44.3 43.2
立陶宛  183,210  361,475  159,280  306,379  23,929  55,096  52.6 49.0 76.0
格鲁吉亚 85,314  167,236  81,402  158,295  3,912  8,941  46.9 67.0 -53.2
亚美尼亚 43,529  66,333  22,599  33,604  20,930  32,729  137.8 142.8 132.8
阿塞拜疆 32,963  88,768  29,999  84,913  2,963  3,855  -70.2 72.5 -98.5
白俄罗斯 104,781  223,227  65,038  127,125  39,742  96,102  3.1 39.6 -23.4
摩尔多瓦 12,770  27,299  9,117  18,938  3,653  8,361  72.2 56.5 123.1
俄罗斯联邦 7,486,528  15,765,069  3,594,501  7,470,390  3,892,027  8,294,679  36.8 40.0 34.1
乌克兰  673,860  1,466,556  566,205  1,106,276  107,655  360,279  48.3 56.1 28.8
斯洛文尼亚  464,433  927,873  423,639  835,754  40,794  92,120  114.6 121.3 68.0
克罗地亚 128,425  260,332  120,138  233,404  8,287  26,928  37.4 36.3 47.9
捷克 994,172  2,211,487  705,438  1,510,541  288,735  700,946  29.3 25.7 37.7
斯洛伐克 316,901  707,344  191,343  389,615  125,559  317,730  -15.5 -13.1 -18.2
前南马其顿 12,539  20,962  10,005  16,722  2,533  4,240  -3.8 76.9 -65.6
波黑 14,656  30,504  10,369  18,775  4,287  11,730  85.3 84.0 87.5
梵蒂冈城国 10772.7 5181.8 -
法罗群岛 10,964  18,102  618  10,960  17,485  25.0 247.1 22.2
塞尔维亚 68,246  142,205  56,363  113,898  11,883  28,307  38.9 70.0 -20.0
黑山 36,797  53,627  30,480  41,257  6,317  12,370  146.6 208.2 48.0
欧洲其他国家(地区)  725.8 -72.8 -
拉丁美洲 20,893,688  44,475,221  10,767,031  22,176,781  10,126,657  22,298,440  31.6 32.0 31.2
安提瓜和巴布达 3,007  6,528  3,007  6,527  15.7 15.8 -90.7
阿根廷 944,261  2,037,839  818,502  1,636,551  125,759  401,288  41.8 57.3 1.1
阿鲁巴 1,485  3,166  1,485  3,162  23.2 23.1 444.5
巴哈马 9,460  99,820  9,459  99,740  80  87.6 100.3 -97.6
巴巴多斯 4,848  12,384  4,190  10,024  658  2,359  -7.9 4.1 -38.1
伯利兹 4,991  12,554  4,991  12,528  26  39.5 39.2 3972.7
玻利维亚 87,099  177,123  60,298  123,518  26,802  53,606  6.9 19.9 -14.4
博内尔 105  227  105  227  - - 72.5 72.5 -
巴西 7,235,970  14,508,450  2,707,198  5,325,427  4,528,772  9,183,023  37.8 44.3 34.3
开曼群岛 1,754  2,837  1,754  2,837  120.2 120.5 -86.5
智利 3,356,764  7,525,386  1,224,672  2,624,090  2,132,092  4,901,296  31.7 35.2 29.9
哥伦比亚 1,037,417  2,111,644  608,874  1,213,005  428,543  898,639  39.7 21.0 76.5
多米尼克 3,820  7,371  3,812  7,357  14  107.0 145.3 -97.5
哥斯达黎加 179,215  363,561  130,059  235,691  49,156  127,871  21.3 17.5 29.0
古巴 57,395  173,730  48,046  139,703  9,349  34,026  -18.2 -24.0 19.9
库腊索岛 3,948  6,526  3,948  6,526  40.7 40.7 48.5
多米尼加共和国 172,261  339,652  164,757  319,020  7,504  20,632  47.7 55.0 -14.4
厄瓜多尔 386,038  814,816  296,651  550,268  89,387  264,548  51.8 50.7 54.1
法属圭亚那 695  1,770  695  1,701  69  25.2 22.4 184.5
格林纳达 985  1,665  985  1,664  97.4 97.4 47.7
瓜德罗普 7,424  10,841  7,423  10,840  181.9 182.1 -50.8
危地马拉 170,238  358,110  160,772  337,806  9,466  20,303  40.9 43.1 11.8
圭亚那 19,655  41,021  16,204  33,579  3,451  7,442  43.0 39.1 64.1
海地 42,505  86,974  41,717  84,744  788  2,230  46.2 44.7 150.0
洪都拉斯 66,631  137,542  64,759  132,635  1,872  4,907  27.3 26.6 47.5
牙买加 48,882  92,953  33,644  71,330  15,238  21,623  30.4 23.7 58.7
马提尼克 1,084  2,542  1,081  2,539  -1.4 0.5 -94.3
墨西哥 3,578,430  7,911,232  2,730,081  5,835,013  848,349  2,076,218  28.1 28.2 27.7
蒙特塞拉特 85  85  84  85  -52.3 -39.6 -98.8
尼加拉瓜 41,631  84,601  40,816  82,303  815  2,299  19.2 20.9 -20.9
巴拿马 435,651  965,535  432,875  959,595  2,776  5,940  6.9 7.0 -6.0
巴拉圭 116,290  240,496  114,137  236,882  2,153  3,614  47.0 49.4 -28.1
秘鲁 1,749,459  3,735,451  618,792  1,259,104  1,130,667  2,476,348  27.0 32.6 24.3
波多黎各  124,636  243,897  56,098  118,404  68,537  125,493  83.0 49.8 131.3
萨巴  - - - - - - - - -
圣卢西亚 927  3,783  926  3,780  125.9 126.1 10.4
圣马丁岛 1,706  2,542  1,706  2,542  - - 129.0 129.0 -
圣文森特和格林纳丁斯 487  1,236  473  1,180  14  57  -49.3 -51.2 187.9
萨尔瓦多 66,404  132,631  60,965  120,500  5,438  12,131  23.8 21.7 48.6
苏里南  22,635  41,997  20,458  36,048  2,178  5,949  123.0 137.5 62.5
特立尼达和多巴哥 73,598  175,783  25,808  56,248  47,790  119,535  105.1 33.6 174.2
特克斯和凯科斯群岛 625  843  624  843  865.3 865.3 890.0
乌拉圭  336,467  714,798  173,161  346,184  163,306  368,614  45.4 33.2 59.2
委内瑞拉 493,627  1,275,449  67,962  117,400  425,665  1,158,049  -10.8 -67.4 8.1
英属维尔京群岛 594  1,104  593  1,104  139.2 139.4 -9.1
圣基茨和尼维斯 485  1,219  366  1,020  119  199  -4.1 -11.2 62.0
圣皮埃尔和密克隆 - - -6.6 -6.6 -
荷属安的列斯 2,011  5,478  2,011  5,478  - 18.3 19.2 -99.7
拉丁美洲其他国家(地区) 28  28  - - -81.1 -81.1 -
北美洲 46,499,154  104,732,162  34,188,891  74,375,503  12,310,263  30,356,659  21.7 26.5 11.4
加拿大 3,966,875  8,808,794  2,419,767  4,940,437  1,547,108  3,868,357  17.3 25.8 8.1
美国 42,486,288  95,857,599  31,729,772  69,394,853  10,756,516  26,462,745  22.2 26.6 11.9
格陵兰  6,666  25,624  28  67  6,638  25,557  41.6 19.8 41.7
百慕大 39,266  39,836  39,266  39,836  -9.8 -9.8 234.3
北美洲其他国家(地区) 59  310  59  310  - 785.3 785.1 -
大洋洲  12,491,056  28,272,810  4,021,375  8,924,407  8,469,682  19,348,403  13.3 17.2 11.6
澳大利亚  10,649,813  23,425,036  3,175,636  6,834,333  7,474,177  16,590,703  11.8 20.1 8.7
库克群岛  712  1,158  647  969  65  188  211.0 160.5 166560.2
斐济 36,484  67,168  35,861  66,008  623  1,160  53.8 53.3 94.9
盖比群岛 - - - - - - - - -
马克萨斯群岛 - - - - - - - - -
瑙鲁  143  122  20  258.7 226.0 803.3
新喀里多尼亚 92,794  182,957  17,544  25,154  75,250  157,804  4.9 199.2 -4.9
瓦努阿图 4,109  8,506  4,015  8,125  94  381  16.6 34.0 -69.1
新西兰 1,118,349  2,972,278  420,594  862,100  697,755  2,110,178  32.6 28.8 34.3
诺福克岛 20  20  - -94.7 -94.7 -
巴布亚新几内亚  231,905  504,658  52,663  122,864  179,242  381,793  44.6 32.2 49.1
社会群岛 165  326  165  326  -16.9 -16.9 -
所罗门群岛 47,884  117,638  5,563  16,116  42,321  101,522  42.4 23.9 45.8
汤加 1,543  3,834  1,542  3,834  -4.8 -4.3 -99.5
土阿莫土群岛 - - - - - - -
土布艾群岛 - - - - - - - - -
萨摩亚 4,706  10,932  4,666  10,829  41  103  21.8 21.3 114.3
基里巴斯 1,549  2,534  1,549  2,434  100  135.6 126.4 31626.9
图瓦卢 591  1,119  591  1,117  - -9.7 -9.8 -
密克罗尼西亚联邦 1,808  6,793  1,808  3,226  3,566  147.1 98.5 217.2
马绍尔群岛 292,815  953,791  292,802  953,777  13  13  -10.3 -9.9 -99.7
帕劳 542  1,822  542  1,822  - 66.9 67.0 -98.4
法属波利尼西亚 4,990  11,137  4,896  10,270  94  867  22.5 19.0 87.5
瓦利斯和浮图纳 - -76.5 -77.6 -
大洋洲其他国家(地区)  281  954  281  953  - -42.6 -42.7 -
国(地)别不详的 25,059  49,146  - - 25,059  49,146  24.6 - 55.0
东南亚国家联盟 37,464,244  87,819,580  19,919,776  46,366,506  17,544,468  41,453,074  29.5 27.7 31.5
欧洲联盟 46,447,886  104,052,431  29,934,566  63,694,607  16,513,320  40,357,824  23.7 24.7 22.3
亚太经济合作组织 192,821,615  439,454,946  103,183,614  229,711,763  89,638,001  209,743,183  21.2 22.7 19.6
注: 1、东南亚国家联盟包括:文莱、缅甸、柬埔寨、印度尼西亚、老挝、马来西亚、菲律宾、新加坡、泰国、越南。    2、欧洲联盟包括:比利时、丹麦、英国、德国、法国、爱尔兰、意大利、卢森堡、荷兰、希腊、葡萄牙、西班牙、奥地利、芬兰、瑞典、                    塞浦路斯、匈牙利、马耳他、波兰、爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛、斯洛文尼亚、捷克、斯洛伐克、保加利亚、罗马尼亚、克罗地亚。 3、亚太经济合作组织包括:文莱、香港、印度尼西亚、日本、马来西亚、菲律宾、新加坡、韩国、泰国、越南、中华人民共和国、台湾省、俄罗斯、                          智利、墨西哥、秘鲁、加拿大、美国、澳大利亚、新西兰、巴布亚新几内亚。

浏览次数:

打印本页 关闭

关于pa凯发国际登录 | 网站管理 | pa凯发国际登录的联系方式 | 使用帮助 | 无障碍 | 网站地图

pa凯发国际登录的版权所有:中华人民共和国海关总署 主办单位:中华人民共和国海关总署主办

联系电话:010-65194114(总机) 地址:北京市建国门内大街6号 邮编:100730

主办单位:中华人民共和国海关总署主办

联系电话: 010-65194114(总机)

京公网安备:11040102700078

网站标识码:bm28000001

您接下来访问的内容将离开“海关总署门户网站”
是否继续?

网站地图