您的位置:pa凯发国际登录首页 > 政务公开 > 政府信息公开专栏 > 法定主动公开内容 > 海关统计 > 统计月报 >
(4)2018年2月进出口商品类章总值表(美元值)
单位:千美元 | ||||||
类章 | 出口 | 进口 | 累计比去年同期±% | |||
2月 | 1至2月 | 2月 | 1至2月 | 出口 | 进口 | |
总值 | 171,616,391 | 372,343,311 | 137,864,792 | 318,018,835 | 24.4 | 21.7 |
第一类 活动物;动物产品 | 1,213,133 | 2,939,856 | 1,779,163 | 4,645,031 | 19.5 | 26.8 |
01章 活动物 | 46,105 | 56,766 | 13,803 | 60,235 | 3.8 | -3.9 |
02章 肉及食用杂碎 | 61,244 | 122,010 | 671,995 | 1,640,742 | 0.6 | 8.6 |
03章 鱼、甲壳动物、软体动物及其他水生无脊椎动物 | 844,937 | 2,236,334 | 688,780 | 1,561,513 | 17.6 | 50.3 |
04章 乳品;蛋品;天然蜂蜜;其他食用动物产品 | 48,812 | 104,147 | 361,452 | 1,277,696 | 10.4 | 31.4 |
05章 其他动物产品 | 212,035 | 420,599 | 43,132 | 104,845 | 46.4 | 36.6 |
第二类 植物产品 | 1,599,536 | 3,850,931 | 4,212,465 | 10,451,464 | 8.2 | 12.4 |
06章 活树及其他活植物;鳞茎、根及类似品;插花及装饰用簇叶 | 25,965 | 57,746 | 20,123 | 44,782 | 9.1 | 50.8 |
07章 食用蔬菜、根及块茎 | 635,937 | 1,484,963 | 181,274 | 414,162 | -4.6 | 29.2 |
08章 食用水果及坚果;甜瓜或柑桔属水果的果皮 | 332,636 | 835,627 | 765,992 | 1,878,095 | 7.1 | 64.3 |
09章 咖啡、茶、马黛茶及调味香料 | 210,983 | 482,911 | 40,124 | 91,363 | 23.4 | 30.8 |
10章 谷物 | 60,925 | 143,665 | 383,109 | 962,928 | 92.2 | 0.0 |
11章 制粉工业产品;麦芽;淀粉;菊粉;面筋 | 49,956 | 108,447 | 92,971 | 227,109 | 52.9 | 45.6 |
12章 含油子仁及果实;杂项子仁及果实;工业用或药用植物;稻草、秸秆及饲料 | 162,379 | 474,750 | 2,703,265 | 6,772,201 | 15.5 | 3.3 |
13章 虫胶;树胶、树脂及其他植物液、汁 | 112,702 | 242,329 | 19,275 | 42,342 | 19.4 | 39.4 |
14章 编结用植物材料;其他植物产品 | 8,051 | 20,492 | 6,333 | 18,482 | 15.5 | -42.0 |
第三类 动、植物油、脂及其分解产品;精制的食用油脂;动、植物蜡 | 81,549 | 175,019 | 527,328 | 1,324,697 | 85.4 | -1.2 |
15章 动、植物油、脂及其分解产品;精制的食用油脂;动、植物蜡 | 81,549 | 175,019 | 527,328 | 1,324,697 | 85.4 | -1.2 |
第四类 食品;饮料、酒及醋;烟草、烟草及烟草代用品的制品 | 1,999,082 | 4,772,452 | 1,219,264 | 3,168,640 | 23.6 | 13.7 |
16章 肉、鱼、甲壳动物、软体动物及其他水生无脊椎动物的制品 | 541,531 | 1,470,057 | 10,571 | 33,455 | 33.0 | 21.3 |
17章 糖及糖食 | 115,799 | 269,470 | 24,232 | 73,298 | 10.9 | -77.6 |
18章 可可及可可制品 | 25,735 | 63,765 | 33,073 | 99,505 | 45.3 | 15.5 |
19章 谷物、粮食粉、淀粉或乳的制品;糕饼点心 | 110,922 | 277,935 | 341,211 | 786,978 | 23.9 | 28.8 |
20章 蔬菜、水果、坚果或植物其他部分的制品 | 545,694 | 1,261,025 | 53,482 | 165,123 | 20.8 | 31.2 |
21章 杂项食品 | 240,876 | 540,628 | 133,740 | 335,038 | 18.8 | 32.6 |
22章 饮料、酒及醋 | 151,980 | 283,131 | 363,211 | 1,047,329 | 1.6 | 60.2 |
23章 食品工业的残渣及废料;配制的动物饲料 | 225,196 | 509,483 | 123,012 | 334,669 | 32.3 | -18.6 |
24章 烟草、烟草及烟草代用品的制品 | 41,347 | 96,959 | 136,732 | 293,245 | 20.2 | 0.8 |
第五类 矿产品 | 3,059,923 | 6,506,887 | 34,922,331 | 76,203,696 | 23.2 | 23.3 |
25章 盐;硫磺;泥土及石料;石膏料、石灰及水泥 | 234,236 | 614,943 | 561,274 | 1,285,540 | 40.8 | 60.6 |
26章 矿砂、矿渣及矿灰 | 80,308 | 152,175 | 10,682,190 | 22,925,157 | 267.4 | 4.5 |
27章 矿物燃料、矿物油及其蒸馏产品;沥青物质;矿物蜡 | 2,745,380 | 5,739,770 | 23,678,868 | 51,992,999 | 19.5 | 33.1 |
第六类 化学工业及其相关工业的产品 | 9,316,920 | 20,037,169 | 9,831,798 | 22,617,792 | 28.4 | 15.9 |
28章 无机化学品;贵金属、稀土金属、放射性元素及其同位素的有机及无机化合物 | 1,173,686 | 2,672,797 | 680,614 | 1,697,418 | 41.1 | 35.8 |
29章 有机化学品 | 4,455,080 | 9,342,776 | 4,779,694 | 10,399,810 | 32.9 | 11.3 |
30章 药品 | 590,414 | 1,219,997 | 1,460,506 | 3,551,954 | 20.8 | 10.0 |
31章 肥料 | 226,150 | 541,394 | 314,165 | 614,913 | -21.9 | 14.3 |
32章 鞣料浸膏及染料浸膏;鞣酸及其衍生物;染料、颜料及其他色料;油漆及清漆;油灰及其他类似胶粘剂;墨水、油墨 | 556,785 | 1,156,499 | 272,864 | 680,890 | 21.3 | 6.5 |
33章 精油及香膏;芳香料制品及化妆盥洗品 | 376,246 | 798,678 | 577,320 | 1,328,403 | 27.8 | 49.4 |
34章 肥皂、有机表面活性剂、洗涤剂、润滑剂、人造蜡、调制蜡、光洁剂、蜡烛及类似品、塑型用膏、“牙科用蜡”及牙科用熟石膏制剂 | 279,978 | 597,746 | 295,746 | 726,903 | 26.7 | 21.1 |
35章 蛋白类物质;改性淀粉;胶;酶 | 207,418 | 466,251 | 205,985 | 516,005 | 22.4 | 16.4 |
36章 炸药;烟火制品;火柴;引火合金;易燃材料制品 | 68,758 | 133,770 | 9,335 | 23,435 | 23.0 | -6.3 |
37章 照相及电影用品 | 81,988 | 170,331 | 157,230 | 356,535 | 9.4 | 13.0 |
38章 杂项化学产品 | 1,300,416 | 2,936,931 | 1,078,339 | 2,721,526 | 28.6 | 21.2 |
第七类 塑料及其制品;橡胶及其制品 | 7,103,642 | 15,268,908 | 5,370,854 | 13,488,416 | 32.0 | 0.0 |
39章 塑料及其制品 | 5,580,272 | 11,960,301 | 4,360,327 | 10,861,878 | 34.0 | 1.9 |
40章 橡胶及其制品 | 1,523,370 | 3,308,607 | 1,010,527 | 2,626,537 | 25.5 | -6.9 |
第八类 生皮、皮革、毛皮及其制品;鞍具及挽具;旅行用品、手提包及类似品;动物肠线(蚕胶丝除外)制品 | 2,255,204 | 5,125,468 | 520,967 | 1,309,605 | 25.8 | 2.4 |
41章 生皮(毛皮除外)及皮革 | 33,534 | 81,488 | 305,417 | 765,539 | -4.4 | -11.8 |
42章 皮革制品;鞍具及挽具;旅行用品、手提包及类似容器;动物肠线(蚕胶丝除外)制品 | 2,123,482 | 4,607,781 | 208,960 | 525,430 | 23.8 | 39.4 |
43章 毛皮、人造毛皮及其制品 | 98,189 | 436,200 | 6,591 | 18,636 | 62.1 | -43.9 |
第九类 木及木制品;木炭;软木及软木制品;稻草、秸秆、针茅或其他编结材料制品;篮筐及柳条编结品 | 1,203,246 | 2,668,287 | 1,439,359 | 3,741,733 | 26.5 | 20.3 |
44章 木及木制品;木炭 | 1,081,696 | 2,401,672 | 1,434,725 | 3,729,625 | 28.6 | 20.2 |
45章 软木及软木制品 | 1,833 | 3,625 | 3,703 | 9,555 | 16.9 | 18.6 |
46章 稻草、秸秆、针茅或其他编结材料制品;篮筐及柳条编结品 | 119,717 | 262,991 | 931 | 2,553 | 10.2 | 67.6 |
第十类 木浆及其他纤维状纤维素浆;纸及纸板的废碎品;纸、纸板及其制品 | 1,451,173 | 3,248,797 | 2,310,387 | 4,916,064 | 24.1 | 20.3 |
47章 木浆及其他纤维状纤维素浆;纸及纸板的废碎品 | 8,847 | 17,964 | 1,886,715 | 3,762,694 | -3.0 | 18.1 |
48章 纸及纸板;纸浆、纸或纸板制品 | 1,223,065 | 2,750,011 | 287,578 | 771,740 | 24.5 | 20.7 |
49章 书籍、报纸、印刷图画及其他印刷品;手稿、打字稿及设计图纸 | 219,261 | 480,822 | 136,094 | 381,630 | 23.2 | 46.2 |
第十一类 纺织原料及纺织制品 | 19,695,755 | 41,927,866 | 1,851,398 | 4,835,286 | 25.2 | 4.6 |
50章 蚕丝 | 90,845 | 187,703 | 2,707 | 7,254 | 10.3 | 8.5 |
51章 羊毛、动物细毛或粗毛;马毛纱线及其机织物 | 168,697 | 336,463 | 192,173 | 620,950 | 39.2 | 33.7 |
52章 棉花 | 1,123,678 | 2,429,611 | 490,982 | 1,368,097 | 29.4 | -10.1 |
53章 其他植物纺织纤维;纸纱线及其机织物 | 112,980 | 253,976 | 48,406 | 136,988 | 42.6 | 6.5 |
54章 化学纤维长丝 | 1,617,526 | 3,348,464 | 166,367 | 426,518 | 41.2 | 4.9 |
55章 化学纤维短纤 | 964,850 | 2,131,327 | 137,409 | 323,557 | 33.7 | -7.3 |
56章 絮胎、毡呢及无纺织物;特种纱线;线、绳、索、缆及其制品 | 403,509 | 857,594 | 74,960 | 189,203 | 30.3 | 8.5 |
57章 地毯及纺织材料的其他铺地制品 | 214,178 | 459,997 | 7,505 | 17,659 | 29.8 | -4.3 |
58章 特种机织物;簇绒织物;花边;装饰毯;装饰带;刺绣品 | 394,568 | 830,827 | 29,611 | 67,577 | 44.6 | -0.2 |
59章 浸渍、涂布、包覆或层压的纺织物;工业用纺织制品 | 617,327 | 1,311,895 | 109,818 | 267,496 | 34.7 | 13.7 |
60章 针织物及钩编织物 | 1,222,030 | 2,668,482 | 78,109 | 201,475 | 45.3 | -1.7 |
61章 针织或钩编的服装及衣着附件 | 5,153,677 | 10,960,941 | 217,317 | 520,196 | 23.5 | 26.0 |
62章 非针织或非钩编的服装及衣着附件 | 5,478,827 | 11,714,316 | 265,524 | 618,527 | 13.5 | 11.6 |
63章 其他纺织制成品;成套物品;旧衣着及旧纺织品;碎织物 | 2,133,062 | 4,436,268 | 30,510 | 69,789 | 27.7 | -7.8 |
第十二类 鞋、帽、伞、杖、鞭及其零件;已加工的羽毛及其制品;人造花;人发制品 | 4,917,353 | 11,013,209 | 327,967 | 729,044 | 22.6 | 27.0 |
64章 鞋靴、护腿和类似品及其零件 | 3,802,066 | 8,629,223 | 309,668 | 683,375 | 19.4 | 31.2 |
65章 帽类及其零件 | 385,029 | 772,221 | 5,115 | 12,232 | 30.1 | 22.2 |
66章 雨伞、阳伞、手杖、鞭子、马鞭及其零件 | 259,262 | 559,633 | 604 | 1,807 | 22.3 | -15.3 |
67章 已加工羽毛、羽绒及其制品;人造花;人发制品 | 470,996 | 1,052,131 | 12,579 | 31,630 | 49.2 | -23.1 |
第十三类 石料、石膏、水泥、石棉、云母及类似材料的制品;陶瓷产品;玻璃及其制品 | 3,409,977 | 7,750,084 | 704,226 | 1,595,351 | 37.2 | 17.0 |
68章 石料、石膏、水泥、石棉、云母及类似材料的制品 | 787,573 | 1,860,784 | 116,619 | 272,095 | 45.6 | 18.8 |
69章 陶瓷产品 | 1,413,778 | 3,325,576 | 66,738 | 172,106 | 48.5 | 27.3 |
70章 玻璃及其制品 | 1,208,626 | 2,563,725 | 520,869 | 1,151,150 | 20.4 | 15.1 |
第十四类 天然或养殖珍珠、宝石或半宝石、贵金属、包贵金属及其制品;仿首饰;硬币 | 911,562 | 2,404,450 | 5,933,802 | 11,972,076 | 10.0 | 46.7 |
71章 天然或养殖珍珠、宝石或半宝石、贵金属、包贵金属及其制品;仿首饰;硬币 | 911,562 | 2,404,450 | 5,933,802 | 11,972,076 | 10.0 | 46.7 |
第十五类 贱金属及其制品 | 13,474,488 | 28,285,274 | 7,275,855 | 16,872,027 | 24.8 | 24.7 |
72章 钢铁 | 3,234,279 | 6,372,723 | 1,678,926 | 3,716,483 | -2.9 | 10.4 |
73章 钢铁制品 | 4,815,599 | 10,275,917 | 717,769 | 1,637,178 | 39.9 | 12.6 |
74章 铜及其制品 | 527,278 | 1,226,765 | 3,214,727 | 7,405,874 | 29.2 | 26.7 |
75章 镍及其制品 | 30,950 | 61,088 | 354,794 | 894,716 | 10.1 | 52.8 |
76章 铝及其制品 | 1,878,686 | 4,054,590 | 458,211 | 1,084,757 | 31.5 | 17.6 |
78章 铅及其制品 | 9,564 | 19,016 | 7,018 | 12,876 | 144.5 | -61.7 |
79章 锌及其制品 | 17,076 | 34,221 | 152,053 | 413,976 | 18.5 | 195.1 |
80章 锡及其制品 | 6,349 | 11,944 | 11,721 | 27,419 | 87.2 | -45.9 |
81章 其他贱金属、金属陶瓷及其制品 | 233,903 | 532,393 | 318,657 | 770,718 | 9.6 | 99.1 |
82章 贱金属工具、器具、利口器、餐匙、餐叉及其零件 | 1,319,941 | 2,674,609 | 246,733 | 631,252 | 40.6 | 27.6 |
83章 贱金属杂项制品 | 1,400,863 | 3,022,006 | 115,247 | 276,779 | 34.9 | 12.6 |
第十六类 机器、机械器具、电气设备及其零件;录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件、附件 | 74,337,310 | 160,294,078 | 44,897,614 | 105,564,326 | 25.5 | 27.9 |
84章 核反应堆、锅炉、机械器具及零件 | 30,675,206 | 63,484,343 | 12,005,902 | 28,795,334 | 25.1 | 23.4 |
85章 电机、电气设备及其零件;录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件、附件 | 43,662,104 | 96,809,735 | 32,891,711 | 76,768,993 | 25.8 | 29.7 |
第十七类 车辆、航空器、船舶及有关运输设备 | 8,582,918 | 18,931,329 | 6,916,165 | 15,378,991 | 14.9 | 13.8 |
86章 铁道及电车道机车、车辆及其零件;铁道及电车道轨道固定装置及其零件、附件;各种机械(包括电动机械)交通信号设备 | 844,652 | 1,987,950 | 50,489 | 119,898 | 54.3 | 16.5 |
87章 车辆及其零件、附件,但铁道及电车道车辆除外 | 5,702,365 | 11,533,497 | 5,806,327 | 12,825,780 | 28.7 | 18.1 |
88章 航空器、航天器及其零件 | 207,250 | 646,548 | 971,988 | 2,216,979 | 9.7 | -8.5 |
89章 船舶及浮动结构体 | 1,828,650 | 4,763,334 | 87,361 | 216,334 | -15.4 | 71.5 |
第十八类 光学、照相、电影、计量、检验、医疗或外科用仪器及设备、精密仪器及设备;钟表;乐器;上述物品的零件、附件 | 5,457,568 | 11,647,551 | 6,414,652 | 15,388,235 | 11.2 | 10.7 |
90章 光学、照相、电影、计量、检验、医疗或外科用仪器及设备、精密仪器及设备;上述物品的零件、附件 | 5,039,209 | 10,726,608 | 6,157,951 | 14,750,040 | 10.7 | 10.3 |
91章 钟表及其零件 | 302,553 | 686,644 | 229,496 | 579,791 | 13.3 | 21.1 |
92章 乐器及其零件、附件 | 115,806 | 234,299 | 27,205 | 58,404 | 30.8 | 22.3 |
第十九类 武器、弹药及其零件、附件 | 11,251 | 25,201 | 3,262 | 3,553 | 55.6 | 246.5 |
93章 武器、弹药及其零件、附件 | 11,251 | 25,201 | 3,262 | 3,553 | 55.6 | 246.5 |
第二十类 杂项制品 | 11,329,351 | 24,916,869 | 485,125 | 1,242,000 | 27.1 | 19.2 |
94章 家具;寝具、褥垫、弹簧床垫、软坐垫及类似的填充制品;未列名灯具及照明装置;发光标志、发光名牌及类似品;活动房屋 | 6,955,781 | 15,351,581 | 220,091 | 581,402 | 26.0 | 17.5 |
95章 玩具、游戏品、运动用品及其零件、附件 | 3,119,248 | 6,908,779 | 99,162 | 274,702 | 27.2 | 26.7 |
96章 杂项制品 | 1,254,321 | 2,656,509 | 165,872 | 385,896 | 33.3 | 17.0 |
第二十一类艺术品、收藏品及古物 | 8,745 | 17,692 | 3,796 | 10,582 | 7.9 | 5.5 |
97章 艺术品、收藏品及古物 | 8,745 | 17,692 | 3,796 | 10,582 | 7.9 | 5.5 |
第二十二类特殊交易品及未分类商品 | 196,703 | 535,933 | 917,016 | 2,560,226 | -26.7 | 43.6 |
98章 特殊交易品及未分类商品 | 196,703 | 535,933 | 917,016 | 2,560,226 | -26.7 | 43.6 |
注:自2012年起,第98章商品统计范围有所调整,详见编制说明。 |
浏览次数:
打印本页 关闭