您的位置:pa凯发国际登录首页 > 政务公开 > 政府信息公开专栏 > 法定主动公开内容 > 海关统计 > 统计月报 >
(6)2018年1至2月出口商品贸易方式企业性质总值表(美元值)
单位:千美元 | ||||||||
企业性质 贸易方式 | 合计 | 国有企业 | 外商投资企业 | 私营企业 | 其他 | |||
小计 | 中外合作 | 中外合资 | 外商独资 | |||||
金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | |
总值 | 372,343,311 | 38,809,215 | 152,535,014 | 1,287,040 | 42,367,664 | 108,880,310 | 172,928,499 | 8,070,583 |
24.4 | 16.1 | 14.6 | 4.3 | 13.5 | 15.2 | 37.4 | 17.9 | |
一般贸易 | 212,584,990 | 23,462,016 | 47,561,072 | 701,980 | 17,064,304 | 29,794,789 | 134,528,347 | 7,033,555 |
33.8 | 29.8 | 21.2 | 11.6 | 20.5 | 21.9 | 40.4 | 23.8 | |
国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 113,107 | 83,495 | - | - | - | - | 9,712 | 19,901 |
97.0 | 114.8 | - | - | - | - | -47.2 | 12230.4 | |
来料加工装配贸易 | 12,871,099 | 724,514 | 10,592,380 | 160,381 | 1,579,163 | 8,852,837 | 1,458,852 | 95,353 |
12.8 | -68.4 | 36.2 | -5.2 | -0.9 | 47.2 | 18.5 | -18.1 | |
进料加工贸易 | 103,559,132 | 4,780,638 | 85,550,728 | 395,613 | 21,241,844 | 63,913,271 | 12,704,323 | 523,444 |
12.4 | -16.3 | 9.9 | -1.2 | 11.6 | 9.5 | 58.2 | -6.1 | |
边境小额贸易 | 4,800,482 | 50,926 | - | - | - | - | 4,724,368 | 25,188 |
58.0 | 4.5 | - | - | - | - | 59.0 | 38.5 | |
对外承包工程出口货物 | 2,851,515 | 2,554,419 | 30,340 | 1,063 | 9,340 | 19,937 | 221,517 | 45,240 |
19.5 | 18.6 | -60.0 | 46.8 | -72.3 | -51.8 | 53.3 | 269.3 | |
租赁贸易 | 15,724 | 7,652 | 333 | - | 103 | 230 | 7,739 | - |
-55.8 | -69.9 | -83.6 | - | -94.0 | -26.1 | -4.9 | - | |
出料加工贸易 | 35,577 | 6,639 | 19,478 | - | 5,351 | 14,127 | 9,459 | - |
55.9 | 33.1 | 54.3 | - | -39.4 | 272.6 | 81.8 | - | |
保税监管场所进出境货物 | 5,684,806 | 2,882,136 | 1,388,148 | 26,456 | 1,012,486 | 349,206 | 1,206,382 | 208,140 |
3.7 | 22.8 | -22.7 | -19.7 | -7.9 | -47.4 | 4.5 | 11.6 | |
海关特殊监管区域物流货物 | 16,337,320 | 4,123,655 | 7,333,665 | 1,290 | 1,426,749 | 5,905,625 | 4,879,984 | 17 |
26.5 | 60.9 | 15.9 | 8.6 | 5.3 | 18.8 | 21.2 | -98.8 | |
其他 | 13,488,612 | 133,080 | 58,870 | 258 | 28,324 | 30,288 | 13,177,817 | 118,845 |
4.4 | -23.0 | -5.4 | -14.1 | -13.0 | 3.2 | 6.1 | -55.6 | |
注: 1、深色区域内数字为与去年累计同期比±%。 2、自2013年起,“集体企业”不再单列,“私营企业”单独列出,“其他”范围及同比相应调整。 3、自2018年起,“补偿贸易”、“寄售代销贸易”和“易货贸易”纳入“其他”公布。 |
浏览次数:
打印本页 关闭