(1)进出口商品总值表(人民币值) b:月度表-pa凯发国际登录

您的位置:pa凯发国际登录首页 > 政务公开 > 政府信息公开专栏 > 法定主动公开内容 > 海关统计 > 统计月报 > 

(1)进出口商品总值表(人民币值) b:月度表

单位:亿元人民币
年月 进出口 出口 进口 贸易差额 1至当月累计
进出口 出口 进口 贸易差额
2017.01 21,606 12,483 9,124 3,359 21,606 12,483 9,124 3,359
2017.02 17,075 8,172 8,903 -731 38,681 20,655 18,027 2,628
2017.03 23,021 12,283 10,738 1,546 61,702 32,938 28,764 4,174
2017.04 21,990 12,247 9,743 2,504 83,692 45,185 38,507 6,677
2017.05 23,252 13,000 10,252 2,747 106,944 58,184 48,760 9,425
2017.06 23,902 13,373 10,529 2,844 130,846 71,557 59,289 12,269
2017.07 23,145 13,116 10,029 3,087 153,991 84,673 69,317 15,356
2017.08 24,030 13,387 10,643 2,744 178,021 98,060 79,960 18,100
2017.09 24,609 13,238 11,372 1,866 202,630 111,298 91,332 19,966
2017.10 22,355 12,407 9,948 2,459 224,985 123,705 101,280 22,425
2017.11 25,952 14,240 11,712 2,528 250,937 137,945 112,992 24,953
2017.12 27,077 15,335 11,742 3,594 278,014 153,281 124,734 28,547
2018.01 25,102 13,216 11,886 1,330 25,102 13,216 11,886 1,330
16.2 5.9 30.3 16.2 5.9 30.3
-7.3 -13.8 1.2
2018.02 19,961 11,095 8,866 2,229 45,063 24,311 20,752 3,560
16.9 35.8 -0.4 16.5 17.7 15.1
-20.5 -16.0 -25.4
2018.03 22,453 11,077 11,375 -298 67,516 35,389 32,127 3,262
-2.5 -9.8 5.9 9.4 7.4 11.7
12.5 -0.2 28.3
- - - - - - - -
- - - - - -
- - -
- - - - - - - -
- - - - - -
- - -
- - - - - - - -
- - - - - -
- - -
- - - - - - - -
- - - - - -
- - -
- - - - - - - -
- - - - - -
- - -
- - - - - - - -
- - - - - -
- - -
- - - - - - - -
- - - - - -
- - -
- - - - - - - -
- - - - - -
- - -
- - - - - - - -
- - - - - -
- - -
注:
1、本年度各月第一行数字为绝对指标;第二和第三行数字为相对指标。其中,第二行数字为与去年同期比(那个加减符号);第三行数字为与上月环比。
2、自2014年起,统计范围有所调整,详见编制说明。

浏览次数:

打印本页 关闭

关于pa凯发国际登录 | 网站管理 | pa凯发国际登录的联系方式 | 使用帮助 | 无障碍 | 网站地图

pa凯发国际登录的版权所有:中华人民共和国海关总署 主办单位:中华人民共和国海关总署主办

联系电话:010-65194114(总机) 地址:北京市建国门内大街6号 邮编:100730

主办单位:中华人民共和国海关总署主办

联系电话: 010-65194114(总机)

京公网安备:11040102700078

网站标识码:bm28000001

您接下来访问的内容将离开“海关总署门户网站”
是否继续?

网站地图