(2)2018年3月进出口商品国别(地区)总值表(人民币)-pa凯发国际登录

您的位置:pa凯发国际登录首页 > 政务公开 > 政府信息公开专栏 > 法定主动公开内容 > 海关统计 > 统计月报 > 

(2)2018年3月进出口商品国别(地区)总值表(人民币)

单位:万元人民币
 进口原产国(地)
出口最终目的国(地)
进出口 出口 进口 累计比去年同期±%
3月 1至3月 3月 1至3月 3月 1至3月 进出口 出口 进口
总值 224,527,095 675,159,141 110,774,523 353,888,461 113,752,572 321,270,680 9.4 7.4 11.7
亚洲 120,738,795 349,351,286 57,787,514 173,077,513 62,951,281 176,273,773 9.5 6.7 12.3
阿富汗 24,855 91,133 24,387 89,678 468 1,455 37.0 35.4 453.5
巴林 62,945 181,697 53,498 160,884 9,448 20,813 8.2 34.9 -57.2
孟加拉国 790,109 2,779,483 734,537 2,630,309 55,572 149,174 13.2 14.9 -9.9
不丹 409 729 409 729 0 1 -51.4 -49.6 -99.1
文莱 103,030 231,465 88,804 214,256 14,226 17,209 48.8 206.2 -79.9
缅甸 833,632 2,555,031 550,447 1,685,537 283,184 869,494 20.5 18.9 23.8
柬埔寨 293,473 938,273 233,701 772,809 59,772 165,464 15.1 13.6 22.6
塞浦路斯 39,473 87,163 36,439 79,237 3,034 7,926 -32.3 -33.3 -19.3
朝鲜 98,607 313,244 90,754 268,361 7,854 44,882 -62.9 -46.1 -87.0
中国香港 15,885,957 43,215,344 15,424,957 42,166,515 461,000 1,048,829 7.9 8.2 -4.7
印度 4,607,102 14,348,219 3,529,838 11,386,549 1,077,264 2,961,670 8.6 10.4 2.4
印度尼西亚 3,932,374 11,818,898 1,917,477 6,125,154 2,014,896 5,693,744 20.0 16.0 24.6
伊朗 2,035,164 6,459,076 672,160 2,803,259 1,363,004 3,655,817 4.4 -1.6 9.5
伊拉克 1,377,865 4,343,608 293,588 1,297,322 1,084,276 3,046,287 15.8 10.2 18.3
以色列 684,418 2,328,703 354,947 1,430,684 329,471 898,019 22.8 11.0 47.8
日本 17,787,948 48,938,347 7,391,921 22,306,318 10,396,026 26,632,029 3.4 0.7 5.8
约旦 118,676 461,208 103,773 426,706 14,903 34,502 -1.4 3.8 -39.2
科威特 968,580 2,580,895 114,993 503,077 853,587 2,077,818 45.4 4.9 60.5
老挝 194,441 542,495 66,917 213,237 127,523 329,258 15.6 -1.9 30.6
黎巴嫩 86,303 314,795 83,723 305,996 2,580 8,799 -0.2 -2.0 177.5
中国澳门 149,243 436,172 145,312 425,654 3,931 10,518 4.7 6.0 -30.8
马来西亚  5,547,015 15,771,392 2,190,936 6,590,255 3,356,079 9,181,138 8.8 5.5 11.3
马尔代夫 14,060 71,783 13,954 67,678 106 4,105 76.9 67.2 4203.6
蒙古 383,623 961,386 74,608 181,817 309,015 779,569 3.1 27.9 -1.4
尼泊尔联邦民主共和国  32,675 157,079 31,733 153,881 941 3,198 14.5 14.7 8.4
阿曼 790,078 2,849,306 141,903 416,525 648,175 2,432,782 -3.3 32.4 -7.6
巴基斯坦 839,644 3,132,967 686,626 2,770,572 153,018 362,395 -1.5 -3.0 10.9
巴勒斯坦 2,983 11,198 2,906 11,028 77 170 44.7 42.6 4122.2
菲律宾 2,623,263 7,784,713 1,483,078 4,674,005 1,140,185 3,110,708 3.6 -2.2 13.8
卡塔尔 604,242 1,835,466 96,051 308,072 508,190 1,527,394 69.0 43.2 75.4
沙特阿拉伯 2,960,953 8,976,944 687,817 2,424,049 2,273,136 6,552,895 5.1 -11.6 13.1
新加坡 4,416,380 12,806,123 2,706,313 7,476,866 1,710,068 5,329,257 3.0 5.9 -0.9
韩国 16,451,541 46,664,866 5,670,341 16,096,627 10,781,199 30,568,239 6.2 -1.1 10.5
斯里兰卡 216,768 715,008 196,153 663,408 20,615 51,601 -1.5 -1.7 0.8
叙利亚 32,576 160,661 32,541 160,502 34 159 0.0 0.2 -60.5
泰国 4,659,212 13,351,358 2,124,498 6,584,541 2,534,714 6,766,817 7.6 12.5 3.3
土耳其 1,134,118 3,782,752 925,782 3,187,011 208,336 595,741 22.0 29.4 -6.6
阿联酋 2,051,026 6,251,329 1,270,128 4,052,431 780,898 2,198,898 1.4 0.3 3.6
也门 94,496 279,293 49,167 232,741 45,328 46,552 -30.3 5.1 -74.0
越南 6,697,585 20,770,702 4,245,753 11,541,936 2,451,833 9,228,766 30.7 18.8 49.5
中国 7,342,754 21,344,700 - - 7,342,754 21,344,700 13.0 - 13.0
中国台湾 12,019,392 32,978,263 2,384,247 7,056,849 9,635,145 25,921,414 14.5 9.9 15.8
东帝汶 3,454 10,367 3,450 10,168 4 199 -49.3 -49.9 58.6
哈萨克斯坦 784,043 2,657,133 393,338 1,525,670 390,705 1,131,462 16.2 3.7 38.9
吉尔吉斯斯坦 250,386 861,076 245,742 848,583 4,645 12,493 11.5 13.1 -42.7
塔吉克斯坦 50,928 180,118 47,865 168,717 3,063 11,401 18.4 18.9 11.1
土库曼斯坦 439,720 1,262,043 8,945 28,413 430,775 1,233,630 6.8 -32.8 8.3
乌兹别克斯坦  221,261 756,193 161,040 552,869 60,220 203,324 54.0 67.4 26.4
亚洲其他国家(地区) 18 1,085 18 30 0 1,055 1312.6 -60.5 -
非洲 9,754,206 30,044,125 4,085,265 14,801,978 5,668,941 15,242,147 12.4 5.5 20.0
阿尔及利亚 641,800 1,517,956 633,122 1,431,939 8,678 86,018 12.1 7.2 372.6
安哥拉 1,386,719 4,420,337 59,912 312,996 1,326,806 4,107,341 13.9 13.4 14.0
贝宁 83,468 297,437 80,094 288,830 3,374 8,607 11.6 10.4 76.0
博茨瓦纳 11,781 44,890 10,540 42,169 1,241 2,722 11.0 20.0 -48.6
布隆迪 1,757 5,046 1,579 4,067 177 979 -32.7 -42.1 107.4
喀麦隆  103,851 336,465 52,982 212,641 50,870 123,824 53.5 10.0 378.3
加那利群岛 29 483 28 481 1 2 -36.3 -16.4 -99.0
佛得角 2,388 9,272 2,388 9,270 0 2 9.5 9.5 -18.0
中非 2,329 10,247 554 2,946 1,775 7,302 88.9 35.1 125.1
塞卜泰(休达) - - - - - - - - -
乍得 6,251 25,234 6,237 25,208 14 27 -73.7 57.6 -100.0
科摩罗 4,694 10,413 4,693 10,412 1 1 -11.1 -11.1 -43.7
刚果(布) 431,047 1,009,144 12,187 62,646 418,860 946,498 74.5 -13.1 86.9
吉布提 43,989 260,499 43,969 260,466 20 33 -17.4 -17.4 613.0
埃及 513,473 1,838,240 430,613 1,549,131 82,861 289,109 18.8 15.8 37.6
赤道几内亚 156,082 407,324 4,958 22,864 151,124 384,459 35.7 2.0 38.4
埃塞俄比亚 79,496 402,163 51,248 307,651 28,248 94,512 -23.5 -34.5 68.2
加蓬 184,344 586,899 8,343 34,314 176,000 552,584 9.9 -74.5 38.5
冈比亚 18,625 64,550 17,687 59,579 938 4,971 25.6 50.5 -57.9
加纳 274,907 987,859 166,224 635,371 108,683 352,488 5.5 -6.8 38.2
几内亚 184,062 577,280 50,610 183,574 133,453 393,705 53.3 -4.0 112.4
几内亚比绍 945 2,614 945 2,614 0 0 -6.0 -6.0 -12.2
科特迪瓦 70,500 251,901 63,134 230,371 7,366 21,530 -17.0 -5.2 -64.3
肯尼亚 205,684 791,983 193,956 767,098 11,728 24,884 -6.9 -7.6 19.1
利比里亚 56,198 268,721 51,885 264,264 4,313 4,457 -37.4 -38.3 475.3
利比亚 350,123 707,310 38,548 179,920 311,575 527,390 85.4 14.6 134.9
马达加斯加 59,144 188,850 48,612 158,264 10,532 30,586 5.8 9.9 -11.2
马拉维 17,780 47,631 9,606 36,236 8,173 11,395 9.3 -6.2 131.7
马里  29,646 77,787 21,871 61,584 7,775 16,203 27.7 12.2 168.1
毛里塔尼亚 70,996 288,239 27,137 160,988 43,859 127,250 5.0 35.6 -18.3
毛里求斯 26,752 90,052 23,734 82,279 3,018 7,773 -11.8 -16.7 132.0
摩洛哥 189,279 698,672 136,947 562,448 52,333 136,225 26.5 23.1 43.0
莫桑比克 125,221 344,962 92,554 236,919 32,666 108,043 19.3 26.4 6.3
纳米比亚 26,394 90,118 13,360 61,153 13,035 28,965 19.3 40.9 -9.9
尼日尔 27,188 84,690 7,600 21,306 19,589 63,385 61.4 18.7 83.6
尼日利亚 579,435 2,119,597 477,262 1,803,800 102,173 315,797 10.5 10.6 9.4
留尼汪 6,065 21,505 6,064 21,503 1 2 10.7 10.6 408.7
卢旺达 8,402 28,360 4,766 20,721 3,635 7,639 48.0 22.6 237.0
圣多美和普林西比 229 1,007 229 1,007 0 0 1.2 1.3 -95.2
塞内加尔 83,515 326,698 75,361 315,986 8,154 10,712 2.8 9.2 -62.4
塞舌尔 2,068 10,226 2,068 10,225 0 1 29.9 29.9 -64.0
塞拉利昂 31,052 83,300 17,339 45,910 13,714 37,390 -16.4 25.5 -40.7
索马里 17,915 81,931 17,580 80,552 336 1,379 36.7 38.3 -18.3
南非  2,213,653 6,446,658 645,689 2,377,476 1,567,963 4,069,182 2.4 11.4 -2.2
西撒哈拉 0 0 0 0 - - -100.0 -100.0 -
苏丹 128,123 430,157 54,113 281,916 74,010 148,242 0.3 -7.6 19.8
坦桑尼亚 122,049 525,845 109,030 482,221 13,019 43,624 5.1 18.4 -53.2
多哥 95,174 307,299 74,488 272,174 20,686 35,125 5.6 -2.0 164.1
突尼斯 77,990 260,540 67,273 228,460 10,717 32,080 8.1 11.6 -11.9
乌干达 33,426 110,982 26,022 98,587 7,405 12,395 40.6 34.4 123.0
布基纳法索 29,554 53,309 9,217 31,869 20,337 21,440 97.7 19.8 5770.6
刚果(金) 374,360 1,061,027 52,134 211,168 322,226 849,859 79.0 53.0 86.9
赞比亚  321,823 790,124 56,489 148,768 265,334 641,357 56.9 91.8 50.5
津巴布韦 122,407 245,035 13,462 53,357 108,945 191,677 -23.7 -0.4 -28.4
莱索托  5,919 17,482 1,824 7,695 4,096 9,787 13.6 -12.4 48.3
梅利利亚 135 649 135 644 - 5 -58.1 -58.5 -
斯威士兰 10,133 13,818 727 4,347 9,405 9,471 61.7 -26.9 263.8
厄立特里亚 23,814 58,079 1,469 4,780 22,345 53,299 42.1 -31.2 57.1
马约特 2,611 5,792 2,611 5,792 0 0 0.4 0.4 1943.8
南苏丹共和国 77,281 299,115 1,927 10,700 75,354 288,416 5.9 166.8 3.5
非洲其他国家(地区) 130 322 130 322 - - -42.6 20.2 -
欧洲 40,055,716 125,777,952 19,499,417 67,670,750 20,556,299 58,107,202 11.6 8.0 16.0
比利时 1,135,318 3,616,030 726,704 2,531,439 408,614 1,084,592 0.1 5.0 -9.6
丹麦 513,550 1,779,928 251,931 1,144,210 261,619 635,718 4.1 6.3 0.5
英国 3,287,997 11,156,130 2,162,296 7,545,527 1,125,700 3,610,602 -5.1 -7.6 0.7
德国 9,289,703 27,559,933 3,410,282 11,301,466 5,879,421 16,258,468 8.4 4.9 10.9
法国 2,750,564 8,552,089 1,225,193 4,459,728 1,525,372 4,092,361 9.8 10.9 8.7
爱尔兰 674,049 2,042,171 164,636 499,051 509,413 1,543,120 8.6 29.1 3.3
意大利 2,533,108 8,085,311 1,365,038 4,853,201 1,168,070 3,232,110 12.0 12.2 11.7
卢森堡 71,358 158,078 50,297 110,829 21,061 47,249 10.1 21.2 -9.4
荷兰 3,987,474 12,681,327 3,253,409 10,517,710 734,065 2,163,617 9.4 8.6 13.4
希腊 326,396 1,087,109 294,287 1,004,947 32,109 82,162 53.7 54.7 42.1
葡萄牙 265,655 871,152 146,238 528,203 119,417 342,949 9.1 7.7 11.3
西班牙 1,466,223 4,969,052 960,832 3,551,632 505,391 1,417,420 9.6 6.4 18.6
阿尔巴尼亚 26,432 98,235 15,292 74,192 11,140 24,043 -13.6 19.6 -53.5
安道尔  78 181 72 163 6 19 -22.8 -27.8 96.1
奥地利 483,107 1,430,212 119,505 401,597 363,603 1,028,615 20.1 4.4 27.6
保加利亚 120,941 407,833 59,032 213,925 61,908 193,907 29.3 31.9 26.5
芬兰 370,338 1,210,193 114,789 454,922 255,549 755,270 7.2 2.4 10.4
直布罗陀 38 117 37 116 1 1 -75.4 -75.5 803.9
匈牙利 585,001 1,696,616 318,335 983,847 266,667 712,769 9.6 10.9 7.9
冰岛 27,222 52,357 22,874 37,416 4,348 14,941 69.6 83.0 43.4
列支敦士登 10,859 29,035 2,564 8,080 8,295 20,955 8.5 23.6 3.6
马耳他 52,659 273,881 33,663 221,400 18,996 52,482 -38.0 -39.6 -29.7
摩纳哥 1,624 4,363 803 2,181 820 2,181 25.7 -5.2 86.5
挪威 255,559 898,591 103,992 378,275 151,566 520,316 -2.3 -3.8 -1.3
波兰 1,044,747 3,552,702 859,356 2,996,232 185,390 556,470 16.6 15.6 21.8
罗马尼亚 319,594 992,876 200,787 667,425 118,806 325,451 24.6 22.5 29.0
圣马力诺 455 2,148 216 820 239 1,328 123.1 19.1 383.7
瑞典 944,144 2,613,379 290,434 1,085,877 653,710 1,527,502 18.5 1.6 34.4
瑞士 2,810,118 8,220,465 159,866 505,303 2,650,252 7,715,162 51.1 -1.0 56.5
爱沙尼亚 53,706 192,731 41,677 154,936 12,029 37,796 -6.3 -0.8 -23.6
拉脱维亚 56,477 234,194 45,065 198,453 11,412 35,741 18.5 17.0 27.7
立陶宛  82,599 318,921 64,032 264,604 18,567 54,317 24.4 18.8 61.6
格鲁吉亚 45,882 155,309 43,238 146,834 2,643 8,475 19.3 32.9 -57.0
亚美尼亚 28,131 71,289 8,580 30,410 19,550 40,879 98.7 84.7 110.7
阿塞拜疆 25,211 83,425 21,506 77,224 3,705 6,201 -68.1 59.6 -97.1
白俄罗斯 68,998 215,285 41,681 125,176 27,317 90,108 -6.7 28.7 -32.5
摩尔多瓦 6,435 24,298 3,932 16,338 2,503 7,960 48.1 28.7 114.6
俄罗斯联邦 4,641,556 14,932,976 1,803,558 6,672,865 2,837,999 8,260,112 20.5 16.5 23.9
乌克兰  310,379 1,271,025 234,839 959,124 75,540 311,901 27.3 29.9 19.9
斯洛文尼亚  185,444 791,173 155,660 701,388 29,785 89,785 70.5 75.0 41.9
克罗地亚 65,913 236,117 52,494 205,154 13,419 30,962 16.8 13.5 44.8
捷克 741,529 2,186,236 484,015 1,472,413 257,514 713,823 18.1 13.6 28.7
斯洛伐克 296,091 757,319 121,855 376,695 174,236 380,624 -14.9 -21.4 -7.3
前南马其顿 5,937 19,622 4,338 15,272 1,599 4,350 -26.6 37.8 -72.2
波黑 10,885 30,745 6,061 18,309 4,824 12,436 68.0 65.8 71.4
梵蒂冈城国 0 1 0 0 0 0 297.5 1359.9 129.1
法罗群岛 7,139 18,906 115 524 7,024 18,382 29.9 135.6 28.3
塞尔维亚 46,185 138,919 31,333 105,645 14,852 33,274 29.4 48.6 -8.3
黑山 22,909 57,963 22,678 49,671 231 8,292 152.7 205.8 23.9
欧洲其他国家(地区)  1 5 0 0 1 4 213.4 -88.7 -
拉丁美洲 13,247,124 42,338,776 6,126,246 20,637,820 7,120,877 21,700,956 14.0 14.1 13.8
安提瓜和巴布达 1,472 5,756 1,471 5,755 0 1 -13.4 -13.4 -77.5
阿根廷 514,864 1,849,928 408,420 1,480,517 106,445 369,411 23.8 38.6 -13.3
阿鲁巴 2,318 4,292 2,312 4,283 6 9 42.4 42.2 321.8
巴哈马 70,960 136,820 70,959 136,767 1 54 195.3 221.3 -98.6
巴巴多斯 6,370 14,498 4,289 10,870 2,081 3,628 -20.9 -25.4 -3.4
伯利兹 3,184 11,341 3,184 11,323 0 17 13.4 14.3 -81.8
玻利维亚 57,977 173,874 37,989 118,915 19,989 54,959 3.3 13.2 -13.2
博内尔 101 250 101 250 - - 165.7 165.7 -
巴西 4,435,270 13,912,612 1,371,167 4,854,578 3,064,103 9,058,033 18.8 25.4 15.5
开曼群岛 3,798 5,631 3,798 5,630 1 1 -89.7 -89.7 -44.2
智利 1,874,382 6,799,162 603,777 2,319,565 1,270,605 4,479,597 14.3 11.6 15.8
哥伦比亚 566,337 1,945,586 307,233 1,100,455 259,104 845,131 9.7 0.1 25.3
多米尼克 1,088 5,923 1,086 5,912 3 12 27.1 38.9 -97.1
哥斯达黎加 113,986 351,841 63,126 217,304 50,860 134,538 10.4 4.3 22.1
古巴 40,483 154,535 28,665 120,575 11,818 33,960 -29.9 -32.6 -18.2
库腊索岛 2,040 6,330 2,040 6,330 0 0 22.2 22.2 -79.2
多米尼加共和国 82,156 304,968 72,589 281,897 9,567 23,070 19.1 21.1 -0.8
厄瓜多尔 228,406 761,495 149,418 509,310 78,989 252,185 17.6 25.4 4.5
法属圭亚那 387 1,550 386 1,504 0 46 -18.3 -19.5 59.2
格林纳达 202 1,226 202 1,226 0 0 36.7 36.7 -64.6
瓜德罗普 1,619 8,731 1,618 8,730 0 1 97.8 97.9 -56.0
危地马拉 82,205 316,529 75,158 296,225 7,047 20,304 15.6 15.7 14.8
圭亚那 8,270 35,122 5,245 27,240 3,025 7,882 -0.4 -2.9 9.6
海地 18,180 75,219 17,679 73,265 501 1,954 13.0 12.1 63.5
洪都拉斯 31,289 121,328 28,974 115,786 2,315 5,542 -2.7 -4.1 41.7
牙买加 24,372 85,177 20,229 67,003 4,143 18,174 1.0 -2.6 16.9
马提尼克 1,211 2,877 1,204 2,868 7 8 -3.7 -2.8 -76.4
墨西哥 2,517,643 7,696,120 1,852,082 5,671,882 665,561 2,024,238 13.7 14.7 11.1
蒙特塞拉特 0 55 0 54 0 1 -55.5 -44.1 -97.9
尼加拉瓜 43,106 98,482 26,502 80,372 16,604 18,110 19.0 0.9 480.7
巴拿马 261,558 892,945 259,334 886,839 2,224 6,106 -9.7 -9.6 -27.6
巴拉圭 63,953 221,173 61,251 216,120 2,702 5,053 16.7 17.1 1.4
秘鲁 1,190,012 3,637,901 316,813 1,139,572 873,199 2,498,329 8.4 9.3 8.0
波多黎各  95,249 253,646 28,595 106,175 66,654 147,471 59.0 22.2 102.9
萨巴  - - - - - - - - -
圣卢西亚 531 3,020 527 3,014 4 6 45.1 45.3 -4.2
圣马丁岛 767 2,427 767 2,427 - - 91.8 91.8 -
圣文森特和格林纳丁斯 506 1,324 469 1,243 37 81 -35.5 -38.5 146.1
萨尔瓦多 55,091 142,262 35,674 114,887 19,417 27,375 19.0 5.0 170.6
苏里南  10,129 37,590 7,392 30,961 2,737 6,630 60.3 60.9 57.9
特立尼达和多巴哥 18,180 133,292 14,976 51,955 3,204 81,337 55.3 7.2 117.5
特克斯和凯科斯群岛 46 598 46 597 0 0 376.5 376.4 1578.5
乌拉圭  205,099 671,928 90,575 316,507 114,524 355,420 25.4 11.2 41.5
委内瑞拉 608,518 1,444,474 145,180 222,381 463,338 1,222,093 -6.4 -36.6 2.5
英属维尔京群岛 2,825 3,550 2,825 3,549 0 0 221.9 222.3 -79.4
圣基茨和尼维斯 386 1,182 324 991 62 191 2.8 -3.6 56.1
圣皮埃尔和密克隆 0 0 0 0 - - -30.4 -30.4 -
荷属安的列斯 580 4,175 580 4,175 0 0 -16.1 -15.7 -99.5
拉丁美洲其他国家(地区) 15 33 15 33 - - -72.5 -72.5 -
北美洲 31,906,313 100,321,901 20,850,955 69,450,009 11,055,358 30,871,892 6.2 7.8 2.6
加拿大 2,683,845 8,428,730 1,330,777 4,546,273 1,353,068 3,882,457 4.7 5.0 4.4
美国 29,190,635 91,818,674 19,502,622 64,860,287 9,688,013 26,958,387 6.3 8.1 2.3
格陵兰  14,293 31,108 16 60 14,278 31,048 63.7 -89.5 68.4
百慕大 17,534 43,179 17,534 43,178 0 0 -23.5 -23.5 -93.4
北美洲其他国家(地区) 7 211 7 211 0 0 381.7 381.5 -
大洋洲  8,807,299 27,281,033 2,425,125 8,250,390 6,382,175 19,030,643 2.0 3.0 1.6
澳大利亚  7,692,226 22,991,456 2,065,349 6,521,570 5,626,877 16,469,885 1.0 5.7 -0.8
库克群岛  877 1,633 543 1,176 334 457 88.2 73.5 140.4
斐济 19,114 63,031 17,234 60,395 1,880 2,636 30.9 27.2 304.5
盖比群岛 0 0 - - 0 0 -98.5 - 115.1
马克萨斯群岛 0 0 - - 0 0 -88.3 - -
瑙鲁  174 270 165 246 9 24 131.4 253.0 -48.1
新喀里多尼亚 61,322 182,288 3,907 20,438 57,416 161,850 11.1 102.1 5.1
瓦努阿图 2,057 7,623 1,782 7,097 275 525 -13.8 -8.7 -51.2
新西兰 776,687 2,720,962 222,196 785,128 554,491 1,935,833 16.8 8.4 20.5
诺福克岛 76 89 76 89 0 0 -80.5 -80.5 -
巴布亚新几内亚  117,870 446,811 25,292 105,194 92,578 341,616 10.2 -1.0 14.2
社会群岛 95 310 95 310 0 0 -20.8 -20.8 -
所罗门群岛 48,436 125,280 4,913 15,418 43,524 109,862 36.1 17.4 39.2
汤加 879 3,398 850 3,368 29 29 -23.3 -23.7 93.3
土阿莫土群岛 0 0 - - 0 0 - - -
土布艾群岛 0 0 - - 0 0 - - -
萨摩亚 2,016 8,959 1,987 8,861 30 97 -7.7 -8.4 192.8
基里巴斯 467 2,102 467 2,035 0 66 29.8 25.7 27007.7
图瓦卢 340 1,070 340 1,069 0 1 -5.1 -5.2 2319.7
密克罗尼西亚联邦 734 5,148 734 2,792 0 2,356 108.4 65.6 200.7
马绍尔群岛 81,098 708,677 76,730 704,208 4,368 4,469 -21.3 -21.5 49.3
帕劳 306 1,476 306 1,476 0 0 0.3 0.4 -91.0
法属波利尼西亚 2,426 9,721 2,064 8,788 362 933 7.0 4.6 36.7
瓦利斯和浮图纳 11 17 11 16 0 0 -34.4 -35.6 -
大洋洲其他国家(地区)  87 715 87 714 - 0 -42.4 -42.4 -
国(地)别不详的 17,635 44,062 - - 17,635 44,062 5.3 - 33.4
东南亚国家联盟 29,300,404 86,570,451 15,607,924 45,878,595 13,692,481 40,691,856 13.7 11.0 16.8
欧洲联盟 31,743,157 99,539,858 17,008,280 58,526,050 14,734,877 41,013,808 8.2 6.6 10.4
亚太经济合作组织 148,151,307 435,148,963 73,350,790 223,455,659 74,800,517 211,693,304 8.8 7.5 10.2
注:
1、东南亚国家联盟包括:文莱、缅甸、柬埔寨、印度尼西亚、老挝、马来西亚、菲律宾、新加坡、泰国、越南。  
2、欧洲联盟包括:比利时、丹麦、英国、德国、法国、爱尔兰、意大利、卢森堡、荷兰、希腊、葡萄牙、西班牙、奥地利、芬兰、瑞典、  
                塞浦路斯、匈牙利、马耳他、波兰、爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛、斯洛文尼亚、捷克、斯洛伐克、保加利亚、罗马尼亚、克罗地亚。
3、亚太经济合作组织包括:文莱、香港、印度尼西亚、日本、马来西亚、菲律宾、新加坡、韩国、泰国、越南、中华人民共和国、台湾省、俄罗斯、 
                       智利、墨西哥、秘鲁、加拿大、美国、澳大利亚、新西兰、巴布亚新几内亚。

浏览次数:

打印本页 关闭

关于pa凯发国际登录 | 网站管理 | pa凯发国际登录的联系方式 | 使用帮助 | 无障碍 | 网站地图

pa凯发国际登录的版权所有:中华人民共和国海关总署 主办单位:中华人民共和国海关总署主办

联系电话:010-65194114(总机) 地址:北京市建国门内大街6号 邮编:100730

主办单位:中华人民共和国海关总署主办

联系电话: 010-65194114(总机)

京公网安备:11040102700078

网站标识码:bm28000001

您接下来访问的内容将离开“海关总署门户网站”
是否继续?

网站地图