您的位置:pa凯发国际登录首页 > 政务公开 > 政府信息公开专栏 > 法定主动公开内容 > 海关统计 > 统计月报 >
(4)2018年3月进出口商品类章总值表(美元值)
单位:千美元 | ||||||
类章 | 出口 | 进口 | 累计比去年同期±% | |||
3月 | 1至3月 | 3月 | 1至3月 | 出口 | 进口 | |
总值 | 174,121,483 | 545,266,277 | 179,104,260 | 496,879,374 | 14.1 | 18.9 |
第一类 活动物;动物产品 | 1,114,534 | 4,054,320 | 2,400,621 | 7,045,643 | 4.1 | 25.7 |
01章 活动物 | 42,966 | 99,732 | 23,475 | 83,710 | 1.7 | 15.2 |
02章 肉及食用杂碎 | 64,993 | 187,003 | 1,068,305 | 2,709,042 | -5.0 | 14.8 |
03章 鱼、甲壳动物、软体动物及其他水生无脊椎动物 | 776,476 | 3,012,740 | 850,502 | 2,412,185 | 0.6 | 42.8 |
04章 乳品;蛋品;天然蜂蜜;其他食用动物产品 | 47,719 | 151,866 | 385,984 | 1,663,505 | 8.4 | 23.3 |
05章 其他动物产品 | 182,380 | 602,979 | 72,355 | 177,200 | 29.6 | 33.5 |
第二类 植物产品 | 2,021,333 | 5,872,925 | 4,514,474 | 14,951,151 | 6.7 | 7.5 |
06章 活树及其他活植物;鳞茎、根及类似品;插花及装饰用簇叶 | 33,662 | 92,085 | 23,291 | 68,095 | 9.8 | 26.0 |
07章 食用蔬菜、根及块茎 | 896,603 | 2,381,527 | 231,464 | 645,626 | -2.7 | 23.9 |
08章 食用水果及坚果;甜瓜或柑桔属水果的果皮 | 376,716 | 1,212,380 | 582,499 | 2,460,586 | 11.1 | 54.9 |
09章 咖啡、茶、马黛茶及调味香料 | 246,936 | 729,847 | 47,691 | 139,039 | 11.9 | 36.2 |
10章 谷物 | 50,447 | 194,112 | 578,728 | 1,541,656 | 45.9 | -0.4 |
11章 制粉工业产品;麦芽;淀粉;菊粉;面筋 | 68,369 | 176,816 | 115,890 | 342,998 | 50.3 | 31.4 |
12章 含油子仁及果实;杂项子仁及果实;工业用或药用植物;稻草、秸秆及饲料 | 209,110 | 683,899 | 2,894,992 | 9,652,596 | 8.0 | -0.7 |
13章 虫胶;树胶、树脂及其他植物液、汁 | 128,131 | 370,460 | 27,163 | 69,450 | 18.0 | 28.9 |
14章 编结用植物材料;其他植物产品 | 11,359 | 31,799 | 12,755 | 31,106 | -3.7 | -39.1 |
第三类 动、植物油、脂及其分解产品;精制的食用油脂;动、植物蜡 | 79,849 | 254,868 | 616,510 | 1,939,856 | 66.9 | -3.7 |
15章 动、植物油、脂及其分解产品;精制的食用油脂;动、植物蜡 | 79,849 | 254,868 | 616,510 | 1,939,856 | 66.9 | -3.7 |
第四类 食品;饮料、酒及醋;烟草、烟草及烟草代用品的制品 | 2,399,377 | 7,171,700 | 2,113,003 | 5,282,009 | 13.5 | 11.0 |
16章 肉、鱼、甲壳动物、软体动物及其他水生无脊椎动物的制品 | 642,999 | 2,113,045 | 14,482 | 47,937 | 17.8 | 2.2 |
17章 糖及糖食 | 128,671 | 398,142 | 180,583 | 253,883 | -0.5 | -49.3 |
18章 可可及可可制品 | 21,031 | 84,796 | 45,423 | 144,930 | 9.4 | 7.3 |
19章 谷物、粮食粉、淀粉或乳的制品;糕饼点心 | 138,388 | 416,334 | 487,659 | 1,274,771 | 16.7 | 25.3 |
20章 蔬菜、水果、坚果或植物其他部分的制品 | 662,823 | 1,923,802 | 101,414 | 265,486 | 12.3 | 27.5 |
21章 杂项食品 | 293,608 | 834,154 | 238,312 | 574,398 | 10.9 | 32.1 |
22章 饮料、酒及醋 | 176,323 | 459,433 | 570,280 | 1,617,619 | -2.9 | 57.0 |
23章 食品工业的残渣及废料;配制的动物饲料 | 256,316 | 765,814 | 241,360 | 576,277 | 29.9 | -26.1 |
24章 烟草、烟草及烟草代用品的制品 | 79,219 | 176,180 | 233,490 | 526,707 | 7.7 | -13.4 |
第五类 矿产品 | 5,193,132 | 11,742,092 | 38,553,740 | 114,890,282 | 31.3 | 18.6 |
25章 盐;硫磺;泥土及石料;石膏料、石灰及水泥 | 310,088 | 931,817 | 635,894 | 1,921,498 | 33.6 | 46.6 |
26章 矿砂、矿渣及矿灰 | 92,402 | 244,429 | 11,511,088 | 34,504,825 | 144.2 | 1.0 |
27章 矿物燃料、矿物油及其蒸馏产品;沥青物质;矿物蜡 | 4,790,642 | 10,565,846 | 26,406,759 | 78,463,959 | 29.7 | 27.8 |
第六类 化学工业及其相关工业的产品 | 11,291,240 | 31,326,151 | 13,672,953 | 36,318,154 | 24.6 | 15.3 |
28章 无机化学品;贵金属、稀土金属、放射性元素及其同位素的有机及无机化合物 | 1,727,092 | 4,400,028 | 812,353 | 2,509,844 | 41.7 | 15.7 |
29章 有机化学品 | 5,224,785 | 14,566,601 | 6,070,537 | 16,475,215 | 28.9 | 13.5 |
30章 药品 | 612,117 | 1,832,619 | 2,510,378 | 6,067,841 | 10.8 | 8.4 |
31章 肥料 | 402,245 | 943,914 | 265,034 | 880,364 | -16.0 | 11.5 |
32章 鞣料浸膏及染料浸膏;鞣酸及其衍生物;染料、颜料及其他色料;油漆及清漆;油灰及其他类似胶粘剂;墨水、油墨 | 714,771 | 1,870,590 | 446,937 | 1,127,692 | 18.7 | 7.6 |
33章 精油及香膏;芳香料制品及化妆盥洗品 | 351,526 | 1,152,213 | 1,029,809 | 2,375,623 | 16.5 | 64.4 |
34章 肥皂、有机表面活性剂、洗涤剂、润滑剂、人造蜡、调制蜡、光洁剂、蜡烛及类似品、塑型用膏、“牙科用蜡”及牙科用熟石膏制剂 | 291,717 | 888,991 | 453,214 | 1,180,127 | 16.9 | 17.9 |
35章 蛋白类物质;改性淀粉;胶;酶 | 240,261 | 704,940 | 291,699 | 807,792 | 14.5 | 14.2 |
36章 炸药;烟火制品;火柴;引火合金;易燃材料制品 | 31,310 | 165,080 | 13,696 | 37,131 | 9.2 | -13.7 |
37章 照相及电影用品 | 91,078 | 261,354 | 238,084 | 594,606 | 4.8 | 15.9 |
38章 杂项化学产品 | 1,604,340 | 4,539,820 | 1,541,211 | 4,261,919 | 25.9 | 16.0 |
第七类 塑料及其制品;橡胶及其制品 | 7,289,301 | 22,454,241 | 8,223,962 | 21,712,752 | 17.6 | -0.6 |
39章 塑料及其制品 | 5,539,596 | 17,397,801 | 6,737,804 | 17,599,754 | 17.9 | 3.3 |
40章 橡胶及其制品 | 1,749,704 | 5,056,441 | 1,486,158 | 4,112,998 | 16.5 | -14.6 |
第八类 生皮、皮革、毛皮及其制品;鞍具及挽具;旅行用品、手提包及类似品;动物肠线(蚕胶丝除外)制品 | 1,702,301 | 6,773,283 | 860,474 | 2,170,147 | 5.9 | 1.4 |
41章 生皮(毛皮除外)及皮革 | 58,175 | 138,128 | 516,781 | 1,282,307 | -5.5 | -9.4 |
42章 皮革制品;鞍具及挽具;旅行用品、手提包及类似容器;动物肠线(蚕胶丝除外)制品 | 1,487,652 | 6,042,477 | 280,021 | 805,530 | 4.0 | 33.6 |
43章 毛皮、人造毛皮及其制品 | 156,474 | 592,678 | 63,673 | 82,309 | 33.7 | -32.7 |
第九类 木及木制品;木炭;软木及软木制品;稻草、秸秆、针茅或其他编结材料制品;篮筐及柳条编结品 | 895,560 | 3,562,549 | 2,306,239 | 6,047,915 | 6.1 | 17.2 |
44章 木及木制品;木炭 | 785,235 | 3,185,635 | 2,301,890 | 6,031,457 | 7.0 | 17.2 |
45章 软木及软木制品 | 1,211 | 4,836 | 3,246 | 12,800 | 0.9 | 14.4 |
46章 稻草、秸秆、针茅或其他编结材料制品;篮筐及柳条编结品 | 109,114 | 372,077 | 1,104 | 3,657 | -1.1 | 25.1 |
第十类 木浆及其他纤维状纤维素浆;纸及纸板的废碎品;纸、纸板及其制品 | 1,602,780 | 4,824,273 | 2,776,855 | 7,692,877 | 10.6 | 15.4 |
47章 木浆及其他纤维状纤维素浆;纸及纸板的废碎品 | 10,695 | 28,658 | 2,055,294 | 5,818,047 | -2.8 | 11.9 |
48章 纸及纸板;纸浆、纸或纸板制品 | 1,356,392 | 4,079,279 | 542,430 | 1,314,070 | 10.8 | 22.5 |
49章 书籍、报纸、印刷图画及其他印刷品;手稿、打字稿及设计图纸 | 235,694 | 716,336 | 179,131 | 560,761 | 10.3 | 42.0 |
第十一类 纺织原料及纺织制品 | 13,677,497 | 55,451,555 | 2,921,724 | 7,758,692 | 5.2 | 5.5 |
50章 蚕丝 | 82,784 | 270,409 | 4,925 | 12,179 | 2.9 | 11.6 |
51章 羊毛、动物细毛或粗毛;马毛纱线及其机织物 | 181,845 | 518,367 | 411,107 | 1,032,056 | 20.9 | 36.3 |
52章 棉花 | 1,049,007 | 3,478,777 | 776,757 | 2,144,839 | 6.0 | -7.9 |
53章 其他植物纺织纤维;纸纱线及其机织物 | 66,226 | 320,218 | 76,456 | 213,450 | 29.4 | 4.1 |
54章 化学纤维长丝 | 1,100,739 | 4,448,771 | 286,760 | 713,401 | 17.3 | 4.9 |
55章 化学纤维短纤 | 837,971 | 2,969,397 | 218,280 | 541,835 | 16.2 | -4.2 |
56章 絮胎、毡呢及无纺织物;特种纱线;线、绳、索、缆及其制品 | 388,248 | 1,244,622 | 120,780 | 310,000 | 15.6 | 8.8 |
57章 地毯及纺织材料的其他铺地制品 | 177,842 | 636,632 | 10,148 | 27,895 | 11.5 | -11.9 |
58章 特种机织物;簇绒织物;花边;装饰毯;装饰带;刺绣品 | 270,259 | 1,091,966 | 56,524 | 124,102 | 17.7 | 6.4 |
59章 浸渍、涂布、包覆或层压的纺织物;工业用纺织制品 | 491,505 | 1,802,902 | 166,996 | 434,486 | 12.7 | 7.8 |
60章 针织物及钩编织物 | 966,710 | 3,630,527 | 145,420 | 346,897 | 16.6 | -3.6 |
61章 针织或钩编的服装及衣着附件 | 3,234,851 | 14,162,836 | 268,832 | 789,240 | 4.9 | 24.3 |
62章 非针织或非钩编的服装及衣着附件 | 3,276,408 | 14,891,874 | 342,815 | 961,577 | -5.5 | 12.0 |
63章 其他纺织制成品;成套物品;旧衣着及旧纺织品;碎织物 | 1,553,101 | 5,984,256 | 35,925 | 106,735 | 7.5 | -6.5 |
第十二类 鞋、帽、伞、杖、鞭及其零件;已加工的羽毛及其制品;人造花;人发制品 | 3,152,643 | 14,019,855 | 443,603 | 1,172,655 | 3.4 | 25.6 |
64章 鞋靴、护腿和类似品及其零件 | 2,351,975 | 10,909,073 | 414,154 | 1,097,534 | 0.9 | 28.8 |
65章 帽类及其零件 | 242,126 | 1,012,794 | 7,984 | 20,217 | 10.7 | 18.5 |
66章 雨伞、阳伞、手杖、鞭子、马鞭及其零件 | 196,252 | 754,899 | 1,355 | 3,165 | 2.2 | 6.5 |
67章 已加工羽毛、羽绒及其制品;人造花;人发制品 | 362,291 | 1,343,089 | 20,110 | 51,739 | 23.0 | -15.8 |
第十三类 石料、石膏、水泥、石棉、云母及类似材料的制品;陶瓷产品;玻璃及其制品 | 3,026,038 | 10,653,772 | 976,975 | 2,572,582 | 15.6 | 17.6 |
68章 石料、石膏、水泥、石棉、云母及类似材料的制品 | 730,093 | 2,573,830 | 171,324 | 443,425 | 16.8 | 20.5 |
69章 陶瓷产品 | 1,146,830 | 4,374,112 | 122,245 | 294,423 | 22.8 | 33.6 |
70章 玻璃及其制品 | 1,149,115 | 3,705,830 | 683,406 | 1,834,734 | 7.2 | 14.7 |
第十四类 天然或养殖珍珠、宝石或半宝石、贵金属、包贵金属及其制品;仿首饰;硬币 | 1,308,851 | 3,688,620 | 8,012,794 | 20,021,943 | 1.9 | 30.5 |
71章 天然或养殖珍珠、宝石或半宝石、贵金属、包贵金属及其制品;仿首饰;硬币 | 1,308,851 | 3,688,620 | 8,012,794 | 20,021,943 | 1.9 | 30.5 |
第十五类 贱金属及其制品 | 12,826,152 | 41,001,889 | 9,694,605 | 26,563,436 | 12.0 | 23.1 |
72章 钢铁 | 4,013,783 | 10,387,040 | 2,094,882 | 5,811,418 | -3.5 | 9.9 |
73章 钢铁制品 | 3,960,360 | 14,172,113 | 963,308 | 2,600,719 | 18.9 | 11.4 |
74章 铜及其制品 | 538,770 | 1,764,153 | 4,281,358 | 11,685,119 | 11.5 | 23.6 |
75章 镍及其制品 | 27,876 | 88,964 | 533,938 | 1,426,933 | 3.6 | 64.2 |
76章 铝及其制品 | 1,945,048 | 5,995,426 | 643,387 | 1,728,258 | 21.7 | 20.0 |
78章 铅及其制品 | 24,041 | 42,966 | 5,269 | 18,145 | 231.5 | -74.9 |
79章 锌及其制品 | 19,096 | 53,239 | 167,564 | 581,549 | 7.9 | 132.5 |
80章 锡及其制品 | 5,237 | 17,181 | 15,208 | 42,626 | 51.3 | -37.4 |
81章 其他贱金属、金属陶瓷及其制品 | 315,278 | 847,751 | 457,225 | 1,227,765 | 14.1 | 103.1 |
82章 贱金属工具、器具、利口器、餐匙、餐叉及其零件 | 980,425 | 3,644,074 | 360,763 | 992,339 | 21.4 | 25.3 |
83章 贱金属杂项制品 | 996,238 | 3,988,983 | 171,703 | 448,563 | 13.6 | 11.5 |
第十六类 机器、机械器具、电气设备及其零件;录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件、附件 | 82,619,952 | 242,674,455 | 59,610,013 | 164,668,496 | 18.4 | 26.1 |
84章 核反应堆、锅炉、机械器具及零件 | 34,014,049 | 97,527,301 | 17,737,178 | 46,560,874 | 18.6 | 24.2 |
85章 电机、电气设备及其零件;录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件、附件 | 48,605,903 | 145,147,154 | 41,872,834 | 118,107,622 | 18.2 | 26.9 |
第十七类 车辆、航空器、船舶及有关运输设备 | 8,475,386 | 27,406,713 | 9,877,320 | 25,262,314 | 9.3 | 14.4 |
86章 铁道及电车道机车、车辆及其零件;铁道及电车道轨道固定装置及其零件、附件;各种机械(包括电动机械)交通信号设备 | 941,383 | 2,928,579 | 71,384 | 191,280 | 29.8 | 19.1 |
87章 车辆及其零件、附件,但铁道及电车道车辆除外 | 5,158,551 | 16,689,213 | 7,155,504 | 19,987,039 | 17.9 | 13.1 |
88章 航空器、航天器及其零件 | 1,029,520 | 1,676,026 | 2,509,879 | 4,727,107 | 75.1 | 22.6 |
89章 船舶及浮动结构体 | 1,345,932 | 6,112,895 | 140,553 | 356,888 | -20.5 | -9.4 |
第十八类 光学、照相、电影、计量、检验、医疗或外科用仪器及设备、精密仪器及设备;钟表;乐器;上述物品的零件、附件 | 6,088,203 | 17,703,024 | 9,368,420 | 24,817,563 | 5.5 | 9.5 |
90章 光学、照相、电影、计量、检验、医疗或外科用仪器及设备、精密仪器及设备;上述物品的零件、附件 | 5,687,316 | 16,413,327 | 9,032,227 | 23,843,464 | 5.9 | 9.3 |
91章 钟表及其零件 | 312,031 | 967,202 | 293,709 | 873,211 | -2.8 | 12.8 |
92章 乐器及其零件、附件 | 88,855 | 322,495 | 42,484 | 100,888 | 12.0 | 27.4 |
第十九类 武器、弹药及其零件、附件 | 7,622 | 32,823 | 48 | 3,600 | 42.1 | 71.4 |
93章 武器、弹药及其零件、附件 | 7,622 | 32,823 | 48 | 3,600 | 42.1 | 71.4 |
第二十类 杂项制品 | 9,004,771 | 33,698,854 | 713,540 | 1,955,913 | 8.7 | 11.1 |
94章 家具;寝具、褥垫、弹簧床垫、软坐垫及类似的填充制品;未列名灯具及照明装置;发光标志、发光名牌及类似品;活动房屋 | 5,345,213 | 20,535,321 | 321,269 | 902,998 | 7.2 | 14.6 |
95章 玩具、游戏品、运动用品及其零件、附件 | 2,744,461 | 9,628,411 | 161,894 | 436,486 | 11.9 | 10.0 |
96章 杂项制品 | 915,098 | 3,535,123 | 230,377 | 616,429 | 9.7 | 7.1 |
第二十一类艺术品、收藏品及古物 | 10,841 | 28,260 | 3,837 | 14,419 | 10.1 | -4.0 |
97章 艺术品、收藏品及古物 | 10,841 | 28,260 | 3,837 | 14,419 | 10.1 | -4.0 |
第二十二类特殊交易品及未分类商品 | 334,120 | 870,054 | 1,442,550 | 4,016,973 | -31.5 | 38.2 |
98章 特殊交易品及未分类商品 | 334,120 | 870,054 | 1,442,550 | 4,016,973 | -31.5 | 38.2 |
注:自2012年起,第98章商品统计范围有所调整,详见编制说明。 |
浏览次数:
打印本页 关闭