您的位置:pa凯发国际登录首页 > 政务公开 > 政府信息公开专栏 > 法定主动公开内容 > 海关统计 > 统计月报 >
(6)2018年1至3月出口商品贸易方式企业性质总值表(美元值)
单位:千美元 | ||||||||
企业性质 贸易方式 | 合计 | 国有企业 | 外商投资企业 | 私营企业 | 其他 | |||
小计 | 中外合作 | 中外合资 | 外商独资 | |||||
金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | |
总值 | 545,266,277 | 59,377,468 | 232,763,150 | 2,125,523 | 63,655,590 | 166,982,037 | 240,971,026 | 12,154,632 |
14.1 | 14.0 | 9.5 | 3.4 | 7.9 | 10.2 | 19.2 | 8.6 | |
一般贸易 | 305,270,251 | 35,947,719 | 71,626,184 | 1,080,218 | 25,821,496 | 44,724,470 | 187,098,395 | 10,597,953 |
20.3 | 25.2 | 13.4 | 3.6 | 13.4 | 13.6 | 22.5 | 14.9 | |
国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 145,524 | 108,445 | - | - | - | - | 15,601 | 21,477 |
86.2 | 83.7 | - | - | - | - | -17.6 | 13207.2 | |
来料加工装配贸易 | 19,836,639 | 1,053,707 | 16,380,652 | 254,805 | 2,380,890 | 13,744,957 | 2,252,373 | 149,907 |
5.6 | -72.9 | 29.5 | -8.0 | -12.8 | 42.6 | 10.4 | -26.1 | |
进料加工贸易 | 156,778,477 | 7,095,304 | 129,838,479 | 746,625 | 31,397,817 | 97,694,036 | 19,018,796 | 825,898 |
6.6 | -18.6 | 4.5 | 9.6 | 6.7 | 3.8 | 43.9 | -6.9 | |
边境小额贸易 | 7,183,329 | 142,614 | - | - | - | - | 7,013,716 | 26,999 |
37.1 | -27.0 | - | - | - | - | 39.8 | -6.7 | |
对外承包工程出口货物 | 3,941,976 | 3,455,095 | 125,304 | 1,067 | 86,084 | 38,154 | 311,095 | 50,482 |
12.9 | 10.6 | 10.8 | 33.4 | 44.2 | -27.5 | 30.4 | 248.6 | |
租赁贸易 | 23,707 | 12,127 | 1,539 | - | 322 | 1,218 | 10,041 | - |
-62.0 | -71.9 | -37.4 | - | -83.5 | 141.4 | -40.1 | - | |
出料加工贸易 | 60,598 | 10,663 | 33,692 | - | 10,275 | 23,417 | 16,244 | - |
52.0 | 37.4 | 46.6 | - | -39.9 | 297.9 | 78.5 | - | |
保税监管场所进出境货物 | 9,028,797 | 4,351,076 | 2,411,179 | 39,800 | 1,671,645 | 699,733 | 1,967,357 | 299,185 |
2.2 | 21.0 | -21.2 | -24.3 | -15.1 | -32.8 | 4.5 | 1.0 | |
海关特殊监管区域物流货物 | 27,055,829 | 7,000,097 | 12,255,796 | 2,540 | 2,245,169 | 10,008,088 | 7,799,906 | 30 |
43.0 | 105.6 | 33.8 | 40.6 | 13.7 | 39.3 | 22.9 | -98.4 | |
其他 | 15,940,068 | 200,486 | 90,326 | 468 | 41,894 | 47,964 | 15,467,503 | 181,754 |
-26.6 | -40.4 | -17.4 | 11.1 | -19.9 | -15.2 | -25.4 | -65.8 | |
注: 1、深色区域内数字为与去年累计同期比±%。 2、自2013年起,“集体企业”不再单列,“私营企业”单独列出,“其他”范围及同比相应调整。 3、自2018年起,“补偿贸易”、“寄售代销贸易”和“易货贸易”纳入“其他”公布。 |
浏览次数:
打印本页 关闭