您的位置:pa凯发国际登录首页 > 政务公开 > 政府信息公开专栏 > 法定主动公开内容 > 海关统计 > 统计月报 >
(3)2018年4月进出口商品构成表(人民币值)
单位:万元人民币 | ||||||
商品构成(按sitc分类) | 出口 | 进口 | 累计比去年同期±% | |||
4月 | 1至4月 | 4月 | 1至4月 | 出口 | 进口 | |
总值 | 126,797,579 | 480,311,086 | 108,771,492 | 430,333,008 | 6.3 | 11.7 |
一、初级产品 | 7,113,238 | 26,794,888 | 34,874,482 | 141,377,057 | 12.0 | 7.6 |
0类 食品及活动物 | 3,433,777 | 12,995,148 | 3,624,120 | 13,420,614 | 1.9 | 14.5 |
00章 活动物 | 30,042 | 94,968 | 21,588 | 75,826 | -6.5 | -1.2 |
01章 肉及肉制品 | 149,972 | 567,378 | 576,348 | 2,331,244 | 0.6 | 8.1 |
02章 乳品及蛋品 | 15,778 | 56,186 | 248,473 | 1,296,411 | -2.7 | 12.5 |
03章 鱼、甲壳及软体类动物及其制品 | 1,108,196 | 4,143,904 | 648,884 | 2,232,625 | 0.2 | 38.7 |
04章 谷物及其制品 | 104,062 | 388,695 | 550,981 | 1,710,914 | 30.1 | 1.9 |
05章 蔬菜及水果 | 1,291,158 | 4,911,044 | 716,030 | 2,946,502 | -0.9 | 34.9 |
06章 糖、糖制品及蜂蜜 | 115,129 | 456,810 | 139,962 | 313,388 | -4.7 | -31.0 |
07章 咖啡、茶、可可、调味料及其制品 | 199,205 | 772,731 | 70,233 | 293,746 | 1.8 | 17.0 |
08章 饲料(不包括未碾磨谷物) | 172,053 | 668,914 | 246,450 | 704,041 | 18.1 | -20.0 |
09章 杂项食品 | 248,182 | 934,518 | 405,170 | 1,515,917 | 11.0 | 18.7 |
1类 饮料及烟类 | 205,305 | 609,400 | 531,032 | 1,768,794 | 4.8 | 8.4 |
11章 饮料 | 147,553 | 437,623 | 283,068 | 1,181,371 | 12.3 | 27.2 |
12章 烟草及其制品 | 57,752 | 171,777 | 247,964 | 587,423 | -10.5 | -16.5 |
2类 非食用原料(燃料除外) | 1,005,823 | 3,651,375 | 13,543,349 | 56,912,121 | 16.5 | -4.7 |
21章 生皮及生毛皮 | 1,773 | 5,326 | 122,562 | 493,397 | 30.6 | -25.0 |
22章 油籽及含油果实 | 88,652 | 301,146 | 2,051,159 | 8,050,829 | 17.9 | -10.8 |
23章 生橡胶(包括合成橡胶及再生橡胶) | 48,318 | 167,292 | 461,372 | 2,240,951 | 3.8 | -33.1 |
24章 软木及木材 | 40,093 | 139,010 | 1,198,880 | 4,890,107 | -18.4 | 6.4 |
25章 纸浆及废纸 | 6,481 | 25,055 | 1,159,438 | 4,918,703 | -10.5 | 3.1 |
26章 纺织纤维及其废料 | 208,812 | 792,629 | 454,027 | 1,844,616 | 9.4 | 2.0 |
27章 天然肥料及矿物(煤、石油及宝石除外) | 206,794 | 780,161 | 353,609 | 1,550,902 | 27.2 | 22.9 |
28章 金属矿砂及金属废料 | 76,282 | 251,577 | 7,605,943 | 32,431,839 | 158.8 | -4.1 |
29章 其他动、植物原料 | 328,617 | 1,189,180 | 136,359 | 490,776 | 10.1 | 11.5 |
3类 矿物燃料、润滑油及有关原料 | 2,414,274 | 9,322,773 | 16,845,266 | 67,827,703 | 27.8 | 20.0 |
32章 煤、焦炭及煤砖 | 212,835 | 780,954 | 1,213,400 | 5,359,339 | 6.4 | -2.9 |
33章 石油、石油产品及有关原料 | 2,072,558 | 7,973,353 | 13,528,825 | 53,243,930 | 33.5 | 19.3 |
34章 天然气及人造气 | 74,986 | 307,968 | 2,085,015 | 9,166,031 | 4.9 | 44.7 |
35章 电流 | 53,895 | 260,498 | 18,026 | 58,402 | -12.8 | 23.4 |
4类 动植物油、脂及蜡 | 54,060 | 216,192 | 330,715 | 1,447,825 | 51.0 | -19.0 |
41章 动物油、脂 | 9,424 | 37,634 | 13,539 | 41,320 | -8.7 | -28.2 |
42章 植物油、脂 | 24,469 | 93,571 | 307,092 | 1,359,330 | 56.4 | -18.6 |
43章 已加工的动植物油、脂及动植物蜡 | 20,167 | 84,987 | 10,085 | 47,176 | 101.7 | -19.5 |
二、工业制品 | 119,684,341 | 453,516,198 | 73,897,010 | 288,955,951 | 6.0 | 13.9 |
5类 化学成品及有关产品 | 9,060,033 | 33,986,230 | 11,219,411 | 45,142,869 | 16.7 | 7.1 |
51章 有机化学品 | 2,839,698 | 10,739,267 | 3,475,376 | 14,296,462 | 17.0 | 10.2 |
52章 无机化学品 | 1,017,621 | 3,849,044 | 534,692 | 2,095,986 | 29.9 | 18.7 |
53章 染料、鞣料及着色料 | 430,768 | 1,618,299 | 250,285 | 967,421 | 11.9 | 2.1 |
54章 医药品 | 935,966 | 3,736,293 | 1,452,951 | 5,624,926 | 19.9 | 4.1 |
55章 精油、香料及盥洗、光洁制品 | 405,087 | 1,556,823 | 693,229 | 2,557,456 | 8.5 | 47.7 |
56章 制成肥料 | 239,343 | 845,341 | 144,285 | 712,286 | -18.1 | 5.0 |
57章 初级形状的塑料 | 1,073,053 | 3,799,244 | 2,786,748 | 11,448,663 | 23.9 | -2.9 |
58章 非初级形状的塑料 | 824,899 | 3,044,422 | 678,660 | 2,586,788 | 7.8 | 4.7 |
59章 其他化学原料及产品 | 1,293,599 | 4,797,498 | 1,203,183 | 4,852,880 | 17.8 | 11.1 |
6类 按原料分类的制成品 | 22,129,320 | 79,626,649 | 7,996,956 | 31,301,434 | 4.3 | 13.1 |
61章 皮革、皮革制品及已鞣毛皮 | 94,912 | 347,374 | 212,864 | 738,945 | 1.2 | -12.0 |
62章 橡胶制品 | 1,107,185 | 4,169,732 | 286,204 | 1,124,334 | 6.0 | 4.8 |
63章 软木及木制品(家具除外) | 787,090 | 2,761,040 | 79,668 | 295,932 | 2.4 | -6.0 |
64章 纸及纸板; 纸浆、纸及纸板制品 | 959,075 | 3,491,804 | 299,099 | 1,116,104 | 2.0 | 18.2 |
65章 纺纱、织物、制成品及有关产品 | 6,630,626 | 23,377,377 | 955,845 | 3,523,855 | 4.2 | -4.7 |
66章 非金属矿物制品 | 2,531,206 | 8,986,353 | 978,486 | 3,955,986 | 6.0 | 9.4 |
67章 钢铁 | 3,619,541 | 12,455,360 | 1,242,360 | 5,263,213 | -0.9 | 4.7 |
68章 有色金属 | 1,407,041 | 5,485,828 | 3,051,739 | 11,834,554 | 10.8 | 31.6 |
69章 金属制品 | 4,992,643 | 18,551,780 | 890,689 | 3,448,510 | 6.2 | 8.7 |
7类 机械及运输设备 | 61,344,222 | 235,925,052 | 42,608,586 | 165,587,108 | 10.1 | 17.0 |
71章 动力机械及设备 | 2,243,652 | 8,114,132 | 1,335,337 | 5,062,808 | 6.4 | 2.5 |
72章 特种工业专用机械 | 2,435,821 | 9,441,861 | 3,504,283 | 12,561,725 | 17.6 | 29.6 |
73章 金工机械 | 423,434 | 1,634,851 | 806,412 | 3,021,491 | 14.0 | 29.8 |
74章 通用工业机械设备及零件 | 6,705,193 | 25,478,184 | 2,894,715 | 10,942,471 | 8.2 | 12.9 |
75章 办公用机械及自动数据处理设备 | 11,133,322 | 42,169,362 | 2,599,603 | 10,756,879 | 12.4 | 15.9 |
76章 电信及声音的录制及重放装置设备 | 15,651,994 | 62,221,346 | 3,303,069 | 14,279,566 | 9.3 | 5.6 |
77章 电力机械、器具及其电气零件 | 16,546,392 | 63,167,774 | 22,121,751 | 86,652,693 | 11.0 | 21.3 |
78章 陆路车辆(包括气垫式) | 4,492,054 | 16,458,945 | 4,331,902 | 17,205,061 | 12.4 | 5.7 |
79章 其他运输设备 | 1,712,359 | 7,238,599 | 1,711,514 | 5,104,412 | -6.5 | 17.6 |
8类 杂项制品 | 26,887,713 | 103,050,423 | 7,308,344 | 28,915,823 | -3.6 | 4.9 |
81章 活动房屋;卫生、水道、供热及照明装置 | 1,845,472 | 6,944,512 | 53,526 | 199,494 | -1.5 | -0.3 |
82章 家具及其零件;褥垫及类似填充制品 | 3,256,130 | 12,324,678 | 160,738 | 651,185 | -0.5 | 12.9 |
83章 旅行用品、手提包及类似品 | 1,429,502 | 5,077,563 | 130,275 | 588,630 | -6.4 | 21.3 |
84章 服装及衣着附件 | 6,920,297 | 27,452,115 | 329,321 | 1,565,797 | -7.8 | 12.9 |
85章 鞋靴 | 2,139,584 | 9,210,853 | 180,869 | 887,869 | -9.8 | 21.5 |
87章 专业、科学及控制用仪器和装置 | 2,869,934 | 11,200,258 | 4,233,961 | 16,464,858 | -1.3 | 3.4 |
88章 摄影器材、光学物品及钟表 | 905,500 | 3,395,582 | 992,569 | 3,690,026 | -2.0 | 1.5 |
89章 杂项制品 | 7,521,295 | 27,444,860 | 1,227,086 | 4,867,963 | 1.0 | 5.2 |
9类 未分类的商品 | 263,054 | 927,844 | 4,763,713 | 18,008,718 | -28.1 | 21.6 |
注:自2012年起,第9类商品统计范围有所调整,详见编制说明。 |
浏览次数:
打印本页 关闭