您的位置:pa凯发国际登录首页 > 政务公开 > 政府信息公开专栏 > 法定主动公开内容 > 海关统计 > 统计月报 >
(4)2018年4月进出口商品类章总值表(人民币值)
单位:万元人民币 | ||||||
类章 | 出口 | 进口 | 累计比去年同期±% | |||
4月 | 1至4月 | 4月 | 1至4月 | 出口 | 进口 | |
总值 | 126,797,579 | 480,311,086 | 108,771,492 | 430,333,008 | 6.3 | 11.7 |
第一类 活动物;动物产品 | 936,340 | 3,571,202 | 1,534,233 | 6,093,463 | -2.7 | 19.1 |
01章 活动物 | 30,042 | 94,968 | 21,588 | 75,826 | -6.5 | -1.2 |
02章 肉及食用杂碎 | 47,024 | 168,231 | 575,595 | 2,326,551 | -14.0 | 7.3 |
03章 鱼、甲壳动物、软体动物及其他水生无脊椎动物 | 663,362 | 2,622,713 | 637,322 | 2,195,395 | -6.3 | 39.9 |
04章 乳品;蛋品;天然蜂蜜;其他食用动物产品 | 28,013 | 126,576 | 257,678 | 1,339,359 | 0.3 | 14.1 |
05章 其他动物产品 | 167,899 | 558,713 | 42,049 | 156,332 | 24.8 | 22.2 |
第二类 植物产品 | 1,356,851 | 5,156,702 | 3,431,527 | 13,128,304 | 1.1 | -1.3 |
06章 活树及其他活植物;鳞茎、根及类似品;插花及装饰用簇叶 | 20,972 | 80,304 | 13,601 | 57,475 | 4.5 | 7.8 |
07章 食用蔬菜、根及块茎 | 590,201 | 2,130,305 | 146,298 | 563,609 | -8.5 | 16.0 |
08章 食用水果及坚果;甜瓜或柑桔属水果的果皮 | 227,602 | 1,011,591 | 490,094 | 2,086,289 | 6.8 | 43.0 |
09章 咖啡、茶、马黛茶及调味香料 | 174,025 | 647,506 | 36,459 | 126,188 | 4.9 | 35.0 |
10章 谷物 | 50,155 | 176,560 | 503,141 | 1,501,457 | 59.7 | -0.7 |
11章 制粉工业产品;麦芽;淀粉;菊粉;面筋 | 42,561 | 157,054 | 62,821 | 285,014 | 47.0 | 23.5 |
12章 含油子仁及果实;杂项子仁及果实;工业用或药用植物;稻草、秸秆及饲料 | 163,649 | 605,255 | 2,152,020 | 8,416,231 | 3.1 | -10.2 |
13章 虫胶;树胶、树脂及其他植物液、汁 | 79,795 | 319,652 | 17,308 | 62,120 | 7.9 | 26.8 |
14章 编结用植物材料;其他植物产品 | 7,890 | 28,475 | 9,785 | 29,919 | -7.0 | -37.2 |
第三类 动、植物油、脂及其分解产品;精制的食用油脂;动、植物蜡 | 55,459 | 221,253 | 375,744 | 1,630,553 | 47.7 | -14.6 |
15章 动、植物油、脂及其分解产品;精制的食用油脂;动、植物蜡 | 55,459 | 221,253 | 375,744 | 1,630,553 | 47.7 | -14.6 |
第四类 食品;饮料、酒及醋;烟草、烟草及烟草代用品的制品 | 1,787,252 | 6,443,985 | 1,415,071 | 4,820,135 | 8.1 | 5.8 |
16章 肉、鱼、甲壳动物、软体动物及其他水生无脊椎动物的制品 | 547,814 | 1,920,543 | 12,659 | 43,724 | 12.8 | -0.5 |
17章 糖及糖食 | 91,142 | 349,488 | 136,465 | 298,911 | -5.2 | -31.0 |
18章 可可及可可制品 | 14,770 | 69,909 | 24,904 | 118,580 | 2.0 | 0.0 |
19章 谷物、粮食粉、淀粉或乳的制品;糕饼点心 | 92,208 | 361,869 | 277,899 | 1,097,870 | 8.4 | 13.8 |
20章 蔬菜、水果、坚果或植物其他部分的制品 | 462,802 | 1,709,849 | 63,432 | 235,002 | 5.2 | 19.6 |
21章 杂项食品 | 197,296 | 743,995 | 146,725 | 516,458 | 6.7 | 28.4 |
22章 饮料、酒及醋 | 151,572 | 448,224 | 287,619 | 1,332,406 | 9.9 | 43.1 |
23章 食品工业的残渣及废料;配制的动物饲料 | 171,897 | 668,331 | 217,403 | 589,761 | 18.1 | -22.7 |
24章 烟草、烟草及烟草代用品的制品 | 57,752 | 171,777 | 247,964 | 587,423 | -10.5 | -16.5 |
第五类 矿产品 | 2,692,503 | 10,363,322 | 24,020,101 | 98,615,880 | 28.4 | 11.7 |
25章 盐;硫磺;泥土及石料;石膏料、石灰及水泥 | 218,962 | 822,434 | 365,441 | 1,609,833 | 24.5 | 33.6 |
26章 矿砂、矿渣及矿灰 | 59,172 | 217,640 | 6,808,703 | 29,176,610 | 97.7 | -4.5 |
27章 矿物燃料、矿物油及其蒸馏产品;沥青物质;矿物蜡 | 2,414,369 | 9,323,248 | 16,845,958 | 67,829,437 | 27.8 | 20.0 |
第六类 化学工业及其相关工业的产品 | 7,271,438 | 27,548,756 | 7,849,546 | 31,281,457 | 16.5 | 9.9 |
28章 无机化学品;贵金属、稀土金属、放射性元素及其同位素的有机及无机化合物 | 1,024,804 | 3,865,675 | 563,505 | 2,187,453 | 30.0 | 6.0 |
29章 有机化学品 | 3,257,945 | 12,693,924 | 3,448,866 | 14,080,047 | 19.1 | 9.1 |
30章 药品 | 493,875 | 1,679,646 | 1,373,811 | 5,272,108 | 9.8 | 4.4 |
31章 肥料 | 242,911 | 854,477 | 144,475 | 713,853 | -18.1 | 4.9 |
32章 鞣料浸膏及染料浸膏;鞣酸及其衍生物;染料、颜料及其他色料;油漆及清漆;油灰及其他类似胶粘剂;墨水、油墨 | 438,646 | 1,648,043 | 255,638 | 983,945 | 10.5 | 1.5 |
33章 精油及香膏;芳香料制品及化妆盥洗品 | 253,379 | 999,725 | 578,358 | 2,105,828 | 8.8 | 58.0 |
34章 肥皂、有机表面活性剂、洗涤剂、润滑剂、人造蜡、调制蜡、光洁剂、蜡烛及类似品、塑型用膏、“牙科用蜡”及牙科用熟石膏制剂 | 215,403 | 790,754 | 248,240 | 1,010,253 | 10.2 | 10.6 |
35章 蛋白类物质;改性淀粉;胶;酶 | 156,092 | 612,360 | 169,515 | 691,779 | 5.4 | 5.7 |
36章 炸药;烟火制品;火柴;引火合金;易燃材料制品 | 37,057 | 144,720 | 6,898 | 30,887 | -9.6 | -20.9 |
37章 照相及电影用品 | 63,308 | 232,487 | 134,187 | 518,193 | 1.0 | 7.5 |
38章 杂项化学产品 | 1,088,017 | 4,026,944 | 926,054 | 3,687,110 | 20.1 | 9.7 |
第七类 塑料及其制品;橡胶及其制品 | 5,485,375 | 20,020,000 | 4,509,409 | 18,544,921 | 8.4 | -6.2 |
39章 塑料及其制品 | 4,295,918 | 15,557,212 | 3,748,370 | 15,123,330 | 9.2 | -1.2 |
40章 橡胶及其制品 | 1,189,456 | 4,462,788 | 761,039 | 3,421,590 | 5.7 | -23.4 |
第八类 生皮、皮革、毛皮及其制品;鞍具及挽具;旅行用品、手提包及类似品;动物肠线(蚕胶丝除外)制品 | 1,720,627 | 6,102,661 | 478,923 | 1,878,541 | -4.7 | -7.3 |
41章 生皮(毛皮除外)及皮革 | 38,749 | 127,861 | 275,163 | 1,103,466 | -12.1 | -16.1 |
42章 皮革制品;鞍具及挽具;旅行用品、手提包及类似容器;动物肠线(蚕胶丝除外)制品 | 1,514,177 | 5,420,828 | 147,921 | 666,622 | -6.2 | 22.5 |
43章 毛皮、人造毛皮及其制品 | 167,701 | 553,972 | 55,839 | 108,452 | 15.4 | -34.9 |
第九类 木及木制品;木炭;软木及软木制品;稻草、秸秆、针茅或其他编结材料制品;篮筐及柳条编结品 | 912,677 | 3,227,109 | 1,279,675 | 5,189,528 | 0.0 | 5.6 |
44章 木及木制品;木炭 | 825,822 | 2,895,560 | 1,275,421 | 5,174,639 | 1.2 | 5.5 |
45章 软木及软木制品 | 1,361 | 4,489 | 3,127 | 11,400 | 2.0 | 17.1 |
46章 稻草、秸秆、针茅或其他编结材料制品;篮筐及柳条编结品 | 85,494 | 327,060 | 1,127 | 3,489 | -9.6 | 24.8 |
第十类 木浆及其他纤维状纤维素浆;纸及纸板的废碎品;纸、纸板及其制品 | 1,176,588 | 4,296,197 | 1,576,375 | 6,546,477 | 1.7 | 7.2 |
47章 木浆及其他纤维状纤维素浆;纸及纸板的废碎品 | 6,481 | 25,055 | 1,159,438 | 4,918,703 | -10.5 | 3.1 |
48章 纸及纸板;纸浆、纸或纸板制品 | 997,746 | 3,634,848 | 310,166 | 1,157,785 | 1.9 | 17.1 |
49章 书籍、报纸、印刷图画及其他印刷品;手稿、打字稿及设计图纸 | 172,361 | 636,294 | 106,771 | 469,989 | 1.3 | 36.7 |
第十一类 纺织原料及纺织制品 | 13,085,727 | 49,100,576 | 1,678,426 | 6,684,601 | -2.9 | 0.6 |
50章 蚕丝 | 54,826 | 230,287 | 3,169 | 11,043 | -5.9 | 12.6 |
51章 羊毛、动物细毛或粗毛;马毛纱线及其机织物 | 163,372 | 499,234 | 240,114 | 907,796 | 15.4 | 21.5 |
52章 棉花 | 959,245 | 3,216,138 | 465,548 | 1,854,701 | 0.2 | -10.2 |
53章 其他植物纺织纤维;纸纱线及其机织物 | 56,353 | 264,990 | 44,997 | 183,097 | 20.9 | 3.4 |
54章 化学纤维长丝 | 1,130,971 | 4,023,480 | 168,587 | 629,320 | 7.7 | -0.7 |
55章 化学纤维短纤 | 721,441 | 2,649,404 | 130,252 | 479,579 | 7.2 | -5.4 |
56章 絮胎、毡呢及无纺织物;特种纱线;线、绳、索、缆及其制品 | 308,717 | 1,115,720 | 73,236 | 273,417 | 7.5 | 4.5 |
57章 地毯及纺织材料的其他铺地制品 | 156,664 | 569,766 | 7,096 | 25,078 | 2.4 | -13.3 |
58章 特种机织物;簇绒织物;花边;装饰毯;装饰带;刺绣品 | 279,770 | 988,649 | 29,295 | 102,154 | 7.1 | -8.1 |
59章 浸渍、涂布、包覆或层压的纺织物;工业用纺织制品 | 446,547 | 1,617,643 | 100,333 | 380,999 | 4.1 | 0.8 |
60章 针织物及钩编织物 | 1,038,626 | 3,397,263 | 97,087 | 321,031 | 8.1 | -7.3 |
61章 针织或钩编的服装及衣着附件 | 3,120,483 | 12,319,623 | 131,959 | 641,153 | -3.3 | 19.6 |
62章 非针织或非钩编的服装及衣着附件 | 3,196,744 | 12,870,941 | 163,525 | 783,115 | -13.6 | 5.9 |
63章 其他纺织制成品;成套物品;旧衣着及旧纺织品;碎织物 | 1,451,968 | 5,337,438 | 23,229 | 92,119 | -0.9 | -12.8 |
第十二类 鞋、帽、伞、杖、鞭及其零件;已加工的羽毛及其制品;人造花;人发制品 | 2,834,465 | 11,917,957 | 200,069 | 955,573 | -7.3 | 19.1 |
64章 鞋靴、护腿和类似品及其零件 | 2,139,584 | 9,210,853 | 180,869 | 887,869 | -9.8 | 21.5 |
65章 帽类及其零件 | 213,297 | 868,674 | 4,735 | 17,767 | -0.3 | 15.5 |
66章 雨伞、阳伞、手杖、鞭子、马鞭及其零件 | 159,740 | 649,354 | 802 | 2,843 | -4.2 | 4.5 |
67章 已加工羽毛、羽绒及其制品;人造花;人发制品 | 321,845 | 1,189,075 | 13,663 | 47,094 | 9.4 | -11.0 |
第十三类 石料、石膏、水泥、石棉、云母及类似材料的制品;陶瓷产品;玻璃及其制品 | 2,755,560 | 9,639,616 | 537,063 | 2,197,714 | 7.5 | 9.2 |
68章 石料、石膏、水泥、石棉、云母及类似材料的制品 | 736,603 | 2,399,813 | 92,914 | 379,119 | 13.1 | 9.1 |
69章 陶瓷产品 | 1,124,201 | 3,948,515 | 59,578 | 249,485 | 11.7 | 23.0 |
70章 玻璃及其制品 | 894,756 | 3,291,288 | 384,571 | 1,569,110 | -0.5 | 7.3 |
第十四类 天然或养殖珍珠、宝石或半宝石、贵金属、包贵金属及其制品;仿首饰;硬币 | 901,579 | 3,289,909 | 4,725,505 | 17,640,927 | -6.0 | 19.8 |
71章 天然或养殖珍珠、宝石或半宝石、贵金属、包贵金属及其制品;仿首饰;硬币 | 901,579 | 3,289,909 | 4,725,505 | 17,640,927 | -6.0 | 19.8 |
第十五类 贱金属及其制品 | 10,066,113 | 36,587,556 | 5,708,935 | 22,867,950 | 4.6 | 17.0 |
72章 钢铁 | 2,859,471 | 9,588,080 | 1,141,859 | 4,899,009 | -3.9 | 1.2 |
73章 钢铁制品 | 3,494,090 | 12,654,193 | 576,110 | 2,255,253 | 8.8 | 6.6 |
74章 铜及其制品 | 372,798 | 1,516,021 | 2,615,470 | 10,161,494 | 6.1 | 21.7 |
75章 镍及其制品 | 20,639 | 78,319 | 341,852 | 1,263,726 | -8.5 | 52.0 |
76章 铝及其制品 | 1,367,000 | 5,251,619 | 342,029 | 1,458,127 | 11.7 | 9.4 |
78章 铅及其制品 | 16,839 | 44,556 | 4,247 | 15,969 | 207.5 | -76.3 |
79章 锌及其制品 | 12,196 | 46,267 | 93,686 | 470,869 | -6.6 | 63.1 |
80章 锡及其制品 | 1,754 | 12,896 | 7,771 | 35,347 | 7.4 | -36.9 |
81章 其他贱金属、金属陶瓷及其制品 | 218,384 | 765,599 | 259,393 | 1,051,670 | 8.2 | 85.4 |
82章 贱金属工具、器具、利口器、餐匙、餐叉及其零件 | 801,472 | 3,162,122 | 218,779 | 859,023 | 8.5 | 18.1 |
83章 贱金属杂项制品 | 901,469 | 3,467,884 | 107,739 | 397,463 | 0.3 | 7.2 |
第十六类 机器、机械器具、电气设备及其零件;录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件、附件 | 55,224,156 | 212,533,452 | 36,501,065 | 143,138,183 | 10.4 | 18.4 |
84章 核反应堆、锅炉、机械器具及零件 | 22,642,680 | 85,769,251 | 10,731,811 | 40,795,094 | 11.2 | 18.3 |
85章 电机、电气设备及其零件;录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件、附件 | 32,581,477 | 126,764,202 | 25,769,255 | 102,343,090 | 9.9 | 18.4 |
第十七类 车辆、航空器、船舶及有关运输设备 | 6,314,655 | 24,122,651 | 6,051,977 | 22,349,344 | 5.9 | 8.2 |
86章 铁道及电车道机车、车辆及其零件;铁道及电车道轨道固定装置及其零件、附件;各种机械(包括电动机械)交通信号设备 | 711,866 | 2,619,152 | 41,142 | 163,419 | 20.9 | 4.6 |
87章 车辆及其零件、附件,但铁道及电车道车辆除外 | 4,049,651 | 14,856,258 | 4,339,325 | 17,240,411 | 9.8 | 5.7 |
88章 航空器、航天器及其零件 | 193,441 | 1,290,672 | 1,524,830 | 4,568,192 | 48.7 | 17.4 |
89章 船舶及浮动结构体 | 1,359,698 | 5,356,569 | 146,679 | 377,321 | -13.8 | 25.1 |
第十八类 光学、照相、电影、计量、检验、医疗或外科用仪器及设备、精密仪器及设备;钟表;乐器;上述物品的零件、附件 | 4,025,387 | 15,521,972 | 5,606,111 | 21,622,255 | -1.3 | 3.6 |
90章 光学、照相、电影、计量、检验、医疗或外科用仪器及设备、精密仪器及设备;上述物品的零件、附件 | 3,715,011 | 14,375,476 | 5,383,299 | 20,772,185 | -0.9 | 3.3 |
91章 钟表及其零件 | 236,540 | 863,438 | 199,683 | 761,976 | -9.2 | 11.2 |
92章 乐器及其零件、附件 | 73,836 | 283,059 | 23,128 | 88,095 | 2.2 | 20.4 |
第十九类 武器、弹药及其零件、附件 | 8,274 | 29,586 | 542 | 2,839 | 27.6 | 94.8 |
93章 武器、弹药及其零件、附件 | 8,274 | 29,586 | 542 | 2,839 | 27.6 | 94.8 |
第二十类 杂项制品 | 7,972,398 | 29,820,234 | 437,539 | 1,698,898 | -0.2 | 3.6 |
94章 家具;寝具、褥垫、弹簧床垫、软坐垫及类似的填充制品;未列名灯具及照明装置;发光标志、发光名牌及类似品;活动房屋 | 4,732,626 | 18,052,334 | 193,575 | 776,294 | -1.5 | 7.9 |
95章 玩具、游戏品、运动用品及其零件、附件 | 2,383,855 | 8,623,565 | 107,988 | 389,775 | 2.7 | 2.1 |
96章 杂项制品 | 855,917 | 3,144,334 | 135,976 | 532,828 | 0.1 | -1.1 |
第二十一类艺术品、收藏品及古物 | 7,227 | 25,207 | 3,052 | 12,392 | 0.1 | -2.8 |
97章 艺术品、收藏品及古物 | 7,227 | 25,207 | 3,052 | 12,392 | 0.1 | -2.8 |
第二十二类特殊交易品及未分类商品 | 206,928 | 771,184 | 850,604 | 3,433,073 | -36.8 | 22.3 |
98章 特殊交易品及未分类商品 | 206,928 | 771,184 | 850,604 | 3,433,073 | -36.8 | 22.3 |
注:自2012年起,第98章商品统计范围有所调整,详见编制说明。 |
浏览次数:
打印本页 关闭