您的位置:pa凯发国际登录首页 > 政务公开 > 政府信息公开专栏 > 法定主动公开内容 > 海关统计 > 统计月报 >
(6)2018年1至4月出口商品贸易方式企业性质总值表(人民币值)
单位:万元人民币 | ||||||||
企业性质 贸易方式 |
合计 | 国有企业 | 外商投资企业 | 私营企业 | 其他 | |||
小计 | 中外合作 | 中外合资 | 外商独资 | |||||
金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | |
总值 | 480,311,086 | 52,191,199 | 203,006,648 | 1,953,067 | 55,540,039 | 145,513,541 | 214,454,385 | 10,658,856 |
6.3 | 8.0 | 2.9 | 3.3 | 1.7 | 3.3 | 9.6 | 0.8 | |
一般贸易 | 270,477,051 | 31,573,761 | 63,017,744 | 965,833 | 22,726,289 | 39,325,622 | 166,603,389 | 9,282,157 |
11.9 | 16.4 | 6.3 | 1.2 | 6.2 | 6.5 | 13.6 | 6.9 | |
国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 140,830 | 105,231 | - | - | - | - | 21,126 | 14,473 |
86.7 | 74.8 | - | - | - | - | 40.7 | 7175.4 | |
来料加工装配贸易 | 17,401,780 | 953,855 | 14,215,433 | 220,965 | 2,144,783 | 11,849,685 | 2,094,674 | 137,817 |
1.1 | -71.7 | 22.3 | -12.9 | -15.0 | 33.9 | 3.3 | -30.3 | |
进料加工贸易 | 136,431,256 | 6,055,111 | 112,842,882 | 727,395 | 27,185,984 | 84,929,503 | 16,801,937 | 731,326 |
0.4 | -17.3 | -1.8 | 15.5 | 0.7 | -2.7 | 31.5 | -11.8 | |
边境小额贸易 | 6,224,974 | 136,262 | - | - | - | - | 6,069,697 | 19,015 |
20.9 | -49.5 | - | - | - | - | 25.1 | -28.2 | |
对外承包工程出口货物 | 3,621,630 | 3,209,152 | 87,961 | 720 | 56,044 | 31,197 | 282,680 | 41,838 |
7.2 | 5.8 | -13.6 | -28.1 | 6.2 | -35.1 | 22.6 | 197.1 | |
租赁贸易 | 21,208 | 10,770 | 2,743 | - | 353 | 2,390 | 7,696 | - |
-53.0 | -63.6 | 20.8 | - | -81.6 | 589.8 | -42.0 | - | |
出料加工贸易 | 51,780 | 8,263 | 26,342 | - | 7,646 | 18,697 | 17,158 | 17 |
47.9 | 19.4 | 52.6 | - | -39.8 | 310.9 | 66.0 | -96.6 | |
保税监管场所进出境货物 | 7,967,437 | 3,834,804 | 2,143,496 | 35,486 | 1,442,544 | 665,466 | 1,726,420 | 262,718 |
-2.2 | 10.4 | -20.3 | -28.1 | -15.7 | -28.3 | 1.6 | -7.6 | |
海关特殊监管区域物流货物 | 23,580,620 | 6,119,366 | 10,591,318 | 2,224 | 1,939,682 | 8,649,412 | 6,869,779 | 158 |
31.6 | 81.9 | 23.3 | 0.3 | 5.1 | 28.3 | 15.2 | -89.7 | |
其他 | 14,391,816 | 184,537 | 78,730 | 444 | 36,714 | 41,571 | 13,959,830 | 168,719 |
-35.4 | -29.6 | -22.9 | 18.2 | -28.4 | -17.6 | -34.7 | -68.7 | |
注: 1、深色区域内数字为与去年累计同期比±%。 2、自2013年起,“集体企业”不再单列,“私营企业”单独列出,“其他”范围及同比相应调整。 3、自2018年起,“补偿贸易”、“寄售代销贸易”和“易货贸易”纳入“其他”公布。 |
浏览次数:
打印本页 关闭