您的位置:pa凯发国际登录首页 > 政务公开 > 政府信息公开专栏 > 法定主动公开内容 > 海关统计 > 统计月报 >
(7)2018年1至4月进口商品贸易方式企业性质总值表(人民币值)
单位:万元人民币 | ||||||||
企业性质 贸易方式 |
合计 | 国有企业 | 外商投资企业 | 私营企业 | 其他 | |||
小计 | 中外合作 | 中外合资 | 外商独资 | |||||
金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | |
总值 | 430,333,008 | 112,807,016 | 188,015,875 | 982,714 | 52,923,816 | 134,109,345 | 120,132,641 | 9,377,476 |
11.7 | 14.3 | 6.6 | 0.2 | 3.5 | 7.9 | 19.0 | 3.6 | |
一般贸易 | 262,890,591 | 92,014,743 | 86,090,296 | 595,082 | 27,639,928 | 57,855,287 | 78,659,353 | 6,126,199 |
13.5 | 22.0 | 5.3 | 0.2 | 1.3 | 7.4 | 15.0 | 2.2 | |
国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 89 | 31 | - | - | - | - | 52 | 6 |
-93.4 | -97.5 | - | - | - | - | -35.1 | -86.9 | |
其他捐赠物资 | 14,519 | 12,764 | - | - | - | - | 1,660 | 95 |
715.4 | 720.3 | - | - | - | - | 8944.7 | -54.0 | |
来料加工装配贸易 | 17,695,115 | 3,377,839 | 12,424,574 | 191,746 | 2,753,254 | 9,479,574 | 1,822,299 | 70,403 |
-13.3 | -48.1 | 1.2 | 3.4 | 15.1 | -2.3 | 20.3 | -37.5 | |
进料加工贸易 | 72,732,455 | 2,030,843 | 60,996,568 | 186,784 | 15,209,925 | 45,599,859 | 9,488,787 | 216,257 |
10.1 | -10.2 | 7.4 | -3.5 | 6.1 | 7.9 | 41.1 | -14.6 | |
边境小额贸易 | 2,032,193 | 53,537 | - | - | - | - | 1,946,698 | 31,957 |
4.7 | -20.8 | - | - | - | - | 5.6 | 9.3 | |
加工贸易进口设备 | 361,304 | 1,188 | 349,772 | 47 | 46,063 | 303,662 | 10,186 | 158 |
355.5 | -62.7 | 378.5 | -70.6 | 28.7 | 717.7 | 261.9 | -30.0 | |
租赁贸易 | 249,651 | 9,493 | 40,185 | 3,061 | 35,716 | 1,408 | 192,897 | 7,077 |
-15.7 | -95.1 | 772.2 | - | 3196.4 | -60.0 | 281.3 | -84.8 | |
外商投资企业作为投资进口的设备、物品 | 858,945 | - | 858,945 | 736 | 269,836 | 588,373 | - | - |
3.7 | - | 3.7 | -49.5 | 13.6 | -0.2 | - | - | |
出料加工贸易 | 68,059 | 14,490 | 36,479 | - | 12,442 | 24,037 | 17,090 | - |
23.1 | 4.5 | 16.7 | - | -49.9 | 274.2 | 70.0 | - | |
免税外汇商品 | 5,654 | 5,654 | - | - | - | - | - | - |
33.1 | 33.1 | - | - | - | - | - | - | |
免税品 | 507,129 | 379,475 | 126,942 | - | 117,896 | 9,046 | 712 | - |
21.8 | 21.9 | 22.0 | - | 26.9 | -18.8 | -40.3 | - | |
保税监管场所进出境货物 | 28,426,423 | 11,563,853 | 5,025,623 | 915 | 3,297,341 | 1,727,368 | 11,606,815 | 230,132 |
8.1 | 9.8 | 3.8 | -44.3 | -5.4 | 27.4 | 8.5 | 5.3 | |
海关特殊监管区域物流货物 | 39,148,999 | 3,281,075 | 19,962,638 | 3,043 | 3,031,652 | 16,927,943 | 15,872,733 | 32,553 |
19.9 | -1.4 | 10.6 | -20.1 | 9.1 | 10.8 | 41.6 | -40.1 | |
海关特殊监管区域进口设备 | 1,754,183 | 13,796 | 1,632,342 | 1 | 445,253 | 1,187,088 | 108,020 | 26 |
24.4 | 92.6 | 25.5 | -99.3 | 13.2 | 30.9 | 5.5 | - | |
其他 | 3,587,698 | 48,236 | 471,510 | 1,299 | 64,511 | 405,700 | 405,338 | 2,662,614 |
14.9 | -0.1 | 32.6 | 21.8 | 8.3 | 37.6 | 7.4 | 13.8 | |
注: 1、深色区域内数字为与去年累计同期比±%。 2、自2013年起,“集体企业”不再单列,“私营企业”单独列出,“其他”范围及同比相应调整。 3、自2014年起,免税品列入海关统计。 4、自2018年起,补偿贸易、寄售代销贸易和易货贸易纳入其他公布。 |
浏览次数:
打印本页 关闭