(1)进出口商品总值表(美元值) b:月度表-pa凯发国际登录

您的位置:pa凯发国际登录首页 > 政务公开 > 政府信息公开专栏 > 法定主动公开内容 > 海关统计 > 统计月报 > 

(1)进出口商品总值表(美元值) b:月度表

单位:百万美元
年月 进出口 出口 进口 贸易差额 1至当月累计
进出口 出口 进口 贸易差额
2017.01 311,841 180,245 131,596 48,650 311,841 180,245 131,596 48,650
2017.02 248,548 118,760 129,789 -11,029 560,389 299,005 261,384 37,621
2017.03 335,573 179,023 156,550 22,473 895,963 478,028 417,935 60,094
2017.04 318,834 177,573 141,261 36,313 1,214,796 655,601 559,195 96,406
2017.05 338,192 189,008 149,184 39,825 1,552,989 844,610 708,379 136,231
2017.06 348,395 194,850 153,545 41,305 1,901,384 1,039,460 861,924 177,536
2017.07 339,438 192,158 147,280 44,879 2,240,822 1,231,618 1,009,203 222,415
2017.08 356,076 198,089 157,987 40,102 2,596,898 1,429,707 1,167,190 262,517
2017.09 368,563 197,987 170,576 27,412 2,965,461 1,627,695 1,337,766 289,929
2017.10 338,926 187,907 151,018 36,889 3,304,386 1,815,602 1,488,784 326,818
2017.11 393,333 215,935 177,398 38,538 3,697,719 2,031,538 1,666,182 365,356
2017.12 409,311 231,691 177,620 54,071 4,107,031 2,263,229 1,843,802 419,427
2018.01 380,283 199,880 180,403 19,477 380,283 199,880 180,403 19,477
21.9 10.9 37.1 21.9 10.9 37.1
-7.1 -13.7 1.6
2018.02 308,654 170,818 137,836 32,982 688,937 370,698 318,239 52,459
24.2 43.8 6.2 22.9 24.0 21.8
-18.8 -14.5 -23.6
2018.03 353,078 173,993 179,084 -5,091 1,042,015 544,691 497,324 47,367
5.2 -2.8 14.4 16.3 13.9 19.0
14.4 1.9 29.9
2018.04 371,689 200,035 171,653 28,382 1,413,703 744,726 668,977 75,750
16.6 12.7 21.5 16.4 13.6 19.6
5.3 15.0 -4.2
- - - - - - - - -
- - - - - -
- - -
- - - - - - - - -
- - - - - -
- - -
- - - - - - - - -
- - - - - -
- - -
- - - - - - - - -
- - - - - -
- - -
- - - - - - - - -
- - - - - -
- - -
注:
1、本年度各月第一行数字为绝对指标;第二和第三行数字为相对指标。其中,第二行数字为与去年同期比(那个加减符号);第三行数字为与上月环比。
2、自2014年起,统计范围有所调整,详见编制说明。

浏览次数:

打印本页 关闭

关于pa凯发国际登录 | 网站管理 | pa凯发国际登录的联系方式 | 使用帮助 | 无障碍 | 网站地图

pa凯发国际登录的版权所有:中华人民共和国海关总署 主办单位:中华人民共和国海关总署主办

联系电话:010-65194114(总机) 地址:北京市建国门内大街6号 邮编:100730

主办单位:中华人民共和国海关总署主办

联系电话: 010-65194114(总机)

京公网安备:11040102700078

网站标识码:bm28000001

您接下来访问的内容将离开“海关总署门户网站”
是否继续?

网站地图