(2)2018年5月进出口商品国别(地区)总值表(人民币)-pa凯发国际登录

您的位置:pa凯发国际登录首页 > 政务公开 > 政府信息公开专栏 > 法定主动公开内容 > 海关统计 > 统计月报 > 

(2)2018年5月进出口商品国别(地区)总值表(人民币)

单位:万元人民币
 进口原产国(地)
出口最终目的国(地)
进出口 出口 进口 累计比去年同期±%
5月 1至5月 5月 1至5月 5月 1至5月 进出口 出口 进口
总值 252,601,014  1,163,195,929  134,125,873  614,086,991  118,475,141  549,108,938  8.8 5.5 12.6
亚洲 129,940,208  602,132,873  65,071,734  300,722,595  64,868,474  301,410,278  9.2 5.2 13.6
阿富汗 40,994  167,546  40,449  164,395  545  3,151  20.7 18.9 463.2
巴林 73,168  316,007  69,825  286,263  3,343  29,744  10.1 24.8 -48.4
孟加拉国 1,099,218  5,039,604  1,049,087  4,794,464  50,131  245,140  10.9 12.1 -7.5
不丹 914  2,027  914  2,026  -7.4 -2.5 -99.1
文莱 85,053  402,368  80,851  377,243  4,203  25,124  59.9 172.9 -77.8
缅甸 956,771  4,451,110  667,563  3,003,599  289,208  1,447,510  19.9 22.4 15.1
柬埔寨 448,387  1,775,685  384,528  1,495,973  63,858  279,712  15.9 16.3 13.8
塞浦路斯 50,646  179,057  47,403  165,399  3,243  13,658  -1.4 -1.1 -4.8
朝鲜 145,301  568,573  136,700  507,644  8,601  60,929  -59.8 -44.5 -87.8
中国香港 15,886,402  74,064,241  15,408,653  72,177,158  477,749  1,887,083  6.8 7.0 0.1
印度 5,421,055  24,487,523  4,390,886  19,469,588  1,030,169  5,017,935  6.1 6.6 4.3
印度尼西亚 4,134,823  20,223,582  2,400,997  10,956,939  1,733,826  9,266,643  16.5 12.4 21.8
伊朗 2,233,102  10,702,000  889,956  4,503,459  1,343,146  6,198,540  2.5 -8.7 12.4
伊拉克 1,554,007  7,348,301  475,031  2,210,791  1,078,976  5,137,510  19.7 -3.7 33.7
以色列 867,022  3,974,067  537,542  2,470,740  329,479  1,503,327  15.8 2.3 47.6
日本 17,426,517  83,828,873  7,493,051  37,540,563  9,933,466  46,288,310  4.5 0.8 7.8
约旦 184,330  835,460  167,988  778,124  16,341  57,336  -7.0 -4.8 -29.0
科威特 797,353  4,402,062  192,367  849,975  604,986  3,552,087  39.3 0.2 53.6
老挝 165,839  880,597  79,573  362,672  86,266  517,924  8.4 -5.0 20.3
黎巴嫩 111,539  556,361  108,403  542,038  3,136  14,323  -5.4 -7.0 183.2
中国澳门 176,413  782,238  172,589  764,291  3,824  17,947  6.4 8.2 -37.1
马来西亚  5,981,771  27,357,520  2,465,694  11,514,890  3,516,077  15,842,630  6.7 2.2 10.3
马尔代夫 21,029  114,307  20,832  109,989  197  4,318  46.5 41.2 2746.6
蒙古 561,003  1,989,046  126,353  406,068  434,650  1,582,978  14.8 43.6 9.1
尼泊尔联邦民主共和国  53,969  269,823  52,571  264,064  1,398  5,759  6.6 6.3 21.8
阿曼 1,020,031  5,136,633  164,835  774,748  855,196  4,361,884  4.2 21.7 1.7
巴基斯坦 1,257,209  5,404,491  1,125,064  4,805,700  132,145  598,790  -4.5 -6.6 17.3
巴勒斯坦 5,011  19,217  5,011  19,042  - 175  12.6 11.6 3804.1
菲律宾 3,198,081  13,908,804  2,108,344  8,727,628  1,089,737  5,181,176  4.0 1.8 8.0
卡塔尔 719,164  3,002,310  161,277  587,757  557,888  2,414,554  59.3 49.8 61.8
沙特阿拉伯 3,679,465  15,687,500  1,099,439  4,517,968  2,580,026  11,169,531  6.9 -18.2 22.0
新加坡 4,802,129  22,248,943  2,861,704  12,997,056  1,940,425  9,251,887  5.7 8.2 2.4
韩国 17,562,522  80,885,341  6,209,046  28,678,752  11,353,476  52,206,588  9.2 2.2 13.4
斯里兰卡 246,088  1,178,160  227,782  1,092,099  18,306  86,061  -2.2 -3.0 8.0
叙利亚 67,376  291,830  67,321  291,420  55  411  -1.2 -1.1 -25.8
泰国 5,019,990  22,793,444  2,522,565  11,201,519  2,497,424  11,591,925  6.4 8.6 4.3
土耳其 1,337,994  6,417,927  1,139,508  5,436,801  198,486  981,126  13.5 17.4 -4.3
阿联酋 2,491,377  10,980,426  1,672,289  7,309,352  819,088  3,671,075  -1.9 -4.0 2.4
也门 214,563  592,076  123,720  453,183  90,843  138,893  -13.0 -3.6 -33.9
越南 7,111,616  35,065,692  4,426,738  20,504,405  2,684,878  14,561,287  24.4 18.2 34.4
中国 8,343,418  36,855,502  - - 8,343,418  36,855,502  13.3 - 13.3
中国台湾 12,249,855  57,062,599  2,582,807  12,215,703  9,667,048  44,846,897  15.4 6.9 17.9
东帝汶 6,027  22,283  5,934  21,925  93  358  -41.2 -41.7 25.6
哈萨克斯坦 967,826  4,511,862  550,315  2,649,129  417,511  1,862,733  3.4 -4.9 18.0
吉尔吉斯斯坦 273,754  1,420,541  272,138  1,403,322  1,616  17,219  5.1 6.6 -49.7
塔吉克斯坦 82,033  341,532  78,259  323,380  3,773  18,152  17.0 17.5 8.8
土库曼斯坦 438,457  2,172,827  22,663  73,032  415,794  2,099,795  5.8 -30.0 7.7
乌兹别克斯坦  369,596  1,413,865  185,167  920,282  184,429  493,583  65.1 70.9 55.3
亚洲其他国家(地区) 1,095  40  1,055  21.6 -90.6 119.3
非洲 11,543,771  52,548,357  6,003,371  26,451,315  5,540,400  26,097,042  9.6 1.0 19.8
阿尔及利亚 430,671  2,383,973  385,159  2,182,642  45,512  201,331  3.2 -2.6 184.8
安哥拉 1,439,283  7,318,943  121,760  552,457  1,317,523  6,766,487  4.5 -2.2 5.1
贝宁 116,463  531,570  114,341  519,208  2,122  12,361  3.4 3.6 -5.4
博茨瓦纳 13,772  74,809  13,770  72,085  2,724  -1.1 12.4 -76.3
布隆迪 4,261  13,449  3,266  9,820  996  3,629  6.7 -15.6 275.0
喀麦隆  192,666  642,900  122,612  431,226  70,054  211,675  45.8 12.3 271.2
加那利群岛 141  910  140  906  -17.9 -2.0 -98.0
佛得角 4,395  24,008  4,395  24,006  65.9 65.9 -15.8
中非 4,774  18,247  961  4,154  3,813  14,092  58.1 -0.1 90.9
塞卜泰(休达) - - - - - - - - -
乍得 5,353  37,466  5,328  37,414  24  52  -74.4 29.6 -100.0
科摩罗 3,873  20,733  3,872  20,730  -12.9 -12.9 -18.9
刚果(布) 408,696  1,778,853  24,008  114,736  384,689  1,664,117  89.5 -17.5 108.1
吉布提 146,382  527,860  146,377  527,823  37  -15.2 -15.2 644.5
埃及 781,185  3,300,149  699,497  2,833,708  81,688  466,441  13.1 12.7 15.5
赤道几内亚 114,023  667,945  5,881  36,741  108,142  631,203  36.9 -13.1 41.6
埃塞俄比亚 118,814  642,049  98,988  509,371  19,826  132,678  -29.4 -36.2 20.2
加蓬 155,517  887,143  19,547  72,906  135,970  814,237  -1.6 -59.5 12.8
冈比亚 26,585  113,084  26,145  107,176  440  5,908  3.0 18.1 -68.9
加纳 507,761  1,863,498  302,772  1,175,996  204,989  687,502  2.7 -8.7 30.5
几内亚 202,018  958,596  85,700  343,535  116,318  615,060  35.1 -4.0 74.7
几内亚比绍 2,162  10,434  999  9,215  1,163  1,219  7.2 -3.5 560.2
科特迪瓦 116,173  469,005  104,978  425,100  11,195  43,905  -13.6 -9.4 -40.2
肯尼亚 339,937  1,445,889  333,953  1,402,181  5,984  43,708  -7.6 -8.1 11.0
利比里亚 171,874  646,762  165,116  635,432  6,758  11,329  -13.9 -14.9 164.0
利比亚 308,106  1,335,636  84,567  325,616  223,538  1,010,019  97.4 17.9 152.3
马达加斯加 68,280  328,199  58,978  278,660  9,302  49,539  -3.6 -1.2 -15.3
马拉维 14,804  76,126  12,632  60,027  2,172  16,099  -22.9 -26.6 -5.4
马里  25,820  125,299  21,375  97,155  4,446  28,144  20.4 11.9 63.1
毛里塔尼亚 133,767  514,452  56,639  264,945  77,128  249,508  5.6 12.4 -0.7
毛里求斯 49,182  190,345  47,926  179,061  1,256  11,283  -5.3 -8.5 108.8
摩洛哥 288,147  1,223,396  241,103  1,005,244  47,043  218,153  15.8 13.1 29.8
莫桑比克 149,672  606,263  113,550  436,433  36,122  169,830  19.0 24.6 6.8
纳米比亚 47,777  194,332  15,779  97,184  31,998  97,148  38.9 27.4 52.7
尼日尔 11,513  118,077  5,618  35,430  5,895  82,647  63.5 28.4 85.1
尼日利亚 799,548  3,727,119  720,213  3,277,635  79,335  449,485  0.0 0.3 -2.2
留尼汪 8,460  38,509  8,460  38,503  5.1 5.0 724.6
卢旺达 8,674  50,940  7,736  39,108  938  11,832  59.6 41.3 178.5
圣多美和普林西比 466  1,824  466  1,805  19  -20.2 -21.1 9768.0
塞内加尔 143,603  595,443  126,885  558,934  16,718  36,510  -7.6 -2.4 -49.0
塞舌尔 3,169  16,056  3,169  16,052  15.4 22.2 -99.5
塞拉利昂 37,084  147,823  11,226  68,646  25,857  79,176  -12.6 2.5 -22.5
索马里 37,897  149,722  37,636  148,019  261  1,703  23.4 24.2 -20.2
南非  2,528,029  11,297,533  863,083  4,124,967  1,664,946  7,172,566  6.8 10.2 4.9
西撒哈拉 - 12  - 12  - - -99.0 -99.0 -
苏丹 104,375  645,538  90,270  465,895  14,105  179,642  -25.9 -26.5 -24.4
坦桑尼亚 228,825  943,636  210,480  874,294  18,345  69,342  3.6 9.9 -40.0
多哥 152,786  612,689  136,784  543,420  16,002  69,269  4.8 -3.2 194.9
突尼斯 110,775  466,108  100,940  414,649  9,835  51,459  4.6 6.8 -10.0
乌干达 38,647  186,909  36,117  168,771  2,529  18,138  16.0 11.8 77.5
布基纳法索 14,181  82,801  14,176  58,778  24,022  45.8 11.1 517.1
刚果(金) 468,098  1,911,774  103,966  399,654  364,132  1,512,119  90.7 49.8 105.4
赞比亚  271,317  1,404,419  47,823  265,141  223,494  1,139,278  46.6 70.0 42.0
津巴布韦 107,396  538,626  23,888  96,578  83,509  442,047  -11.8 -26.8 -7.6
莱索托  6,510  31,165  4,104  16,347  2,406  14,818  11.1 -2.5 31.3
梅利利亚 471  1,694  471  1,689  - -43.0 -43.2 8480.9
斯威士兰 1,620  17,510  1,579  7,960  41  9,550  27.4 -28.4 262.9
厄立特里亚 11,665  109,414  3,337  10,443  8,328  98,970  78.6 -15.1 102.1
马约特 1,318  10,895  1,318  10,895  -29.7 -29.7 522.2
南苏丹共和国 54,813  469,165  1,316  14,172  53,497  454,993  20.2 31.1 19.9
非洲其他国家(地区) 199  637  199  621  - 16  1.6 107.4 -95.2
欧洲 45,714,287  214,426,713  24,879,525  115,679,483  20,834,762  98,747,231  9.6 5.5 14.7
比利时 1,365,138  6,293,856  939,964  4,365,459  425,174  1,928,396  1.2 4.9 -6.1
丹麦 719,390  3,051,360  410,773  1,879,955  308,617  1,171,404  9.4 8.3 11.1
英国 4,079,816  19,110,644  2,881,582  13,093,908  1,198,234  6,016,735  -5.6 -8.5 1.3
德国 10,041,897  47,012,809  4,069,851  19,194,414  5,972,046  27,818,395  8.3 3.2 12.2
法国 3,213,555  15,206,905  1,635,222  7,658,508  1,578,333  7,548,397  10.7 7.0 14.7
爱尔兰 737,802  3,461,881  158,875  816,794  578,927  2,645,087  13.5 18.9 11.9
意大利 3,010,757  13,872,412  1,765,484  8,310,437  1,245,273  5,561,976  7.8 6.8 9.3
卢森堡 45,076  248,366  26,680  166,741  18,397  81,625  8.7 16.9 -5.0
荷兰 4,194,913  21,009,068  3,524,319  17,636,538  670,594  3,372,530  6.3 6.6 4.6
希腊 361,789  1,769,518  327,388  1,633,336  34,401  136,182  42.9 43.0 42.0
葡萄牙 313,250  1,513,858  196,813  924,565  116,437  589,293  -1.7 -9.0 12.4
西班牙 1,825,234  8,506,250  1,366,934  6,137,522  458,301  2,368,728  6.5 3.0 16.9
阿尔巴尼亚 43,321  186,188  35,997  147,011  7,325  39,177  -5.5 16.5 -44.7
安道尔  141  376  132  346  31  -0.5 -4.6 90.1
奥地利 568,637  2,485,059  147,881  681,808  420,756  1,803,250  18.9 2.9 26.3
保加利亚 126,468  675,584  80,122  370,876  46,346  304,708  15.8 23.9 7.3
芬兰 455,094  2,058,960  172,340  762,841  282,754  1,296,119  7.1 -0.1 11.9
直布罗陀 152  439  152  438  - -50.9 -50.1 -94.5
匈牙利 655,431  2,934,090  386,129  1,730,011  269,301  1,204,080  8.3 6.7 10.7
冰岛 14,415  80,110  7,053  52,442  7,362  27,668  62.5 71.0 48.4
列支敦士登 9,902  48,975  2,065  13,012  7,837  35,963  9.5 16.3 7.3
马耳他 151,519  584,717  135,288  499,562  16,231  85,155  -19.9 -17.0 -33.4
摩纳哥 1,244  6,743  884  3,664  360  3,078  7.9 -17.1 68.4
挪威 278,718  1,508,848  138,357  636,522  140,361  872,326  2.3 -2.2 5.9
波兰 1,244,843  5,914,519  1,035,654  4,983,063  209,189  931,456  12.1 11.5 15.6
罗马尼亚 371,974  1,724,108  250,252  1,164,815  121,722  559,293  19.6 16.2 27.5
圣马力诺 412  2,718  207  1,158  206  1,560  50.6 -14.2 241.9
瑞典 968,720  4,522,232  456,230  1,941,022  512,490  2,581,209  16.4 4.6 27.1
瑞士 2,302,156  12,715,748  195,735  886,335  2,106,421  11,829,414  26.9 3.0 29.2
爱沙尼亚 73,881  331,933  59,978  266,817  13,903  65,117  -2.5 1.0 -14.4
拉脱维亚 73,961  369,118  61,194  309,414  12,766  59,704  9.4 7.0 23.8
立陶宛  117,142  534,709  97,570  444,705  19,572  90,005  16.1 10.4 55.9
格鲁吉亚 70,363  291,335  66,335  276,575  4,028  14,761  16.7 22.3 -37.0
亚美尼亚 14,114  101,614  8,474  49,476  5,640  52,138  17.0 33.9 4.5
阿塞拜疆 24,959  136,597  22,901  125,141  2,058  11,456  -57.6 37.4 -95.0
白俄罗斯 92,513  402,731  67,905  234,662  24,608  168,068  0.9 17.9 -16.0
摩尔多瓦 7,992  38,397  6,179  27,391  1,813  11,006  33.6 22.3 73.5
俄罗斯联邦 5,922,551  26,051,568  2,772,525  11,737,968  3,150,027  14,313,600  18.0 12.2 23.2
乌克兰  492,001  2,204,253  321,863  1,583,010  170,138  621,243  18.9 22.1 11.5
斯洛文尼亚  318,950  1,352,243  280,688  1,194,189  38,262  158,054  65.8 70.1 39.6
克罗地亚 90,338  404,827  73,529  347,980  16,809  56,847  14.9 11.0 46.9
捷克 768,283  3,675,370  513,635  2,473,103  254,648  1,202,266  18.5 14.7 27.0
斯洛伐克 450,832  1,568,540  119,419  608,020  331,414  960,520  10.1 -18.9 42.4
前南马其顿 8,017  36,508  5,458  25,819  2,560  10,689  -27.9 20.5 -63.4
波黑 9,617  51,393  5,241  30,568  4,377  20,825  54.6 44.1 72.9
梵蒂冈城国 159.5 -62.2 1522.0
法罗群岛 10,372  37,735  339  868  10,033  36,867  43.9 99.3 43.0
塞尔维亚 52,093  245,886  37,672  181,232  14,421  64,654  31.0 38.8 13.2
黑山 14,536  85,600  10,259  69,440  4,277  16,160  74.6 115.6 -4.0
欧洲其他国家(地区)  11  11  294.1 -77.4 2089.2
拉丁美洲 18,067,607  75,503,311  8,730,965  36,811,766  9,336,642  38,691,545  13.4 12.6 14.2
安提瓜和巴布达 2,959  11,042  2,958  11,040  -15.1 -15.1 -25.8
阿根廷 615,738  3,150,166  466,012  2,437,324  149,726  712,842  14.3 16.3 7.9
阿鲁巴 1,440  6,894  1,440  6,885  26.3 26.2 312.2
巴哈马 48,618  194,245  48,564  194,138  53  107  63.8 72.7 -98.2
巴巴多斯 10,282  31,162  9,439  25,726  842  5,436  7.0 13.8 -16.5
伯利兹 4,965  20,788  4,964  20,691  98  6.8 7.2 -40.3
玻利维亚 58,652  296,425  45,252  209,292  13,401  87,133  7.7 11.7 -0.9
博内尔 128  405  128  405  141.0 141.0 -27.9
巴西 7,659,446  26,725,180  2,584,537  8,929,256  5,074,909  17,795,924  16.9 28.2 12.0
开曼群岛 4,135  59,482  4,135  59,481  -15.7 -15.7 -45.0
智利 2,369,182  11,213,859  849,752  3,970,595  1,519,430  7,243,264  17.9 5.2 26.3
哥伦比亚 698,610  3,422,384  477,412  2,041,218  221,198  1,381,165  14.8 4.3 34.9
多米尼克 2,002  9,054  1,996  9,024  30  -5.6 -1.1 -93.4
哥斯达黎加 127,721  634,688  92,184  420,915  35,537  213,773  11.0 9.7 13.6
古巴 55,976  315,875  42,386  224,914  13,589  90,960  -33.1 -31.4 -37.0
库腊索岛 2,036  9,766  2,036  9,762  13.1 13.1 4.8
多米尼加共和国 120,429  521,335  111,377  482,206  9,052  39,129  10.1 10.9 1.3
厄瓜多尔 274,728  1,308,775  190,646  890,461  84,082  418,314  21.0 20.1 23.0
法属圭亚那 1,025  3,118  1,022  3,063  55  -35.4 -36.0 50.7
格林纳达 716  2,990  716  2,990  26.7 26.8 -87.9
瓜德罗普 2,506  12,841  2,505  12,838  42.6 42.6 -26.3
危地马拉 130,874  586,462  126,333  555,889  4,541  30,573  12.4 12.6 7.7
圭亚那 14,664  63,994  12,626  51,816  2,038  12,178  2.3 -0.8 17.7
海地 36,765  142,570  36,153  139,709  612  2,862  4.7 4.3 23.7
洪都拉斯 67,383  253,935  61,218  237,013  6,165  16,922  13.5 9.2 154.1
牙买加 44,449  156,295  34,139  127,762  10,310  28,533  -0.5 -7.8 53.4
马提尼克 1,215  5,129  1,214  5,120  -15.0 -14.6 -75.1
墨西哥 2,964,739  13,546,901  2,279,525  10,159,674  685,215  3,387,227  13.6 15.1 9.4
蒙特塞拉特 59  58  -65.0 -56.4 -98.3
尼加拉瓜 42,574  190,873  31,573  144,749  11,001  46,123  8.5 -14.3 569.6
巴拿马 407,287  1,628,404  403,749  1,616,145  3,537  12,259  -6.9 -6.8 -19.3
巴拉圭 102,549  413,671  100,039  403,834  2,510  9,836  10.3 10.1 16.6
秘鲁 1,197,053  6,001,161  432,866  2,008,125  764,187  3,993,036  6.3 10.0 4.5
波多黎各  93,428  432,712  52,695  207,458  40,733  225,253  44.0 31.4 57.9
萨巴  - - - - - - - - -
圣卢西亚 751  4,569  749  4,561  33.7 33.8 -7.8
圣马丁岛 784  3,815  784  3,815  - - 68.7 68.7 -
圣文森特和格林纳丁斯 752  3,138  718  2,998  35  140  -15.4 -17.1 52.5
萨尔瓦多 66,125  280,640  48,142  206,941  17,983  73,699  25.0 0.5 295.4
苏里南  19,238  70,810  15,608  58,623  3,630  12,187  40.2 35.3 69.5
特立尼达和多巴哥 36,313  200,440  16,027  81,946  20,287  118,494  57.8 -5.2 192.2
特克斯和凯科斯群岛 38  696  38  696  - 169.0 168.9 536.4
乌拉圭  228,658  1,119,731  101,089  523,196  127,569  596,536  19.2 1.5 40.8
委内瑞拉 548,141  2,432,016  33,778  294,976  514,362  2,137,041  -8.6 -46.1 1.1
英属维尔京群岛 553  5,463  552  5,463  229.4 229.8 -70.9
圣基茨和尼维斯 322  1,957  228  1,578  93  379  -13.9 -25.0 121.7
圣皮埃尔和密克隆 - -99.4 -99.4 -62.3
荷属安的列斯 1,541  7,129  1,541  7,128  -41.6 -41.5 -99.2
拉丁美洲其他国家(地区) 116  269  116  269  - - 89.0 89.0 -
北美洲 37,535,138  172,526,444  26,535,470  120,428,072  10,999,668  52,098,372  5.5 5.5 5.5
加拿大 3,480,278  14,946,329  1,764,998  7,968,920  1,715,280  6,977,408  7.7 2.0 15.0
美国 34,030,766  157,467,984  24,756,938  112,400,645  9,273,828  45,067,339  5.3 5.8 4.1
格陵兰  10,566  53,732  112  10,560  53,620  62.5 -91.6 69.0
百慕大 13,478  58,131  13,478  58,127  -1.5 -1.5 3.1
北美洲其他国家(地区) 51  268  51  268  - 233.8 233.8 -
大洋洲  9,730,821  45,929,262  2,904,808  13,993,759  6,826,013  31,935,503  3.3 4.4 2.8
澳大利亚  8,292,301  39,116,945  2,431,998  11,388,326  5,860,303  27,728,619  2.9 8.4 0.8
库克群岛  1,205  3,008  609  1,935  596  1,073  17.3 39.6 -8.9
斐济 35,905  115,029  35,625  111,702  280  3,327  26.6 28.2 -11.9
盖比群岛 - - - - -99.4 - -60.2
马克萨斯群岛 - - - - - - -
瑙鲁  66  370  40  317  25  53  83.4 108.5 6.7
新喀里多尼亚 54,609  313,521  4,632  31,889  49,977  281,631  23.8 60.3 20.7
瓦努阿图 4,056  19,752  3,475  18,193  580  1,559  21.7 25.2 -8.1
新西兰 970,367  4,464,340  285,748  1,341,179  684,619  3,123,161  12.7 4.2 16.7
诺福克岛 62  184  62  183  - -76.5 -76.5 -
巴布亚新几内亚  228,835  799,626  39,151  193,759  189,684  605,867  16.1 -4.4 24.7
社会群岛 137  578  137  578  - -24.4 -24.4 -
所罗门群岛 39,252  198,020  6,350  28,018  32,902  170,002  20.6 18.7 21.0
汤加 1,268  5,655  1,268  5,625  29  -24.8 -25.0 93.5
土阿莫土群岛 - - - - - - -
土布艾群岛 - - - - - - -
萨摩亚 3,501  15,620  3,489  15,509  13  111  -8.2 -8.0 -23.5
基里巴斯 1,224  4,170  1,224  4,104  67  25.1 23.1 22261.1
图瓦卢 664  2,999  664  2,998  - 53.1 53.0 2319.7
密克罗尼西亚联邦 1,117  12,113  1,117  4,781  - 7,333  70.0 8.5 169.6
马绍尔群岛 90,974  835,095  84,426  824,048  6,549  11,047  -31.0 -31.7 184.7
帕劳 780  3,058  780  3,058  -10.8 -10.8 -76.0
法属波利尼西亚 4,236  17,719  3,751  16,096  485  1,623  9.0 11.4 -10.2
瓦利斯和浮图纳 55  55  - 7.1 6.8 102.7
大洋洲其他国家(地区)  255  1,403  255  1,403  - -6.1 -6.1 -
国(地)别不详的 69,182  128,961  - - 69,182  128,961  97.0 - 138.7
东南亚国家联盟 31,904,460  149,107,743  17,998,558  81,141,923  13,905,902  67,965,820  11.8 10.4 13.7
欧洲联盟 36,395,336  170,371,993  21,221,196  99,761,803  15,174,140  70,610,190  7.3 4.4 11.8
亚太经济合作组织 161,258,249  748,305,622  84,173,951  388,061,047  77,084,298  360,244,575  8.7 6.5 11.3
注:
1、东南亚国家联盟包括:文莱、缅甸、柬埔寨、印度尼西亚、老挝、马来西亚、菲律宾、新加坡、泰国、越南。   
2、欧洲联盟包括:比利时、丹麦、英国、德国、法国、爱尔兰、意大利、卢森堡、荷兰、希腊、葡萄牙、西班牙、奥地利、芬兰、瑞典、   
                塞浦路斯、匈牙利、马耳他、波兰、爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛、斯洛文尼亚、捷克、斯洛伐克、保加利亚、罗马尼亚、克罗地亚。
3、亚太经济合作组织包括:文莱、香港、印度尼西亚、日本、马来西亚、菲律宾、新加坡、韩国、泰国、越南、中华人民共和国、台湾省、俄罗斯、  
                       智利、墨西哥、秘鲁、加拿大、美国、澳大利亚、新西兰、巴布亚新几内亚。

浏览次数:

打印本页 关闭

关于pa凯发国际登录 | 网站管理 | pa凯发国际登录的联系方式 | 使用帮助 | 无障碍 | 网站地图

pa凯发国际登录的版权所有:中华人民共和国海关总署 主办单位:中华人民共和国海关总署主办

联系电话:010-65194114(总机) 地址:北京市建国门内大街6号 邮编:100730

主办单位:中华人民共和国海关总署主办

联系电话: 010-65194114(总机)

京公网安备:11040102700078

网站标识码:bm28000001

您接下来访问的内容将离开“海关总署门户网站”
是否继续?

网站地图