您的位置:pa凯发国际登录首页 > 政务公开 > 政府信息公开专栏 > 法定主动公开内容 > 海关统计 > 统计月报 >
(3)2018年5月进出口商品构成表(人民币值)
单位:万元人民币 | ||||||
商品构成(按sitc分类) | 出口 | 进口 | 累计比去年同期±% | |||
5月 | 1至5月 | 5月 | 1至5月 | 出口 | 进口 | |
总值 | 134,125,873 | 614,086,991 | 118,475,141 | 549,108,938 | 5.5 | 12.6 |
一、初级产品 | 7,617,812 | 34,415,641 | 38,810,201 | 180,502,083 | 12.6 | 9.6 |
0类 食品及活动物 | 3,393,463 | 16,388,007 | 3,924,744 | 17,345,408 | 0.9 | 16.6 |
00章 活动物 | 25,973 | 120,942 | 14,387 | 90,214 | -9.3 | 3.9 |
01章 肉及肉制品 | 146,474 | 713,654 | 619,828 | 2,951,086 | -1.5 | 8.4 |
02章 乳品及蛋品 | 18,121 | 74,308 | 300,546 | 1,596,952 | -0.4 | 13.0 |
03章 鱼、甲壳及软体类动物及其制品 | 1,164,287 | 5,307,905 | 639,057 | 2,871,715 | -0.5 | 38.0 |
04章 谷物及其制品 | 89,843 | 478,537 | 614,855 | 2,325,794 | 17.8 | 10.8 |
05章 蔬菜及水果 | 1,176,865 | 6,087,742 | 711,212 | 3,657,758 | -1.6 | 29.0 |
06章 糖、糖制品及蜂蜜 | 127,027 | 583,835 | 76,220 | 389,563 | -4.2 | -29.0 |
07章 咖啡、茶、可可、调味料及其制品 | 220,048 | 992,793 | 77,456 | 371,199 | 1.7 | 16.0 |
08章 饲料(不包括未碾磨谷物) | 178,049 | 846,997 | 242,222 | 946,263 | 17.3 | -14.7 |
09章 杂项食品 | 246,774 | 1,181,295 | 628,960 | 2,144,865 | 10.3 | 29.0 |
1类 饮料及烟类 | 209,947 | 819,355 | 494,915 | 2,263,576 | -0.9 | 11.1 |
11章 饮料 | 132,253 | 569,884 | 334,615 | 1,515,859 | 6.1 | 23.8 |
12章 烟草及其制品 | 77,694 | 249,471 | 160,301 | 747,717 | -13.8 | -8.0 |
2类 非食用原料(燃料除外) | 1,048,215 | 4,696,014 | 15,678,572 | 72,645,146 | 14.9 | -2.7 |
21章 生皮及生毛皮 | 1,117 | 6,443 | 133,678 | 627,075 | 9.5 | -23.4 |
22章 油籽及含油果实 | 75,388 | 376,534 | 2,892,928 | 10,937,006 | 22.5 | -8.6 |
23章 生橡胶(包括合成橡胶及再生橡胶) | 47,633 | 214,891 | 679,713 | 2,922,980 | -0.1 | -29.3 |
24章 软木及木材 | 38,944 | 177,282 | 1,522,549 | 6,413,115 | -19.2 | 10.0 |
25章 纸浆及废纸 | 7,788 | 32,842 | 1,237,952 | 6,156,766 | -9.0 | 1.6 |
26章 纺织纤维及其废料 | 220,514 | 1,012,346 | 573,158 | 2,417,760 | 4.5 | 5.4 |
27章 天然肥料及矿物(煤、石油及宝石除外) | 210,791 | 989,000 | 392,633 | 1,944,377 | 26.6 | 21.5 |
28章 金属矿砂及金属废料 | 113,717 | 365,198 | 8,099,445 | 40,588,767 | 138.2 | -2.0 |
29章 其他动、植物原料 | 332,323 | 1,521,477 | 146,517 | 637,299 | 8.6 | 11.8 |
3类 矿物燃料、润滑油及有关原料 | 2,914,411 | 12,244,297 | 18,225,332 | 86,313,740 | 32.9 | 21.8 |
32章 煤、焦炭及煤砖 | 207,797 | 976,135 | 1,279,683 | 6,692,652 | -2.7 | 0.7 |
33章 石油、石油产品及有关原料 | 2,509,805 | 10,502,887 | 14,452,927 | 67,903,179 | 41.1 | 21.4 |
34章 天然气及人造气 | 106,071 | 414,038 | 2,482,916 | 11,649,701 | 5.6 | 41.4 |
35章 电流 | 90,739 | 351,237 | 9,806 | 68,209 | -6.4 | 10.9 |
4类 动植物油、脂及蜡 | 51,777 | 267,969 | 486,637 | 1,934,213 | 42.5 | -11.1 |
41章 动物油、脂 | 8,160 | 45,794 | 19,497 | 60,811 | -11.2 | -19.6 |
42章 植物油、脂 | 18,045 | 111,616 | 455,801 | 1,814,887 | 48.2 | -10.6 |
43章 已加工的动植物油、脂及动植物蜡 | 25,572 | 110,559 | 11,339 | 58,515 | 80.7 | -16.4 |
二、工业制品 | 126,508,061 | 579,671,350 | 79,664,940 | 368,606,855 | 5.1 | 14.1 |
5类 化学成品及有关产品 | 9,473,029 | 43,450,950 | 12,821,227 | 57,990,083 | 15.6 | 9.7 |
51章 有机化学品 | 2,952,147 | 13,690,514 | 3,647,169 | 17,955,486 | 16.4 | 14.1 |
52章 无机化学品 | 1,132,903 | 4,979,258 | 632,459 | 2,728,443 | 30.1 | 20.7 |
53章 染料、鞣料及着色料 | 433,143 | 2,051,065 | 283,582 | 1,251,771 | 10.3 | 3.2 |
54章 医药品 | 918,485 | 4,654,751 | 1,732,668 | 7,356,962 | 18.2 | 0.6 |
55章 精油、香料及盥洗、光洁制品 | 442,954 | 1,999,182 | 952,685 | 3,510,060 | 7.2 | 55.9 |
56章 制成肥料 | 355,750 | 1,201,080 | 148,499 | 860,478 | -13.9 | 16.8 |
57章 初级形状的塑料 | 1,018,066 | 4,815,675 | 3,346,640 | 14,812,127 | 19.9 | 1.6 |
58章 非初级形状的塑料 | 863,244 | 3,906,474 | 730,149 | 3,316,207 | 6.2 | 5.3 |
59章 其他化学原料及产品 | 1,356,339 | 6,152,952 | 1,347,377 | 6,198,548 | 17.4 | 10.7 |
6类 按原料分类的制成品 | 23,481,672 | 103,004,958 | 8,811,220 | 40,112,548 | 3.6 | 13.8 |
61章 皮革、皮革制品及已鞣毛皮 | 94,094 | 441,233 | 255,727 | 994,647 | -0.9 | -10.8 |
62章 橡胶制品 | 1,108,690 | 5,277,820 | 319,268 | 1,443,580 | 3.3 | 6.3 |
63章 软木及木制品(家具除外) | 846,073 | 3,605,840 | 88,681 | 384,608 | 3.0 | -2.8 |
64章 纸及纸板; 纸浆、纸及纸板制品 | 1,035,391 | 4,519,483 | 360,867 | 1,476,899 | 0.0 | 21.7 |
65章 纺纱、织物、制成品及有关产品 | 7,055,418 | 30,429,710 | 1,123,258 | 4,646,981 | 3.2 | -0.8 |
66章 非金属矿物制品 | 2,591,241 | 11,503,765 | 1,104,323 | 5,059,777 | 3.8 | 8.8 |
67章 钢铁 | 3,902,974 | 16,356,540 | 1,367,811 | 6,635,316 | 1.5 | 3.5 |
68章 有色金属 | 1,464,038 | 6,946,931 | 3,217,151 | 15,048,716 | 9.4 | 31.9 |
69章 金属制品 | 5,383,752 | 23,923,636 | 974,132 | 4,422,025 | 4.9 | 10.0 |
7类 机械及运输设备 | 63,895,818 | 299,715,947 | 45,340,672 | 210,894,835 | 9.5 | 16.6 |
71章 动力机械及设备 | 2,284,138 | 10,395,438 | 1,437,870 | 6,486,216 | 6.6 | 3.1 |
72章 特种工业专用机械 | 2,606,027 | 12,044,630 | 3,550,867 | 16,112,870 | 14.4 | 30.7 |
73章 金工机械 | 453,688 | 2,088,070 | 830,895 | 3,852,391 | 12.1 | 29.1 |
74章 通用工业机械设备及零件 | 7,145,190 | 32,583,480 | 3,115,814 | 14,058,997 | 6.4 | 14.2 |
75章 办公用机械及自动数据处理设备 | 11,294,373 | 53,462,786 | 3,213,383 | 13,987,250 | 12.9 | 17.6 |
76章 电信及声音的录制及重放装置设备 | 15,019,644 | 77,252,903 | 2,932,030 | 17,213,218 | 7.6 | 3.0 |
77章 电力机械、器具及其电气零件 | 17,226,186 | 80,325,550 | 24,137,998 | 110,756,785 | 10.1 | 20.8 |
78章 陆路车辆(包括气垫式) | 4,826,053 | 21,283,941 | 4,611,012 | 21,812,099 | 11.3 | 4.4 |
79章 其他运输设备 | 3,040,519 | 10,279,149 | 1,510,803 | 6,615,009 | 7.3 | 14.6 |
8类 杂项制品 | 29,290,449 | 132,204,568 | 7,756,120 | 36,658,994 | -4.9 | 5.1 |
81章 活动房屋;卫生、水道、供热及照明装置 | 2,121,560 | 9,056,993 | 63,348 | 262,813 | -2.3 | 2.7 |
82章 家具及其零件;褥垫及类似填充制品 | 3,532,707 | 15,854,491 | 191,363 | 842,328 | -1.3 | 13.1 |
83章 旅行用品、手提包及类似品 | 1,642,712 | 6,717,158 | 162,639 | 751,259 | -7.8 | 22.4 |
84章 服装及衣着附件 | 7,697,044 | 35,142,454 | 402,559 | 1,967,757 | -9.1 | 11.8 |
85章 鞋靴 | 2,418,879 | 11,615,439 | 250,696 | 1,138,552 | -11.8 | 23.7 |
87章 专业、科学及控制用仪器和装置 | 2,840,124 | 13,966,579 | 4,258,466 | 20,717,138 | -3.3 | 3.0 |
88章 摄影器材、光学物品及钟表 | 933,123 | 4,322,618 | 1,058,766 | 4,746,718 | -2.2 | 3.0 |
89章 杂项制品 | 8,104,298 | 35,528,836 | 1,368,284 | 6,232,427 | -0.6 | 6.2 |
9类 未分类的商品 | 367,094 | 1,294,927 | 4,935,700 | 22,950,396 | -19.8 | 20.2 |
注:自2012年起,第9类商品统计范围有所调整,详见编制说明。 |
浏览次数:
打印本页 关闭