您的位置:pa凯发国际登录首页 > 政务公开 > 政府信息公开专栏 > 法定主动公开内容 > 海关统计 > 统计月报 >
(4)2018年5月进出口商品类章总值表(人民币值)
单位:万元人民币 | ||||||
类章 | 出口 | 进口 | 累计比去年同期±% | |||
5月 | 1至5月 | 5月 | 1至5月 | 出口 | 进口 | |
总值 | 134,125,873 | 614,086,991 | 118,475,141 | 549,108,938 | 5.5 | 12.6 |
第一类 活动物;动物产品 | 981,459 | 4,552,398 | 1,612,145 | 7,705,650 | -3.4 | 19.3 |
01章 活动物 | 25,973 | 120,942 | 14,387 | 90,214 | -9.3 | 3.9 |
02章 肉及食用杂碎 | 45,236 | 213,468 | 618,223 | 2,944,788 | -13.5 | 7.6 |
03章 鱼、甲壳动物、软体动物及其他水生无脊椎动物 | 713,237 | 3,335,687 | 623,404 | 2,818,831 | -6.6 | 39.0 |
04章 乳品;蛋品;天然蜂蜜;其他食用动物产品 | 30,452 | 157,028 | 308,568 | 1,647,922 | -0.4 | 14.4 |
05章 其他动物产品 | 166,560 | 725,274 | 47,563 | 203,895 | 20.4 | 22.6 |
第二类 植物产品 | 1,257,775 | 6,414,420 | 4,310,220 | 17,431,827 | 0.3 | 0.1 |
06章 活树及其他活植物;鳞茎、根及类似品;插花及装饰用簇叶 | 20,745 | 101,048 | 16,271 | 73,746 | 6.5 | 0.8 |
07章 食用蔬菜、根及块茎 | 540,771 | 2,670,975 | 115,462 | 679,083 | -9.5 | 14.4 |
08章 食用水果及坚果;甜瓜或柑桔属水果的果皮 | 181,904 | 1,193,553 | 508,806 | 2,595,100 | 7.5 | 34.1 |
09章 咖啡、茶、马黛茶及调味香料 | 190,288 | 837,807 | 35,325 | 161,500 | 4.7 | 27.0 |
10章 谷物 | 35,545 | 212,105 | 563,476 | 2,064,955 | 29.1 | 9.3 |
11章 制粉工业产品;麦芽;淀粉;菊粉;面筋 | 46,466 | 203,519 | 53,520 | 338,534 | 48.0 | 23.8 |
12章 含油子仁及果实;杂项子仁及果实;工业用或药用植物;稻草、秸秆及饲料 | 147,446 | 752,678 | 2,991,593 | 11,401,084 | 4.2 | -8.1 |
13章 虫胶;树胶、树脂及其他植物液、汁 | 87,126 | 406,777 | 17,474 | 79,599 | 7.8 | 26.8 |
14章 编结用植物材料;其他植物产品 | 7,485 | 35,957 | 8,294 | 38,226 | -7.4 | -36.0 |
第三类 动、植物油、脂及其分解产品;精制的食用油脂;动、植物蜡 | 53,162 | 274,415 | 533,495 | 2,163,771 | 39.8 | -6.9 |
15章 动、植物油、脂及其分解产品;精制的食用油脂;动、植物蜡 | 53,162 | 274,415 | 533,495 | 2,163,771 | 39.8 | -6.9 |
第四类 食品;饮料、酒及醋;烟草、烟草及烟草代用品的制品 | 1,801,495 | 8,245,208 | 1,595,796 | 6,415,760 | 6.5 | 11.5 |
16章 肉、鱼、甲壳动物、软体动物及其他水生无脊椎动物的制品 | 552,305 | 2,472,627 | 17,529 | 61,253 | 10.3 | 6.9 |
17章 糖及糖食 | 100,996 | 450,482 | 72,072 | 370,939 | -3.5 | -28.7 |
18章 可可及可可制品 | 17,003 | 86,912 | 30,890 | 149,469 | -2.5 | 4.5 |
19章 谷物、粮食粉、淀粉或乳的制品;糕饼点心 | 94,241 | 456,111 | 428,542 | 1,526,420 | 7.2 | 22.3 |
20章 蔬菜、水果、坚果或植物其他部分的制品 | 446,758 | 2,156,482 | 83,448 | 318,456 | 4.5 | 25.2 |
21章 杂项食品 | 198,147 | 942,145 | 225,903 | 742,355 | 6.6 | 38.4 |
22章 饮料、酒及醋 | 136,404 | 584,667 | 371,634 | 1,703,913 | 4.1 | 38.8 |
23章 食品工业的残渣及废料;配制的动物饲料 | 177,947 | 846,311 | 205,477 | 795,237 | 17.3 | -16.6 |
24章 烟草、烟草及烟草代用品的制品 | 77,694 | 249,471 | 160,301 | 747,717 | -13.8 | -8.0 |
第五类 矿产品 | 3,220,273 | 13,588,836 | 25,916,868 | 124,855,107 | 33.0 | 13.8 |
25章 盐;硫磺;泥土及石料;石膏料、石灰及水泥 | 223,332 | 1,044,325 | 425,868 | 2,036,543 | 23.9 | 32.8 |
26章 矿砂、矿渣及矿灰 | 82,426 | 299,636 | 7,264,876 | 36,502,297 | 91.9 | -2.2 |
27章 矿物燃料、矿物油及其蒸馏产品;沥青物质;矿物蜡 | 2,914,515 | 12,244,875 | 18,226,125 | 86,316,266 | 32.9 | 21.8 |
第六类 化学工业及其相关工业的产品 | 7,712,235 | 35,255,417 | 8,813,443 | 40,104,758 | 15.9 | 11.9 |
28章 无机化学品;贵金属、稀土金属、放射性元素及其同位素的有机及无机化合物 | 1,160,631 | 5,023,617 | 643,765 | 2,831,178 | 30.7 | 9.0 |
29章 有机化学品 | 3,376,325 | 16,069,255 | 3,619,444 | 17,711,383 | 17.9 | 13.1 |
30章 药品 | 468,404 | 2,148,086 | 1,608,876 | 6,880,344 | 11.5 | -0.2 |
31章 肥料 | 358,896 | 1,213,363 | 148,986 | 862,532 | -13.8 | 16.7 |
32章 鞣料浸膏及染料浸膏;鞣酸及其衍生物;染料、颜料及其他色料;油漆及清漆;油灰及其他类似胶粘剂;墨水、油墨 | 441,727 | 2,089,382 | 290,248 | 1,274,922 | 9.0 | 2.7 |
33章 精油及香膏;芳香料制品及化妆盥洗品 | 289,600 | 1,288,840 | 810,747 | 2,916,523 | 7.4 | 67.9 |
34章 肥皂、有机表面活性剂、洗涤剂、润滑剂、人造蜡、调制蜡、光洁剂、蜡烛及类似品、塑型用膏、“牙科用蜡”及牙科用熟石膏制剂 | 215,858 | 1,006,446 | 302,693 | 1,312,840 | 8.7 | 11.8 |
35章 蛋白类物质;改性淀粉;胶;酶 | 168,006 | 780,142 | 188,482 | 880,351 | 3.6 | 5.3 |
36章 炸药;烟火制品;火柴;引火合金;易燃材料制品 | 84,644 | 229,378 | 6,736 | 37,623 | -2.1 | -23.1 |
37章 照相及电影用品 | 61,446 | 293,921 | 145,518 | 663,694 | -0.1 | 8.0 |
38章 杂项化学产品 | 1,086,697 | 5,112,988 | 1,047,949 | 4,733,370 | 19.6 | 10.3 |
第七类 塑料及其制品;橡胶及其制品 | 5,668,312 | 25,676,441 | 5,402,703 | 23,966,716 | 6.5 | -2.6 |
39章 塑料及其制品 | 4,475,250 | 20,021,228 | 4,389,605 | 19,529,744 | 7.5 | 2.5 |
40章 橡胶及其制品 | 1,193,062 | 5,655,213 | 1,013,098 | 4,436,972 | 2.9 | -20.0 |
第八类 生皮、皮革、毛皮及其制品;鞍具及挽具;旅行用品、手提包及类似品;动物肠线(蚕胶丝除外)制品 | 1,984,630 | 8,083,940 | 570,140 | 2,448,658 | -5.8 | -6.0 |
41章 生皮(毛皮除外)及皮革 | 37,041 | 164,882 | 299,835 | 1,403,312 | -12.3 | -16.0 |
42章 皮革制品;鞍具及挽具;旅行用品、手提包及类似容器;动物肠线(蚕胶丝除外)制品 | 1,735,534 | 7,153,017 | 183,938 | 850,556 | -7.7 | 23.1 |
43章 毛皮、人造毛皮及其制品 | 212,055 | 766,040 | 86,368 | 194,790 | 18.3 | -19.7 |
第九类 木及木制品;木炭;软木及软木制品;稻草、秸秆、针茅或其他编结材料制品;篮筐及柳条编结品 | 976,937 | 4,202,100 | 1,612,069 | 6,802,051 | 0.7 | 9.2 |
44章 木及木制品;木炭 | 883,531 | 3,777,146 | 1,607,931 | 6,783,024 | 1.7 | 9.2 |
45章 软木及软木制品 | 1,486 | 5,975 | 3,299 | 14,698 | 3.7 | 9.9 |
46章 稻草、秸秆、针茅或其他编结材料制品;篮筐及柳条编结品 | 91,920 | 418,979 | 839 | 4,328 | -7.0 | 22.4 |
第十类 木浆及其他纤维状纤维素浆;纸及纸板的废碎品;纸、纸板及其制品 | 1,267,585 | 5,555,718 | 1,736,438 | 8,282,968 | -0.3 | 6.9 |
47章 木浆及其他纤维状纤维素浆;纸及纸板的废碎品 | 7,788 | 32,842 | 1,237,952 | 6,156,766 | -9.0 | 1.6 |
48章 纸及纸板;纸浆、纸或纸板制品 | 1,077,984 | 4,705,092 | 373,042 | 1,530,748 | 0.1 | 20.4 |
49章 书籍、报纸、印刷图画及其他印刷品;手稿、打字稿及设计图纸 | 181,813 | 817,784 | 125,444 | 595,454 | -2.2 | 42.2 |
第十一类 纺织原料及纺织制品 | 14,235,594 | 63,325,812 | 2,029,234 | 8,713,100 | -4.1 | 3.4 |
50章 蚕丝 | 72,354 | 302,635 | 2,603 | 13,646 | -2.2 | 7.4 |
51章 羊毛、动物细毛或粗毛;马毛纱线及其机织物 | 166,363 | 665,495 | 310,049 | 1,217,817 | 17.0 | 19.2 |
52章 棉花 | 965,179 | 4,181,433 | 595,601 | 2,450,302 | 0.5 | -2.1 |
53章 其他植物纺织纤维;纸纱线及其机织物 | 68,025 | 333,015 | 54,318 | 237,412 | 22.1 | 5.5 |
54章 化学纤维长丝 | 1,212,052 | 5,235,324 | 192,285 | 821,533 | 5.9 | 1.4 |
55章 化学纤维短纤 | 783,219 | 3,432,541 | 153,938 | 633,551 | 5.3 | -1.5 |
56章 絮胎、毡呢及无纺织物;特种纱线;线、绳、索、缆及其制品 | 337,675 | 1,453,250 | 80,010 | 353,427 | 7.0 | 5.5 |
57章 地毯及纺织材料的其他铺地制品 | 170,101 | 739,872 | 8,330 | 33,360 | 2.2 | -8.7 |
58章 特种机织物;簇绒织物;花边;装饰毯;装饰带;刺绣品 | 297,350 | 1,285,839 | 31,065 | 133,212 | 3.7 | -6.6 |
59章 浸渍、涂布、包覆或层压的纺织物;工业用纺织制品 | 485,309 | 2,102,537 | 111,286 | 492,306 | 3.3 | -0.1 |
60章 针织物及钩编织物 | 1,141,190 | 4,537,725 | 102,810 | 423,774 | 6.7 | -6.0 |
61章 针织或钩编的服装及衣着附件 | 3,511,580 | 15,828,045 | 157,492 | 798,274 | -5.2 | 18.7 |
62章 非针织或非钩编的服装及衣着附件 | 3,516,632 | 16,384,218 | 203,322 | 986,220 | -14.6 | 4.2 |
63章 其他纺织制成品;成套物品;旧衣着及旧纺织品;碎织物 | 1,508,564 | 6,843,883 | 26,125 | 118,267 | -2.3 | -13.7 |
第十二类 鞋、帽、伞、杖、鞭及其零件;已加工的羽毛及其制品;人造花;人发制品 | 3,144,846 | 15,040,948 | 274,381 | 1,229,925 | -9.3 | 22.0 |
64章 鞋靴、护腿和类似品及其零件 | 2,418,879 | 11,615,439 | 250,696 | 1,138,552 | -11.8 | 23.7 |
65章 帽类及其零件 | 225,609 | 1,094,146 | 6,460 | 24,214 | -2.2 | 23.8 |
66章 雨伞、阳伞、手杖、鞭子、马鞭及其零件 | 156,093 | 800,805 | 1,017 | 3,858 | -5.8 | 10.1 |
67章 已加工羽毛、羽绒及其制品;人造花;人发制品 | 344,265 | 1,530,558 | 16,208 | 63,300 | 6.0 | -2.4 |
第十三类 石料、石膏、水泥、石棉、云母及类似材料的制品;陶瓷产品;玻璃及其制品 | 2,880,985 | 12,443,706 | 601,664 | 2,799,443 | 5.6 | 8.3 |
68章 石料、石膏、水泥、石棉、云母及类似材料的制品 | 719,686 | 3,074,700 | 103,045 | 482,270 | 10.6 | 8.0 |
69章 陶瓷产品 | 1,240,823 | 5,158,274 | 74,263 | 323,741 | 9.0 | 25.8 |
70章 玻璃及其制品 | 920,476 | 4,210,733 | 424,356 | 1,993,432 | -1.4 | 6.0 |
第十四类 天然或养殖珍珠、宝石或半宝石、贵金属、包贵金属及其制品;仿首饰;硬币 | 1,032,673 | 4,321,455 | 4,978,113 | 22,618,428 | -4.2 | 19.5 |
71章 天然或养殖珍珠、宝石或半宝石、贵金属、包贵金属及其制品;仿首饰;硬币 | 1,032,673 | 4,321,455 | 4,978,113 | 22,618,428 | -4.2 | 19.5 |
第十五类 贱金属及其制品 | 10,793,138 | 47,364,018 | 6,147,568 | 29,012,914 | 4.7 | 16.9 |
72章 钢铁 | 2,986,064 | 12,572,756 | 1,279,870 | 6,183,790 | -0.9 | 0.3 |
73章 钢铁制品 | 3,751,176 | 16,398,331 | 630,815 | 2,885,197 | 8.4 | 7.8 |
74章 铜及其制品 | 371,932 | 1,883,582 | 2,748,834 | 12,903,988 | 5.7 | 22.2 |
75章 镍及其制品 | 20,209 | 97,532 | 337,172 | 1,601,590 | -9.0 | 48.6 |
76章 铝及其制品 | 1,474,010 | 6,727,550 | 344,649 | 1,802,801 | 10.0 | 4.8 |
78章 铅及其制品 | 12,045 | 56,566 | 9,050 | 25,010 | 150.0 | -70.1 |
79章 锌及其制品 | 15,461 | 61,717 | 147,766 | 618,636 | -14.6 | 63.4 |
80章 锡及其制品 | 3,597 | 16,470 | 10,569 | 45,908 | -3.2 | -31.5 |
81章 其他贱金属、金属陶瓷及其制品 | 213,562 | 979,164 | 279,728 | 1,330,196 | 10.5 | 87.7 |
82章 贱金属工具、器具、利口器、餐匙、餐叉及其零件 | 917,625 | 4,078,845 | 242,573 | 1,101,772 | 5.8 | 19.6 |
83章 贱金属杂项制品 | 1,027,457 | 4,491,504 | 116,540 | 514,026 | -1.8 | 9.2 |
第十六类 机器、机械器具、电气设备及其零件;录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件、附件 | 56,111,671 | 268,541,114 | 39,170,586 | 182,280,135 | 9.4 | 18.2 |
84章 核反应堆、锅炉、机械器具及零件 | 23,431,400 | 109,154,814 | 11,724,697 | 52,524,606 | 10.6 | 19.4 |
85章 电机、电气设备及其零件;录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件、附件 | 32,680,271 | 159,386,300 | 27,445,889 | 129,755,529 | 8.6 | 17.7 |
第十七类 车辆、航空器、船舶及有关运输设备 | 7,982,055 | 32,103,665 | 6,128,231 | 28,473,395 | 9.8 | 6.5 |
86章 铁道及电车道机车、车辆及其零件;铁道及电车道轨道固定装置及其零件、附件;各种机械(包括电动机械)交通信号设备 | 801,434 | 3,420,657 | 43,158 | 206,454 | 25.4 | 4.1 |
87章 车辆及其零件、附件,但铁道及电车道车辆除外 | 4,285,323 | 19,140,509 | 4,616,108 | 21,852,545 | 8.0 | 4.3 |
88章 航空器、航天器及其零件 | 153,572 | 1,444,206 | 1,301,058 | 5,869,168 | 35.4 | 12.4 |
89章 船舶及浮动结构体 | 2,741,727 | 8,098,293 | 167,907 | 545,228 | 4.9 | 50.9 |
第十八类 光学、照相、电影、计量、检验、医疗或外科用仪器及设备、精密仪器及设备;钟表;乐器;上述物品的零件、附件 | 4,040,483 | 19,482,451 | 5,701,122 | 27,310,745 | -2.7 | 3.6 |
90章 光学、照相、电影、计量、检验、医疗或外科用仪器及设备、精密仪器及设备;上述物品的零件、附件 | 3,710,237 | 18,006,981 | 5,479,929 | 26,238,574 | -2.4 | 3.3 |
91章 钟表及其零件 | 245,348 | 1,107,622 | 194,304 | 957,202 | -8.5 | 11.2 |
92章 乐器及其零件、附件 | 84,898 | 367,847 | 26,889 | 114,969 | 0.1 | 16.6 |
第十九类 武器、弹药及其零件、附件 | 9,344 | 38,930 | 165 | 3,004 | 22.0 | 81.1 |
93章 武器、弹药及其零件、附件 | 9,344 | 38,930 | 165 | 3,004 | 22.0 | 81.1 |
第二十类 杂项制品 | 8,729,079 | 38,537,500 | 527,359 | 2,225,739 | -1.9 | 5.0 |
94章 家具;寝具、褥垫、弹簧床垫、软坐垫及类似的填充制品;未列名灯具及照明装置;发光标志、发光名牌及类似品;活动房屋 | 5,227,551 | 23,270,997 | 234,095 | 1,010,139 | -2.4 | 9.5 |
95章 玩具、游戏品、运动用品及其零件、附件 | 2,521,490 | 11,142,488 | 125,388 | 515,165 | -0.7 | 3.6 |
96章 杂项制品 | 980,037 | 4,124,014 | 167,876 | 700,436 | -1.9 | 0.0 |
第二十一类艺术品、收藏品及古物 | 7,125 | 32,306 | 5,782 | 18,175 | -1.2 | 20.9 |
97章 艺术品、收藏品及古物 | 7,125 | 32,306 | 5,782 | 18,175 | -1.2 | 20.9 |
第二十二类特殊交易品及未分类商品 | 235,018 | 1,006,193 | 807,617 | 4,246,668 | -34.5 | 15.5 |
98章 特殊交易品及未分类商品 | 235,018 | 1,006,193 | 807,617 | 4,246,668 | -34.5 | 15.5 |
注:自2012年起,第98章商品统计范围有所调整,详见编制说明。 |
浏览次数:
打印本页 关闭