您的位置:pa凯发国际登录首页 > 政务公开 > 政府信息公开专栏 > 法定主动公开内容 > 海关统计 > 统计月报 >
(16)2018年5月自部分国家(地区)进口商品类章金额表(人民币值)
单位:万元人民币 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类章 | 缅甸 | 中国香港 | 印度 | 印度尼西亚 | 伊朗 | 日本 | 中国澳门 | 马来西亚 | 阿曼 | 巴基斯坦 | 菲律宾 | 沙特阿拉伯 | 新加坡 | 韩国 | 泰国 | 土耳其 | 阿拉伯联合酋长国 | 越南 | 中国台湾 | 哈萨克斯坦 | 南非 | 欧洲联盟 | 比利时 | 丹麦 | 英国 | 德国 | 法国 | 意大利 | 荷兰 | 西班牙 | 奥地利 | 芬兰 | 瑞典 | 罗马尼亚 | 瑞士 | 俄罗斯联邦 | 乌克兰 | 阿根廷 | 巴西 | 智 利 | 加拿大 | 美国 | 澳大利亚 | 新西兰 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5月 | 1至5月 | 5月 | 1至5月 | 5月 | 1至5月 | 5月 | 1至5月 | 5月 | 1至5月 | 5月 | 1至5月 | 5月 | 1至5月 | 5月 | 1至5月 | 5月 | 1至5月 | 5月 | 1至5月 | 5月 | 1至5月 | 5月 | 1至5月 | 5月 | 1至5月 | 5月 | 1至5月 | 5月 | 1至5月 | 5月 | 1至5月 | 5月 | 1至5月 | 5月 | 1至5月 | 5月 | 1至5月 | 5月 | 1至5月 | 5月 | 1至5月 | 5月 | 1至5月 | 5月 | 1至5月 | 5月 | 1至5月 | 5月 | 1至5月 | 5月 | 1至5月 | 5月 | 1至5月 | 5月 | 1至5月 | 5月 | 1至5月 | 5月 | 1至5月 | 5月 | 1至5月 | 5月 | 1至5月 | 5月 | 1至5月 | 5月 | 1至5月 | 5月 | 1至5月 | 5月 | 1至5月 | 5月 | 1至5月 | 5月 | 1至5月 | 5月 | 1至5月 | 5月 | 1至5月 | 5月 | 1至5月 | 5月 | 1至5月 | 5月 | 1至5月 | 5月 | 1至5月 | |
总值 | 289,208 | 1,447,510 | 477,749 | 1,887,083 | 1,030,169 | 5,017,935 | 1,733,826 | 9,266,643 | 1,343,146 | 6,198,540 | 9,933,466 | 46,288,310 | 3,824 | 17,947 | 3,516,077 | 15,842,630 | 855,196 | 4,361,884 | 132,145 | 598,790 | 1,089,737 | 5,181,176 | 2,580,026 | 11,169,531 | 1,940,425 | 9,251,887 | 11,353,476 | 52,206,588 | 2,497,424 | 11,591,925 | 198,486 | 981,126 | 819,088 | 3,671,075 | 2,684,878 | 14,561,287 | 9,667,048 | 44,846,897 | 417,511 | 1,862,733 | 1,664,946 | 7,172,566 | 15,174,140 | 70,610,190 | 425,174 | 1,928,396 | 308,617 | 1,171,404 | 1,198,234 | 6,016,735 | 5,972,046 | 27,818,395 | 1,578,333 | 7,548,397 | 1,245,273 | 5,561,976 | 670,594 | 3,372,530 | 458,301 | 2,368,728 | 420,756 | 1,803,250 | 282,754 | 1,296,119 | 512,490 | 2,581,209 | 121,722 | 559,293 | 2,106,421 | 11,829,414 | 3,150,027 | 14,313,600 | 170,138 | 621,243 | 149,726 | 712,842 | 5,074,909 | 17,795,924 | 1,519,430 | 7,243,264 | 1,715,280 | 6,977,408 | 9,273,828 | 45,067,339 | 5,860,303 | 27,728,619 | 684,619 | 3,123,161 |
第1类 活动物;动物产品 | 1,293 | 7,539 | 566 | 1,177 | 15,665 | 51,311 | 38,127 | 175,977 | 72 | 572 | 31,062 | 115,296 | - | - | 9,290 | 44,094 | 1,185 | 3,795 | 6,998 | 20,258 | 5,062 | 17,374 | - | 0 | 318 | 1,881 | 4,601 | 22,320 | 16,058 | 68,597 | 988 | 2,242 | 0 | 7 | 35,090 | 119,944 | 13,205 | 57,731 | 195 | 2,462 | 5,025 | 22,908 | 244,878 | 1,171,310 | 4,233 | 17,855 | 26,056 | 132,757 | 16,930 | 78,298 | 57,307 | 280,339 | 39,305 | 175,346 | 2,298 | 10,795 | 30,228 | 139,758 | 39,911 | 208,203 | 1,662 | 7,825 | 3,154 | 11,620 | 1,427 | 2,689 | 61 | 160 | 930 | 2,891 | 107,083 | 520,129 | 1,755 | 4,977 | 62,471 | 268,023 | 154,204 | 661,857 | 37,133 | 167,546 | 77,763 | 350,862 | 144,735 | 760,573 | 157,687 | 725,507 | 280,750 | 1,611,746 |
01章 活动物 | - | - | - | 200 | - | - | 52 | 251 | - | - | 730 | 3,333 | - | - | - | 217 | - | - | - | - | 15 | 106 | - | - | 36 | 142 | 0 | 159 | - | 57 | - | - | - | 7 | 138 | 675 | 47 | 145 | - | 199 | 201 | 922 | 1,137 | 9,410 | 326 | 1,422 | 31 | 1,677 | - | 5 | 232 | 725 | 87 | 295 | - | 0 | 200 | 1,859 | 76 | 76 | 0 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 0 | 2 | 18 | 1,965 | - | - | - | 127 | - | 3 | - | - | 907 | 1,552 | 711 | 3,878 | 8,371 | 51,087 | 1,245 | 11,865 |
02章 肉及食用杂碎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,584 | 2,151 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,738 | 5,675 | 131,916 | 680,778 | 1,736 | 8,084 | 19,799 | 101,193 | 5,407 | 23,590 | 35,918 | 191,680 | 12,084 | 60,520 | 122 | 803 | 17,488 | 82,478 | 31,997 | 175,403 | - | - | 239 | 1,679 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40,646 | 179,963 | 153,879 | 657,982 | 10,314 | 45,392 | 28,158 | 131,530 | 33,555 | 237,404 | 86,896 | 351,228 | 75,684 | 414,386 |
03章 鱼及其他水生无脊椎动物 | 1,293 | 7,529 | 464 | 875 | 15,449 | 50,629 | 28,641 | 135,908 | 72 | 535 | 29,795 | 110,046 | - | - | 5,122 | 21,338 | 1,185 | 3,795 | 6,689 | 19,157 | 4,962 | 17,014 | - | - | 122 | 1,231 | 3,997 | 17,898 | 13,720 | 61,623 | 988 | 2,230 | - | - | 34,282 | 117,071 | 8,002 | 33,048 | 100 | 1,303 | 2,777 | 15,814 | 25,388 | 113,621 | - | - | 1,213 | 7,536 | 8,751 | 42,895 | 1,711 | 6,270 | 3,848 | 15,479 | - | - | 1,775 | 6,675 | 1,311 | 6,936 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 105,744 | 512,490 | - | - | 20,424 | 81,012 | 302 | 2,790 | 26,317 | 119,749 | 46,859 | 209,086 | 75,367 | 375,841 | 34,342 | 196,374 | 31,411 | 119,593 |
04章 乳;蛋;蜂蜜;其他食用动物产品 | - | 10 | 102 | 102 | - | - | 9,096 | 37,922 | - | 37 | 41 | 170 | - | - | 3,779 | 21,388 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 160 | 506 | 473 | 3,902 | 110 | 869 | - | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 500 | 1,212 | - | - | - | - | 69,398 | 299,028 | 2,101 | 8,076 | 2,466 | 12,934 | 2,721 | 11,475 | 15,256 | 65,496 | 22,614 | 95,121 | 2,041 | 9,137 | 7,694 | 36,218 | 2,480 | 8,953 | 1,596 | 7,537 | 2,915 | 9,892 | 1,427 | 2,689 | 3 | 3 | 928 | 2,887 | 96 | 356 | 578 | 2,847 | 1,401 | 6,908 | 23 | 1,057 | 434 | 1,910 | 122 | 459 | 28,554 | 111,514 | 26,097 | 112,796 | 163,851 | 1,033,960 |
05章 其他动物产品 | - | - | - | 0 | 217 | 682 | 337 | 1,896 | - | - | 497 | 1,747 | - | - | 389 | 1,151 | - | - | 309 | 1,101 | 85 | 253 | - | - | - | 2 | 132 | 361 | 644 | 3,897 | - | - | - | - | 670 | 2,191 | 4,655 | 23,327 | 95 | 961 | 310 | 498 | 17,040 | 68,472 | 70 | 272 | 2,546 | 9,417 | 51 | 332 | 4,190 | 16,168 | 671 | 3,932 | 135 | 854 | 3,072 | 12,528 | 4,047 | 16,835 | 66 | 286 | - | 48 | - | - | 58 | 157 | 0 | 0 | 1,225 | 5,318 | 1,178 | 2,131 | - | 13 | - | 25 | 68 | 496 | 1,718 | 8,234 | 6,549 | 31,937 | 1,980 | 14,023 | 8,560 | 31,942 |
第2类 植物产品 | 12,994 | 55,696 | 156 | 677 | 10,572 | 50,507 | 20,764 | 91,965 | 219 | 7,955 | 8,936 | 43,101 | 18 | 24 | 8,810 | 48,458 | - | 13 | 6,867 | 49,776 | 47,439 | 188,948 | 65 | 257 | 171 | 692 | 3,262 | 14,368 | 295,578 | 1,226,817 | 1,992 | 10,375 | 556 | 2,935 | 176,855 | 745,337 | 13,662 | 67,011 | 8,002 | 45,698 | 3,214 | 21,349 | 45,348 | 230,921 | 1,229 | 12,550 | 4,784 | 20,151 | 1,154 | 4,840 | 3,959 | 27,828 | 9,640 | 48,441 | 4,245 | 26,440 | 8,779 | 28,166 | 7,307 | 36,394 | 274 | 429 | 416 | 696 | 1,398 | 8,408 | 16 | 31 | 490 | 2,294 | 19,997 | 153,155 | 76,021 | 212,964 | 1,108 | 28,016 | 2,508,188 | 5,399,828 | 76,137 | 922,703 | 277,106 | 1,112,740 | 334,888 | 5,073,492 | 165,325 | 673,495 | 60,732 | 113,349 |
06章 活植物;茎、根;插花、簇叶 | - | - | - | - | 6 | 62 | 12 | 92 | - | 25 | 3,980 | 23,330 | - | - | 5 | 35 | - | - | - | - | 0 | 12 | - | - | - | - | 62 | 661 | 837 | 4,625 | 0 | 0 | - | - | 277 | 2,177 | 460 | 1,643 | - | - | 626 | 1,348 | 7,344 | 25,676 | 23 | 191 | 1 | 12 | 1 | 4 | 105 | 765 | 92 | 528 | 140 | 1,191 | 6,146 | 20,166 | 807 | 2,456 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 75 | - | 126 | - | 0 | 278 | 1,926 | 30 | 175 | 21 | 226 |
07章 食用蔬菜、根及块茎 | 4,571 | 7,056 | 1 | 1 | 1,835 | 13,820 | 151 | 226 | - | - | 0 | 13 | - | - | 2 | 32 | - | - | 422 | 1,577 | - | - | - | - | - | - | 0 | 12 | 47,548 | 393,695 | 37 | 69 | - | - | 14,043 | 104,487 | 162 | 607 | - | - | - | 0 | 647 | 7,913 | 40 | 183 | - | - | 379 | 1,334 | 8 | 43 | 11 | 5,814 | 6 | 36 | 30 | 54 | 33 | 90 | 7 | 10 | - | 14 | 27 | 27 | 13 | 27 | - | - | 37 | 56 | - | - | - | 0 | - | - | 152 | 1,171 | 37,664 | 122,294 | 2,435 | 9,472 | 3,128 | 5,462 | 1,257 | 5,656 |
08章 食用水果及坚果;甜瓜等水果的果皮 | 5,557 | 14,955 | 80 | 80 | 0 | 3,318 | 3,881 | 26,163 | 156 | 5,772 | 6 | 104 | - | - | 3,160 | 18,884 | - | - | 22 | 723 | 46,538 | 185,202 | 65 | 257 | 0 | 0 | 4 | 6 | 176,872 | 443,350 | 1,628 | 7,247 | 26 | 236 | 36,305 | 239,855 | 9,192 | 50,808 | - | - | 2,388 | 19,014 | 7,118 | 51,148 | 486 | 2,234 | - | - | 1 | 1 | 36 | 83 | 87 | 2,778 | 15 | 4,480 | 261 | 966 | 4,244 | 26,721 | - | - | 413 | 413 | 1,338 | 8,165 | - | - | 7 | 12 | 1,435 | 10,011 | 466 | 859 | 336 | 593 | 137 | 137 | 68,639 | 890,913 | 525 | 3,865 | 29,966 | 205,736 | 23,051 | 110,250 | 59,258 | 105,855 |
09章 咖啡、茶、马黛茶及调味香料 | 52 | 52 | 62 | 561 | 4,183 | 14,608 | 1,140 | 4,456 | 56 | 2,148 | 494 | 1,508 | 18 | 24 | 1,880 | 14,023 | - | 0 | - | 11 | - | - | - | - | 89 | 389 | 98 | 543 | 61 | 245 | 51 | 215 | 36 | 168 | 8,397 | 47,084 | 3,340 | 11,568 | - | - | 1 | 101 | 3,774 | 14,454 | 84 | 230 | - | 1 | 742 | 2,993 | 268 | 1,107 | 19 | 225 | 2,165 | 8,198 | 16 | 62 | 40 | 335 | 232 | 344 | 1 | 1 | 31 | 104 | 3 | 3 | 275 | 1,717 | 14 | 16 | - | 8 | - | 185 | 2,272 | 5,567 | - | - | 3 | 67 | 1,354 | 7,237 | 157 | 673 | 6 | 95 |
10章 谷物 | 361 | 1,063 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 97 | 324 | - | - | - | - | - | - | 5,781 | 44,512 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | 35 | 37,987 | 164,433 | - | - | - | - | 107,313 | 293,640 | 0 | 962 | 5,315 | 23,819 | - | - | 7,809 | 27,507 | - | - | - | - | - | - | 610 | 1,117 | 7,185 | 26,352 | - | 1 | 15 | 16 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 3,066 | 6,284 | 74,273 | 196,260 | - | 82 | - | - | 0 | 137 | 70,037 | 252,590 | 113,753 | 480,416 | 131,793 | 532,442 | - | - |
11章 制粉工业产品;麦芽;淀粉等; | 380 | 455 | 1 | 1 | 9 | 129 | 0 | 23 | - | - | 138 | 1,152 | - | - | 52 | 121 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 259 | 810 | 30,295 | 212,437 | 2 | 440 | - | - | 10,211 | 56,127 | 66 | 196 | 287 | 830 | 59 | 84 | 3,714 | 15,113 | 580 | 2,906 | 78 | 467 | 8 | 47 | 595 | 3,721 | 212 | 1,082 | 12 | 84 | 2,153 | 6,127 | 1 | 46 | - | 2 | - | 132 | 3 | 11 | - | - | 0 | 0 | 1,543 | 7,105 | 1,196 | 14,958 | - | - | 34 | 326 | 194 | 1,024 | 195 | 622 | 776 | 4,461 | 313 | 1,800 | 20 | 106 |
12章 油籽;子仁;工业或药用植物;饲料 | 2,011 | 31,899 | - | - | 1,718 | 8,229 | 12,585 | 49,413 | - | - | 3,929 | 15,388 | - | - | 149 | 722 | - | - | 5 | 511 | 280 | 1,369 | - | - | - | 1 | 2,390 | 8,273 | 1,920 | 7,565 | 66 | 183 | - | - | 83 | 777 | 330 | 732 | 2,400 | 21,048 | 139 | 773 | 8,782 | 62,394 | 1 | 6,738 | 3,125 | 14,032 | 7 | 201 | 1,917 | 18,756 | 483 | 4,514 | 435 | 5,461 | 159 | 719 | 1,958 | 5,128 | 36 | 66 | - | - | - | 0 | - | 1 | - | 3 | 13,901 | 128,790 | 86 | 879 | 772 | 27,156 | 2,504,830 | 5,388,466 | 6,762 | 27,695 | 168,566 | 733,029 | 184,746 | 4,355,658 | 6,835 | 22,597 | 163 | 1,381 |
13章 虫胶;树胶、树脂及其他植物液、汁 | - | - | 12 | 34 | 722 | 3,839 | 2,726 | 10,560 | 7 | 10 | 288 | 1,251 | - | - | - | 203 | - | 12 | 521 | 1,914 | 304 | 991 | - | - | 53 | 219 | 446 | 4,017 | 49 | 368 | 163 | 575 | 495 | 2,531 | 183 | 920 | 111 | 454 | - | - | - | 29 | 6,158 | 26,433 | 16 | 67 | 1,580 | 5,639 | 17 | 257 | 421 | 2,226 | 1,551 | 7,147 | 1,471 | 6,984 | - | 38 | 223 | 1,607 | - | 6 | 2 | 16 | - | - | - | - | 208 | 563 | - | - | - | - | - | - | 741 | 4,849 | 366 | 1,286 | 14 | 21 | 1,044 | 6,381 | 17 | 95 | - | - |
14章 编结用植物材料;其他植物产品 | 62 | 216 | - | - | 2,098 | 6,502 | 269 | 1,033 | - | - | 5 | 30 | - | - | 3,562 | 14,439 | - | - | 116 | 529 | 315 | 1,371 | - | - | 29 | 82 | 3 | 11 | 9 | 98 | 45 | 1,645 | - | - | 44 | 269 | 1 | 40 | - | - | - | - | 0 | 283 | - | - | - | - | - | 2 | - | 9 | - | - | - | 5 | - | 18 | 0 | 11 | - | - | - | 120 | - | 100 | - | - | - | - | - | 892 | - | - | - | - | 173 | 408 | 23 | 351 | 102 | 252 | 535 | 2,205 | 0 | 0 | 6 | 31 |
第3类 动、植物油、脂、蜡;精制食用油脂 | - | 6 | 150 | 680 | 30,851 | 121,430 | 147,811 | 920,151 | - | - | 339 | 2,021 | - | - | 111,274 | 382,834 | - | - | - | - | 1,717 | 12,741 | - | - | 670 | 3,038 | 468 | 1,621 | 2,681 | 12,656 | 1,741 | 4,977 | 0 | 0 | 524 | 2,776 | 391 | 1,830 | 3,923 | 15,542 | 1 | 49 | 13,296 | 75,302 | 488 | 2,000 | 0 | 10 | 454 | 3,402 | 1,853 | 6,443 | 645 | 3,754 | 1,465 | 7,425 | 998 | 2,890 | 5,945 | 38,001 | 0 | 5 | - | - | 507 | 6,115 | - | 65 | 162 | 344 | 18,660 | 76,737 | 39,447 | 106,111 | 8,342 | 38,397 | 32,829 | 67,306 | 884 | 2,025 | 91,930 | 229,071 | 6,805 | 27,324 | 9,399 | 34,186 | 4,944 | 9,710 |
15章 动、植物油、脂、蜡;精制食用油脂 | - | 6 | 150 | 680 | 30,851 | 121,430 | 147,811 | 920,151 | - | - | 339 | 2,021 | - | - | 111,274 | 382,834 | - | - | - | - | 1,717 | 12,741 | - | - | 670 | 3,038 | 468 | 1,621 | 2,681 | 12,656 | 1,741 | 4,977 | 0 | 0 | 524 | 2,776 | 391 | 1,830 | 3,923 | 15,542 | 1 | 49 | 13,296 | 75,302 | 488 | 2,000 | 0 | 10 | 454 | 3,402 | 1,853 | 6,443 | 645 | 3,754 | 1,465 | 7,425 | 998 | 2,890 | 5,945 | 38,001 | 0 | 5 | - | - | 507 | 6,115 | - | 65 | 162 | 344 | 18,660 | 76,737 | 39,447 | 106,111 | 8,342 | 38,397 | 32,829 | 67,306 | 884 | 2,025 | 91,930 | 229,071 | 6,805 | 27,324 | 9,399 | 34,186 | 4,944 | 9,710 |
第4类 食品;饮料、酒及醋;烟草及制品 | 1,232 | 7,169 | 14,533 | 61,522 | 3,083 | 8,999 | 26,361 | 113,851 | 10 | 154 | 34,832 | 118,802 | 1,246 | 5,944 | 28,060 | 121,243 | - | - | 11,378 | 59,260 | 5,556 | 19,202 | 83 | 183 | 23,443 | 73,998 | 49,643 | 189,816 | 47,468 | 200,691 | 3,618 | 15,864 | 724 | 8,078 | 33,175 | 123,361 | 31,948 | 125,465 | 389 | 1,910 | 6,666 | 51,908 | 550,106 | 2,128,552 | 13,375 | 58,056 | 21,025 | 66,766 | 22,153 | 76,267 | 72,507 | 265,564 | 151,503 | 690,979 | 21,182 | 110,847 | 137,902 | 497,382 | 20,638 | 88,971 | 3,034 | 13,032 | 160 | 455 | 3,633 | 8,122 | 346 | 1,740 | 7,402 | 30,699 | 13,225 | 61,856 | 12,225 | 23,897 | 2,975 | 13,197 | 6,972 | 146,513 | 24,242 | 126,513 | 37,350 | 146,809 | 214,674 | 704,079 | 115,594 | 449,494 | 76,547 | 258,494 |
16章 肉、鱼及其他水生无脊椎动物的制品 | - | - | - | - | 114 | 415 | 45 | 523 | - | - | 1,912 | 6,001 | - | - | 284 | 1,102 | - | - | 49 | 80 | 666 | 1,242 | - | - | 33 | 104 | 2,058 | 8,073 | 2,187 | 11,524 | 48 | 403 | - | - | 568 | 2,348 | 327 | 1,839 | - | - | - | - | 531 | 2,476 | - | - | 2 | 105 | - | 7 | 1 | 16 | 22 | 126 | 63 | 415 | - | - | 231 | 1,058 | - | - | - | - | - | - | 23 | 76 | 0 | 0 | 96 | 1,320 | - | - | 63 | 94 | - | - | 356 | 594 | 491 | 2,330 | 434 | 1,578 | - | 4 | 40 | 42 |
17章 糖及糖食 | - | - | 34 | 425 | 838 | 1,539 | 162 | 699 | - | 12 | 981 | 4,482 | 14 | 55 | 4,040 | 12,102 | - | - | 821 | 2,796 | 1,568 | 1,888 | 0 | 0 | 129 | 1,282 | 5,634 | 21,967 | 8,721 | 25,018 | 147 | 364 | 470 | 4,969 | 1,305 | 5,988 | 1,727 | 6,248 | - | 101 | - | 31,673 | 5,580 | 20,750 | 1,084 | 3,450 | 27 | 436 | 80 | 689 | 1,903 | 7,107 | 737 | 2,732 | 140 | 659 | 554 | 1,724 | 278 | 825 | 80 | 1,375 | 2 | 19 | 0 | 100 | 23 | 37 | 254 | 981 | 2 | 547 | 275 | 1,044 | 0 | 3 | 85 | 93 | 352 | 1,705 | 376 | 1,192 | 6,182 | 23,897 | 1,843 | 18,721 | 754 | 2,045 |
18章 可可及可可制品 | - | - | 0 | 38 | 128 | 514 | 5,309 | 19,893 | 1 | 3 | 252 | 1,757 | 0 | 2 | 4,582 | 23,100 | - | - | - | - | 31 | 122 | - | 1 | 2,986 | 11,905 | 249 | 1,831 | 9 | 138 | 177 | 555 | 5 | 128 | 83 | 364 | 43 | 463 | 35 | 138 | - | 7 | 8,919 | 47,666 | 3,040 | 14,309 | 27 | 328 | 153 | 1,242 | 1,090 | 3,878 | 1,610 | 6,322 | 1,704 | 14,718 | 764 | 3,317 | 238 | 1,136 | 143 | 1,277 | 5 | 40 | 6 | 212 | 20 | 122 | 686 | 3,345 | 2,048 | 13,543 | 7 | 244 | - | 1 | - | 45 | - | - | 43 | 289 | 1,021 | 5,238 | 167 | 978 | 143 | 513 |
19章 谷物粉、淀粉等或乳的制品;糕饼 | - | 7 | 1,803 | 12,464 | 9 | 142 | 6,196 | 53,151 | 5 | 12 | 6,174 | 20,489 | 59 | 261 | 6,404 | 30,765 | - | - | 6 | 25 | 228 | 2,567 | 58 | 149 | 13,675 | 25,617 | 11,854 | 46,889 | 3,564 | 13,766 | 415 | 1,421 | 115 | 479 | 1,672 | 8,394 | 6,562 | 30,499 | - | 53 | - | 38 | 274,132 | 960,698 | 586 | 2,402 | 16,506 | 50,209 | 5,098 | 11,492 | 29,554 | 136,295 | 27,017 | 94,875 | 2,666 | 10,935 | 120,028 | 439,872 | 973 | 4,816 | 1,595 | 6,490 | 44 | 65 | 844 | 2,415 | 117 | 250 | 4,554 | 18,493 | 257 | 1,170 | 32 | 308 | - | 1 | - | 18 | 18 | 380 | 487 | 738 | 9,315 | 31,145 | 16,495 | 50,419 | 63,911 | 213,912 |
20章 蔬菜、水果等或植物其他部分的制品 | - | 3 | 257 | 1,275 | 1,479 | 4,445 | 714 | 2,827 | 1 | 109 | 492 | 1,981 | - | - | 1,840 | 5,190 | - | - | 751 | 3,863 | 2,264 | 9,642 | - | 0 | 72 | 251 | 6,598 | 28,181 | 6,054 | 31,381 | 2,316 | 11,978 | 2 | 51 | 5,162 | 17,101 | 1,908 | 4,861 | - | - | 1,356 | 4,734 | 13,977 | 49,989 | 1,828 | 9,005 | 174 | 506 | 1,594 | 5,400 | 622 | 2,321 | 1,667 | 5,963 | 1,649 | 6,789 | 2,786 | 7,805 | 2,139 | 6,913 | 83 | 650 | - | 8 | 7 | 137 | 0 | 0 | 254 | 1,168 | 27 | 114 | 20 | 54 | 284 | 1,144 | 5,892 | 34,386 | 230 | 3,278 | 1,269 | 3,623 | 24,249 | 74,595 | 369 | 1,675 | 190 | 3,205 |
21章 杂项食品 | - | - | 5,626 | 18,228 | 253 | 904 | 2,716 | 11,249 | 1 | 2 | 14,553 | 41,522 | 1 | 299 | 6,413 | 28,679 | - | - | 2 | 30 | 302 | 1,780 | 1 | 6 | 2,516 | 14,696 | 7,705 | 31,396 | 14,061 | 55,941 | 192 | 465 | 16 | 28 | 3,653 | 21,721 | 11,608 | 40,335 | 24 | 67 | 45 | 143 | 43,220 | 135,656 | 722 | 3,335 | 1,507 | 5,934 | 3,233 | 9,804 | 16,080 | 45,424 | 6,042 | 23,086 | 2,859 | 14,357 | 6,435 | 18,997 | 1,918 | 4,176 | 244 | 842 | 71 | 168 | 2,174 | 3,424 | 3 | 23 | 1,368 | 5,789 | 287 | 1,482 | 114 | 160 | - | 0 | 328 | 2,377 | 0 | 33 | 6,366 | 17,094 | 44,203 | 147,950 | 50,651 | 131,934 | 5,848 | 14,503 |
22章 饮料、酒及醋 | - | 131 | 2,007 | 8,498 | 66 | 152 | 974 | 3,476 | - | 17 | 6,133 | 25,340 | 1 | 1 | 1,953 | 8,251 | - | - | 8,520 | 38,476 | 49 | 267 | 24 | 27 | 86 | 1,207 | 10,666 | 38,584 | 4,622 | 20,439 | 322 | 675 | 42 | 179 | 2,125 | 6,479 | 7,876 | 35,004 | 12 | 136 | 3,129 | 12,195 | 194,501 | 858,983 | 4,851 | 20,046 | 788 | 1,932 | 11,929 | 43,924 | 21,909 | 61,647 | 113,122 | 548,449 | 11,303 | 59,993 | 5,817 | 15,955 | 14,471 | 68,254 | 889 | 2,194 | 38 | 154 | 602 | 1,834 | 151 | 1,123 | 1 | 396 | 2,279 | 7,567 | 211 | 1,857 | 1,466 | 7,166 | 18 | 236 | 19,759 | 102,027 | 1,781 | 4,864 | 38,619 | 190,555 | 43,249 | 236,831 | 3,168 | 10,176 |
23章 食品工业的残渣及废料;配制的饲料 | 1,232 | 6,631 | 58 | 123 | 42 | 267 | 6,937 | 14,688 | - | - | 209 | 1,127 | - | - | 2,544 | 12,054 | - | - | 1,230 | 13,991 | 447 | 1,693 | - | - | 853 | 4,415 | 970 | 2,800 | 8,250 | 42,484 | - | 0 | - | 7 | 17,240 | 57,141 | 232 | 1,997 | 318 | 1,414 | 2,135 | 2,840 | 8,364 | 41,978 | 1,229 | 5,360 | 1,955 | 7,197 | 67 | 742 | 723 | 5,977 | 1,285 | 6,231 | 798 | 2,982 | 1,503 | 9,645 | 390 | 1,792 | - | 204 | - | - | - | - | - | - | 195 | 199 | 8,228 | 35,031 | 11,566 | 20,231 | 576 | 2,777 | 116 | 3,354 | 3,527 | 18,495 | 26,538 | 116,680 | 39,923 | 133,122 | 2,820 | 8,931 | 2,492 | 14,098 |
24章 烟草、烟草及烟草代用品的制品 | - | 396 | 4,748 | 20,471 | 156 | 621 | 3,306 | 7,346 | - | - | 4,126 | 16,103 | 1,171 | 5,327 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 3,094 | 14,523 | 3,908 | 10,095 | - | - | - | 3 | 75 | 2,237 | 1,367 | 3,826 | 1,667 | 4,220 | - | - | - | 277 | 882 | 10,356 | 35 | 150 | 40 | 118 | - | 2,966 | 624 | 2,900 | - | 3,195 | - | - | 15 | 68 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 110 | 90 | 329 | - | 1,082 | - | - | 586 | 2,010 | 533 | 106,004 | - | - | - | - | 50,728 | 96,000 | - | - | - | - |
第 5类 矿产品 | 127,069 | 740,051 | 11,747 | 54,573 | 147,857 | 990,351 | 691,244 | 3,959,028 | 1,022,574 | 4,959,421 | 100,558 | 434,984 | 4 | 11 | 642,054 | 3,116,893 | 806,220 | 4,131,082 | 10,517 | 71,999 | 120,745 | 417,175 | 1,743,137 | 7,679,783 | 192,610 | 1,206,952 | 675,992 | 3,015,018 | 58,064 | 350,626 | 81,414 | 437,873 | 628,499 | 2,702,891 | 101,774 | 391,264 | 51,249 | 274,619 | 205,680 | 857,533 | 499,235 | 2,444,449 | 299,467 | 2,000,681 | 2,340 | 31,333 | 536 | 1,479 | 146,731 | 801,212 | 16,114 | 86,697 | 7,554 | 55,049 | 10,671 | 52,102 | 1,578 | 313,748 | 71,621 | 451,480 | 328 | 1,554 | 12,544 | 20,253 | 1,832 | 26,657 | 1,953 | 19,143 | 278 | 1,542 | 2,247,844 | 10,323,031 | 10,474 | 177,017 | 28,143 | 172,341 | 1,875,163 | 9,209,393 | 604,331 | 2,614,756 | 119,474 | 669,624 | 1,105,268 | 4,392,702 | 4,085,578 | 19,860,912 | 12,248 | 47,730 |
