您的位置:pa凯发国际登录首页 > 政务公开 > 政府信息公开专栏 > 法定主动公开内容 > 海关统计 > 统计月报 >
(2)2018年5月进出口商品国别(地区)总值表(美元值)
单位:千美元 | |||||||||
进口原产国(地) 出口最终目的国(地) | 进出口 | 出口 | 进口 | 累计比去年同期±% | |||||
5月 | 1至5月 | 5月 | 1至5月 | 5月 | 1至5月 | 进出口 | 出口 | 进口 | |
总值 | 400,817,104 | 1,814,439,834 | 212,869,326 | 957,054,066 | 187,947,777 | 857,385,768 | 16.8 | 13.3 | 21.0 |
亚洲 | 206,250,064 | 939,432,921 | 103,275,474 | 468,828,285 | 102,974,590 | 470,604,637 | 17.4 | 13.0 | 22.1 |
阿富汗 | 65,103 | 261,296 | 64,238 | 256,375 | 865 | 4,921 | 29.7 | 27.8 | 505.9 |
巴林 | 116,164 | 492,720 | 110,842 | 446,107 | 5,322 | 46,613 | 18.3 | 34.0 | -44.1 |
孟加拉国 | 1,743,865 | 7,852,089 | 1,664,173 | 7,469,021 | 79,692 | 383,068 | 19.1 | 20.3 | -0.5 |
不丹 | 1,452 | 3,194 | 1,452 | 3,192 | 0 | 2 | 0.5 | 5.8 | -99.0 |
文莱 | 134,735 | 629,741 | 128,044 | 590,233 | 6,691 | 39,508 | 72.6 | 194.0 | -75.9 |
缅甸 | 1,513,793 | 6,956,058 | 1,055,910 | 4,690,254 | 457,883 | 2,265,804 | 29.2 | 31.7 | 24.2 |
柬埔寨 | 712,196 | 2,774,022 | 610,662 | 2,336,722 | 101,534 | 437,300 | 24.7 | 25.1 | 22.5 |
塞浦路斯 | 80,308 | 279,200 | 75,190 | 257,892 | 5,118 | 21,309 | 5.6 | 6.0 | 2.1 |
朝鲜 | 230,874 | 887,428 | 217,225 | 793,125 | 13,649 | 94,303 | -56.8 | -40.3 | -87.0 |
中国香港 | 25,238,630 | 115,454,838 | 24,480,389 | 112,506,254 | 758,241 | 2,948,584 | 14.7 | 14.9 | 7.7 |
印度 | 8,609,158 | 38,184,657 | 6,971,190 | 30,346,135 | 1,637,968 | 7,838,522 | 14.0 | 14.5 | 12.1 |
印度尼西亚 | 6,563,081 | 31,537,809 | 3,809,294 | 17,081,084 | 2,753,787 | 14,456,725 | 25.2 | 20.7 | 30.9 |
伊朗 | 3,542,203 | 16,691,622 | 1,408,412 | 7,011,145 | 2,133,791 | 9,680,477 | 10.1 | -2.1 | 20.9 |
伊拉克 | 2,469,961 | 11,452,532 | 754,162 | 3,436,440 | 1,715,799 | 8,016,092 | 28.5 | 3.2 | 43.6 |
以色列 | 1,377,507 | 6,193,605 | 853,367 | 3,846,088 | 524,139 | 2,347,517 | 24.3 | 9.8 | 58.8 |
日本 | 27,550,575 | 130,844,529 | 11,874,303 | 58,529,160 | 15,676,272 | 72,315,369 | 12.3 | 8.2 | 15.7 |
约旦 | 292,729 | 1,301,650 | 266,749 | 1,212,208 | 25,980 | 89,443 | -0.1 | 2.3 | -23.8 |
科威特 | 1,268,039 | 6,876,507 | 305,335 | 1,321,849 | 962,704 | 5,554,657 | 49.9 | 7.4 | 65.5 |
老挝 | 262,596 | 1,376,918 | 126,273 | 566,163 | 136,323 | 810,755 | 16.8 | 2.1 | 29.8 |
黎巴嫩 | 177,006 | 866,221 | 172,014 | 843,933 | 4,992 | 22,288 | 1.5 | -0.2 | 203.1 |
中国澳门 | 280,184 | 1,221,679 | 274,106 | 1,193,630 | 6,078 | 28,050 | 14.5 | 16.4 | -32.3 |
马来西亚 | 9,502,691 | 42,695,283 | 3,915,235 | 17,957,233 | 5,587,456 | 24,738,049 | 14.7 | 9.8 | 18.6 |
马尔代夫 | 33,380 | 177,743 | 33,066 | 171,181 | 313 | 6,562 | 57.1 | 51.6 | 2870.3 |
蒙古 | 890,395 | 3,121,905 | 200,371 | 637,866 | 690,024 | 2,484,039 | 24.1 | 55.5 | 18.0 |
尼泊尔联邦民主共和国 | 85,567 | 421,046 | 83,355 | 412,046 | 2,212 | 9,000 | 14.7 | 14.4 | 31.1 |
阿曼 | 1,623,108 | 8,030,899 | 261,703 | 1,210,302 | 1,361,405 | 6,820,598 | 12.3 | 31.0 | 9.6 |
巴基斯坦 | 1,994,737 | 8,411,655 | 1,784,558 | 7,475,954 | 210,178 | 935,701 | 2.4 | 0.1 | 26.3 |
巴勒斯坦 | 7,954 | 29,903 | 7,954 | 29,633 | - | 270 | 20.8 | 19.7 | 4082.2 |
菲律宾 | 5,076,626 | 21,697,016 | 3,344,192 | 13,608,291 | 1,732,435 | 8,088,725 | 11.8 | 9.4 | 16.1 |
卡塔尔 | 1,143,526 | 4,684,219 | 256,057 | 917,061 | 887,469 | 3,767,158 | 71.4 | 61.1 | 74.1 |
沙特阿拉伯 | 5,851,722 | 24,500,038 | 1,745,360 | 7,044,872 | 4,106,362 | 17,455,166 | 15.0 | -12.0 | 31.3 |
新加坡 | 7,625,094 | 34,683,720 | 4,540,170 | 20,246,384 | 3,084,924 | 14,437,336 | 13.5 | 16.1 | 10.1 |
韩国 | 27,899,591 | 126,260,907 | 9,853,552 | 44,732,027 | 18,046,039 | 81,528,881 | 17.4 | 9.8 | 22.0 |
斯里兰卡 | 390,659 | 1,833,020 | 361,614 | 1,698,467 | 29,045 | 134,554 | 4.8 | 4.0 | 16.2 |
叙利亚 | 106,974 | 454,167 | 106,886 | 453,538 | 87 | 630 | 6.0 | 6.1 | -21.4 |
泰国 | 7,971,502 | 35,570,966 | 4,004,199 | 17,464,796 | 3,967,304 | 18,106,170 | 14.3 | 16.6 | 12.2 |
土耳其 | 2,122,770 | 9,996,763 | 1,808,244 | 8,465,222 | 314,527 | 1,531,541 | 21.7 | 25.9 | 2.8 |
阿联酋 | 3,957,449 | 17,131,019 | 2,655,296 | 11,399,328 | 1,302,153 | 5,731,691 | 5.4 | 3.2 | 10.1 |
也门 | 341,186 | 926,439 | 196,571 | 706,122 | 144,615 | 220,316 | -6.2 | 3.5 | -27.9 |
越南 | 11,284,775 | 54,721,730 | 7,020,776 | 32,021,191 | 4,263,999 | 22,700,539 | 33.7 | 27.1 | 44.2 |
中国 | 13,252,496 | 57,475,770 | - | - | 13,252,496 | 57,475,770 | 21.7 | - | 21.7 |
中国台湾 | 19,458,844 | 89,050,914 | 4,101,932 | 19,044,341 | 15,356,912 | 70,006,573 | 24.0 | 14.8 | 26.8 |
东帝汶 | 9,536 | 34,770 | 9,387 | 34,211 | 148 | 559 | -36.7 | -37.3 | 35.3 |
哈萨克斯坦 | 1,538,439 | 7,033,489 | 874,332 | 4,125,373 | 664,108 | 2,908,116 | 11.0 | 2.0 | 26.8 |
吉尔吉斯斯坦 | 435,581 | 2,212,396 | 433,010 | 2,185,642 | 2,571 | 26,754 | 12.9 | 14.4 | -46.1 |
塔吉克斯坦 | 130,447 | 532,877 | 124,441 | 504,633 | 6,007 | 28,243 | 25.8 | 26.4 | 16.6 |
土库曼斯坦 | 697,929 | 3,399,133 | 36,043 | 114,411 | 661,885 | 3,284,723 | 14.0 | -24.4 | 16.1 |
乌兹别克斯坦 | 586,925 | 2,205,159 | 293,837 | 1,431,090 | 293,088 | 774,069 | 77.3 | 83.0 | 67.5 |
亚洲其他国家(地区) | 1 | 1,659 | 1 | 62 | 0 | 1,597 | 26.8 | -89.9 | 127.9 |
非洲 | 18,340,808 | 81,966,305 | 9,527,645 | 41,180,503 | 8,813,163 | 40,785,802 | 17.7 | 8.4 | 28.9 |
阿尔及利亚 | 683,951 | 3,691,533 | 611,503 | 3,378,937 | 72,449 | 312,596 | 10.1 | 4.0 | 203.6 |
安哥拉 | 2,290,294 | 11,419,682 | 193,243 | 860,408 | 2,097,051 | 10,559,274 | 12.3 | 4.9 | 13.0 |
贝宁 | 184,979 | 828,340 | 181,601 | 809,028 | 3,378 | 19,312 | 11.0 | 11.3 | 1.6 |
博茨瓦纳 | 21,866 | 116,380 | 21,862 | 112,178 | 4 | 4,202 | 6.0 | 20.5 | -74.9 |
布隆迪 | 6,776 | 21,102 | 5,191 | 15,409 | 1,585 | 5,693 | 15.5 | -8.7 | 307.5 |
喀麦隆 | 305,607 | 1,004,770 | 194,596 | 672,496 | 111,011 | 332,274 | 56.9 | 20.7 | 299.1 |
加那利群岛 | 223 | 1,410 | 222 | 1,405 | 2 | 6 | -12.5 | 4.5 | -97.9 |
佛得角 | 6,941 | 37,626 | 6,941 | 37,622 | 0 | 3 | 78.9 | 78.9 | -9.9 |
中非 | 7,539 | 28,551 | 1,527 | 6,458 | 6,012 | 22,093 | 69.9 | 7.2 | 105.0 |
塞卜泰(休达) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
乍得 | 8,488 | 58,138 | 8,450 | 58,057 | 39 | 81 | -72.7 | 38.6 | -100.0 |
科摩罗 | 6,160 | 32,452 | 6,159 | 32,448 | 1 | 4 | -6.0 | -6.0 | -12.7 |
刚果(布) | 650,342 | 2,781,779 | 38,128 | 179,128 | 612,214 | 2,602,651 | 103.7 | -11.2 | 123.7 |
吉布提 | 232,515 | 822,265 | 232,507 | 822,208 | 8 | 57 | -9.0 | -9.0 | 694.7 |
埃及 | 1,240,461 | 5,144,946 | 1,110,493 | 4,416,823 | 129,968 | 728,123 | 21.5 | 21.1 | 24.2 |
赤道几内亚 | 181,064 | 1,043,645 | 9,344 | 57,195 | 171,720 | 986,450 | 47.2 | -6.8 | 52.4 |
埃塞俄比亚 | 188,613 | 996,566 | 157,103 | 790,100 | 31,509 | 206,467 | -24.5 | -31.8 | 28.7 |
加蓬 | 247,182 | 1,386,112 | 31,028 | 113,748 | 216,155 | 1,272,364 | 5.9 | -56.5 | 21.4 |
冈比亚 | 42,215 | 176,187 | 41,514 | 167,077 | 701 | 9,110 | 10.5 | 26.7 | -67.0 |
加纳 | 806,633 | 2,911,356 | 480,553 | 1,832,280 | 326,080 | 1,079,076 | 10.6 | -1.9 | 41.1 |
几内亚 | 321,303 | 1,495,991 | 136,134 | 535,500 | 185,170 | 960,490 | 45.3 | 3.2 | 87.9 |
几内亚比绍 | 3,433 | 16,394 | 1,582 | 14,454 | 1,851 | 1,940 | 16.2 | 4.5 | 621.3 |
科特迪瓦 | 184,272 | 731,115 | 166,481 | 662,359 | 17,791 | 68,756 | -7.2 | -2.8 | -35.6 |
肯尼亚 | 539,666 | 2,252,396 | 530,162 | 2,184,125 | 9,504 | 68,271 | -0.8 | -1.3 | 19.3 |
利比里亚 | 271,477 | 1,006,369 | 260,719 | 988,414 | 10,758 | 17,955 | -7.5 | -8.6 | 188.5 |
利比亚 | 490,094 | 2,091,003 | 134,237 | 506,598 | 355,857 | 1,584,404 | 113.0 | 26.5 | 172.6 |
马达加斯加 | 108,412 | 511,729 | 93,626 | 434,353 | 14,786 | 77,376 | 3.5 | 6.1 | -8.8 |
马拉维 | 23,520 | 118,781 | 20,064 | 93,442 | 3,456 | 25,340 | -17.2 | -21.3 | 2.7 |
马里 | 40,916 | 195,284 | 33,857 | 151,222 | 7,059 | 44,063 | 29.2 | 20.0 | 75.8 |
毛里塔尼亚 | 212,399 | 802,157 | 89,914 | 411,310 | 122,485 | 390,847 | 13.4 | 20.2 | 7.1 |
毛里求斯 | 78,068 | 297,494 | 76,094 | 279,949 | 1,974 | 17,545 | 2.0 | -1.4 | 123.5 |
摩洛哥 | 456,633 | 1,906,698 | 381,920 | 1,565,450 | 74,713 | 341,248 | 24.3 | 21.4 | 39.7 |
莫桑比克 | 237,590 | 945,426 | 180,090 | 680,416 | 57,500 | 265,010 | 27.9 | 33.8 | 14.7 |
纳米比亚 | 75,891 | 302,751 | 25,074 | 150,698 | 50,817 | 152,052 | 49.1 | 36.1 | 64.7 |
尼日尔 | 18,279 | 183,689 | 8,903 | 55,316 | 9,376 | 128,373 | 75.2 | 38.0 | 98.2 |
尼日利亚 | 1,269,730 | 5,803,738 | 1,143,573 | 5,104,678 | 126,158 | 699,060 | 7.3 | 7.6 | 4.6 |
留尼汪 | 13,414 | 59,974 | 13,414 | 59,963 | 0 | 10 | 12.7 | 12.7 | 772.8 |
卢旺达 | 13,766 | 79,528 | 12,273 | 61,027 | 1,493 | 18,501 | 71.7 | 52.0 | 199.9 |
圣多美和普林西比 | 740 | 2,846 | 739 | 2,816 | 0 | 30 | -14.3 | -15.2 | 10612.2 |
塞内加尔 | 227,804 | 927,586 | 201,384 | 870,061 | 26,420 | 57,525 | -0.8 | 4.7 | -44.8 |
塞舌尔 | 5,029 | 24,915 | 5,028 | 24,909 | 1 | 6 | 23.3 | 30.7 | -99.5 |
塞拉利昂 | 58,972 | 230,948 | 17,814 | 106,931 | 41,158 | 124,018 | -6.0 | 9.9 | -16.4 |
索马里 | 60,202 | 233,349 | 59,787 | 230,694 | 416 | 2,655 | 32.6 | 33.4 | -14.5 |
南非 | 4,018,379 | 17,636,697 | 1,370,189 | 6,424,645 | 2,648,190 | 11,212,052 | 14.8 | 18.3 | 12.9 |
西撒哈拉 | - | 19 | - | 19 | - | - | -98.9 | -98.9 | - |
苏丹 | 165,396 | 1,004,529 | 143,116 | 723,907 | 22,279 | 280,622 | -20.6 | -21.3 | -18.8 |
坦桑尼亚 | 363,406 | 1,468,913 | 334,222 | 1,360,898 | 29,184 | 108,015 | 11.1 | 17.9 | -35.7 |
多哥 | 242,462 | 956,690 | 217,027 | 847,620 | 25,435 | 109,070 | 12.7 | 4.0 | 219.4 |
突尼斯 | 175,507 | 726,856 | 160,051 | 646,578 | 15,456 | 80,278 | 12.4 | 14.8 | -3.6 |
乌干达 | 61,362 | 291,275 | 57,338 | 262,865 | 4,024 | 28,410 | 24.5 | 20.0 | 91.3 |
布基纳法索 | 22,481 | 129,364 | 22,474 | 91,696 | 8 | 37,668 | 56.9 | 19.4 | 566.1 |
刚果(金) | 744,367 | 2,989,610 | 165,070 | 623,327 | 579,297 | 2,366,283 | 105.5 | 61.1 | 121.6 |
赞比亚 | 431,367 | 2,196,472 | 75,850 | 413,947 | 355,517 | 1,782,525 | 57.9 | 82.9 | 53.0 |
津巴布韦 | 170,789 | 845,963 | 37,907 | 150,434 | 132,882 | 695,528 | -4.5 | -21.5 | 0.1 |
莱索托 | 10,335 | 48,627 | 6,521 | 25,552 | 3,814 | 23,075 | 19.5 | 5.1 | 40.9 |
梅利利亚 | 748 | 2,654 | 748 | 2,647 | - | 7 | -38.4 | -38.6 | 8880.2 |
斯威士兰 | 2,574 | 27,454 | 2,510 | 12,399 | 64 | 15,054 | 37.4 | -23.2 | 292.0 |
厄立特里亚 | 18,517 | 170,537 | 5,298 | 16,340 | 13,219 | 154,197 | 91.7 | -8.4 | 116.8 |
马约特 | 2,092 | 17,025 | 2,092 | 17,024 | 0 | 1 | -24.2 | -24.2 | 562.2 |
南苏丹共和国 | 87,252 | 729,625 | 2,088 | 21,945 | 85,164 | 707,679 | 28.7 | 40.0 | 28.4 |
非洲其他国家(地区) | 316 | 996 | 316 | 972 | - | 24 | 9.4 | 123.6 | -94.9 |
欧洲 | 72,348,551 | 334,370,445 | 39,455,334 | 180,196,881 | 32,893,217 | 154,173,563 | 17.6 | 13.2 | 23.1 |
比利时 | 2,160,485 | 9,809,825 | 1,489,765 | 6,799,482 | 670,720 | 3,010,343 | 8.6 | 12.5 | 0.8 |
丹麦 | 1,136,973 | 4,758,273 | 650,905 | 2,924,609 | 486,068 | 1,833,664 | 17.4 | 16.1 | 19.6 |
英国 | 6,466,869 | 29,785,795 | 4,571,867 | 20,405,239 | 1,895,002 | 9,380,556 | 1.3 | -1.7 | 8.6 |
德国 | 15,837,098 | 73,322,623 | 6,447,593 | 29,905,616 | 9,389,505 | 43,417,007 | 16.1 | 10.7 | 20.2 |
法国 | 5,082,090 | 23,710,741 | 2,592,480 | 11,929,261 | 2,489,610 | 11,781,480 | 18.7 | 14.8 | 23.1 |
爱尔兰 | 1,170,637 | 5,401,551 | 252,334 | 1,272,546 | 918,303 | 4,129,005 | 21.9 | 27.6 | 20.3 |
意大利 | 4,754,457 | 21,627,095 | 2,797,140 | 12,939,966 | 1,957,318 | 8,687,129 | 15.6 | 14.5 | 17.2 |
卢森堡 | 71,443 | 388,015 | 42,360 | 260,522 | 29,082 | 127,494 | 16.6 | 25.5 | 1.9 |
荷兰 | 6,646,592 | 32,710,797 | 5,593,180 | 27,461,733 | 1,053,412 | 5,249,064 | 13.9 | 14.3 | 11.9 |
希腊 | 573,557 | 2,753,543 | 519,178 | 2,540,828 | 54,380 | 212,716 | 53.2 | 53.3 | 52.4 |
葡萄牙 | 495,339 | 2,358,515 | 311,924 | 1,439,448 | 183,415 | 919,068 | 5.3 | -2.5 | 20.5 |
西班牙 | 2,890,389 | 13,255,801 | 2,167,376 | 9,559,448 | 723,013 | 3,696,353 | 14.3 | 10.5 | 25.3 |
阿尔巴尼亚 | 68,763 | 290,267 | 57,139 | 229,034 | 11,624 | 61,233 | 1.5 | 25.0 | -40.4 |
安道尔 | 221 | 588 | 208 | 540 | 13 | 48 | 6.9 | 2.6 | 104.1 |
奥地利 | 894,811 | 3,875,512 | 233,915 | 1,062,708 | 660,896 | 2,812,805 | 27.4 | 10.4 | 35.2 |
保加利亚 | 200,476 | 1,052,369 | 127,062 | 577,444 | 73,414 | 474,925 | 24.2 | 32.9 | 15.1 |
芬兰 | 720,166 | 3,211,801 | 273,120 | 1,187,483 | 447,046 | 2,024,318 | 15.0 | 7.1 | 20.1 |
直布罗陀 | 240 | 687 | 240 | 686 | - | 1 | -46.9 | -45.9 | -94.2 |
匈牙利 | 1,036,642 | 4,576,910 | 612,588 | 2,698,370 | 424,054 | 1,878,540 | 16.2 | 14.6 | 18.6 |
冰岛 | 22,863 | 125,273 | 11,198 | 82,034 | 11,664 | 43,239 | 74.8 | 84.1 | 59.5 |
列支敦士登 | 15,610 | 76,455 | 3,271 | 20,277 | 12,338 | 56,178 | 17.5 | 24.8 | 15.0 |
马耳他 | 240,207 | 910,003 | 214,455 | 777,223 | 25,752 | 132,780 | -14.2 | -11.1 | -28.6 |
摩纳哥 | 1,964 | 10,526 | 1,401 | 5,740 | 564 | 4,787 | 15.8 | -10.6 | 79.3 |
挪威 | 442,491 | 2,350,445 | 219,617 | 991,078 | 222,874 | 1,359,367 | 9.7 | 4.9 | 13.6 |
波兰 | 1,971,657 | 9,212,444 | 1,642,091 | 7,757,977 | 329,565 | 1,454,467 | 20.3 | 19.6 | 24.1 |
罗马尼亚 | 588,124 | 2,687,747 | 396,579 | 1,815,254 | 191,546 | 872,494 | 28.3 | 24.6 | 36.5 |
圣马力诺 | 649 | 4,206 | 328 | 1,803 | 320 | 2,403 | 60.3 | -8.0 | 261.5 |
瑞典 | 1,532,099 | 7,064,673 | 723,788 | 3,026,164 | 808,311 | 4,038,509 | 25.1 | 12.4 | 36.7 |
瑞士 | 3,652,607 | 19,867,073 | 310,536 | 1,382,388 | 3,342,072 | 18,484,685 | 36.6 | 10.6 | 39.0 |
爱沙尼亚 | 116,920 | 517,313 | 95,102 | 415,894 | 21,818 | 101,419 | 4.6 | 8.4 | -8.5 |
拉脱维亚 | 117,066 | 573,802 | 97,031 | 480,799 | 20,035 | 93,003 | 17.1 | 14.6 | 32.3 |
立陶宛 | 185,782 | 832,540 | 154,851 | 691,929 | 30,931 | 140,610 | 24.5 | 18.4 | 67.3 |
格鲁吉亚 | 111,753 | 454,445 | 105,350 | 431,366 | 6,403 | 23,079 | 25.4 | 31.4 | -32.1 |
亚美尼亚 | 22,418 | 158,564 | 13,457 | 77,141 | 8,961 | 81,423 | 25.8 | 43.9 | 12.3 |
阿塞拜疆 | 39,639 | 212,603 | 36,363 | 194,590 | 3,276 | 18,013 | -54.6 | 47.0 | -94.6 |
白俄罗斯 | 146,629 | 629,046 | 107,664 | 366,625 | 38,965 | 262,421 | 8.5 | 26.8 | -9.8 |
摩尔多瓦 | 12,661 | 59,735 | 9,802 | 42,610 | 2,859 | 17,125 | 43.3 | 31.2 | 85.7 |
俄罗斯联邦 | 9,412,327 | 40,670,022 | 4,402,203 | 18,300,518 | 5,010,124 | 22,369,504 | 26.9 | 20.5 | 32.6 |
乌克兰 | 780,904 | 3,430,871 | 511,029 | 2,461,953 | 269,875 | 968,918 | 27.6 | 30.9 | 19.8 |
斯洛文尼亚 | 505,239 | 2,103,951 | 445,068 | 1,857,494 | 60,171 | 246,457 | 77.6 | 82.2 | 49.4 |
克罗地亚 | 143,026 | 630,173 | 116,652 | 541,455 | 26,374 | 88,718 | 23.2 | 19.0 | 57.1 |
捷克 | 1,214,868 | 5,727,777 | 814,609 | 3,853,068 | 400,259 | 1,874,709 | 27.0 | 23.1 | 35.9 |
斯洛伐克 | 713,980 | 2,456,948 | 189,007 | 946,791 | 524,972 | 1,510,156 | 18.7 | -13.1 | 54.1 |
前南马其顿 | 12,680 | 56,973 | 8,667 | 40,240 | 4,013 | 16,733 | -22.7 | 29.2 | -60.7 |
波黑 | 15,171 | 80,165 | 8,314 | 47,661 | 6,857 | 32,503 | 65.7 | 54.7 | 85.1 |
梵蒂冈城国 | 4 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 185.0 | -58.7 | 1668.4 |
法罗群岛 | 16,503 | 59,197 | 540 | 1,346 | 15,963 | 57,850 | 55.7 | 113.0 | 54.7 |
塞尔维亚 | 82,401 | 383,411 | 59,725 | 282,354 | 22,675 | 101,057 | 40.6 | 49.0 | 21.6 |
黑山 | 23,057 | 133,334 | 16,261 | 108,145 | 6,796 | 25,189 | 87.1 | 131.2 | 2.8 |
欧洲其他国家(地区) | 6 | 17 | 0 | 1 | 6 | 16 | 294.6 | -75.6 | 2089.8 |
拉丁美洲 | 28,707,123 | 117,833,287 | 13,866,113 | 57,375,131 | 14,841,010 | 60,458,156 | 21.9 | 20.9 | 22.9 |
安提瓜和巴布达 | 4,691 | 17,198 | 4,689 | 17,195 | 2 | 3 | -8.9 | -8.9 | -18.7 |
阿根廷 | 977,970 | 4,902,800 | 739,867 | 3,790,010 | 238,102 | 1,112,789 | 22.6 | 24.6 | 16.1 |
阿鲁巴 | 2,289 | 10,791 | 2,289 | 10,777 | 0 | 13 | 36.1 | 36.0 | 313.4 |
巴哈马 | 77,272 | 302,322 | 77,187 | 302,155 | 85 | 166 | 76.0 | 85.4 | -98.1 |
巴巴多斯 | 16,331 | 48,806 | 14,990 | 40,303 | 1,341 | 8,503 | 15.3 | 22.6 | -10.1 |
伯利兹 | 7,885 | 32,384 | 7,884 | 32,231 | 1 | 153 | 14.6 | 15.1 | -35.6 |
玻利维亚 | 93,186 | 462,356 | 71,858 | 326,338 | 21,328 | 136,019 | 15.6 | 19.9 | 6.4 |
博内尔 | 203 | 633 | 203 | 633 | 0 | 0 | 159.3 | 159.4 | -20.0 |
巴西 | 12,177,457 | 41,798,511 | 4,106,925 | 13,931,344 | 8,070,533 | 27,867,167 | 26.0 | 37.9 | 20.8 |
开曼群岛 | 6,578 | 92,703 | 6,578 | 92,701 | 0 | 2 | -9.9 | -9.9 | -40.0 |
智利 | 3,764,254 | 17,472,417 | 1,349,538 | 6,181,034 | 2,414,716 | 11,291,383 | 26.6 | 12.9 | 35.7 |
哥伦比亚 | 1,110,186 | 5,338,319 | 758,070 | 3,182,878 | 352,116 | 2,155,441 | 23.4 | 12.1 | 44.9 |
多米尼克 | 3,180 | 14,047 | 3,171 | 14,000 | 9 | 47 | 1.0 | 5.6 | -92.9 |
哥斯达黎加 | 202,723 | 989,225 | 146,259 | 655,991 | 56,464 | 333,234 | 19.2 | 17.8 | 22.0 |
古巴 | 88,267 | 491,870 | 67,068 | 349,604 | 21,199 | 142,266 | -28.3 | -26.6 | -32.2 |
库腊索岛 | 3,235 | 15,176 | 3,235 | 15,170 | 0 | 6 | 21.2 | 21.2 | 13.5 |
多米尼加共和国 | 191,284 | 811,771 | 176,918 | 750,636 | 14,366 | 61,135 | 18.1 | 18.9 | 9.1 |
厄瓜多尔 | 436,511 | 2,039,819 | 302,696 | 1,387,599 | 133,815 | 652,220 | 29.9 | 28.9 | 32.0 |
法属圭亚那 | 1,627 | 4,863 | 1,622 | 4,779 | 4 | 84 | -30.6 | -31.3 | 58.3 |
格林纳达 | 1,140 | 4,679 | 1,140 | 4,679 | 0 | 0 | 36.5 | 36.7 | -87.0 |
瓜德罗普 | 3,972 | 19,880 | 3,970 | 19,875 | 1 | 5 | 51.9 | 52.0 | -20.1 |
危地马拉 | 207,610 | 913,222 | 200,388 | 865,546 | 7,222 | 47,677 | 20.6 | 20.8 | 15.7 |
圭亚那 | 23,291 | 99,731 | 20,046 | 80,717 | 3,245 | 19,014 | 9.9 | 6.6 | 26.5 |
海地 | 58,383 | 222,295 | 57,410 | 217,852 | 973 | 4,443 | 12.4 | 12.1 | 32.4 |
洪都拉斯 | 106,879 | 395,992 | 97,074 | 369,413 | 9,804 | 26,580 | 22.0 | 17.3 | 174.8 |
牙买加 | 70,596 | 243,946 | 54,183 | 199,287 | 16,413 | 44,659 | 6.9 | -0.9 | 64.7 |
马提尼克 | 1,928 | 8,009 | 1,928 | 7,995 | 1 | 14 | -8.6 | -8.2 | -73.3 |
墨西哥 | 4,707,356 | 21,130,040 | 3,620,128 | 15,848,492 | 1,087,228 | 5,281,548 | 22.1 | 23.7 | 17.4 |
蒙特塞拉特 | 0 | 92 | 0 | 91 | 0 | 1 | -62.3 | -52.9 | -98.2 |
尼加拉瓜 | 67,636 | 298,522 | 50,126 | 225,702 | 17,510 | 72,820 | 16.9 | -8.0 | 626.8 |
巴拿马 | 645,900 | 2,536,498 | 640,271 | 2,517,293 | 5,629 | 19,205 | 0.0 | 0.1 | -12.9 |
巴拉圭 | 162,908 | 645,120 | 158,920 | 629,679 | 3,987 | 15,441 | 18.5 | 18.3 | 26.0 |
秘鲁 | 1,902,484 | 9,354,759 | 687,387 | 3,128,996 | 1,215,097 | 6,225,763 | 14.1 | 18.1 | 12.2 |
波多黎各 | 148,084 | 677,634 | 83,707 | 323,748 | 64,377 | 353,885 | 55.4 | 41.3 | 71.0 |
萨巴 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
圣卢西亚 | 1,194 | 7,071 | 1,191 | 7,058 | 3 | 13 | 42.4 | 42.5 | -0.1 |
圣马丁岛 | 1,244 | 5,952 | 1,244 | 5,952 | - | - | 81.4 | 81.4 | - |
圣文森特和格林纳丁斯 | 1,192 | 4,894 | 1,141 | 4,691 | 50 | 203 | -9.3 | -10.8 | 52.5 |
萨尔瓦多 | 105,053 | 438,675 | 76,481 | 322,701 | 28,573 | 115,974 | 34.6 | 8.0 | 328.2 |
苏里南 | 30,546 | 110,553 | 24,768 | 91,473 | 5,778 | 19,081 | 50.8 | 45.5 | 82.7 |
特立尼达和多巴哥 | 57,739 | 310,536 | 25,445 | 127,074 | 32,294 | 183,461 | 68.6 | 1.3 | 212.6 |
特克斯和凯科斯群岛 | 61 | 1,072 | 61 | 1,072 | - | 0 | 185.0 | 184.9 | 591.2 |
乌拉圭 | 363,435 | 1,745,024 | 160,513 | 813,854 | 202,922 | 931,170 | 28.0 | 8.8 | 51.2 |
委内瑞拉 | 869,341 | 3,789,962 | 53,668 | 453,992 | 815,672 | 3,335,970 | -1.9 | -42.9 | 8.7 |
英属维尔京群岛 | 878 | 8,568 | 878 | 8,567 | 0 | 1 | 255.1 | 255.6 | -69.4 |
圣基茨和尼维斯 | 512 | 3,057 | 363 | 2,463 | 148 | 594 | -7.3 | -19.2 | 139.2 |
圣皮埃尔和密克隆 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | -99.3 | -99.3 | -62.5 |
