您的位置:pa凯发国际登录首页 > 政务公开 > 政府信息公开专栏 > 法定主动公开内容 > 海关统计 > 统计月报 >
(8)2018年5月进出口商品收发货人所在地总值表(美元值)
单位:千美元 | |||||||||
收发货人所在地 | 进出口 | 出口 | 进口 | 累计比去年同期±% | |||||
5月 | 1至5月 | 5月 | 1至5月 | 5月 | 1至5月 | 进出口 | 出口 | 进口 | |
总值 | 400,817,104 | 1,814,439,834 | 212,869,326 | 957,054,066 | 187,947,777 | 857,385,768 | 16.8 | 13.3 | 21.0 |
北京市 | 37,271,079 | 167,000,020 | 6,752,710 | 30,305,505 | 30,518,370 | 136,694,515 | 31.1 | 41.8 | 29.0 |
中关村国家自主创新示范区 | 439,843 | 2,168,114 | 153,234 | 722,749 | 286,609 | 1,445,365 | -3.7 | -20.2 | 7.5 |
北京经济技术开发区 | 1,841,023 | 8,312,446 | 575,239 | 2,612,081 | 1,265,784 | 5,700,365 | 22.7 | 29.8 | 19.7 |
天津市 | 12,852,984 | 49,960,136 | 5,985,255 | 21,426,407 | 6,867,729 | 28,533,730 | 17.0 | 23.4 | 12.6 |
天津滨海新区 | 8,029,676 | 33,253,897 | 2,698,497 | 11,838,714 | 5,331,179 | 21,415,183 | 15.5 | 18.5 | 14.0 |
天津经济技术开发区 | 3,177,377 | 14,987,266 | 1,469,352 | 7,295,617 | 1,708,024 | 7,691,649 | 7.3 | 9.4 | 5.3 |
河北省 | 4,909,932 | 21,814,364 | 3,058,788 | 12,921,387 | 1,851,145 | 8,892,977 | 8.2 | 3.5 | 15.8 |
石家庄市 | 1,233,658 | 5,546,899 | 831,049 | 3,446,174 | 402,609 | 2,100,725 | 7.9 | 10.3 | 4.1 |
石家庄高新技术产业开发区 | 1,330 | 8,104 | 900 | 3,594 | 430 | 4,510 | 10.1 | 11.6 | 8.9 |
唐山市 | 700,372 | 3,536,414 | 417,350 | 1,919,871 | 283,022 | 1,616,542 | -24.1 | -27.6 | -19.5 |
曹妃甸经济技术开发区 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
秦皇岛市 | 562,896 | 2,237,093 | 323,008 | 1,357,425 | 239,888 | 879,668 | 17.0 | 7.3 | 36.1 |
秦皇岛经济技术开发区 | 363,891 | 1,518,307 | 169,880 | 805,977 | 194,011 | 712,330 | 18.6 | 10.8 | 28.8 |
保定市 | 476,774 | 2,115,464 | 393,202 | 1,716,195 | 83,572 | 399,269 | 20.9 | 38.8 | -22.1 |
保定高新技术产业开发区 | 15,806 | 137,646 | 13,487 | 128,723 | 2,319 | 8,923 | 53.1 | 82.2 | -53.7 |
山西省 | 1,783,204 | 8,100,010 | 962,448 | 4,464,165 | 820,756 | 3,635,845 | 24.1 | 12.2 | 42.6 |
太原市 | 1,369,601 | 6,401,493 | 752,940 | 3,656,358 | 616,661 | 2,745,136 | 23.8 | 10.9 | 46.4 |
太原经济技术开发区 | 853,431 | 4,164,063 | 477,734 | 2,419,325 | 375,697 | 1,744,737 | 21.3 | 10.8 | 39.7 |
太原高新技术产业开发区 | 3,753 | 14,920 | 2,725 | 8,585 | 1,028 | 6,334 | -75.6 | -8.8 | -87.8 |
大同市 | 48,010 | 201,438 | 36,776 | 148,180 | 11,234 | 53,258 | 46.0 | 36.1 | 82.7 |
大同经济技术开发区 | 28,744 | 115,090 | 28,744 | 114,560 | - | 530 | 34.8 | 34.3 | 488.8 |
晋中市 | 24,670 | 109,122 | 22,981 | 97,034 | 1,689 | 12,088 | 4.9 | 29.3 | -58.3 |
晋中经济技术开发区 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
内蒙古自治区 | 1,534,116 | 6,553,332 | 563,071 | 2,429,337 | 971,045 | 4,123,995 | 10.5 | 19.8 | 5.7 |
呼和浩特市 | 182,991 | 944,080 | 86,849 | 347,901 | 96,142 | 596,179 | 47.2 | 11.2 | 81.5 |
包头市 | 219,668 | 1,022,628 | 130,852 | 586,872 | 88,816 | 435,757 | 7.6 | -16.4 | 75.4 |
包头高新技术产业开发区 | 1,573 | 8,821 | 1,573 | 8,821 | - | - | 44.0 | 51.7 | - |
二连浩特市 | 113,840 | 395,933 | 26,766 | 90,968 | 87,075 | 304,965 | -42.8 | 23.8 | -50.7 |
满洲里市 | 235,290 | 1,117,525 | 39,850 | 201,735 | 195,440 | 915,790 | -1.7 | 6.9 | -3.4 |
辽宁省 | 9,869,187 | 45,287,186 | 4,233,544 | 19,453,697 | 5,635,644 | 25,833,490 | 12.0 | 9.5 | 13.9 |
沈阳市 | 1,352,284 | 5,724,891 | 497,144 | 2,094,357 | 855,140 | 3,630,533 | 22.9 | 20.8 | 24.1 |
沈阳经济技术开发区 | 299,777 | 1,398,009 | 147,960 | 693,022 | 151,817 | 704,987 | 27.0 | 28.3 | 25.8 |
沈阳高新技术产业开发区 | 154,134 | 534,005 | 113,347 | 342,503 | 40,787 | 191,502 | 22.7 | 38.8 | 1.6 |
大连市 | 6,188,734 | 28,952,077 | 2,437,256 | 11,237,618 | 3,751,478 | 17,714,459 | 14.8 | 8.6 | 19.2 |
大连经济技术开发区 | 1,170,093 | 6,356,744 | 461,113 | 2,197,484 | 708,980 | 4,159,260 | 4.1 | -13.9 | 17.2 |
大连市高新技术产业园区 | 51,922 | 288,751 | 36,270 | 166,115 | 15,652 | 122,635 | -24.0 | -23.1 | -25.1 |
鞍山市 | 343,113 | 1,735,414 | 231,314 | 983,186 | 111,799 | 752,228 | 1.7 | 26.9 | -19.2 |
鞍山高新技术产业开发区 | 5,712 | 31,176 | 5,116 | 27,560 | 596 | 3,616 | -10.9 | -11.3 | -8.3 |
丹东市 | 196,880 | 875,887 | 170,950 | 738,859 | 25,930 | 137,029 | -39.1 | -22.1 | -72.0 |
吉林省 | 1,882,282 | 8,842,990 | 459,014 | 2,021,796 | 1,423,268 | 6,821,194 | 13.4 | 15.3 | 12.9 |
长春市 | 1,490,661 | 6,969,314 | 216,896 | 899,233 | 1,273,765 | 6,070,081 | 17.9 | 23.5 | 17.1 |
长春经济技术开发区 | 132,166 | 540,092 | 20,633 | 88,874 | 111,533 | 451,218 | 78.2 | 11.5 | 102.0 |
长春高新技术产业开发区 | 104,835 | 505,247 | 30,970 | 150,176 | 73,865 | 355,070 | 0.4 | 9.5 | -3.0 |
吉林市 | 108,677 | 503,698 | 77,678 | 376,202 | 30,999 | 127,497 | 45.6 | 92.6 | -15.4 |
吉林高新技术产业开发区 | 6,500 | 28,648 | 4,242 | 17,810 | 2,258 | 10,838 | -11.6 | -14.5 | -6.5 |
珲春市 | 115,334 | 491,401 | 37,319 | 158,598 | 78,015 | 332,803 | -24.8 | -32.1 | -20.8 |
黑龙江省 | 2,067,689 | 9,946,363 | 380,707 | 1,699,132 | 1,686,982 | 8,247,230 | 40.2 | -9.9 | 58.3 |
哈尔滨市 | 316,392 | 1,360,541 | 134,782 | 585,813 | 181,610 | 774,728 | 3.1 | -7.0 | 12.4 |
哈尔滨经济技术开发区 | 91,338 | 440,242 | 32,470 | 146,907 | 58,868 | 293,335 | 54.5 | 48.4 | 57.8 |
哈尔滨高技术开发区 | 42,088 | 160,395 | 24,023 | 116,525 | 18,065 | 43,870 | 178.6 | 267.5 | 69.6 |
大庆市 | 1,059,390 | 5,183,672 | 33,746 | 226,184 | 1,025,643 | 4,957,488 | 61.2 | -16.4 | 68.3 |
大庆高新技术产业开发区 | 79,336 | 392,593 | 29,359 | 201,020 | 49,977 | 191,573 | 22.9 | 30.0 | 16.3 |
黑河市 | 41,355 | 274,274 | 10,663 | 55,678 | 30,691 | 218,596 | 39.7 | -18.1 | 70.4 |
绥芬河市 | 212,727 | 1,013,063 | 32,188 | 137,232 | 180,539 | 875,830 | -12.9 | -22.3 | -11.2 |
上海市 | 44,836,127 | 208,476,628 | 16,991,779 | 81,113,944 | 27,844,348 | 127,362,683 | 12.9 | 10.2 | 14.8 |
上海漕河泾浦江高科技园区 | 858,091 | 4,116,825 | 475,786 | 2,356,765 | 382,304 | 1,760,060 | 20.4 | 16.5 | 26.1 |
上海经济技术开发区 | 396 | 2,878 | 177 | 1,079 | 219 | 1,799 | 10.2 | 30.0 | 0.9 |
上海闵行经济技术开发区 | 213,761 | 955,070 | 85,173 | 436,407 | 128,589 | 518,663 | 0.7 | -1.6 | 2.8 |
上海浦东新区 | 23,191,840 | 108,309,722 | 6,812,194 | 31,859,703 | 16,379,645 | 76,450,019 | 11.9 | 13.0 | 11.4 |
江苏省 | 57,300,668 | 261,830,246 | 34,306,286 | 156,115,903 | 22,994,381 | 105,714,343 | 18.4 | 15.9 | 22.2 |
南京市 | 5,494,557 | 25,935,635 | 3,085,959 | 13,827,063 | 2,408,598 | 12,108,572 | 14.1 | 6.4 | 24.4 |
南京高新技术外向型开发区 | 68,952 | 426,641 | 49,273 | 344,732 | 19,679 | 81,908 | 97.6 | 92.7 | 120.8 |
无锡市 | 5,507,930 | 25,680,604 | 3,308,474 | 15,369,300 | 2,199,457 | 10,311,305 | 20.3 | 20.6 | 19.8 |
无锡高新技术产业开发区 | 4,229,926 | 20,112,225 | 2,311,362 | 10,942,207 | 1,918,563 | 9,170,019 | 23.3 | 25.8 | 20.5 |
常州市 | 3,039,126 | 14,052,512 | 2,162,107 | 10,003,066 | 877,019 | 4,049,446 | 16.1 | 10.8 | 31.8 |
常州高新技术产业开发区 | 78,019 | 404,711 | 49,426 | 259,648 | 28,593 | 145,064 | -32.4 | -29.7 | -36.6 |
苏州市 | 29,410,141 | 136,521,174 | 16,526,393 | 78,236,556 | 12,883,748 | 58,284,618 | 17.0 | 15.8 | 18.6 |
苏州工业园 | 6,333,706 | 28,944,639 | 2,040,756 | 9,760,269 | 4,292,950 | 19,184,370 | 17.3 | 1.4 | 27.5 |
苏州高新技术产业开发区 | 1,976,044 | 9,208,100 | 1,239,235 | 5,784,101 | 736,809 | 3,423,999 | 10.4 | 8.5 | 13.7 |
南通市 | 3,595,448 | 15,813,046 | 2,387,836 | 10,309,848 | 1,207,612 | 5,503,198 | 14.0 | 2.1 | 45.8 |
南通经济技术开发区 | 600,948 | 3,096,834 | 327,504 | 1,889,743 | 273,445 | 1,207,091 | 29.6 | 39.9 | 16.2 |
连云港市 | 828,631 | 3,815,292 | 399,667 | 1,754,718 | 428,964 | 2,060,574 | 20.4 | 15.8 | 24.6 |
连云港经济技术开发区 | 313,548 | 1,470,190 | 153,847 | 616,194 | 159,701 | 853,996 | 19.0 | 23.8 | 15.7 |
浙江省 | 39,497,824 | 169,489,173 | 29,181,908 | 124,038,836 | 10,315,916 | 45,450,337 | 17.0 | 13.6 | 27.2 |
杭州市 | 6,870,753 | 31,295,974 | 4,421,224 | 20,112,861 | 2,449,529 | 11,183,113 | 9.1 | 4.9 | 17.5 |
杭州经济技术开发区 | 896,984 | 3,523,874 | 373,114 | 1,786,297 | 523,870 | 1,737,577 | 21.2 | 8.7 | 37.5 |
杭州高新技术产业开发区 | 129,655 | 583,708 | 63,026 | 297,201 | 66,629 | 286,507 | 33.2 | 2.6 | 92.6 |
宁波市 | 12,209,230 | 51,428,603 | 7,807,272 | 32,457,479 | 4,401,958 | 18,971,124 | 19.9 | 16.1 | 27.1 |
宁波经济技术开发区 | 1,735,436 | 8,023,346 | 918,721 | 3,809,004 | 816,715 | 4,214,342 | 11.6 | 10.6 | 12.7 |
宁波高新技术产业开发区 | 203,289 | 828,527 | 148,668 | 571,070 | 54,621 | 257,457 | 31.2 | 31.0 | 31.8 |
温州市 | 2,080,797 | 8,701,528 | 1,744,615 | 7,149,113 | 336,182 | 1,552,415 | 22.4 | 16.0 | 63.5 |
温州经济技术开发区 | 122,515 | 509,146 | 119,903 | 488,181 | 2,613 | 20,965 | 18.0 | 15.7 | 114.7 |
金华市 | 5,468,055 | 22,785,493 | 5,351,013 | 22,243,883 | 117,041 | 541,609 | 16.2 | 16.5 | 6.8 |
金华经济技术开发区 | 34,751 | 134,549 | 33,828 | 129,151 | 923 | 5,399 | 12.6 | 11.1 | 66.9 |
安徽省 | 5,495,112 | 25,521,653 | 3,170,652 | 13,796,872 | 2,324,460 | 11,724,781 | 31.0 | 23.1 | 41.8 |
合肥市 | 2,573,507 | 12,682,000 | 1,506,709 | 6,842,461 | 1,066,798 | 5,839,538 | 46.0 | 33.0 | 64.9 |
合肥经济技术开发区 | 874,872 | 4,884,407 | 566,403 | 2,751,332 | 308,469 | 2,133,076 | 104.8 | 90.4 | 126.9 |
合肥高新技术产业开发区 | 326,372 | 1,680,894 | 210,619 | 1,181,609 | 115,752 | 499,285 | 23.9 | 34.7 | 4.2 |
芜湖市 | 632,280 | 3,031,572 | 456,953 | 2,040,629 | 175,327 | 990,943 | 4.6 | 6.3 | 1.4 |
芜湖经济技术开发区 | 346,395 | 1,785,045 | 256,284 | 1,231,399 | 90,111 | 553,647 | -1.8 | -6.3 | 10.0 |
芜湖高新技术产业开发区 | 10,563 | 48,158 | 8,432 | 35,001 | 2,131 | 13,157 | 43.8 | 37.7 | 62.7 |
蚌埠市 | 151,890 | 628,101 | 56,908 | 259,143 | 94,982 | 368,958 | -8.7 | -32.5 | 21.4 |
蚌埠高新技术产业开发区 | 15,757 | 69,168 | 9,493 | 42,834 | 6,264 | 26,334 | -22.7 | -32.5 | 0.9 |
淮南市 | 72,331 | 166,166 | 64,239 | 137,860 | 8,092 | 28,306 | 142.5 | 140.6 | 152.1 |
淮南经济技术开发区 | 6,136 | 16,359 | 5,429 | 15,474 | 707 | 885 | 2850.9 | 3090.4 | 1176.2 |
马鞍山市 | 375,796 | 1,659,005 | 161,943 | 681,012 | 213,853 | 977,992 | 12.5 | 12.7 | 12.3 |
马鞍山经济技术开发区 | 8,347 | 40,007 | 4,066 | 20,484 | 4,281 | 19,523 | -11.4 | -11.7 | -11.2 |
马鞍山慈湖高新技术产业开发区 | 1,876 | 7,114 | 1,837 | 6,972 | 39 | 142 | 34.5 | 36.7 | -25.3 |
铜陵市 | 543,912 | 2,668,313 | 27,428 | 160,425 | 516,483 | 2,507,887 | 39.6 | -16.7 | 45.9 |
铜陵经济技术开发区 | 16,932 | 80,922 | 10,566 | 50,799 | 6,366 | 30,124 | 0.8 | 13.3 | -15.1 |
安庆市 | 129,210 | 539,120 | 84,673 | 364,697 | 44,536 | 174,423 | 11.4 | 2.9 | 34.7 |
安庆经济技术开发区 | 3,815 | 15,354 | 3,753 | 14,798 | 61 | 556 | -15.6 | -7.2 | -75.3 |
滁州市 | 304,861 | 1,227,773 | 250,183 | 962,819 | 54,678 | 264,954 | 43.5 | 63.2 | -0.3 |
滁州经济技术开发区 | 170,371 | 646,747 | 142,831 | 496,351 | 27,540 | 150,395 | 93.2 | 199.0 | -10.9 |
六安市 | 77,511 | 281,239 | 64,034 | 242,823 | 13,478 | 38,417 | 30.0 | 18.8 | 222.9 |
六安经济技术开发区 | 19,654 | 67,229 | 13,642 | 52,323 | 6,012 | 14,906 | 24.9 | 2.7 | 416.3 |
宣城市 | 167,255 | 682,262 | 154,748 | 623,525 | 12,507 | 58,738 | 18.5 | 20.1 | 3.9 |
宁国经济技术开发区 | 42,546 | 134,805 | 38,097 | 118,006 | 4,449 | 16,798 | 38.0 | 47.0 | -3.3 |
池州市 | 82,096 | 289,052 | 19,681 | 87,255 | 62,415 | 201,797 | -0.5 | 14.6 | -5.9 |
池州经济技术开发区 | 28,135 | 60,671 | 1,314 | 6,126 | 26,822 | 54,544 | 34.9 | -10.2 | 42.9 |
福建省 | 16,776,103 | 76,416,690 | 10,323,039 | 46,113,034 | 6,453,064 | 30,303,656 | 13.8 | 15.2 | 11.6 |
福州市 | 3,666,192 | 15,641,689 | 2,710,424 | 10,419,665 | 955,768 | 5,222,023 | 13.2 | 26.1 | -5.9 |
福州经济技术开发区 | 453,255 | 1,910,405 | 325,948 | 1,310,751 | 127,307 | 599,654 | 20.9 | 23.2 | 16.3 |
福州高新技术产业开发区 | 3,062 | 15,723 | 3,062 | 15,720 | - | 3 | 12.7 | 12.7 | 12.4 |
厦门市 | 7,969,127 | 37,135,572 | 4,204,285 | 20,095,214 | 3,764,842 | 17,040,358 | 11.2 | 11.8 | 10.6 |
厦门火炬高技术产业开发区 | 393,726 | 1,552,598 | 128,113 | 544,258 | 265,613 | 1,008,339 | 49.5 | 22.1 | 70.1 |
平潭 | 58,352 | 335,296 | 11,793 | 75,001 | 46,559 | 260,295 | 28.2 | 13.1 | 33.4 |
平潭综合实验区 | 58,352 | 335,296 | 11,793 | 75,001 | 46,559 | 260,295 | 28.2 | 13.1 | 33.4 |
江西省 | 5,670,122 | 23,326,173 | 4,455,302 | 17,799,325 | 1,214,819 | 5,526,848 | 22.7 | 21.8 | 25.6 |
南昌市 | 1,380,823 | 5,026,647 | 925,307 | 3,225,801 | 455,516 | 1,800,846 | 63.0 | 77.9 | 41.7 |
南昌经济技术开发区 | 290,714 | 1,163,132 | 108,451 | 481,463 | 182,262 | 681,670 | 145.5 | 299.9 | 92.9 |
南昌高新技术产业开发区 | 323,580 | 1,027,505 | 203,737 | 511,596 | 119,843 | 515,909 | 47.4 | 66.2 | 32.5 |
景德镇市 | 88,543 | 459,839 | 87,511 | 453,304 | 1,032 | 6,536 | 64.0 | 64.2 | 47.4 |
景德镇高新技术产业开发区 | 263 | 2,889 | 263 | 1,617 | - | 1,272 | -65.9 | -80.1 | 257.9 |
萍乡市 | 303,839 | 1,140,617 | 300,561 | 1,128,186 | 3,278 | 12,431 | 50.9 | 50.6 | 84.3 |
萍乡经济技术开发区 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
九江市 | 591,214 | 2,906,465 | 528,968 | 2,541,454 | 62,246 | 365,011 | 26.4 | 27.5 | 19.3 |
九江经济技术开发区 | 30,108 | 131,756 | 19,979 | 85,855 | 10,129 | 45,901 | -48.7 | -46.8 | -51.8 |
新余市 | 273,353 | 1,205,213 | 204,301 | 624,502 | 69,052 | 580,711 | 10.4 | 38.1 | -9.2 |
新余高新技术产业开发区 | 56,432 | 158,841 | 54,031 | 147,099 | 2,401 | 11,742 | 66.7 | 64.4 | 103.1 |
鹰潭市 | 420,458 | 1,818,353 | 103,133 | 403,583 | 317,325 | 1,414,769 | 18.0 | 21.3 | 17.1 |
鹰潭高新技术产业开发区 | 249 | 4,280 | 249 | 887 | - | 3,393 | -42.6 | -87.3 | 653.7 |
赣州市 | 485,076 | 2,112,679 | 392,390 | 1,696,691 | 92,686 | 415,988 | 16.5 | 9.2 | 60.5 |
赣州经济技术开发区 | 65,187 | 315,025 | 62,247 | 304,943 | 2,940 | 10,082 | 25.6 | 24.2 | 85.6 |
宜春市 | 346,253 | 1,604,717 | 305,555 | 1,400,336 | 40,698 | 204,381 | 23.6 | 21.3 | 42.5 |
宜春经济技术开发区 | 80,045 | 380,214 | 78,635 | 376,938 | 1,410 | 3,276 | -0.5 | -1.1 | 213.0 |
上饶市 | 654,610 | 2,295,675 | 620,167 | 2,117,529 | 34,444 | 178,146 | -16.2 | -13.4 | -39.8 |
上饶经济技术开发区 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
吉安市 | 774,203 | 3,448,821 | 646,936 | 2,968,755 | 127,267 | 480,066 | 15.1 | 6.8 | 121.3 |
井冈山经济技术开发区 | 106,252 | 372,415 | 104,136 | 360,079 | 2,116 | 12,336 | 47.6 | 50.5 | -6.3 |
山东省 | 24,837,017 | 115,484,284 | 13,334,081 | 62,567,053 | 11,502,936 | 52,917,231 | 9.5 | 10.5 | 8.4 |
济南市 | 1,140,331 | 5,135,990 | 710,043 | 3,288,609 | 430,288 | 1,847,381 | 20.6 | 16.9 | 27.6 |
济南市高技术产业开发区 | 491,475 | 2,147,408 | 227,545 | 1,002,392 | 263,930 | 1,145,016 | 36.0 | 31.1 | 40.6 |
青岛市 | 6,640,848 | 31,306,381 | 4,017,803 | 18,466,985 | 2,623,045 | 12,839,396 | 3.7 | 5.5 | 1.1 |
青岛经济技术开发区 | 672,030 | 3,283,653 | 382,438 | 1,993,382 | 289,593 | 1,290,271 | -5.6 | -17.3 | 20.7 |
青岛高新技术产业开发区 | 20,242 | 92,171 | 10,680 | 38,291 | 9,562 | 53,881 | 244.4 | 162.8 | 341.9 |
烟台市 | 4,029,940 | 17,797,602 | 2,171,458 | 10,046,121 | 1,858,481 | 7,751,481 | 4.5 | 8.0 | 0.3 |
烟台经济技术开发区 | 1,388,573 | 5,709,658 | 631,754 | 2,886,849 | 756,820 | 2,822,809 | -7.4 | -4.1 | -10.5 |
潍坊市 | 2,236,719 | 10,037,961 | 1,289,226 | 6,180,598 | 947,493 | 3,857,363 | 11.0 | 16.2 | 3.5 |
潍坊高技术产业开发区 | 90,524 | 400,860 | 52,522 | 246,287 | 38,002 | 154,572 | -34.8 | -42.8 | -16.5 |
威海市 | 1,772,051 | 8,398,619 | 1,156,752 | 5,556,526 | 615,300 | 2,842,092 | -2.0 | 13.7 | -22.8 |
威海火炬高技术产业开发区 | 137,701 | 763,717 | 98,653 | 573,820 | 39,048 | 189,898 | 13.0 | 7.6 | 32.7 |
河南省 | 5,667,859 | 27,545,442 | 3,711,338 | 17,922,347 | 1,956,522 | 9,623,095 | 7.4 | 12.8 | -1.3 |
郑州市 | 3,830,840 | 19,258,948 | 2,370,986 | 12,121,136 | 1,459,855 | 7,137,812 | 2.8 | 6.4 | -2.8 |
郑州航空港经济综合实验区 | 3,212,319 | 16,421,587 | 1,953,420 | 10,068,904 | 1,258,899 | 6,352,682 | 0.2 | 3.9 | -5.1 |
郑州高新技术产业开发区 | 63,047 | 338,575 | 56,442 | 311,959 | 6,605 | 26,616 | 17.9 | 19.1 | 4.9 |
洛阳市 | 187,317 | 857,491 | 169,721 | 796,836 | 17,595 | 60,655 | 7.2 | 17.7 | -50.5 |
洛阳高新技术产业开发区 | 9,344 | 32,354 | 7,532 | 25,789 | 1,811 | 6,565 | 100.0 | 88.1 | 166.4 |
湖北省 | 4,189,094 | 18,614,878 | 2,709,206 | 11,904,318 | 1,479,888 | 6,710,560 | 15.2 | 18.2 | 10.1 |
武汉市 | 2,574,353 | 11,261,615 | 1,503,996 | 6,739,758 | 1,070,358 | 4,521,857 | 8.5 | 15.5 | -0.4 |
武汉经济技术开发区 | 335,245 | 1,521,267 | 170,211 | 808,300 | 165,034 | 712,968 | 21.8 | 47.4 | 1.7 |
武汉吴家山经济技术开发区 | 335,245 | 1,521,267 | 170,211 | 808,300 | 165,034 | 712,968 | 21.8 | 47.4 | 1.7 |
武汉东湖新技术开发区 | 1,578,596 | 6,575,648 | 926,878 | 3,974,845 | 651,718 | 2,600,803 | 6.4 | 10.0 | 1.3 |
黄石市 | 304,593 | 1,622,018 | 188,983 | 787,826 | 115,610 | 834,192 | 46.0 | 54.7 | 38.7 |
黄石经济技术开发区 | 8,607 | 39,724 | 4,546 | 19,651 | 4,062 | 20,073 | 97.4 | 79.7 | 118.5 |
襄阳市 | 225,980 | 964,010 | 186,362 | 777,088 | 39,617 | 186,922 | 41.7 | 36.7 | 66.9 |
襄阳经济技术开发区 | 3,571 | 12,270 | 1,771 | 7,403 | 1,800 | 4,866 | -10.7 | -19.6 | 7.4 |
襄阳高新技术产业开发区 | 52,485 | 200,829 | 33,420 | 108,669 | 19,065 | 92,161 | 39.6 | 55.4 | 24.7 |
荆州市 | 217,029 | 1,028,994 | 172,768 | 850,831 | 44,262 | 178,163 | 24.8 | 27.2 | 14.9 |
荆州经济技术开发区 | 42,833 | 223,441 | 34,713 | 196,583 | 8,120 | 26,858 | 133.4 | 138.6 | 101.0 |
湖南省 | 3,946,360 | 16,429,071 | 2,544,672 | 10,216,025 | 1,401,688 | 6,213,046 | 44.4 | 43.3 | 46.2 |
长沙市 | 1,654,567 | 6,635,210 | 1,028,098 | 4,048,419 | 626,469 | 2,586,791 | 45.2 | 46.0 | 44.1 |
长沙经济技术开发区 | 149,922 | 555,598 | 67,494 | 236,426 | 82,428 | 319,172 | 7.0 | -4.6 | 17.6 |
长沙高新技术产业开发区 | 217,964 | 1,028,716 | 97,325 | 515,224 | 120,639 | 513,492 | 43.5 | 10.3 | 105.7 |
株洲市 | 240,633 | 957,979 | 174,338 | 639,383 | 66,295 | 318,596 | 40.7 | 43.9 | 34.7 |
株洲高新技术产业开发区 | 58,613 | 207,963 | 51,706 | 189,789 | 6,907 | 18,174 | 11.9 | 5.9 | 176.9 |
湘潭市 | 256,149 | 894,793 | 139,505 | 411,712 | 116,644 | 483,081 | 38.7 | 61.5 | 23.9 |
湘潭经济技术开发区 | 97,238 | 206,180 | 83,797 | 147,604 | 13,441 | 58,576 | 266.8 | 189.9 | 1006.7 |
湘潭高新技术产业开发区 | 20,480 | 59,965 | 20,463 | 59,562 | 17 | 403 | 5696.7 | 6608.5 | 175.0 |
衡阳市 | 320,133 | 1,459,394 | 182,328 | 723,537 | 137,805 | 735,857 | 17.2 | -0.4 | 41.7 |
衡阳高新技术产业开发区 | 7,235 | 21,561 | 7,235 | 21,533 | - | 28 | -19.3 | -19.4 | - |
岳阳市 | 395,710 | 1,312,244 | 263,096 | 711,756 | 132,614 | 600,487 | 151.4 | 106.6 | 238.2 |
常德市 | 103,267 | 500,111 | 96,336 | 398,890 | 6,931 | 101,221 | 20.0 | 24.0 | 6.4 |
常德经济技术开发区 | 103,267 | 500,111 | 96,336 | 398,890 | 6,931 | 101,221 | 20.0 | 24.0 | 6.4 |
益阳市 | 124,952 | 388,054 | 108,883 | 319,710 | 16,069 | 68,344 | 43.0 | 55.3 | 4.2 |
益阳高新技术产业开发区 | 7,247 | 28,441 | 7,247 | 26,081 | - | 2,360 | 22.3 | 20.1 | 54.5 |
浏阳市 | 42,741 | 122,675 | 41,262 | 115,143 | 1,479 | 7,532 | 19.6 | 18.5 | 40.2 |
浏阳经济技术开发区 | 1,848 | 11,385 | 1,280 | 8,586 | 568 | 2,799 | 54.3 | 47.9 | 78.0 |
广东省 | 89,747,651 | 415,807,947 | 52,616,681 | 244,218,341 | 37,130,971 | 171,589,607 | 11.4 | 4.3 | 23.2 |
广州市 | 13,344,791 | 58,647,177 | 7,709,761 | 34,175,849 | 5,635,030 | 24,471,329 | -4.6 | -11.4 | 6.8 |
广州经济技术开发区 | 1,610,720 | 7,462,860 | 660,397 | 3,160,788 | 950,323 | 4,302,072 | 2.6 | -5.2 | 9.3 |
广州高新技术产业开发区 | 1,273,525 | 5,783,381 | 637,750 | 2,997,147 | 635,775 | 2,786,234 | -7.3 | -3.1 | -11.4 |
广州南沙新区 | 2,994,365 | 12,642,540 | 1,658,589 | 7,178,746 | 1,335,776 | 5,463,794 | -8.0 | -21.9 | 20.0 |
深圳市 | 35,719,096 | 174,440,750 | 18,773,930 | 92,887,821 | 16,945,166 | 81,552,929 | 22.0 | 7.7 | 43.7 |
深圳科技工业园 | 14,838 | 43,834 | 2,081 | 16,301 | 12,757 | 27,533 | -72.4 | -81.1 | -62.2 |
珠海市 | 4,748,911 | 20,332,056 | 2,644,164 | 11,829,033 | 2,104,746 | 8,503,023 | 32.4 | 28.7 | 37.8 |
珠海横琴新区 | 61,521 | 257,900 | 43,863 | 171,237 | 17,658 | 86,663 | 35.1 | 68.2 | -2.8 |
汕头市 | 762,651 | 3,288,444 | 528,460 | 2,295,112 | 234,190 | 993,332 | 7.3 | 2.0 | 22.0 |
佛山市 | 5,630,227 | 25,327,976 | 4,364,196 | 19,196,831 | 1,266,031 | 6,131,146 | -2.1 | 0.8 | -10.4 |
江门市 | 1,930,928 | 8,988,307 | 1,480,265 | 6,885,546 | 450,663 | 2,102,761 | 12.6 | 9.9 | 22.4 |
湛江市 | 509,425 | 2,013,635 | 314,286 | 1,086,355 | 195,139 | 927,280 | 3.3 | -8.3 | 21.2 |
湛江经济技术开发区 | 175,944 | 572,136 | 83,398 | 280,180 | 92,546 | 291,956 | -1.8 | 5.4 | -7.8 |
