您的位置:pa凯发国际登录首页 > 政务公开 > 政府信息公开专栏 > 法定主动公开内容 > 海关统计 > 统计月报 >
(2)2018年6月进出口商品国别(地区)总值表(人民币)
单位:万元人民币 | |||||||||
进口原产国(地)出口最终目的国(地) | 进出口 | 出口 | 进口 | 累计比去年同期±% | |||||
6月 | 1至6月 | 6月 | 1至6月 | 6月 | 1至6月 | 进出口 | 出口 | 进口 | |
总值 | 249,264,644 | 1,411,555,664 | 137,680,873 | 750,498,115 | 111,583,770 | 661,057,549 | 7.8 | 4.8 | 11.5 |
亚洲 | 125,597,913 | 727,149,356 | 63,772,726 | 363,810,422 | 61,825,188 | 363,338,933 | 8.2 | 4.2 | 12.5 |
阿富汗 | 37,841 | 205,424 | 37,292 | 201,724 | 549 | 3,700 | 19.6 | 17.9 | 518.8 |
巴林 | 63,396 | 378,759 | 55,590 | 341,210 | 7,806 | 37,550 | 6.4 | 16.0 | -39.4 |
孟加拉国 | 958,326 | 5,990,152 | 907,060 | 5,693,699 | 51,266 | 296,453 | 9.4 | 10.4 | -7.5 |
不丹 | 346 | 2,374 | 345 | 2,373 | 0 | 1 | -14.6 | -11.0 | -99.0 |
文莱 | 119,554 | 521,321 | 111,428 | 488,032 | 8,126 | 33,289 | 66.4 | 177.7 | -75.8 |
缅甸 | 796,250 | 5,243,302 | 547,608 | 3,546,354 | 248,642 | 1,696,948 | 17.5 | 19.2 | 14.1 |
柬埔寨 | 416,853 | 2,188,199 | 344,728 | 1,836,334 | 72,126 | 351,865 | 15.2 | 16.1 | 10.7 |
塞浦路斯 | 31,139 | 210,086 | 28,220 | 193,509 | 2,919 | 16,576 | 0.0 | 1.1 | -11.5 |
朝鲜 | 138,320 | 706,859 | 130,038 | 637,649 | 8,282 | 69,211 | -59.2 | -43.1 | -88.7 |
中国香港 | 16,635,489 | 90,509,564 | 16,157,604 | 88,186,020 | 477,885 | 2,323,544 | 5.6 | 5.7 | 0.7 |
印度 | 5,517,038 | 30,022,201 | 4,464,274 | 23,950,549 | 1,052,764 | 6,071,652 | 7.0 | 6.9 | 7.4 |
印度尼西亚 | 3,753,093 | 23,964,352 | 1,871,746 | 12,810,520 | 1,881,347 | 11,153,832 | 18.7 | 14.6 | 23.9 |
伊朗 | 1,891,299 | 12,593,146 | 889,763 | 5,387,883 | 1,001,535 | 7,205,263 | 1.7 | -11.2 | 14.1 |
伊拉克 | 1,495,068 | 8,840,520 | 326,344 | 2,532,045 | 1,168,724 | 6,308,475 | 17.1 | -11.5 | 34.5 |
以色列 | 804,357 | 4,769,439 | 536,280 | 2,997,644 | 268,076 | 1,771,795 | 13.1 | 2.6 | 36.8 |
日本 | 16,885,794 | 100,740,540 | 7,530,848 | 45,067,294 | 9,354,946 | 55,673,246 | 3.0 | 0.5 | 5.1 |
约旦 | 170,887 | 1,005,008 | 159,025 | 935,810 | 11,862 | 69,198 | -5.0 | -3.4 | -22.4 |
科威特 | 1,164,791 | 5,565,626 | 186,037 | 1,032,196 | 978,753 | 4,533,430 | 47.9 | 0.8 | 65.5 |
老挝 | 204,678 | 1,084,455 | 83,106 | 444,865 | 121,572 | 639,590 | 7.8 | -3.6 | 17.5 |
黎巴嫩 | 119,168 | 672,079 | 114,738 | 653,311 | 4,430 | 18,769 | -9.5 | -11.2 | 186.2 |
中国澳门 | 161,816 | 937,048 | 158,915 | 916,200 | 2,901 | 20,848 | 3.5 | 5.8 | -46.5 |
马来西亚 | 5,921,505 | 33,199,223 | 2,425,224 | 13,853,085 | 3,496,281 | 19,346,138 | 6.9 | 2.6 | 10.2 |
马尔代夫 | 19,484 | 129,560 | 19,474 | 128,951 | 10 | 608 | 31.5 | 31.1 | 220.0 |
蒙古 | 489,225 | 2,483,430 | 105,409 | 511,189 | 383,816 | 1,972,241 | 15.3 | 39.6 | 10.3 |
尼泊尔联邦民主共和国 | 52,918 | 320,253 | 51,724 | 313,301 | 1,194 | 6,953 | 5.0 | 4.7 | 17.8 |
阿曼 | 1,245,312 | 6,391,919 | 192,263 | 964,951 | 1,053,049 | 5,426,969 | 11.3 | 18.4 | 10.1 |
巴基斯坦 | 1,030,751 | 6,422,151 | 920,097 | 5,713,879 | 110,654 | 708,272 | -6.3 | -8.5 | 16.9 |
巴勒斯坦 | 5,069 | 24,031 | 5,069 | 23,856 | - | 175 | 2.2 | 1.6 | 226.9 |
菲律宾 | 3,037,623 | 16,928,418 | 1,928,970 | 10,648,905 | 1,108,652 | 6,279,513 | 4.1 | 3.0 | 5.9 |
卡塔尔 | 484,673 | 3,500,675 | 129,485 | 714,004 | 355,188 | 2,786,671 | 53.9 | 57.5 | 53.0 |
沙特阿拉伯 | 3,214,439 | 18,836,070 | 919,484 | 5,376,078 | 2,294,955 | 13,459,992 | 8.2 | -19.8 | 25.7 |
新加坡 | 4,375,365 | 26,544,869 | 2,658,935 | 15,575,583 | 1,716,430 | 10,969,287 | 4.4 | 7.8 | -0.1 |
韩国 | 16,639,553 | 97,438,547 | 5,914,283 | 34,457,759 | 10,725,270 | 62,980,788 | 8.7 | 1.2 | 13.2 |
斯里兰卡 | 278,265 | 1,450,645 | 261,838 | 1,348,157 | 16,427 | 102,488 | 0.3 | 0.1 | 3.4 |
叙利亚 | 78,911 | 370,221 | 78,831 | 369,730 | 80 | 491 | 2.2 | 2.2 | -20.0 |
泰国 | 4,755,205 | 27,522,902 | 2,353,637 | 13,531,832 | 2,401,568 | 13,991,070 | 6.0 | 8.2 | 4.1 |
土耳其 | 1,328,750 | 7,735,497 | 1,136,483 | 6,562,046 | 192,268 | 1,173,451 | 8.6 | 11.7 | -6.1 |
阿联酋 | 2,298,741 | 13,238,204 | 1,642,951 | 8,902,505 | 655,791 | 4,335,698 | -4.4 | -6.6 | 0.4 |
也门 | 111,243 | 702,219 | 110,532 | 562,613 | 711 | 139,606 | -8.3 | 1.5 | -34.1 |
越南 | 7,136,292 | 42,245,508 | 4,476,793 | 25,013,635 | 2,659,499 | 17,231,872 | 19.7 | 14.6 | 27.9 |
中国 | 7,602,003 | 44,415,100 | - | - | 7,602,003 | 44,415,100 | 10.5 | - | 10.5 |
中国台湾 | 11,882,106 | 68,991,894 | 2,643,052 | 14,856,249 | 9,239,054 | 54,135,645 | 13.4 | 6.4 | 15.5 |
东帝汶 | 4,859 | 27,146 | 4,845 | 26,774 | 14 | 372 | -42.3 | -42.7 | 30.0 |
哈萨克斯坦 | 1,119,890 | 5,610,548 | 579,100 | 3,207,025 | 540,790 | 2,403,523 | 5.1 | -7.3 | 27.9 |
吉尔吉斯斯坦 | 285,271 | 1,704,541 | 283,703 | 1,685,753 | 1,568 | 18,787 | 1.7 | 2.8 | -48.6 |
塔吉克斯坦 | 73,657 | 415,510 | 70,897 | 394,598 | 2,760 | 20,912 | 10.9 | 10.5 | 18.7 |
土库曼斯坦 | 425,693 | 2,598,520 | 15,913 | 88,945 | 409,780 | 2,509,575 | 5.1 | -32.2 | 7.2 |
乌兹别克斯坦 | 335,598 | 1,750,198 | 202,736 | 1,123,754 | 132,862 | 626,445 | 56.5 | 55.9 | 57.7 |
亚洲其他国家(地区) | 6 | 1,101 | 6 | 45 | 0 | 1,055 | 17.2 | -90.2 | 119.3 |
非洲 | 10,699,437 | 63,283,445 | 5,903,733 | 32,288,561 | 4,795,704 | 30,994,884 | 9.1 | 0.6 | 19.5 |
阿尔及利亚 | 539,545 | 2,933,414 | 455,359 | 2,638,670 | 84,185 | 294,744 | 5.9 | -1.8 | 254.3 |
安哥拉 | 1,211,951 | 8,584,431 | 117,764 | 669,677 | 1,094,187 | 7,914,754 | 4.4 | -5.7 | 5.4 |
贝宁 | 113,841 | 646,058 | 111,455 | 631,311 | 2,386 | 14,747 | -0.5 | 1.2 | -42.3 |
博茨瓦纳 | 14,582 | 89,371 | 14,258 | 86,322 | 325 | 3,049 | -0.4 | 11.4 | -75.1 |
布隆迪 | 3,293 | 16,981 | 2,512 | 12,571 | 781 | 4,410 | 1.9 | -17.4 | 205.2 |
喀麦隆 | 172,492 | 813,383 | 90,547 | 519,763 | 81,945 | 293,620 | 41.6 | 10.7 | 179.1 |
加那利群岛 | 226 | 1,136 | 225 | 1,131 | 1 | 5 | -23.5 | -13.0 | -97.4 |
佛得角 | 3,667 | 27,675 | 3,649 | 27,656 | 18 | 20 | 52.1 | 52.0 | 690.4 |
中非 | 2,877 | 21,222 | 182 | 4,434 | 2,695 | 16,788 | 52.6 | -3.5 | 80.3 |
塞卜泰(休达) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | -100.0 | -100.0 | - |
乍得 | 22,383 | 60,085 | 9,224 | 46,874 | 13,159 | 13,211 | -67.4 | 33.3 | -91.1 |
科摩罗 | 3,506 | 24,238 | 3,506 | 24,235 | 0 | 3 | -9.9 | -9.9 | -87.8 |
刚果(布) | 391,010 | 2,195,845 | 22,319 | 136,960 | 368,691 | 2,058,885 | 86.1 | -17.3 | 102.9 |
吉布提 | 123,238 | 649,824 | 123,238 | 649,787 | 0 | 37 | -14.9 | -14.9 | 559.6 |
埃及 | 705,216 | 3,997,447 | 652,386 | 3,477,811 | 52,831 | 519,636 | 12.5 | 12.5 | 13.1 |
赤道几内亚 | 47,704 | 718,499 | 5,937 | 42,615 | 41,767 | 675,885 | 32.7 | -13.5 | 37.4 |
埃塞俄比亚 | 115,710 | 757,145 | 104,084 | 612,846 | 11,626 | 144,300 | -32.2 | -37.5 | 7.1 |
加蓬 | 90,299 | 979,843 | 22,959 | 96,037 | 67,340 | 883,806 | -2.5 | -51.5 | 9.6 |
冈比亚 | 25,437 | 138,449 | 25,201 | 132,304 | 237 | 6,145 | 0.7 | 12.0 | -68.3 |
加纳 | 356,076 | 2,215,490 | 295,087 | 1,465,946 | 60,990 | 749,544 | -2.0 | -7.3 | 10.4 |
几内亚 | 205,958 | 1,164,301 | 85,545 | 428,828 | 120,413 | 735,473 | 31.8 | -0.7 | 62.9 |
几内亚比绍 | 2,722 | 13,202 | 726 | 9,986 | 1,996 | 3,216 | 28.9 | -0.6 | 1500.3 |
科特迪瓦 | 133,934 | 601,969 | 125,297 | 549,422 | 8,637 | 52,548 | -9.2 | -5.9 | -33.5 |
肯尼亚 | 289,019 | 1,733,526 | 278,014 | 1,678,815 | 11,006 | 54,711 | -8.4 | -9.0 | 14.5 |
利比里亚 | 53,112 | 699,939 | 53,043 | 688,541 | 69 | 11,398 | -19.8 | -20.6 | 80.4 |
利比亚 | 331,737 | 1,667,335 | 71,349 | 396,501 | 260,387 | 1,270,834 | 115.3 | 23.0 | 181.1 |
马达加斯加 | 61,656 | 388,124 | 50,226 | 327,139 | 11,430 | 60,985 | -5.5 | -4.0 | -13.1 |
马拉维 | 13,151 | 89,596 | 12,966 | 73,312 | 185 | 16,284 | -20.1 | -22.3 | -8.2 |
马里 | 22,049 | 147,246 | 17,703 | 114,756 | 4,346 | 32,489 | 10.6 | 1.2 | 65.3 |
毛里塔尼亚 | 99,728 | 613,270 | 65,466 | 329,648 | 34,263 | 283,622 | 3.0 | 9.1 | -3.3 |
毛里求斯 | 48,768 | 238,637 | 47,856 | 226,442 | 912 | 12,195 | -6.6 | -8.9 | 80.2 |
摩洛哥 | 262,007 | 1,482,060 | 223,812 | 1,225,674 | 38,194 | 256,386 | 13.8 | 12.5 | 20.8 |
莫桑比克 | 166,844 | 776,425 | 130,630 | 570,248 | 36,214 | 206,178 | 30.0 | 38.8 | 10.6 |
纳米比亚 | 22,491 | 216,713 | 18,938 | 116,012 | 3,553 | 100,701 | 38.1 | 27.8 | 52.1 |
尼日尔 | 10,154 | 128,231 | 5,503 | 40,933 | 4,651 | 87,298 | 58.4 | 24.1 | 81.9 |
尼日利亚 | 909,902 | 4,611,880 | 831,920 | 4,084,399 | 77,982 | 527,481 | 0.2 | 0.4 | -1.6 |
留尼汪 | 9,429 | 47,905 | 9,428 | 47,898 | 0 | 7 | 5.4 | 5.4 | 556.5 |
卢旺达 | 12,840 | 64,023 | 10,345 | 49,703 | 2,494 | 14,321 | 45.7 | 28.9 | 165.7 |
圣多美和普林西比 | 205 | 2,029 | 205 | 2,010 | 0 | 19 | -17.6 | -18.3 | 7034.6 |
塞内加尔 | 140,220 | 734,411 | 126,699 | 684,356 | 13,521 | 50,055 | -8.2 | -4.5 | -40.1 |
塞舌尔 | 2,704 | 18,762 | 2,704 | 18,758 | 0 | 4 | 7.7 | 12.8 | -99.5 |
塞拉利昂 | 23,475 | 171,101 | 11,416 | 79,846 | 12,059 | 91,255 | -15.8 | -1.7 | -25.1 |
索马里 | 30,396 | 179,731 | 30,127 | 177,759 | 269 | 1,972 | 22.7 | 23.6 | -24.6 |
南非 | 2,412,556 | 13,704,459 | 913,313 | 5,025,747 | 1,499,244 | 8,678,713 | 6.4 | 8.2 | 5.4 |
西撒哈拉 | 16 | 28 | 13 | 25 | 3 | 3 | -97.7 | -97.9 | 3605.0 |
苏丹 | 127,690 | 772,524 | 90,264 | 555,456 | 37,426 | 217,068 | -26.8 | -28.8 | -21.2 |
坦桑尼亚 | 228,929 | 1,168,950 | 207,367 | 1,078,194 | 21,562 | 90,756 | 6.1 | 10.0 | -25.6 |
多哥 | 115,428 | 727,628 | 109,455 | 652,387 | 5,973 | 75,241 | 3.6 | -3.6 | 190.8 |
突尼斯 | 84,365 | 548,791 | 73,627 | 486,594 | 10,738 | 62,197 | 3.1 | 4.7 | -8.3 |
乌干达 | 42,860 | 230,111 | 40,772 | 209,885 | 2,088 | 20,226 | 17.1 | 14.1 | 60.0 |
布基纳法索 | 31,733 | 114,114 | 14,099 | 72,855 | 17,635 | 41,259 | 61.9 | 13.2 | 569.6 |
刚果(金) | 458,275 | 2,368,583 | 90,600 | 490,019 | 367,675 | 1,878,563 | 81.6 | 47.0 | 93.5 |
赞比亚 | 287,840 | 1,692,909 | 53,113 | 319,558 | 234,727 | 1,373,350 | 45.1 | 68.2 | 40.7 |
津巴布韦 | 44,791 | 583,264 | 29,170 | 125,649 | 15,621 | 457,615 | -11.2 | -21.9 | -7.7 |
莱索托 | 6,018 | 37,183 | 4,007 | 20,354 | 2,011 | 16,829 | 14.9 | 2.3 | 35.1 |
梅利利亚 | 325 | 2,018 | 325 | 2,014 | - | 5 | -42.3 | -42.4 | 8480.9 |
斯威士兰 | 1,945 | 19,455 | 1,888 | 9,848 | 57 | 9,607 | 25.3 | -23.5 | 262.6 |
厄立特里亚 | 29,117 | 138,530 | 2,325 | 12,768 | 26,792 | 125,762 | 75.3 | -8.9 | 93.5 |
马约特 | 1,393 | 12,288 | 1,393 | 12,287 | 0 | 1 | -28.6 | -28.6 | 670.8 |
南苏丹共和国 | 30,460 | 500,877 | 2,051 | 16,222 | 28,409 | 484,655 | 5.4 | 15.2 | 5.1 |
非洲其他国家(地区) | 142 | 779 | 142 | 763 | - | 16 | 19.6 | 135.5 | -95.2 |
欧洲 | 46,377,496 | 260,596,687 | 27,062,563 | 142,454,391 | 19,314,934 | 118,142,296 | 7.7 | 4.8 | 11.3 |
比利时 | 1,400,724 | 7,686,675 | 1,058,436 | 5,415,696 | 342,288 | 2,270,979 | 1.1 | 5.8 | -8.5 |
丹麦 | 606,477 | 3,656,681 | 404,043 | 2,281,264 | 202,434 | 1,375,417 | 4.9 | 5.6 | 3.8 |
英国 | 4,158,903 | 23,186,002 | 3,165,591 | 16,175,043 | 993,311 | 7,010,960 | -8.8 | -9.9 | -6.0 |
德国 | 9,383,682 | 56,355,701 | 4,275,889 | 23,418,951 | 5,107,793 | 32,936,750 | 5.2 | 2.4 | 7.4 |
法国 | 3,355,325 | 18,550,766 | 1,829,930 | 9,468,754 | 1,525,395 | 9,082,011 | 8.5 | 7.0 | 10.2 |
爱尔兰 | 838,533 | 4,299,885 | 299,980 | 1,116,030 | 538,554 | 3,183,854 | 15.8 | 31.5 | 11.1 |
意大利 | 3,068,293 | 16,933,070 | 1,970,215 | 10,268,433 | 1,098,078 | 6,664,636 | 5.5 | 6.0 | 4.8 |
卢森堡 | 51,471 | 299,812 | 33,370 | 200,087 | 18,100 | 99,726 | 6.2 | 13.7 | -6.2 |
荷兰 | 4,719,726 | 25,695,654 | 4,038,842 | 21,641,543 | 680,885 | 4,054,111 | 6.2 | 6.3 | 5.8 |
希腊 | 427,350 | 2,190,697 | 400,138 | 2,027,287 | 27,212 | 163,410 | 41.6 | 42.3 | 33.5 |
葡萄牙 | 304,980 | 1,816,707 | 204,880 | 1,127,262 | 100,099 | 689,445 | -2.7 | -7.9 | 7.1 |
西班牙 | 1,926,209 | 10,415,347 | 1,507,323 | 7,627,349 | 418,886 | 2,787,998 | 5.6 | 2.9 | 13.6 |
阿尔巴尼亚 | 38,493 | 224,353 | 34,223 | 180,912 | 4,270 | 43,442 | -6.6 | 16.9 | -49.1 |
安道尔 | 137 | 514 | 129 | 475 | 8 | 39 | 17.7 | 21.2 | -12.6 |
奥地利 | 516,287 | 3,001,359 | 152,405 | 834,165 | 363,882 | 2,167,194 | 15.0 | 3.4 | 20.3 |
保加利亚 | 143,690 | 818,259 | 78,062 | 447,797 | 65,629 | 370,463 | 20.5 | 24.9 | 15.6 |
芬兰 | 453,528 | 2,514,609 | 193,699 | 953,532 | 259,829 | 1,561,077 | 5.2 | -0.6 | 9.1 |
直布罗陀 | 101 | 540 | 101 | 539 | - | 1 | -42.9 | -41.9 | -94.5 |
匈牙利 | 631,392 | 3,563,861 | 425,972 | 2,154,347 | 205,420 | 1,409,514 | 7.1 | 7.4 | 6.7 |
冰岛 | 27,224 | 107,256 | 15,486 | 67,849 | 11,739 | 39,407 | 74.0 | 89.1 | 53.0 |
列支敦士登 | 9,357 | 58,332 | 2,910 | 15,922 | 6,447 | 42,410 | 5.4 | 15.6 | 2.0 |
马耳他 | 89,148 | 672,505 | 69,772 | 567,971 | 19,376 | 104,533 | -26.8 | -26.2 | -30.4 |
摩纳哥 | 1,700 | 8,444 | 873 | 4,540 | 827 | 3,905 | 17.3 | -5.7 | 63.6 |
挪威 | 375,661 | 1,883,743 | 142,161 | 777,820 | 233,500 | 1,105,923 | -3.4 | -13.0 | 4.6 |
波兰 | 1,350,549 | 7,254,920 | 1,176,198 | 6,149,409 | 174,351 | 1,105,511 | 11.2 | 11.4 | 10.2 |
罗马尼亚 | 365,902 | 2,088,000 | 251,822 | 1,414,580 | 114,080 | 673,420 | 18.4 | 16.2 | 23.4 |
圣马力诺 | 371 | 3,089 | 223 | 1,381 | 148 | 1,709 | 27.3 | -20.0 | 143.6 |
瑞典 | 966,914 | 5,476,758 | 470,335 | 2,397,783 | 496,579 | 3,078,974 | 13.4 | 4.4 | 21.5 |
瑞士 | 3,170,645 | 15,888,397 | 213,772 | 1,100,063 | 2,956,873 | 14,788,334 | 26.9 | 4.2 | 28.9 |
爱沙尼亚 | 67,927 | 399,830 | 54,001 | 320,786 | 13,926 | 79,045 | -2.9 | -0.3 | -12.1 |
拉脱维亚 | 79,896 | 448,212 | 68,326 | 376,924 | 11,569 | 71,288 | 5.2 | 2.0 | 26.5 |
立陶宛 | 125,469 | 659,674 | 109,785 | 554,016 | 15,684 | 105,658 | 14.4 | 10.2 | 42.7 |
格鲁吉亚 | 66,461 | 356,687 | 62,599 | 338,036 | 3,862 | 18,651 | 15.5 | 19.7 | -29.9 |
亚美尼亚 | 27,985 | 129,141 | 8,753 | 57,775 | 19,232 | 71,365 | 2.2 | 33.4 | -14.1 |
阿塞拜疆 | 31,462 | 168,070 | 28,525 | 153,676 | 2,938 | 14,394 | -51.9 | 32.2 | -93.8 |
白俄罗斯 | 83,632 | 486,272 | 69,211 | 303,730 | 14,421 | 182,542 | 4.0 | 19.2 | -14.2 |
摩尔多瓦 | 7,166 | 45,551 | 5,525 | 32,903 | 1,641 | 12,647 | 26.2 | 17.9 | 54.7 |
俄罗斯联邦 | 5,351,056 | 31,443,380 | 2,682,724 | 14,417,137 | 2,668,331 | 17,026,242 | 16.0 | 9.4 | 22.3 |
乌克兰 | 576,439 | 2,778,782 | 372,743 | 1,954,120 | 203,696 | 824,662 | 21.5 | 23.7 | 16.7 |
斯洛文尼亚 | 354,672 | 1,704,585 | 325,684 | 1,517,510 | 28,988 | 187,075 | 67.5 | 73.7 | 29.9 |
克罗地亚 | 89,353 | 493,823 | 80,033 | 427,649 | 9,319 | 66,174 | 14.6 | 12.3 | 31.4 |
捷克 | 825,730 | 4,498,566 | 593,604 | 3,064,131 | 232,126 | 1,434,435 | 18.3 | 15.5 | 24.8 |
斯洛伐克 | 226,111 | 1,793,975 | 125,263 | 732,579 | 100,848 | 1,061,396 | 3.9 | -19.0 | 29.1 |
前南马其顿 | 8,284 | 44,769 | 5,446 | 31,242 | 2,838 | 13,527 | -25.6 | 25.1 | -61.6 |
波黑 | 10,335 | 61,652 | 7,222 | 37,713 | 3,114 | 23,939 | 47.9 | 47.2 | 48.9 |
梵蒂冈城国 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 3 | 143.0 | -64.2 | 1508.3 |
法罗群岛 | 6,386 | 44,121 | 88 | 956 | 6,298 | 43,165 | 32.0 | 64.0 | 31.4 |
塞尔维亚 | 48,799 | 294,540 | 39,458 | 220,546 | 9,340 | 73,994 | 23.9 | 34.0 | 1.1 |
黑山 | 7,558 | 93,105 | 6,792 | 76,179 | 766 | 16,926 | 56.7 | 96.5 | -18.0 |
欧洲其他国家(地区) | 2 | 14 | 0 | 1 | 2 | 13 | 335.3 | -74.6 | 2000.7 |
拉丁美洲 | 17,478,864 | 92,980,243 | 8,808,729 | 45,558,934 | 8,670,135 | 47,421,310 | 12.9 | 11.6 | 14.3 |
安提瓜和巴布达 | 2,818 | 13,860 | 2,818 | 13,858 | 0 | 2 | -12.9 | -12.9 | -26.9 |
阿根廷 | 689,017 | 3,839,370 | 549,699 | 2,983,955 | 139,318 | 855,415 | 6.5 | 12.1 | -9.3 |
阿鲁巴 | 1,800 | 8,683 | 1,799 | 8,673 | 0 | 9 | 31.3 | 31.2 | 314.2 |
巴哈马 | 25,182 | 219,361 | 25,181 | 219,253 | 1 | 108 | 69.7 | 78.0 | -98.2 |
巴巴多斯 | 19,760 | 50,942 | 19,114 | 44,859 | 646 | 6,082 | 42.2 | 63.9 | -28.2 |
伯利兹 | 5,453 | 26,037 | 5,445 | 25,932 | 8 | 105 | -4.2 | -4.1 | -36.0 |
玻利维亚 | 56,933 | 353,269 | 39,428 | 248,670 | 17,504 | 104,599 | 1.0 | 5.4 | -8.3 |
博内尔 | 0 | 406 | 0 | 406 | - | 0 | 96.6 | 97.0 | -97.6 |
巴西 | 6,356,219 | 33,140,076 | 2,078,574 | 11,000,156 | 4,277,645 | 22,139,920 | 15.4 | 24.4 | 11.3 |
开曼群岛 | 215 | 59,697 | 213 | 59,694 | 1 | 2 | -50.9 | -50.9 | -23.4 |
智利 | 2,369,198 | 13,574,487 | 862,742 | 4,824,230 | 1,506,457 | 8,750,256 | 19.4 | 3.4 | 30.6 |
哥伦比亚 | 935,783 | 4,356,714 | 534,298 | 2,571,254 | 401,485 | 1,785,461 | 20.9 | 6.5 | 49.9 |
多米尼克 | 1,866 | 10,920 | 1,861 | 10,885 | 5 | 35 | -41.2 | -39.9 | -92.5 |
哥斯达黎加 | 138,078 | 772,528 | 92,305 | 512,605 | 45,773 | 259,923 | 7.5 | 8.8 | 5.0 |
古巴 | 128,016 | 443,768 | 78,578 | 303,370 | 49,438 | 140,399 | -23.8 | -25.2 | -20.4 |
库腊索岛 | 2,088 | 11,823 | 2,088 | 11,819 | 0 | 4 | 8.9 | 8.9 | 6.5 |
多米尼加共和国 | 130,859 | 650,967 | 121,009 | 602,045 | 9,850 | 48,922 | 11.9 | 12.8 | 1.2 |
厄瓜多尔 | 352,403 | 1,659,866 | 239,346 | 1,128,582 | 113,056 | 531,283 | 24.2 | 20.5 | 32.9 |
法属圭亚那 | 672 | 3,790 | 672 | 3,735 | 0 | 55 | -44.0 | -44.5 | 51.2 |
格林纳达 | 1,054 | 4,047 | 1,054 | 4,047 | - | 0 | 39.6 | 39.7 | -88.2 |
瓜德罗普 | 2,048 | 14,888 | 2,046 | 14,884 | 1 | 4 | 38.3 | 38.3 | -13.6 |
危地马拉 | 136,052 | 721,514 | 133,520 | 688,413 | 2,531 | 33,101 | 11.7 | 12.8 | -7.7 |
圭亚那 | 17,051 | 80,522 | 14,853 | 66,146 | 2,198 | 14,376 | 5.0 | 3.4 | 13.0 |
海地 | 45,763 | 188,219 | 45,133 | 184,766 | 631 | 3,453 | 7.7 | 7.4 | 24.4 |
洪都拉斯 | 49,421 | 303,035 | 47,761 | 284,489 | 1,660 | 18,546 | 13.5 | 9.8 | 135.8 |
牙买加 | 42,431 | 198,263 | 38,954 | 166,245 | 3,477 | 32,019 | 3.1 | -2.6 | 47.8 |
马提尼克 | 1,322 | 6,451 | 1,321 | 6,441 | 0 | 9 | -13.7 | -13.4 | -73.9 |
墨西哥 | 3,241,816 | 16,776,544 | 2,566,779 | 12,708,383 | 675,038 | 4,068,161 | 13.4 | 15.7 | 6.9 |
蒙特塞拉特 | 71 | 130 | 71 | 129 | 0 | 1 | -23.1 | -4.0 | -97.2 |
尼加拉瓜 | 31,177 | 221,936 | 27,127 | 171,756 | 4,050 | 50,181 | 2.4 | -17.6 | 510.8 |
巴拿马 | 371,287 | 1,996,266 | 367,253 | 1,979,978 | 4,034 | 16,289 | -8.0 | -7.9 | -16.6 |
巴拉圭 | 125,241 | 539,190 | 122,739 | 526,843 | 2,502 | 12,347 | 13.4 | 13.4 | 15.1 |
秘鲁 | 1,384,801 | 7,357,800 | 446,008 | 2,448,349 | 938,793 | 4,909,450 | 9.2 | 9.2 | 9.2 |
波多黎各 | 107,385 | 539,920 | 52,396 | 259,721 | 54,990 | 280,199 | 50.3 | 34.8 | 68.3 |
萨巴 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
圣卢西亚 | 958 | 5,528 | 952 | 5,514 | 6 | 14 | 27.0 | 26.9 | 49.2 |
圣马丁岛 | 850 | 4,666 | 850 | 4,666 | - | - | 71.0 | 71.0 | - |
圣文森特和格林纳丁斯 | 4,407 | 7,540 | 4,388 | 7,382 | 18 | 158 | 68.3 | 69.1 | 38.7 |
萨尔瓦多 | 68,284 | 348,214 | 63,261 | 269,492 | 5,023 | 78,722 | 27.6 | 7.6 | 250.1 |
苏里南 | 15,549 | 85,504 | 13,432 | 71,194 | 2,117 | 14,311 | 41.2 | 36.5 | 70.6 |
特立尼达和多巴哥 | 35,537 | 236,031 | 20,807 | 102,795 | 14,730 | 133,236 | 58.2 | -2.1 | 201.4 |
特克斯和凯科斯群岛 | 283 | 979 | 283 | 979 | - | 0 | 200.7 | 201.1 | -51.4 |
乌拉圭 | 268,473 | 1,386,019 | 138,060 | 659,066 | 130,413 | 726,953 | 15.4 | 3.3 | 29.2 |
委内瑞拉 | 308,219 | 2,742,630 | 41,640 | 335,967 | 266,578 | 2,406,663 | -15.1 | -51.0 | -5.5 |
英属维尔京群岛 | 818 | 6,281 | 818 | 6,280 | 0 | 1 | 206.8 | 218.0 | -99.1 |
圣基茨和尼维斯 | 516 | 2,473 | 437 | 2,014 | 80 | 459 | -11.8 | -22.7 | 134.2 |
圣皮埃尔和密克隆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -99.6 | -99.3 | -100.0 |
荷属安的列斯 | 1,617 | 8,746 | 1,541 | 8,669 | 76 | 76 | -41.3 | -41.7 | 151.1 |
拉丁美洲其他国家(地区) | 75 | 344 | 75 | 344 | - | - | -46.8 | -46.8 | - |
