您的位置:pa凯发国际登录首页 > 政务公开 > 政府信息公开专栏 > 法定主动公开内容 > 海关统计 > 统计月报 >
(4)2018年6月进出口商品类章总值表(人民币值)
单位:万元人民币 | ||||||
类章 | 出口 | 进口 | 累计比去年同期±% | |||
6月 | 1至6月 | 6月 | 1至6月 | 出口 | 进口 | |
总值 | 137,680,873 | 750,498,115 | 111,583,770 | 661,057,549 | 4.8 | 11.5 |
第一类 活动物;动物产品 | 930,186 | 5,482,858 | 1,496,424 | 9,202,295 | -4.5 | 19.1 |
01章 活动物 | 27,075 | 148,017 | 35,405 | 125,618 | -10.7 | 32.4 |
02章 肉及食用杂碎 | 45,482 | 258,949 | 567,522 | 3,512,417 | -13.1 | 9.3 |
03章 鱼、甲壳动物、软体动物及其他水生无脊椎动物 | 670,581 | 4,006,517 | 586,297 | 3,405,222 | -7.5 | 39.4 |
04章 乳品;蛋品;天然蜂蜜;其他食用动物产品 | 28,869 | 185,922 | 261,093 | 1,909,012 | -1.9 | 7.7 |
05章 其他动物产品 | 158,179 | 883,453 | 46,108 | 250,026 | 16.8 | 21.8 |
第二类 植物产品 | 1,268,473 | 7,684,841 | 3,675,695 | 21,100,669 | -1.2 | 1.5 |
06章 活树及其他活植物;鳞茎、根及类似品;插花及装饰用簇叶 | 17,354 | 118,597 | 11,837 | 85,583 | 6.3 | -0.6 |
07章 食用蔬菜、根及块茎 | 565,457 | 3,236,741 | 102,233 | 781,316 | -11.5 | 16.1 |
08章 食用水果及坚果;甜瓜或柑桔属水果的果皮 | 180,498 | 1,374,136 | 388,095 | 2,983,185 | 5.6 | 30.1 |
09章 咖啡、茶、马黛茶及调味香料 | 204,971 | 1,042,161 | 25,225 | 182,982 | 7.5 | 14.4 |
10章 谷物 | 41,692 | 253,797 | 348,471 | 2,413,343 | 18.4 | 7.5 |
11章 制粉工业产品;麦芽;淀粉;菊粉;面筋 | 45,132 | 248,652 | 48,004 | 386,507 | 44.2 | 20.1 |
12章 含油子仁及果实;杂项子仁及果实;工业用或药用植物;稻草、秸秆及饲料 | 123,306 | 877,815 | 2,729,692 | 14,127,778 | 2.6 | -5.0 |
13章 虫胶;树胶、树脂及其他植物液、汁 | 83,727 | 490,577 | 14,834 | 94,434 | 8.9 | 18.8 |
14章 编结用植物材料;其他植物产品 | 6,335 | 42,366 | 7,304 | 45,542 | -7.2 | -35.4 |
第三类 动、植物油、脂及其分解产品;精制的食用油脂;动、植物蜡 | 61,085 | 335,549 | 435,558 | 2,598,903 | 37.8 | -4.6 |
15章 动、植物油、脂及其分解产品;精制的食用油脂;动、植物蜡 | 61,085 | 335,549 | 435,558 | 2,598,903 | 37.8 | -4.6 |
第四类 食品;饮料、酒及醋;烟草、烟草及烟草代用品的制品 | 1,772,241 | 10,018,029 | 1,416,255 | 7,832,128 | 5.9 | 11.8 |
16章 肉、鱼、甲壳动物、软体动物及其他水生无脊椎动物的制品 | 540,758 | 3,013,388 | 27,747 | 89,000 | 8.8 | 22.2 |
17章 糖及糖食 | 98,546 | 549,032 | 83,748 | 454,684 | -2.4 | -22.7 |
18章 可可及可可制品 | 15,981 | 102,893 | 35,526 | 184,996 | -2.0 | 7.4 |
19章 谷物、粮食粉、淀粉或乳的制品;糕饼点心 | 102,092 | 558,222 | 386,782 | 1,913,188 | 7.1 | 21.8 |
20章 蔬菜、水果、坚果或植物其他部分的制品 | 421,768 | 2,578,226 | 75,740 | 394,186 | 3.2 | 21.6 |
21章 杂项食品 | 198,085 | 1,140,865 | 162,389 | 904,940 | 6.7 | 32.1 |
22章 饮料、酒及醋 | 140,387 | 724,997 | 349,362 | 2,053,218 | 9.6 | 30.6 |
23章 食品工业的残渣及废料;配制的动物饲料 | 182,183 | 1,028,494 | 252,973 | 1,048,211 | 16.5 | -9.4 |
24章 烟草、烟草及烟草代用品的制品 | 72,442 | 321,912 | 41,989 | 789,706 | -18.1 | -8.6 |
第五类 矿产品 | 2,822,615 | 16,434,661 | 24,971,991 | 150,177,918 | 32.5 | 15.3 |
25章 盐;硫磺;泥土及石料;石膏料、石灰及水泥 | 203,747 | 1,246,617 | 397,893 | 2,434,618 | 21.6 | 25.1 |
26章 矿砂、矿渣及矿灰 | 66,410 | 366,294 | 6,986,690 | 43,501,686 | 103.7 | -0.7 |
27章 矿物燃料、矿物油及其蒸馏产品;沥青物质;矿物蜡 | 2,552,458 | 14,821,750 | 17,587,409 | 104,241,614 | 32.3 | 23.3 |
第六类 化学工业及其相关工业的产品 | 7,639,860 | 42,871,974 | 8,161,252 | 48,287,117 | 15.4 | 11.1 |
28章 无机化学品;贵金属、稀土金属、放射性元素及其同位素的有机及无机化合物 | 1,122,304 | 6,142,218 | 622,687 | 3,454,080 | 30.4 | 8.8 |
29章 有机化学品 | 3,194,471 | 19,263,815 | 3,394,272 | 21,104,545 | 16.6 | 13.5 |
30章 药品 | 637,058 | 2,786,361 | 1,520,457 | 8,413,539 | 18.4 | -2.2 |
31章 肥料 | 477,365 | 1,690,229 | 104,728 | 967,137 | -9.5 | 19.2 |
32章 鞣料浸膏及染料浸膏;鞣酸及其衍生物;染料、颜料及其他色料;油漆及清漆;油灰及其他类似胶粘剂;墨水、油墨 | 445,681 | 2,528,693 | 278,424 | 1,553,950 | 7.8 | 1.6 |
33章 精油及香膏;芳香料制品及化妆盥洗品 | 299,457 | 1,587,455 | 624,906 | 3,550,150 | 8.0 | 63.6 |
34章 肥皂、有机表面活性剂、洗涤剂、润滑剂、人造蜡、调制蜡、光洁剂、蜡烛及类似品、塑型用膏、“牙科用蜡”及牙科用熟石膏制剂 | 225,026 | 1,229,194 | 269,055 | 1,582,161 | 8.6 | 8.5 |
35章 蛋白类物质;改性淀粉;胶;酶 | 162,105 | 941,031 | 183,861 | 1,064,247 | 1.5 | 2.0 |
36章 炸药;烟火制品;火柴;引火合金;易燃材料制品 | 55,845 | 285,208 | 7,727 | 45,350 | 1.8 | -23.1 |
37章 照相及电影用品 | 59,869 | 353,649 | 138,407 | 802,164 | -1.0 | 4.7 |
38章 杂项化学产品 | 960,680 | 6,064,122 | 1,016,727 | 5,749,792 | 17.2 | 9.5 |
第七类 塑料及其制品;橡胶及其制品 | 5,787,203 | 31,368,549 | 4,922,312 | 28,887,225 | 5.7 | -2.1 |
39章 塑料及其制品 | 4,577,608 | 24,508,263 | 3,978,854 | 23,509,939 | 7.0 | 2.5 |
40章 橡胶及其制品 | 1,209,595 | 6,860,286 | 943,457 | 5,377,287 | 1.3 | -18.0 |
第八类 生皮、皮革、毛皮及其制品;鞍具及挽具;旅行用品、手提包及类似品;动物肠线(蚕胶丝除外)制品 | 2,094,845 | 10,117,077 | 526,928 | 2,975,321 | -5.8 | -6.9 |
41章 生皮(毛皮除外)及皮革 | 40,347 | 205,070 | 252,003 | 1,655,107 | -9.1 | -18.0 |
42章 皮革制品;鞍具及挽具;旅行用品、手提包及类似容器;动物肠线(蚕胶丝除外)制品 | 1,881,133 | 8,972,914 | 178,882 | 1,029,382 | -7.1 | 23.1 |
43章 毛皮、人造毛皮及其制品 | 173,365 | 939,094 | 96,043 | 290,833 | 9.4 | -15.1 |
第九类 木及木制品;木炭;软木及软木制品;稻草、秸秆、针茅或其他编结材料制品;篮筐及柳条编结品 | 927,968 | 5,121,185 | 1,453,165 | 8,256,029 | 0.6 | 8.6 |
44章 木及木制品;木炭 | 833,911 | 4,602,388 | 1,448,305 | 8,232,144 | 1.1 | 8.5 |
45章 软木及软木制品 | 1,712 | 7,687 | 3,830 | 18,528 | 9.1 | 15.8 |
46章 稻草、秸秆、针茅或其他编结材料制品;篮筐及柳条编结品 | 92,345 | 511,110 | 1,029 | 5,357 | -4.2 | 29.4 |
第十类 木浆及其他纤维状纤维素浆;纸及纸板的废碎品;纸、纸板及其制品 | 1,310,254 | 6,817,163 | 1,651,406 | 9,935,577 | -1.4 | 6.0 |
47章 木浆及其他纤维状纤维素浆;纸及纸板的废碎品 | 7,007 | 39,850 | 1,168,347 | 7,325,955 | -8.3 | 0.1 |
48章 纸及纸板;纸浆、纸或纸板制品 | 1,080,940 | 5,739,636 | 380,990 | 1,912,067 | -1.1 | 23.5 |
49章 书籍、报纸、印刷图画及其他印刷品;手稿、打字稿及设计图纸 | 222,308 | 1,037,677 | 102,068 | 697,555 | -2.5 | 39.8 |
第十一类 纺织原料及纺织制品 | 15,635,759 | 78,811,034 | 1,831,738 | 10,546,300 | -4.2 | 2.7 |
50章 蚕丝 | 67,944 | 370,354 | 2,456 | 16,102 | -0.8 | 2.0 |
51章 羊毛、动物细毛或粗毛;马毛纱线及其机织物 | 145,585 | 811,583 | 255,052 | 1,472,818 | 16.5 | 17.8 |
52章 棉花 | 817,519 | 5,061,651 | 529,681 | 2,980,046 | 0.9 | 1.2 |
53章 其他植物纺织纤维;纸纱线及其机织物 | 55,571 | 388,548 | 48,858 | 286,277 | 20.4 | 2.9 |
54章 化学纤维长丝 | 1,188,685 | 6,422,372 | 171,013 | 992,440 | 6.3 | 0.1 |
55章 化学纤维短纤 | 706,818 | 4,138,497 | 134,537 | 768,105 | 0.1 | -1.9 |
56章 絮胎、毡呢及无纺织物;特种纱线;线、绳、索、缆及其制品 | 338,651 | 1,790,690 | 74,524 | 427,942 | 6.8 | 2.6 |
57章 地毯及纺织材料的其他铺地制品 | 163,079 | 902,354 | 7,965 | 41,790 | 2.2 | -6.0 |
58章 特种机织物;簇绒织物;花边;装饰毯;装饰带;刺绣品 | 285,910 | 1,565,257 | 27,661 | 161,015 | 1.1 | -8.4 |
59章 浸渍、涂布、包覆或层压的纺织物;工业用纺织制品 | 469,425 | 2,570,991 | 98,019 | 590,559 | 4.0 | -2.7 |
60章 针织物及钩编织物 | 1,139,600 | 5,670,951 | 88,106 | 511,827 | 5.7 | -9.2 |
61章 针织或钩编的服装及衣着附件 | 4,346,640 | 20,115,716 | 167,927 | 966,628 | -5.6 | 14.1 |
62章 非针织或非钩编的服装及衣着附件 | 4,384,590 | 20,641,132 | 201,541 | 1,188,080 | -13.6 | 0.6 |
63章 其他纺织制成品;成套物品;旧衣着及旧纺织品;碎织物 | 1,525,742 | 8,360,939 | 24,397 | 142,672 | -2.3 | -14.0 |
第十二类 鞋、帽、伞、杖、鞭及其零件;已加工的羽毛及其制品;人造花;人发制品 | 3,628,171 | 18,578,280 | 262,959 | 1,492,749 | -9.5 | 18.0 |
64章 鞋靴、护腿和类似品及其零件 | 2,837,395 | 14,394,310 | 245,463 | 1,383,862 | -11.6 | 19.3 |
65章 帽类及其零件 | 259,963 | 1,350,533 | 5,926 | 30,157 | -4.5 | 23.5 |
66章 雨伞、阳伞、手杖、鞭子、马鞭及其零件 | 137,130 | 934,382 | 1,049 | 4,907 | -6.2 | 13.0 |
67章 已加工羽毛、羽绒及其制品;人造花;人发制品 | 393,682 | 1,899,055 | 10,522 | 73,823 | 3.6 | -3.8 |
第十三类 石料、石膏、水泥、石棉、云母及类似材料的制品;陶瓷产品;玻璃及其制品 | 3,009,552 | 15,206,346 | 607,066 | 3,406,685 | 4.0 | 7.2 |
68章 石料、石膏、水泥、石棉、云母及类似材料的制品 | 744,770 | 3,721,851 | 93,361 | 575,656 | 7.4 | 5.4 |
69章 陶瓷产品 | 1,304,216 | 6,333,055 | 68,490 | 392,272 | 6.6 | 22.4 |
70章 玻璃及其制品 | 960,566 | 5,151,440 | 445,215 | 2,438,757 | -1.3 | 5.5 |
第十四类 天然或养殖珍珠、宝石或半宝石、贵金属、包贵金属及其制品;仿首饰;硬币 | 1,025,079 | 5,289,023 | 6,190,248 | 28,754,036 | -3.7 | 23.1 |
71章 天然或养殖珍珠、宝石或半宝石、贵金属、包贵金属及其制品;仿首饰;硬币 | 1,025,079 | 5,289,023 | 6,190,248 | 28,754,036 | -3.7 | 23.1 |
第十五类 贱金属及其制品 | 10,931,671 | 58,104,891 | 5,649,902 | 34,665,606 | 5.0 | 15.0 |
72章 钢铁 | 2,953,732 | 15,515,278 | 1,109,129 | 7,293,629 | 1.5 | -0.7 |
73章 钢铁制品 | 3,752,503 | 20,051,016 | 592,550 | 3,477,879 | 8.0 | 7.0 |
74章 铜及其制品 | 404,567 | 2,287,812 | 2,639,804 | 15,543,504 | 5.4 | 21.1 |
75章 镍及其制品 | 21,958 | 120,457 | 292,180 | 1,895,862 | -13.5 | 46.8 |
76章 铝及其制品 | 1,542,556 | 8,258,854 | 343,934 | 2,147,558 | 10.2 | 1.3 |
78章 铅及其制品 | 5,711 | 62,162 | 27,898 | 52,880 | 131.5 | -49.3 |
79章 锌及其制品 | 16,228 | 77,654 | 100,303 | 718,938 | -10.5 | 48.8 |
80章 锡及其制品 | 5,805 | 22,257 | 10,429 | 56,333 | 8.5 | -27.1 |
81章 其他贱金属、金属陶瓷及其制品 | 224,466 | 1,202,020 | 248,084 | 1,577,784 | 11.8 | 69.7 |
82章 贱金属工具、器具、利口器、餐匙、餐叉及其零件 | 927,489 | 4,988,034 | 181,562 | 1,283,023 | 4.0 | 13.6 |
83章 贱金属杂项制品 | 1,076,656 | 5,519,348 | 104,029 | 618,216 | -2.5 | 7.3 |
第十六类 机器、机械器具、电气设备及其零件;录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件、附件 | 58,247,671 | 326,716,438 | 37,447,681 | 219,729,843 | 8.3 | 15.3 |
84章 核反应堆、锅炉、机械器具及零件 | 24,028,457 | 133,151,880 | 11,226,905 | 63,750,955 | 8.9 | 17.3 |
85章 电机、电气设备及其零件;录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件、附件 | 34,219,214 | 193,564,558 | 26,220,776 | 155,978,888 | 7.9 | 14.6 |
第十七类 车辆、航空器、船舶及有关运输设备 | 6,537,975 | 38,631,188 | 4,276,557 | 32,749,647 | 8.0 | -0.4 |
86章 铁道及电车道机车、车辆及其零件;铁道及电车道轨道固定装置及其零件、附件;各种机械(包括电动机械)交通信号设备 | 825,237 | 4,245,885 | 45,929 | 252,383 | 26.2 | 0.9 |
87章 车辆及其零件、附件,但铁道及电车道车辆除外 | 4,332,627 | 23,463,659 | 2,867,119 | 24,719,433 | 7.6 | -3.3 |
88章 航空器、航天器及其零件 | 179,752 | 1,623,958 | 1,195,559 | 7,064,599 | 25.5 | 7.9 |
89章 船舶及浮动结构体 | 1,200,358 | 9,297,687 | 167,950 | 713,232 | 0.0 | 35.8 |
第十八类 光学、照相、电影、计量、检验、医疗或外科用仪器及设备、精密仪器及设备;钟表;乐器;上述物品的零件、附件 | 4,301,384 | 23,778,318 | 5,492,895 | 32,852,541 | -3.3 | 1.2 |
90章 光学、照相、电影、计量、检验、医疗或外科用仪器及设备、精密仪器及设备;上述物品的零件、附件 | 3,945,571 | 21,955,477 | 5,282,672 | 31,572,276 | -3.0 | 1.0 |
91章 钟表及其零件 | 261,103 | 1,361,881 | 184,499 | 1,139,572 | -7.8 | 7.4 |
92章 乐器及其零件、附件 | 94,709 | 460,960 | 25,724 | 140,693 | 0.0 | 13.3 |
第十九类 武器、弹药及其零件、附件 | 10,298 | 49,227 | 19 | 3,023 | 23.3 | 55.1 |
93章 武器、弹药及其零件、附件 | 10,298 | 49,227 | 19 | 3,023 | 23.3 | 55.1 |
第二十类 杂项制品 | 9,494,707 | 47,800,211 | 465,508 | 2,690,316 | -1.9 | 2.0 |
94章 家具;寝具、褥垫、弹簧床垫、软坐垫及类似的填充制品;未列名灯具及照明装置;发光标志、发光名牌及类似品;活动房屋 | 5,408,385 | 28,540,983 | 201,866 | 1,212,087 | -2.1 | 5.4 |
95章 玩具、游戏品、运动用品及其零件、附件 | 3,143,845 | 14,209,813 | 123,501 | 638,703 | -1.3 | 3.2 |
96章 杂项制品 | 942,478 | 5,049,414 | 140,140 | 839,525 | -2.0 | -3.2 |
第二十一类艺术品、收藏品及古物 | 13,313 | 44,518 | 3,215 | 21,956 | 16.3 | 8.4 |
97章 艺术品、收藏品及古物 | 13,313 | 44,518 | 3,215 | 21,956 | 16.3 | 8.4 |
第二十二类特殊交易品及未分类商品 | 230,562 | 1,236,754 | 644,999 | 4,891,667 | -32.2 | 8.1 |
98章 特殊交易品及未分类商品 | 230,562 | 1,236,754 | 644,999 | 4,891,667 | -32.2 | 8.1 |
注:自2012年起,第98章商品统计范围有所调整,详见编制说明。 |
浏览次数:
打印本页 关闭