(2)2018年6月进出口商品国别(地区)总值表(美元值)-pa凯发国际登录

您的位置:pa凯发国际登录首页 > 政务公开 > 政府信息公开专栏 > 法定主动公开内容 > 海关统计 > 统计月报 > 

(2)2018年6月进出口商品国别(地区)总值表(美元值)

                单位:千美元
 进口原产国(地)出口最终目的国(地) 进出口 出口 进口 累计比去年同期±%
6月 1至6月 6月 1至6月 6月 1至6月 进出口 出口 进口
总值 391,724,412  2,204,741,445  216,597,141  1,171,658,789  175,127,271  1,033,082,657  15.9 12.7 19.9
亚洲 197,474,907  1,135,991,850  100,312,985  568,064,635  97,161,922  567,927,216  16.3 12.0 20.9
阿富汗 59,611  320,965  58,750  315,183  861  5,782  28.7 26.8 565.9
巴林 99,839  591,549  87,571  532,668  12,269  58,881  14.4 24.6 -34.4
孟加拉国 1,508,549  9,348,412  1,428,191  8,884,911  80,358  463,501  17.6 18.7 -0.5
不丹 545  3,741  545  3,739  -7.4 -3.5 -98.9
文莱 187,758  816,571  175,009  764,255  12,749  52,316  79.6 199.3 -73.7
缅甸 1,247,562  8,197,251  858,686  5,541,304  388,876  2,655,947  26.5 28.3 23.0
柬埔寨 655,210  3,422,383  542,111  2,871,942  113,099  550,441  24.1 25.1 19.1
塞浦路斯 49,024  328,050  44,459  302,176  4,565  25,874  7.3 8.5 -5.2
朝鲜 217,158  1,104,537  204,193  997,269  12,965  107,268  -56.1 -38.8 -87.9
中国香港 26,159,737  141,314,815  25,411,427  137,683,338  748,311  3,631,477  13.5 13.6 8.3
印度 8,677,384  46,890,356  7,025,309  37,398,276  1,652,075  9,492,080  15.0 14.9 15.5
印度尼西亚 5,896,808  37,415,135  2,941,338  19,993,842  2,955,470  17,421,293  27.6 23.2 33.2
伊朗 2,964,999  19,656,182  1,394,802  8,397,413  1,570,197  11,258,769  9.2 -4.8 22.7
伊拉克 2,347,522  13,795,367  514,086  3,942,448  1,833,436  9,852,919  25.8 -5.0 44.6
以色列 1,264,986  7,444,620  844,407  4,675,919  420,579  2,768,702  21.6 10.3 47.2
日本 26,592,199  157,476,016  11,849,254  70,370,762  14,742,944  87,105,254  10.7 8.0 12.9
约旦 269,038  1,568,572  250,421  1,460,512  18,618  108,060  2.1 3.8 -16.6
科威特 1,828,293  8,702,768  292,921  1,608,697  1,535,372  7,094,071  59.2 8.2 78.3
老挝 321,189  1,697,486  130,364  695,763  190,825  1,001,722  16.2 3.8 26.7
黎巴嫩 187,692  1,048,504  180,735  1,019,234  6,958  29,270  -2.7 -4.6 206.8
中国澳门 254,172  1,464,792  249,623  1,432,193  4,549  32,599  11.4 13.8 -42.5
马来西亚  9,306,711  51,877,923  3,814,954  21,636,162  5,491,756  30,241,761  14.9 10.3 18.5
马尔代夫 30,700  202,008  30,684  201,061  15  947  41.3 40.9 242.1
蒙古 766,221  3,896,321  165,167  802,578  601,054  3,093,742  24.5 50.9 19.1
尼泊尔联邦民主共和国  82,981  500,097  81,121  489,237  1,860  10,860  13.0 12.7 26.5
阿曼 1,955,349  10,001,839  303,215  1,510,276  1,652,134  8,491,563  19.9 27.6 18.7
巴基斯坦 1,623,002  10,014,093  1,449,226  8,906,464  173,776  1,107,629  0.6 -1.8 25.9
巴勒斯坦 7,988  37,492  7,988  37,222  - 270  9.7 9.1 246.6
菲律宾 4,779,098  26,447,847  3,037,572  16,633,930  1,741,526  9,813,917  11.9 10.8 13.9
卡塔尔 761,217  5,467,092  203,821  1,115,761  557,396  4,351,331  65.6 69.5 64.7
沙特阿拉伯 5,049,850  29,445,897  1,447,269  8,395,258  3,602,581  21,050,639  16.5 -13.8 35.4
新加坡 6,883,265  41,442,772  4,186,378  24,307,141  2,696,888  17,135,631  12.2 15.8 7.4
韩国 26,142,786  152,267,015  9,303,641  53,822,106  16,839,145  98,444,910  16.9 8.9 21.8
斯里兰卡 438,717  2,262,687  412,972  2,102,389  25,745  160,299  7.7 7.5 11.3
叙利亚 124,223  577,577  124,097  576,821  126  756  9.8 9.8 -15.0
泰国 7,473,501  43,003,939  3,702,701  21,130,933  3,770,800  21,873,005  14.0 16.3 12.0
土耳其 2,089,592  12,068,777  1,788,375  10,235,929  301,218  1,832,848  16.6 20.0 0.8
阿联酋 3,614,786  20,681,452  2,585,886  13,906,906  1,028,900  6,774,546  2.8 0.5 7.9
也门 175,169  1,099,889  174,050  878,450  1,119  221,439  -1.2 9.2 -28.2
越南 11,218,587  66,009,539  7,032,229  39,105,193  4,186,357  26,904,346  28.7 23.4 37.4
中国 11,951,985  69,360,239  - - 11,951,985  69,360,239  18.8 - 18.8
中国台湾 18,681,110  107,804,934  4,157,310  23,197,348  14,523,800  84,607,586  22.0 14.3 24.2
东帝汶 7,645  42,421  7,623  41,839  22  581  -37.9 -38.4 40.0
哈萨克斯坦 1,761,651  8,761,596  911,021  5,002,851  850,630  3,758,745  13.0 -0.4 37.6
吉尔吉斯斯坦 448,113  2,658,487  445,652  2,629,272  2,461  29,215  9.2 10.4 -44.9
塔吉克斯坦 115,782  649,166  111,452  616,593  4,330  32,573  19.4 19.0 27.3
土库曼斯坦 667,945  4,067,078  25,102  139,513  642,843  3,927,565  13.2 -26.8 15.5
乌兹别克斯坦  527,648  2,733,934  319,269  1,751,486  208,378  982,448  68.3 67.3 70.0
亚洲其他国家(地区) 1,668  70  1,598  22.2 -89.4 128.0
非洲 16,818,396  98,841,413  9,295,481  50,371,883  7,522,915  48,469,530  17.3 8.1 28.6
阿尔及利亚 848,780  4,555,994  716,718  4,096,647  132,062  459,348  13.3 5.0 279.1
安哥拉 1,902,670  13,406,900  185,334  1,044,895  1,717,336  12,362,005  12.3 1.2 13.3
贝宁 179,281  1,008,621  175,537  985,565  3,743  23,056  6.9 8.7 -38.0
博茨瓦纳 22,973  139,320  22,464  134,609  509  4,712  6.9 19.6 -73.6
布隆迪 5,177  26,653  3,951  19,734  1,226  6,919  10.2 -10.7 230.7
喀麦隆  270,937  1,272,565  142,586  811,938  128,352  460,626  52.4 19.1 200.0
加那利群岛 355  1,765  353  1,758  -18.2 -7.1 -97.2
佛得角 5,747  43,373  5,719  43,342  28  31  63.9 63.8 763.1
中非 4,475  33,179  285  6,895  4,190  26,283  63.8 3.6 93.2
塞卜泰(休达) - - -100.0 -100.0 -
乍得 35,170  93,684  14,528  72,960  20,642  20,724  -65.1 42.8 -90.5
科摩罗 5,518  37,969  5,518  37,965  -2.8 -2.7 -86.9
刚果(布) 613,466  3,436,272  35,131  214,107  578,334  3,222,165  100.1 -10.9 118.2
吉布提 194,368  1,014,631  194,368  1,014,573  57  -8.5 -8.5 603.9
埃及 1,109,434  6,242,078  1,026,573  5,430,526  82,861  811,553  21.0 20.9 21.7
赤道几内亚 74,772  1,122,913  9,335  66,432  65,437  1,056,481  42.8 -7.2 47.7
埃塞俄比亚 182,190  1,177,791  163,949  953,089  18,241  224,701  -27.3 -33.1 14.7
加蓬 141,355  1,531,230  35,891  149,910  105,464  1,381,320  4.9 -47.9 17.9
冈比亚 40,038  216,111  39,667  206,629  371  9,482  8.1 20.3 -66.4
加纳 560,617  3,465,601  464,979  2,289,231  95,638  1,176,370  5.6 -0.3 19.3
几内亚 323,489  1,819,082  134,591  669,695  188,897  1,149,388  41.8 6.8 75.2
几内亚比绍 4,273  20,739  1,141  15,667  3,132  5,072  39.6 7.6 1633.0
科特迪瓦 211,118  940,724  197,587  858,428  13,531  82,296  -2.3 1.2 -28.4
肯尼亚 455,192  2,705,410  437,931  2,619,882  17,261  85,528  -1.5 -2.1 23.1
利比里亚 83,832  1,090,304  83,724  1,072,241  108  18,063  -13.9 -14.7 96.7
利比亚 520,742  2,611,705  112,259  618,138  408,482  1,993,567  132.3 32.2 203.6
马达加斯加 96,950  606,007  79,034  510,689  17,916  95,318  1.5 3.2 -6.4
马拉维 20,682  139,970  20,391  114,339  291  25,631  -14.0 -16.6 -0.4
马里  34,628  229,754  27,810  178,873  6,818  50,881  18.7 8.5 78.1
毛里塔尼亚 156,860  957,588  103,026  513,151  53,834  444,437  10.7 17.0 4.3
毛里求斯 76,756  373,500  75,338  354,537  1,419  18,963  0.7 -1.9 92.8
摩洛哥 412,056  2,313,490  352,204  1,912,331  59,852  401,158  22.3 20.8 30.0
莫桑比克 262,670  1,213,367  205,894  891,375  56,777  321,993  39.9 49.4 18.9
纳米比亚 35,419  337,998  29,843  180,370  5,576  157,628  48.3 36.8 64.1
尼日尔 15,920  199,609  8,614  63,930  7,306  135,679  69.7 33.3 94.8
尼日利亚 1,433,234  7,197,498  1,310,863  6,376,045  122,372  821,453  7.6 7.9 5.4
留尼汪 14,830  74,751  14,830  74,741  10  13.2 13.2 595.3
卢旺达 20,265  100,175  16,331  77,749  3,934  22,426  57.0 38.9 186.3
圣多美和普林西比 323  3,169  323  3,139  30  -11.4 -12.3 7617.1
塞内加尔 220,544  1,146,169  199,393  1,067,456  21,151  78,713  -1.4 2.6 -35.4
塞舌尔 4,264  29,182  4,264  29,176  15.4 20.8 -99.4
塞拉利昂 36,928  267,570  17,982  124,575  18,946  142,995  -9.3 5.6 -19.2
索马里 47,871  280,611  47,448  277,534  422  3,077  32.0 32.9 -19.3
南非  3,788,951  21,416,308  1,437,605  7,842,569  2,351,346  13,573,740  14.4 16.2 13.4
西撒哈拉 26  44  21  40  -97.5 -97.7 3936.7
苏丹 200,541  1,203,970  141,883  864,690  58,658  339,280  -21.5 -23.7 -15.3
坦桑尼亚 360,413  1,823,682  326,585  1,682,062  33,828  141,620  14.0 18.2 -20.1
多哥 181,626  1,137,553  172,262  1,019,119  9,364  118,434  11.5 3.7 214.9
突尼斯 132,494  856,695  115,774  759,697  16,720  96,998  10.8 12.6 -1.8
乌干达 67,435  359,251  64,160  327,566  3,275  31,685  25.9 22.7 72.4
布基纳法索 49,847  178,559  22,183  113,845  27,664  64,714  74.4 21.8 622.2
刚果(金) 719,689  3,707,021  142,726  765,693  576,963  2,941,328  95.7 58.2 108.6
赞比亚  451,906  2,649,394  83,631  499,639  368,275  2,149,756  56.3 81.1 51.5
津巴布韦 70,356  916,080  45,842  196,121  24,514  719,959  -3.9 -16.1 0.0
莱索托  9,468  58,095  6,313  31,865  3,155  26,230  23.7 10.4 45.0
梅利利亚 512  3,166  512  3,159  - -37.6 -37.7 8880.2
斯威士兰 3,068  30,522  2,979  15,378  89  15,144  35.2 -17.8 291.7
厄立特里亚 45,688  216,225  3,658  19,998  42,030  196,227  88.3 -1.6 107.7
马约特 2,194  19,218  2,194  19,217  -23.1 -23.1 718.9
南苏丹共和国 47,790  779,391  3,224  25,169  44,567  754,222  12.9 23.1 12.6
非洲其他国家(地区) 223  1,219  223  1,195  - 24  28.8 154.1 -94.9
欧洲 72,713,089  406,756,882  42,536,599  222,280,583  30,176,491  184,476,299  15.6 12.5 19.4
比利时 2,198,833  11,996,402  1,664,115  8,450,879  534,717  3,545,524  8.6 13.6 -1.8
丹麦 951,090  5,707,564  635,335  3,555,638  315,755  2,151,927  12.6 13.3 11.5
英国 6,533,738  36,187,601  4,978,647  25,250,541  1,555,092  10,937,059  -2.0 -3.2 0.8
德国 14,667,757  87,925,795  6,714,569  36,539,026  7,953,187  51,386,769  12.8 9.9 14.9
法国 5,255,991  28,948,577  2,875,703  14,773,870  2,380,288  14,174,706  16.4 14.9 18.1
爱尔兰 1,313,164  6,713,884  469,784  1,741,162  843,379  4,972,722  24.4 41.2 19.4
意大利 4,805,639  26,420,711  3,095,305  16,016,100  1,710,333  10,404,611  13.2 13.8 12.2
卢森堡 80,688  468,663  52,403  312,885  28,285  155,778  14.0 22.1 0.6
荷兰 7,412,382  40,071,240  6,352,231  33,760,932  1,060,151  6,310,308  14.0 14.1 13.1
希腊 671,811  3,415,710  629,347  3,160,505  42,464  255,206  52.0 52.8 43.1
葡萄牙 477,975  2,833,156  322,085  1,758,117  155,891  1,075,039  4.3 -1.2 14.7
西班牙 3,022,555  16,251,474  2,368,632  11,900,617  653,923  4,350,857  13.3 10.5 21.7
阿尔巴尼亚 60,621  350,376  53,933  282,462  6,689  67,914  0.5 25.7 -45.2
安道尔  216  803  203  743  13  61  26.7 30.4 -6.5
奥地利 805,388  4,680,917  238,830  1,301,457  566,558  3,379,459  23.2 10.9 28.6
保加利亚 225,519  1,276,292  122,795  698,446  102,725  577,845  29.3 34.1 24.0
芬兰 710,223  3,925,391  304,344  1,487,074  405,879  2,438,317  12.9 6.7 17.0
直布罗陀 158  846  158  844  - -38.2 -37.2 -94.2
匈牙利 989,913  5,564,266  669,791  3,365,581  320,122  2,198,685  15.0 15.4 14.3
冰岛 42,897  168,047  24,462  106,373  18,435  61,674  87.4 103.9 64.5
列支敦士登 14,726  91,181  4,572  24,849  10,154  66,332  13.1 24.2 9.4
马耳他 140,565  1,048,437  110,149  885,238  30,416  163,200  -21.5 -20.8 -25.2
摩纳哥 2,654  13,183  1,373  7,116  1,281  6,067  25.8 1.8 73.9
挪威 589,590  2,938,827  223,633  1,213,349  365,958  1,725,478  3.7 -6.5 12.3
波兰 2,120,901  11,317,446  1,849,198  9,591,751  271,702  1,725,695  19.4 19.6 18.1
罗马尼亚 573,555  3,258,135  395,752  2,207,765  177,802  1,050,370  27.0 24.8 32.0
圣马力诺 579  4,785  349  2,151  230  2,633  35.6 -14.2 157.5
瑞典 1,514,702  8,559,839  739,224  3,744,027  775,478  4,815,812  21.9 12.3 30.5
瑞士 4,975,006  24,845,194  336,125  1,718,440  4,638,882  23,126,755  36.5 12.0 38.7
爱沙尼亚 106,595  623,862  84,906  500,753  21,688  123,109  4.2 7.1 -6.1
拉脱维亚 125,362  697,914  107,379  586,906  17,983  111,008  12.7 9.3 35.1
立陶宛  197,201  1,028,947  172,696  863,881  24,505  165,066  22.8 18.3 53.0
格鲁吉亚 104,657  557,351  98,607  528,178  6,050  29,174  24.2 28.8 -24.4
亚美尼亚 43,923  201,758  13,756  90,175  30,167  111,583  9.8 43.4 -7.6
阿塞拜疆 49,464  262,084  44,855  239,462  4,608  22,622  -48.4 41.7 -93.3
白俄罗斯 131,590  760,488  108,923  475,318  22,668  285,170  11.9 28.4 -7.9
摩尔多瓦 11,273  70,988  8,707  51,297  2,566  19,691  35.4 26.6 65.5
俄罗斯联邦 8,403,093  49,137,514  4,216,914  22,511,780  4,186,179  26,625,734  24.8 17.6 31.6
乌克兰  907,206  4,335,096  586,726  3,046,135  320,480  1,288,961  30.5 32.8 25.5
斯洛文尼亚  557,122  2,657,455  511,944  2,365,765  45,179  291,689  79.6 86.4 38.9
克罗地亚 140,421  770,033  125,931  666,815  14,489  103,218  22.9 20.6 40.4
捷克 1,294,442  7,018,211  932,965  4,781,958  361,477  2,236,253  26.9 24.0 33.4
斯洛伐克 354,359  2,810,253  196,563  1,142,255  157,796  1,667,997  11.9 -13.1 39.5
前南马其顿 12,976  69,912  8,559  48,763  4,417  21,150  -20.2 34.3 -58.8
波黑 16,202  96,248  11,365  58,908  4,837  37,340  58.6 58.2 59.2
梵蒂冈城国 - 166.7 -61.0 1654.7
法罗群岛 10,019  69,216  138  1,485  9,881  67,731  42.6 75.3 42.0
塞尔维亚 76,473  459,659  61,945  344,074  14,528  115,585  33.0 43.9 8.4
黑山 11,875  145,126  10,674  118,736  1,201  26,390  68.0 110.7 -12.2
欧洲其他国家(地区)  20  19  335.9 -72.7 2000.4
拉丁美洲 27,489,786  145,321,141  13,875,765  71,154,197  13,614,021  74,166,944  21.5 20.0 23.0
安提瓜和巴布达 4,432  21,631  4,432  21,628  -6.5 -6.5 -19.9
阿根廷 1,084,545  5,987,683  865,947  4,651,117  218,597  1,336,566  14.4 20.4 -2.4
阿鲁巴 2,827  13,602  2,827  13,588  14  41.5 41.5 315.8
巴哈马 39,849  342,067  39,848  341,900  167  82.5 91.5 -98.1
巴巴多斯 31,027  79,864  30,013  70,347  1,014  9,517  53.2 76.7 -22.7
伯利兹 8,584  40,646  8,572  40,481  12  165  2.9 3.1 -31.1
玻利维亚 89,542  551,760  62,077  388,338  27,466  163,422  8.5 13.3 -1.5
博内尔 634  634  - 111.4 111.8 -97.4
巴西 9,997,858  51,888,928  3,277,102  17,196,351  6,720,756  34,692,578  24.3 33.9 20.0
开曼群岛 338  93,041  336  93,037  -47.5 -47.5 -17.0
智利 3,722,939  21,181,746  1,358,581  7,525,321  2,364,358  13,656,424  28.3 11.1 40.3
哥伦比亚 1,471,541  6,807,579  841,649  4,017,806  629,892  2,789,773  30.0 14.6 61.2
多米尼克 2,932  16,979  2,925  16,925  54  -37.1 -35.7 -91.8
哥斯达黎加 217,510  1,206,360  145,569  800,600  71,942  405,761  15.5 17.0 12.8
古巴 200,713  692,395  123,518  472,933  77,196  219,462  -18.2 -19.8 -14.5
库腊索岛 3,281  18,408  3,281  18,402  16.8 16.8 15.3
多米尼加共和国 206,190  1,016,045  190,748  939,560  15,442  76,485  20.2 21.2 8.9
厄瓜多尔 554,216  2,591,973  376,794  1,762,466  177,422  829,507  33.5 29.5 42.8
法属圭亚那 1,059  5,922  1,058  5,838  84  -39.8 -40.3 58.9
格林纳达 1,659  6,342  1,659  6,342  - 50.6 50.7 -87.3
瓜德罗普 3,218  23,098  3,216  23,091  47.6 47.6 -6.7
危地马拉 214,281  1,125,934  210,304  1,074,286  3,977  51,648  20.0 21.2 -0.9
圭亚那 26,850  125,768  23,402  103,305  3,449  22,463  13.0 11.3 21.4
海地 72,139  294,254  71,150  288,883  989  5,370  15.9 15.6 33.3
洪都拉斯 77,801  473,297  75,204  444,176  2,598  29,121  22.1 18.0 154.8
牙买加 66,819  310,035  61,364  259,908  5,454  50,127  10.9 4.8 58.7
马提尼克 2,082  10,092  2,082  10,077  15  -7.1 -6.8 -72.0
墨西哥 5,102,045  26,213,011  4,041,099  19,861,226  1,060,946  6,351,784  22.0 24.5 14.9
蒙特塞拉特 112  204  112  202  -16.6 4.3 -96.9
尼加拉瓜 49,125  347,469  42,801  268,315  6,323  79,154  10.4 -11.4 562.1
巴拿马 584,713  3,115,834  578,375  3,090,296  6,338  25,538  -1.1 -1.0 -10.1
巴拉圭 197,412  842,971  193,485  823,590  3,926  19,381  22.0 22.0 24.2
秘鲁 2,175,763  11,487,172  702,253  3,822,125  1,473,509  7,665,047  17.4 17.3 17.4
波多黎各  168,353  845,709  82,470  406,010  85,883  439,699  62.1 45.1 81.9
萨巴  - - - - - - - - -
圣卢西亚 1,507  8,580  1,498  8,557  22  35.6 35.5 61.4
圣马丁岛 1,340  7,292  1,340  7,292  - - 84.1 84.1 -
圣文森特和格林纳丁斯 6,891  11,779  6,865  11,549  27  230  80.7 81.8 38.7
萨尔瓦多 107,642  545,230  99,756  421,370  7,886  123,860  37.5 15.8 278.9
苏里南  24,485  133,719  21,164  111,307  3,321  22,412  52.1 46.9 83.9
特立尼达和多巴哥 55,938  366,560  32,763  159,904  23,175  206,656  69.3 4.9 222.9
特克斯和凯科斯群岛 447  1,519  447  1,519  - 220.9 221.4 -47.5
乌拉圭  422,354  2,163,955  217,621  1,028,046  204,732  1,135,909  24.0 10.9 38.9
委内瑞拉 482,663  4,276,180  65,539  518,512  417,124  3,757,668  -9.0 -48.0 1.6
英属维尔京群岛 1,285  9,853  1,285  9,852  230.8 242.9 -99.0
圣基茨和尼维斯 813  3,870  688  3,151  125  719  -4.9 -16.7 152.7
圣皮埃尔和密克隆 -99.6 -99.3 -100.0
荷属安的列斯 2,545  13,612  2,427  13,493  118  119  -37.2 -37.6 168.5
拉丁美洲其他国家(地区) 118  543  118  543  - - -42.4 -42.4 -
北美洲 62,044,480  330,876,431  45,801,109  233,275,548  16,243,371  97,600,883  13.5 13.3 14.0
加拿大 5,787,343  29,065,651  3,206,463  15,578,649  2,580,879  13,487,002  18.7 10.6 29.7
美国 56,236,652  301,615,152  42,584,696  217,595,625  13,651,956  84,019,527  13.0 13.5 11.8
格陵兰  10,481  94,466  21  194  10,461  94,272  62.3 -90.3 67.8
百慕大 9,979  100,726  9,903  100,644  75  82  16.9 16.8 808.2
北美洲其他国家(地区) 25  436  25  436  - 198.5 198.4 -
大洋洲  15,160,561  86,806,036  4,775,203  26,511,942  10,385,358  60,294,094  11.6 12.3 11.3
澳大利亚  13,036,843  74,097,046  3,972,553  21,682,033  9,064,290  52,415,014  11.5 17.2 9.3
库克群岛  517  5,224  97  3,110  420  2,114  -1.6 -12.6 20.7
斐济 37,837  217,042  36,719  210,706  1,118  6,336  32.0 33.0 6.2
盖比群岛 - - - - -99.5 - -60.5
马克萨斯群岛 - - - - - - -
瑙鲁  59  629  22  514  37  114  105.4 130.2 38.5
新喀里多尼亚 149,584  640,519  12,345  61,555  137,239  578,963  43.8 69.4 41.5
瓦努阿图 14,108  44,841  4,350  32,629  9,759  12,212  41.6 24.0 127.9
新西兰 1,372,903  8,316,664  501,591  2,582,761  871,312  5,733,903  19.4 12.5 22.8
诺福克岛 289  578  288  577  -49.2 -49.3 -
巴布亚新几内亚  288,394  1,535,638  67,772  368,145  220,622  1,167,493  27.7 5.8 36.6
社会群岛 267  1,168  267  1,168  - -15.6 -15.6 -
所罗门群岛 90,957  399,734  11,284  54,580  79,673  345,154  38.4 24.7 40.9
汤加 1,800  10,625  1,800  10,579  46  -14.8 -15.1 112.0
土阿莫土群岛 - - - - - - -
土布艾群岛 - - - - -83.5 - -83.5
萨摩亚 5,395  29,655  5,327  29,416  68  239  -5.6 -5.7 13.6
基里巴斯 1,555  8,074  1,555  7,973  101  33.2 31.6 10415.0
图瓦卢 1,029  5,693  1,029  5,691  17.2 17.2 2672.3
密克罗尼西亚联邦 1,751  20,362  1,437  8,511  314  11,851  69.9 5.7 201.6
马绍尔群岛 149,068  1,429,756  149,060  1,412,237  17,519  -32.1 -32.8 209.8
帕劳 1,171  5,931  1,138  5,898  33  33  -13.2 -13.7 4753.3
法属波利尼西亚 6,532  34,089  6,068  31,092  464  2,996  20.8 23.1 1.3
瓦利斯和浮图纳 16  104  16  103  - -40.0 -40.2 109.3
大洋洲其他国家(地区)  485  2,665  485  2,664  7.4 7.4 -
国(地)别不详的 23,194  147,681  - - 23,194  147,681  32.5 - 55.7
东南亚国家联盟 47,969,689  280,330,845  26,421,342  152,680,465  21,548,347  127,650,380  19.2 18.1 20.5
欧洲联盟 57,296,913  322,506,226  36,765,083  191,712,121  20,531,830  130,794,104  13.0 11.6 15.0
亚太经济合作组织 251,399,518  1,417,886,339  136,263,736  740,172,676  115,135,782  677,713,663  16.1 13.8 18.6
注: 1、东南亚国家联盟包括:文莱、缅甸、柬埔寨、印度尼西亚、老挝、马来西亚、菲律宾、新加坡、泰国、越南。    2、欧洲联盟包括:比利时、丹麦、英国、德国、法国、爱尔兰、意大利、卢森堡、荷兰、希腊、葡萄牙、西班牙、奥地利、芬兰、瑞典、                    塞浦路斯、匈牙利、马耳他、波兰、爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛、斯洛文尼亚、捷克、斯洛伐克、保加利亚、罗马尼亚、克罗地亚。 3、亚太经济合作组织包括:文莱、香港、印度尼西亚、日本、马来西亚、菲律宾、新加坡、韩国、泰国、越南、中华人民共和国、台湾省、俄罗斯、                          智利、墨西哥、秘鲁、加拿大、美国、澳大利亚、新西兰、巴布亚新几内亚。

浏览次数:

打印本页 关闭

关于pa凯发国际登录 | 网站管理 | pa凯发国际登录的联系方式 | 使用帮助 | 无障碍 | 网站地图

pa凯发国际登录的版权所有:中华人民共和国海关总署 主办单位:中华人民共和国海关总署主办

联系电话:010-65194114(总机) 地址:北京市建国门内大街6号 邮编:100730

主办单位:中华人民共和国海关总署主办

联系电话: 010-65194114(总机)

京公网安备:11040102700078

网站标识码:bm28000001

您接下来访问的内容将离开“海关总署门户网站”
是否继续?

网站地图