(4)2018年6月进出口商品类章总值表(美元值)-pa凯发国际登录

您的位置:pa凯发国际登录首页 > 政务公开 > 政府信息公开专栏 > 法定主动公开内容 > 海关统计 > 统计月报 > 

(4)2018年6月进出口商品类章总值表(美元值)

          单位:千美元
 类章 出口 进口 累计比去年同期±%
6月 1至6月 6月 1至6月 出口 进口
总值 216,597,141  1,171,658,789  175,127,271  1,033,082,657  12.7 19.9
第一类 活动物;动物产品 1,462,904  8,551,483  2,348,692  14,373,835  2.6 28.0
01章 活动物  42,993  231,110  55,524  196,145  -4.0 42.0
02章 肉及食用杂碎  71,580  404,539  891,635  5,490,753  -6.5 17.6
03章 鱼、甲壳动物、软体动物及其他水生无脊椎动物 1,054,531  6,246,256  920,383  5,328,321  -0.7 50.2
04章 乳品;蛋品;天然蜂蜜;其他食用动物产品  45,387  289,810  408,863  2,967,585  5.3 15.2
05章 其他动物产品 248,412  1,379,768  72,287  391,032  25.4 30.8
第二类 植物产品 1,993,066  12,004,030  5,777,131  32,975,900  6.3 9.2
06章 活树及其他活植物;鳞茎、根及类似品;插花及装饰用簇叶 27,278  185,385  18,509  133,617  14.3 6.3
07章 食用蔬菜、根及块茎 888,322  5,060,542  160,363  1,220,528  -4.7 24.9
08章 食用水果及坚果;甜瓜或柑桔属水果的果皮 283,315  2,144,080  607,598  4,649,664  13.5 39.7
09章 咖啡、茶、马黛茶及调味香料 322,183  1,627,586  39,504  286,105  15.6 23.0
10章 谷物 65,708  395,307  548,208  3,779,786  26.8 15.9
11章 制粉工业产品;麦芽;淀粉;菊粉;面筋 71,032  388,778  75,310  601,786  55.1 28.7
12章 含油子仁及果实;杂项子仁及果实;工业用或药用植物;稻草、秸秆及饲料 193,711  1,369,888  4,292,951  22,085,401  10.2 2.3
13章 虫胶;树胶、树脂及其他植物液、汁  131,553  766,297  23,232  147,745  17.1 27.8
14章 编结用植物材料;其他植物产品 9,965  66,166  11,455  71,267  -0.3 -30.4
第三类  动、植物油、脂及其分解产品;精制的食用油脂;动、植物蜡 96,164  522,820  683,960  4,058,550  47.8 2.6
15章 动、植物油、脂及其分解产品;精制的食用油脂;动、植物蜡 96,164  522,820  683,960  4,058,550  47.8 2.6
第四类  食品;饮料、酒及醋;烟草、烟草及烟草代用品的制品 2,787,293  15,649,796  2,212,431  12,246,465  13.8 20.2
16章 肉、鱼、甲壳动物、软体动物及其他水生无脊椎动物的制品 850,504  4,704,824  43,544  139,297  16.9 31.5
17章 糖及糖食 155,002  857,428  131,345  714,829  4.9 -16.3
18章 可可及可可制品 25,140  160,243  55,600  288,607  5.1 15.1
19章 谷物、粮食粉、淀粉或乳的制品;糕饼点心 160,352  871,773  601,987  2,989,541  15.1 30.7
20章 蔬菜、水果、坚果或植物其他部分的制品 663,513  4,026,463  118,589  616,398  11.0 30.7
21章 杂项食品 311,417  1,782,187  252,813  1,414,108  14.7 41.9
22章 饮料、酒及醋   220,535  1,135,746  545,912  3,202,664  18.2 39.9
23章 食品工业的残渣及废料;配制的动物饲料 286,712  1,606,397  396,744  1,642,153  25.2 -2.4
24章 烟草、烟草及烟草代用品的制品 114,118  504,735  65,897  1,238,868  -11.6 -1.2
第五类 矿产品  4,446,472  25,596,115  39,193,902  234,678,837  41.9 24.0
25章 盐;硫磺;泥土及石料;石膏料、石灰及水泥 321,047  1,943,738  623,771  3,800,641  30.5 34.3
26章 矿砂、矿渣及矿灰 104,457  572,663  10,968,910  67,961,407  119.0 6.8
27章 矿物燃料、矿物油及其蒸馏产品;沥青物质;矿物蜡  4,020,968  23,079,714  27,601,221  162,916,789  41.7 32.7
第六类 化学工业及其相关工业的产品 12,019,735  66,973,607  12,793,606  75,517,474  24.1 19.5
28章 无机化学品;贵金属、稀土金属、放射性元素及其同位素的有机及无机化合物 1,766,749  9,598,480  979,462  5,400,228  40.2 17.0
29章 有机化学品 5,025,392  30,086,978  5,326,527  32,992,517  25.3 22.1
30章 药品 998,622  4,356,205  2,376,509  13,185,892  27.4 5.5
31章 肥料 754,358  2,642,647  164,446  1,509,155  -2.7 28.1
32章 鞣料浸膏及染料浸膏;鞣酸及其衍生物;染料、颜料及其他色料;油漆及清漆;油灰及其他类似胶粘剂;墨水、油墨 701,244  3,950,790  436,669  2,429,916  15.9 9.1
33章 精油及香膏;芳香料制品及化妆盥洗品 470,791  2,478,719  974,337  5,553,226  16.0 76.0
34章 肥皂、有机表面活性剂、洗涤剂、润滑剂、人造蜡、调制蜡、光洁剂、蜡烛及类似品、塑型用膏、“牙科用蜡”及牙科用熟石膏制剂 354,009  1,919,455  421,431  2,472,699  16.7 16.5
35章 蛋白类物质;改性淀粉;胶;酶  255,012  1,469,444  288,423  1,662,545  9.1 9.5
36章 炸药;烟火制品;火柴;引火合金;易燃材料制品 88,030  445,853  12,126  70,780  9.6 -17.5
37章 照相及电影用品 94,174  552,437  217,741  1,254,684  6.4 12.5
38章 杂项化学产品  1,511,355  9,472,599  1,595,934  8,985,832  26.0 17.6
第七类  塑料及其制品;橡胶及其制品 9,107,415  48,985,583  7,725,340  45,157,292  13.6 5.3
39章 塑料及其制品 7,204,968  38,271,985  6,244,711  36,756,994  15.0 10.2
40章 橡胶及其制品 1,902,447  10,713,598  1,480,629  8,400,298  8.9 -11.9
第八类 生皮、皮革、毛皮及其制品;鞍具及挽具;旅行用品、手提包及类似品;动物肠线(蚕胶丝除外)制品 3,295,615  15,797,783  824,198  4,652,193  1.3 0.1
41章 生皮(毛皮除外)及皮革 63,429  320,966  395,486  2,587,351  -2.1 -11.8
42章 皮革制品;鞍具及挽具;旅行用品、手提包及类似容器;动物肠线(蚕胶丝除外)制品 2,959,953  14,010,223  278,302  1,607,126  -0.1 32.2
43章 毛皮、人造毛皮及其制品 272,233  1,466,594  150,410  457,716  17.6 -8.2
第九类 木及木制品;木炭;软木及软木制品;稻草、秸秆、针茅或其他编结材料制品;篮筐及柳条编结品 1,460,186  7,993,869  2,278,653  12,908,452  8.1 16.8
44章 木及木制品;木炭 1,312,226  7,184,008  2,271,104  12,871,237  8.7 16.8
45章 软木及软木制品 2,689  12,025  5,937  28,837  17.5 23.2
46章 稻草、秸秆、针茅或其他编结材料制品;篮筐及柳条编结品 145,270  797,836  1,612  8,378  3.0 39.3
第十类 木浆及其他纤维状纤维素浆;纸及纸板的废碎品;纸、纸板及其制品 2,062,632  10,646,648  2,591,512  15,533,862  6.0 14.0
47章 木浆及其他纤维状纤维素浆;纸及纸板的废碎品  11,010  62,253  1,834,179  11,452,717  -1.4 7.6
48章 纸及纸板;纸浆、纸或纸板制品 1,701,711  8,963,034  597,115  2,992,975  6.3 32.9
49章 书籍、报纸、印刷图画及其他印刷品;手稿、打字稿及设计图纸 349,910  1,621,361  160,218  1,088,169  4.9 49.9
第十一类 纺织原料及纺织制品 24,591,406  122,998,833  2,871,400  16,488,080  3.0 10.5
50章 蚕丝 106,890  578,359  3,858  25,158  6.7 9.6
51章 羊毛、动物细毛或粗毛;马毛纱线及其机织物 228,951  1,269,512  400,159  2,303,599  25.4 26.7
52章 棉花 1,285,429  7,909,284  832,142  4,658,573  8.6 8.9
53章 其他植物纺织纤维;纸纱线及其机织物 87,490  604,323  76,526  447,248  29.0 10.5
54章 化学纤维长丝 1,870,684  10,022,287  268,515  1,552,659  14.2 7.6
55章 化学纤维短纤  1,112,174  6,461,033  210,920  1,202,832  7.6 5.6
56章 絮胎、毡呢及无纺织物;特种纱线;线、绳、索、缆及其制品 532,876  2,797,080  116,909  669,223  14.8 10.3
57章 地毯及纺织材料的其他铺地制品 256,636  1,409,040  12,456  65,392  9.9 1.1
58章 特种机织物;簇绒织物;花边;装饰毯;装饰带;刺绣品  449,753  2,443,391  43,478  251,983  8.7 -1.4
59章 浸渍、涂布、包覆或层压的纺织物;工业用纺织制品 738,660  4,012,557  153,573  923,018  11.7 4.5
60章 针织物及钩编织物 1,792,290  8,861,885  138,359  801,453  13.8 -2.2
61章 针织或钩编的服装及衣着附件 6,835,596  31,386,460  261,835  1,508,027  1.5 22.4
62章 非针织或非钩编的服装及衣着附件 6,893,191  32,195,228  314,493  1,855,928  -7.1 8.1
63章 其他纺织制成品;成套物品;旧衣着及旧纺织品;碎织物 2,400,787  13,048,394  38,178  222,987  5.0 -7.5
第十二类 鞋、帽、伞、杖、鞭及其零件;已加工的羽毛及其制品;人造花;人发制品 5,706,307  28,950,948  410,381  2,332,214  -2.8 26.8
64章 鞋靴、护腿和类似品及其零件 4,461,688  22,424,718  383,018  2,161,921  -5.1 28.3
65章 帽类及其零件 409,119  2,105,957  9,223  47,047  2.6 32.3
66章 雨伞、阳伞、手杖、鞭子、马鞭及其零件 215,706  1,455,801  1,632  7,662  0.7 21.1
67章 已加工羽毛、羽绒及其制品;人造花;人发制品 619,793  2,964,472  16,507  115,584  11.4 3.7
第十三类 石料、石膏、水泥、石棉、云母及类似材料的制品;陶瓷产品;玻璃及其制品 4,736,090  23,742,664  952,730  5,324,440  11.8 15.1
68章 石料、石膏、水泥、石棉、云母及类似材料的制品 1,171,956  5,814,413  146,347  899,659  15.5 13.2
69章 陶瓷产品 2,052,914  9,885,344  107,202  612,887  14.6 31.3
70章 玻璃及其制品 1,511,220  8,042,907  699,180  3,811,893  6.1 13.3
第十四类 天然或养殖珍珠、宝石或半宝石、贵金属、包贵金属及其制品;仿首饰;硬币 1,608,758  8,266,348  9,708,940  45,021,457  3.7 32.6
71章 天然或养殖珍珠、宝石或半宝石、贵金属、包贵金属及其制品;仿首饰;硬币 1,608,758  8,266,348  9,708,940  45,021,457  3.7 32.6
第十五类  贱金属及其制品 17,209,095  90,739,109  8,863,792  54,186,396  12.9 23.7
72章 钢铁 4,657,995  24,260,669  1,741,057  11,398,464  9.2 6.7
73章 钢铁制品 5,904,475  31,300,429  928,032  5,432,424  16.1 14.8
74章 铜及其制品 636,575  3,567,885  4,143,103  24,306,075  13.1 30.4
75章 镍及其制品  34,648  188,173  458,367  2,963,522  -7.0 57.9
76章 铝及其制品 2,426,123  12,894,598  539,770  3,355,836  18.4 8.8
78章 铅及其制品 8,991  97,413  43,656  82,770  149.7 -45.5
79章 锌及其制品 25,512  121,432  157,302  1,121,551  -3.7 59.8
80章 锡及其制品 9,082  34,683  16,382  88,048  16.3 -21.5
81章 其他贱金属、金属陶瓷及其制品 353,039  1,878,872  389,197  2,467,872  20.3 82.7
82章 贱金属工具、器具、利口器、餐匙、餐叉及其零件 1,458,719  7,783,889  284,377  2,004,526  11.8 21.9
83章 贱金属杂项制品 1,693,935  8,611,065  162,550  965,309  4.7 15.0
第十六类 机器、机械器具、电气设备及其零件;录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件、附件 91,615,593  510,137,001  58,818,490  343,223,933  16.4 23.9
84章 核反应堆、锅炉、机械器具及零件 37,792,362  208,008,431  17,612,111  99,644,850  17.1 25.9
85章 电机、电气设备及其零件;录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件、附件 53,823,231  302,128,570  41,206,379  243,579,083  16.0 23.1
第十七类  车辆、航空器、船舶及有关运输设备 10,290,446  60,286,307  6,704,978  51,160,984  16.0 6.9
86章 铁道及电车道机车、车辆及其零件;铁道及电车道轨道固定装置及其零件、附件;各种机械(包括电动机械)交通信号设备 1,300,886  6,619,747  71,418  393,384  35.2 7.6
87章 车辆及其零件、附件,但铁道及电车道车辆除外 6,808,324  36,650,625  4,495,552  38,608,714  15.6 3.8
88章 航空器、航天器及其零件  282,813  2,507,306  1,874,710  11,040,212  33.3 16.1
89章 船舶及浮动结构体 1,898,422  14,508,629  263,298  1,118,674  7.5 46.3
第十八类  光学、照相、电影、计量、检验、医疗或外科用仪器及设备、精密仪器及设备;钟表;乐器;上述物品的零件、附件 6,766,467  37,130,775  8,614,440  51,342,950  4.0 8.8
90章 光学、照相、电影、计量、检验、医疗或外科用仪器及设备、精密仪器及设备;上述物品的零件、附件 6,206,569  34,284,175  8,283,840  49,340,998  4.2 8.5
91章 钟表及其零件 410,890  2,126,919  290,248  1,781,809  -0.9 15.4
92章 乐器及其零件、附件 149,008  719,682  40,351  220,142  7.5 21.7
第十九类 武器、弹药及其零件、附件  16,219  76,863  30  4,743  32.6 67.1
93章 武器、弹药及其零件、附件 16,219  76,863  30  4,743  32.6 67.1
第二十类  杂项制品 14,942,720  74,600,356  728,557  4,204,281  5.5 9.5
94章 家具;寝具、褥垫、弹簧床垫、软坐垫及类似的填充制品;未列名灯具及照明装置;发光标志、发光名牌及类似品;活动房屋 8,512,505  44,525,651  315,133  1,892,630  5.2 12.9
95章 玩具、游戏品、运动用品及其零件、附件  4,946,927  22,193,054  193,153  998,230  6.1 10.9
96章 杂项制品  1,483,287  7,881,651  220,271  1,313,421  5.3 4.0
第二十一类艺术品、收藏品及古物 20,927  69,611  5,028  34,263  25.2 16.4
97章 艺术品、收藏品及古物 20,927  69,611  5,028  34,263  25.2 16.4
第二十二类特殊交易品及未分类商品 361,634  1,938,241  1,019,081  7,656,056  -26.9 16.3
98章 特殊交易品及未分类商品 361,634  1,938,241  1,019,081  7,656,056  -26.9 16.3
注:自2012年起,第98章商品统计范围有所调整,详见编制说明。

浏览次数:

打印本页 关闭

关于pa凯发国际登录 | 网站管理 | pa凯发国际登录的联系方式 | 使用帮助 | 无障碍 | 网站地图

pa凯发国际登录的版权所有:中华人民共和国海关总署 主办单位:中华人民共和国海关总署主办

联系电话:010-65194114(总机) 地址:北京市建国门内大街6号 邮编:100730

主办单位:中华人民共和国海关总署主办

联系电话: 010-65194114(总机)

京公网安备:11040102700078

网站标识码:bm28000001

您接下来访问的内容将离开“海关总署门户网站”
是否继续?

网站地图