(2)2018年7月进出口商品国别(地区)总值表(人民币)-pa凯发国际登录

您的位置:pa凯发国际登录首页 > 政务公开 > 政府信息公开专栏 > 法定主动公开内容 > 海关统计 > 统计月报 > 

(2)2018年7月进出口商品国别(地区)总值表(人民币)

(2)2018年7月进出口商品国别(地区)总值表(人民币)
                单位:万元人民币
 进口原产国(地)出口最终目的国(地) 进出口 出口 进口 累计比去年同期±%
7月 1至7月 7月 1至7月 7月 1至7月 进出口 出口 进口
总值 260,279,849  1,672,086,374  138,987,644  889,443,155  121,292,205  782,643,219  8.6 5.0 12.9
亚洲 133,872,123  861,057,496  65,552,919  429,366,608  68,319,205  431,690,888  9.1 4.5 14.1
阿富汗 40,330  245,767  39,867  241,604  463  4,163  22.0 20.4 436.6
巴林 65,376  444,142  56,158  397,375  9,218  46,768  6.5 14.4 -33.0
孟加拉国 912,615  6,901,440  857,270  6,551,042  55,346  350,399  10.9 11.8 -4.7
不丹 3,948  6,322  3,947  6,320  119.5 128.5 -98.3
文莱 131,769  653,077  122,939  610,958  8,830  42,119  88.8 198.5 -70.2
缅甸 706,691  5,949,979  506,655  4,052,884  200,036  1,897,095  14.6 19.3 5.7
柬埔寨 424,514  2,611,460  334,160  2,169,241  90,354  442,220  16.3 16.7 14.3
塞浦路斯 42,685  252,976  39,722  233,437  2,962  19,539  8.1 10.5 -14.4
朝鲜 125,798  832,658  114,635  752,285  11,163  80,373  -59.2 -43.1 -88.8
中国香港 17,994,293  108,512,630  17,613,287  105,807,573  381,006  2,705,057  6.4 6.5 2.5
印度 5,223,432  35,243,422  4,279,719  28,229,185  943,713  7,014,237  7.4 6.9 9.4
印度尼西亚 4,269,593  28,237,495  2,388,165  15,196,923  1,881,428  13,040,573  20.9 16.3 26.6
伊朗 2,259,057  14,856,274  782,735  6,171,942  1,476,322  8,684,332  4.0 -13.4 21.4
伊拉克 1,592,238  10,432,122  406,136  2,937,676  1,186,101  7,494,446  17.3 -13.1 35.9
以色列 859,688  5,628,817  570,293  3,567,604  289,395  2,061,212  11.2 1.6 33.0
日本 18,985,501  119,721,610  8,124,297  53,189,003  10,861,204  66,532,608  4.3 1.3 6.9
约旦 174,888  1,179,910  167,010  1,102,833  7,878  77,077  -4.2 -2.2 -25.9
科威特 1,145,246  6,716,212  181,118  1,212,848  964,129  5,503,364  54.4 1.6 74.3
老挝 160,305  1,244,177  58,893  503,758  101,413  740,419  7.9 -4.8 18.5
黎巴嫩 110,944  782,875  106,186  759,357  4,757  23,518  -8.2 -10.0 162.2
中国澳门 211,839  1,149,168  208,658  1,125,133  3,180  24,035  8.7 11.1 -46.2
马来西亚  6,194,688  39,393,146  2,446,218  16,297,208  3,748,470  23,095,938  8.9 4.0 12.6
马尔代夫 26,758  156,302  26,743  155,679  15  623  33.9 33.7 157.6
蒙古 408,249  2,895,097  82,236  593,403  326,013  2,301,694  16.0 34.8 12.0
尼泊尔联邦民主共和国  52,936  373,223  51,581  364,901  1,354  8,322  3.2 2.9 21.5
阿曼 1,227,797  7,623,552  145,925  1,110,748  1,081,872  6,512,804  16.7 14.5 17.1
巴基斯坦 1,105,539  7,527,189  966,035  6,679,477  139,503  847,711  -4.6 -7.2 22.6
巴勒斯坦 4,026  28,071  3,951  27,822  75  249  1.5 0.9 328.6
菲律宾 3,202,487  20,136,609  1,957,699  12,613,962  1,244,788  7,522,647  5.1 3.7 7.4
卡塔尔 495,089  3,994,634  119,939  833,882  375,150  3,160,752  50.6 53.4 49.9
沙特阿拉伯 3,039,823  21,868,481  996,209  6,371,976  2,043,614  15,496,505  9.4 -18.4 27.3
新加坡 4,354,838  30,904,715  2,421,901  17,999,769  1,932,936  12,904,946  4.4 6.5 1.6
韩国 17,347,609  114,797,243  5,643,854  40,100,770  11,703,755  74,696,472  9.7 1.4 14.8
斯里兰卡 235,586  1,686,230  217,026  1,565,182  18,560  121,048  -0.2 -0.5 3.3
叙利亚 68,375  438,596  68,371  438,101  495  1.4 1.5 -33.8
泰国 4,864,620  32,387,852  2,300,810  15,831,531  2,563,810  16,556,322  6.3 7.3 5.4
土耳其 1,252,054  8,986,640  1,025,535  7,587,448  226,519  1,399,192  5.6 7.8 -5.0
阿联酋 2,525,095  15,772,779  1,596,983  10,498,839  928,112  5,273,941  -2.4 -6.9 8.1
也门 124,735  826,992  111,010  673,661  13,725  153,331  -13.3 1.8 -47.5
越南 7,746,316  49,976,053  4,475,424  29,481,905  3,270,891  20,494,148  19.5 14.1 28.2
中国 8,954,720  53,367,404  - - 8,954,720  53,367,404  12.2 - 12.2
中国台湾 12,845,628  81,846,322  2,575,117  17,429,744  10,270,510  64,416,579  13.8 6.7 15.9
东帝汶 5,407  32,553  5,234  32,008  173  545  -37.3 -38.0 83.9
哈萨克斯坦 1,150,586  6,760,709  722,627  3,929,596  427,959  2,831,114  5.9 -6.0 28.4
吉尔吉斯斯坦 311,637  2,016,026  308,787  1,994,444  2,850  21,582  -3.0 -2.2 -44.1
塔吉克斯坦 86,046  501,751  79,953  474,690  6,094  27,061  10.8 9.3 45.2
土库曼斯坦 433,633  3,032,168  9,482  98,442  424,151  2,933,726  5.3 -40.0 8.0
乌兹别克斯坦  367,085  2,123,508  232,406  1,362,383  134,679  761,125  44.7 37.8 58.8
亚洲其他国家(地区) 14  1,114  14  59  1,056  17.2 -87.5 119.4
非洲 11,094,579  74,465,331  5,792,256  38,079,510  5,302,322  36,385,821  10.7 1.5 22.4
阿尔及利亚 482,709  3,416,419  442,667  3,081,634  40,042  334,785  5.8 -0.8 172.5
安哥拉 1,499,647  10,145,051  126,767  796,261  1,372,881  9,348,790  8.8 -5.1 10.2
贝宁 127,934  773,894  127,231  758,445  702  15,449  -0.1 3.1 -59.9
博茨瓦纳 19,282  108,642  13,910  100,222  5,371  8,421  5.0 11.1 -36.2
布隆迪 3,088  20,059  2,232  14,803  856  5,255  9.3 -7.8 128.0
喀麦隆  134,150  946,662  99,943  619,657  34,207  327,005  36.9 14.6 117.0
加那利群岛 146  1,282  145  1,277  -23.3 -14.2 -97.3
佛得角 3,082  30,757  3,082  30,737  20  49.8 49.7 350.6
中非 3,959  25,181  937  5,372  3,022  19,809  59.5 6.7 84.2
塞卜泰(休达) 58  58  58  58  -72.1 -72.1 -88.6
乍得 11,920  72,005  11,568  58,443  352  13,562  -62.0 44.2 -90.9
科摩罗 3,958  28,197  3,956  28,192  -2.7 -2.6 -78.7
刚果(布) 401,107  2,616,809  26,737  163,697  374,370  2,453,112  76.5 -14.2 89.8
吉布提 96,093  745,966  96,093  745,929  37  -17.9 -17.9 498.2
埃及 836,475  4,834,349  691,909  4,169,351  144,566  664,998  15.6 14.2 25.1
赤道几内亚 125,122  845,012  16,666  59,280  108,456  785,731  33.2 -1.2 36.8
埃塞俄比亚 151,119  908,212  136,439  749,235  14,680  158,977  -32.3 -36.9 3.0
加蓬 177,173  1,158,742  29,847  125,872  147,326  1,032,870  2.9 -43.4 14.3
冈比亚 25,780  164,229  25,585  157,888  196  6,340  -0.7 9.6 -70.3
加纳 303,766  2,519,506  271,891  1,737,545  31,875  781,961  -3.6 -6.2 2.9
几内亚 181,167  1,334,656  69,490  497,947  111,678  836,709  27.6 0.5 52.1
几内亚比绍 1,454  14,655  1,062  11,048  391  3,607  23.0 -5.6 1622.3
科特迪瓦 137,888  739,686  125,115  674,365  12,773  65,321  -2.2 0.4 -22.5
肯尼亚 273,412  2,006,871  265,858  1,944,608  7,554  62,263  -6.7 -7.0 3.5
利比里亚 92,748  792,642  72,203  760,700  20,545  31,943  -17.6 -20.1 252.7
利比亚 250,053  1,933,431  87,220  483,807  162,833  1,449,624  108.3 27.6 164.1
马达加斯加 60,060  448,108  48,865  375,903  11,195  72,205  -6.1 -5.0 -11.9
马拉维 11,211  100,808  11,079  84,391  132  16,416  -20.8 -22.8 -8.6
马里  19,231  166,477  15,332  130,088  3,899  36,388  4.8 -3.6 51.8
毛里塔尼亚 123,825  735,043  68,435  398,043  55,389  337,001  5.1 11.8 -1.9
毛里求斯 44,513  283,153  42,907  269,352  1,606  13,802  -2.9 -4.7 53.7
摩洛哥 200,808  1,682,251  170,184  1,395,866  30,624  286,385  10.2 10.0 11.3
莫桑比克 178,770  956,135  128,276  699,454  50,494  256,680  36.9 43.9 20.8
纳米比亚 45,438  262,151  24,053  140,065  21,385  122,085  39.9 24.0 63.9
尼日尔 5,531  133,744  3,404  44,319  2,127  89,425  53.9 21.7 77.0
尼日利亚 843,985  5,455,679  752,303  4,836,478  91,682  619,201  1.7 0.8 9.4
留尼汪 9,643  57,535  9,643  57,529  1.2 1.2 500.3
卢旺达 11,460  75,487  10,192  59,899  1,267  15,588  30.8 17.8 127.0
圣多美和普林西比 370  2,399  369  2,379  19  -15.6 -16.3 6345.5
塞内加尔 129,579  863,898  123,680  807,887  5,898  56,011  -6.8 -3.8 -35.8
塞舌尔 3,021  21,761  3,021  21,757  8.3 12.7 -99.5
塞拉利昂 14,094  184,934  11,875  91,729  2,219  93,205  -21.2 -1.4 -34.2
索马里 36,749  216,480  36,358  214,117  391  2,363  26.6 27.3 -17.4
南非  2,529,677  16,233,794  846,530  5,872,385  1,683,147  10,361,409  8.2 7.0 9.0
西撒哈拉 - 28  - 25  - -97.7 -97.9 2995.1
苏丹 146,242  918,773  106,674  662,137  39,568  256,636  -25.1 -28.2 -15.7
坦桑尼亚 209,599  1,378,718  192,557  1,270,654  17,042  108,064  7.8 10.6 -17.3
多哥 106,110  833,700  102,508  754,857  3,601  78,843  3.0 -2.6 130.9
突尼斯 84,775  633,541  75,013  561,583  9,761  71,958  0.6 1.7 -7.2
乌干达 39,280  268,483  38,268  247,843  1,013  20,640  15.2 13.7 35.5
布基纳法索 15,711  129,838  13,992  86,847  1,719  42,991  60.3 16.4 569.6
刚果(金) 472,735  2,841,338  117,803  607,769  354,932  2,233,570  88.8 55.6 100.4
赞比亚  271,387  1,962,305  47,087  366,645  224,300  1,595,660  46.5 61.0 43.5
津巴布韦 53,879  637,156  28,733  154,403  25,146  482,753  -8.3 -17.2 -5.1
莱索托  4,655  41,838  3,644  23,997  1,011  17,840  18.0 6.6 37.7
梅利利亚 541  2,560  541  2,555  - -37.4 -37.5 4194.3
斯威士兰 10,168  29,623  2,421  12,269  7,747  17,354  64.2 -20.1 547.6
厄立特里亚 9,904  148,959  2,044  14,813  7,859  134,146  53.4 -13.7 67.7
马约特 1,254  13,542  1,254  13,541  -26.6 -26.6 113.1
南苏丹共和国 56,637  560,919  4,149  20,371  52,489  540,548  9.9 14.0 9.8
非洲其他国家(地区) 448  1,200  448  1,185  - 16  84.0 264.2 -95.2
欧洲 47,952,850  308,576,634  27,062,885  169,496,381  20,889,965  139,080,253  7.7 4.8 11.5
比利时 1,390,921  9,073,587  1,013,389  6,424,530  377,532  2,649,057  1.4 6.0 -8.2
丹麦 653,289  4,309,639  424,452  2,705,792  228,838  1,603,847  4.4 6.1 1.7
英国 4,736,818  27,920,321  3,203,589  19,375,712  1,533,229  8,544,608  -7.6 -9.9 -1.9
德国 10,813,347  67,164,881  4,355,493  27,772,977  6,457,853  39,391,904  6.3 2.4 9.2
法国 3,219,602  21,768,290  1,771,385  11,239,066  1,448,217  10,529,224  7.6 7.2 8.1
爱尔兰 823,271  5,122,698  222,617  1,338,742  600,654  3,783,955  17.6 32.5 13.1
意大利 3,001,238  19,932,871  1,718,356  11,986,718  1,282,881  7,946,153  5.1 5.5 4.5
卢森堡 50,235  350,069  35,586  235,673  14,649  114,396  -2.0 1.1 -7.8
荷兰 4,684,123  30,377,787  4,124,709  25,764,655  559,414  4,613,133  6.0 6.0 6.1
希腊 421,308  2,611,793  390,256  2,417,846  31,052  193,947  42.7 44.5 23.5
葡萄牙 363,908  2,179,090  221,448  1,347,281  142,460  831,809  0.5 -4.2 9.2
西班牙 1,889,887  12,300,302  1,421,897  9,047,145  467,990  3,253,158  3.8 1.9 9.5
阿尔巴尼亚 32,010  256,455  27,735  208,787  4,276  47,668  -5.3 15.7 -47.3
安道尔  69  583  64  539  44  22.0 24.8 -3.8
奥地利 550,655  3,552,047  157,111  991,236  393,545  2,560,811  14.4 3.7 19.2
保加利亚 136,418  954,187  84,457  532,178  51,961  422,009  19.4 25.7 12.2
芬兰 475,852  2,991,006  190,832  1,144,327  285,020  1,846,679  6.4 0.7 10.2
直布罗陀 264  803  264  802  - -44.7 -43.8 -96.4
匈牙利 713,008  4,276,712  390,684  2,544,869  322,324  1,731,843  9.3 8.5 10.4
冰岛 21,323  128,579  6,652  74,501  14,671  54,078  71.8 82.3 59.2
列支敦士登 8,433  66,765  2,588  18,510  5,845  48,255  -0.5 12.6 -4.7
马耳他 92,748  765,333  71,867  639,919  20,881  125,414  -26.0 -25.7 -27.5
摩纳哥 637  9,081  95  4,634  542  4,447  16.6 -7.9 61.4
挪威 327,961  2,210,083  140,728  918,448  187,233  1,291,635  -4.3 -12.2 2.1
波兰 1,369,984  8,624,037  1,167,115  7,315,831  202,869  1,308,206  10.3 10.8 7.8
罗马尼亚 373,012  2,460,793  250,503  1,664,901  122,508  795,892  17.5 15.0 23.1
圣马力诺 533  3,623  208  1,589  325  2,034  29.7 -19.9 151.2
瑞典 1,076,511  6,553,469  561,658  2,959,459  514,853  3,594,010  13.9 7.8 19.5
瑞士 1,540,101  17,428,317  238,314  1,338,197  1,301,788  16,090,120  17.9 6.1 19.0
爱沙尼亚 77,837  477,570  60,832  381,571  17,005  95,999  0.4 2.1 -5.7
拉脱维亚 77,760  525,990  67,930  444,871  9,830  81,119  4.0 0.5 29.0
立陶宛  113,646  773,237  96,496  650,439  17,150  122,798  12.6 8.5 40.6
格鲁吉亚 64,689  421,301  62,396  400,376  2,293  20,925  14.1 18.0 -29.9
亚美尼亚 30,216  158,342  18,897  76,162  11,319  82,180  11.5 46.4 -8.7
阿塞拜疆 39,994  208,047  37,590  191,249  2,405  16,799  -58.2 28.1 -95.2
白俄罗斯 107,307  593,601  67,289  371,015  40,018  222,585  7.3 14.8 -3.3
摩尔多瓦 8,295  53,845  5,914  38,818  2,380  15,028  22.7 15.9 44.6
俄罗斯联邦 5,893,810  37,392,987  2,838,474  17,253,399  3,055,337  20,139,588  17.3 8.7 25.7
乌克兰  535,526  3,314,925  407,272  2,361,254  128,254  953,671  17.4 22.6 6.0
斯洛文尼亚  351,213  2,054,017  310,464  1,826,184  40,749  227,833  68.8 74.9 31.8
克罗地亚 89,219  583,042  78,179  505,820  11,039  77,222  12.4 12.3 13.1
捷克 861,076  5,359,680  622,046  3,686,216  239,030  1,673,464  19.2 17.3 23.5
斯洛伐克 843,129  2,636,957  131,620  864,052  711,509  1,772,905  31.1 -17.5 83.8
前南马其顿 9,304  54,073  7,629  38,871  1,675  15,202  -20.0 35.4 -60.9
波黑 9,449  71,101  5,742  43,455  3,707  27,646  40.7 38.7 43.9
梵蒂冈城国 - 130.7 -63.2 1047.4
法罗群岛 7,220  51,341  134  1,090  7,086  50,251  27.3 58.7 26.7
塞尔维亚 55,805  350,405  43,559  264,165  12,246  86,240  22.1 32.8 -2.1
黑山 9,888  102,950  6,373  82,509  3,515  20,441  43.0 76.3 -18.8
欧洲其他国家(地区)  15  15  364.7 -73.8 2013.1
拉丁美洲 17,641,392  110,725,639  8,637,514  54,198,424  9,003,878  56,527,215  13.2 11.3 15.0
安提瓜和巴布达 2,912  16,584  2,907  16,577  -10.5 -10.5 129.6
阿根廷 728,023  4,567,499  469,034  3,453,095  258,989  1,114,404  -3.0 6.0 -23.2
阿鲁巴 1,718  10,400  1,713  10,387  14  18.9 18.8 471.9
巴哈马 12,369  231,652  12,365  231,539  113  66.0 75.7 -98.5
巴巴多斯 10,716  61,657  9,498  54,358  1,217  7,299  55.0 80.0 -23.8
伯利兹 5,848  31,884  5,845  31,776  108  -4.5 -4.3 -34.5
玻利维亚 63,539  416,825  49,890  298,596  13,649  118,229  -1.4 4.3 -13.4
博内尔 406  406  - -17.9 -17.9 -97.7
巴西 5,980,148  39,217,989  1,846,703  12,846,436  4,133,445  26,371,553  14.5 20.8 11.7
开曼群岛 968  60,664  968  60,662  -50.3 -50.3 -17.3
智利 2,456,411  16,023,937  950,965  5,774,874  1,505,447  10,249,063  21.3 4.3 33.5
哥伦比亚 795,826  5,153,559  522,592  3,093,735  273,234  2,059,824  20.6 8.7 44.5
多米尼克 3,169  14,083  3,159  14,038  10  45  -30.9 -29.5 -90.2
哥斯达黎加 147,581  920,090  98,021  610,609  49,560  309,481  7.7 9.3 4.7
古巴 86,506  530,272  46,403  349,770  40,103  180,502  -19.8 -26.4 -2.8
库腊索岛 2,863  14,698  2,862  14,694  13.9 13.9 18.4
多米尼加共和国 137,964  788,552  131,419  733,404  6,544  55,148  14.4 15.9 -2.0
厄瓜多尔 286,870  1,946,473  202,088  1,330,554  84,783  615,919  24.3 21.3 31.3
法属圭亚那 525  4,314  522  4,257  58  -44.9 -45.3 14.8
格林纳达 679  4,726  679  4,726  44.4 44.5 -91.4
瓜德罗普 2,071  16,959  2,070  16,954  14.3 14.3 -14.7
危地马拉 127,609  848,976  124,410  812,690  3,199  36,286  9.3 11.2 -21.3
圭亚那 15,366  95,902  13,111  79,271  2,255  16,631  7.8 6.2 16.1
海地 36,014  224,216  35,734  220,499  280  3,717  8.7 8.5 16.3
洪都拉斯 57,432  360,422  55,145  339,616  2,286  20,806  11.9 8.5 127.1
牙买加 34,765  233,094  32,719  199,034  2,046  34,060  6.0 1.3 45.1
马提尼克 1,094  7,544  1,093  7,534  10  -16.5 -16.3 -72.4
墨西哥 3,367,519  20,147,557  2,578,468  15,289,863  789,051  4,857,693  14.4 16.4 8.8
蒙特塞拉特 131  129  -23.9 -5.3 -96.7
尼加拉瓜 20,962  242,898  18,776  190,532  2,186  52,367  -6.9 -24.1 419.0
巴拿马 466,128  2,463,090  460,955  2,441,628  5,174  21,462  -2.8 -2.7 -10.5
巴拉圭 112,429  651,607  109,276  636,103  3,153  15,505  10.9 10.8 15.8
秘鲁 1,477,013  8,831,069  440,168  2,888,141  1,036,845  5,942,928  12.3 9.1 13.9
波多黎各  98,120  637,984  56,417  316,144  41,703  321,840  52.6 40.4 67.0
萨巴  - - -61.7 -61.7 -
圣卢西亚 954  6,482  949  6,463  18  28.2 28.2 49.8
圣马丁岛 1,250  5,916  1,250  5,915  100.3 100.3 188.3
圣文森特和格林纳丁斯 1,168  8,719  1,168  8,561  158  -64.6 -65.0 17.5
萨尔瓦多 63,803  412,025  58,735  328,234  5,069  83,791  25.9 9.2 212.3
苏里南  16,817  102,321  11,694  82,888  5,123  19,433  35.4 26.5 93.5
特立尼达和多巴哥 26,712  262,707  23,119  125,890  3,593  136,817  37.0 -4.3 126.9
特克斯和凯科斯群岛 85  1,067  85  1,067  - 149.7 150.2 -71.4
乌拉圭  326,011  1,711,974  132,335  791,345  193,676  920,629  11.9 2.6 21.5
委内瑞拉 660,773  3,416,219  119,655  455,583  541,118  2,960,636  -7.4 -40.3 1.2
英属维尔京群岛 279  6,560  273  6,553  54.8 57.3 -90.3
圣基茨和尼维斯 600  3,073  495  2,510  105  563  -25.9 -36.0 146.6
圣皮埃尔和密克隆 - -91.4 -84.4 -100.0
荷属安的列斯 1,678  10,412  1,676  10,334  78  -41.3 -41.7 156.5
拉丁美洲其他国家(地区) 99  443  99  443  - - -79.0 -38.1 -
北美洲 39,315,201  251,169,438  28,856,356  178,225,553  10,458,844  72,943,886  5.9 5.4 6.9
加拿大 3,827,238  22,433,016  2,084,011  12,059,580  1,743,227  10,373,436  12.3 2.8 25.8
美国 35,472,618  228,595,905  26,766,530  166,095,317  8,706,088  62,500,588  5.2 5.6 4.3
格陵兰  11,903  72,308  2,374  2,499  9,529  69,809  66.8 81.1 66.3
百慕大 3,436  67,919  3,435  67,866  53  13.2 13.1 745.6
北美洲其他国家(地区) 290  290  - 139.1 139.1 -
大洋洲  10,335,774  65,929,492  3,085,713  20,076,680  7,250,061  45,852,812  6.0 5.2 6.3
澳大利亚  8,922,026  56,355,569  2,600,492  16,483,888  6,321,534  39,871,681  6.0 9.7 4.6
库克群岛  127  3,464  106  2,103  21  1,362  -31.4 -23.2 -41.2
斐济 24,545  163,344  24,093  158,852  453  4,492  18.8 19.3 1.4
盖比群岛 39  39  33  33  339.8 271.4 4431.7
马克萨斯群岛 - - - - -
瑙鲁  16  425  15  346  79  80.7 107.2 15.9
新喀里多尼亚 44,505  455,169  7,915  47,552  36,590  407,617  27.0 55.2 24.4
瓦努阿图 2,846  31,530  2,846  23,686  7,844  -0.2 -2.0 5.4
新西兰 974,251  6,307,399  336,432  1,991,062  637,819  4,316,338  12.1 6.5 14.9
诺福克岛 59  425  59  425  - -67.3 -67.4 -
巴布亚新几内亚  251,776  1,236,651  32,588  268,678  219,188  967,973  24.9 -6.9 37.9
社会群岛 116  864  116  864  - -24.7 -24.7 -
所罗门群岛 35,272  290,313  5,859  40,783  29,413  249,530  22.1 15.7 23.2
汤加 1,359  8,182  1,359  8,153  - 29  -19.6 -19.8 93.5
土阿莫土群岛 - - - - - - -
土布艾群岛 - - - - -83.8 - -83.8
萨摩亚 3,924  22,937  3,908  22,768  16  169  -13.9 -14.0 8.6
基里巴斯 1,704  6,855  1,704  6,788  67  29.9 33.5 -65.5
图瓦卢 705  4,277  705  4,275  18.8 18.8 2920.8
密克罗尼西亚联邦 3,302  16,361  1,147  6,597  2,155  9,764  21.6 -25.7 113.3
马绍尔群岛 63,389  992,448  61,153  979,160  2,236  13,288  -38.0 -38.6 242.3
帕劳 954  4,613  954  4,592  - 21  -18.0 -18.3 4364.1
法属波利尼西亚 4,454  26,301  3,834  23,762  620  2,539  10.9 11.5 5.8
瓦利斯和浮图纳 24  89  24  89  - -37.5 -37.6 16.7
大洋洲其他国家(地区)  380  2,233  372  2,224  20.9 20.4 -
国(地)别不详的 67,930  162,336  - - 67,930  162,336  84.6 - 112.5
东南亚国家联盟 32,055,822  211,494,564  17,012,864  114,758,138  15,042,958  96,736,426  11.6 9.9 13.6
欧洲联盟 39,292,698  245,952,382  23,184,692  146,041,447  16,108,006  99,910,935  5.9 4.0 8.7
亚太经济合作组织 169,534,723  1,077,258,248  88,697,838  562,664,148  80,836,885  514,594,100  8.9 6.2 12.0
注: 1、东南亚国家联盟包括:文莱、缅甸、柬埔寨、印度尼西亚、老挝、马来西亚、菲律宾、新加坡、泰国、越南。    2、欧洲联盟包括:比利时、丹麦、英国、德国、法国、爱尔兰、意大利、卢森堡、荷兰、希腊、葡萄牙、西班牙、奥地利、芬兰、瑞典、                    塞浦路斯、匈牙利、马耳他、波兰、爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛、斯洛文尼亚、捷克、斯洛伐克、保加利亚、罗马尼亚、克罗地亚。 3、亚太经济合作组织包括:文莱、香港、印度尼西亚、日本、马来西亚、菲律宾、新加坡、韩国、泰国、越南、中华人民共和国、台湾省、俄罗斯、                          智利、墨西哥、秘鲁、加拿大、美国、澳大利亚、新西兰、巴布亚新几内亚。

浏览次数:

打印本页 关闭

关于pa凯发国际登录 | 网站管理 | pa凯发国际登录的联系方式 | 使用帮助 | 无障碍 | 网站地图

pa凯发国际登录的版权所有:中华人民共和国海关总署 主办单位:中华人民共和国海关总署主办

联系电话:010-65194114(总机) 地址:北京市建国门内大街6号 邮编:100730

主办单位:中华人民共和国海关总署主办

联系电话: 010-65194114(总机)

京公网安备:11040102700078

网站标识码:bm28000001

您接下来访问的内容将离开“海关总署门户网站”
是否继续?

网站地图