您的位置:pa凯发国际登录首页 > 政务公开 > 政府信息公开专栏 > 法定主动公开内容 > 海关统计 > 统计月报 >
(6)2018年1至7月出口商品贸易方式企业性质总值表(人民币值)
单位:万元人民币 | ||||||||
企业性质 贸易方式 | 合计 | 国有企业 | 外商投资企业 | 私营企业 | 其他 | |||
小计 | 中外合作 | 中外合资 | 外商独资 | |||||
金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | |
总值 | 889,443,155 | 96,791,461 | 368,251,102 | 3,715,656 | 99,954,564 | 264,580,882 | 404,821,873 | 19,578,719 |
5.0 | 7.2 | 1.7 | 6.1 | 2.1 | 1.5 | 7.9 | 0.8 | |
一般贸易 | 507,350,227 | 58,150,679 | 116,210,142 | 1,778,277 | 41,961,388 | 72,470,476 | 315,935,508 | 17,053,898 |
10.2 | 14.2 | 6.4 | 0.0 | 6.1 | 6.8 | 11.2 | 4.8 | |
国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 254,309 | 191,815 | 86 | - | 86 | - | 45,661 | 16,747 |
59.8 | 41.2 | - | - | - | - | 124.3 | 466.3 | |
来料加工装配贸易 | 31,668,369 | 1,552,272 | 25,753,790 | 403,288 | 4,146,519 | 21,203,983 | 4,093,646 | 268,661 |
2.3 | -73.3 | 23.6 | -8.9 | -7.2 | 33.2 | 3.9 | -28.2 | |
进料加工贸易 | 246,894,292 | 11,943,337 | 202,193,682 | 1,461,341 | 47,242,541 | 153,489,800 | 31,394,431 | 1,362,841 |
-0.6 | -8.9 | -3.6 | 24.2 | 0.2 | -5.0 | 30.6 | -7.6 | |
边境小额贸易 | 10,985,568 | 312,741 | - | - | - | - | 10,644,378 | 28,449 |
4.5 | -45.9 | - | - | - | - | 7.6 | -42.8 | |
对外承包工程出口货物 | 6,637,704 | 5,854,887 | 109,592 | 854 | 65,335 | 43,403 | 616,041 | 57,184 |
14.1 | 11.6 | -26.9 | -66.2 | -18.8 | -35.2 | 53.9 | 141.0 | |
租赁贸易 | 41,188 | 19,837 | 4,439 | 11 | 717 | 3,712 | 16,912 | - |
-40.7 | -39.7 | -8.9 | - | -68.1 | 41.3 | -46.7 | - | |
出料加工贸易 | 84,809 | 13,447 | 38,734 | - | 11,485 | 27,249 | 32,611 | 17 |
11.6 | 4.2 | 24.5 | - | -50.6 | 247.6 | 4.8 | -98.1 | |
保税监管场所进出境货物 | 15,021,976 | 7,359,257 | 4,087,146 | 66,934 | 2,747,991 | 1,272,221 | 3,089,343 | 486,230 |
0.0 | 8.9 | -14.0 | -31.3 | -11.5 | -17.9 | 3.9 | -8.2 | |
海关特殊监管区域物流货物 | 43,612,840 | 11,026,619 | 19,716,095 | 3,950 | 3,718,091 | 15,994,055 | 12,869,868 | 258 |
23.6 | 50.4 | 15.7 | -2.7 | 7.5 | 17.9 | 17.8 | -90.4 | |
其他 | 26,890,071 | 366,474 | 137,396 | 1,002 | 60,412 | 75,982 | 26,082,800 | 303,401 |
-33.3 | -8.4 | -21.2 | 53.1 | -31.8 | -10.6 | -33.2 | -56.1 | |
注: 1、深色区域内数字为与去年累计同期比±%。 2、自2013年起,“集体企业”不再单列,“私营企业”单独列出,“其他”范围及同比相应调整。 3、自2018年起,“补偿贸易”、“寄售代销贸易”和“易货贸易”纳入“其他”公布。 |
浏览次数:
打印本页 关闭