(13)2018年7月出口主要商品量值表(人民币值)-pa凯发国际登录

您的位置:pa凯发国际登录首页 > 政务公开 > 政府信息公开专栏 > 法定主动公开内容 > 海关统计 > 统计月报 > 

(13)2018年7月出口主要商品量值表(人民币值)

                单位:万元人民币
商品名称 计量单位 7月 1至7月累计 比去年同期±%  累计比去年同期±%
数量 金额  数量 金额  数量 金额  数量 金额 
活猪(种猪除外) 万头 20 31,119 85 145,984 49.4 21.1 9.8 -6.2
活家禽 万只 22 57 121 280 20.2 32.8 -1.9 -78.6
肉及杂碎 33,000 132,180 219,531 874,419 -2.3 4.2 -6.3 2.7
其中:                  
   牛肉 37 149 225 1,149 -66.5 -74.7 -66.8 -72.3
猪肉 3,627 10,107 24,289 72,925 -15.6 -30.1 -22.0 -33.9
羊肉 132 931 1,314 8,205 -44.0 -29.8 -9.4 -0.3
冻鸡 9,470 13,761 63,887 86,790 -2.5 21.5 -13.5 -5.5
水海产品 万吨 35 1,261,246 231 7,816,159 6.4 9.4 -2.4 0.0
其中:                  
活鱼 8,540 47,866 49,845 251,067 28.1 52.0 11.2 29.0
冻鱼、冻鱼片 万吨 16 376,909 107 2,413,976 4.9 9.7 -8.0 -5.6
鲜、冻对虾  854 5,807 6,267 42,055 -2.4 2.2 -20.6 -29.6
冻虾仁  4,733 37,712 32,028 234,694 -9.1 -8.5 -5.3 -9.8
鲜蛋 百万个 100 5,773 685 40,772 -13.1 -5.5 -17.6 -8.7
粮食 万吨 37 108,994 193 775,965 54.8 19.9 28.3 6.7
其中:                  
   木薯 万吨 0 3 0 6 - - -34.6 200.7
谷物及谷物粉 万吨 26 56,144 124 351,583 129.7 68.2 53.6 32.3
其中:                  
稻谷和大米 227,185 47,644 992,785 282,139 185.5 88.3 52.7 29.3
玉米 962 186 6,872 1,410 -94.8 -93.6 -85.9 -82.1
   高粱 1,293 379 22,549 6,948 -40.0 -37.4 4.4 8.5
薯类及含有淀粉的块茎  万吨 8 30,684 32 145,087 -15.8 -10.7 -9.2 -9.9
豆类 万吨 3 22,167 37 279,295 2.3 -4.2 7.0 -7.0
蔬菜 万吨 88 731,649 506 4,609,492 1.4 -3.7 2.7 -8.1
其中:                  
鲜或冷藏蔬菜  万吨 61 262,898 328 1,603,386 -1.6 -15.1 1.1 -22.2
干的食用菌类 19,823 212,821 116,618 1,262,622 17.6 21.5 24.2 26.3
鲜、干水果及坚果 万吨 24 229,262 163 1,536,485 16.3 1.5 8.3 5.7
其中:                  
橘、橙 2,497 1,772 258,573 262,225 548.1 276.3 34.4 24.7
苹果 78,116 60,363 707,603 518,566 46.3 39.2 -3.0 -1.4
梨  37,984 25,519 285,347 200,535 -0.5 -9.6 9.0 9.6
松子仁 763 7,935 7,330 63,520 -33.8 -30.3 -24.5 -39.3
乳品 6,738 26,000 41,948 117,664 41.5 201.3 31.5 119.2
果蔬汁  万吨 6 45,609 42 304,773 6.2 17.1 14.1 15.5
其中:                  
橙汁  256 353 2,001 2,825 -9.7 -10.0 -5.8 -13.4
苹果汁 万吨 5 39,129 38 262,401 9.2 20.5 16.6 19.1
食用油籽 万吨 5 41,198 52 407,809 20.4 23.0 29.2 24.9
其中:                  
大豆 万吨 1 3,817 9 43,486 34.0 18.3 32.9 10.1
花生、花生仁 万吨 1 9,658 10 99,124 -0.5 -14.9 8.1 -2.2
食用植物油(包括棕榈油) 20,049 14,422 169,556 111,469 42.1 28.5 83.8 46.9
其中:                  
豆油  15,080 9,915 129,365 77,517 115.9 91.6 115.2 73.5
菜子油和芥子油  810 484 7,501 4,547 -40.8 -38.0 -34.5 -33.1
花生油 696 1,011 5,132 7,245 39.0 13.8 18.9 -5.0
烘焙花生 20,284 23,258 150,417 176,786 -1.7 -12.6 -12.9 -23.7
食糖 16,870 5,181 103,642 34,573 -10.0 -33.4 71.8 24.8
天然蜂蜜 8,191 10,707 70,204 92,046 -17.1 -24.5 2.0 -6.7
茶叶 27,086 96,256 208,745 634,249 -6.8 -2.0 1.6 7.4
辣椒干 5,288 6,774 43,614 55,636 34.7 29.7 29.0 19.4
猪肉罐头 4,582 9,092 29,312 56,573 17.2 10.1 20.2 8.0
制作或保藏的鳗鱼  3,654 58,068 23,601 360,080 29.5 41.4 7.6 11.8
番茄酱 万吨 8 35,876 52 244,687 5.5 -5.6 11.1 -1.5
蘑菇罐头 17,388 28,439 142,246 209,104 8.6 38.8 5.1 39.9
啤酒  万升 3,576 15,275 21,852 93,423 3.6 0.4 8.2 6.8
肠衣 8,541 84,502 59,946 567,532 -4.6 7.8 0.4 12.5
填充用羽毛;羽绒  4,427 51,055 29,813 346,777 -3.6 20.0 -8.3 32.5
中药材及中式成药 9,007 59,551 74,367 407,550 -17.1 1.0 -13.8 -8.3
其中:                  
动物性药材 13 947 94 9,850 -4.6 17.4 -6.6 63.2
植物性药材 8,103 42,163 68,053 299,130 -18.8 -8.7 -14.4 -13.9
矿物性药材 21 51 230 452 155.0 257.3 28.5 10.8
烤烟  15,280 38,685 66,597 149,844 13.3 4.9 -19.5 -27.2
纸烟 万条 936 25,038 6,375 168,782 -5.7 -21.9 6.6 -5.4
肥料 万吨 221 424,811 1,228 2,153,597 -12.9 1.5 -15.3 -7.2
其中:                  
矿物肥料及化肥 万吨 213 416,738 1,171 2,098,312 -7.1 3.1 -13.8 -7.3
其中:                  
尿素 万吨 10 21,699 81 165,414 -68.6 -59.4 -73.6 -66.9
氮、磷、钾复合肥  80,926 20,668 174,757 45,940 29982.9 27384.6 2233.3 2307.5
磷酸氢二铵  万吨 84 222,301 333 867,613 1.4 13.7 7.6 18.3
氯化钾 15,125 2,873 99,956 18,871 32.9 31.5 -33.1 -31.5
硫酸钾 822 265 4,115 1,462 5.7 -9.9 -63.7 -59.1
锯材 万立方米 7 10,772 19 67,433 150.6 -14.9 12.5 -18.8
胶合板及类似多层板 万立方米 110 337,883 670 2,088,723 19.6 15.6 3.5 2.1
印刷品 110,746 280,214 537,378 1,317,617 6.3 13.3 1.4 0.5
生丝  441 19,071 2,349 102,072 -12.6 1.8 -31.8 -16.9
山羊绒 318 15,164 1,548 72,944 78.9 116.0 11.7 22.3
棉花 4,901 6,316 22,158 28,016 63.6 61.6 131.9 115.5
硫磺 185 29 773 171 -32.2 -26.1 -72.0 -60.4
粘土及其他耐火矿物 万吨 52 94,053 407 703,449 -11.0 22.0 -2.8 49.2
其中:                  
天然石墨  万吨 3 21,854 22 132,566 5.1 37.9 10.9 36.1
天然碳酸镁;氧化镁 万吨 24 49,731 178 406,184 5.9 39.7 15.3 88.4
萤石(氟石) 万吨 3 5,499 23 48,016 -2.6 22.8 11.8 43.0
天然硫酸钡(重晶石) 万吨 8 8,713 74 61,738 -34.1 1.7 -31.6 -16.9
滑石 万吨 7 9,262 40 63,769 5.6 -4.8 3.8 2.8
钼矿砂及其精矿 1,570 12,577 6,841 50,615 401.4 746.7 2.3 29.8
煤及褐煤 万吨 42 38,259 279 291,525 -11.7 -10.4 -51.6 -46.2
其中:                  
无烟煤 万吨 14 16,877 108 131,080 -40.5 -35.3 -27.8 -4.0
炼焦煤 万吨 5 6,150 62 89,091 83.2 66.3 -66.3 -67.9
其他烟煤 万吨 23 14,709 106 64,730 8.8 22.9 -55.4 -46.1
褐煤 104 6 4,309 235 23.3 20.9 40.3 46.6
焦炭及半焦炭 万吨 82 159,627 561 1,097,729 14.0 29.2 16.4 28.6
原油 万吨 15 47,270 172 503,838 -21.4 -0.1 -40.1 -30.8
成品油  万吨 457 1,844,479 3,490 13,262,502 0.4 27.0 23.9 42.3
其中:                  
汽油 万吨 89 390,645 833 3,447,130 -12.7 8.2 43.6 62.8
煤油 万吨 116 530,246 808 3,431,459 9.0 41.2 15.1 34.0
柴油 万吨 154 634,475 1,168 4,545,909 10.1 33.8 24.7 41.5
其他燃料油 万吨 97 274,649 668 1,722,572 -8.3 22.0 14.3 31.5
石脑油 万吨 - - 4 13,572 - - 76.9 197.7
天然气 万吨 22 71,439 128 367,356 -20.8 -19.3 0.4 1.8
其中:                  
      液态天然气 万吨 0 15 0 50 - - - -
      气态天然气 万吨 22 71,424 128 367,306 -20.8 -19.3 0.4 1.8
石蜡 万吨 5 36,832 29 194,108 34.8 32.1 6.0 4.5
电流 万千瓦时 193,250 90,433 1,160,103 528,930 -3.3 -5.5 0.7 -6.7
稀土及其制品 7,978 132,940 55,324 919,031 5.5 22.4 4.2 17.0
其中:                  
稀土 4,529 24,078 30,755 188,194 4.0 27.3 0.6 18.3
氧化铝 104,196 33,357 343,578 115,465 3398.5 1275.5 1034.4 464.4
钨品 3,071 72,005 18,523 421,736 19.6 65.0 3.0 43.6
其中:                  
   钨矿砂 48 398 139 1,110 - - 44.5 91.5
仲钨酸铵  781 15,091 3,875 70,280 105.4 202.3 8.6 58.4
钨及其制品 327 11,194 2,381 80,472 74.9 78.6 10.2 32.2
氧化锌及过氧化锌  816 1,466 6,457 12,697 -34.1 -35.1 -29.3 -17.2
碳酸钠(纯碱) 万吨 9 15,190 77 121,857 -37.9 -27.6 -13.2 -8.2
柠檬酸 万吨 7 34,000 57 279,762 -3.0 -21.0 7.5 -11.4
合成有机染料 17,475 86,101 136,041 598,793 -16.8 10.0 -12.4 5.4
锌钡白(立德粉) 1,492 1,737 9,415 7,891 -26.6 -26.1 11.7 4.0
医药品  84,740 939,654 577,806 6,673,150 0.2 14.0 1.6 19.3
其中:                  
维生素c  15,043 49,763 83,477 350,621 20.2 -6.0 -3.2 13.1
抗菌素 (制剂除外)  6,487 191,711 48,828 1,333,220 -5.5 16.1 -6.2 10.4
中式成药 871 16,389 5,991 98,118 0.4 36.9 -8.5 8.4
医用敷料  16,830 75,847 116,390 515,717 -1.8 0.5 -0.5 -2.6
美容化妆品及护肤品 21,179 156,510 103,213 801,167 27.3 40.4 16.6 14.3
口腔及牙齿清洁剂 17,661 27,868 108,056 174,286 34.3 26.7 6.2 10.0
洗衣粉 48,940 23,727 314,418 132,149 24.7 44.8 2.3 5.7
烟花、爆竹 28,160 43,066 193,214 285,167 13.7 19.5 6.6 1.2
松香及树脂酸  6,061 6,395 27,786 32,892 33.7 21.7 -24.9 -28.6
杀虫剂、除草剂及类似品 万吨 12 279,798 93 2,074,224 -10.2 3.4 -5.8 9.1
初级形状的聚氯乙烯 万吨 4 29,432 50 307,811 -54.4 -45.6 -37.7 -36.0
新的充气橡胶轮胎 万条 4,356 913,751 27,986 5,562,945 -2.0 3.9 0.4 1.1
家用或装饰用木制品 万吨 7 152,830 41 926,013 17.3 14.9 13.7 10.2
纸及纸板(未切成形的) 万吨 47 376,680 338 2,608,692 -24.2 -22.3 -13.7 -14.2
其中:                  
新闻纸  358 474 4,235 3,043 -65.5 -18.6 -10.5 -14.7
牛皮纸 6,890 6,046 48,253 39,453 -38.2 -29.7 -41.8 -49.1
纺织纱线、织物及制品 -- - 6,550,038 - 43,890,120 - 3.0 - 2.6
其中:                  
棉纱线  34,076 98,862 252,455 706,433 5.8 6.8 13.8 9.0
丝织物  -- - 28,719 - 242,937 - -3.7 - -1.0
毛纺机织物  -- - 29,969 - 178,451 - 3.0 - 2.1
棉机织物 -- - 749,889 - 5,401,262 - 1.8 - 0.4
亚麻及苎麻机织物 万米 1,390 31,344 16,452 315,184 18.2 31.1 23.4 22.0
合成短纤与棉混纺机织物 万米 13,654 95,173 97,776 843,967 -6.5 -20.2 -5.3 1.9
地毯  万平方米 5,307 166,355 35,715 1,068,691 10.2 7.8 11.1 3.0
塑料编织袋(周转袋除外) 万条 58,299 57,599 360,560 365,363 -2.4 0.9 -3.7 -0.7
水泥及水泥熟料 万吨 77 26,924 627 207,848 -26.3 -16.4 -23.3 -12.3
花岗岩石材及制品  万吨 64 196,959 393 1,219,902 -8.3 -7.5 -11.5 -13.2
平板玻璃 万平方米 1,747 116,704 10,965 538,885 3.5 47.1 -16.1 -12.4
玻璃制品 万吨 32 366,821 219 2,427,656 -3.5 -1.4 -4.5 -1.1
其中:                  
玻璃器皿 万吨 11 163,816 79 1,120,370 -7.9 -3.5 -3.6 -0.3
陶瓷产品 万吨 215 1,244,044 1,268 7,573,869 -1.3 5.2 -3.7 6.3
其中:                  
家用陶瓷  万吨 33 658,687 197 4,001,932 8.3 5.9 4.4 8.9
建筑用陶瓷 万吨 171 415,639 1,004 2,482,028 -4.0 1.5 -5.4 3.2
装饰用陶瓷 万吨 3 91,192 16 547,836 16.7 10.6 7.9 5.9
珍珠、钻石、宝石及半宝石 -- - 78,141 - 512,289 - -11.7 - -4.7
生铁及镜铁 万吨 0 90 0 174 -99.1 -97.8 -99.4 -98.5
铁合金 万吨 7 93,953 52 706,101 2.7 36.2 78.7 76.2
钢坯及粗锻件 万吨 0 639 1 3,726 -70.3 -55.3 -1.0 14.2
钢材 万吨 589 3,371,505 4,131 22,914,937 -15.4 3.3 -13.6 2.4
其中:                  
钢铁棒材 万吨 108 464,221 836 3,493,879 -13.3 3.8 -23.3 -3.4
角钢及型钢  万吨 30 137,854 209 916,534 3.5 18.3 -8.3 8.2
钢铁板材  万吨 337 1,764,234 2,354 12,154,067 -21.2 -3.1 -13.1 -0.9
钢铁线材 万吨 19 134,218 125 917,429 -3.9 7.0 1.7 18.8
钢铁管配件  万吨 15 281,737 98 1,760,103 5.4 14.3 6.8 15.0
废钢 1,639 143 333,114 30,964 -99.0 -98.8 -28.8 -15.9
未锻轧铜及铜材 72,970 364,788 471,567 2,407,372 27.5 33.0 -0.5 8.8
其中:                  
未锻轧铜(包括铜合金) 30,282 130,275 170,538 763,812 89.3 108.5 -8.5 5.0
铜材  42,688 234,513 301,028 1,643,559 3.5 10.8 4.8 10.6
未锻轧铝及铝材 万吨 52 954,554 323 5,982,651 17.9 19.5 13.6 15.6
其中:                  
未锻轧铝(包括铝合金) 43,212 62,207 309,794 430,442 -17.3 -10.3 -4.4 1.6
铝材 万吨 48 892,348 292 5,552,208 22.6 22.4 15.9 16.9
未锻轧锌及锌合金 2,841 5,711 14,180 29,836 245.6 246.6 20.6 34.4
未锻轧锡及锡合金 348 1,237 3,494 14,373 -1.3 -18.7 287.4 60.8
未锻轧锑、粉末及废碎料 52 276 732 3,964 -83.8 -79.9 -70.3 -64.3
镁及其制品(包括废碎料) 36,638 59,346 248,070 391,659 -5.3 -0.2 -10.6 -10.9
未锻轧锰 31,607 41,779 239,539 285,487 -13.5 -0.9 2.9 -7.2
钢铁或铜制标准紧固件 万吨 28 365,899 185 2,365,141 6.2 15.6 9.1 19.6
不锈钢厨具、餐具等家用器具 47,594 206,525 302,050 1,329,207 4.5 0.3 6.3 5.2
餐桌、厨房及其他家用搪瓷器 11,478 24,893 64,133 143,620 -3.6 -4.8 7.2 12.6
手用或机用工具 万吨 16 658,315 103 4,184,653 4.9 7.7 6.6 7.5
电扇  万台 6,146 275,438 46,505 2,339,217 8.4 5.3 6.2 2.4
空气调节器 万台 393 536,204 4,415 5,448,243 11.3 0.2 9.6 5.2
冰箱  万台 463 422,491 3,050 2,733,010 7.0 6.1 2.4 3.8
洗衣机 万台 183 161,223 1,317 1,170,218 -2.4 -4.1 0.5 1.5
微波炉 万个 479 154,947 3,196 1,027,666 -5.3 -2.2 -3.8 -1.2
家用空气净化器 万个 229 33,484 996 239,457 222.6 64.5 76.6 45.2
纺织机械及零件  -- - 193,999 - 1,390,381 - -2.6 - 11.8
家用型缝纫机 万台 72 12,803 390 81,197 35.3 -11.3 3.6 -0.6
工业用缝纫机  万台 37 70,293 238 447,733 10.7 10.4 9.3 11.2
金属加工机床 万台 75 245,613 520 1,430,315 -12.2 28.6 8.0 16.7
其中:                  
车床 6,010 35,028 44,949 210,556 -6.0 16.2 9.4 15.6
铣床  3,586 7,103 26,611 49,406 -18.2 -17.2 7.9 16.5
电子计算器(包括具有计算功能的袖珍数据记录重现机)  万台 1,686 20,657 11,339 136,858 2.0 1.1 -5.2 -12.2
自动数据处理设备及其部件  万台 12,511 9,689,569 81,095 60,328,806 -2.3 1.5 -5.8 5.2
其中:                  
自动数据处理设备 万台 2,234 5,881,428 13,884 35,602,118 -8.0 -2.5 -5.1 1.0
其中:                  
平板电脑 万台 853 1,058,326 5,452 6,801,641 -20.0 -19.0 -15.2 -8.6
便携式电脑(平板电脑除外) 万台 1,308 4,407,892 7,900 25,860,396 1.3 1.1 2.2 1.8
微型电脑 万台 70 317,438 501 2,221,319 1.1 19.2 11.5 16.6
打印机(包括多功能一体机) 万台 408 540,553 2,605 3,487,975 10.6 -3.4 3.3 -8.1
中央处理部件 万台 362 1,150,866 2,232 7,457,044 2.7 28.9 4.5 37.8
显示器  万台 687 460,767 4,816 3,209,720 16.2 3.5 61.6 51.4
其中:                  
液晶显示器  万台 149 65,937 1,159 516,371 -12.8 -28.3 -6.0 -21.7
存储部件 万台 2,012 968,204 13,177 6,451,053 -11.0 -4.7 -22.9 -7.6
键盘、鼠标器 万个 4,246 182,162 29,175 1,140,851 7.3 2.4 2.2 -1.5
自动数据处理设备的零件 万吨 4 2,557,640 29 16,314,220 6.6 30.1 1.2 42.2
液晶显示板 万个 15,778 1,303,748 102,747 8,623,148 -4.3 -8.4 1.6 -10.2
轴承  万套 52,683 231,724 368,023 1,582,469 3.6 -0.7 12.4 6.6
电动机及发电机  万台 24,603 645,929 155,878 4,369,002 -1.8 3.8 -4.6 2.3
风力发电机组  1,853 42,149 16,875 152,691 96.5 91.8 52.2 33.7
变压器 万个 25,618 204,302 163,148 1,202,372 -2.0 28.5 -1.1 8.9
静止式变流器 万个 49,597 1,034,666 310,625 6,362,720 13.8 7.0 2.4 -0.5
原电池 百万个 2,511 118,368 16,173 759,175 -0.3 1.9 3.1 1.5
蓄电池 万个 23,036 754,996 145,880 4,951,305 12.9 20.1 14.6 24.1
其中:                  
铅酸蓄电池  万个 1,599 152,371 10,896 1,094,465 -8.3 -6.0 -3.6 8.8
太阳能电池 万个 11,059 787,084 59,208 4,926,809 34.4 59.5 27.9 20.8
电话机 万台 9,240 5,872,081 66,057 45,482,715 -8.7 1.2 -3.1 12.9
其中:                  
手持或车载无线电话机 万台 8,546 5,786,315 61,769 44,965,528 -9.2 1.1 -2.7 13.1
扬声器  万个 19,432 457,013 120,176 2,882,171 13.7 -3.8 16.9 3.8
激光唱机 万台 46 7,260 220 40,069 -4.9 -21.7 -14.6 -24.8
录、放像机 万台 645 199,999 4,545 1,449,313 2.2 10.7 12.2 12.1
其中:                  
dvd播放机 万台 289 57,384 1,985 385,909 -21.9 -23.9 -19.4 -33.1
声音录制或重放设备 万台 614 45,647 4,131 504,793 10.3 -21.4 5.9 34.1
收音设备(包括收录音组合机及整套散件) 万台 1,916 202,948 12,685 1,385,095 0.3 -20.2 0.4 -18.6
彩色电视机 万台 816 757,549 4,920 4,879,416 13.5 -11.9 22.3 4.0
其中:                  
液晶电视机 万台 807 747,442 4,858 4,807,120 14.2 -12.1 22.8 3.6
录放音、像机及唱机的零附件   -- - 67,046 - 335,089 - 16.9 - -15.2
电视、收音机及无线电讯设备的零附件  51,870 716,389 328,216 4,559,403 11.6 -2.3 8.2 -5.5
电容器 9,138 292,365 60,616 1,727,271 12.8 37.9 10.7 18.6
印刷电路 百万块 3,170 897,827 18,953 5,453,219 20.0 11.9 6.1 3.5
通断保护电路装置及零件 2,350,090 1,708,302 14,692,724 10,793,279 10.5 10.7 5.8 6.6
二极管及类似半导体器件 百万个 46,945 1,497,866 328,617 9,744,100 -10.2 24.3 -5.7 9.3
集成电路 百万个 19,195 4,522,721 122,934 29,180,249 -2.7 11.2 8.4 20.0
其中:                  
处理器及控制器 百万个 7,239 1,709,460 46,218 10,599,196 0.5 -5.7 7.6 1.3
存储器  百万个 1,718 2,230,430 12,534 14,822,462 14.9 30.2 26.5 42.4
放大器 百万个 524 83,118 3,193 500,413 -9.5 -6.5 -6.6 -9.0
电线和电缆  万吨 21 1,227,344 136 7,787,824 4.3 3.6 2.5 -2.5
集装箱  万个 32 600,058 203 3,930,235 33.1 35.1 23.4 37.7
汽车 万辆 10 943,678 65 5,574,176 16.5 36.1 23.4 18.2
其中:                  
小轿车 59,973 297,125 378,188 1,937,795 4.7 -1.5 25.7 13.0
四轮驱动轻型越野车 163 2,074 3,786 37,791 7.9 -3.9 78.2 -12.7
小客车 (九座及以下) 13,375 124,900 81,075 680,746 195.3 364.6 73.5 61.4
货车  14,579 152,327 107,019 986,628 -15.6 -5.6 -6.4 -11.5
电动载人汽车 10,862 23,997 51,674 138,743 -6.5 -4.4 46.7 97.2
其中:                  
纯电动轿车及越野车 10,425 8,947 48,950 35,107 -9.7 -9.7 41.2 26.7
插电式混合动力轿车及越野车 417 12,284 2,419 70,311 5857.1 5495.0 541.6 357.7
非插电式混合动力轿车及越野车 - - 50 3,855 - - -16.7 -38.8
纯电动客车(10座及以上) 19 2,503 232 27,937 -65.5 -77.5 82.7 35.3
混合动力客车(10座及以上) 1 263 23 1,535 - - 1050.0 404.6
装有引擎的汽车底盘  67 2,116 881 31,722 -75.5 -26.3 -73.7 -10.5
汽车零配件 -- - 3,101,588 - 20,211,333 - 5.9 - 5.7
摩托车 万辆 186 408,360 1,157 2,763,012 -3.0 -0.8 6.8 6.3
自行车 万辆 442 154,556 3,474 1,263,924 -10.1 -15.2 5.3 1.1
摩托车及自行车的零配件 -- - 368,069 - 2,478,351 - -1.6 - 0.0
船舶 819 1,248,835 4,286 9,300,722 44.2 33.8 -11.4 0.5
其中:                  
液货船(包括成品油船、原油船和液化石油及天然气船) 10 329,509 91 2,594,531 11.1 27.4 2.2 -15.6
冷藏船 - - - - - - - -
集装箱船 10 425,255 60 2,277,548 150.0 208.9 53.8 122.6
滚装船 1 37,291 6 123,025 - - 20.0 -38.9
散货船 17 244,427 126 1,925,585 -34.6 -36.1 -36.0 -49.1
照相机 万架 332 183,083 1,834 1,181,343 -6.2 20.9 -11.8 25.2
其中:                  
数字式相机 万台 231 166,698 1,159 1,100,990 -6.3 21.5 -19.2 27.9
眼镜及其零件 -- - 292,236 - 2,025,313 - -3.5 - -6.7
医疗仪器及器械 -- - 626,257 - 4,064,710 - 10.3 - 8.8
手表  万只 6,410 159,343 36,405 815,861 12.1 19.6 0.8 -8.1
其中:                  
机械手表 万只 74 15,248 469 58,348 -9.5 100.3 -27.5 -31.3
电动手表 万只 6,336 144,095 35,935 757,513 12.4 14.7 1.3 -5.6
日用钟 万只 2,149 43,585 13,856 278,513 -1.0 -3.2 -10.4 -13.3
家具及其零件 -- - 2,793,217 - 19,375,232 - 2.8 - -0.9
床垫、寝具及类似品  -- - 512,030 - 3,296,103 - 5.6 - 4.0
灯具、照明装置及零件 -- - 1,809,085 - 10,240,765 - 0.0 - -4.8
箱包及类似容器 万吨 28 1,618,133 181 9,969,060 3.3 1.6 1.0 -5.9
体育用品及设备 -- - 502,575 - 3,802,725 - -0.5 - 1.1
服装及衣着附件 -- - 10,830,673 - 55,132,921 - -0.9 - -7.5
其中:                  
织物制服装 -- - 8,843,645 - 44,689,059 - -1.1 - -9.0
其中:                  
非针织钩编织物服装  -- - 4,453,001 - 23,075,682 - -3.9 - -12.2
针织或钩编的服装 -- - 4,390,644 - 21,613,378 - 1.8 - -5.2
皮革服装 万件 84 20,560 293 69,796 -4.1 -19.9 -9.4 -20.6
裘皮服装 782 225,093 3,025 954,032 16.1 -1.4 30.5 12.8
裘皮服装 万件 70 225,093 256 954,032 10.6 -1.4 23.9 12.8
皮革手套 万双 2,858 49,485 15,842 229,452 -3.4 -0.8 -8.8 -9.0
织物制手套 万双 63,956 221,714 369,502 1,057,999 5.1 4.0 9.8 4.9
织物制袜子 百万双 1,521 400,172 8,980 2,104,642 7.5 3.7 6.8 1.7
帽类 万个 104,168 288,596 652,785 1,613,592 1.4 2.6 1.6 -2.5
鞋类 万吨 44 3,000,532 258 17,389,285 -1.4 -5.9 -1.9 -10.7
其中:                  
万双 87,271 2,868,835 565,108 16,512,229 -2.2 -6.1 -3.1 -10.7
其中:                  
外底及鞋面均以橡胶或塑料制的鞋 万双 48,076 1,288,418 334,944 7,835,787 -4.3 -10.5 -5.3 -15.5
皮面鞋 万双 7,042 660,210 38,024 3,319,215 7.7 1.3 -4.1 -8.8
橡胶或塑料底纺织材料为面的鞋 万双 26,888 829,920 170,504 5,073,513 -1.5 -5.8 1.5 -3.9
鞋靴零件;护腿及类似品 26,707 131,698 176,179 877,057 3.5 -1.8 0.4 -10.1
塑料制品 万吨 111 2,426,193 722 15,445,300 8.3 7.9 9.4 3.9
玩具 -- - 1,517,431 - 7,864,447 - -2.3 - -5.3
游戏机及零附件 16,713 781,442 78,954 3,657,787 1.0 -4.5 11.8 4.5
圣诞用品 93,197 529,271 157,725 914,384 12.8 5.8 4.5 -2.3
足球、篮球、排球 万个 1,668 20,985 14,874 193,866 0.9 -9.7 9.0 4.7
打火机 百万个 350 21,148 2,488 149,097 -14.1 -3.8 -7.5 -5.1
艺术品、收藏品及古董 -- - 9,827 - 54,345 - 45.0 - 20.6
贵金属或包贵金属的首饰 千克 61,132 894,760 353,456 4,230,776 36.6 55.1 -3.3 9.2
伞  万把 3,237 114,442 29,156 942,548 4.1 -2.4 0.6 -7.2
竹编结品 2,076 6,194 16,225 50,315 21.3 -5.2 -6.1 -28.7
藤编结品 1,204 8,482 5,191 26,823 58.3 79.9 8.9 16.9
草编结品 1,127 4,979 8,578 42,419 -10.0 -14.9 -6.1 -10.4
柳编结品 4,793 28,565 29,896 166,423 7.3 5.4 5.7 0.9
农产品 -- - 4,415,612 - 28,472,078 - 6.7 - 2.2
机电产品 -- - 78,865,027 - 518,701,175 - 6.3 - 6.8
金属制品 万吨 286 5,753,762 1,888 37,192,414 3.6 6.7 3.4 5.0
机械设备 -- - 23,884,887 - 157,025,140 - 6.8 - 8.6
电器及电子产品 -- - 34,312,100 - 227,869,556 - 6.1 - 7.6
运输工具 -- - 6,496,120 - 45,127,036 - 14.8 - 8.9
仪器仪表 -- - 4,011,216 - 25,980,545 - -0.8 - -2.6
其他 -- - 4,406,941 - 25,506,484 - 1.1 - -0.7
高新技术产品 -- - 38,779,289 - 258,727,512 - 5.1 - 9.3
生物技术 -- - 46,080 - 361,183 - 24.5 - 33.0
生命科学技术 -- - 1,663,704 - 12,065,739 - 7.8 - 13.4
光电技术  -- - 1,657,151 - 10,884,591 - -4.6 - -7.3
计算机与通信技术 -- - 25,745,487 - 171,970,758 - 3.5 - 8.4
电子技术 -- - 7,857,083 - 50,355,688 - 13.6 - 14.6
计算机集成制造技术 -- - 986,155 - 6,327,004 - 8.2 - 7.1
材料技术 31,057 391,755 199,809 2,896,587 15.8 -7.8 24.1 11.4
航空航天技术 -- - 382,000 - 3,555,535 - -5.9 - 32.1
其他技术 -- - 49,873 - 310,425 - 62.4 - 28.3
注:本表所列主要出口商品的海关统计商品编码范围参见本年第1期附录。

浏览次数:

打印本页 关闭

关于pa凯发国际登录 | 网站管理 | pa凯发国际登录的联系方式 | 使用帮助 | 无障碍 | 网站地图

pa凯发国际登录的版权所有:中华人民共和国海关总署 主办单位:中华人民共和国海关总署主办

联系电话:010-65194114(总机) 地址:北京市建国门内大街6号 邮编:100730

主办单位:中华人民共和国海关总署主办

联系电话: 010-65194114(总机)

京公网安备:11040102700078

网站标识码:bm28000001

您接下来访问的内容将离开“海关总署门户网站”
是否继续?

网站地图