您的位置:pa凯发国际登录首页 > 政务公开 > 政府信息公开专栏 > 法定主动公开内容 > 海关统计 > 统计月报 >
(16)2018年7月自部分国家(地区)进口商品类章金额表(人民币值)
单位:万元人民币 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类章 | 缅甸 | 中国香港 | 印度 | 印度尼西亚 | 伊朗 | 日本 | 中国澳门 | 马来西亚 | 阿曼 | 巴基斯坦 | 菲律宾 | 沙特阿拉伯 | 新加坡 | 韩国 | 泰国 | 土耳其 | 阿拉伯联合酋长国 | 越南 | 中国台湾 | 哈萨克斯坦 | 南非 | 欧洲联盟 | 比利时 | 丹麦 | 英国 | 德国 | 法国 | 意大利 | 荷兰 | 西班牙 | 奥地利 | 芬兰 | 瑞典 | 罗马尼亚 | 瑞士 | 俄罗斯联邦 | 乌克兰 | 阿根廷 | 巴西 | 智 利 | 加拿大 | 美国 | 澳大利亚 | 新西兰 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7月 | 1至7月 | 7月 | 1至7月 | 7月 | 1至7月 | 7月 | 1至7月 | 7月 | 1至7月 | 7月 | 1至7月 | 7月 | 1至7月 | 7月 | 1至7月 | 7月 | 1至7月 | 7月 | 1至7月 | 7月 | 1至7月 | 7月 | 1至7月 | 7月 | 1至7月 | 7月 | 1至7月 | 7月 | 1至7月 | 7月 | 1至7月 | 7月 | 1至7月 | 7月 | 1至7月 | 7月 | 1至7月 | 7月 | 1至7月 | 7月 | 1至7月 | 7月 | 1至7月 | 7月 | 1至7月 | 7月 | 1至7月 | 7月 | 1至7月 | 7月 | 1至7月 | 7月 | 1至7月 | 7月 | 1至7月 | 7月 | 1至7月 | 7月 | 1至7月 | 7月 | 1至7月 | 7月 | 1至7月 | 7月 | 1至7月 | 7月 | 1至7月 | 7月 | 1至7月 | 7月 | 1至7月 | 7月 | 1至7月 | 7月 | 1至7月 | 7月 | 1至7月 | 7月 | 1至7月 | 7月 | 1至7月 | 7月 | 1至7月 | 7月 | 1至7月 | 7月 | 1至7月 | |
总值 | 200,036 | 1,897,095 | 381,006 | 2,705,057 | 943,713 | 7,014,237 | 1,881,428 | 13,040,573 | 1,476,322 | 8,684,332 | 10,861,204 | 66,532,608 | 3,180 | 24,035 | 3,748,470 | 23,095,938 | 1,081,872 | 6,512,804 | 139,503 | 847,711 | 1,244,788 | 7,522,647 | 2,043,614 | 15,496,505 | 1,932,936 | 12,904,946 | 11,703,755 | 74,696,472 | 2,563,810 | 16,556,322 | 226,519 | 1,399,192 | 928,112 | 5,273,941 | 3,270,891 | 20,494,148 | 10,270,510 | 64,416,579 | 427,959 | 2,831,114 | 1,683,147 | 10,361,409 | 16,108,006 | 99,910,935 | 377,532 | 2,649,057 | 228,838 | 1,603,847 | 1,533,229 | 8,544,608 | 6,457,853 | 39,391,904 | 1,448,217 | 10,529,224 | 1,282,881 | 7,946,153 | 559,414 | 4,613,133 | 467,990 | 3,253,158 | 393,545 | 2,560,811 | 285,020 | 1,846,679 | 514,853 | 3,594,010 | 122,508 | 795,892 | 1,301,788 | 16,090,120 | 3,055,337 | 20,139,588 | 128,254 | 953,671 | 258,989 | 1,114,404 | 4,133,445 | 26,371,553 | 1,505,447 | 10,249,063 | 1,743,227 | 10,373,436 | 8,706,088 | 62,500,588 | 6,321,534 | 39,871,681 | 637,819 | 4,316,338 |
第1类 活动物;动物产品 | 874 | 9,359 | 226 | 1,745 | 26,930 | 93,036 | 24,818 | 234,123 | 603 | 1,611 | 19,694 | 158,461 | - | - | 7,966 | 60,208 | 47 | 4,224 | 3,711 | 29,784 | 6,300 | 28,849 | - | 0 | 228 | 2,533 | 6,724 | 35,362 | 18,118 | 104,724 | 1,211 | 3,679 | 0 | 7 | 27,257 | 179,104 | 18,522 | 96,635 | 235 | 2,904 | 4,398 | 31,550 | 229,036 | 1,625,979 | 4,183 | 25,434 | 20,831 | 174,126 | 12,349 | 104,355 | 46,458 | 375,296 | 42,262 | 257,369 | 3,247 | 16,460 | 28,273 | 196,807 | 43,550 | 289,808 | 2,505 | 12,192 | 2,611 | 17,345 | 1,362 | 5,214 | 0 | 160 | 847 | 4,727 | 77,937 | 673,506 | 2,341 | 9,351 | 61,765 | 391,301 | 144,447 | 940,175 | 34,405 | 239,305 | 104,164 | 536,496 | 85,921 | 978,519 | 152,322 | 1,032,536 | 283,891 | 2,125,381 |
01章 活动物 | - | - | - | 200 | - | - | 62 | 343 | - | - | 412 | 4,356 | - | - | - | 217 | - | - | - | - | 15 | 143 | - | - | - | 142 | - | 165 | - | 57 | - | - | - | 7 | 36 | 746 | 36 | 234 | - | 237 | 1,298 | 2,632 | 854 | 11,146 | 47 | 1,832 | - | 1,677 | - | 5 | - | 913 | 3 | 298 | - | 0 | 583 | 2,497 | - | 76 | 0 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 86 | 2,331 | - | - | 23 | 565 | - | 3 | - | - | - | 3,837 | 981 | 7,429 | 12,364 | 86,432 | 4,444 | 16,927 |
02章 肉及食用杂碎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,860 | 6,895 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,384 | 7,875 | 103,488 | 896,622 | 1,520 | 10,660 | 14,594 | 130,864 | 4,466 | 33,526 | 27,161 | 247,501 | 11,307 | 83,143 | 197 | 1,175 | 15,374 | 114,890 | 24,716 | 227,376 | - | - | 408 | 2,277 | - | - | - | - | - | - | 27 | 54 | - | - | 45,943 | 271,619 | 143,320 | 934,611 | 8,724 | 65,550 | 25,695 | 185,197 | 22,154 | 285,281 | 90,578 | 525,336 | 86,074 | 581,248 |
03章 鱼及其他水生无脊椎动物 | 861 | 9,316 | - | 1,077 | 26,845 | 92,212 | 18,755 | 181,545 | 603 | 1,574 | 18,346 | 150,886 | - | - | 3,715 | 29,252 | 47 | 4,224 | 3,617 | 28,149 | 6,188 | 28,313 | - | - | 140 | 1,481 | 4,555 | 28,331 | 13,420 | 89,823 | 1,211 | 3,667 | - | - | 27,205 | 176,025 | 14,323 | 61,738 | 159 | 1,579 | 1,662 | 20,273 | 32,963 | 168,706 | - | - | 356 | 8,418 | 4,316 | 52,275 | 645 | 7,155 | 7,062 | 26,049 | 486 | 815 | 931 | 8,647 | 13,388 | 23,949 | - | - | - | 287 | - | - | - | - | - | 2 | 76,794 | 662,616 | - | - | 14,708 | 110,014 | 920 | 4,094 | 25,388 | 170,632 | 76,191 | 334,499 | 38,656 | 488,096 | 21,881 | 242,181 | 17,170 | 156,014 |
04章 乳;蛋;蜂蜜;其他食用动物产品 | - | 10 | 226 | 467 | - | - | 5,819 | 49,886 | - | 37 | 57 | 262 | - | - | 3,738 | 28,777 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 88 | 909 | 1,646 | 5,935 | 1,002 | 2,100 | - | 12 | 0 | 0 | - | 8 | 523 | 2,144 | - | - | - | - | 80,846 | 454,817 | 2,574 | 12,610 | 4,578 | 20,437 | 3,445 | 18,054 | 16,498 | 98,203 | 23,585 | 142,437 | 2,389 | 13,177 | 8,247 | 52,893 | 3,688 | 15,897 | 2,505 | 11,904 | 2,203 | 14,714 | 1,362 | 5,166 | 0 | 4 | 847 | 4,723 | 13 | 395 | 1,324 | 5,603 | 1,081 | 9,065 | 207 | 1,442 | 214 | 2,483 | 103 | 645 | 16,621 | 151,579 | 25,824 | 160,178 | 170,288 | 1,325,386 |
05章 其他动物产品 | 14 | 34 | - | 0 | 85 | 824 | 181 | 2,349 | - | - | 879 | 2,957 | - | - | 514 | 1,962 | - | - | 94 | 1,636 | 96 | 393 | - | - | - | 2 | 523 | 931 | 836 | 5,849 | - | - | - | - | 16 | 2,325 | 3,641 | 32,518 | 76 | 1,087 | 54 | 770 | 10,886 | 94,688 | 42 | 332 | 1,303 | 12,729 | 122 | 495 | 2,153 | 21,525 | 306 | 5,442 | 176 | 1,293 | 3,138 | 17,880 | 1,758 | 22,511 | - | 286 | - | 65 | - | 47 | - | 157 | 1 | 1 | 1,017 | 8,110 | 1,017 | 3,748 | 10 | 39 | - | 25 | 80 | 640 | 2,174 | 12,317 | 7,510 | 46,134 | 1,674 | 18,408 | 5,914 | 45,806 |
第2类 植物产品 | 3,412 | 64,524 | 198 | 1,192 | 12,073 | 71,000 | 16,798 | 123,098 | 576 | 8,674 | 10,755 | 63,540 | - | 27 | 5,365 | 60,549 | - | 31 | 11,348 | 63,867 | 36,922 | 258,557 | 10 | 278 | 129 | 1,090 | 4,817 | 23,204 | 240,973 | 1,695,944 | 2,624 | 14,918 | 77 | 3,572 | 70,110 | 908,449 | 9,488 | 86,054 | 7,189 | 57,375 | 22,893 | 52,475 | 29,067 | 289,022 | 480 | 13,749 | 1,671 | 23,736 | 1,155 | 7,530 | 1,547 | 31,166 | 2,327 | 55,068 | 3,383 | 32,240 | 10,034 | 45,893 | 5,930 | 47,963 | 92 | 615 | 328 | 1,238 | 447 | 10,547 | - | 31 | 439 | 3,037 | 13,596 | 186,316 | 50,537 | 325,448 | 80,835 | 143,417 | 2,044,469 | 9,675,546 | 12,562 | 956,986 | 209,358 | 1,562,828 | 185,172 | 5,589,972 | 161,471 | 952,829 | 41,687 | 197,414 |
06章 活植物;茎、根;插花、簇叶 | - | - | - | - | 41 | 124 | 0 | 105 | 1 | 25 | 2,014 | 28,364 | - | - | 15 | 64 | - | - | - | 7 | 13 | 26 | - | - | - | - | 13 | 687 | 706 | 6,045 | - | 0 | - | - | 176 | 2,514 | 75 | 1,746 | - | - | 415 | 1,983 | 8,882 | 40,142 | 13 | 216 | 0 | 12 | 1 | 5 | 3 | 784 | 87 | 778 | 421 | 1,723 | 7,724 | 33,034 | 619 | 3,202 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 78 | 139 | 286 | - | 0 | 98 | 2,358 | 42 | 269 | 191 | 473 |
07章 食用蔬菜、根及块茎 | 937 | 8,885 | 1 | 4 | 4,451 | 20,478 | 81 | 507 | - | - | 0 | 13 | - | - | 3 | 36 | - | - | 309 | 2,116 | - | - | - | - | - | - | 8 | 21 | 30,840 | 456,137 | 59 | 206 | 0 | 0 | 2,330 | 113,956 | 80 | 773 | - | - | - | 0 | 450 | 8,936 | 7 | 190 | - | - | 230 | 1,919 | 17 | 66 | 2 | 5,832 | 6 | 42 | 3 | 59 | 72 | 268 | 4 | 18 | 28 | 97 | - | 27 | - | 27 | - | - | 11 | 86 | - | - | - | 0 | - | - | - | 1,171 | 26,278 | 191,988 | 1,991 | 13,920 | 6,763 | 20,274 | 1,174 | 7,457 |
08章 食用水果及坚果;甜瓜等水果的果皮 | 1,611 | 19,072 | 58 | 238 | - | 3,322 | 2,632 | 32,645 | 544 | 6,437 | 3 | 108 | - | - | 1,653 | 21,966 | - | - | 171 | 930 | 35,977 | 253,173 | 10 | 278 | - | 0 | 3 | 10 | 158,626 | 755,997 | 1,924 | 10,773 | 42 | 277 | 32,071 | 308,261 | 3,333 | 59,519 | - | - | 22,048 | 48,715 | 3,830 | 60,460 | - | 2,383 | - | - | 1 | 4 | 19 | 119 | 19 | 2,886 | 188 | 4,691 | 1 | 988 | 3,040 | 33,051 | 0 | 0 | - | 413 | 435 | 10,281 | - | - | 0 | 12 | 1,255 | 12,623 | 70 | 1,080 | 868 | 2,639 | 352 | 920 | 5,698 | 912,152 | 6,297 | 11,271 | 43,993 | 288,101 | 31,233 | 153,382 | 39,938 | 187,216 |
09章 咖啡、茶、马黛茶及调味香料 | - | 78 | 130 | 886 | 2,520 | 18,581 | 1,371 | 6,683 | 32 | 2,202 | 271 | 2,084 | - | 27 | 714 | 16,576 | - | 0 | 26 | 37 | - | - | - | - | 84 | 673 | 57 | 796 | 13 | 314 | 14 | 283 | 36 | 262 | 22,352 | 67,873 | 4,777 | 19,562 | - | - | 53 | 154 | 2,907 | 19,803 | 6 | 252 | - | 43 | 718 | 4,669 | 260 | 1,597 | 138 | 389 | 1,225 | 10,285 | 31 | 97 | 94 | 439 | 77 | 498 | 2 | 3 | 12 | 128 | - | 3 | 288 | 2,223 | 27 | 48 | - | 8 | 32 | 386 | 819 | 7,992 | - | 0 | 6 | 86 | 588 | 8,674 | 111 | 968 | 51 | 148 |
10章 谷物 | 275 | 1,459 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 148 | 472 | - | - | - | 4 | - | - | 10,126 | 56,572 | - | 1 | - | - | - | - | 0 | 36 | 11,906 | 189,796 | - | - | - | - | 9,998 | 342,687 | 841 | 2,245 | 5,518 | 31,913 | - | - | 193 | 29,978 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1,117 | 193 | 28,822 | - | 1 | - | 16 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 2,136 | 11,381 | 47,514 | 303,526 | - | 82 | 1 | 1 | - | 138 | 29,383 | 341,687 | 14,529 | 570,127 | 110,660 | 730,887 | 0 | 0 |
11章 制粉工业产品;麦芽;淀粉等; | 20 | 515 | 1 | 2 | - | 279 | - | 28 | - | - | 415 | 1,828 | - | - | 10 | 133 | - | - | - | - | 1 | 3 | - | - | - | 1 | 126 | 1,001 | 35,245 | 272,348 | - | 440 | - | - | 3,069 | 70,793 | 32 | 242 | 239 | 1,181 | 61 | 144 | 3,149 | 21,937 | 448 | 3,891 | 85 | 676 | 14 | 66 | 354 | 4,552 | 144 | 1,424 | 0 | 96 | 2,100 | 10,536 | - | 46 | 3 | 9 | - | 132 | - | 11 | - | - | 0 | 0 | 1,272 | 9,835 | 2,815 | 19,695 | - | - | - | 432 | 67 | 1,361 | 39 | 713 | 817 | 5,885 | 450 | 2,755 | 34 | 175 |
12章 油籽;子仁;工业或药用植物;饲料 | 514 | 34,188 | 2 | 3 | 1,977 | 12,030 | 10,092 | 66,967 | - | - | 7,685 | 28,793 | - | - | 8 | 772 | - | - | 5 | 528 | 435 | 2,154 | - | - | 10 | 19 | 3,769 | 15,097 | 3,610 | 14,752 | 34 | 282 | - | 0 | 54 | 980 | 306 | 1,298 | 1,431 | 24,280 | 299 | 1,412 | 4,464 | 71,276 | - | 6,740 | 1,128 | 16,283 | 133 | 431 | 471 | 19,823 | 319 | 5,029 | 122 | 5,804 | 164 | 1,090 | 1,967 | 8,882 | 8 | 82 | - | - | - | 0 | - | 1 | - | 3 | 8,643 | 151,199 | 138 | 1,138 | 79,935 | 140,310 | 2,042,299 | 9,658,549 | 6,489 | 39,785 | 147,347 | 1,016,768 | 121,594 | 4,688,406 | 12,192 | 44,160 | 289 | 1,905 |
13章 虫胶;树胶、树脂及其他植物液、汁 | - | - | 5 | 60 | 1,033 | 6,155 | 2,427 | 14,776 | - | 10 | 202 | 1,830 | - | - | 77 | 280 | - | 31 | 655 | 3,032 | 167 | 1,194 | - | - | 35 | 304 | 839 | 5,541 | - | 418 | 90 | 756 | - | 3,033 | 46 | 1,095 | 28 | 592 | - | - | 18 | 67 | 4,739 | 35,752 | 5 | 75 | 457 | 6,723 | 57 | 434 | 412 | 3,087 | 1,419 | 9,900 | 1,420 | 9,591 | 11 | 56 | 139 | 2,063 | - | 7 | 260 | 436 | - | 0 | - | - | 150 | 799 | - | - | - | - | - | - | 998 | 7,007 | 119 | 1,635 | 9 | 53 | 1,512 | 9,743 | 21 | 135 | - | - |
14章 编结用植物材料;其他植物产品 | 55 | 327 | - | - | 2,051 | 10,031 | 196 | 1,385 | - | - | 15 | 48 | - | - | 2,887 | 20,719 | - | - | 56 | 646 | 329 | 2,007 | - | - | - | 92 | 1 | 15 | 26 | 137 | 502 | 2,177 | - | - | 13 | 290 | 17 | 77 | - | - | - | - | 453 | 740 | - | - | - | - | 1 | 3 | 11 | 20 | 6 | 8 | - | 5 | - | 18 | - | 11 | - | - | 38 | 158 | - | 100 | - | - | - | - | 251 | 1,143 | - | - | - | - | - | 568 | 49 | 457 | - | 263 | 51 | 2,757 | 0 | 0 | 10 | 41 |
第3类 动、植物油、脂、蜡;精制食用油脂 | - | 6 | 169 | 958 | 26,897 | 170,275 | 155,527 | 1,244,715 | - | - | 393 | 2,822 | - | - | 78,614 | 519,422 | - | - | - | - | 936 | 14,708 | - | - | 648 | 4,284 | 283 | 2,255 | 571 | 15,061 | 1,253 | 7,178 | - | 0 | 828 | 4,003 | 257 | 2,270 | 3,825 | 22,422 | 7 | 96 | 16,951 | 109,133 | 546 | 3,281 | 4 | 14 | 751 | 4,963 | 1,811 | 8,776 | 1,215 | 5,502 | 1,596 | 10,046 | 176 | 3,627 | 9,697 | 58,521 | 0 | 15 | - | 0 | 635 | 8,160 | - | 111 | 240 | 682 | 34,509 | 126,014 | 4,535 | 139,119 | 12,902 | 53,233 | 10,099 | 110,132 | 824 | 3,365 | 80,305 | 361,350 | 4,505 | 37,052 | 8,793 | 51,232 | 1,532 | 16,637 |
15章 动、植物油、脂、蜡;精制食用油脂 | - | 6 | 169 | 958 | 26,897 | 170,275 | 155,527 | 1,244,715 | - | - | 393 | 2,822 | - | - | 78,614 | 519,422 | - | - | - | - | 936 | 14,708 | - | - | 648 | 4,284 | 283 | 2,255 | 571 | 15,061 | 1,253 | 7,178 | - | 0 | 828 | 4,003 | 257 | 2,270 | 3,825 | 22,422 | 7 | 96 | 16,951 | 109,133 | 546 | 3,281 | 4 | 14 | 751 | 4,963 | 1,811 | 8,776 | 1,215 | 5,502 | 1,596 | 10,046 | 176 | 3,627 | 9,697 | 58,521 | 0 | 15 | - | 0 | 635 | 8,160 | - | 111 | 240 | 682 | 34,509 | 126,014 | 4,535 | 139,119 | 12,902 | 53,233 | 10,099 | 110,132 | 824 | 3,365 | 80,305 | 361,350 | 4,505 | 37,052 | 8,793 | 51,232 | 1,532 | 16,637 |
第4类 食品;饮料、酒及醋;烟草及制品 | 662 | 8,950 | 26,961 | 102,780 | 1,938 | 12,479 | 36,658 | 172,419 | 7 | 187 | 32,716 | 183,824 | 721 | 7,652 | 28,060 | 176,342 | 0 | 0 | 7,213 | 70,420 | 3,807 | 27,808 | 23 | 256 | 14,512 | 100,859 | 59,690 | 289,613 | 44,602 | 289,245 | 2,780 | 21,367 | 791 | 9,346 | 29,974 | 179,946 | 27,431 | 181,535 | 505 | 2,694 | 3,354 | 59,693 | 466,888 | 3,135,517 | 13,739 | 83,189 | 20,524 | 107,678 | 20,933 | 118,390 | 62,756 | 390,133 | 168,369 | 1,041,163 | 20,455 | 149,679 | 80,250 | 699,289 | 22,347 | 132,287 | 2,910 | 18,271 | 125 | 716 | 1,183 | 12,144 | 243 | 2,283 | 10,542 | 52,205 | 6,981 | 76,073 | 5,088 | 34,960 | 22,385 | 37,316 | 12,574 | 172,056 | 40,309 | 203,969 | 37,314 | 236,264 | 105,101 | 920,746 | 106,099 | 649,405 | 62,204 | 382,045 |
16章 肉、鱼及其他水生无脊椎动物的制品 | - | - | 1 | 1 | 55 | 525 | 12 | 630 | - | - | 3,021 | 11,017 | - | - | 126 | 1,555 | - | - | 64 | 154 | 187 | 1,431 | - | - | 25 | 129 | 2,120 | 11,748 | 2,190 | 15,996 | - | 568 | - | - | 295 | 3,011 | 457 | 2,626 | - | - | 23 | 23 | 872 | 4,165 | - | - | 208 | 321 | 8 | 15 | 0 | 16 | 41 | 202 | 19 | 445 | - | - | 175 | 1,562 | - | - | - | - | 63 | 63 | - | 76 | - | 0 | 29 | 1,429 | 237 | 237 | 100 | 194 | - | 1 | 752 | 1,515 | 183 | 2,855 | 190 | 2,232 | 0 | 4 | 11 | 58 |
17章 糖及糖食 | 0 | 0 | 541 | 1,245 | 293 | 1,917 | 148 | 991 | 5 | 25 | 1,356 | 7,217 | 16 | 88 | 1,714 | 16,229 | - | - | 11 | 3,719 | 55 | 2,059 | - | 0 | 101 | 1,541 | 4,991 | 31,336 | 6,795 | 40,979 | 127 | 534 | 187 | 5,328 | 2,441 | 9,705 | 899 | 8,573 | 28 | 129 | 4 | 31,691 | 5,649 | 30,075 | 296 | 4,035 | 0 | 540 | 57 | 781 | 1,871 | 10,356 | 1,505 | 5,288 | 171 | 926 | 554 | 2,405 | 257 | 1,108 | 273 | 1,732 | 14 | 47 | 17 | 208 | 0 | 37 | 126 | 1,417 | 23 | 577 | 272 | 1,562 | 3 | 11 | 6,207 | 9,890 | 202 | 2,220 | 234 | 1,591 | 5,199 | 32,979 | 564 | 30,278 | 570 | 2,867 |
18章 可可及可可制品 | - | - | 75 | 234 | 124 | 668 | 5,493 | 28,136 | - | 3 | 156 | 2,212 | 0 | 3 | 7,560 | 36,451 | - | - | - | - | 1 | 135 | - | 1 | 4,098 | 18,150 | 159 | 2,194 | 3 | 153 | 131 | 760 | 20 | 154 | 109 | 611 | 36 | 550 | 33 | 260 | - | 7 | 8,903 | 63,910 | 2,041 | 18,345 | 30 | 371 | 275 | 1,565 | 1,183 | 6,265 | 1,342 | 8,698 | 2,123 | 18,513 | 912 | 4,978 | 497 | 1,881 | 238 | 1,764 | 5 | 46 | 45 | 261 | - | 122 | 952 | 4,909 | 291 | 14,537 | 4 | 338 | - | 1 | - | 45 | - | - | 84 | 423 | 2,012 | 8,253 | 84 | 1,158 | 49 | 638 |
19章 谷物粉、淀粉等或乳的制品;糕饼 | - | 7 | 17,016 | 32,198 | 9 | 205 | 5,898 | 64,617 | 2 | 13 | 4,575 | 29,351 | 90 | 439 | 6,346 | 43,209 | 0 | 0 | 8 | 40 | 443 | 3,282 | 18 | 208 | 3,166 | 31,553 | 16,853 | 75,243 | 3,474 | 20,333 | 317 | 2,066 | 146 | 733 | 2,315 | 12,237 | 5,989 | 43,598 | 23 | 82 | - | 38 | 192,035 | 1,409,057 | 537 | 3,469 | 14,842 | 77,942 | 3,769 | 18,960 | 29,945 | 194,551 | 26,409 | 150,251 | 3,532 | 16,938 | 67,712 | 618,682 | 1,153 | 7,104 | 1,317 | 9,157 | 33 | 120 | 512 | 3,610 | 63 | 464 | 7,265 | 34,179 | 230 | 1,622 | 68 | 506 | - | 1 | - | 18 | 76 | 537 | 290 | 1,295 | 9,219 | 50,223 | 16,203 | 79,130 | 51,233 | 317,786 |
20章 蔬菜、水果等或植物其他部分的制品 | - | 3 | 354 | 1,942 | 1,036 | 6,639 | 692 | 3,966 | - | 111 | 389 | 3,182 | - | - | 1,380 | 8,122 | - | - | 613 | 5,207 | 1,789 | 13,840 | - | 0 | 35 | 286 | 6,436 | 38,341 | 5,593 | 42,630 | 1,804 | 15,604 | 13 | 67 | 4,585 | 26,180 | 1,829 | 8,796 | - | 3 | 991 | 6,558 | 16,911 | 79,620 | 4,305 | 15,504 | 199 | 858 | 1,128 | 7,780 | 344 | 3,308 | 2,386 | 9,638 | 1,347 | 9,463 | 2,191 | 12,249 | 3,594 | 12,931 | 115 | 822 | 1 | 17 | 72 | 327 | 0 | 0 | 116 | 1,390 | 88 | 224 | 12 | 70 | 73 | 1,222 | 5,803 | 47,504 | 1,270 | 5,080 | 1,701 | 6,770 | 19,753 | 114,114 | 364 | 2,446 | 245 | 3,607 |
21章 杂项食品 | - | 40 | 3,925 | 28,340 | 253 | 1,253 | 2,353 | 16,456 | 0 | 3 | 13,041 | 66,753 | 0 | 300 | 5,701 | 41,401 | - | - | 35 | 86 | 397 | 2,936 | 5 | 19 | 5,061 | 22,714 | 6,621 | 43,499 | 11,625 | 80,075 | 73 | 582 | 1 | 43 | 9,868 | 34,094 | 9,998 | 60,538 | - | 93 | 17 | 173 | 36,718 | 200,992 | 596 | 4,641 | 2,141 | 9,712 | 3,386 | 16,474 | 12,561 | 65,261 | 5,580 | 34,668 | 2,918 | 19,562 | 4,430 | 25,776 | 2,031 | 7,252 | 203 | 1,306 | 37 | 207 | 85 | 4,809 | 1 | 26 | 1,974 | 9,173 | 193 | 1,986 | - | 184 | 0 | 3 | 155 | 4,270 | 0 | 36 | 4,150 | 23,908 | 35,815 | 215,054 | 42,388 | 201,277 | 5,107 | 23,071 |
22章 饮料、酒及醋 | 2 | 246 | 2,116 | 12,429 | 10 | 180 | 14,459 | 19,228 | - | 32 | 6,405 | 38,923 | - | 1 | 1,223 | 11,154 | - | - | 5,603 | 45,535 | 104 | 460 | - | 27 | 97 | 1,481 | 21,498 | 70,046 | 6,407 | 31,681 | 297 | 1,220 | 21 | 230 | 958 | 8,468 | 7,204 | 49,062 | 12 | 169 | 1,449 | 15,923 | 197,199 | 1,275,113 | 4,741 | 29,286 | 590 | 3,206 | 12,062 | 68,717 | 15,837 | 98,830 | 130,192 | 821,549 | 9,774 | 79,675 | 3,532 | 23,043 | 14,295 | 97,733 | 319 | 2,819 | 36 | 241 | 389 | 2,865 | 176 | 1,427 | 49 | 507 | 2,172 | 11,765 | 258 | 2,282 | 1,038 | 8,904 | 21 | 318 | 20,294 | 138,099 | 1,328 | 7,524 | 10,041 | 209,103 | 43,035 | 319,913 | 2,322 | 14,422 |
23章 食品工业的残渣及废料;配制的饲料 | 192 | 7,703 | 38 | 191 | 79 | 389 | 5,104 | 25,469 | - | - | 627 | 2,204 | - | - | 4,010 | 18,221 | - | - | 878 | 15,679 | 831 | 3,662 | - | - | 613 | 5,817 | 86 | 3,193 | 8,515 | 57,322 | - | 0 | - | 7 | 8,915 | 80,656 | 240 | 2,564 | 410 | 1,958 | 754 | 4,832 | 8,157 | 61,038 | 1,212 | 7,734 | 2,493 | 14,570 | 247 | 1,132 | 655 | 7,670 | 913 | 7,673 | 570 | 4,157 | 911 | 12,068 | 345 | 2,717 | 445 | 671 | - | 37 | - | - | - | - | - | 199 | 3,956 | 42,850 | 4,236 | 29,780 | 484 | 3,828 | 312 | 3,727 | 17,715 | 56,483 | 21,901 | 180,949 | 22,825 | 186,422 | 3,461 | 15,197 | 2,665 | 19,596 |
24章 烟草、烟草及烟草代用品的制品 | 468 | 951 | 2,897 | 26,201 | 77 | 704 | 2,501 | 12,927 | - | - | 3,146 | 22,965 | 614 | 6,822 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1,317 | 19,188 | 926 | 14,013 | - | 77 | 30 | 33 | 403 | 2,783 | 489 | 4,983 | 779 | 5,226 | - | - | 116 | 448 | 443 | 11,546 | 11 | 176 | 20 | 159 | - | 2,966 | 359 | 3,877 | - | 3,195 | - | - | 9 | 87 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 131 | 60 | 432 | - | 1,082 | - | - | 20,689 | 23,152 | 77 | 106,284 | - | - | 7,441 | 10,950 | 49 | 102,366 | - | - | - | - |
第 5类 矿产品 | 81,458 | 943,388 | 11,709 | 77,321 | 142,774 | 1,358,605 | 824,964 | 5,597,589 | 1,287,782 | 7,069,435 | 112,755 | 625,455 | - | 11 | 697,202 | 4,571,662 | 1,042,192 | 6,193,886 | 7,652 | 90,430 | 125,246 | 666,755 | 1,268,323 | 10,545,686 | 179,505 | 1,601,211 | 667,369 | 4,298,616 | 63,959 | 523,688 | 102,389 | 622,670 | 737,629 | 3,939,946 | 61,320 | 538,563 | 52,486 | 382,049 | 224,557 | 1,365,962 | 459,936 | 3,382,041 | 645,698 | 2,987,898 | 23,160 | 86,367 | 323 | 2,129 | 399,494 | 1,366,418 | 18,371 | 123,886 | 6,524 | 67,180 | 13,247 | 77,501 | 78,327 | 425,648 | 57,993 | 557,076 | 268 | 2,029 | 1,470 | 23,107 | 6,589 | 34,622 | 4,516 | 23,601 | 119 | 2,139 | 2,247,817 | 14,652,255 | 43,769 | 302,686 | 47,333 | 222,929 | 1,548,392 | 12,436,552 | 655,622 | 3,915,618 | 199,612 | 1,083,604 | 619,029 | 5,941,230 | 4,468,004 | 28,168,009 | 11,673 | 59,555 |
