(4)2018年7月进出口商品类章总值表(美元值)-pa凯发国际登录

您的位置:pa凯发国际登录首页 > 政务公开 > 政府信息公开专栏 > 法定主动公开内容 > 海关统计 > 统计月报 > 

(4)2018年7月进出口商品类章总值表(美元值)

          单位:千美元
 类章 出口 进口 累计比去年同期±%
7月 1至7月 7月 1至7月 出口 进口
总值 215,565,384  1,387,158,383  187,515,616  1,221,057,375  12.6 21.0
第一类 活动物;动物产品 1,561,152  10,112,576  2,384,133  16,757,762  4.1 26.7
01章 活动物  59,787  290,896  46,129  242,273  1.4 27.5
02章 肉及食用杂碎  73,964  478,503  883,238  6,374,005  -5.0 17.3
03章 鱼、甲壳动物、软体动物及其他水生无脊椎动物 1,136,010  7,382,267  901,594  6,229,760  1.1 47.4
04章 乳品;蛋品;天然蜂蜜;其他食用动物产品  47,837  337,588  494,157  3,461,675  5.3 14.3
05章 其他动物产品 243,554  1,623,322  59,015  450,049  24.6 27.5
第二类 植物产品 2,078,779  14,070,401  5,336,656  38,302,431  6.3 6.0
06章 活树及其他活植物;鳞茎、根及类似品;插花及装饰用簇叶 29,022  214,407  22,105  155,722  15.3 11.1
07章 食用蔬菜、根及块茎 919,684  5,980,136  120,910  1,341,437  -4.3 19.3
08章 食用水果及坚果;甜瓜或柑桔属水果的果皮 379,092  2,523,021  645,220  5,295,534  12.4 37.4
09章 咖啡、茶、马黛茶及调味香料 286,821  1,903,030  75,376  361,528  15.0 29.9
10章 谷物 77,204  471,931  378,180  4,157,983  32.7 6.8
11章 制粉工业产品;麦芽;淀粉;菊粉;面筋 72,255  461,033  77,402  679,167  53.5 23.9
12章 含油子仁及果实;杂项子仁及果实;工业用或药用植物;稻草、秸秆及饲料 179,905  1,549,788  3,980,915  26,055,528  10.2 0.1
13章 虫胶;树胶、树脂及其他植物液、汁  125,369  891,498  23,974  171,719  16.5 26.7
14章 编结用植物材料;其他植物产品 9,427  75,556  12,574  83,812  -2.9 -27.2
第三类  动、植物油、脂及其分解产品;精制的食用油脂;动、植物蜡 86,033  608,826  704,487  4,761,819  42.7 6.6
15章 动、植物油、脂及其分解产品;精制的食用油脂;动、植物蜡 86,033  608,826  704,487  4,761,819  42.7 6.6
第四类  食品;饮料、酒及醋;烟草、烟草及烟草代用品的制品 2,963,144  18,612,236  2,308,071  14,554,033  14.3 21.7
16章 肉、鱼、甲壳动物、软体动物及其他水生无脊椎动物的制品 964,373  5,668,798  47,809  187,107  17.6 38.2
17章 糖及糖食 155,819  1,013,256  122,272  837,030  4.4 -8.1
18章 可可及可可制品 27,686  187,929  55,758  344,364  5.5 17.2
19章 谷物、粮食粉、淀粉或乳的制品;糕饼点心 180,124  1,051,896  524,590  3,513,474  16.9 28.8
20章 蔬菜、水果、坚果或植物其他部分的制品 696,888  4,723,074  124,659  740,953  11.1 30.0
21章 杂项食品 327,049  2,109,249  303,473  1,717,748  15.2 44.4
22章 饮料、酒及醋   225,551  1,361,254  571,170  3,773,774  21.2 37.7
23章 食品工业的残渣及废料;配制的动物饲料 268,763  1,875,154  471,293  2,113,667  23.8 1.8
24章 烟草、烟草及烟草代用品的制品 116,890  621,625  87,047  1,325,916  -10.5 1.2
第五类 矿产品  4,208,224  29,838,968  41,096,663  276,283,694  40.1 27.3
25章 盐;硫磺;泥土及石料;石膏料、石灰及水泥 297,010  2,240,709  734,033  4,537,715  27.6 32.6
26章 矿砂、矿渣及矿灰 126,104  698,209  11,463,502  79,434,783  112.0 9.4
27章 矿物燃料、矿物油及其蒸馏产品;沥青物质;矿物蜡  3,785,110  26,900,050  28,899,128  192,311,196  40.0 36.4
第六类 化学工业及其相关工业的产品 11,390,289  78,357,653  12,710,359  88,237,726  23.4 20.4
28章 无机化学品;贵金属、稀土金属、放射性元素及其同位素的有机及无机化合物 1,734,308  11,331,836  851,344  6,252,199  38.8 16.5
29章 有机化学品 4,777,902  34,863,237  5,211,136  38,222,613  24.6 22.5
30章 药品 779,209  5,135,432  2,420,772  15,606,725  27.3 8.4
31章 肥料 651,365  3,293,422  171,222  1,680,419  -0.5 26.5
32章 鞣料浸膏及染料浸膏;鞣酸及其衍生物;染料、颜料及其他色料;油漆及清漆;油灰及其他类似胶粘剂;墨水、油墨 653,762  4,603,484  450,650  2,882,681  15.3 10.0
33章 精油及香膏;芳香料制品及化妆盥洗品 524,725  3,002,677  992,831  6,536,285  18.2 72.6
34章 肥皂、有机表面活性剂、洗涤剂、润滑剂、人造蜡、调制蜡、光洁剂、蜡烛及类似品、塑型用膏、“牙科用蜡”及牙科用熟石膏制剂 362,881  2,282,043  427,620  2,900,516  17.2 16.6
35章 蛋白类物质;改性淀粉;胶;酶  257,324  1,726,678  311,436  1,974,036  7.8 10.0
36章 炸药;烟火制品;火柴;引火合金;易燃材料制品 76,968  522,812  11,088  81,869  11.5 -16.2
37章 照相及电影用品 94,807  647,368  233,787  1,488,469  6.9 12.7
38章 杂项化学产品  1,477,037  10,948,663  1,628,472  10,611,914  23.5 19.0
第七类  塑料及其制品;橡胶及其制品 8,871,767  57,852,386  7,991,801  53,156,282  13.7 7.5
39章 塑料及其制品 6,838,387  45,106,394  6,573,806  43,338,266  15.1 12.1
40章 橡胶及其制品 2,033,381  12,745,992  1,417,996  9,818,016  9.0 -9.2
第八类 生皮、皮革、毛皮及其制品;鞍具及挽具;旅行用品、手提包及类似品;动物肠线(蚕胶丝除外)制品 3,240,505  19,034,318  871,000  5,522,455  2.3 -0.8
41章 生皮(毛皮除外)及皮革 48,774  369,617  404,896  2,992,280  -0.9 -11.4
42章 皮革制品;鞍具及挽具;旅行用品、手提包及类似容器;动物肠线(蚕胶丝除外)制品 2,756,762  16,763,139  288,545  1,894,900  1.1 29.3
43章 毛皮、人造毛皮及其制品 434,968  1,901,562  177,559  635,275  14.3 -12.4
第九类 木及木制品;木炭;软木及软木制品;稻草、秸秆、针茅或其他编结材料制品;篮筐及柳条编结品 1,488,200  9,481,906  2,216,515  15,126,664  9.2 15.6
44章 木及木制品;木炭 1,354,211  8,538,071  2,211,337  15,084,271  9.7 15.6
45章 软木及软木制品 2,003  14,028  4,125  32,962  19.6 20.9
46章 稻草、秸秆、针茅或其他编结材料制品;篮筐及柳条编结品 131,986  929,807  1,053  9,431  5.0 30.4
第十类 木浆及其他纤维状纤维素浆;纸及纸板的废碎品;纸、纸板及其制品 2,164,786  12,809,542  2,664,001  18,199,653  6.0 15.3
47章 木浆及其他纤维状纤维素浆;纸及纸板的废碎品  12,052  74,304  1,874,432  13,328,825  -2.3 8.3
48章 纸及纸板;纸浆、纸或纸板制品 1,717,995  10,679,563  631,979  3,625,067  5.8 37.7
49章 书籍、报纸、印刷图画及其他印刷品;手稿、打字稿及设计图纸 434,739  2,055,675  157,590  1,245,761  7.7 46.9
第十一类 纺织原料及纺织制品 25,862,415  148,849,053  3,161,482  19,644,288  3.6 12.2
50章 蚕丝 88,716  667,067  4,129  29,287  6.7 12.3
51章 羊毛、动物细毛或粗毛;马毛纱线及其机织物 207,611  1,477,024  386,328  2,689,929  24.8 26.5
52章 棉花 1,257,880  9,167,012  947,537  5,606,159  8.3 13.6
53章 其他植物纺织纤维;纸纱线及其机织物 74,993  679,149  80,947  528,172  29.3 12.5
54章 化学纤维长丝 1,721,294  11,743,115  270,864  1,823,617  14.1 8.8
55章 化学纤维短纤  1,027,591  7,488,078  247,391  1,450,377  6.8 8.6
56章 絮胎、毡呢及无纺织物;特种纱线;线、绳、索、缆及其制品 503,395  3,300,344  115,465  783,764  14.9 9.3
57章 地毯及纺织材料的其他铺地制品 257,844  1,666,857  12,597  77,986  10.5 2.0
58章 特种机织物;簇绒织物;花边;装饰毯;装饰带;刺绣品  431,640  2,874,062  47,132  299,141  8.5 -0.1
59章 浸渍、涂布、包覆或层压的纺织物;工业用纺织制品 678,118  4,690,712  149,970  1,072,953  11.7 4.1
60章 针织物及钩编织物 1,715,720  10,577,214  145,871  947,360  13.5 -2.4
61章 针织或钩编的服装及衣着附件 7,924,253  39,307,120  332,585  1,838,293  2.7 23.3
62章 非针织或非钩编的服装及衣着附件 7,597,816  39,787,971  377,208  2,230,795  -5.5 7.5
63章 其他纺织制成品;成套物品;旧衣着及旧纺织品;碎织物 2,375,546  15,423,328  43,457  266,454  5.2 -5.6
第十二类 鞋、帽、伞、杖、鞭及其零件;已加工的羽毛及其制品;人造花;人发制品 5,974,508  34,916,169  428,263  2,746,045  -2.0 27.8
64章 鞋靴、护腿和类似品及其零件 4,651,642  27,067,862  400,754  2,548,245  -4.3 29.0
65章 帽类及其零件 454,584  2,560,117  9,679  56,724  3.5 33.0
66章 雨伞、阳伞、手杖、鞭子、马鞭及其零件 196,184  1,651,907  1,671  9,333  1.0 26.0
67章 已加工羽毛、羽绒及其制品;人造花;人发制品 672,098  3,636,284  16,159  131,743  13.4 6.3
第十三类 石料、石膏、水泥、石棉、云母及类似材料的制品;陶瓷产品;玻璃及其制品 4,541,062  28,272,837  972,344  6,295,840  11.9 15.1
68章 石料、石膏、水泥、石棉、云母及类似材料的制品 1,126,199  6,936,836  162,483  1,062,157  15.4 14.3
69章 陶瓷产品 1,929,795  11,810,200  104,860  717,520  14.0 30.5
70章 玻璃及其制品 1,485,068  9,525,801  705,001  4,516,163  7.1 13.2
第十四类 天然或养殖珍珠、宝石或半宝石、贵金属、包贵金属及其制品;仿首饰;硬币 2,101,955  10,368,104  6,031,245  51,051,844  9.8 28.8
71章 天然或养殖珍珠、宝石或半宝石、贵金属、包贵金属及其制品;仿首饰;硬币 2,101,955  10,368,104  6,031,245  51,051,844  9.8 28.8
第十五类  贱金属及其制品 16,146,624  106,875,891  9,224,785  63,389,628  13.0 23.6
72章 钢铁 3,995,596  28,256,078  1,798,001  13,190,392  8.8 7.8
73章 钢铁制品 5,658,087  36,953,156  936,803  6,368,112  16.0 14.9
74章 铜及其制品 632,307  4,199,977  4,195,411  28,485,817  16.1 29.9
75章 镍及其制品  33,881  222,054  492,329  3,455,791  -8.0 53.1
76章 铝及其制品 2,407,372  15,300,147  578,733  3,935,343  19.0 8.8
78章 铅及其制品 5,095  102,504  63,422  146,101  141.2 -15.3
79章 锌及其制品 25,077  146,496  177,479  1,299,031  1.2 40.5
80章 锡及其制品 3,816  38,499  20,505  108,551  11.2 -14.6
81章 其他贱金属、金属陶瓷及其制品 324,765  2,203,636  474,880  2,943,359  20.6 89.3
82章 贱金属工具、器具、利口器、餐匙、餐叉及其零件 1,449,719  9,233,472  318,172  2,322,807  11.5 20.0
83章 贱金属杂项制品 1,610,908  10,219,871  169,050  1,134,323  5.5 13.8
第十六类 机器、机械器具、电气设备及其零件;录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件、附件 90,244,416  600,352,081  65,510,750  408,694,203  15.8 24.6
84章 核反应堆、锅炉、机械器具及零件 37,032,551  245,022,760  18,274,387  117,881,904  16.5 26.9
85章 电机、电气设备及其零件;录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件、附件 53,211,865  355,329,321  47,236,363  290,812,299  15.4 23.8
第十七类  车辆、航空器、船舶及有关运输设备 10,073,492  70,359,378  12,701,764  63,891,259  16.8 11.9
86章 铁道及电车道机车、车辆及其零件;铁道及电车道轨道固定装置及其零件、附件;各种机械(包括电动机械)交通信号设备 1,189,509  7,809,731  77,150  470,535  35.0 9.1
87章 车辆及其零件、附件,但铁道及电车道车辆除外 6,523,520  43,174,004  10,062,358  48,699,580  15.6 11.5
88章 航空器、航天器及其零件  257,911  2,764,465  2,407,669  13,447,866  24.0 10.7
89章 船舶及浮动结构体 2,102,551  16,611,178  154,587  1,273,278  11.6 48.2
第十八类  光学、照相、电影、计量、检验、医疗或外科用仪器及设备、精密仪器及设备;钟表;乐器;上述物品的零件、附件 6,853,265  44,005,738  9,407,003  60,749,050  4.4 9.1
90章 光学、照相、电影、计量、检验、医疗或外科用仪器及设备、精密仪器及设备;上述物品的零件、附件 6,221,023  40,526,869  9,050,804  58,390,891  4.4 8.9
91章 钟表及其零件 477,213  2,604,168  315,425  2,097,237  2.8 15.4
92章 乐器及其零件、附件 155,029  874,702  40,774  260,922  8.4 21.5
第十九类 武器、弹药及其零件、附件  14,970  91,833  63  4,806  31.2 62.3
93章 武器、弹药及其零件、附件 14,970  91,833  63  4,806  31.2 62.3
第二十类  杂项制品 15,310,738  89,891,576  713,063  4,916,391  5.7 8.1
94章 家具;寝具、褥垫、弹簧床垫、软坐垫及类似的填充制品;未列名灯具及照明装置;发光标志、发光名牌及类似品;活动房屋 8,116,392  52,632,994  333,847  2,226,414  5.5 12.7
95章 玩具、游戏品、运动用品及其零件、附件  5,720,762  27,903,774  174,798  1,173,010  5.9 5.6
96章 杂项制品  1,473,583  9,354,808  204,418  1,516,968  6.3 3.9
第二十一类艺术品、收藏品及古物 15,219  84,829  7,887  42,166  29.5 14.4
97章 艺术品、收藏品及古物 15,219  84,829  7,887  42,166  29.5 14.4
第二十二类特殊交易品及未分类商品 373,841  2,312,082  1,073,281  8,729,336  -21.1 12.8
98章 特殊交易品及未分类商品 373,841  2,312,082  1,073,281  8,729,336  -21.1 12.8
注:自2012年起,第98章商品统计范围有所调整,详见编制说明。

浏览次数:

打印本页 关闭

关于pa凯发国际登录 | 网站管理 | pa凯发国际登录的联系方式 | 使用帮助 | 无障碍 | 网站地图

pa凯发国际登录的版权所有:中华人民共和国海关总署 主办单位:中华人民共和国海关总署主办

联系电话:010-65194114(总机) 地址:北京市建国门内大街6号 邮编:100730

主办单位:中华人民共和国海关总署主办

联系电话: 010-65194114(总机)

京公网安备:11040102700078

网站标识码:bm28000001

您接下来访问的内容将离开“海关总署门户网站”
是否继续?

网站地图