(2)2018年8月进出口商品国别(地区)总值表(人民币)-pa凯发国际登录

您的位置:pa凯发国际登录首页 > 政务公开 > 政府信息公开专栏 > 法定主动公开内容 > 海关统计 > 统计月报 > 

(2)2018年8月进出口商品国别(地区)总值表(人民币)

                单位:万元人民币
 进口原产国(地)
出口最终目的国(地)
进出口 出口 进口 累计比去年同期±%
8月 1至8月 8月 1至8月 8月 1至8月 进出口 出口 进口
总值 270,905,208 1,942,863,783 144,433,428 1,033,705,119 126,471,780 909,158,664 9.1 5.4 13.7
亚洲 136,297,049 997,243,313 65,628,568 494,908,416 70,668,480 502,334,897 9.4 4.6 14.5
阿富汗 52,045 297,765 51,140 292,697 905 5,068 22.8 21.2 453.0
巴林 78,808 522,742 75,626 472,783 3,182 49,959 9.5 17.2 -32.7
孟加拉国 1,026,290 7,925,232 961,087 7,509,618 65,203 415,614 11.3 12.1 -1.5
不丹 758 7,080 758 7,078 0 2 127.4 136.4 -98.2
文莱 92,239 745,658 83,323 694,267 8,916 51,390 80.0 184.7 -69.8
缅甸 753,853 6,703,374 542,434 4,594,405 211,418 2,108,969 14.2 18.9 5.1
柬埔寨 407,298 3,018,298 316,128 2,484,878 91,169 533,420 16.2 16.4 15.1
塞浦路斯 36,242 289,189 32,731 266,139 3,511 23,050 11.4 14.4 -14.8
朝鲜 146,800 972,547 133,920 879,293 12,880 93,253 -60.3 -42.6 -89.8
中国香港 17,410,238 125,911,907 16,963,689 122,759,794 446,549 3,152,113 6.6 6.8 1.6
印度 5,699,208 40,935,672 4,665,402 32,888,215 1,033,806 8,047,458 8.1 7.4 10.7
印度尼西亚 4,439,491 32,675,453 2,440,027 17,638,182 1,999,464 15,037,271 21.9 17.8 27.0
伊朗 2,339,275 17,189,318 810,220 6,981,076 1,529,055 10,208,243 4.0 -15.1 22.9
伊拉克 1,858,986 12,289,423 450,468 3,387,010 1,408,518 8,902,412 21.3 -13.1 42.9
以色列 722,921 6,350,916 511,488 4,078,132 211,434 2,272,784 8.9 1.2 26.0
日本 18,163,744 137,876,208 7,693,102 60,870,916 10,470,642 77,005,293 4.5 1.4 7.1
约旦 200,794 1,380,481 186,820 1,289,430 13,974 91,051 -3.0 -1.2 -23.5
科威特 1,255,878 7,973,019 186,397 1,399,095 1,069,481 6,573,924 57.0 2.7 76.9
老挝 164,663 1,408,466 66,649 570,448 98,015 838,018 8.2 -4.0 18.4
黎巴嫩 106,190 888,845 103,595 862,758 2,595 26,087 -7.0 -8.8 157.5
中国澳门 170,302 1,318,523 166,831 1,291,018 3,470 27,505 9.4 11.8 -45.2
马来西亚  6,229,869 45,628,577 2,704,628 18,999,486 3,525,241 26,629,090 9.2 6.9 10.9
马尔代夫 30,949 187,130 30,940 186,498 9 632 44.0 43.8 153.4
蒙古 433,193 3,332,838 102,024 694,959 331,169 2,637,879 16.3 32.5 12.7
尼泊尔联邦民主共和国  45,830 419,061 44,685 409,593 1,145 9,467 -1.6 -2.0 20.6
阿曼 1,302,240 8,938,693 172,145 1,282,234 1,130,095 7,656,459 21.6 15.8 22.6
巴基斯坦 918,940 8,444,784 806,553 7,484,949 112,387 959,834 -6.6 -9.4 23.0
巴勒斯坦 3,631 31,706 3,631 31,457 0 249 2.0 1.4 317.1
菲律宾 3,223,015 23,353,627 1,922,099 14,528,810 1,300,915 8,824,818 5.1 3.7 7.4
卡塔尔 612,445 4,604,681 128,123 960,751 484,322 3,643,930 41.9 49.4 40.1
沙特阿拉伯 3,536,304 25,398,120 923,270 7,291,585 2,613,034 18,106,535 12.8 -17.2 32.0
新加坡 4,588,356 35,507,193 2,796,324 20,807,768 1,792,031 14,699,425 4.1 8.0 -1.0
韩国 17,249,051 132,008,787 5,506,617 45,589,965 11,742,434 86,418,823 9.3 0.4 14.6
斯里兰卡 282,415 1,972,245 263,090 1,831,861 19,325 140,384 0.4 0.4 0.4
叙利亚 101,033 539,510 100,991 538,973 42 537 7.7 7.8 -29.0
泰国 5,031,473 37,418,852 2,365,116 18,193,474 2,666,357 19,225,378 6.0 6.4 5.6
土耳其 1,133,673 10,119,033 886,790 8,473,227 246,883 1,645,807 3.4 4.5 -1.6
阿联酋 2,494,735 18,262,548 1,597,878 12,093,114 896,857 6,169,434 -0.7 -6.5 13.1
也门 166,944 993,631 134,875 808,231 32,069 185,400 -6.1 5.6 -36.8
越南 8,784,220 58,752,650 4,686,370 34,165,092 4,097,851 24,587,558 20.3 13.8 30.6
中国 9,307,404 62,669,777 - - 9,307,404 62,669,777 12.6 - 12.6
中国台湾 13,064,329 94,886,820 2,504,851 19,928,420 10,559,478 74,958,400 13.2 5.6 15.4
东帝汶 4,773 37,326 4,760 36,768 13 559 -35.3 -35.9 79.5
哈萨克斯坦 1,359,913 8,121,284 863,239 4,792,770 496,674 3,328,514 11.3 -0.9 35.2
吉尔吉斯斯坦 309,949 2,325,649 307,638 2,301,755 2,311 23,894 -7.1 -6.6 -41.4
塔吉克斯坦 92,332 594,045 87,958 562,609 4,374 31,436 6.5 4.6 58.7
土库曼斯坦 485,652 3,517,821 15,406 113,848 470,246 3,403,972 6.8 -41.0 9.8
乌兹别克斯坦  378,357 2,495,694 226,731 1,582,927 151,626 912,767 45.2 36.2 63.9
亚洲其他国家(地区) 1 1,115 1 59 0 1,056 14.8 -87.9 119.4
非洲 11,903,929 86,432,212 6,086,478 44,156,499 5,817,451 42,275,713 13.0 3.3 25.4
阿尔及利亚 575,399 3,991,357 438,437 3,519,610 136,962 471,748 11.5 1.8 281.9
安哥拉 1,594,739 11,791,394 127,273 923,305 1,467,467 10,868,090 12.3 -4.7 14.0
贝宁 121,328 895,185 117,698 876,105 3,631 19,080 -1.8 0.9 -55.3
博茨瓦纳 19,378 128,013 18,627 118,841 751 9,172 5.2 13.0 -44.5
布隆迪 3,029 23,088 2,792 17,596 237 5,492 4.9 -10.2 128.7
喀麦隆  126,628 1,073,015 93,068 712,449 33,560 360,566 36.1 14.7 115.4
加那利群岛 41 1,323 41 1,318 0 5 -30.8 -23.7 -97.2
佛得角 5,636 36,393 5,614 36,352 22 42 24.8 24.7 838.9
中非 4,919 30,100 585 5,957 4,333 24,143 65.1 6.6 90.9
塞卜泰(休达) 287 346 111 169 176 176 65.5 -18.8 148087.0
乍得 14,553 86,558 14,113 72,556 440 14,002 -55.5 60.2 -90.6
科摩罗 2,353 30,499 2,344 30,485 9 13 -3.6 -3.6 -41.7
刚果(布) 411,378 3,046,754 21,350 185,006 390,028 2,861,748 64.1 -16.9 75.1
吉布提 96,410 842,158 96,409 842,120 1 38 -18.7 -18.7 502.4
埃及 861,161 5,695,165 738,231 4,907,099 122,930 788,066 19.0 17.2 31.9
赤道几内亚 116,299 961,738 7,365 66,623 108,934 895,114 35.4 -8.2 40.4
埃塞俄比亚 155,245 1,063,391 137,193 886,361 18,052 177,030 -29.8 -34.0 2.4
加蓬 184,270 1,341,173 22,208 148,056 162,062 1,193,117 8.5 -39.2 20.2
冈比亚 22,258 186,333 21,885 179,619 373 6,714 -9.0 1.8 -76.2
加纳 349,629 2,888,894 278,394 2,014,958 71,235 873,935 -1.5 -4.5 6.1
几内亚 221,220 1,553,192 84,945 582,688 136,275 970,504 27.8 3.0 49.5
几内亚比绍 1,690 16,345 1,666 12,714 23 3,630 27.2 0.6 1633.5
科特迪瓦 106,703 846,380 88,202 762,559 18,500 83,821 -0.6 -0.2 -4.3
肯尼亚 292,112 2,298,425 280,058 2,224,108 12,054 74,317 -4.3 -4.6 5.9
利比里亚 81,025 873,385 74,648 835,066 6,376 38,319 -15.9 -18.5 159.3
利比亚 299,118 2,232,818 99,847 583,410 199,271 1,649,408 114.9 28.6 181.8
马达加斯加 74,950 523,298 62,717 438,556 12,233 84,742 -5.3 -4.1 -11.3
马拉维 12,557 113,361 12,289 96,677 268 16,684 -20.0 -21.9 -7.5
马里  22,728 189,204 17,780 147,868 4,948 41,336 3.4 -3.6 39.4
毛里塔尼亚 121,726 856,684 70,534 468,625 51,191 388,059 8.2 15.0 0.9
毛里求斯 51,378 334,470 48,380 317,671 2,998 16,799 1.5 -0.5 61.9
摩洛哥 222,529 1,904,696 182,523 1,578,307 40,007 326,388 9.9 9.9 9.5
莫桑比克 160,635 1,116,253 135,281 834,212 25,354 282,041 37.1 46.0 16.1
纳米比亚 15,846 278,257 14,129 154,178 1,716 124,079 31.0 22.7 42.9
尼日尔 8,769 142,513 4,732 49,051 4,037 93,462 48.1 12.7 77.4
尼日利亚 858,876 6,315,186 775,245 5,610,385 83,630 704,802 3.7 3.5 5.5
留尼汪 10,014 67,536 10,013 67,529 0 7 1.7 1.7 59.0
卢旺达 14,332 89,818 13,348 73,247 984 16,572 37.9 29.1 96.8
圣多美和普林西比 365 2,764 360 2,739 5 25 -15.3 -16.1 8117.1
塞内加尔 125,937 989,588 122,531 930,170 3,407 59,418 -5.1 -1.8 -37.5
塞舌尔 4,393 26,124 4,386 26,114 7 11 18.5 23.6 -98.8
塞拉利昂 19,428 204,164 17,616 109,141 1,811 95,024 -20.5 -0.5 -35.4
索马里 39,044 255,514 38,730 252,838 314 2,677 29.5 30.2 -16.3
南非  2,912,397 19,141,820 1,018,251 6,888,749 1,894,146 12,253,071 11.5 8.6 13.2
西撒哈拉 - 28 - 25 - 3 -97.7 -97.9 2995.1
苏丹 135,407 1,054,173 111,488 773,618 23,918 280,554 -23.7 -25.7 -17.3
坦桑尼亚 232,746 1,611,168 205,300 1,475,600 27,445 135,568 8.4 10.4 -9.6
多哥 120,770 954,302 113,057 867,747 7,712 86,555 4.2 -0.9 118.4
突尼斯 77,965 711,502 65,202 626,782 12,763 84,721 -0.2 0.4 -4.7
乌干达 47,231 315,698 45,572 293,398 1,660 22,300 14.7 13.7 31.3
布基纳法索 10,369 140,207 9,928 96,774 442 43,433 47.3 12.6 371.5
刚果(金) 443,523 3,276,397 114,997 722,650 328,526 2,553,747 89.3 62.2 98.7
赞比亚  280,023 2,234,275 51,802 418,448 228,221 1,815,827 41.8 54.1 39.2
津巴布韦 54,322 691,410 31,281 185,674 23,042 505,737 -5.0 -10.8 -2.6
莱索托  4,486 46,306 4,278 28,258 208 18,048 14.7 6.8 29.8
梅利利亚 394 2,954 394 2,949 - 5 -48.8 -48.9 4194.3
斯威士兰 2,156 31,779 2,111 14,380 45 17,399 65.5 -12.4 523.5
厄立特里亚 13,431 162,396 2,219 17,031 11,212 145,365 49.3 -8.7 61.3
马约特 2,678 16,200 2,678 16,198 0 1 -21.1 -21.1 159.1
南苏丹共和国 135,547 697,372 4,055 24,426 131,492 672,946 20.3 23.4 20.2
非洲其他国家(地区) 169 1,370 166 1,351 3 18 97.0 267.7 -94.4
欧洲 51,310,397 359,872,920 28,622,246 198,081,023 22,688,151 161,791,897 8.4 5.1 12.8
比利时 1,397,151 10,465,359 1,029,071 7,447,957 368,079 3,017,402 0.9 5.4 -8.9
丹麦 749,631 5,058,432 491,629 3,196,989 258,003 1,861,444 6.2 8.5 2.4
英国 5,019,107 32,936,533 3,413,492 22,783,526 1,605,615 10,153,007 -6.0 -9.6 3.1
德国 10,991,060 78,153,162 4,667,555 32,436,426 6,323,505 45,716,735 6.2 3.4 8.3
法国 3,994,494 25,759,658 1,893,982 13,129,742 2,100,511 12,629,916 8.5 7.3 9.8
爱尔兰 828,674 5,951,316 202,640 1,541,313 626,034 4,410,003 18.7 28.8 15.6
意大利 3,424,792 23,357,118 2,049,327 14,035,528 1,375,464 9,321,590 5.2 6.2 3.8
卢森堡 57,920 407,990 39,762 275,435 18,158 132,555 -0.4 3.1 -6.9
荷兰 4,926,301 35,300,023 4,275,952 30,035,549 650,349 5,264,475 6.1 6.4 4.2
希腊 376,813 2,988,163 340,115 2,757,665 36,697 230,498 41.0 42.4 26.5
葡萄牙 365,917 2,544,701 226,157 1,573,158 139,760 971,542 1.4 -3.1 9.6
西班牙 2,132,375 14,428,501 1,583,157 10,627,912 549,218 3,800,590 4.2 2.2 10.0
阿尔巴尼亚 33,641 289,959 29,013 237,706 4,628 52,253 -4.5 15.0 -46.0
安道尔  256 839 241 780 15 59 40.7 42.7 18.9
奥地利 575,967 4,128,410 169,618 1,160,847 406,349 2,967,564 13.5 4.6 17.5
保加利亚 144,931 1,099,113 78,428 610,540 66,503 488,573 17.3 23.1 10.8
芬兰 421,117 3,412,006 183,765 1,327,463 237,352 2,084,543 5.9 1.1 9.3
直布罗陀 221 1,024 221 1,023 0 1 -41.3 -40.4 -96.1
匈牙利 663,612 4,939,819 361,142 2,905,949 302,470 2,033,870 9.9 7.5 13.5
冰岛 18,324 146,903 9,507 84,008 8,817 62,895 64.7 74.3 53.4
列支敦士登 11,129 77,894 3,515 22,025 7,614 55,869 -1.1 12.6 -5.6
马耳他 103,764 868,655 80,827 720,303 22,937 148,352 -23.7 -23.6 -24.3
摩纳哥 74,573 83,597 74,096 78,673 478 4,924 849.8 1286.6 57.4
挪威 413,082 2,622,240 195,433 1,113,513 217,649 1,508,727 0.3 -6.5 6.0
波兰 1,476,235 10,099,893 1,280,847 8,596,165 195,388 1,503,728 10.1 10.8 6.4
罗马尼亚 403,873 2,864,582 268,500 1,933,375 135,373 931,208 16.3 16.1 16.8
圣马力诺 571 4,194 135 1,724 436 2,470 31.4 -25.8 184.4
瑞典 902,820 7,455,677 462,130 3,421,434 440,690 4,034,243 12.0 7.3 16.3
瑞士 2,511,287 19,939,524 213,687 1,552,018 2,297,600 18,387,506 23.9 7.9 25.4
爱沙尼亚 81,728 559,329 65,175 446,771 16,553 112,558 3.2 4.6 -1.9
拉脱维亚 77,186 602,799 65,904 510,397 11,282 92,401 3.3 -0.2 28.3
立陶宛  128,771 901,840 110,301 760,701 18,470 141,139 12.0 8.5 35.9
格鲁吉亚 64,975 486,237 62,761 463,092 2,214 23,145 13.9 17.4 -28.7
亚美尼亚 42,650 201,015 11,531 87,699 31,119 113,316 11.7 36.9 -2.2
阿塞拜疆 30,929 238,879 28,710 219,861 2,219 19,018 -57.8 27.0 -95.2
白俄罗斯 115,527 709,102 84,449 455,439 31,078 253,664 8.4 16.5 -3.7
摩尔多瓦 7,902 61,748 5,625 44,443 2,277 17,305 19.7 14.0 37.3
俄罗斯联邦 6,090,762 43,498,561 2,840,498 20,087,964 3,250,264 23,410,597 18.1 6.7 30.0
乌克兰  650,780 3,965,072 458,513 2,818,639 192,267 1,146,432 20.0 26.8 6.0
斯洛文尼亚  302,697 2,356,586 265,451 2,091,512 37,246 265,074 65.2 71.1 29.6
克罗地亚 86,576 669,650 74,435 580,287 12,141 89,363 12.3 12.0 14.2
捷克 939,297 6,299,223 691,149 4,377,600 248,148 1,921,623 20.5 20.2 21.1
斯洛伐克 579,340 3,216,264 170,806 1,034,857 408,534 2,181,406 38.6 -15.0 97.7
前南马其顿 6,863 60,919 4,610 43,480 2,253 17,439 -24.4 26.8 -62.3
波黑 14,100 85,152 9,684 53,089 4,416 32,062 42.4 47.7 34.3
梵蒂冈城国 0 3 0 0 0 3 136.5 -61.3 1071.7
法罗群岛 7,009 58,350 147 1,237 6,862 57,113 27.1 27.3 27.1
塞尔维亚 57,983 408,376 43,884 308,032 14,100 100,344 22.3 31.4 0.9
黑山 5,679 108,511 4,667 87,176 1,012 21,335 41.9 70.5 -15.8
欧洲其他国家(地区)  3 19 0 1 3 18 23.5 -70.5 48.9
拉丁美洲 18,558,487 129,265,036 8,940,157 63,137,080 9,618,330 66,127,955 12.9 10.7 15.2
安提瓜和巴布达 3,557 20,141 3,554 20,131 3 10 -5.4 -5.4 155.2
阿根廷 806,005 5,372,732 477,133 3,929,328 328,872 1,443,404 -8.2 0.4 -25.5
阿鲁巴 1,953 12,362 1,952 12,347 1 15 20.0 19.9 454.5
巴哈马 14,129 245,182 12,865 243,806 1,263 1,376 62.6 70.5 -82.3
巴巴多斯 9,186 70,843 7,910 62,268 1,276 8,575 37.4 56.4 -27.0
伯利兹 5,685 37,564 5,683 37,453 2 110 -2.6 -2.5 -33.3
玻利维亚 68,655 485,456 47,151 345,747 21,504 139,709 0.8 5.6 -9.4
博内尔 0 406 0 406 0 0 -31.5 -31.5 -97.1
巴西 6,538,071 45,754,933 1,758,660 14,604,803 4,779,411 31,150,130 14.4 16.7 13.4
开曼群岛 1,042 61,700 1,041 61,696 1 4 -49.9 -49.9 8.3
智利 2,519,863 18,539,436 1,019,161 6,793,475 1,500,702 11,745,961 21.6 6.0 32.9
哥伦比亚 831,174 5,985,624 566,197 3,659,542 264,977 2,326,082 22.0 11.2 43.8
多米尼克 1,396 15,441 1,385 15,385 10 55 -43.5 -42.7 -88.1
哥斯达黎加 145,973 1,066,056 88,583 699,182 57,390 366,874 7.5 8.0 6.7
古巴 76,198 606,471 46,967 396,737 29,231 209,733 -21.3 -29.3 0.1
库腊索岛 2,934 17,632 2,934 17,628 0 5 21.7 21.7 20.7
多米尼加共和国 153,430 941,425 130,855 863,883 22,575 77,542 16.4 17.7 3.8
厄瓜多尔 376,061 2,322,332 253,005 1,583,560 123,056 738,772 28.6 23.6 40.9
法属圭亚那 866 5,181 857 5,114 9 67 -39.9 -40.3 25.2
格林纳达 563 5,289 563 5,289 0 0 42.0 42.1 -89.8
瓜德罗普 2,478 19,409 2,478 19,404 1 5 10.8 10.8 -11.9
危地马拉 149,836 999,006 145,736 958,654 4,099 40,351 10.1 12.0 -22.0
圭亚那 18,569 114,459 15,205 94,463 3,364 19,995 9.3 7.5 18.5
海地 34,479 258,662 34,158 254,624 322 4,039 8.9 8.7 19.5
洪都拉斯 70,063 430,372 67,446 406,939 2,618 23,433 14.0 10.9 120.9
牙买加 40,853 273,918 36,671 235,677 4,182 38,242 10.8 5.5 61.7
马提尼克 1,409 8,953 1,408 8,942 1 11 -31.8 -31.6 -70.0
墨西哥 3,685,945 23,831,231 2,827,020 18,116,354 858,925 5,714,877 15.1 16.7 10.3
蒙特塞拉特 51 181 50 180 0 1 5.7 31.6 -96.1
尼加拉瓜 34,995 277,848 30,705 221,220 4,290 56,628 -7.6 -23.5 389.3
巴拿马 436,699 2,897,808 429,970 2,869,616 6,729 28,192 -1.3 -1.3 -2.3
巴拉圭 107,357 758,946 104,736 740,838 2,622 18,108 7.3 7.1 16.1
秘鲁 1,273,431 10,091,986 479,584 3,367,575 793,847 6,724,410 10.6 10.3 10.8
波多黎各  93,590 736,062 58,595 379,196 34,995 356,866 51.9 44.5 60.6
萨巴  0 2 0 2 - - -56.2 -56.1 -
圣卢西亚 1,071 7,553 1,061 7,525 10 28 23.0 22.8 97.0
圣马丁岛 598 6,514 598 6,513 - 1 85.2 85.2 84.9
圣文森特和格林纳丁斯 3,848 12,567 3,848 12,409 - 158 -50.6 -50.9 4.2
萨尔瓦多 66,306 478,337 60,348 388,588 5,958 89,749 21.1 11.8 88.8
苏里南  14,843 117,165 12,724 95,610 2,119 21,555 31.3 24.5 73.4
特立尼达和多巴哥 48,959 311,771 18,678 144,575 30,281 167,196 37.6 -8.1 141.4
特克斯和凯科斯群岛 58 1,125 58 1,125 - 0 115.8 116.4 -84.1
乌拉圭  288,956 2,000,868 124,229 915,511 164,727 1,085,356 0.3 -1.2 1.6
委内瑞拉 622,384 4,038,659 53,471 509,022 568,913 3,529,637 -4.3 -39.8 4.6
英属维尔京群岛 1,595 8,155 1,592 8,145 3 10 79.8 82.6 -86.7
圣基茨和尼维斯 1,006 4,079 970 3,480 37 600 -16.5 -24.5 117.5
圣皮埃尔和密克隆 0 4 0 4 - 0 -91.2 -84.2 -100.0
荷属安的列斯 2,174 12,582 2,174 12,504 0 78 -38.8 -39.1 156.5
拉丁美洲其他国家(地区) 193 611 186 604 7 7 -71.6 -20.4 -99.5
北美洲 42,389,421 293,529,934 31,683,023 209,877,030 10,706,398 83,652,904 6.7 6.4 7.6
加拿大 3,990,472 26,420,448 2,196,432 14,251,484 1,794,040 12,168,964 14.9 4.3 30.5
美国 38,379,199 266,949,218 29,481,821 195,550,120 8,897,378 71,399,098 5.9 6.5 4.4
格陵兰  14,987 87,295 7 2,506 14,980 84,789 65.2 80.1 64.8
百慕大 4,755 72,674 4,755 72,621 0 53 20.1 20.0 742.0
北美洲其他国家(地区) 9 299 9 299 0 0 122.5 122.4 -
大洋洲  10,428,685 76,340,782 3,472,956 23,545,072 6,955,730 52,795,709 8.1 6.7 8.7
澳大利亚  8,896,991 65,237,052 2,888,403 19,369,734 6,008,588 45,867,318 8.3 11.4 7.1
库克群岛  452 3,979 285 2,450 167 1,528 -38.3 -21.7 -53.9
斐济 29,279 192,580 28,280 187,089 999 5,491 20.5 20.9 6.2
盖比群岛 2 42 2 35 - 7 366.5 298.5 4431.7
马克萨斯群岛 - 1 - - - 1 - - -
瑙鲁  5 430 5 351 0 79 58.3 77.9 6.2
新喀里多尼亚 77,572 533,668 7,681 55,232 69,892 478,435 37.6 51.6 36.1
瓦努阿图 3,167 34,680 3,028 26,698 139 7,982 -11.0 -14.4 2.8
新西兰 1,025,978 7,333,087 353,271 2,344,024 672,707 4,989,063 11.9 6.2 14.8
诺福克岛 27 453 27 452 - 1 -65.3 -65.3 -
巴布亚新几内亚  217,188 1,453,412 56,994 325,284 160,194 1,128,128 27.4 -1.4 39.1
社会群岛 33 897 33 897 0 0 -29.1 -29.1 -
所罗门群岛 44,670 334,880 6,824 47,600 37,846 287,280 28.3 18.9 30.1
汤加 1,679 9,862 1,679 9,833 - 29 -22.5 -21.5 -86.1
土阿莫土群岛 6 6 - - 6 6 - - -
土布艾群岛 - 0 - - - 0 -83.8 - -83.8
萨摩亚 4,780 27,705 4,758 27,513 22 191 -7.7 -7.8 22.7
基里巴斯 910 7,729 909 7,661 1 68 18.8 21.5 -65.9
图瓦卢 667 4,939 662 4,933 5 6 -29.5 -29.5 5131.9
密克罗尼西亚联邦 3,946 19,603 746 7,329 3,200 12,273 36.7 -24.9 168.2
马绍尔群岛 113,612 1,104,832 112,069 1,090,001 1,543 14,831 -37.4 -38.0 103.0
帕劳 332 4,946 328 4,921 4 25 -24.2 -24.6 3522.7
法属波利尼西亚 5,604 31,904 5,330 29,092 273 2,812 13.7 14.4 6.5
瓦利斯和浮图纳 10 99 10 99 - 0 -38.9 -39.0 16.7
大洋洲其他国家(地区)  1,775 3,998 1,630 3,844 145 154 92.6 85.2 -
国(地)别不详的 17,240 179,579 0 0 17,240 179,579 78.0 -100.0 101.1
东南亚国家联盟 33,714,477 245,212,147 17,923,098 132,676,810 15,791,379 112,535,337 11.8 10.6 13.3
欧洲联盟 41,188,391 287,113,991 24,574,051 170,585,540 16,614,340 116,528,451 6.2 4.4 8.9
亚太经济合作组织 173,663,258 1,250,789,940 91,809,330 654,382,189 81,853,928 596,407,752 9.3 6.6 12.3
注:
1、东南亚国家联盟包括:文莱、缅甸、柬埔寨、印度尼西亚、老挝、马来西亚、菲律宾、新加坡、泰国、越南。  
2、欧洲联盟包括:比利时、丹麦、英国、德国、法国、爱尔兰、意大利、卢森堡、荷兰、希腊、葡萄牙、西班牙、奥地利、芬兰、瑞典、  
                塞浦路斯、匈牙利、马耳他、波兰、爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛、斯洛文尼亚、捷克、斯洛伐克、保加利亚、罗马尼亚、克罗地亚。
3、亚太经济合作组织包括:文莱、香港、印度尼西亚、日本、马来西亚、菲律宾、新加坡、韩国、泰国、越南、中华人民共和国、台湾省、俄罗斯、 
                       智利、墨西哥、秘鲁、加拿大、美国、澳大利亚、新西兰、巴布亚新几内亚。

浏览次数:

打印本页 关闭

关于pa凯发国际登录 | 网站管理 | pa凯发国际登录的联系方式 | 使用帮助 | 无障碍 | 网站地图

pa凯发国际登录的版权所有:中华人民共和国海关总署 主办单位:中华人民共和国海关总署主办

联系电话:010-65194114(总机) 地址:北京市建国门内大街6号 邮编:100730

主办单位:中华人民共和国海关总署主办

联系电话: 010-65194114(总机)

京公网安备:11040102700078

网站标识码:bm28000001

您接下来访问的内容将离开“海关总署门户网站”
是否继续?

网站地图