(2)2018年8月进出口商品国别(地区)总值表(美元值)-pa凯发国际登录

您的位置:pa凯发国际登录首页 > 政务公开 > 政府信息公开专栏 > 法定主动公开内容 > 海关统计 > 统计月报 > 

(2)2018年8月进出口商品国别(地区)总值表(美元值)

                单位:千美元
 进口原产国(地)
出口最终目的国(地)
进出口 出口 进口 累计比去年同期±%
8月 1至8月 8月 1至8月 8月 1至8月 进出口 出口 进口
总值 406,857,991 3,014,873,509 217,372,208 1,604,261,934 189,485,783 1,410,611,575 16.1 12.2 20.9
亚洲 204,601,510 1,547,885,492 98,676,749 768,253,387 105,924,762 779,632,106 16.4 11.4 21.8
阿富汗 78,255 461,770 76,903 453,919 1,352 7,851 30.6 28.9 487.0
巴林 119,955 812,552 115,196 734,626 4,758 77,926 16.8 24.9 -27.8
孟加拉国 1,548,054 12,308,026 1,450,605 11,663,784 97,449 644,242 18.7 19.6 4.7
不丹 1,140 10,994 1,140 10,991 0 3 142.6 152.2 -98.1
文莱 137,531 1,158,310 124,202 1,078,436 13,329 79,874 91.9 203.1 -67.8
缅甸 1,123,559 10,404,472 810,116 7,128,637 313,443 3,275,835 21.6 26.6 12.0
柬埔寨 610,935 4,688,222 474,830 3,862,076 136,105 826,146 23.8 24.1 22.1
塞浦路斯 54,894 449,822 49,654 414,125 5,241 35,697 18.7 22.1 -10.0
朝鲜 219,860 1,508,252 200,672 1,364,658 19,188 143,594 -57.8 -38.9 -89.3
中国香港 26,119,538 195,340,308 25,452,350 190,451,560 667,189 4,888,749 13.5 13.6 8.0
印度 8,575,282 63,555,095 7,027,472 51,057,250 1,547,810 12,497,845 15.1 14.4 18.0
印度尼西亚 6,679,552 50,718,006 3,679,096 27,378,739 3,000,456 23,339,268 29.8 25.5 35.2
伊朗 3,501,983 26,644,144 1,215,542 10,817,888 2,286,441 15,826,255 10.5 -9.8 30.6
伊拉克 2,783,887 19,042,428 679,321 5,249,564 2,104,566 13,792,864 29.0 -7.6 51.8
以色列 1,087,011 9,863,225 770,919 6,330,222 316,092 3,533,004 16.0 7.8 34.2
日本 27,313,924 214,143,960 11,568,976 94,510,025 15,744,948 119,633,935 11.2 8.0 13.9
约旦 302,474 2,142,291 281,512 2,001,061 20,962 141,229 3.3 5.3 -18.7
科威特 1,878,721 12,364,844 280,567 2,169,482 1,598,154 10,195,361 67.0 9.3 88.1
老挝 245,175 2,187,099 99,512 885,470 145,663 1,301,629 15.2 2.2 26.1
黎巴嫩 160,246 1,380,464 156,357 1,339,979 3,889 40,485 -0.8 -2.7 173.5
中国澳门 254,798 2,046,226 249,618 2,003,529 5,180 42,697 16.5 19.0 -41.7
马来西亚  9,355,577 70,838,730 4,072,648 29,493,417 5,282,929 41,345,313 16.2 13.8 18.0
马尔代夫 46,874 290,053 46,861 289,070 13 983 53.3 53.1 170.2
蒙古 645,243 5,182,055 151,976 1,080,293 493,268 4,101,761 24.0 41.1 20.2
尼泊尔联邦民主共和国  68,593 650,071 66,892 635,421 1,700 14,649 4.7 4.2 27.7
阿曼 1,947,917 13,877,879 259,005 1,994,536 1,688,912 11,883,343 29.6 23.7 30.6
巴基斯坦 1,383,812 13,110,459 1,215,149 11,618,583 168,662 1,491,877 -0.5 -3.5 31.1
巴勒斯坦 5,481 49,261 5,481 48,876 0 385 8.8 8.1 341.9
菲律宾 4,845,081 36,262,425 2,897,120 22,572,820 1,947,961 13,689,605 11.9 10.5 14.3
卡塔尔 920,505 7,149,022 193,455 1,493,400 727,050 5,655,623 51.1 59.3 49.0
沙特阿拉伯 5,303,603 39,440,071 1,391,793 11,328,749 3,911,810 28,111,322 20.2 -11.7 40.7
新加坡 6,911,784 55,139,271 4,229,950 32,320,388 2,681,835 22,818,884 10.9 15.1 5.4
韩国 25,863,500 204,959,830 8,283,243 70,830,697 17,580,256 134,129,133 16.4 7.0 22.0
斯里兰卡 426,517 3,060,155 397,688 2,842,381 28,829 217,773 6.9 7.0 6.6
叙利亚 152,309 835,882 152,247 835,057 62 825 14.5 14.5 -24.9
泰国 7,543,549 58,076,254 3,554,843 28,245,214 3,988,705 29,831,040 12.8 13.3 12.3
土耳其 1,708,615 15,716,642 1,339,172 13,165,888 369,443 2,550,754 10.2 11.4 4.5
阿联酋 3,748,994 28,352,800 2,408,425 18,787,731 1,340,569 9,565,069 5.8 -0.4 20.3
也门 251,915 1,545,060 203,989 1,254,444 47,926 290,616 0.2 12.5 -32.1
越南 13,195,753 91,163,381 7,017,892 53,020,625 6,177,861 38,142,756 27.8 21.1 38.6
中国 13,943,968 97,172,850 - - 13,943,968 97,172,850 19.7 - 19.7
中国台湾 19,588,136 147,271,722 3,762,297 30,939,541 15,825,839 116,332,182 20.4 12.5 22.8
东帝汶 7,202 58,019 7,182 57,149 20 869 -30.8 -31.5 92.4
哈萨克斯坦 2,040,734 12,587,107 1,296,031 7,419,786 744,703 5,167,321 18.3 5.2 44.0
吉尔吉斯斯坦 464,820 3,605,292 461,365 3,568,301 3,454 36,991 -1.3 -0.7 -37.6
塔吉克斯坦 138,693 921,444 132,155 872,812 6,537 48,633 13.2 11.2 68.8
土库曼斯坦 725,876 5,464,414 23,108 177,370 702,767 5,287,044 13.8 -37.0 17.0
乌兹别克斯坦  569,685 3,873,140 342,220 2,454,725 227,465 1,418,416 54.5 44.9 74.5
亚洲其他国家(地区) 1 1,691 1 93 0 1,598 19.7 -87.0 128.0
非洲 17,880,548 134,151,812 9,185,688 68,535,232 8,694,860 65,616,580 20.4 10.0 33.4
阿尔及利亚 865,352 6,169,558 660,668 5,443,527 204,684 726,031 18.4 8.2 302.4
安哥拉 2,388,604 18,295,247 192,276 1,433,550 2,196,328 16,861,698 19.5 1.4 21.4
贝宁 182,984 1,390,193 177,558 1,360,624 5,426 29,570 4.6 7.5 -52.6
博茨瓦纳 29,250 198,461 28,127 184,310 1,122 14,151 11.9 20.3 -41.4
布隆迪 4,543 35,948 4,189 27,366 354 8,582 12.1 -4.2 145.5
喀麦隆  190,549 1,669,519 140,242 1,106,945 50,307 562,574 45.1 22.4 129.1
加那利群岛 62 2,054 61 2,046 0 8 -26.4 -18.8 -97.0
佛得角 8,478 56,631 8,445 56,567 33 64 32.6 32.5 878.4
中非 7,381 46,672 880 9,227 6,501 37,446 74.8 13.6 101.6
塞卜泰(休达) 429 520 165 256 263 263 71.2 -15.5 152174.6
乍得 21,829 134,014 21,172 112,088 658 21,926 -52.7 69.9 -89.9
科摩罗 3,545 47,570 3,532 47,549 13 20 3.4 3.4 -39.3
刚果(布) 617,549 4,735,617 32,061 287,626 585,488 4,447,990 74.4 -11.4 86.0
吉布提 145,774 1,309,417 145,773 1,309,358 1 59 -13.2 -13.2 541.3
埃及 1,297,343 8,838,027 1,113,536 7,617,376 183,807 1,220,651 26.7 24.8 40.2
赤道几内亚 173,942 1,493,477 11,094 103,381 162,848 1,390,096 44.2 -2.3 49.5
埃塞俄比亚 233,375 1,645,521 206,393 1,371,115 26,983 274,406 -25.5 -29.9 8.8
加蓬 275,575 2,080,882 33,413 229,510 242,162 1,851,372 15.5 -35.3 28.0
冈比亚 33,498 289,394 32,940 279,052 558 10,342 -3.2 8.3 -74.9
加纳 526,615 4,495,425 420,313 3,129,680 106,302 1,365,745 5.2 1.9 13.9
几内亚 332,018 2,410,838 128,363 905,122 203,656 1,505,716 36.1 9.8 59.0
几内亚比绍 2,550 25,547 2,515 19,831 35 5,716 36.7 7.9 1773.3
科特迪瓦 160,996 1,315,161 133,318 1,185,418 27,679 129,743 6.0 6.5 1.6
肯尼亚 440,768 3,570,043 422,752 3,454,811 18,016 115,232 2.2 1.9 12.5
利比里亚 123,933 1,357,995 114,403 1,298,593 9,530 59,402 -10.0 -12.7 174.0
利比亚 448,199 3,473,179 150,397 903,717 297,802 2,569,462 129.5 36.6 201.6
马达加斯加 112,898 812,342 94,555 680,859 18,343 131,483 0.9 2.2 -5.6
马拉维 18,965 176,344 18,566 150,110 399 26,234 -14.6 -16.7 0.2
马里  34,170 293,762 26,773 229,448 7,397 64,314 9.9 2.5 48.3
毛里塔尼亚 182,829 1,328,922 106,210 725,555 76,619 603,367 15.1 22.2 7.6
毛里求斯 77,477 520,009 73,009 494,106 4,468 25,903 8.3 6.3 70.9
摩洛哥 335,209 2,959,227 275,352 2,451,810 59,857 507,416 17.1 17.2 16.6
莫桑比克 243,102 1,735,224 205,153 1,297,112 37,949 438,111 46.2 55.7 23.7
纳米比亚 23,891 432,846 21,297 238,927 2,595 193,918 39.8 30.6 53.3
尼日尔 13,161 221,317 7,127 76,311 6,034 145,006 58.0 20.1 89.4
尼日利亚 1,296,359 9,805,416 1,171,266 8,713,734 125,093 1,091,682 10.5 10.3 12.0
留尼汪 15,121 104,798 15,121 104,788 0 11 8.1 8.1 68.7
卢旺达 21,544 139,454 20,073 113,596 1,471 25,858 46.8 37.4 110.2
圣多美和普林西比 554 4,297 546 4,258 8 39 -9.7 -10.5 8724.9
塞内加尔 190,506 1,537,378 185,403 1,444,343 5,103 93,034 1.2 4.7 -32.9
塞舌尔 6,600 40,397 6,590 40,380 10 17 25.9 31.3 -98.7
塞拉利昂 29,489 318,221 26,781 169,499 2,707 148,722 -14.9 6.1 -30.6
索马里 58,878 396,582 58,409 392,433 469 4,150 37.9 38.7 -11.1
南非  4,360,377 29,678,148 1,535,319 10,688,547 2,825,058 18,989,601 18.6 15.6 20.3
西撒哈拉 - 44 - 40 - 4 -97.5 -97.8 3284.6
苏丹 203,622 1,634,300 168,037 1,198,246 35,585 436,055 -18.8 -21.1 -11.9
坦桑尼亚 350,884 2,499,836 309,845 2,290,271 41,040 209,565 15.4 17.6 -4.1
多哥 182,187 1,484,160 170,696 1,348,685 11,491 135,476 11.3 5.7 134.0
突尼斯 117,438 1,105,638 98,365 974,547 19,074 131,091 6.4 7.2 0.8
乌干达 71,154 489,929 68,670 455,137 2,484 34,792 22.2 21.0 40.4
布基纳法索 15,555 218,484 14,895 150,428 660 68,056 57.4 20.0 404.9
刚果(金) 664,972 5,090,654 174,024 1,122,467 490,948 3,968,187 101.8 72.9 111.8
赞比亚  419,314 3,473,485 77,933 650,772 341,380 2,822,713 51.1 64.4 48.4
津巴布韦 81,477 1,080,972 47,063 287,786 34,413 793,186 2.2 -5.1 5.1
莱索托  6,786 72,071 6,475 43,968 311 28,102 22.6 14.1 38.9
梅利利亚 593 4,602 593 4,594 - 7 -45.4 -45.5 4390.1
斯威士兰 3,242 49,521 3,175 22,315 67 27,205 77.0 -6.6 567.4
厄立特里亚 20,064 252,399 3,307 26,442 16,756 225,957 59.0 -2.6 71.7
马约特 4,041 25,174 4,040 25,172 0 2 -15.7 -15.7 173.0
南苏丹共和国 202,688 1,076,816 6,180 37,794 196,509 1,039,022 27.5 31.0 27.3
非洲其他国家(地区) 261 2,133 257 2,104 4 29 110.7 293.6 -94.0
欧洲 77,060,012 557,919,220 43,101,723 307,240,904 33,958,289 250,678,317 15.1 11.7 19.4
比利时 2,103,471 16,237,440 1,552,130 11,557,556 551,340 4,679,883 7.2 12.2 -3.4
丹麦 1,121,849 7,834,800 738,947 4,950,615 382,902 2,884,185 12.6 15.1 8.4
英国 7,546,690 51,051,439 5,138,837 35,342,662 2,407,853 15,708,776 -0.1 -3.8 9.2
德国 16,504,206 121,071,569 7,026,354 50,304,285 9,477,852 70,767,284 12.4 9.8 14.3
法国 5,989,522 39,902,569 2,851,323 20,362,099 3,138,200 19,540,469 15.0 14.1 16.0
爱尔兰 1,237,261 9,219,975 304,732 2,391,941 932,529 6,828,034 26.1 37.0 22.7
意大利 5,144,152 36,196,651 3,091,353 21,770,725 2,052,798 14,425,925 11.5 12.9 9.5
卢森堡 86,958 633,473 59,745 427,815 27,213 205,657 5.8 9.7 -1.3
荷兰 7,413,065 54,736,644 6,439,303 46,588,648 973,762 8,147,995 12.7 13.2 10.3
希腊 568,459 4,636,587 513,484 4,279,453 54,975 357,134 50.0 51.6 33.6
葡萄牙 551,471 3,944,732 341,183 2,440,277 210,288 1,504,455 7.6 3.0 16.0
西班牙 3,209,262 22,374,042 2,385,767 16,484,486 823,494 5,889,556 10.6 8.7 16.3
阿尔巴尼亚 50,660 450,621 43,747 369,336 6,913 81,285 2.0 22.6 -42.2
安道尔  384 1,295 361 1,203 23 92 48.7 50.8 25.4
奥地利 864,328 6,395,493 255,058 1,799,504 609,270 4,595,990 20.0 11.0 23.9
保加利亚 217,574 1,704,415 118,185 947,479 99,389 756,936 24.7 31.0 17.5
芬兰 632,121 5,293,587 276,513 2,058,163 355,608 3,235,425 12.5 7.4 16.0
直布罗陀 333 1,597 333 1,596 0 2 -37.1 -36.2 -95.9
匈牙利 996,472 7,659,073 543,330 4,514,371 453,142 3,144,701 16.7 14.5 19.9
冰岛 27,529 228,594 14,358 131,061 13,172 97,532 75.4 86.3 62.6
列支敦士登 16,715 120,912 5,270 34,108 11,444 86,804 4.9 19.5 0.2
马耳他 157,951 1,349,784 123,519 1,119,799 34,432 229,985 -18.7 -18.5 -19.6
摩纳哥 111,487 125,562 110,772 117,945 715 7,616 876.8 1327.8 65.8
挪威 619,508 4,062,451 294,025 1,724,944 325,483 2,337,507 6.5 -0.6 12.5
波兰 2,221,936 15,658,616 1,928,936 13,327,479 293,000 2,331,137 16.9 17.7 12.6
罗马尼亚 608,345 4,443,389 404,429 3,000,307 203,916 1,443,082 23.5 23.5 23.4
圣马力诺 859 6,468 205 2,679 654 3,789 38.7 -21.0 197.7
瑞典 1,352,136 11,569,149 696,065 5,310,985 656,071 6,258,164 19.0 14.2 23.3
瑞士 3,755,746 30,979,396 321,267 2,408,926 3,434,479 28,570,470 32.0 14.9 33.7
爱沙尼亚 122,990 867,327 98,101 693,124 24,889 174,203 9.6 11.3 3.6
拉脱维亚 116,154 933,953 99,226 790,840 16,928 143,113 9.7 6.1 35.5
立陶宛  193,907 1,398,668 166,300 1,179,788 27,607 218,880 19.1 15.4 43.8
格鲁吉亚 97,975 755,594 94,672 719,600 3,304 35,994 21.4 25.1 -23.8
亚美尼亚 64,107 311,140 17,454 136,207 46,653 174,933 18.4 45.7 3.4
阿塞拜疆 46,619 370,665 43,296 340,996 3,323 29,668 -55.1 35.0 -94.8
白俄罗斯 174,281 1,101,216 127,761 707,561 46,520 393,655 15.3 24.0 2.5
摩尔多瓦 11,858 95,656 8,478 68,949 3,380 26,707 27.1 21.4 44.6
俄罗斯联邦 9,131,091 67,505,479 4,269,853 31,163,889 4,861,238 36,341,589 25.7 13.5 38.5
乌克兰  981,297 6,147,417 691,798 4,368,141 289,500 1,779,276 27.5 34.8 12.6
斯洛文尼亚  456,946 3,655,582 400,866 3,245,344 56,080 410,238 75.4 82.0 36.7
克罗地亚 130,737 1,039,178 112,519 900,700 18,218 138,478 19.4 19.2 20.5
捷克 1,413,047 9,765,488 1,039,507 6,787,023 373,540 2,978,465 27.8 27.7 27.9
斯洛伐克 870,814 4,962,047 257,500 1,603,237 613,314 3,358,810 46.4 -9.8 108.4
前南马其顿 10,316 94,630 6,937 67,547 3,379 27,082 -19.7 34.9 -60.1
波黑 21,207 131,970 14,618 82,356 6,589 49,614 50.7 57.0 41.2
梵蒂冈城国 0 5 0 1 0 5 159.0 -57.9 1175.4
法罗群岛 10,487 90,881 227 1,919 10,260 88,962 35.7 34.9 35.8
塞尔维亚 87,211 633,258 66,081 477,675 21,130 155,583 29.8 39.6 7.0
黑山 8,513 168,720 6,996 135,556 1,516 33,164 51.4 82.0 -10.2
欧洲其他国家(地区)  5 27 0 1 5 26 23.7 -68.8 48.9
拉丁美洲 27,886,204 200,683,771 13,478,923 98,047,128 14,407,281 102,636,643 20.2 17.9 22.6
安提瓜和巴布达 5,380 31,239 5,376 31,223 4 16 0.5 0.5 168.2
阿根廷 1,211,610 8,327,372 719,333 6,097,358 492,276 2,230,014 -2.5 6.8 -21.3
阿鲁巴 2,931 19,218 2,930 19,196 1 22 27.9 27.7 466.1
巴哈马 21,465 381,724 19,611 379,695 1,854 2,028 74.2 82.7 -82.0
巴巴多斯 13,866 110,342 11,960 97,035 1,906 13,307 46.4 66.7 -22.5
伯利兹 8,559 58,280 8,556 58,107 3 173 3.6 3.8 -28.2
玻利维亚 103,322 753,698 71,069 536,935 32,253 216,763 7.2 12.4 -3.7
博内尔 0 635 0 635 0 0 -26.9 -26.8 -96.9
巴西 9,824,360 71,134,842 2,650,763 22,713,842 7,173,597 48,421,000 22.0 24.4 20.8
开曼群岛 1,590 96,129 1,588 96,124 1 6 -46.5 -46.5 15.8
智利 3,782,479 28,754,582 1,535,776 10,536,641 2,246,703 18,217,941 29.4 12.8 41.5
哥伦比亚 1,250,272 9,296,125 854,112 5,682,431 396,160 3,613,695 29.9 18.5 53.1
多米尼克 2,100 23,950 2,085 23,864 15 86 -40.1 -39.3 -87.2
哥斯达黎加 219,600 1,654,832 133,672 1,086,410 85,928 568,422 14.5 15.1 13.3
古巴 114,838 941,093 70,973 615,799 43,866 325,294 -16.3 -24.7 6.3
库腊索岛 4,429 27,306 4,429 27,299 0 7 29.5 29.5 30.3
多米尼加共和国 230,862 1,459,865 197,055 1,340,240 33,807 119,625 23.8 25.3 9.5
厄瓜多尔 566,226 3,602,667 381,926 2,458,021 184,300 1,144,645 36.9 31.6 49.7
法属圭亚那 1,299 8,036 1,285 7,933 14 102 -36.1 -36.5 29.8
格林纳达 845 8,243 845 8,242 0 1 51.9 52.0 -89.2
瓜德罗普 3,743 30,007 3,742 29,999 1 8 17.2 17.2 -6.0
危地马拉 226,414 1,550,608 220,272 1,487,949 6,143 62,659 17.2 19.3 -16.9
圭亚那 27,985 177,650 22,954 146,665 5,031 30,985 16.4 14.5 25.8
海地 52,035 402,176 51,554 395,919 481 6,257 16.1 16.0 27.3
洪都拉斯 105,988 668,253 102,063 631,716 3,925 36,537 21.4 18.1 136.1
牙买加 61,486 425,588 55,236 366,051 6,250 59,537 18.2 12.4 72.6
马提尼克 2,136 13,925 2,134 13,908 1 17 -27.3 -27.2 -68.0
墨西哥 5,545,449 36,981,380 4,257,527 28,122,850 1,287,922 8,858,530 22.5 24.3 17.2
蒙特塞拉特 78 283 78 281 0 2 14.3 42.5 -95.8
尼加拉瓜 52,850 432,825 46,235 343,715 6,615 89,110 -1.3 -18.4 427.2
巴拿马 660,592 4,501,095 650,504 4,457,454 10,088 43,641 5.2 5.3 3.6
巴拉圭 162,090 1,179,738 158,128 1,151,526 3,962 28,212 14.4 14.2 23.9
秘鲁 1,911,151 15,660,598 724,329 5,229,689 1,186,822 10,430,909 17.7 17.5 17.8
波多黎各  140,231 1,143,963 88,300 588,758 51,932 555,204 61.9 53.9 71.3
萨巴  0 2 0 2 - - -53.6 -53.5 -
圣卢西亚 1,607 11,667 1,593 11,623 14 43 30.2 30.0 108.0
圣马丁岛 908 10,142 908 10,142 - 1 97.9 97.9 95.1
圣文森特和格林纳丁斯 5,674 19,252 5,674 19,022 - 230 -48.1 -48.4 4.2
萨尔瓦多 100,218 744,688 91,282 604,041 8,937 140,648 29.2 19.3 101.7
苏里南  22,298 182,109 19,127 148,593 3,171 33,516 39.9 32.7 84.6
特立尼达和多巴哥 73,423 481,610 28,154 223,982 45,269 257,628 45.8 -2.4 155.3
特克斯和凯科斯群岛 88 1,744 88 1,744 - 0 129.0 129.6 -82.9
乌拉圭  434,356 3,103,654 187,696 1,421,188 246,660 1,682,465 6.5 5.2 7.6
委内瑞拉 921,823 6,231,148 80,524 784,871 841,300 5,446,277 1.3 -36.3 10.7
英属维尔京群岛 2,384 12,671 2,380 12,656 4 15 91.7 94.6 -86.2
圣基茨和尼维斯 1,533 6,332 1,479 5,397 55 936 -11.2 -19.8 132.4
圣皮埃尔和密克隆 0 7 0 7 - 0 -90.6 -83.0 -100.0
荷属安的列斯 3,341 19,535 3,341 19,413 0 122 -34.8 -35.1 174.3
拉丁美洲其他国家(地区) 288 944 278 935 10 10 -70.5 -15.5 -99.5
北美洲 63,733,066 455,475,758 47,700,325 325,670,998 16,032,741 129,804,760 13.6 13.2 14.5
加拿大 6,001,224 41,000,505 3,307,878 22,112,045 2,693,346 18,888,460 22.3 10.9 39.0
美国 57,702,063 414,226,097 44,385,097 303,441,317 13,316,966 110,784,780 12.7 13.4 11.1
格陵兰  22,438 135,318 10 3,881 22,428 131,437 75.4 90.2 75.0
百慕大 7,328 113,379 7,327 113,297 0 83 29.3 29.3 806.4
北美洲其他国家(地区) 14 459 13 459 0 0 134.4 134.3 -
大洋洲  15,670,863 118,478,769 5,228,800 36,514,285 10,442,064 81,964,484 15.1 13.6 15.7
澳大利亚  13,371,207 101,281,190 4,346,656 30,052,464 9,024,552 71,228,727 15.4 18.5 14.1
库克群岛  685 6,201 436 3,805 249 2,396 -34.3 -16.7 -50.9
斐济 44,131 299,211 42,639 290,682 1,492 8,528 28.3 28.8 13.3
盖比群岛 4 64 4 54 - 10 397.6 325.3 4684.1
马克萨斯群岛 - 1 - - - 1 - - -
瑙鲁  7 660 7 545 0 115 66.8 89.6 6.5
新喀里多尼亚 116,180 828,526 11,615 85,475 104,566 743,051 46.7 60.8 45.2
瓦努阿图 4,765 54,103 4,558 41,583 207 12,520 -4.8 -8.6 10.4
新西兰 1,537,129 11,359,650 531,175 3,635,389 1,005,955 7,724,261 18.9 13.0 21.9
诺福克岛 41 710 41 709 - 1 -62.5 -62.6 -
巴布亚新几内亚  325,918 2,254,753 85,678 503,716 240,239 1,751,037 35.6 4.7 48.1
社会群岛 50 1,399 50 1,399 0 0 -24.1 -24.1 -
所罗门群岛 67,402 520,559 10,366 74,007 57,036 446,552 36.9 27.0 38.7
汤加 2,523 15,260 2,523 15,214 - 46 -17.8 -16.7 -85.1
土阿莫土群岛 9 9 - - 9 9 - - -
土布艾群岛 - 0 - - - 0 -83.5 - -83.5
萨摩亚 7,195 42,920 7,162 42,624 33 296 -1.8 -2.0 30.7
基里巴斯 1,368 12,019 1,366 11,917 2 103 26.6 29.5 -64.8
图瓦卢 1,008 7,696 1,001 7,686 7 9 -25.0 -25.1 5296.0
密克罗尼西亚联邦 5,900 30,283 1,117 11,384 4,782 18,900 44.9 -20.1 184.1
马绍尔群岛 173,736 1,700,159 171,429 1,676,872 2,306 23,287 -33.7 -34.4 117.0
帕劳 503 7,696 497 7,657 6 39 -19.1 -19.5 3757.0
法属波利尼西亚 8,430 49,423 8,021 45,057 409 4,365 20.7 21.5 13.5
瓦利斯和浮图纳 15 155 15 154 - 0 -34.7 -34.8 20.0
大洋洲其他国家(地区)  2,658 6,120 2,444 5,891 214 229 102.1 94.5 -
国(地)别不详的 25,787 278,674 0 0 25,787 278,674 89.2 -100.0 113.7
东南亚国家联盟 50,648,496 380,636,170 26,960,209 205,985,822 23,688,287 174,650,348 19.0 17.8 20.5
欧洲联盟 61,886,717 444,985,489 37,012,866 264,592,831 24,873,851 180,392,658 12.6 11.0 15.0
亚太经济合作组织 260,805,605 1,941,269,282 138,086,586 1,015,639,460 122,719,020 925,629,821 16.3 13.5 19.5
注:
1、东南亚国家联盟包括:文莱、缅甸、柬埔寨、印度尼西亚、老挝、马来西亚、菲律宾、新加坡、泰国、越南。  
2、欧洲联盟包括:比利时、丹麦、英国、德国、法国、爱尔兰、意大利、卢森堡、荷兰、希腊、葡萄牙、西班牙、奥地利、芬兰、瑞典、  
                塞浦路斯、匈牙利、马耳他、波兰、爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛、斯洛文尼亚、捷克、斯洛伐克、保加利亚、罗马尼亚、克罗地亚。
3、亚太经济合作组织包括:文莱、香港、印度尼西亚、日本、马来西亚、菲律宾、新加坡、韩国、泰国、越南、中华人民共和国、台湾省、俄罗斯、 
                       智利、墨西哥、秘鲁、加拿大、美国、澳大利亚、新西兰、巴布亚新几内亚。

浏览次数:

打印本页 关闭

关于pa凯发国际登录 | 网站管理 | pa凯发国际登录的联系方式 | 使用帮助 | 无障碍 | 网站地图

pa凯发国际登录的版权所有:中华人民共和国海关总署 主办单位:中华人民共和国海关总署主办

联系电话:010-65194114(总机) 地址:北京市建国门内大街6号 邮编:100730

主办单位:中华人民共和国海关总署主办

联系电话: 010-65194114(总机)

京公网安备:11040102700078

网站标识码:bm28000001

您接下来访问的内容将离开“海关总署门户网站”
是否继续?

网站地图