您的位置:pa凯发国际登录首页 > 政务公开 > 政府信息公开专栏 > 法定主动公开内容 > 海关统计 > 统计月报 >
(3)2018年9月进出口商品构成表(人民币值)
单位:万元人民币 | ||||||
商品构成(按sitc分类) | 出口 | 进口 | 累计比去年同期±% | |||
9月 | 1至9月 | 9月 | 1至9月 | 出口 | 进口 | |
总值 | 154,920,544 | 1,185,841,519 | 133,591,079 | 1,042,526,721 | 6.5 | 14.1 |
一、初级产品 | 7,331,856 | 63,728,451 | 41,108,621 | 337,917,073 | 12.6 | 15.6 |
0类 食品及活动物 | 3,740,776 | 30,611,781 | 3,808,778 | 31,786,072 | 1.2 | 15.6 |
00章 活动物 | 29,625 | 234,982 | 38,588 | 206,188 | -10.3 | 18.5 |
01章 肉及肉制品 | 169,110 | 1,354,778 | 635,731 | 5,359,453 | 1.0 | 14.9 |
02章 乳品及蛋品 | 17,075 | 149,810 | 217,138 | 2,724,250 | 5.2 | 4.5 |
03章 鱼、甲壳及软体类动物及其制品 | 1,232,399 | 10,080,475 | 803,395 | 5,575,680 | 1.7 | 37.4 |
04章 谷物及其制品 | 116,192 | 916,462 | 343,704 | 3,719,409 | 14.2 | -4.2 |
05章 蔬菜及水果 | 1,326,675 | 11,087,579 | 615,352 | 6,141,598 | -4.0 | 24.3 |
06章 糖、糖制品及蜂蜜 | 140,153 | 1,105,555 | 79,609 | 708,870 | -2.7 | -14.6 |
07章 咖啡、茶、可可、调味料及其制品 | 228,080 | 1,863,498 | 122,575 | 736,712 | 3.1 | 13.2 |
08章 饲料(不包括未碾磨谷物) | 189,224 | 1,557,069 | 323,569 | 2,244,514 | 17.4 | 1.7 |
09章 杂项食品 | 292,245 | 2,261,573 | 629,117 | 4,369,397 | 15.2 | 25.1 |
1类 饮料及烟类 | 217,182 | 1,675,162 | 393,888 | 3,861,504 | 8.1 | 7.4 |
11章 饮料 | 128,407 | 1,104,643 | 345,991 | 2,923,465 | 19.6 | 12.8 |
12章 烟草及其制品 | 88,775 | 570,520 | 47,897 | 938,039 | -8.9 | -6.7 |
2类 非食用原料(燃料除外) | 1,035,016 | 8,582,255 | 16,223,269 | 134,528,148 | 13.3 | 1.0 |
21章 生皮及生毛皮 | 1,719 | 13,138 | 147,761 | 1,150,646 | 26.1 | -26.4 |
22章 油籽及含油果实 | 40,295 | 553,058 | 2,538,931 | 21,472,111 | 18.7 | -2.8 |
23章 生橡胶(包括合成橡胶及再生橡胶) | 54,069 | 416,454 | 647,850 | 5,470,137 | 9.2 | -19.6 |
24章 软木及木材 | 40,488 | 329,325 | 1,329,887 | 11,844,696 | -17.1 | 7.2 |
25章 纸浆及废纸 | 8,880 | 62,634 | 1,506,437 | 11,456,860 | -7.6 | 4.7 |
26章 纺织纤维及其废料 | 259,786 | 1,954,840 | 504,265 | 4,510,900 | 9.8 | 14.2 |
27章 天然肥料及矿物(煤、石油及宝石除外) | 197,491 | 1,748,428 | 460,416 | 3,660,087 | 19.2 | 13.7 |
28章 金属矿砂及金属废料 | 123,614 | 769,853 | 8,953,672 | 73,805,855 | 80.4 | 1.9 |
29章 其他动、植物原料 | 308,675 | 2,734,526 | 134,048 | 1,156,855 | 5.9 | 9.0 |
3类 矿物燃料、润滑油及有关原料 | 2,275,432 | 22,350,162 | 20,167,408 | 164,028,375 | 32.7 | 32.1 |
32章 煤、焦炭及煤砖 | 130,338 | 1,716,361 | 1,479,039 | 13,166,546 | 6.4 | 12.8 |
33章 石油、石油产品及有关原料 | 1,928,521 | 19,048,711 | 15,746,279 | 128,114,055 | 39.8 | 32.2 |
34章 天然气及人造气 | 118,960 | 856,485 | 2,928,533 | 22,613,859 | -1.2 | 46.0 |
35章 电流 | 97,613 | 728,606 | 13,557 | 133,915 | -2.1 | -9.0 |
4类 动植物油、脂及蜡 | 63,451 | 509,090 | 515,278 | 3,712,975 | 32.9 | -1.5 |
41章 动物油、脂 | 11,619 | 85,519 | 25,727 | 137,295 | 0.7 | -8.1 |
42章 植物油、脂 | 23,184 | 196,138 | 473,999 | 3,463,495 | 36.6 | -1.2 |
43章 已加工的动植物油、脂及动植物蜡 | 28,648 | 227,433 | 15,552 | 112,185 | 47.1 | -2.0 |
二、工业制品 | 147,588,688 | 1,122,113,068 | 92,482,458 | 704,609,648 | 6.2 | 13.4 |
5类 化学成品及有关产品 | 9,967,155 | 81,205,098 | 13,743,672 | 108,820,910 | 16.0 | 12.2 |
51章 有机化学品 | 3,069,068 | 25,053,374 | 4,153,725 | 33,001,460 | 18.5 | 17.4 |
52章 无机化学品 | 1,157,059 | 9,406,836 | 610,835 | 5,104,839 | 27.3 | 17.2 |
53章 染料、鞣料及着色料 | 442,625 | 3,781,799 | 323,973 | 2,427,959 | 10.7 | 5.6 |
54章 医药品 | 983,159 | 8,562,891 | 1,654,232 | 13,971,609 | 18.0 | 2.9 |
55章 精油、香料及盥洗、光洁制品 | 589,200 | 4,086,536 | 1,078,723 | 7,027,471 | 12.4 | 52.7 |
56章 制成肥料 | 482,351 | 2,974,079 | 102,284 | 1,288,262 | -2.1 | 11.3 |
57章 初级形状的塑料 | 1,083,236 | 8,996,000 | 3,441,310 | 27,811,223 | 19.8 | 6.3 |
58章 非初级形状的塑料 | 913,300 | 7,360,676 | 849,239 | 6,379,939 | 7.2 | 4.4 |
59章 其他化学原料及产品 | 1,247,157 | 10,982,909 | 1,529,350 | 11,808,148 | 12.7 | 11.8 |
6类 按原料分类的制成品 | 24,137,410 | 196,008,769 | 9,317,447 | 74,891,341 | 5.8 | 12.7 |
61章 皮革、皮革制品及已鞣毛皮 | 129,011 | 888,386 | 215,011 | 1,900,582 | 4.3 | -11.6 |
62章 橡胶制品 | 1,233,580 | 10,047,282 | 331,366 | 2,669,522 | 3.7 | 3.4 |
63章 软木及木制品(家具除外) | 821,237 | 6,855,511 | 86,236 | 725,047 | 6.3 | -2.1 |
64章 纸及纸板; 纸浆、纸及纸板制品 | 1,124,580 | 8,771,039 | 386,104 | 3,017,379 | -0.2 | 33.7 |
65章 纺纱、织物、制成品及有关产品 | 7,191,879 | 57,662,609 | 1,048,625 | 8,884,677 | 4.8 | 2.7 |
66章 非金属矿物制品 | 2,702,154 | 22,073,100 | 1,207,628 | 9,834,678 | 3.3 | 10.1 |
67章 钢铁 | 3,719,157 | 30,883,703 | 1,488,073 | 11,912,989 | 7.3 | 4.4 |
68章 有色金属 | 1,615,262 | 13,306,892 | 3,553,861 | 27,747,402 | 13.9 | 25.7 |
69章 金属制品 | 5,600,550 | 45,520,246 | 1,000,543 | 8,199,067 | 7.0 | 7.0 |
7类 机械及运输设备 | 75,976,015 | 569,974,926 | 56,750,919 | 410,260,457 | 9.1 | 14.7 |
71章 动力机械及设备 | 2,381,353 | 19,708,399 | 1,582,536 | 12,254,174 | 7.6 | 4.0 |
72章 特种工业专用机械 | 2,811,416 | 22,677,976 | 3,784,100 | 30,854,788 | 14.5 | 33.1 |
73章 金工机械 | 521,846 | 4,079,857 | 795,217 | 6,852,372 | 15.1 | 8.7 |
74章 通用工业机械设备及零件 | 6,553,930 | 58,938,864 | 3,282,313 | 26,306,919 | 7.5 | 12.1 |
75章 办公用机械及自动数据处理设备 | 13,627,133 | 102,486,756 | 3,965,919 | 27,664,471 | 7.7 | 18.4 |
76章 电信及声音的录制及重放装置设备 | 22,460,021 | 147,243,624 | 5,796,660 | 34,260,040 | 7.2 | 6.1 |
77章 电力机械、器具及其电气零件 | 21,167,230 | 157,697,801 | 30,662,393 | 217,361,898 | 11.6 | 17.9 |
78章 陆路车辆(包括气垫式) | 4,954,700 | 40,670,025 | 4,590,615 | 40,919,449 | 11.8 | 4.1 |
79章 其他运输设备 | 1,498,386 | 16,471,624 | 2,291,168 | 13,786,347 | 3.7 | 1.1 |
8类 杂项制品 | 37,238,419 | 272,347,471 | 9,002,469 | 70,391,525 | -1.4 | 4.8 |
81章 活动房屋;卫生、水道、供热及照明装置 | 2,245,248 | 17,737,003 | 69,453 | 535,326 | -0.1 | 2.1 |
82章 家具及其零件;褥垫及类似填充制品 | 3,594,573 | 29,669,496 | 218,259 | 1,602,645 | 2.3 | 8.4 |
83章 旅行用品、手提包及类似品 | 1,585,679 | 13,131,093 | 162,560 | 1,415,855 | -3.5 | 24.3 |
84章 服装及衣着附件 | 10,968,440 | 77,206,698 | 511,131 | 4,016,873 | -4.3 | 9.4 |
85章 鞋靴 | 2,786,314 | 23,072,789 | 269,813 | 2,257,606 | -8.0 | 22.6 |
87章 专业、科学及控制用仪器和装置 | 3,342,044 | 26,692,568 | 4,977,957 | 39,305,129 | -3.9 | 2.4 |
88章 摄影器材、光学物品及钟表 | 1,097,522 | 8,464,270 | 1,248,400 | 9,261,206 | 0.9 | 3.9 |
89章 杂项制品 | 11,618,599 | 76,373,553 | 1,544,896 | 11,996,884 | 3.4 | 7.3 |
9类 未分类的商品 | 269,688 | 2,576,805 | 3,667,951 | 40,245,416 | -7.3 | 22.0 |
注:自2012年起,第9类商品统计范围有所调整,详见编制说明。 |
浏览次数:
打印本页 关闭