您的位置:pa凯发国际登录首页 > 政务公开 > 政府信息公开专栏 > 法定主动公开内容 > 海关统计 > 统计月报 >
(4)2018年10月进出口商品类章总值表(美元值)
单位:千美元 | ||||||
类章 | 出口 | 进口 | 累计比去年同期±% | |||
10月 | 1至10月 | 10月 | 1至10月 | 出口 | 进口 | |
总值 | 217,283,435 | 2,044,843,140 | 182,374,979 | 1,789,749,430 | 12.6 | 20.2 |
第一类 活动物;动物产品 | 1,543,088 | 14,484,333 | 2,356,990 | 24,160,520 | 2.7 | 26.4 |
01章 活动物 | 49,043 | 413,073 | 25,527 | 342,361 | -3.5 | 22.8 |
02章 肉及食用杂碎 | 78,846 | 701,466 | 845,936 | 9,084,775 | -3.7 | 19.9 |
03章 鱼、甲壳动物、软体动物及其他水生无脊椎动物 | 1,209,481 | 10,711,471 | 1,085,750 | 9,416,541 | 1.4 | 45.1 |
04章 乳品;蛋品;天然蜂蜜;其他食用动物产品 | 44,948 | 482,783 | 355,900 | 4,703,396 | 1.2 | 10.0 |
05章 其他动物产品 | 160,770 | 2,175,540 | 43,876 | 613,446 | 14.5 | 22.5 |
第二类 植物产品 | 2,304,174 | 20,299,050 | 4,549,195 | 53,978,387 | 3.2 | 7.6 |
06章 活树及其他活植物;鳞茎、根及类似品;插花及装饰用簇叶 | 28,594 | 302,603 | 27,575 | 239,268 | 11.9 | 5.3 |
07章 食用蔬菜、根及块茎 | 899,430 | 8,580,030 | 168,871 | 1,750,459 | -4.9 | 9.9 |
08章 食用水果及坚果;甜瓜或柑桔属水果的果皮 | 621,141 | 3,937,732 | 488,236 | 7,260,549 | 2.3 | 37.7 |
09章 咖啡、茶、马黛茶及调味香料 | 269,600 | 2,689,531 | 54,937 | 525,546 | 12.6 | 31.3 |
10章 谷物 | 80,108 | 693,255 | 299,514 | 5,170,457 | 32.3 | -4.3 |
11章 制粉工业产品;麦芽;淀粉;菊粉;面筋 | 67,603 | 649,346 | 96,574 | 959,605 | 44.2 | 25.8 |
12章 含油子仁及果实;杂项子仁及果实;工业用或药用植物;稻草、秸秆及饲料 | 202,041 | 2,085,581 | 3,375,999 | 37,693,725 | 5.6 | 4.3 |
13章 虫胶;树胶、树脂及其他植物液、汁 | 125,481 | 1,259,929 | 26,811 | 259,297 | 16.6 | 26.2 |
14章 编结用植物材料;其他植物产品 | 10,177 | 101,042 | 10,677 | 119,481 | -5.0 | -18.3 |
第三类 动、植物油、脂及其分解产品;精制的食用油脂;动、植物蜡 | 98,451 | 902,599 | 680,760 | 7,012,480 | 35.0 | 6.2 |
15章 动、植物油、脂及其分解产品;精制的食用油脂;动、植物蜡 | 98,451 | 902,599 | 680,760 | 7,012,480 | 35.0 | 6.2 |
第四类 食品;饮料、酒及醋;烟草、烟草及烟草代用品的制品 | 2,795,206 | 27,018,804 | 2,247,645 | 21,733,827 | 14.0 | 20.7 |
16章 肉、鱼、甲壳动物、软体动物及其他水生无脊椎动物的制品 | 877,474 | 8,365,320 | 31,771 | 310,973 | 16.6 | 53.9 |
17章 糖及糖食 | 160,976 | 1,487,921 | 152,406 | 1,182,039 | 4.2 | -2.9 |
18章 可可及可可制品 | 39,292 | 311,708 | 100,851 | 609,324 | 13.1 | 19.4 |
19章 谷物、粮食粉、淀粉或乳的制品;糕饼点心 | 193,352 | 1,602,912 | 654,196 | 5,475,041 | 20.7 | 22.3 |
20章 蔬菜、水果、坚果或植物其他部分的制品 | 652,966 | 6,605,370 | 113,819 | 1,104,549 | 7.4 | 26.3 |
21章 杂项食品 | 297,458 | 3,033,123 | 333,643 | 2,753,168 | 14.5 | 41.5 |
22章 饮料、酒及醋 | 206,271 | 1,964,493 | 477,051 | 5,428,899 | 27.4 | 28.0 |
23章 食品工业的残渣及废料;配制的动物饲料 | 240,512 | 2,641,050 | 311,040 | 3,336,644 | 23.4 | 10.0 |
24章 烟草、烟草及烟草代用品的制品 | 126,904 | 1,006,908 | 72,867 | 1,533,189 | -0.4 | 1.8 |
第五类 矿产品 | 3,954,334 | 42,246,411 | 43,212,423 | 404,568,299 | 39.3 | 30.4 |
25章 盐;硫磺;泥土及石料;石膏料、石灰及水泥 | 309,388 | 3,118,213 | 641,213 | 6,607,389 | 22.3 | 30.3 |
26章 矿砂、矿渣及矿灰 | 90,951 | 963,346 | 11,040,344 | 113,464,359 | 66.9 | 8.6 |
27章 矿物燃料、矿物油及其蒸馏产品;沥青物质;矿物蜡 | 3,553,995 | 38,164,852 | 31,530,866 | 284,496,550 | 40.3 | 41.7 |
第六类 化学工业及其相关工业的产品 | 11,238,763 | 112,804,655 | 13,236,727 | 129,209,742 | 22.9 | 20.4 |
28章 无机化学品;贵金属、稀土金属、放射性元素及其同位素的有机及无机化合物 | 1,819,166 | 16,518,488 | 880,260 | 9,001,509 | 37.5 | 9.2 |
29章 有机化学品 | 4,587,110 | 49,436,557 | 6,031,772 | 56,179,438 | 24.5 | 23.9 |
30章 药品 | 651,888 | 7,298,507 | 2,264,430 | 22,589,784 | 24.2 | 9.8 |
31章 肥料 | 994,701 | 5,618,282 | 152,099 | 2,147,137 | 12.8 | 12.5 |
32章 鞣料浸膏及染料浸膏;鞣酸及其衍生物;染料、颜料及其他色料;油漆及清漆;油灰及其他类似胶粘剂;墨水、油墨 | 575,463 | 6,500,720 | 386,893 | 4,207,641 | 15.0 | 10.2 |
33章 精油及香膏;芳香料制品及化妆盥洗品 | 493,908 | 4,654,780 | 1,218,752 | 10,303,327 | 18.3 | 70.3 |
34章 肥皂、有机表面活性剂、洗涤剂、润滑剂、人造蜡、调制蜡、光洁剂、蜡烛及类似品、塑型用膏、“牙科用蜡”及牙科用熟石膏制剂 | 345,744 | 3,380,738 | 390,453 | 4,168,354 | 18.4 | 15.3 |
35章 蛋白类物质;改性淀粉;胶;酶 | 243,743 | 2,493,696 | 328,115 | 2,983,345 | 8.3 | 9.7 |
36章 炸药;烟火制品;火柴;引火合金;易燃材料制品 | 104,382 | 804,923 | 14,116 | 120,062 | 17.8 | -11.1 |
37章 照相及电影用品 | 84,976 | 927,108 | 183,087 | 2,183,723 | 6.1 | 12.8 |
38章 杂项化学产品 | 1,337,683 | 15,170,856 | 1,386,749 | 15,325,423 | 17.5 | 18.3 |
第七类 塑料及其制品;橡胶及其制品 | 8,210,053 | 83,682,368 | 7,492,766 | 77,010,557 | 14.3 | 7.6 |
39章 塑料及其制品 | 6,455,658 | 65,311,105 | 6,204,680 | 62,998,439 | 15.9 | 11.8 |
40章 橡胶及其制品 | 1,754,395 | 18,371,263 | 1,288,086 | 14,012,118 | 9.0 | -7.9 |
第八类 生皮、皮革、毛皮及其制品;鞍具及挽具;旅行用品、手提包及类似品;动物肠线(蚕胶丝除外)制品 | 3,052,252 | 28,136,858 | 702,941 | 7,843,351 | 4.4 | -2.7 |
41章 生皮(毛皮除外)及皮革 | 52,779 | 521,906 | 359,602 | 4,098,660 | 0.2 | -13.5 |
42章 皮革制品;鞍具及挽具;旅行用品、手提包及类似容器;动物肠线(蚕胶丝除外)制品 | 2,469,587 | 24,232,925 | 279,606 | 2,758,232 | 2.8 | 27.6 |
43章 毛皮、人造毛皮及其制品 | 529,886 | 3,382,027 | 63,733 | 986,458 | 17.8 | -15.3 |
第九类 木及木制品;木炭;软木及软木制品;稻草、秸秆、针茅或其他编结材料制品;篮筐及柳条编结品 | 1,349,834 | 13,608,461 | 1,849,254 | 21,247,655 | 10.2 | 11.0 |
44章 木及木制品;木炭 | 1,218,512 | 12,263,441 | 1,845,660 | 21,186,789 | 10.5 | 10.9 |
45章 软木及软木制品 | 2,172 | 20,529 | 2,360 | 47,526 | 20.0 | 20.5 |
46章 稻草、秸秆、针茅或其他编结材料制品;篮筐及柳条编结品 | 129,150 | 1,324,491 | 1,235 | 13,340 | 7.0 | 17.3 |
第十类 木浆及其他纤维状纤维素浆;纸及纸板的废碎品;纸、纸板及其制品 | 2,026,705 | 19,088,771 | 2,687,409 | 26,757,576 | 7.1 | 16.7 |
47章 木浆及其他纤维状纤维素浆;纸及纸板的废碎品 | 11,505 | 107,842 | 2,022,341 | 19,667,807 | -0.8 | 11.2 |
48章 纸及纸板;纸浆、纸或纸板制品 | 1,694,539 | 15,746,379 | 502,961 | 5,298,221 | 6.7 | 35.3 |
49章 书籍、报纸、印刷图画及其他印刷品;手稿、打字稿及设计图纸 | 320,661 | 3,234,550 | 162,107 | 1,791,549 | 9.3 | 35.4 |
第十一类 纺织原料及纺织制品 | 22,213,850 | 222,134,368 | 2,682,404 | 28,575,104 | 4.7 | 12.3 |
50章 蚕丝 | 86,790 | 956,363 | 4,598 | 42,572 | 7.6 | 11.9 |
51章 羊毛、动物细毛或粗毛;马毛纱线及其机织物 | 187,579 | 2,072,417 | 346,476 | 3,633,033 | 24.4 | 24.7 |
52章 棉花 | 1,260,852 | 13,072,162 | 693,933 | 8,173,895 | 4.8 | 16.2 |
53章 其他植物纺织纤维;纸纱线及其机织物 | 143,273 | 1,019,663 | 56,203 | 761,054 | 32.4 | 13.1 |
54章 化学纤维长丝 | 1,619,782 | 16,859,824 | 264,497 | 2,635,895 | 15.5 | 7.6 |
55章 化学纤维短纤 | 974,439 | 10,578,891 | 200,208 | 2,121,368 | 6.8 | 8.8 |
56章 絮胎、毡呢及无纺织物;特种纱线;线、绳、索、缆及其制品 | 461,898 | 4,745,733 | 106,802 | 1,118,356 | 14.4 | 5.5 |
57章 地毯及纺织材料的其他铺地制品 | 246,551 | 2,449,328 | 10,037 | 114,255 | 12.2 | 4.0 |
58章 特种机织物;簇绒织物;花边;装饰毯;装饰带;刺绣品 | 426,205 | 4,182,120 | 43,914 | 431,331 | 8.6 | 0.5 |
59章 浸渍、涂布、包覆或层压的纺织物;工业用纺织制品 | 625,608 | 6,680,353 | 143,904 | 1,521,948 | 11.4 | 3.1 |
60章 针织物及钩编织物 | 1,457,452 | 15,319,793 | 142,036 | 1,362,911 | 12.8 | -2.8 |
61章 针织或钩编的服装及衣着附件 | 6,415,416 | 61,683,897 | 279,471 | 2,795,489 | 4.1 | 22.6 |
62章 非针织或非钩编的服装及衣着附件 | 5,885,367 | 59,545,592 | 343,162 | 3,456,338 | -2.9 | 7.7 |
63章 其他纺织制成品;成套物品;旧衣着及旧纺织品;碎织物 | 2,422,637 | 22,968,232 | 47,162 | 406,661 | 6.5 | -3.5 |
第十二类 鞋、帽、伞、杖、鞭及其零件;已加工的羽毛及其制品;人造花;人发制品 | 4,722,876 | 50,436,697 | 360,097 | 4,074,632 | 0.0 | 26.1 |
64章 鞋靴、护腿和类似品及其零件 | 3,569,533 | 39,012,051 | 332,652 | 3,805,415 | -2.4 | 27.7 |
65章 帽类及其零件 | 378,689 | 3,856,484 | 8,098 | 82,122 | 5.4 | 29.4 |
66章 雨伞、阳伞、手杖、鞭子、马鞭及其零件 | 185,215 | 2,202,994 | 539 | 11,626 | 3.0 | 14.7 |
67章 已加工羽毛、羽绒及其制品;人造花;人发制品 | 589,439 | 5,365,168 | 18,808 | 175,469 | 14.3 | -1.2 |
第十三类 石料、石膏、水泥、石棉、云母及类似材料的制品;陶瓷产品;玻璃及其制品 | 4,557,006 | 41,221,903 | 854,850 | 9,100,956 | 11.7 | 13.1 |
68章 石料、石膏、水泥、石棉、云母及类似材料的制品 | 1,058,926 | 9,920,768 | 145,875 | 1,531,516 | 13.2 | 12.2 |
69章 陶瓷产品 | 2,083,644 | 17,481,795 | 95,168 | 1,028,950 | 14.3 | 25.8 |
70章 玻璃及其制品 | 1,414,436 | 13,819,340 | 613,807 | 6,540,490 | 7.6 | 11.5 |
第十四类 天然或养殖珍珠、宝石或半宝石、贵金属、包贵金属及其制品;仿首饰;硬币 | 1,744,166 | 16,057,750 | 5,452,877 | 69,009,751 | 13.6 | 28.8 |
71章 天然或养殖珍珠、宝石或半宝石、贵金属、包贵金属及其制品;仿首饰;硬币 | 1,744,166 | 16,057,750 | 5,452,877 | 69,009,751 | 13.6 | 28.8 |
第十五类 贱金属及其制品 | 14,897,162 | 153,039,410 | 8,087,401 | 89,602,748 | 14.3 | 17.9 |
72章 钢铁 | 3,675,986 | 39,784,258 | 1,829,100 | 18,795,205 | 11.1 | 6.9 |
73章 钢铁制品 | 5,313,046 | 53,116,991 | 835,894 | 9,083,566 | 17.0 | 11.5 |
74章 铜及其制品 | 473,067 | 5,780,825 | 3,497,730 | 40,034,574 | 11.3 | 22.8 |
75章 镍及其制品 | 38,144 | 344,845 | 399,744 | 4,816,196 | -0.3 | 40.9 |
76章 铝及其制品 | 2,218,315 | 22,272,715 | 488,344 | 5,536,295 | 21.4 | 3.5 |
78章 铅及其制品 | 12,073 | 124,198 | 55,131 | 262,088 | 109.3 | 12.2 |
79章 锌及其制品 | 17,434 | 206,202 | 252,152 | 1,943,695 | 7.1 | 15.5 |
80章 锡及其制品 | 7,645 | 57,440 | 12,623 | 152,046 | 14.8 | -14.3 |
81章 其他贱金属、金属陶瓷及其制品 | 323,499 | 3,150,894 | 277,969 | 4,070,275 | 19.7 | 69.2 |
82章 贱金属工具、器具、利口器、餐匙、餐叉及其零件 | 1,311,515 | 13,440,483 | 285,126 | 3,275,702 | 10.8 | 11.5 |
83章 贱金属杂项制品 | 1,506,437 | 14,760,558 | 153,587 | 1,633,105 | 7.3 | 11.2 |
第十六类 机器、机械器具、电气设备及其零件;录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件、附件 | 100,433,827 | 893,750,168 | 65,189,027 | 613,077,414 | 15.3 | 22.0 |
84章 核反应堆、锅炉、机械器具及零件 | 34,934,808 | 353,390,087 | 16,338,836 | 170,849,228 | 14.8 | 24.0 |
85章 电机、电气设备及其零件;录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件、附件 | 65,499,019 | 540,360,081 | 48,850,191 | 442,228,186 | 15.7 | 21.3 |
第十七类 车辆、航空器、船舶及有关运输设备 | 9,311,289 | 98,867,630 | 10,082,549 | 94,335,100 | 14.7 | 9.7 |
86章 铁道及电车道机车、车辆及其零件;铁道及电车道轨道固定装置及其零件、附件;各种机械(包括电动机械)交通信号设备 | 1,029,412 | 11,266,777 | 56,252 | 670,451 | 29.6 | 5.6 |
87章 车辆及其零件、附件,但铁道及电车道车辆除外 | 6,145,028 | 62,317,796 | 5,977,038 | 69,068,154 | 14.4 | 7.5 |
88章 航空器、航天器及其零件 | 269,688 | 3,639,742 | 4,023,547 | 23,065,612 | 14.3 | 16.5 |
89章 船舶及浮动结构体 | 1,867,160 | 21,643,314 | 25,711 | 1,530,884 | 9.0 | 14.3 |
第十八类 光学、照相、电影、计量、检验、医疗或外科用仪器及设备、精密仪器及设备;钟表;乐器;上述物品的零件、附件 | 6,524,507 | 64,315,076 | 8,859,042 | 89,382,465 | 2.9 | 8.5 |
90章 光学、照相、电影、计量、检验、医疗或外科用仪器及设备、精密仪器及设备;上述物品的零件、附件 | 5,961,513 | 59,071,979 | 8,491,700 | 85,884,518 | 2.8 | 8.2 |
91章 钟表及其零件 | 413,748 | 3,894,927 | 327,846 | 3,099,832 | 3.5 | 15.9 |
92章 乐器及其零件、附件 | 149,246 | 1,348,169 | 39,496 | 398,114 | 7.6 | 20.8 |
第十九类 武器、弹药及其零件、附件 | 14,993 | 135,819 | 13 | 5,459 | 26.1 | 65.9 |
93章 武器、弹药及其零件、附件 | 14,993 | 135,819 | 13 | 5,459 | 26.1 | 65.9 |
第二十类 杂项制品 | 15,666,232 | 138,474,616 | 719,618 | 7,296,853 | 6.6 | 7.4 |
94章 家具;寝具、褥垫、弹簧床垫、软坐垫及类似的填充制品;未列名灯具及照明装置;发光标志、发光名牌及类似品;活动房屋 | 8,122,882 | 77,129,460 | 327,752 | 3,322,028 | 7.3 | 12.1 |
95章 玩具、游戏品、运动用品及其零件、附件 | 6,213,138 | 47,789,202 | 170,495 | 1,747,993 | 5.4 | 6.0 |
96章 杂项制品 | 1,330,212 | 13,555,954 | 221,370 | 2,226,832 | 7.5 | 2.2 |
第二十一类艺术品、收藏品及古物 | 37,924 | 157,583 | 87,498 | 163,250 | 59.6 | 172.7 |
97章 艺术品、收藏品及古物 | 37,924 | 157,583 | 87,498 | 163,250 | 59.6 | 172.7 |
第二十二类特殊交易品及未分类商品 | 517,781 | 3,873,051 | 983,496 | 11,603,304 | -8.0 | 0.8 |
98章 特殊交易品及未分类商品 | 517,781 | 3,873,051 | 983,496 | 11,603,304 | -8.0 | 0.8 |
注:自2012年起,第98章商品统计范围有所调整,详见编制说明。 |
浏览次数:
打印本页 关闭