您的位置:pa凯发国际登录首页 > 政务公开 > 政府信息公开专栏 > 法定主动公开内容 > 海关统计 > 统计月报 >
(7)2018年1至10月进口商品贸易方式企业性质总值表(美元值)
单位:千美元 | ||||||||
企业性质 贸易方式 | 合计 | 国有企业 | 外商投资企业 | 私营企业 | 其他 | |||
小计 | 中外合作 | 中外合资 | 外商独资 | |||||
金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | |
总值 | 1,789,749,430 | 457,607,319 | 784,135,928 | 3,759,129 | 219,960,393 | 560,416,406 | 511,275,192 | 36,730,991 |
20.2 | 28.4 | 12.3 | -0.2 | 11.6 | 12.7 | 27.4 | 11.0 | |
一般贸易 | 1,071,509,074 | 369,899,551 | 351,675,163 | 2,212,675 | 111,025,658 | 238,436,830 | 325,991,849 | 23,942,510 |
21.9 | 32.5 | 11.8 | -2.8 | 7.5 | 14.1 | 23.4 | 13.0 | |
国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 3,063 | 2,409 | - | - | - | - | 601 | 53 |
27.1 | 9.9 | - | - | - | - | 288.7 | -17.0 | |
其他捐赠物资 | 35,242 | 20,187 | 9,311 | - | 9,311 | - | 3,521 | 2,222 |
928.0 | 706.6 | - | - | - | - | 464.9 | 635.5 | |
来料加工装配贸易 | 75,996,138 | 14,798,069 | 52,860,126 | 749,441 | 12,458,423 | 39,652,263 | 8,043,110 | 294,832 |
6.6 | -24.2 | 19.2 | 7.0 | 32.8 | 15.7 | 14.8 | -27.7 | |
进料加工贸易 | 317,241,035 | 8,782,519 | 262,892,334 | 766,225 | 62,481,446 | 199,644,664 | 44,616,496 | 949,686 |
15.3 | 3.0 | 10.4 | 1.7 | 6.9 | 11.6 | 60.7 | 10.5 | |
边境小额贸易 | 7,659,418 | 199,714 | - | - | - | - | 7,392,500 | 67,204 |
6.6 | 0.7 | - | - | - | - | 7.4 | -31.4 | |
加工贸易进口设备 | 985,332 | 9,312 | 920,698 | 134 | 117,366 | 803,197 | 54,953 | 370 |
55.2 | -12.4 | 76.7 | -72.2 | 1.4 | 98.4 | -46.5 | -25.8 | |
租赁贸易 | 2,956,403 | 572,940 | 1,779,555 | 4,967 | 1,766,275 | 8,312 | 566,908 | 37,000 |
78.7 | -6.5 | 180.1 | - | 192.4 | -73.4 | 91.9 | -66.8 | |
外商投资企业作为投资进口的设备、物品 | 2,821,071 | - | 2,821,071 | 3,522 | 845,464 | 1,972,084 | - | - |
-23.5 | - | -23.5 | -68.4 | -2.4 | -29.9 | - | - | |
出料加工贸易 | 243,410 | 44,760 | 116,355 | - | 38,647 | 77,708 | 82,252 | 42 |
4.7 | 1.6 | 8.8 | - | -56.4 | 324.0 | 3.9 | -98.1 | |
免税外汇商品 | 21,434 | 21,434 | - | - | - | - | - | - |
25.8 | 25.8 | - | - | - | - | - | - | |
免税品 | 1,955,629 | 1,483,909 | 469,624 | - | 452,016 | 17,608 | 2,097 | - |
28.2 | 30.4 | 22.5 | - | 30.8 | -53.3 | -47.5 | - | |
保税监管场所进出境货物 | 124,027,535 | 46,939,104 | 21,606,054 | 3,585 | 15,375,081 | 6,227,388 | 54,327,347 | 1,155,030 |
33.2 | 40.6 | 25.7 | -40.6 | 30.2 | 15.9 | 30.6 | 18.0 | |
海关特殊监管区域物流货物 | 164,265,385 | 14,523,722 | 81,284,425 | 12,417 | 13,659,054 | 67,612,954 | 68,230,646 | 226,591 |
19.8 | 8.7 | 12.5 | -16.8 | 29.6 | 9.6 | 32.8 | 38.4 | |
海关特殊监管区域进口设备 | 6,410,335 | 77,421 | 5,925,964 | 165 | 1,472,785 | 4,453,013 | 406,790 | 160 |
17.2 | 85.2 | 20.2 | -60.2 | 11.0 | 23.6 | -18.0 | -53.3 | |
其他 | 13,618,927 | 232,268 | 1,775,248 | 5,996 | 258,866 | 1,510,385 | 1,556,120 | 10,055,291 |
9.2 | 31.5 | 21.6 | 42.2 | 2.2 | 25.5 | -0.3 | 8.5 | |
注: 1、深色区域内数字为与去年累计同期比±%。 2、自2013年起,“集体企业”不再单列,“私营企业”单独列出,“其他”范围及同比相应调整。 3、自2014年起,免税品列入海关统计。 4、自2018年起,补偿贸易、寄售代销贸易和易货贸易纳入其他公布。 |
浏览次数:
打印本页 关闭