您的位置:pa凯发国际登录首页 > 政务公开 > 政府信息公开专栏 > 法定主动公开内容 > 海关统计 > 统计月报 >
(2)2018年11月进出口商品国别(地区)总值表(人民币)
单位:万元人民币 | |||||||||
进口原产国(地) 出口最终目的国(地) | 进出口 | 出口 | 进口 | 累计比去年同期±% | |||||
11月 | 1至11月 | 11月 | 1至11月 | 11月 | 1至11月 | 进出口 | 出口 | 进口 | |
总值 | 283,442,583 | 2,788,151,463 | 157,008,265 | 1,492,526,906 | 126,434,318 | 1,295,624,557 | 11.1 | 8.2 | 14.6 |
亚洲 | 146,190,335 | 1,436,872,573 | 75,157,474 | 712,266,538 | 71,032,861 | 724,606,035 | 10.9 | 7.0 | 15.0 |
阿富汗 | 47,389 | 413,323 | 42,910 | 402,944 | 4,480 | 10,378 | 24.8 | 22.4 | 415.0 |
巴林 | 79,322 | 754,729 | 65,520 | 675,958 | 13,803 | 78,771 | 19.6 | 23.3 | -4.6 |
孟加拉国 | 1,158,292 | 11,289,985 | 1,095,942 | 10,698,861 | 62,351 | 591,124 | 14.2 | 14.5 | 8.1 |
不丹 | 152 | 7,872 | 149 | 7,866 | 3 | 6 | 99.4 | 105.5 | -95.3 |
文莱 | 122,258 | 1,135,404 | 80,833 | 973,044 | 41,424 | 162,360 | 84.7 | 156.8 | -31.2 |
缅甸 | 838,508 | 9,072,465 | 606,146 | 6,298,861 | 232,362 | 2,773,604 | 12.3 | 15.9 | 4.8 |
柬埔寨 | 484,287 | 4,388,588 | 391,038 | 3,577,433 | 93,248 | 811,154 | 23.1 | 21.8 | 28.9 |
塞浦路斯 | 46,473 | 398,407 | 42,968 | 366,819 | 3,506 | 31,588 | 14.7 | 17.1 | -6.8 |
朝鲜 | 171,219 | 1,450,641 | 157,314 | 1,323,937 | 13,905 | 126,703 | -54.4 | -35.1 | -88.9 |
中国香港 | 20,508,666 | 186,479,692 | 19,836,079 | 181,703,212 | 672,587 | 4,776,480 | 10.0 | 10.2 | 5.4 |
印度 | 5,376,472 | 57,420,225 | 4,281,854 | 46,181,662 | 1,094,618 | 11,238,563 | 10.9 | 10.5 | 12.6 |
印度尼西亚 | 5,116,513 | 46,720,799 | 3,147,423 | 25,871,637 | 1,969,090 | 20,849,162 | 21.1 | 22.3 | 19.6 |
伊朗 | 1,320,466 | 21,814,732 | 441,719 | 8,917,745 | 878,747 | 12,896,988 | -4.1 | -20.6 | 11.9 |
伊拉克 | 2,151,303 | 18,294,441 | 450,400 | 4,663,210 | 1,700,902 | 13,631,231 | 31.7 | -8.3 | 54.8 |
以色列 | 720,201 | 8,415,630 | 532,658 | 5,571,110 | 187,544 | 2,844,520 | 4.4 | 1.5 | 10.8 |
日本 | 20,266,950 | 197,579,656 | 9,660,540 | 88,294,043 | 10,606,411 | 109,285,613 | 6.2 | 4.6 | 7.5 |
约旦 | 161,222 | 1,918,546 | 139,275 | 1,786,894 | 21,947 | 131,651 | 0.2 | 2.5 | -23.3 |
科威特 | 1,120,981 | 11,406,366 | 184,694 | 1,980,175 | 936,287 | 9,426,190 | 55.9 | 5.4 | 73.4 |
老挝 | 235,824 | 1,986,425 | 107,204 | 812,315 | 128,620 | 1,174,110 | 13.5 | -4.8 | 30.8 |
黎巴嫩 | 105,146 | 1,202,996 | 103,034 | 1,172,180 | 2,112 | 30,816 | -4.9 | -6.3 | 126.2 |
中国澳门 | 173,588 | 1,849,097 | 170,557 | 1,810,812 | 3,030 | 38,285 | 9.0 | 11.0 | -42.1 |
马来西亚 | 6,382,912 | 65,470,771 | 2,948,585 | 27,103,859 | 3,434,327 | 38,366,913 | 11.5 | 7.3 | 14.7 |
马尔代夫 | 20,816 | 244,302 | 20,807 | 243,638 | 9 | 664 | 34.4 | 34.3 | 110.2 |
蒙古 | 450,850 | 4,814,651 | 103,567 | 995,040 | 347,283 | 3,819,611 | 22.2 | 32.3 | 19.8 |
尼泊尔联邦民主共和国 | 79,397 | 656,150 | 78,048 | 642,568 | 1,349 | 13,582 | 9.8 | 9.5 | 25.3 |
阿曼 | 1,434,637 | 13,123,753 | 154,189 | 1,716,004 | 1,280,448 | 11,407,749 | 35.8 | 18.9 | 38.7 |
巴基斯坦 | 1,117,576 | 11,449,239 | 993,815 | 10,148,403 | 123,761 | 1,300,835 | -6.9 | -9.2 | 16.6 |
巴勒斯坦 | 4,762 | 45,079 | 4,758 | 44,789 | 4 | 290 | 4.8 | 4.4 | 265.3 |
菲律宾 | 3,493,978 | 33,839,045 | 2,331,788 | 21,186,289 | 1,162,190 | 12,652,756 | 6.9 | 6.9 | 6.9 |
卡塔尔 | 584,031 | 6,771,739 | 137,488 | 1,477,115 | 446,542 | 5,294,624 | 41.4 | 49.8 | 39.2 |
沙特阿拉伯 | 4,611,429 | 37,322,586 | 1,038,471 | 10,282,678 | 3,572,958 | 27,039,908 | 21.7 | -9.5 | 40.0 |
新加坡 | 5,063,152 | 49,887,834 | 3,214,997 | 29,577,335 | 1,848,155 | 20,310,498 | 2.7 | 7.7 | -3.7 |
韩国 | 17,986,047 | 189,662,984 | 6,649,996 | 64,501,601 | 11,336,051 | 125,161,384 | 10.2 | 1.8 | 15.1 |
斯里兰卡 | 280,868 | 2,781,320 | 261,469 | 2,571,258 | 19,398 | 210,062 | 3.0 | 2.5 | 9.0 |
叙利亚 | 74,874 | 761,539 | 74,859 | 760,979 | 15 | 561 | 11.9 | 12.0 | -35.5 |
泰国 | 5,215,340 | 53,150,347 | 2,661,636 | 25,835,119 | 2,553,703 | 27,315,229 | 7.4 | 8.6 | 6.4 |
土耳其 | 1,055,903 | 13,028,023 | 849,047 | 10,754,095 | 206,856 | 2,273,929 | -2.9 | -2.8 | -3.7 |
阿联酋 | 3,137,578 | 27,338,849 | 1,917,803 | 17,513,943 | 1,219,775 | 9,824,906 | 8.8 | -0.2 | 29.8 |
也门 | 251,227 | 1,589,740 | 110,372 | 1,111,175 | 140,856 | 478,566 | 8.4 | 8.9 | 7.3 |
越南 | 9,968,444 | 88,888,930 | 5,539,443 | 49,962,999 | 4,429,000 | 38,925,931 | 21.5 | 14.7 | 31.6 |
中国 | 8,516,462 | 89,652,615 | - | - | 8,516,462 | 89,652,615 | 11.1 | - | 11.1 |
中国台湾 | 13,569,251 | 137,338,182 | 3,163,476 | 29,006,667 | 10,405,775 | 108,331,514 | 12.5 | 8.5 | 13.6 |
东帝汶 | 8,770 | 61,091 | 8,768 | 59,334 | 2 | 1,757 | -26.0 | -27.4 | 104.1 |
哈萨克斯坦 | 1,231,997 | 11,953,081 | 626,461 | 6,933,616 | 605,535 | 5,019,465 | 9.8 | -2.3 | 32.4 |
吉尔吉斯斯坦 | 360,576 | 3,392,125 | 357,913 | 3,358,392 | 2,663 | 33,733 | -0.7 | -0.1 | -38.2 |
塔吉克斯坦 | 114,050 | 894,956 | 109,985 | 848,726 | 4,064 | 46,230 | 10.0 | 8.1 | 65.4 |
土库曼斯坦 | 552,745 | 5,023,743 | 16,088 | 199,924 | 536,657 | 4,823,819 | 15.8 | -15.2 | 17.5 |
乌兹别克斯坦 | 417,422 | 3,728,756 | 245,378 | 2,340,206 | 172,045 | 1,388,550 | 46.6 | 41.7 | 55.6 |
亚洲其他国家(地区) | 8 | 1,123 | 8 | 68 | 0 | 1,056 | 10.9 | -87.1 | 116.1 |
非洲 | 12,293,594 | 122,198,368 | 6,395,375 | 62,722,526 | 5,898,218 | 59,475,842 | 16.1 | 7.9 | 26.3 |
阿尔及利亚 | 540,469 | 5,498,728 | 397,066 | 4,764,534 | 143,404 | 734,195 | 21.9 | 12.3 | 173.8 |
安哥拉 | 1,669,535 | 16,853,157 | 142,198 | 1,359,025 | 1,527,336 | 15,494,132 | 17.0 | -2.6 | 19.1 |
贝宁 | 144,108 | 1,296,178 | 139,969 | 1,265,133 | 4,139 | 31,045 | 4.2 | 6.8 | -47.4 |
博茨瓦纳 | 16,525 | 179,527 | 14,330 | 171,163 | 2,195 | 8,364 | 6.6 | 17.0 | -62.3 |
布隆迪 | 2,454 | 28,991 | 1,616 | 21,631 | 838 | 7,360 | -9.3 | -23.8 | 104.5 |
喀麦隆 | 248,121 | 1,712,511 | 100,704 | 1,037,951 | 147,417 | 674,560 | 45.2 | 21.8 | 106.0 |
加那利群岛 | 260 | 1,859 | 258 | 1,851 | 2 | 8 | -17.9 | -10.9 | -95.7 |
佛得角 | 2,766 | 47,847 | 2,764 | 47,761 | 2 | 86 | 9.0 | 8.8 | 1482.7 |
中非 | 7,191 | 45,649 | 2,718 | 11,658 | 4,473 | 33,991 | 79.1 | 58.9 | 87.3 |
塞卜泰(休达) | 79 | 490 | 3 | 174 | 76 | 316 | 134.7 | -16.5 | 265584.8 |
乍得 | 13,162 | 129,503 | 13,162 | 107,903 | 1 | 21,600 | -40.1 | 63.7 | -85.6 |
科摩罗 | 3,937 | 49,250 | 3,932 | 49,231 | 5 | 19 | 17.1 | 17.1 | -26.8 |
刚果(布) | 387,486 | 4,253,528 | 29,390 | 264,116 | 358,096 | 3,989,412 | 55.9 | -13.2 | 64.6 |
吉布提 | 105,425 | 1,125,145 | 105,424 | 1,125,008 | 1 | 137 | -18.1 | -18.1 | 1272.0 |
埃及 | 894,676 | 8,248,421 | 766,903 | 7,160,953 | 127,772 | 1,087,469 | 25.0 | 24.1 | 31.0 |
赤道几内亚 | 118,438 | 1,392,486 | 8,487 | 88,104 | 109,951 | 1,304,382 | 37.9 | -8.6 | 42.8 |
埃塞俄比亚 | 239,580 | 1,694,655 | 229,424 | 1,478,694 | 10,156 | 215,961 | -9.6 | -10.3 | -4.5 |
加蓬 | 276,120 | 1,929,109 | 25,982 | 223,942 | 250,138 | 1,705,167 | 11.5 | -22.7 | 18.4 |
冈比亚 | 30,320 | 263,652 | 27,697 | 252,647 | 2,623 | 11,005 | -14.5 | 2.2 | -82.0 |
加纳 | 537,310 | 4,300,702 | 317,196 | 2,863,995 | 220,115 | 1,436,707 | 3.9 | -4.1 | 24.6 |
几内亚 | 204,382 | 2,082,963 | 81,996 | 791,120 | 122,386 | 1,291,842 | 25.9 | 2.8 | 45.9 |
几内亚比绍 | 2,409 | 21,000 | 2,409 | 16,505 | 0 | 4,494 | -4.9 | -24.5 | 2045.7 |
科特迪瓦 | 154,156 | 1,256,657 | 131,028 | 1,100,782 | 23,128 | 155,875 | 8.4 | 4.0 | 55.5 |
肯尼亚 | 334,427 | 3,232,999 | 327,978 | 3,128,634 | 6,449 | 104,365 | 0.2 | 0.1 | 1.2 |
利比里亚 | 84,103 | 1,194,520 | 83,886 | 1,143,810 | 217 | 50,711 | -4.8 | -7.8 | 235.7 |
利比亚 | 443,029 | 3,520,715 | 81,209 | 847,248 | 361,820 | 2,673,466 | 137.4 | 33.9 | 214.4 |
马达加斯加 | 60,062 | 740,100 | 48,213 | 608,280 | 11,849 | 131,819 | -1.9 | -2.6 | 1.6 |
马拉维 | 11,436 | 150,990 | 11,293 | 133,611 | 143 | 17,379 | -17.5 | -18.8 | -5.8 |
马里 | 26,185 | 263,963 | 24,275 | 207,639 | 1,910 | 56,324 | 5.6 | 0.3 | 31.0 |
毛里塔尼亚 | 92,300 | 1,145,749 | 56,334 | 624,489 | 35,966 | 521,260 | 13.0 | 18.3 | 7.3 |
毛里求斯 | 67,297 | 509,260 | 64,276 | 485,905 | 3,021 | 23,354 | 3.6 | 1.7 | 67.4 |
摩洛哥 | 239,679 | 2,627,079 | 199,724 | 2,188,277 | 39,955 | 438,802 | 13.1 | 14.5 | 6.9 |
莫桑比克 | 119,710 | 1,521,882 | 87,672 | 1,135,210 | 32,038 | 386,672 | 34.2 | 40.9 | 17.8 |
纳米比亚 | 56,015 | 433,189 | 12,833 | 195,691 | 43,181 | 237,498 | 24.1 | 14.3 | 33.5 |
尼日尔 | 8,188 | 170,395 | 5,431 | 66,755 | 2,758 | 103,640 | 41.3 | 10.3 | 72.5 |
尼日利亚 | 990,914 | 8,864,301 | 880,990 | 7,938,492 | 109,923 | 925,809 | 5.4 | 6.9 | -5.8 |
留尼汪 | 12,201 | 99,826 | 12,185 | 99,755 | 16 | 71 | 5.5 | 5.5 | 237.5 |
卢旺达 | 13,609 | 125,889 | 12,535 | 101,051 | 1,073 | 24,838 | 36.1 | 31.0 | 62.1 |
圣多美和普林西比 | 245 | 4,296 | 245 | 4,264 | 0 | 32 | -1.2 | -2.0 | 10489.5 |
塞内加尔 | 128,533 | 1,359,716 | 122,097 | 1,286,353 | 6,436 | 73,363 | -0.2 | 2.0 | -27.4 |
塞舌尔 | 4,880 | 37,494 | 4,880 | 37,477 | 0 | 17 | 20.7 | 24.7 | -98.4 |
塞拉利昂 | 25,686 | 262,213 | 19,644 | 154,930 | 6,043 | 107,283 | -27.5 | 3.5 | -49.4 |
索马里 | 47,734 | 383,599 | 45,899 | 375,178 | 1,836 | 8,422 | 33.0 | 33.1 | 28.1 |
南非 | 2,318,115 | 26,449,432 | 896,739 | 9,822,463 | 1,421,376 | 16,626,969 | 9.9 | 8.7 | 10.6 |
西撒哈拉 | - | 28 | - | 25 | - | 3 | -97.7 | -97.9 | 2995.1 |
苏丹 | 209,555 | 1,530,993 | 135,381 | 1,109,650 | 74,175 | 421,343 | -12.6 | -18.6 | 8.3 |
坦桑尼亚 | 256,819 | 2,402,555 | 234,693 | 2,161,000 | 22,126 | 241,555 | 13.2 | 13.0 | 14.8 |
多哥 | 113,776 | 1,283,530 | 112,348 | 1,189,978 | 1,428 | 93,552 | 5.6 | 2.0 | 91.3 |
突尼斯 | 87,354 | 959,009 | 74,539 | 841,474 | 12,816 | 117,535 | 1.5 | 2.7 | -6.2 |
乌干达 | 44,245 | 444,656 | 41,222 | 415,899 | 3,022 | 28,757 | 4.9 | 3.4 | 32.6 |
布基纳法索 | 21,345 | 191,547 | 13,283 | 129,676 | 8,062 | 61,871 | 49.2 | 13.1 | 348.3 |
刚果(金) | 389,132 | 4,504,072 | 101,807 | 1,058,373 | 287,325 | 3,445,699 | 73.8 | 76.5 | 73.0 |
赞比亚 | 330,862 | 3,160,568 | 84,530 | 602,094 | 246,332 | 2,558,475 | 33.2 | 38.6 | 32.0 |
津巴布韦 | 42,054 | 818,739 | 31,476 | 267,962 | 10,578 | 550,778 | -4.9 | -4.5 | -5.1 |
莱索托 | 3,755 | 58,060 | 3,499 | 39,050 | 256 | 19,010 | 8.3 | 2.5 | 22.3 |
梅利利亚 | 185 | 3,358 | 185 | 3,354 | - | 5 | -51.7 | -51.8 | 4194.3 |
斯威士兰 | 2,518 | 38,984 | 2,419 | 21,434 | 99 | 17,550 | 58.3 | -1.2 | 496.6 |
厄立特里亚 | 15,868 | 215,645 | 2,572 | 24,967 | 13,297 | 190,678 | 60.1 | -3.5 | 75.2 |
马约特 | 2,391 | 22,363 | 2,391 | 22,361 | 0 | 2 | -14.4 | -14.4 | -79.1 |
南苏丹共和国 | 90,434 | 1,053,111 | 11,996 | 44,319 | 78,438 | 1,008,792 | 32.2 | 46.0 | 31.7 |
非洲其他国家(地区) | 43 | 1,533 | 43 | 1,516 | - | 17 | 88.4 | 212.1 | -94.8 |
欧洲 | 52,239,812 | 513,784,991 | 28,818,629 | 284,104,811 | 23,421,183 | 229,680,180 | 11.1 | 8.5 | 14.5 |
比利时 | 1,437,931 | 14,463,561 | 966,302 | 10,188,049 | 471,629 | 4,275,512 | 2.0 | 6.3 | -7.0 |
丹麦 | 675,211 | 7,031,301 | 411,043 | 4,375,262 | 264,168 | 2,656,039 | 6.3 | 8.9 | 2.4 |
英国 | 5,190,766 | 48,460,081 | 3,593,010 | 34,054,800 | 1,597,756 | 14,405,281 | -0.5 | -2.8 | 5.3 |
德国 | 11,125,766 | 111,057,279 | 4,519,038 | 46,268,249 | 6,606,727 | 64,789,030 | 8.1 | 6.7 | 9.1 |
法国 | 4,040,185 | 37,362,204 | 1,794,014 | 18,356,277 | 2,246,170 | 19,005,928 | 12.8 | 9.4 | 16.3 |
爱尔兰 | 918,547 | 8,682,612 | 204,735 | 2,205,933 | 713,812 | 6,476,679 | 26.7 | 25.9 | 26.9 |
意大利 | 3,085,087 | 32,552,930 | 1,887,727 | 19,749,138 | 1,197,360 | 12,803,792 | 7.0 | 10.8 | 1.8 |
卢森堡 | 65,222 | 644,486 | 48,256 | 455,040 | 16,965 | 189,446 | 5.1 | 7.7 | -0.6 |
荷兰 | 5,402,663 | 51,066,781 | 4,827,325 | 43,897,506 | 575,338 | 7,169,275 | 7.2 | 7.8 | 3.7 |
希腊 | 454,669 | 4,196,312 | 424,641 | 3,876,635 | 30,028 | 319,677 | 38.9 | 40.7 | 20.8 |
葡萄牙 | 364,085 | 3,633,517 | 240,037 | 2,259,716 | 124,048 | 1,373,802 | 4.5 | 4.4 | 4.6 |
西班牙 | 1,964,724 | 20,228,928 | 1,413,826 | 14,959,673 | 550,898 | 5,269,256 | 6.7 | 6.4 | 7.4 |
阿尔巴尼亚 | 31,751 | 385,622 | 27,592 | 321,152 | 4,159 | 64,470 | -6.3 | 12.7 | -49.2 |
安道尔 | 113 | 1,224 | 87 | 1,131 | 26 | 94 | 53.4 | 54.7 | 39.0 |
奥地利 | 595,033 | 5,867,941 | 176,415 | 1,678,492 | 418,618 | 4,189,449 | 15.2 | 8.3 | 18.2 |
保加利亚 | 148,930 | 1,535,958 | 82,168 | 847,657 | 66,762 | 688,301 | 17.3 | 20.0 | 14.2 |
芬兰 | 446,231 | 4,748,093 | 160,567 | 1,852,898 | 285,664 | 2,895,195 | 9.0 | 6.9 | 10.4 |
直布罗陀 | 529 | 1,732 | 528 | 1,730 | 0 | 2 | -31.2 | -30.6 | -94.1 |
匈牙利 | 558,778 | 6,623,985 | 352,542 | 3,957,645 | 206,236 | 2,666,340 | 6.3 | 6.6 | 5.8 |
冰岛 | 22,142 | 251,086 | 7,646 | 151,659 | 14,496 | 99,426 | 85.3 | 120.7 | 48.9 |
列支敦士登 | 10,502 | 106,965 | 3,389 | 31,130 | 7,113 | 75,836 | 0.6 | 10.8 | -3.0 |
马耳他 | 60,494 | 1,085,951 | 40,581 | 876,671 | 19,913 | 209,280 | -29.2 | -31.2 | -19.4 |
摩纳哥 | 1,008 | 85,868 | 426 | 79,368 | 582 | 6,500 | 563.4 | 832.6 | 46.6 |
挪威 | 447,917 | 3,652,945 | 185,347 | 1,567,106 | 262,571 | 2,085,839 | 6.9 | 1.4 | 11.4 |
波兰 | 1,469,775 | 14,615,648 | 1,233,642 | 12,422,171 | 236,133 | 2,193,477 | 12.9 | 14.0 | 6.8 |
罗马尼亚 | 355,485 | 4,013,773 | 226,613 | 2,695,003 | 128,872 | 1,318,770 | 17.7 | 16.8 | 19.5 |
圣马力诺 | 282 | 5,062 | 87 | 2,211 | 195 | 2,850 | 7.5 | -26.1 | 66.0 |
瑞典 | 1,093,436 | 10,335,027 | 600,186 | 4,909,123 | 493,249 | 5,425,904 | 12.5 | 14.3 | 11.0 |
瑞士 | 2,069,031 | 26,508,316 | 268,075 | 2,355,918 | 1,800,957 | 24,152,399 | 19.5 | 22.0 | 19.3 |
爱沙尼亚 | 69,686 | 766,884 | 57,721 | 617,012 | 11,966 | 149,872 | -0.8 | 0.3 | -5.4 |
拉脱维亚 | 76,538 | 825,182 | 62,692 | 698,390 | 13,846 | 126,792 | 2.4 | -0.3 | 20.5 |
立陶宛 | 119,611 | 1,258,603 | 102,148 | 1,059,118 | 17,463 | 199,485 | 11.1 | 8.3 | 28.6 |
格鲁吉亚 | 67,237 | 684,734 | 63,797 | 652,929 | 3,440 | 31,804 | 14.3 | 17.1 | -22.9 |
亚美尼亚 | 26,000 | 320,356 | 10,403 | 126,796 | 15,597 | 193,560 | 23.6 | 42.8 | 13.6 |
阿塞拜疆 | 202,522 | 522,322 | 35,400 | 312,213 | 167,122 | 210,110 | -16.8 | 33.4 | -46.7 |
白俄罗斯 | 105,980 | 1,019,225 | 69,449 | 688,236 | 36,532 | 330,988 | 11.8 | 19.7 | -1.7 |
摩尔多瓦 | 7,945 | 87,277 | 5,770 | 63,794 | 2,175 | 23,483 | 9.1 | 5.4 | 20.3 |
俄罗斯联邦 | 6,861,010 | 63,937,527 | 2,879,798 | 28,527,144 | 3,981,212 | 35,410,383 | 23.8 | 8.3 | 39.9 |
乌克兰 | 533,415 | 5,737,727 | 420,496 | 4,225,375 | 112,919 | 1,512,352 | 27.5 | 37.7 | 5.5 |
斯洛文尼亚 | 224,491 | 3,038,496 | 191,410 | 2,676,689 | 33,081 | 361,807 | 52.2 | 58.0 | 19.9 |
克罗地亚 | 73,555 | 907,784 | 62,005 | 778,312 | 11,550 | 129,472 | 10.5 | 9.9 | 14.5 |
捷克 | 1,223,272 | 9,754,157 | 961,298 | 7,073,774 | 261,974 | 2,680,382 | 29.0 | 33.1 | 19.3 |
斯洛伐克 | 524,292 | 4,733,017 | 138,225 | 1,532,895 | 386,067 | 3,200,122 | 41.6 | -10.1 | 95.6 |
前南马其顿 | 8,486 | 90,194 | 5,187 | 62,930 | 3,298 | 27,264 | -13.5 | 29.7 | -51.1 |
波黑 | 8,629 | 113,804 | 3,751 | 66,821 | 4,878 | 46,982 | 35.9 | 37.8 | 33.3 |
梵蒂冈城国 | 1 | 5 | 1 | 2 | - | 3 | -91.9 | -97.0 | 1071.7 |
法罗群岛 | 7,824 | 77,752 | 257 | 1,581 | 7,567 | 76,172 | 20.4 | 26.0 | 20.3 |
塞尔维亚 | 54,320 | 574,489 | 44,405 | 436,070 | 9,915 | 138,420 | 23.6 | 30.9 | 5.1 |
黑山 | 8,654 | 130,190 | 8,570 | 107,385 | 85 | 22,806 | 22.2 | 61.8 | -43.2 |
欧洲其他国家(地区) | 53 | 76 | 0 | 1 | 53 | 75 | 32.5 | -65.8 | 40.3 |
拉丁美洲 | 18,256,505 | 185,321,620 | 8,535,547 | 89,508,537 | 9,720,958 | 95,813,084 | 16.5 | 11.6 | 21.4 |
安提瓜和巴布达 | 3,997 | 32,299 | 3,996 | 32,270 | 0 | 30 | 15.0 | 14.9 | 484.2 |
阿根廷 | 541,380 | 7,254,183 | 362,030 | 5,162,189 | 179,349 | 2,091,995 | -14.0 | -7.2 | -27.2 |
阿鲁巴 | 2,730 | 19,594 | 2,730 | 19,571 | 0 | 23 | 28.1 | 27.9 | 618.7 |
巴哈马 | 16,507 | 289,679 | 11,623 | 280,816 | 4,884 | 8,863 | 52.3 | 59.5 | -37.6 |
巴巴多斯 | 9,349 | 94,662 | 7,755 | 82,712 | 1,594 | 11,950 | 14.0 | 23.4 | -25.4 |
伯利兹 | 5,911 | 57,019 | 5,911 | 56,876 | 0 | 143 | 4.1 | 4.4 | -48.8 |
玻利维亚 | 79,150 | 708,227 | 52,776 | 502,274 | 26,374 | 205,953 | 5.4 | 11.5 | -7.0 |
博内尔 | 0 | 407 | 0 | 407 | 0 | 0 | -46.0 | -46.0 | -68.6 |
巴西 | 6,594,761 | 66,899,577 | 1,733,298 | 20,190,997 | 4,861,463 | 46,708,580 | 22.8 | 14.5 | 26.7 |
开曼群岛 | 1,147 | 64,619 | 1,144 | 64,537 | 3 | 82 | -48.3 | -48.3 | 2048.8 |
智利 | 2,481,459 | 25,726,967 | 925,105 | 9,546,634 | 1,556,354 | 16,180,332 | 19.1 | 7.6 | 27.1 |
哥伦比亚 | 886,072 | 8,745,825 | 515,374 | 5,269,548 | 370,697 | 3,476,277 | 26.9 | 14.8 | 51.1 |
多米尼克 | 1,803 | 21,283 | 1,798 | 21,212 | 5 | 71 | -34.3 | -33.5 | -85.6 |
哥斯达黎加 | 130,881 | 1,480,641 | 94,220 | 998,508 | 36,661 | 482,133 | 6.3 | 11.0 | -2.2 |
古巴 | 136,206 | 934,640 | 114,045 | 650,511 | 22,160 | 284,129 | -12.4 | -19.9 | 11.9 |
库腊索岛 | 2,151 | 25,459 | 2,151 | 25,447 | 0 | 12 | 38.6 | 38.6 | 162.3 |
多米尼加共和国 | 136,851 | 1,366,274 | 128,278 | 1,265,898 | 8,573 | 100,376 | 20.0 | 22.5 | -4.5 |
厄瓜多尔 | 368,917 | 3,394,880 | 220,660 | 2,259,056 | 148,257 | 1,135,824 | 34.2 | 23.7 | 61.3 |
法属圭亚那 | 836 | 8,474 | 820 | 8,380 | 16 | 94 | -18.0 | -17.9 | -29.4 |
格林纳达 | 644 | 8,007 | 643 | 8,006 | 0 | 1 | 32.9 | 33.0 | -83.9 |
瓜德罗普 | 2,855 | 26,326 | 2,853 | 26,318 | 1 | 8 | 11.6 | 11.6 | -4.5 |
危地马拉 | 140,235 | 1,455,417 | 137,986 | 1,401,463 | 2,249 | 53,954 | 14.0 | 15.8 | -18.4 |
圭亚那 | 14,076 | 162,313 | 12,363 | 135,789 | 1,713 | 26,524 | 14.4 | 15.0 | 11.7 |
海地 | 41,364 | 372,701 | 41,183 | 368,028 | 181 | 4,673 | 12.0 | 12.1 | 1.9 |
洪都拉斯 | 62,675 | 631,228 | 60,820 | 602,141 | 1,855 | 29,087 | 17.9 | 15.6 | 96.3 |
牙买加 | 40,740 | 395,484 | 38,358 | 348,927 | 2,382 | 46,557 | 13.1 | 8.7 | 61.8 |
马提尼克 | 1,957 | 13,308 | 1,956 | 13,294 | 1 | 14 | -22.7 | -22.6 | -63.0 |
墨西哥 | 3,722,501 | 34,887,856 | 2,766,064 | 26,389,928 | 956,437 | 8,497,928 | 19.2 | 20.0 | 16.5 |
蒙特塞拉特 | 1 | 219 | 0 | 217 | 0 | 2 | 18.6 | 45.7 | -95.0 |
尼加拉瓜 | 26,921 | 356,058 | 23,876 | 289,522 | 3,045 | 66,535 | -12.5 | -25.6 | 268.5 |
巴拿马 | 387,366 | 4,170,701 | 383,828 | 4,132,056 | 3,538 | 38,644 | 0.7 | 0.7 | -1.3 |
巴拉圭 | 87,444 | 1,037,904 | 85,185 | 1,012,650 | 2,259 | 25,254 | 4.6 | 4.3 | 21.2 |
秘鲁 | 1,396,240 | 14,246,835 | 486,615 | 4,866,381 | 909,625 | 9,380,454 | 13.2 | 13.3 | 13.1 |
波多黎各 | 112,034 | 1,084,944 | 55,249 | 547,162 | 56,785 | 537,782 | 61.0 | 49.7 | 74.4 |
萨巴 | 1 | 4 | 1 | 4 | - | - | 6.4 | 6.6 | - |
圣卢西亚 | 1,580 | 11,398 | 1,577 | 11,363 | 2 | 35 | 19.1 | 18.9 | 79.7 |
圣马丁岛 | 471 | 8,070 | 471 | 8,070 | - | 1 | 59.6 | 59.6 | 77.9 |
圣文森特和格林纳丁斯 | 662 | 24,395 | 660 | 24,234 | 2 | 160 | -12.7 | -12.4 | -40.4 |
萨尔瓦多 | 55,822 | 661,271 | 51,000 | 557,866 | 4,822 | 103,405 | 19.9 | 16.8 | 40.2 |
苏里南 | 16,552 | 165,482 | 13,307 | 131,614 | 3,245 | 33,868 | 32.3 | 20.9 | 109.1 |
特立尼达和多巴哥 | 30,337 | 421,149 | 17,623 | 206,484 | 12,713 | 214,665 | 18.7 | -14.3 | 88.8 |
特克斯和凯科斯群岛 | 313 | 1,911 | 312 | 1,911 | 0 | 0 | 19.7 | 19.8 | -84.4 |
乌拉圭 | 276,602 | 2,781,734 | 113,150 | 1,253,598 | 163,453 | 1,528,135 | -6.2 | -5.3 | -6.9 |
委内瑞拉 | 433,715 | 5,221,510 | 53,595 | 683,833 | 380,120 | 4,537,676 | -4.3 | -36.3 | 3.6 |
英属维尔京群岛 | 219 | 24,176 | 216 | 24,160 | 3 | 16 | 222.9 | 225.9 | -78.2 |
