您的位置:pa凯发国际登录首页 > 政务公开 > 政府信息公开专栏 > 法定主动公开内容 > 海关统计 > 统计月报 >
(6)2018年1至11月出口商品贸易方式企业性质总值表(人民币值)
单位:万元人民币 | ||||||||
企业性质 贸易方式 | 合计 | 国有企业 | 外商投资企业 | 私营企业 | 其他 | |||
小计 | 中外合作 | 中外合资 | 外商独资 | |||||
金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | |
总值 | 1,492,526,906 | 154,115,441 | 622,209,103 | 5,941,249 | 167,013,311 | 449,254,543 | 683,967,725 | 32,234,637 |
8.2 | 8.6 | 4.4 | 3.7 | 4.5 | 4.4 | 12.0 | 3.7 | |
一般贸易 | 839,699,856 | 93,174,454 | 189,997,034 | 2,877,300 | 67,338,760 | 119,780,973 | 528,734,878 | 27,793,490 |
12.0 | 15.2 | 8.6 | -3.7 | 6.8 | 9.9 | 13.1 | 5.8 | |
国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 430,676 | 334,319 | 86 | - | 86 | - | 60,205 | 36,065 |
38.9 | 28.4 | - | - | - | - | 73.2 | 144.2 | |
来料加工装配贸易 | 52,853,359 | 2,544,255 | 42,862,597 | 669,371 | 7,200,757 | 34,992,470 | 6,988,244 | 458,263 |
7.3 | -68.0 | 26.4 | -3.9 | 1.3 | 34.1 | 3.3 | -27.6 | |
进料加工贸易 | 425,507,555 | 17,875,152 | 349,701,504 | 2,267,995 | 81,683,194 | 265,750,315 | 55,569,058 | 2,361,841 |
3.2 | -7.0 | -0.2 | 20.9 | 3.6 | -1.4 | 37.2 | 2.8 | |
边境小额贸易 | 18,448,822 | 512,888 | - | - | - | - | 17,887,186 | 48,749 |
-1.1 | -21.3 | - | - | - | - | 0.2 | -66.2 | |
对外承包工程出口货物 | 10,168,470 | 8,726,663 | 139,927 | 3,084 | 76,470 | 60,373 | 1,197,405 | 104,475 |
8.9 | 4.5 | -26.3 | -25.3 | -22.8 | -30.3 | 57.9 | 200.4 | |
租赁贸易 | 93,039 | 43,818 | 23,354 | 11 | 17,154 | 6,190 | 25,866 | - |
-3.6 | -5.8 | 194.2 | - | 285.9 | 77.2 | -38.6 | - | |
出料加工贸易 | 132,455 | 19,737 | 58,579 | - | 20,039 | 38,540 | 54,122 | 17 |
3.5 | -6.0 | 11.9 | - | -52.6 | 281.8 | 1.8 | -98.8 | |
保税监管场所进出境货物 | 25,392,318 | 12,142,409 | 6,948,824 | 115,350 | 4,561,011 | 2,272,463 | 5,447,171 | 853,914 |
3.5 | 9.6 | -7.8 | -27.7 | -6.9 | -8.2 | 7.7 | -0.9 | |
海关特殊监管区域物流货物 | 73,639,034 | 18,224,334 | 32,254,353 | 6,515 | 6,025,483 | 26,222,355 | 23,158,819 | 1,528 |
21.8 | 39.9 | 12.8 | -3.9 | 7.7 | 14.0 | 22.9 | -44.0 | |
其他 | 46,157,174 | 516,775 | 222,843 | 1,623 | 90,356 | 130,863 | 44,843,878 | 573,678 |
-16.3 | 1.1 | -19.0 | 76.5 | -29.9 | -10.0 | -16.2 | -31.4 | |
注: 1、深色区域内数字为与去年累计同期比±%。 2、自2013年起,“集体企业”不再单列,“私营企业”单独列出,“其他”范围及同比相应调整。 3、自2018年起,“补偿贸易”、“寄售代销贸易”和“易货贸易”纳入“其他”公布。 |
浏览次数:
打印本页 关闭