您的位置:pa凯发国际登录首页 > 政务公开 > 政府信息公开专栏 > 法定主动公开内容 > 海关统计 > 统计月报 >
(6)2018年1至11月出口商品贸易方式企业性质总值表(美元值)
单位:千美元 | ||||||||
企业性质 贸易方式 | 合计 | 国有企业 | 外商投资企业 | 私营企业 | 其他 | |||
小计 | 中外合作 | 中外合资 | 外商独资 | |||||
金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | |
总值 | 2,272,300,873 | 235,348,132 | 946,854,802 | 9,069,016 | 254,229,585 | 683,556,202 | 1,040,950,683 | 49,147,256 |
11.8 | 12.7 | 7.9 | 7.5 | 8.0 | 7.8 | 15.7 | 7.4 | |
一般贸易 | 1,279,428,785 | 142,311,233 | 289,628,175 | 4,389,077 | 102,737,382 | 182,501,716 | 805,099,754 | 42,389,622 |
15.9 | 19.6 | 12.4 | -0.2 | 10.7 | 13.7 | 17.0 | 9.6 | |
国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 655,778 | 508,355 | 131 | - | 131 | - | 92,944 | 54,348 |
43.2 | 32.1 | - | - | - | - | 81.4 | 147.2 | |
来料加工装配贸易 | 80,493,712 | 3,883,319 | 65,282,883 | 1,018,521 | 10,951,581 | 53,312,780 | 10,629,787 | 697,723 |
11.1 | -66.6 | 30.7 | -0.6 | 4.7 | 38.7 | 6.6 | -25.2 | |
进料加工贸易 | 646,902,127 | 27,339,112 | 531,527,349 | 3,468,654 | 124,088,311 | 403,970,384 | 84,444,135 | 3,591,532 |
6.5 | -3.1 | 3.0 | 25.6 | 6.8 | 1.7 | 41.4 | 6.2 | |
边境小额贸易 | 28,014,161 | 784,571 | - | - | - | - | 27,156,370 | 73,219 |
1.8 | -17.5 | - | - | - | - | 3.0 | -65.8 | |
对外承包工程出口货物 | 15,545,580 | 13,359,488 | 216,553 | 4,642 | 119,084 | 92,826 | 1,811,898 | 157,640 |
13.2 | 8.7 | -22.0 | -23.7 | -17.7 | -26.8 | 62.1 | 208.5 | |
租赁贸易 | 140,901 | 66,215 | 35,186 | 17 | 25,668 | 9,501 | 39,500 | - |
-0.6 | -3.0 | 199.0 | - | 290.0 | 83.1 | -36.1 | - | |
出料加工贸易 | 201,996 | 30,266 | 89,428 | - | 30,424 | 59,004 | 82,275 | 26 |
7.1 | -2.3 | 16.1 | - | -51.1 | 298.9 | 4.9 | -98.8 | |
保税监管场所进出境货物 | 38,668,148 | 18,514,499 | 10,575,594 | 175,701 | 6,947,221 | 3,452,673 | 8,279,956 | 1,298,099 |
7.1 | 13.6 | -4.6 | -25.1 | -3.7 | -5.2 | 11.1 | 2.3 | |
海关特殊监管区域物流货物 | 112,071,771 | 27,752,973 | 49,159,481 | 9,919 | 9,191,239 | 39,958,323 | 35,157,050 | 2,267 |
25.7 | 44.3 | 16.6 | -1.2 | 11.5 | 17.8 | 26.5 | -43.0 | |
其他 | 70,171,627 | 797,137 | 340,023 | 2,484 | 138,543 | 198,995 | 68,155,653 | 878,814 |
-13.2 | 6.7 | -16.1 | 83.8 | -26.8 | -7.2 | -13.2 | -28.3 | |
注: 1、深色区域内数字为与去年累计同期比±%。 2、自2013年起,“集体企业”不再单列,“私营企业”单独列出,“其他”范围及同比相应调整。 3、自2018年起,“补偿贸易”、“寄售代销贸易”和“易货贸易”纳入“其他”公布。 |
浏览次数:
打印本页 关闭