您的位置:pa凯发国际登录首页 > 政务公开 > 政府信息公开专栏 > 法定主动公开内容 > 海关统计 > 统计月报 >
(7)2018年1至11月进口商品贸易方式企业性质总值表(美元值)
单位:千美元 | ||||||||
企业性质 贸易方式 | 合计 | 国有企业 | 外商投资企业 | 私营企业 | 其他 | |||
小计 | 中外合作 | 中外合资 | 外商独资 | |||||
金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | |
总值 | 1,972,727,746 | 504,675,930 | 863,734,126 | 4,069,157 | 241,765,422 | 617,899,548 | 563,576,994 | 40,740,696 |
18.4 | 27.2 | 10.6 | -2.2 | 9.0 | 11.3 | 24.8 | 11.1 | |
一般贸易 | 1,179,003,963 | 407,432,450 | 387,170,923 | 2,371,516 | 121,935,748 | 262,863,658 | 357,608,119 | 26,792,471 |
19.9 | 30.5 | 10.3 | -5.2 | 6.2 | 12.4 | 20.8 | 14.3 | |
国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 4,807 | 4,110 | - | - | - | - | 601 | 96 |
86.6 | 74.3 | - | - | - | - | 288.7 | 50.8 | |
其他捐赠物资 | 69,310 | 20,211 | 9,311 | - | 9,311 | - | 18,287 | 21,501 |
1897.0 | 707.5 | - | - | - | - | 2647.3 | 7015.4 | |
来料加工装配贸易 | 84,301,478 | 16,322,401 | 58,775,238 | 835,703 | 13,955,486 | 43,984,049 | 8,886,019 | 317,820 |
7.6 | -22.4 | 19.9 | 6.7 | 33.3 | 16.5 | 13.3 | -28.0 | |
进料加工贸易 | 351,314,722 | 9,636,753 | 290,471,597 | 828,683 | 68,556,481 | 221,086,433 | 50,159,066 | 1,047,306 |
13.1 | 1.0 | 8.5 | -0.7 | 1.4 | 10.9 | 55.3 | 9.9 | |
边境小额贸易 | 8,400,524 | 278,375 | - | - | - | - | 8,049,289 | 72,860 |
5.7 | 27.6 | - | - | - | - | 5.6 | -31.2 | |
加工贸易进口设备 | 1,025,437 | 9,760 | 956,696 | 141 | 120,144 | 836,411 | 58,611 | 370 |
47.6 | -10.6 | 66.1 | -74.5 | 1.0 | 83.2 | -45.4 | -25.8 | |
租赁贸易 | 3,479,528 | 722,940 | 1,979,680 | 4,967 | 1,965,891 | 8,822 | 728,677 | 48,231 |
91.2 | 17.9 | 148.8 | - | 158.0 | -73.9 | 143.6 | -56.7 | |
外商投资企业作为投资进口的设备、物品 | 3,179,922 | - | 3,179,922 | 4,376 | 998,109 | 2,177,438 | - | - |
-22.8 | - | -22.8 | -65.3 | 5.6 | -31.2 | - | - | |
出料加工贸易 | 266,133 | 47,411 | 125,817 | - | 43,289 | 82,529 | 92,862 | 42 |
4.3 | -0.9 | 11.0 | - | -53.8 | 318.8 | 1.7 | -98.4 | |
免税外汇商品 | 24,062 | 24,062 | - | - | - | - | - | - |
24.9 | 24.9 | - | - | - | - | - | - | |
免税品 | 2,191,406 | 1,665,638 | 523,602 | - | 505,994 | 17,608 | 2,167 | - |
27.1 | 29.6 | 20.5 | - | 28.8 | -57.6 | -54.8 | - | |
保税监管场所进出境货物 | 137,904,516 | 52,275,105 | 23,828,186 | 4,298 | 17,145,620 | 6,678,268 | 60,498,784 | 1,302,440 |
32.2 | 41.6 | 25.1 | -35.3 | 31.4 | 11.4 | 28.0 | 21.2 | |
海关特殊监管区域物流货物 | 179,702,587 | 15,896,296 | 88,247,135 | 13,087 | 14,542,384 | 73,691,664 | 75,312,669 | 246,487 |
17.1 | 9.7 | 8.9 | -22.7 | 24.3 | 6.3 | 30.5 | 31.4 | |
海关特殊监管区域进口设备 | 7,096,049 | 79,253 | 6,564,690 | 165 | 1,708,151 | 4,856,374 | 451,947 | 160 |
18.6 | 83.7 | 21.7 | -60.2 | 14.1 | 24.7 | -17.5 | -53.3 | |
其他 | 14,763,303 | 261,166 | 1,901,328 | 6,219 | 278,814 | 1,616,295 | 1,709,895 | 10,890,914 |
6.4 | 35.0 | 19.1 | 36.4 | -2.5 | 23.8 | -1.5 | 5.2 | |
注: 1、深色区域内数字为与去年累计同期比±%。 2、自2013年起,“集体企业”不再单列,“私营企业”单独列出,“其他”范围及同比相应调整。 3、自2014年起,免税品列入海关统计。 4、自2018年起,补偿贸易、寄售代销贸易和易货贸易纳入其他公布。 |
浏览次数:
打印本页 关闭