您的位置:pa凯发国际登录首页 > 政务公开 > 政府信息公开专栏 > 法定主动公开内容 > 海关统计 > 统计月报 >
(8)2018年11月进出口商品收发货人所在地总值表(美元值)
单位:千美元 | |||||||||
收发货人所在地 | 进出口 | 出口 | 进口 | 累计比去年同期±% | |||||
11月 | 1至11月 | 11月 | 1至11月 | 11月 | 1至11月 | 进出口 | 出口 | 进口 | |
总值 | 410,186,049 | 4,245,028,619 | 227,445,523 | 2,272,300,873 | 182,740,526 | 1,972,727,746 | 14.8 | 11.8 | 18.4 |
北京市 | 36,285,154 | 379,906,399 | 6,022,898 | 67,631,201 | 30,262,256 | 312,275,199 | 30.1 | 30.3 | 30.1 |
中关村国家自主创新示范区 | 488,468 | 5,452,390 | 154,011 | 1,857,385 | 334,457 | 3,595,004 | 6.3 | 9.7 | 4.6 |
北京经济技术开发区 | 1,806,332 | 18,456,681 | 504,620 | 5,773,575 | 1,301,712 | 12,683,106 | 13.7 | 19.0 | 11.4 |
天津市 | 10,494,077 | 112,204,663 | 3,837,845 | 44,939,224 | 6,656,233 | 67,265,439 | 11.0 | 14.2 | 9.0 |
天津滨海新区 | 7,542,657 | 76,741,765 | 2,079,116 | 25,368,771 | 5,463,541 | 51,372,994 | 10.6 | 11.0 | 10.4 |
天津经济技术开发区 | 2,997,211 | 34,156,915 | 1,321,907 | 16,474,403 | 1,675,304 | 17,682,512 | 6.2 | 6.0 | 6.5 |
河北省 | 4,701,277 | 49,269,911 | 3,143,894 | 30,782,006 | 1,557,383 | 18,487,905 | 8.0 | 7.9 | 8.1 |
石家庄市 | 1,239,548 | 12,645,882 | 758,648 | 7,906,786 | 480,899 | 4,739,096 | 8.4 | 12.0 | 2.9 |
石家庄高新技术产业开发区 | 1,106 | 15,994 | 652 | 7,900 | 454 | 8,094 | -1.0 | 6.6 | -7.4 |
唐山市 | 800,437 | 8,242,750 | 368,666 | 4,383,618 | 431,771 | 3,859,132 | -10.8 | -13.5 | -7.5 |
曹妃甸经济技术开发区 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
秦皇岛市 | 391,694 | 4,898,099 | 293,091 | 3,231,776 | 98,603 | 1,666,323 | 8.6 | 12.0 | 2.6 |
秦皇岛经济技术开发区 | 221,838 | 3,236,719 | 154,816 | 1,879,281 | 67,022 | 1,357,439 | 6.9 | 11.5 | 1.1 |
保定市 | 401,251 | 4,626,283 | 354,038 | 3,873,236 | 47,213 | 753,047 | 1.2 | 11.1 | -30.7 |
保定高新技术产业开发区 | 9,217 | 220,050 | 7,910 | 203,570 | 1,307 | 16,481 | 4.1 | 15.2 | -52.4 |
山西省 | 1,623,473 | 19,335,695 | 1,052,269 | 11,343,323 | 571,204 | 7,992,372 | 24.8 | 22.3 | 28.6 |
太原市 | 1,268,534 | 15,379,705 | 839,537 | 9,316,180 | 428,997 | 6,063,525 | 25.6 | 20.8 | 33.7 |
太原经济技术开发区 | 891,791 | 10,769,263 | 630,650 | 6,778,243 | 261,141 | 3,991,020 | 25.7 | 27.0 | 23.5 |
太原高新技术产业开发区 | 6,669 | 48,524 | 5,803 | 29,672 | 867 | 18,852 | -40.4 | 48.1 | -69.3 |
大同市 | 43,763 | 523,796 | 32,208 | 306,669 | 11,555 | 217,127 | 62.7 | 28.3 | 162.0 |
大同经济技术开发区 | 23,457 | 298,690 | 23,142 | 226,533 | 315 | 72,156 | 67.3 | 27.1 | 24570.5 |
晋中市 | 33,774 | 302,443 | 27,044 | 260,773 | 6,730 | 41,670 | 27.6 | 41.7 | -21.3 |
晋中经济技术开发区 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
内蒙古自治区 | 1,246,085 | 14,308,213 | 459,863 | 5,217,347 | 786,222 | 9,090,866 | 12.8 | 17.8 | 10.1 |
呼和浩特市 | 125,017 | 1,649,923 | 77,258 | 783,796 | 47,759 | 866,127 | 10.8 | 13.9 | 8.1 |
包头市 | 210,005 | 2,297,627 | 119,276 | 1,342,518 | 90,729 | 955,109 | 26.3 | 12.6 | 52.2 |
包头高新技术产业开发区 | 432 | 16,252 | 432 | 16,243 | - | 9 | 20.7 | 24.7 | -97.9 |
二连浩特市 | 91,425 | 981,488 | 18,115 | 227,598 | 73,309 | 753,889 | -22.3 | 16.3 | -29.4 |
满洲里市 | 189,961 | 2,309,168 | 24,521 | 329,816 | 165,440 | 1,979,352 | -4.9 | -16.9 | -2.5 |
辽宁省 | 10,370,866 | 104,740,788 | 4,049,900 | 44,779,177 | 6,320,966 | 59,961,611 | 15.7 | 9.7 | 20.6 |
沈阳市 | 1,362,805 | 13,750,003 | 422,180 | 4,782,670 | 940,625 | 8,967,333 | 21.5 | 14.1 | 25.9 |
沈阳经济技术开发区 | 236,102 | 2,911,188 | 126,679 | 1,474,198 | 109,422 | 1,436,990 | 14.8 | 14.7 | 15.0 |
沈阳高新技术产业开发区 | 147,578 | 1,460,698 | 110,437 | 982,691 | 37,142 | 478,007 | 43.5 | 59.3 | 19.1 |
大连市 | 6,434,173 | 66,039,033 | 2,491,448 | 26,551,878 | 3,942,725 | 39,487,156 | 16.9 | 10.7 | 21.5 |
大连经济技术开发区 | 1,475,049 | 14,870,090 | 476,753 | 5,007,364 | 998,296 | 9,862,726 | 9.0 | -9.8 | 21.9 |
大连市高新技术产业园区 | 79,933 | 689,261 | 52,886 | 428,421 | 27,047 | 260,840 | -12.7 | 1.3 | -28.9 |
鞍山市 | 360,455 | 4,064,996 | 167,164 | 2,199,097 | 193,291 | 1,865,899 | 8.8 | 21.0 | -2.8 |
鞍山高新技术产业开发区 | 7,479 | 77,218 | 6,915 | 69,607 | 564 | 7,611 | -1.7 | 1.9 | -25.4 |
丹东市 | 221,213 | 2,044,899 | 190,971 | 1,748,232 | 30,243 | 296,667 | -34.8 | -18.3 | -70.3 |
吉林省 | 1,530,077 | 19,241,866 | 423,748 | 4,499,332 | 1,106,328 | 14,742,535 | 13.4 | 13.7 | 13.3 |
长春市 | 1,099,517 | 14,985,741 | 195,597 | 2,072,288 | 903,920 | 12,913,453 | 16.0 | 20.4 | 15.3 |
长春经济技术开发区 | 70,902 | 1,126,412 | 21,875 | 201,532 | 49,027 | 924,880 | 60.0 | 18.0 | 73.5 |
长春高新技术产业开发区 | 101,578 | 1,080,804 | 33,146 | 338,231 | 68,432 | 742,573 | 0.5 | 8.5 | -2.7 |
吉林市 | 93,331 | 1,092,424 | 72,391 | 795,134 | 20,940 | 297,290 | 33.0 | 47.5 | 5.3 |
吉林高新技术产业开发区 | 7,105 | 62,891 | 5,855 | 39,103 | 1,250 | 23,789 | -5.9 | -17.1 | 21.1 |
珲春市 | 147,159 | 1,260,084 | 30,444 | 337,727 | 116,714 | 922,356 | -8.0 | -26.5 | 1.4 |
黑龙江省 | 2,681,030 | 23,852,084 | 379,316 | 3,995,377 | 2,301,713 | 19,856,707 | 39.2 | -17.3 | 61.4 |
哈尔滨市 | 245,599 | 2,809,560 | 149,980 | 1,370,790 | 95,619 | 1,438,770 | -3.9 | 2.1 | -9.0 |
哈尔滨经济技术开发区 | 42,783 | 728,162 | 35,106 | 338,862 | 7,677 | 389,301 | -4.2 | 29.5 | -21.9 |
哈尔滨高技术开发区 | 14,520 | 292,704 | 9,230 | 174,753 | 5,290 | 117,951 | 112.4 | 170.7 | 61.0 |
大庆市 | 1,632,697 | 13,455,061 | 53,890 | 550,759 | 1,578,807 | 12,904,302 | 77.5 | -50.8 | 99.7 |
大庆高新技术产业开发区 | 84,654 | 873,093 | 41,583 | 445,942 | 43,071 | 427,151 | -40.9 | -50.3 | -26.4 |
黑河市 | 43,663 | 619,160 | 10,408 | 153,267 | 33,255 | 465,894 | 25.5 | 11.0 | 31.1 |
绥芬河市 | 152,387 | 2,021,805 | 18,462 | 277,156 | 133,925 | 1,744,649 | -16.2 | -28.3 | -13.9 |
上海市 | 45,826,587 | 476,318,030 | 19,134,448 | 190,133,994 | 26,692,139 | 286,184,036 | 10.0 | 8.3 | 11.2 |
上海漕河泾浦江高科技园区 | 925,964 | 9,845,030 | 591,027 | 5,708,229 | 334,937 | 4,136,801 | 14.8 | 11.5 | 19.6 |
上海经济技术开发区 | 779 | 7,007 | 129 | 2,379 | 650 | 4,628 | 31.8 | 40.0 | 27.9 |
上海闵行经济技术开发区 | 176,733 | 2,362,642 | 97,071 | 1,282,642 | 79,662 | 1,080,000 | 8.0 | 26.3 | -7.9 |
上海浦东新区 | 22,642,478 | 244,566,794 | 6,452,008 | 74,162,518 | 16,190,469 | 170,404,275 | 9.8 | 13.0 | 8.5 |
江苏省 | 58,772,568 | 609,686,057 | 37,409,074 | 369,236,134 | 21,363,495 | 240,449,923 | 14.1 | 12.7 | 16.3 |
南京市 | 6,182,174 | 60,094,672 | 3,978,336 | 34,407,474 | 2,203,838 | 25,687,198 | 9.0 | 11.0 | 6.4 |
南京高新技术外向型开发区 | 70,238 | 831,701 | 55,091 | 670,614 | 15,148 | 161,086 | 26.3 | 30.4 | 11.8 |
无锡市 | 5,548,190 | 58,711,786 | 3,415,524 | 35,667,628 | 2,132,666 | 23,044,158 | 16.2 | 17.7 | 14.0 |
无锡高新技术产业开发区 | 4,361,377 | 45,685,012 | 2,425,595 | 25,118,797 | 1,935,782 | 20,566,215 | 17.7 | 20.1 | 14.9 |
常州市 | 2,976,667 | 31,496,315 | 2,252,600 | 22,870,026 | 724,067 | 8,626,288 | 11.3 | 9.9 | 15.1 |
常州高新技术产业开发区 | 88,274 | 919,559 | 61,536 | 594,193 | 26,738 | 325,367 | -21.7 | -17.9 | -27.7 |
苏州市 | 31,777,190 | 325,660,759 | 19,341,356 | 188,621,955 | 12,435,834 | 137,038,804 | 13.6 | 11.6 | 16.5 |
苏州工业园 | 6,708,526 | 68,141,146 | 2,309,480 | 22,877,669 | 4,399,046 | 45,263,477 | 18.0 | 4.8 | 26.1 |
苏州高新技术产业开发区 | 2,125,308 | 21,991,291 | 1,426,245 | 13,781,021 | 699,063 | 8,210,270 | 7.8 | 7.0 | 9.1 |
南通市 | 3,554,256 | 35,458,005 | 2,398,195 | 23,464,044 | 1,156,062 | 11,993,961 | 12.3 | 2.8 | 37.1 |
南通经济技术开发区 | 593,431 | 6,760,851 | 374,501 | 4,061,226 | 218,930 | 2,699,625 | 24.9 | 30.1 | 17.8 |
连云港市 | 668,810 | 8,668,678 | 290,765 | 3,770,999 | 378,045 | 4,897,679 | 16.9 | 8.4 | 24.5 |
连云港经济技术开发区 | 218,034 | 3,305,913 | 90,784 | 1,317,198 | 127,251 | 1,988,715 | 19.4 | 14.7 | 22.8 |
浙江省 | 37,232,421 | 397,386,752 | 27,687,136 | 294,436,548 | 9,545,285 | 102,950,204 | 16.6 | 13.9 | 25.2 |
杭州市 | 6,933,424 | 73,068,906 | 4,461,618 | 47,511,247 | 2,471,805 | 25,557,658 | 7.8 | 3.4 | 17.1 |
杭州经济技术开发区 | 682,719 | 8,131,782 | 382,832 | 3,997,879 | 299,887 | 4,133,903 | 17.0 | 10.1 | 24.6 |
杭州高新技术产业开发区 | 109,966 | 1,268,966 | 58,587 | 653,897 | 51,379 | 615,069 | 10.9 | -5.4 | 36.0 |
宁波市 | 11,174,881 | 120,032,483 | 7,353,604 | 77,318,844 | 3,821,276 | 42,713,639 | 18.3 | 16.0 | 22.6 |
宁波经济技术开发区 | 1,824,317 | 18,643,548 | 770,919 | 8,723,167 | 1,053,399 | 9,920,381 | 11.7 | 7.5 | 15.8 |
宁波高新技术产业开发区 | 190,799 | 1,925,358 | 134,635 | 1,396,447 | 56,164 | 528,911 | 24.4 | 31.1 | 9.6 |
温州市 | 1,913,318 | 20,990,703 | 1,731,947 | 18,014,762 | 181,371 | 2,975,942 | 18.7 | 17.1 | 29.6 |
温州经济技术开发区 | 117,216 | 1,267,295 | 115,335 | 1,223,173 | 1,881 | 44,121 | 12.0 | 10.9 | 54.0 |
金华市 | 4,619,682 | 53,076,960 | 4,403,967 | 51,602,818 | 215,715 | 1,474,141 | 17.1 | 17.1 | 17.6 |
金华经济技术开发区 | 46,761 | 440,471 | 44,618 | 424,295 | 2,143 | 16,176 | 29.8 | 34.3 | -31.0 |
安徽省 | 5,554,419 | 57,941,562 | 3,250,019 | 33,088,347 | 2,304,400 | 24,853,215 | 20.1 | 20.3 | 19.8 |
合肥市 | 2,374,263 | 28,350,146 | 1,526,689 | 16,698,050 | 847,573 | 11,652,096 | 27.1 | 27.1 | 27.1 |
合肥经济技术开发区 | 896,349 | 10,778,625 | 619,713 | 6,753,247 | 276,636 | 4,025,378 | 56.2 | 50.3 | 67.3 |
合肥高新技术产业开发区 | 330,912 | 3,666,161 | 213,978 | 2,564,423 | 116,934 | 1,101,738 | 19.0 | 34.1 | -5.8 |
芜湖市 | 574,160 | 6,295,983 | 351,270 | 4,034,396 | 222,890 | 2,261,587 | 3.2 | 2.8 | 4.0 |
芜湖经济技术开发区 | 338,121 | 3,673,842 | 218,429 | 2,436,402 | 119,691 | 1,237,440 | -4.4 | -7.2 | 1.6 |
芜湖高新技术产业开发区 | 11,282 | 123,847 | 8,977 | 85,810 | 2,306 | 38,037 | 27.0 | 22.3 | 38.9 |
蚌埠市 | 112,182 | 1,360,080 | 60,190 | 649,444 | 51,992 | 710,635 | -17.1 | -23.7 | -10.0 |
蚌埠高新技术产业开发区 | 11,040 | 144,411 | 7,871 | 103,471 | 3,169 | 40,940 | -51.3 | -26.4 | -73.8 |
淮南市 | 59,818 | 452,197 | 58,110 | 409,812 | 1,708 | 42,385 | 71.1 | 70.6 | 76.3 |
淮南经济技术开发区 | 17,008 | 59,979 | 16,950 | 58,797 | 58 | 1,182 | 232.6 | 239.1 | 69.8 |
马鞍山市 | 527,431 | 4,104,444 | 200,747 | 1,845,046 | 326,684 | 2,259,398 | 25.7 | 32.9 | 20.4 |
马鞍山经济技术开发区 | 67,019 | 159,479 | 62,791 | 112,384 | 4,228 | 47,095 | 67.6 | 134.7 | -0.4 |
马鞍山慈湖高新技术产业开发区 | 1,432 | 16,879 | 1,432 | 16,274 | - | 605 | 25.3 | 24.8 | 40.1 |
铜陵市 | 636,170 | 6,048,853 | 41,362 | 409,883 | 594,809 | 5,638,970 | 20.6 | -21.6 | 25.5 |
铜陵经济技术开发区 | 17,286 | 231,406 | 11,967 | 119,024 | 5,319 | 112,382 | 43.0 | 23.5 | 71.8 |
安庆市 | 171,537 | 1,303,373 | 146,774 | 966,301 | 24,763 | 337,072 | 3.3 | 0.4 | 13.0 |
安庆经济技术开发区 | 5,866 | 39,416 | 4,152 | 33,031 | 1,714 | 6,385 | -13.9 | -15.4 | -4.8 |
滁州市 | 331,527 | 2,735,994 | 222,590 | 2,114,660 | 108,937 | 621,335 | 11.1 | 27.2 | -22.3 |
滁州经济技术开发区 | 140,854 | 1,219,414 | 58,016 | 879,557 | 82,838 | 339,857 | 12.7 | 61.4 | -36.8 |
六安市 | 85,806 | 739,127 | 75,356 | 653,617 | 10,450 | 85,510 | 12.3 | 18.4 | -19.5 |
六安经济技术开发区 | 21,220 | 168,046 | 18,667 | 141,964 | 2,553 | 26,082 | 6.0 | -2.5 | 103.1 |
宣城市 | 188,154 | 1,682,312 | 175,368 | 1,544,009 | 12,785 | 138,303 | 21.3 | 21.7 | 17.2 |
宁国经济技术开发区 | 51,286 | 353,043 | 48,915 | 316,472 | 2,371 | 36,571 | 42.6 | 46.7 | 14.9 |
池州市 | 75,242 | 721,667 | 16,097 | 189,282 | 59,145 | 532,385 | 8.3 | 8.3 | 8.3 |
池州经济技术开发区 | 15,394 | 152,694 | 1,592 | 17,718 | 13,801 | 134,976 | 26.4 | 14.6 | 28.1 |
福建省 | 14,851,200 | 172,585,515 | 9,642,853 | 105,792,412 | 5,208,347 | 66,793,103 | 11.2 | 11.1 | 11.4 |
福州市 | 2,941,427 | 34,542,021 | 1,977,956 | 23,200,526 | 963,471 | 11,341,495 | 10.4 | 15.7 | 0.9 |
福州经济技术开发区 | 326,912 | 3,982,176 | 200,541 | 2,602,345 | 126,370 | 1,379,831 | 7.3 | 4.3 | 13.5 |
福州高新技术产业开发区 | 3,005 | 35,086 | 3,001 | 35,028 | 4 | 58 | 10.9 | 10.9 | 33.1 |
厦门市 | 7,353,489 | 83,541,776 | 4,522,955 | 46,124,609 | 2,830,534 | 37,417,167 | 6.8 | 6.0 | 7.9 |
厦门火炬高技术产业开发区 | 300,931 | 3,467,627 | 114,478 | 1,251,501 | 186,453 | 2,216,127 | 14.8 | 19.0 | 12.6 |
平潭 | 39,024 | 759,184 | 12,838 | 140,136 | 26,186 | 619,048 | 8.3 | 6.5 | 8.7 |
平潭综合实验区 | 39,024 | 759,184 | 12,838 | 140,136 | 26,186 | 619,048 | 8.3 | 6.5 | 8.7 |
江西省 | 3,536,718 | 44,895,418 | 2,309,086 | 31,620,473 | 1,227,632 | 13,274,945 | 9.2 | 4.1 | 23.8 |
南昌市 | 1,084,371 | 11,136,629 | 635,753 | 6,401,952 | 448,618 | 4,734,677 | 24.6 | 11.8 | 47.4 |
南昌经济技术开发区 | 134,775 | 2,373,121 | 41,713 | 741,567 | 93,062 | 1,631,554 | 90.1 | 95.4 | 87.7 |
南昌高新技术产业开发区 | 329,932 | 2,779,418 | 127,159 | 1,141,456 | 202,773 | 1,637,962 | 34.1 | 8.7 | 60.1 |
景德镇市 | 74,094 | 974,690 | 72,508 | 952,051 | 1,586 | 22,638 | 29.9 | 28.7 | 118.1 |
景德镇高新技术产业开发区 | 560 | 7,602 | 219 | 3,678 | 341 | 3,924 | -50.7 | -74.9 | 419.8 |
萍乡市 | 119,702 | 1,606,716 | 118,452 | 1,585,756 | 1,250 | 20,959 | 8.8 | 10.2 | -44.6 |
萍乡经济技术开发区 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
九江市 | 243,550 | 4,993,893 | 160,976 | 4,151,728 | 82,574 | 842,165 | 8.6 | 5.8 | 24.6 |
九江经济技术开发区 | 29,589 | 301,248 | 21,352 | 212,577 | 8,238 | 88,671 | -36.7 | -31.1 | -47.1 |
新余市 | 160,796 | 2,297,051 | 94,421 | 1,212,223 | 66,374 | 1,084,828 | -5.7 | 7.8 | -17.3 |
新余高新技术产业开发区 | 22,110 | 321,869 | 20,603 | 291,229 | 1,507 | 30,640 | 17.1 | 13.4 | 70.6 |
鹰潭市 | 410,960 | 4,531,041 | 107,362 | 965,365 | 303,597 | 3,565,676 | 16.2 | 15.9 | 16.3 |
鹰潭高新技术产业开发区 | 1,306 | 8,566 | 347 | 2,920 | 959 | 5,647 | -74.2 | -91.1 | 921.7 |
赣州市 | 439,770 | 4,766,847 | 342,809 | 3,874,132 | 96,961 | 892,715 | 10.1 | 6.3 | 30.5 |
赣州经济技术开发区 | 47,001 | 391,585 | 44,046 | 368,614 | 2,955 | 22,971 | -38.2 | -40.2 | 31.1 |
宜春市 | 190,706 | 2,801,274 | 143,318 | 2,379,233 | 47,388 | 422,042 | 6.0 | 3.4 | 23.1 |
宜春经济技术开发区 | 10,051 | 464,607 | 10,017 | 460,382 | 34 | 4,225 | -16.8 | -17.3 | 169.8 |
上饶市 | 273,029 | 4,069,536 | 243,234 | 3,664,269 | 29,795 | 405,267 | -15.8 | -14.5 | -25.4 |
上饶经济技术开发区 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
吉安市 | 318,989 | 5,623,180 | 192,036 | 4,528,915 | 126,953 | 1,094,265 | 8.6 | 1.0 | 57.5 |
井冈山经济技术开发区 | 25,952 | 542,967 | 24,336 | 515,090 | 1,616 | 27,877 | 4.6 | 5.3 | -6.5 |
山东省 | 25,955,158 | 266,190,795 | 14,291,019 | 146,085,921 | 11,664,138 | 120,104,875 | 11.0 | 10.2 | 12.0 |
济南市 | 1,191,126 | 11,957,570 | 830,602 | 7,737,316 | 360,525 | 4,220,254 | 17.7 | 14.6 | 24.1 |
济南市高技术产业开发区 | 530,162 | 5,254,078 | 332,801 | 2,646,117 | 197,361 | 2,607,961 | 33.8 | 36.9 | 30.9 |
青岛市 | 7,367,554 | 73,121,541 | 4,528,941 | 43,524,935 | 2,838,612 | 29,596,607 | 8.9 | 8.3 | 9.7 |
青岛经济技术开发区 | 943,323 | 8,161,872 | 413,990 | 4,544,839 | 529,334 | 3,617,033 | -0.9 | -20.6 | 43.6 |
青岛高新技术产业开发区 | 32,695 | 268,970 | 20,049 | 134,411 | 12,645 | 134,560 | 301.9 | 286.9 | 318.0 |
烟台市 | 3,758,035 | 42,340,526 | 2,334,319 | 24,549,820 | 1,423,716 | 17,790,706 | 2.1 | 6.3 | -3.1 |
烟台经济技术开发区 | 1,123,197 | 12,703,646 | 586,053 | 6,538,556 | 537,144 | 6,165,090 | -7.1 | 0.2 | -13.7 |
潍坊市 | 2,275,361 | 22,398,566 | 1,370,689 | 14,351,644 | 904,672 | 8,046,922 | 15.1 | 14.4 | 16.3 |
潍坊高技术产业开发区 | 130,728 | 1,158,685 | 106,135 | 763,421 | 24,593 | 395,264 | -24.8 | -31.8 | -6.1 |
威海市 | 1,751,134 | 19,176,453 | 1,134,780 | 12,773,027 | 616,354 | 6,403,427 | 1.0 | 11.8 | -15.4 |
威海火炬高技术产业开发区 | 150,148 | 1,822,032 | 108,878 | 1,397,132 | 41,269 | 424,900 | 15.4 | 12.4 | 26.3 |
河南省 | 9,322,383 | 75,801,760 | 6,261,733 | 48,721,018 | 3,060,650 | 27,080,742 | 16.0 | 26.0 | 1.4 |
郑州市 | 7,371,417 | 56,196,580 | 4,791,880 | 34,849,408 | 2,579,537 | 21,347,172 | 14.0 | 26.1 | -1.5 |
郑州航空港经济综合实验区 | 6,698,495 | 49,490,462 | 4,290,837 | 29,896,534 | 2,407,658 | 19,593,928 | 13.6 | 27.0 | -2.1 |
郑州高新技术产业开发区 | 65,914 | 728,890 | 54,474 | 657,922 | 11,441 | 70,967 | 10.0 | 9.0 | 19.3 |
洛阳市 | 215,743 | 1,984,414 | 201,517 | 1,849,818 | 14,225 | 134,596 | 11.4 | 18.0 | -37.2 |
洛阳高新技术产业开发区 | 6,919 | 81,819 | 5,617 | 66,331 | 1,302 | 15,489 | 104.7 | 104.0 | 107.8 |
湖北省 | 6,190,993 | 48,736,236 | 4,511,079 | 31,365,095 | 1,679,914 | 17,371,140 | 16.4 | 14.5 | 20.2 |
武汉市 | 3,810,507 | 30,106,732 | 2,700,665 | 17,767,245 | 1,109,842 | 12,339,487 | 15.8 | 14.9 | 17.3 |
武汉经济技术开发区 | 313,449 | 3,466,992 | 127,460 | 1,702,092 | 185,990 | 1,764,899 | 16.9 | 22.4 | 12.1 |
武汉吴家山经济技术开发区 | 313,449 | 3,466,992 | 127,460 | 1,702,092 | 185,990 | 1,764,899 | 16.9 | 22.4 | 12.1 |
武汉东湖新技术开发区 | 1,616,226 | 18,116,114 | 1,019,354 | 10,389,150 | 596,872 | 7,726,964 | 16.0 | 7.3 | 30.3 |
黄石市 | 274,160 | 3,506,605 | 136,399 | 1,707,059 | 137,762 | 1,799,546 | 12.8 | 9.8 | 15.8 |
黄石经济技术开发区 | 6,829 | 81,836 | 5,422 | 47,238 | 1,408 | 34,598 | 1.1 | 84.2 | -37.5 |
襄阳市 | 365,651 | 2,580,033 | 329,458 | 2,177,686 | 36,193 | 402,347 | 33.8 | 33.9 | 33.2 |
襄阳经济技术开发区 | 16,663 | 49,737 | 16,094 | 34,677 | 570 | 15,060 | 67.1 | 97.5 | 23.3 |
襄阳高新技术产业开发区 | 50,410 | 502,537 | 31,144 | 305,140 | 19,266 | 197,397 | 33.8 | 70.9 | 0.1 |
荆州市 | 416,216 | 2,928,967 | 214,995 | 2,176,976 | 201,220 | 751,991 | 31.0 | 12.5 | 149.6 |
荆州经济技术开发区 | 55,710 | 487,042 | 44,376 | 416,489 | 11,334 | 70,553 | 62.7 | 62.7 | 62.7 |
湖南省 | 4,847,280 | 41,249,690 | 3,580,145 | 26,625,580 | 1,267,135 | 14,624,110 | 30.2 | 30.6 | 29.5 |
长沙市 | 2,074,569 | 16,619,192 | 1,499,403 | 10,265,501 | 575,165 | 6,353,691 | 40.7 | 39.5 | 42.8 |
长沙经济技术开发区 | 143,304 | 1,711,983 | 81,495 | 910,770 | 61,809 | 801,213 | 16.8 | 31.6 | 3.5 |
长沙高新技术产业开发区 | 552,708 | 2,859,379 | 495,176 | 1,801,419 | 57,533 | 1,057,960 | 63.5 | 55.8 | 78.5 |
株洲市 | 150,155 | 2,078,344 | 85,779 | 1,426,749 | 64,376 | 651,595 | 30.0 | 27.9 | 34.9 |
株洲高新技术产业开发区 | 37,893 | 561,562 | 36,505 | 514,336 | 1,387 | 47,226 | 1.2 | -3.0 | 88.8 |
湘潭市 | 683,667 | 2,792,854 | 617,004 | 1,907,168 | 66,663 | 885,686 | 21.6 | 48.4 | -12.5 |
湘潭经济技术开发区 | 504,925 | 1,204,587 | 504,185 | 1,132,343 | 739 | 72,243 | 46.5 | 52.6 | -10.1 |
湘潭高新技术产业开发区 | 35,519 | 142,322 | 35,222 | 140,575 | 296 | 1,747 | 103.8 | 106.1 | 9.0 |
衡阳市 | 499,556 | 3,875,736 | 296,701 | 2,005,198 | 202,855 | 1,870,538 | 0.3 | -8.3 | 11.4 |
衡阳高新技术产业开发区 | 4,080 | 54,324 | 4,080 | 54,296 | - | 28 | 4.5 | 4.6 | -16.0 |
岳阳市 | 196,871 | 2,910,323 | 82,985 | 1,451,572 | 113,885 | 1,458,750 | 39.2 | -7.0 | 175.9 |
常德市 | 106,791 | 1,410,062 | 94,027 | 1,173,935 | 12,764 | 236,127 | 40.4 | 46.1 | 17.8 |
常德经济技术开发区 | 106,791 | 1,410,062 | 94,027 | 1,173,935 | 12,764 | 236,127 | 40.4 | 46.1 | 17.8 |
益阳市 | 66,706 | 1,094,927 | 57,520 | 955,140 | 9,186 | 139,787 | 70.2 | 122.1 | -34.5 |
益阳高新技术产业开发区 | 2,586 | 108,831 | 2,586 | 106,471 | - | 2,360 | 138.1 | 198.1 | -76.4 |
浏阳市 | 54,998 | 518,767 | 52,556 | 497,352 | 2,443 | 21,415 | 61.4 | 60.9 | 72.8 |
浏阳经济技术开发区 | 4,721 | 31,960 | 3,771 | 22,570 | 950 | 9,390 | 40.0 | 13.0 | 230.2 |
广东省 | 94,275,243 | 994,343,376 | 58,653,219 | 588,665,602 | 35,622,024 | 405,677,774 | 10.6 | 6.0 | 17.9 |
广州市 | 13,181,133 | 135,737,616 | 7,656,061 | 77,791,724 | 5,525,071 | 57,945,892 | 2.8 | -1.7 | 9.6 |
广州经济技术开发区 | 1,521,396 | 16,566,631 | 699,387 | 7,172,053 | 822,010 | 9,394,578 | 4.2 | 0.4 | 7.2 |
广州高新技术产业开发区 | 1,462,661 | 14,655,585 | 537,891 | 6,773,071 | 924,770 | 7,882,514 | 7.2 | -4.0 | 19.0 |
广州南沙新区 | 2,696,684 | 28,145,551 | 1,386,042 | 14,953,773 | 1,310,642 | 13,191,778 | 5.7 | -5.9 | 22.8 |
深圳市 | 39,997,803 | 415,221,795 | 23,235,172 | 222,608,718 | 16,762,631 | 192,613,077 | 13.6 | 3.1 | 28.7 |
深圳科技工业园 | 4,755 | 76,884 | 1,943 | 28,521 | 2,813 | 48,363 | -78.1 | -85.4 | -68.9 |
珠海市 | 3,762,015 | 46,146,673 | 2,299,931 | 26,615,182 | 1,462,083 | 19,531,492 | 22.2 | 15.3 | 33.1 |
珠海横琴新区 | 127,831 | 1,030,921 | 20,009 | 393,640 | 107,822 | 637,281 | 46.2 | -21.7 | 214.4 |
汕头市 | 694,116 | 7,762,591 | 528,682 | 5,683,392 | 165,433 | 2,079,199 | 0.9 | -1.5 | 7.7 |
佛山市 | 5,740,033 | 63,691,001 | 4,271,560 | 48,969,547 | 1,468,473 | 14,721,454 | 9.5 | 16.9 | -9.7 |
