您的位置:pa凯发国际登录首页 > 政务公开 > 政府信息公开专栏 > 法定主动公开内容 > 海关统计 > 统计月报 >
(16)2018年12月自部分国家(地区)进口商品类章金额表(人民币值)
单位:万元人民币 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类章 | 缅甸 | 中国香港 | 印度 | 印度尼西亚 | 伊朗 | 日本 | 中国澳门 | 马来西亚 | 阿曼 | 巴基斯坦 | 菲律宾 | 沙特阿拉伯 | 新加坡 | 韩国 | 泰国 | 土耳其 | 阿拉伯联合酋长国 | 越南 | 中国台湾 | 哈萨克斯坦 | 南非 | 欧洲联盟 | 比利时 | 丹麦 | 英国 | 德国 | 法国 | 意大利 | 荷兰 | 西班牙 | 奥地利 | 芬兰 | 瑞典 | 罗马尼亚 | 瑞士 | 俄罗斯联邦 | 乌克兰 | 阿根廷 | 巴西 | 智 利 | 加拿大 | 美国 | 澳大利亚 | 新西兰 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12月 | 1至12月 | 12月 | 1至12月 | 12月 | 1至12月 | 12月 | 1至12月 | 12月 | 1至12月 | 12月 | 1至12月 | 12月 | 1至12月 | 12月 | 1至12月 | 12月 | 1至12月 | 12月 | 1至12月 | 12月 | 1至12月 | 12月 | 1至12月 | 12月 | 1至12月 | 12月 | 1至12月 | 12月 | 1至12月 | 12月 | 1至12月 | 12月 | 1至12月 | 12月 | 1至12月 | 12月 | 1至12月 | 12月 | 1至12月 | 12月 | 1至12月 | 12月 | 1至12月 | 12月 | 1至12月 | 12月 | 1至12月 | 12月 | 1至12月 | 12月 | 1至12月 | 12月 | 1至12月 | 12月 | 1至12月 | 12月 | 1至12月 | 12月 | 1至12月 | 12月 | 1至12月 | 12月 | 1至12月 | 12月 | 1至12月 | 12月 | 1至12月 | 12月 | 1至12月 | 12月 | 1至12月 | 12月 | 1至12月 | 12月 | 1至12月 | 12月 | 1至12月 | 12月 | 1至12月 | 12月 | 1至12月 | 12月 | 1至12月 | 12月 | 1至12月 | 12月 | 1至12月 | |
总值 | 334,281 | 3,083,573 | 904,411 | 5,635,495 | 1,193,036 | 12,420,571 | 1,651,065 | 22,489,377 | 948,803 | 13,849,204 | 9,757,950 | 119,062,763 | 3,957 | 42,242 | 3,444,555 | 41,707,926 | 1,058,851 | 12,467,661 | 130,417 | 1,431,048 | 941,253 | 13,591,584 | 3,343,645 | 30,371,401 | 1,860,286 | 22,206,728 | 9,802,379 | 134,953,929 | 2,328,917 | 29,423,575 | 205,876 | 2,479,330 | 977,900 | 10,784,067 | 3,477,474 | 42,304,670 | 8,850,798 | 117,141,192 | 628,688 | 5,649,663 | 1,363,908 | 17,987,435 | 15,617,969 | 180,669,344 | 333,453 | 4,594,443 | 242,859 | 2,899,619 | 1,391,284 | 15,785,637 | 5,373,399 | 70,187,972 | 2,434,736 | 21,370,389 | 1,154,303 | 13,892,426 | 971,452 | 8,141,918 | 519,109 | 5,782,106 | 379,819 | 4,569,452 | 255,842 | 3,151,217 | 464,808 | 5,892,054 | 111,756 | 1,430,103 | 1,137,017 | 25,248,792 | 3,642,520 | 39,089,668 | 232,898 | 1,745,384 | 239,645 | 2,331,649 | 4,448,676 | 51,187,362 | 1,596,368 | 17,725,393 | 1,532,164 | 18,709,540 | 7,228,540 | 101,952,059 | 5,082,787 | 69,447,517 | 647,997 | 7,303,971 |
第1类 活动物;动物产品 | 2,267 | 18,334 | 810 | 4,478 | 53,013 | 264,074 | 52,639 | 459,510 | - | 2,247 | 16,659 | 238,758 | - | 1 | 14,281 | 120,890 | 125 | 4,349 | 7,051 | 60,667 | 3,282 | 52,192 | 299 | 299 | 663 | 5,331 | 7,789 | 66,989 | 33,276 | 230,130 | 123 | 7,074 | - | 8 | 42,047 | 370,351 | 23,175 | 202,123 | 1,106 | 6,442 | 4,596 | 48,109 | 250,064 | 2,856,915 | 6,045 | 48,019 | 26,395 | 304,299 | 19,370 | 190,286 | 59,897 | 636,022 | 30,022 | 457,619 | 3,007 | 30,987 | 38,234 | 373,621 | 36,423 | 479,175 | 2,357 | 23,197 | 2,589 | 33,209 | 1,115 | 12,040 | 71 | 234 | 681 | 8,275 | 123,231 | 1,416,296 | 1,620 | 20,575 | 115,200 | 834,595 | 173,352 | 1,848,997 | 36,262 | 439,963 | 100,908 | 1,015,654 | 71,649 | 1,473,544 | 174,350 | 1,881,672 | 262,165 | 3,304,751 |
01章 活动物 | - | - | - | 212 | - | - | 224 | 976 | - | - | 466 | 5,816 | - | - | - | 217 | - | - | - | - | 32 | 239 | - | - | 2 | 164 | 174 | 340 | - | 125 | - | - | - | 7 | 176 | 1,282 | 19 | 457 | - | 237 | 252 | 5,489 | 4,151 | 24,017 | 3,056 | 6,719 | - | 1,678 | - | 235 | 299 | 1,634 | - | 1,562 | - | 1 | 232 | 5,768 | - | 77 | 3 | 5 | - | 1,331 | - | 1 | - | - | 0 | 2 | 1,675 | 4,737 | - | - | - | 668 | - | 3 | - | - | 359 | 7,245 | 190 | 10,301 | 7,169 | 150,565 | 4,797 | 31,681 |
02章 肉及食用杂碎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,330 | 35,918 | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | 33 | 2,993 | 17,986 | 130,142 | 1,515,627 | 17 | 15,729 | 14,715 | 227,286 | 7,745 | 66,811 | 37,079 | 397,750 | 10,507 | 142,152 | 138 | 1,817 | 21,165 | 206,320 | 31,091 | 378,101 | 482 | 1,108 | 506 | 4,648 | - | - | - | - | - | - | - | 54 | - | - | 80,733 | 591,817 | 171,103 | 1,831,181 | 9,067 | 116,443 | 33,274 | 319,727 | 11,338 | 346,960 | 88,532 | 992,806 | 82,284 | 895,491 |
03章 鱼及其他水生无脊椎动物 | 2,267 | 18,263 | 581 | 2,117 | 52,896 | 262,794 | 43,216 | 359,873 | - | 2,210 | 15,323 | 226,741 | - | - | 9,466 | 66,046 | 125 | 4,349 | 6,707 | 57,116 | 3,174 | 51,342 | 299 | 299 | 368 | 3,119 | 5,760 | 51,210 | 23,924 | 178,124 | 123 | 7,037 | - | - | 41,801 | 364,609 | 13,934 | 136,864 | 606 | 3,824 | 1,272 | 23,487 | 30,470 | 293,005 | - | - | 6,386 | 18,011 | 9,418 | 88,935 | 1,801 | 15,552 | 2,260 | 42,713 | 148 | 1,809 | 2,297 | 17,875 | 1,872 | 38,723 | - | - | - | 287 | - | - | - | - | - | 2 | 119,471 | 1,398,260 | - | - | 32,788 | 223,312 | 1,309 | 14,041 | 26,379 | 317,791 | 64,343 | 664,004 | 41,719 | 822,797 | 51,143 | 417,419 | 19,827 | 283,708 |
04章 乳;蛋;蜂蜜;其他食用动物产品 | - | 37 | 229 | 2,148 | - | 0 | 8,817 | 94,699 | - | 37 | 152 | 699 | - | - | 3,946 | 50,542 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 291 | 2,043 | 1,361 | 12,226 | 1,023 | 4,667 | - | 37 | - | 1 | 1 | 20 | 198 | 3,552 | - | 9 | - | - | 76,784 | 875,520 | 2,973 | 24,893 | 4,677 | 40,095 | 2,094 | 33,372 | 18,807 | 187,787 | 16,704 | 262,277 | 2,585 | 25,271 | 11,362 | 110,627 | 2,708 | 32,535 | 1,872 | 21,752 | 2,083 | 26,847 | 1,115 | 11,991 | 23 | 29 | 680 | 8,270 | 104 | 631 | 1,211 | 13,281 | 1,668 | 18,665 | 885 | 3,452 | 663 | 4,624 | 434 | 1,576 | 11,539 | 214,335 | 24,568 | 290,442 | 149,593 | 2,028,639 |
05章 其他动物产品 | - | 34 | - | 0 | 117 | 1,280 | 382 | 3,962 | - | - | 717 | 5,502 | - | 1 | 869 | 4,085 | - | - | 344 | 3,551 | 75 | 612 | - | - | 3 | 4 | 494 | 3,214 | 999 | 11,296 | - | - | - | - | 70 | 4,440 | 9,025 | 61,250 | 467 | 2,339 | 78 | 1,148 | 8,517 | 148,746 | - | 678 | 617 | 17,229 | 113 | 934 | 1,910 | 33,299 | 551 | 8,915 | 137 | 2,088 | 3,178 | 33,031 | 753 | 29,739 | - | 331 | - | 95 | - | 47 | 48 | 205 | - | 2 | 1,982 | 12,614 | 408 | 7,294 | 11 | 132 | 56 | 320 | 152 | 1,104 | 2,498 | 23,102 | 6,862 | 79,150 | 2,938 | 30,440 | 5,663 | 65,233 |
第2类 植物产品 | 17,072 | 125,701 | 276 | 2,570 | 19,350 | 135,390 | 22,672 | 243,019 | 8,816 | 29,376 | 14,967 | 101,748 | 5 | 60 | 9,051 | 104,688 | - | 31 | 19,988 | 116,267 | 51,790 | 501,356 | 227 | 1,029 | 83 | 1,777 | 3,676 | 51,465 | 211,253 | 2,882,050 | 3,555 | 27,338 | 680 | 6,258 | 106,226 | 1,401,701 | 12,319 | 132,727 | 17,372 | 114,907 | 5,925 | 225,067 | 58,813 | 573,091 | 1,443 | 18,963 | 5,826 | 45,433 | 934 | 11,990 | 9,031 | 49,106 | 4,619 | 136,060 | 14,296 | 62,570 | 6,176 | 111,128 | 6,993 | 84,933 | 17 | 845 | 53 | 2,637 | 1,123 | 12,171 | 541 | 942 | 320 | 5,426 | 39,763 | 302,489 | 55,501 | 504,081 | 57,600 | 426,080 | 1,375,312 | 19,031,457 | 165,957 | 1,202,858 | 467,662 | 3,028,340 | 172,617 | 6,161,382 | 39,157 | 1,300,751 | 7,578 | 310,982 |
06章 活植物;茎、根;插花、簇叶 | - | - | 0 | 0 | 4 | 170 | 13 | 220 | 18 | 69 | 6,558 | 38,886 | - | - | 17 | 128 | - | - | - | 11 | - | 26 | - | - | - | - | 23 | 773 | 1,048 | 11,333 | 1 | 3 | - | - | 168 | 3,551 | 283 | 2,527 | - | - | 125 | 3,530 | 4,862 | 93,448 | 12 | 293 | 76 | 194 | 246 | 251 | 65 | 988 | 35 | 1,217 | 51 | 2,386 | 3,595 | 82,391 | 690 | 5,094 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 41 | 12 | 147 | 797 | 5,599 | - | 0 | 230 | 3,738 | 17 | 886 | 512 | 4,276 |
07章 食用蔬菜、根及块茎 | 183 | 10,436 | 4 | 13 | 4,597 | 38,238 | 194 | 6,495 | - | - | 1 | 14 | - | - | 0 | 52 | - | - | 318 | 3,264 | - | - | - | - | - | - | 9 | 48 | 36,296 | 654,458 | 329 | 1,022 | - | 0 | 6,773 | 134,497 | 56 | 1,338 | - | - | - | 0 | 306 | 10,707 | 26 | 351 | - | - | 158 | 2,898 | 0 | 68 | 5 | 5,839 | - | 92 | 1 | 68 | 81 | 472 | - | 26 | - | 126 | - | 43 | - | 27 | - | - | 28 | 479 | - | - | - | 0 | - | - | 1 | 1,619 | 37,862 | 390,128 | 1,419 | 21,118 | 197 | 23,508 | 1,243 | 11,832 |
08章 食用水果及坚果;甜瓜等水果的果皮 | 2,928 | 26,974 | 141 | 837 | 87 | 3,495 | 7,150 | 58,795 | 8,714 | 26,721 | 31 | 2,834 | - | - | 3,425 | 33,410 | - | - | 321 | 6,534 | 50,822 | 491,292 | 227 | 1,029 | - | 0 | 539 | 11,905 | 78,607 | 1,329,971 | 2,735 | 19,815 | 112 | 618 | 55,809 | 561,697 | 7,416 | 77,468 | - | - | 5,568 | 217,263 | 15,420 | 90,880 | 675 | 4,163 | - | - | 3 | 20 | 8 | 298 | 1,334 | 6,847 | 9,390 | 14,365 | 234 | 2,317 | 21 | 37,430 | 0 | 0 | 31 | 1,472 | 1,102 | 11,808 | 483 | 853 | 0 | 14 | 774 | 16,924 | 576 | 1,842 | 134 | 5,460 | 54 | 1,651 | 159,588 | 1,129,037 | 2,708 | 35,519 | 119,696 | 537,562 | 23,350 | 311,938 | 5,657 | 291,467 |
09章 咖啡、茶、马黛茶及调味香料 | 112 | 313 | 111 | 1,564 | 11,021 | 44,904 | 1,415 | 11,773 | 84 | 2,336 | 343 | 4,763 | 5 | 60 | 2,384 | 31,980 | - | 0 | - | 46 | - | - | - | - | 59 | 911 | 116 | 1,406 | 107 | 606 | 5 | 330 | 21 | 450 | 10,981 | 111,502 | 3,535 | 39,345 | - | 17 | 0 | 152 | 2,431 | 33,785 | 33 | 420 | 0 | 56 | 480 | 7,419 | 149 | 3,052 | 17 | 600 | 1,450 | 18,120 | 8 | 187 | 64 | 630 | 4 | 637 | 1 | 6 | 18 | 204 | 0 | 3 | 183 | 4,100 | - | 48 | - | 8 | - | 595 | 1,673 | 15,549 | - | 0 | 10 | 159 | 884 | 13,645 | 33 | 1,474 | 42 | 268 |
10章 谷物 | 9,460 | 40,659 | - | - | - | 29 | - | 0 | - | - | 239 | 1,257 | - | - | - | 4 | - | - | 17,734 | 95,926 | - | 1 | - | - | - | - | - | 52 | 48,115 | 336,032 | - | - | - | - | 19,552 | 481,679 | 860 | 8,018 | 7,295 | 66,028 | - | 0 | 1,965 | 95,283 | - | - | 0 | 102 | 0 | 0 | 1,260 | 2,378 | 704 | 92,756 | - | 1 | - | 24 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 2,329 | 19,275 | 53,873 | 477,657 | 70 | 280 | - | 1 | 19 | 158 | 55,074 | 567,123 | 949 | 582,311 | 9,926 | 867,612 | 0 | 0 |
11章 制粉工业产品;麦芽;淀粉等; | - | 824 | 2 | 13 | 17 | 353 | 48 | 104 | - | - | 448 | 4,433 | - | - | 3 | 222 | - | - | - | - | 2 | 9 | - | - | - | 1 | 174 | 1,525 | 44,459 | 525,416 | - | 442 | - | - | 12,196 | 104,687 | 20 | 359 | 785 | 4,701 | - | 209 | 3,624 | 42,984 | 607 | 6,648 | 192 | 1,446 | 24 | 172 | 385 | 6,920 | 232 | 2,292 | 29 | 200 | 2,010 | 23,934 | 0 | 79 | 13 | 70 | 16 | 162 | 0 | 12 | - | - | 0 | 1 | 1,516 | 15,386 | 951 | 22,305 | - | - | 1 | 508 | 223 | 2,372 | 164 | 1,215 | 443 | 8,624 | 789 | 5,979 | 18 | 333 |
12章 油籽;子仁;工业或药用植物;饲料 | 4,327 | 45,761 | 5 | 25 | 1,487 | 20,891 | 10,555 | 132,905 | - | 185 | 6,854 | 45,982 | - | - | 8 | 1,235 | - | - | 866 | 3,490 | 347 | 3,809 | - | - | 2 | 36 | 2,074 | 25,379 | 2,607 | 23,539 | 275 | 1,742 | - | 0 | 134 | 1,337 | 69 | 2,345 | 9,291 | 44,130 | 210 | 3,758 | 25,892 | 143,578 | 59 | 6,940 | 4,478 | 30,779 | 12 | 532 | 6,282 | 29,270 | 1,335 | 9,759 | 2,675 | 12,355 | 308 | 2,042 | 5,854 | 37,603 | - | 105 | - | 0 | - | 1 | - | 1 | - | 3 | 34,894 | 248,273 | 101 | 2,135 | 57,395 | 419,703 | 1,370,517 | 18,993,927 | 5,145 | 61,244 | 371,826 | 2,033,763 | 47,627 | 4,972,784 | 4,840 | 89,137 | 85 | 2,712 |
13章 虫胶;树胶、树脂及其他植物液、汁 | 5 | 77 | 13 | 112 | 1,129 | 11,435 | 3,051 | 30,085 | - | 65 | 486 | 3,491 | - | - | 158 | 442 | - | 31 | 647 | 5,653 | 256 | 2,395 | - | - | 11 | 658 | 741 | 10,356 | 2 | 477 | - | 967 | 547 | 5,189 | 608 | 2,357 | 69 | 1,160 | - | - | 22 | 154 | 4,186 | 60,857 | 31 | 132 | 1,080 | 12,854 | 10 | 692 | 846 | 6,076 | 945 | 16,655 | 701 | 14,978 | 21 | 147 | 283 | 3,613 | - | 7 | 5 | 713 | 2 | 3 | - | - | 137 | 1,308 | - | 0 | - | - | - | 0 | 2,955 | 18,639 | 107 | 2,198 | 19 | 167 | 1,314 | 18,603 | 5 | 216 | - | 6 |
14章 编结用植物材料;其他植物产品 | 57 | 656 | - | 5 | 1,009 | 15,876 | 247 | 2,642 | - | - | 7 | 88 | - | - | 3,055 | 37,216 | - | - | 101 | 1,343 | 363 | 3,825 | - | - | 10 | 171 | 1 | 21 | 13 | 218 | 211 | 3,018 | - | - | 6 | 393 | 11 | 165 | - | 32 | - | - | 127 | 1,569 | - | 16 | - | - | - | 6 | 36 | 55 | 11 | 96 | - | 73 | - | 18 | 0 | 12 | - | - | - | 158 | - | 100 | 58 | 58 | - | - | 221 | 2,103 | - | 134 | - | - | 100 | 1,034 | 76 | 632 | - | 267 | 54 | 2,997 | - | 1 | 21 | 88 |
第3类 动、植物油、脂、蜡;精制食用油脂 | - | 6 | 236 | 1,978 | 23,740 | 274,523 | 191,264 | 2,333,000 | - | - | 678 | 6,398 | - | - | 123,448 | 935,012 | - | - | - | - | 3,618 | 38,065 | - | - | 607 | 8,421 | 310 | 4,514 | 1,379 | 21,397 | 1,989 | 16,710 | - | 1,663 | 821 | 6,676 | 717 | 4,499 | 3,839 | 36,849 | 6 | 189 | 21,835 | 209,070 | 217 | 5,786 | 5 | 53 | 658 | 8,964 | 1,384 | 16,170 | 1,955 | 11,441 | 1,936 | 21,345 | 491 | 6,228 | 12,434 | 110,305 | 1 | 30 | 1 | 5 | 2,186 | 18,697 | 0 | 111 | 115 | 1,635 | 36,499 | 256,496 | 47,923 | 295,193 | 11,533 | 111,459 | 7,873 | 215,020 | 395 | 7,876 | 61,220 | 625,446 | 5,906 | 70,014 | 5,943 | 95,728 | 490 | 25,247 |
15章 动、植物油、脂、蜡;精制食用油脂 | - | 6 | 236 | 1,978 | 23,740 | 274,523 | 191,264 | 2,333,000 | - | - | 678 | 6,398 | - | - | 123,448 | 935,012 | - | - | - | - | 3,618 | 38,065 | - | - | 607 | 8,421 | 310 | 4,514 | 1,379 | 21,397 | 1,989 | 16,710 | - | 1,663 | 821 | 6,676 | 717 | 4,499 | 3,839 | 36,849 | 6 | 189 | 21,835 | 209,070 | 217 | 5,786 | 5 | 53 | 658 | 8,964 | 1,384 | 16,170 | 1,955 | 11,441 | 1,936 | 21,345 | 491 | 6,228 | 12,434 | 110,305 | 1 | 30 | 1 | 5 | 2,186 | 18,697 | 0 | 111 | 115 | 1,635 | 36,499 | 256,496 | 47,923 | 295,193 | 11,533 | 111,459 | 7,873 | 215,020 | 395 | 7,876 | 61,220 | 625,446 | 5,906 | 70,014 | 5,943 | 95,728 | 490 | 25,247 |
第4类 食品;饮料、酒及醋;烟草及制品 | 1,504 | 12,369 | 16,373 | 262,241 | 2,969 | 25,233 | 31,643 | 367,961 | 22 | 316 | 38,804 | 394,819 | 1,071 | 14,043 | 30,610 | 370,826 | - | 5 | 13,274 | 136,257 | 6,564 | 51,551 | 125 | 585 | 12,975 | 180,588 | 49,393 | 548,590 | 50,476 | 530,805 | 7,773 | 47,828 | 635 | 12,752 | 29,484 | 325,282 | 31,040 | 353,038 | 1,281 | 5,830 | 4,934 | 84,215 | 460,765 | 5,777,900 | 12,120 | 148,424 | 17,894 | 225,957 | 18,453 | 222,467 | 54,942 | 726,667 | 132,272 | 1,894,342 | 28,907 | 293,116 | 107,637 | 1,282,783 | 18,349 | 225,850 | 2,029 | 33,180 | 306 | 1,564 | 1,387 | 21,750 | 545 | 4,470 | 9,281 | 120,388 | 14,498 | 140,333 | 34,364 | 83,822 | 3,291 | 65,888 | 53,547 | 418,278 | 33,994 | 364,804 | 34,366 | 423,779 | 135,614 | 1,536,702 | 102,847 | 1,210,238 | 90,354 | 760,352 |
16章 肉、鱼及其他水生无脊椎动物的制品 | - | - | - | 1 | 153 | 1,036 | 181 | 1,182 | - | - | 2,278 | 29,777 | - | - | 432 | 3,185 | - | - | 34 | 189 | 373 | 2,539 | - | - | 52 | 483 | 2,358 | 24,057 | 4,371 | 32,379 | 359 | 1,361 | - | - | 437 | 4,884 | 975 | 5,853 | - | - | - | 25 | 888 | 9,709 | - | - | 88 | 935 | - | 255 | 6 | 115 | 28 | 371 | 35 | 637 | 164 | 240 | 510 | 3,551 | - | - | - | - | 21 | 151 | - | 113 | 0 | 0 | 206 | 2,184 | - | 237 | 124 | 392 | - | 2 | - | 2,647 | 632 | 5,081 | 418 | 3,244 | 29 | 92 | - | 107 |
17章 糖及糖食 | - | 0 | 421 | 4,249 | 1,464 | 6,684 | 207 | 1,789 | - | 38 | 1,928 | 15,687 | 13 | 150 | 2,348 | 29,044 | - | 2 | 15 | 3,999 | 100 | 2,519 | - | 0 | 520 | 2,743 | 8,616 | 67,433 | 13,009 | 97,839 | 241 | 1,346 | 66 | 6,292 | 599 | 12,139 | 1,465 | 16,088 | 85 | 463 | 0 | 31,742 | 6,332 | 60,814 | 749 | 7,178 | 0 | 858 | 71 | 1,160 | 1,781 | 18,511 | 770 | 7,179 | 137 | 2,048 | 828 | 6,119 | 355 | 2,346 | 64 | 3,368 | 1 | 192 | 90 | 597 | 14 | 106 | 128 | 2,853 | 75 | 1,518 | 664 | 3,411 | 30 | 97 | 18,221 | 152,130 | 580 | 3,866 | 184 | 3,541 | 5,235 | 60,560 | 943 | 48,757 | 584 | 5,541 |
18章 可可及可可制品 | - | - | 78 | 602 | 201 | 1,985 | 4,497 | 58,338 | - | 17 | 1,055 | 6,314 | 1 | 6 | 6,002 | 79,701 | - | 3 | - | - | 41 | 315 | 14 | 15 | 3,780 | 35,683 | 578 | 4,827 | 7 | 371 | 566 | 3,206 | 25 | 288 | 109 | 1,048 | 287 | 1,604 | 93 | 565 | - | 10 | 22,214 | 161,648 | 3,778 | 36,021 | 125 | 1,437 | 609 | 3,926 | 2,736 | 18,810 | 1,367 | 16,962 | 11,570 | 64,485 | 1,058 | 8,932 | 302 | 3,069 | 234 | 3,395 | 9 | 123 | 29 | 600 | 94 | 421 | 1,650 | 18,412 | 8,008 | 41,390 | 226 | 1,392 | 2 | 81 | 0 | 96 | - | - | 148 | 992 | 3,217 | 21,553 | 389 | 4,677 | 301 | 1,491 |
19章 谷物粉、淀粉等或乳的制品;糕饼 | - | 7 | 5,478 | 134,262 | 12 | 324 | 12,415 | 140,039 | - | 17 | 10,383 | 73,749 | 74 | 909 | 10,337 | 89,497 | - | 0 | 7 | 65 | 657 | 6,113 | 92 | 499 | 3,575 | 52,424 | 14,412 | 146,817 | 3,355 | 38,175 | 567 | 4,640 | 139 | 1,224 | 2,732 | 26,099 | 7,250 | 85,281 | 81 | 242 | 7 | 98 | 231,215 | 2,649,775 | 452 | 7,359 | 15,884 | 174,898 | 4,303 | 38,145 | 28,248 | 357,768 | 23,363 | 289,306 | 3,617 | 36,097 | 95,722 | 1,139,155 | 2,139 | 14,411 | 873 | 16,402 | 76 | 325 | 620 | 7,796 | 164 | 1,206 | 5,286 | 71,983 | 273 | 2,807 | 150 | 1,419 | - | 14 | 2 | 34 | 69 | 807 | 562 | 3,543 | 6,358 | 94,928 | 17,096 | 143,516 | 77,310 | 642,978 |
20章 蔬菜、水果等或植物其他部分的制品 | - | 3 | 423 | 3,809 | 1,020 | 11,117 | 702 | 6,713 | 1 | 143 | 368 | 5,120 | 1 | 1 | 1,024 | 12,806 | - | 0 | 1,575 | 8,837 | 3,575 | 27,943 | - | 0 | 126 | 837 | 6,036 | 72,032 | 8,415 | 83,472 | 5,677 | 34,291 | 3 | 84 | 10,017 | 67,581 | 965 | 16,282 | - | 4 | 401 | 11,235 | 11,833 | 147,088 | 3,062 | 29,160 | 72 | 1,284 | 612 | 12,497 | 1,314 | 8,866 | 1,099 | 18,559 | 1,409 | 16,847 | 961 | 19,466 | 1,161 | 24,133 | 178 | 1,488 | - | 25 | 23 | 534 | 0 | 0 | 181 | 2,067 | 40 | 461 | 36 | 190 | 154 | 2,017 | 10,429 | 89,302 | 941 | 9,996 | 879 | 10,733 | 47,012 | 232,082 | 590 | 5,829 | 250 | 4,706 |
21章 杂项食品 | 0 | 43 | 5,209 | 55,220 | 51 | 1,975 | 2,180 | 27,699 | - | 14 | 12,587 | 146,151 | 0 | 312 | 6,908 | 77,477 | - | - | 2 | 158 | 298 | 4,265 | - | 21 | 2,092 | 39,854 | 6,381 | 79,400 | 10,954 | 139,896 | 174 | 1,191 | 5 | 72 | 4,042 | 47,903 | 9,717 | 115,967 | 0 | 93 | 41 | 367 | 25,431 | 393,974 | 667 | 8,748 | 850 | 17,269 | 3,041 | 37,328 | 8,865 | 136,030 | 3,530 | 60,224 | 1,524 | 38,106 | 3,266 | 49,239 | 1,731 | 17,707 | 324 | 2,509 | 88 | 327 | 235 | 6,714 | 1 | 58 | 1,849 | 22,675 | 49 | 2,190 | - | 256 | - | 8 | 879 | 7,749 | 36 | 166 | 4,248 | 48,111 | 34,578 | 426,101 | 24,711 | 435,803 | 5,335 | 43,537 |
22章 饮料、酒及醋 | 23 | 370 | 1,394 | 22,049 | 11 | 247 | 1,393 | 45,801 | 22 | 87 | 6,255 | 68,926 | - | 5 | 854 | 47,724 | - | - | 7,339 | 99,643 | 86 | 750 | 19 | 50 | 136 | 1,883 | 8,073 | 120,925 | 2,836 | 49,643 | 189 | 1,761 | 11 | 342 | 1,244 | 13,730 | 9,022 | 96,569 | - | 208 | 4,075 | 28,481 | 150,519 | 2,227,301 | 3,321 | 49,270 | 280 | 4,623 | 9,709 | 124,238 | 9,388 | 165,095 | 98,047 | 1,478,336 | 10,096 | 127,796 | 1,780 | 34,087 | 11,924 | 157,238 | 336 | 5,297 | 80 | 425 | 368 | 5,357 | 262 | 2,348 | 24 | 661 | 2,425 | 21,915 | 49 | 2,902 | 1,688 | 17,509 | 31 | 477 | 22,735 | 248,731 | 1,608 | 13,867 | 10,361 | 262,196 | 56,295 | 543,846 | 4,427 | 30,373 |
23章 食品工业的残渣及废料;配制的饲料 | 1,355 | 10,857 | 47 | 328 | 45 | 643 | 6,905 | 53,563 | - | - | 378 | 5,008 | - | - | 2,706 | 31,391 | - | - | 4,301 | 23,367 | 1,364 | 6,932 | - | - | 571 | 9,604 | 230 | 4,561 | 7,529 | 89,032 | - | 0 | - | 7 | 9,800 | 144,915 | 424 | 6,162 | 1,022 | 4,254 | 411 | 11,662 | 8,167 | 105,291 | 68 | 10,428 | 579 | 24,417 | 106 | 1,952 | 1,952 | 14,304 | 718 | 13,544 | 518 | 7,100 | 3,849 | 25,396 | 228 | 3,395 | 21 | 722 | 53 | 147 | - | 0 | - | 0 | 59 | 509 | 3,103 | 63,900 | 33,238 | 74,015 | 665 | 8,104 | 1,691 | 9,506 | 9,634 | 98,591 | 26,104 | 322,681 | 28,420 | 333,657 | 2,795 | 27,719 | 2,148 | 31,620 |
24章 烟草、烟草及烟草代用品的制品 | 125 | 1,089 | 3,322 | 41,721 | 14 | 1,222 | 3,162 | 32,836 | - | - | 3,571 | 44,088 | 983 | 12,660 | - | - | - | - | - | - | 70 | 175 | - | - | 2,122 | 37,078 | 2,708 | 28,539 | - | - | - | 33 | 386 | 4,442 | 504 | 6,984 | 937 | 9,231 | - | - | - | 596 | 4,165 | 22,300 | 24 | 258 | 16 | 236 | - | 2,966 | 651 | 7,168 | 3,350 | 9,860 | - | - | 9 | 149 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 218 | 105 | 1,228 | 320 | 3,967 | - | - | 628 | 37,665 | 22,294 | 158,983 | - | - | - | 15,230 | 15 | 102,381 | - | - | - | - |
