(2)2018年12月进出口商品国别(地区)总值表(美元值)-pa凯发国际登录

您的位置:pa凯发国际登录首页 > 政务公开 > 政府信息公开专栏 > 法定主动公开内容 > 海关统计 > 统计月报 > 

(2)2018年12月进出口商品国别(地区)总值表(美元值)

                单位:千美元
 进口原产国(地)出口最终目的国(地) 进出口 出口 进口 累计比去年同期±%
12月 1至12月 12月 1至12月 12月 1至12月 进出口 出口 进口
总值 385,442,692  4,623,038,037  221,249,124  2,487,400,743  164,193,569  2,135,637,294  12.6 9.9 15.8
亚洲 197,877,080  2,381,095,736  106,938,047  1,188,105,837  90,939,033  1,192,989,899  12.0 8.4 15.8
阿富汗 62,275  691,686  53,709  667,577  8,566  24,109  27.0 23.4 603.4
巴林 138,100  1,286,832  107,428  1,136,388  30,672  150,445  25.4 25.9 21.4
孟加拉国 1,536,985  18,736,833  1,450,770  17,752,337  86,215  984,496  16.8 17.0 12.5
不丹 696  12,842  696  12,833  - 100.2 105.7 -95.2
文莱 118,419  1,840,432  111,729  1,592,534  6,690  247,898  86.0 149.8 -29.5
缅甸 1,444,437  15,240,411  962,736  10,552,911  481,701  4,687,500  13.1 17.9 3.6
柬埔寨 712,802  7,387,920  565,096  6,010,987  147,706  1,376,933  27.6 25.7 36.7
塞浦路斯 181,818  791,783  175,941  737,816  5,877  53,968  37.1 40.7 1.2
朝鲜 228,887  2,430,797  207,425  2,217,650  21,461  213,147  -51.2 -31.7 -87.7
中国香港 28,145,472  310,559,126  26,842,566  302,068,449  1,302,906  8,490,677  8.4 8.2 16.0
印度 8,138,167  95,543,109  6,419,726  76,705,307  1,718,442  18,837,801  13.2 12.7 15.2
印度尼西亚 6,252,791  77,371,175  3,873,605  43,209,493  2,379,186  34,161,682  22.2 24.3 19.6
伊朗 1,758,577  35,134,940  391,223  14,030,717  1,367,353  21,104,223  -5.4 -24.5 13.7
伊拉克 2,620,845  30,402,181  807,452  7,903,517  1,813,393  22,498,664  37.3 -5.1 62.9
以色列 1,072,150  13,918,033  803,448  9,276,719  268,702  4,641,314  6.0 4.0 10.3
日本 26,847,987  327,663,110  12,817,526  147,083,473  14,030,461  180,579,637  8.1 7.2 8.9
约旦 262,922  3,183,753  249,025  2,969,571  13,897  214,182  3.3 5.9 -23.3
科威特 1,343,572  18,688,434  305,835  3,314,306  1,037,737  15,374,128  55.1 6.5 72.1
老挝 454,229  3,474,558  220,257  1,454,812  233,972  2,019,746  14.9 2.5 25.8
黎巴嫩 190,984  2,018,684  189,275  1,969,700  1,710  48,984  -0.7 -2.0 112.6
中国澳门 351,606  3,155,067  345,908  3,090,979  5,698  64,087  -3.6 -2.5 -38.4
马来西亚  9,442,022  108,625,394  4,478,474  45,403,319  4,963,548  63,222,076  13.0 8.9 16.2
马尔代夫 24,655  397,285  24,654  396,252  1,033  34.1 34.0 66.5
蒙古 651,386  7,987,346  129,895  1,645,079  521,492  6,342,267  24.7 33.1 22.7
尼泊尔联邦民主共和国  106,253  1,100,084  104,880  1,078,085  1,373  22,000  11.7 11.5 23.2
阿曼 1,783,037  21,739,023  258,016  2,876,831  1,525,021  18,862,192  38.5 24.2 40.9
巴基斯坦 1,611,765  19,083,143  1,423,907  16,908,024  187,858  2,175,120  -5.0 -7.4 18.7
巴勒斯坦 5,364  73,755  5,364  73,311  444  6.6 6.2 277.6
菲律宾 4,189,536  55,668,476  2,833,717  35,061,526  1,355,819  20,606,950  8.5 9.3 7.1
卡塔尔 1,296,091  11,626,273  243,751  2,482,100  1,052,340  9,144,173  43.8 47.5 42.9
沙特阿拉伯 6,680,272  63,335,066  1,864,891  17,443,749  4,815,381  45,891,317  26.3 -5.1 44.5
新加坡 7,452,396  82,880,391  4,772,135  49,165,317  2,680,260  33,715,074  4.6 9.2 -1.6
韩国 24,771,153  313,428,496  10,646,443  108,789,052  14,124,711  204,639,444  11.8 5.9 15.3
斯里兰卡 374,851  4,578,565  352,995  4,256,688  21,856  321,876  4.1 4.1 3.8
叙利亚 117,082  1,273,996  117,072  1,273,127  10  869  15.4 15.4 -34.8
泰国 6,947,323  87,524,881  3,591,936  42,893,069  3,355,387  44,631,811  9.2 11.3 7.3
土耳其 1,659,681  21,551,551  1,363,112  17,792,424  296,569  3,759,127  -1.6 -1.8 -0.6
阿联酋 4,610,620  45,917,586  3,201,839  29,660,011  1,408,780  16,257,576  11.9 3.3 32.1
也门 182,087  2,592,433  181,027  1,874,878  1,060  717,555  12.6 14.1 8.7
越南 13,057,400  147,858,352  8,043,247  83,899,658  5,014,153  63,958,694  21.2 17.2 27.0
中国 9,996,806  146,234,315  - - 9,996,806  146,234,315  10.5 - 10.5
中国台湾 17,296,282  226,244,319  4,543,326  48,646,717  12,752,956  177,597,602  13.2 10.6 13.9
东帝汶 42,712  135,503  42,308  132,489  404  3,014  1.0 -0.1 91.6
哈萨克斯坦 1,726,024  19,885,507  819,996  11,350,275  906,028  8,535,232  10.8 -1.9 33.8
吉尔吉斯斯坦 458,176  5,611,533  455,158  5,557,211  3,018  54,322  3.5 4.1 -37.6
塔吉克斯坦 146,992  1,504,986  140,284  1,428,141  6,708  76,845  11.6 9.7 64.4
土库曼斯坦 784,734  8,436,230  14,091  316,860  770,643  8,119,370  21.5 -13.9 23.5
乌兹别克斯坦  598,659  6,267,839  384,156  3,943,464  214,503  2,324,375  48.5 43.4 58.0
亚洲其他国家(地区) 1,703  105  - 1,598  13.5 -86.7 124.4
非洲 18,270,144  204,193,253  9,553,670  104,911,201  8,716,474  99,282,052  19.7 10.8 30.8
阿尔及利亚 743,468  9,104,856  673,302  7,927,112  70,165  1,177,744  25.9 16.8 162.7
安哥拉 2,393,211  28,052,517  188,809  2,253,813  2,204,402  25,798,704  22.2 -0.2 24.6
贝宁 224,113  2,197,726  222,729  2,149,401  1,384  48,325  8.9 11.6 -47.2
博茨瓦纳 22,921  295,920  21,320  281,690  1,601  14,230  11.1 21.1 -57.6
布隆迪 4,749  49,255  4,108  37,324  641  11,931  -5.6 -17.5 72.2
喀麦隆  199,717  2,790,255  122,475  1,694,567  77,242  1,095,687  47.1 22.0 115.5
加那利群岛 95  2,931  93  2,916  14  -18.8 -12.6 -94.8
佛得角 5,181  78,560  5,019  78,270  162  290  13.4 13.0 3526.3
中非 3,759  73,047  1,422  18,937  2,337  54,109  77.9 46.1 92.5
塞卜泰(休达) 38  768  38  301  466  152.1 -0.9 269376.9
乍得 82,250  280,534  21,502  184,588  60,748  95,945  -29.0 60.0 -65.7
科摩罗 4,367  79,224  4,367  79,196  28  16.9 16.9 -25.5
刚果(布) 749,845  7,243,563  42,387  444,899  707,457  6,798,664  62.4 -10.6 71.6
吉布提 149,821  1,864,320  149,820  1,864,116  204  -14.3 -14.3 1219.4
埃及 1,292,188  13,825,733  1,113,207  11,990,300  178,980  1,835,434  27.7 26.4 36.8
赤道几内亚 169,781  2,290,408  10,670  145,146  159,111  2,145,261  38.8 -12.7 44.6
埃塞俄比亚 318,331  2,877,298  303,995  2,531,983  14,336  345,315  -4.8 -5.0 -3.4
加蓬 433,410  3,365,057  45,954  385,857  387,456  2,979,200  22.8 -13.5 29.9
冈比亚 44,904  446,253  41,409  426,191  3,495  20,062  -10.3 6.9 -79.7
加纳 708,406  7,253,548  453,463  4,814,068  254,943  2,439,481  8.6 -0.2 31.7
几内亚 371,676  3,550,555  145,101  1,353,434  226,575  2,197,121  31.2 9.2 49.8
几内亚比绍 5,176  37,470  4,507  29,832  668  7,639  9.8 -11.5 1798.4
科特迪瓦 231,424  2,145,470  211,808  1,891,597  19,617  253,873  15.9 11.8 60.8
肯尼亚 446,364  5,371,658  431,043  5,197,698  15,320  173,960  3.3 3.2 4.3
利比里亚 203,104  2,044,306  192,954  1,955,473  10,150  88,833  -4.1 -7.0 207.8
利比亚 858,410  6,206,159  141,430  1,428,603  716,979  4,777,556  159.6 39.0 250.6
马达加斯加 98,579  1,210,270  83,366  1,010,114  15,214  200,157  -2.0 0.3 -11.9
马拉维 18,768  249,785  18,659  222,430  110  27,356  -13.7 -15.1 0.1
马里  31,548  434,015  29,152  345,506  2,396  88,509  7.1 2.4 30.4
毛里塔尼亚 150,039  1,898,339  85,986  1,036,864  64,053  861,475  15.4 20.7 9.5
毛里求斯 69,522  841,635  67,524  804,189  1,998  37,446  7.3 5.5 66.9
摩洛哥 388,806  4,390,316  349,165  3,681,111  39,641  709,205  14.7 15.9 9.0
莫桑比克 192,064  2,495,325  130,590  1,861,893  61,475  633,432  36.0 42.5 19.8
纳米比亚 162,218  827,430  19,309  323,270  142,910  504,161  45.2 18.8 69.4
尼日尔 25,360  287,359  14,147  116,246  11,214  171,113  45.9 18.8 72.7
尼日利亚 1,845,504  15,271,110  1,394,009  13,409,332  451,495  1,861,779  10.8 10.3 14.6
留尼汪 12,057  163,762  12,056  163,657  105  6.7 6.6 215.5
卢旺达 13,030  204,924  11,521  165,590  1,509  39,335  30.1 28.7 36.2
圣多美和普林西比 776  7,305  775  7,255  50  5.8 5.1 6946.6
塞内加尔 195,125  2,271,257  179,901  2,142,748  15,224  128,509  3.7 5.0 -14.2
塞舌尔 4,444  61,353  4,444  61,327  25  22.0 25.6 -98.3
塞拉利昂 27,945  430,129  17,361  252,985  10,584  177,144  -25.9 4.4 -47.6
索马里 70,923  652,799  66,835  636,247  4,088  16,552  34.5 34.4 40.2
南非  3,302,564  43,549,901  1,337,793  16,250,818  1,964,771  27,299,084  11.1 9.8 11.9
西撒哈拉 48  44  - -97.3 -97.5 3284.6
苏丹 228,727  2,550,781  199,125  1,880,736  29,602  670,044  -9.3 -15.3 13.4
坦桑尼亚 329,195  3,976,063  299,142  3,583,199  30,052  392,864  15.1 14.9 17.0
多哥 173,667  2,134,944  173,547  1,989,182  119  145,762  9.0 5.5 99.2
突尼斯 145,098  1,609,661  128,950  1,414,585  16,148  195,076  5.5 6.5 -1.6
乌干达 74,251  752,050  72,209  705,829  2,041  46,221  -7.2 -9.2 38.3
布基纳法索 25,149  318,125  24,863  222,996  287  95,130  56.3 21.8 365.5
刚果(金) 563,682  7,435,840  161,410  1,774,398  402,271  5,661,442  74.6 82.9 72.1
赞比亚  266,606  5,074,478  53,104  970,158  213,502  4,104,320  32.4 36.7 31.4
津巴布韦 69,966  1,335,289  38,538  445,664  31,428  889,624  1.5 0.4 2.0
莱索托  5,111  94,228  4,506  64,139  605  30,089  9.4 4.6 21.1
梅利利亚 415  5,602  415  5,595  - -45.7 -45.8 972.9
斯威士兰 3,844  63,862  3,808  36,402  36  27,460  65.6 6.4 533.1
厄立特里亚 25,134  354,604  4,849  42,845  20,284  311,759  66.0 -0.2 82.6
马约特 2,805  36,583  2,793  36,568  11  14  -11.9 -11.9 -0.2
南苏丹共和国 80,408  1,674,213  10,780  77,519  69,628  1,596,693  26.6 49.2 25.7
非洲其他国家(地区) 102  2,477  102  2,450  - 27  102.2 228.5 -94.5
欧洲 74,001,863  854,175,155  43,816,649  474,736,430  30,185,214  379,438,725  13.0 10.7 16.0
比利时 2,055,880  24,030,122  1,575,574  17,061,449  480,306  6,968,672  3.2 8.4 -7.7
丹麦 980,982  11,682,441  631,097  7,292,074  349,885  4,390,368  9.0 12.0 4.2
英国 7,181,169  80,438,358  5,178,096  56,558,887  2,003,073  23,879,472  1.8 -0.3 6.9
德国 15,157,169  183,880,787  7,425,169  77,546,794  7,732,001  106,333,993  9.4 9.0 9.7
法国 6,314,271  62,898,676  2,807,486  30,678,209  3,506,786  32,220,467  15.5 10.9 20.2
爱尔兰 1,322,833  14,509,373  291,121  3,649,878  1,031,713  10,859,496  31.5 25.3 33.8
意大利 4,816,794  54,235,327  3,154,047  33,172,579  1,662,748  21,062,748  9.1 13.6 2.8
卢森堡 188,495  1,117,638  164,808  805,595  23,687  312,043  10.8 14.9 1.3
荷兰 7,714,623  85,180,045  6,314,860  72,850,323  1,399,762  12,329,723  8.6 8.5 9.4
希腊 707,589  7,063,723  630,276  6,499,563  77,313  564,160  36.3 36.8 31.2
葡萄牙 481,009  6,000,128  322,095  3,751,270  158,914  2,248,858  7.4 8.9 5.1
西班牙 2,988,934  33,718,184  2,241,580  24,953,847  747,353  8,764,337  9.0 8.9 9.2
阿尔巴尼亚 59,340  647,940  50,497  540,088  8,843  107,852  -0.4 19.0 -45.0
安道尔  178  2,012  153  1,867  25  145  46.4 46.9 40.7
奥地利 824,781  9,751,016  278,030  2,827,803  546,751  6,923,213  16.2 11.9 18.0
保加利亚 249,532  2,588,301  148,478  1,440,293  101,055  1,148,008  21.0 23.2 18.5
芬兰 631,075  7,867,541  262,432  3,085,221  368,643  4,782,320  10.7 8.4 12.3
直布罗陀 137  2,760  137  2,757  -31.2 -30.5 -94.0
匈牙利 767,956  10,883,395  493,255  6,541,798  274,702  4,341,597  7.5 8.1 6.5
冰岛 39,136  421,347  23,933  255,591  15,202  165,756  89.9 128.6 50.6
列支敦士登 12,831  176,057  4,698  52,057  8,133  124,000  1.9 12.6 -2.0
马耳他 116,389  1,780,771  85,813  1,431,568  30,576  349,203  -29.0 -31.7 -15.0
摩纳哥 2,026  130,877  1,229  120,173  797  10,703  529.3 806.5 42.0
挪威 511,574  6,072,103  266,042  2,650,802  245,533  3,421,301  8.1 6.5 9.3
波兰 2,338,995  24,523,912  2,028,625  20,878,964  310,370  3,644,948  15.5 16.8 8.7
罗马尼亚 561,351  6,675,788  400,684  4,507,120  160,667  2,168,668  19.2 19.3 18.9
圣马力诺 530  8,267  310  3,704  220  4,563  -4.8 -33.3 45.5
瑞典 1,445,455  17,152,325  775,574  8,201,149  669,881  8,951,176  15.0 16.7 13.5
瑞士 2,119,149  42,539,536  482,346  4,015,867  1,636,802  38,523,668  18.0 27.1 17.1
爱沙尼亚 107,858  1,276,902  90,905  1,031,538  16,953  245,364  0.8 2.5 -5.8
拉脱维亚 124,315  1,380,307  104,435  1,167,194  19,881  213,113  4.1 1.7 20.2
立陶宛  176,740  2,093,035  149,038  1,762,936  27,702  330,099  12.8 10.2 29.4
格鲁吉亚 111,264  1,150,129  105,947  1,096,232  5,317  53,897  17.3 20.1 -20.3
亚美尼亚 38,757  521,237  20,055  213,243  18,702  307,994  16.7 48.2 1.8
阿塞拜疆 116,883  898,384  40,954  515,989  75,929  382,395  -6.8 33.3 -33.8
白俄罗斯 163,080  1,715,872  97,899  1,144,818  65,181  571,054  18.4 22.7 10.8
摩尔多瓦 14,250  147,084  11,502  108,695  2,749  38,388  11.5 11.0 13.0
俄罗斯联邦 9,796,549  107,056,835  4,550,846  47,975,210  5,245,704  59,081,625  27.1 12.0 42.7
乌克兰  943,511  9,667,481  607,812  7,019,004  335,699  2,648,477  31.0 39.2 13.2
斯洛文尼亚  372,511  5,015,889  332,753  4,424,828  39,758  591,061  48.3 53.3 19.3
克罗地亚 154,640  1,538,998  139,676  1,327,001  14,965  211,997  14.6 14.4 15.8
捷克 1,521,258  16,309,159  1,199,668  11,910,100  321,590  4,399,058  30.6 35.5 19.0
斯洛伐克 630,099  7,780,313  229,068  2,535,839  401,030  5,244,473  46.4 -7.1 102.9
前南马其顿 18,895  156,099  11,886  107,735  7,009  48,364  -5.2 38.1 -44.2
波黑 13,364  187,131  7,327  109,729  6,036  77,402  37.5 39.2 35.2
梵蒂冈城国 11  -86.6 -92.2 1193.1
法罗群岛 9,623  128,680  250  2,668  9,373  126,012  26.3 28.9 26.3
塞尔维亚 78,181  952,671  64,855  728,172  13,326  224,500  25.8 33.5 6.1
黑山 19,834  220,013  13,327  178,198  6,508  41,815  10.6 34.5 -37.0
欧洲其他国家(地区)  63  174  62  171  0.4 -60.6 3.4
拉丁美洲 25,556,004  307,402,781  12,566,822  148,790,989  12,989,183  158,611,792  18.9 13.7 24.1
安提瓜和巴布达 5,591  55,475  5,590  55,431  45  23.6 23.5 431.1
阿根廷 861,113  11,939,281  515,808  8,418,290  345,305  3,520,991  -13.6 -7.2 -25.9
阿鲁巴 2,850  32,404  2,850  32,370  34  33.3 33.2 387.2
巴哈马 40,885  492,849  40,863  479,973  22  12,877  64.6 72.3 -38.7
巴巴多斯 13,107  158,019  10,039  136,744  3,068  21,275  19.2 26.9 -14.1
伯利兹 6,063  92,532  6,035  92,284  28  248  5.6 5.8 -39.9
玻利维亚 89,590  1,167,034  71,581  836,161  18,009  330,873  7.7 14.7 -6.7
博内尔 636  636  - -43.1 -43.1 -68.5
巴西 9,255,816  111,180,826  2,844,798  33,668,777  6,411,018  77,512,049  26.6 16.3 31.7
开曼群岛 945  101,321  925  101,180  20  140  -60.6 -60.6 2290.9
智利 3,665,013  42,749,516  1,365,624  15,875,574  2,299,388  26,873,941  20.1 10.2 26.9
哥伦比亚 1,345,880  14,603,885  709,979  8,718,383  635,901  5,885,503  29.0 17.2 51.5
多米尼克 2,203  34,638  2,192  34,519  11  119  -30.5 -29.7 -83.2
哥斯达黎加 182,707  2,440,120  141,433  1,662,752  41,274  777,368  6.7 11.2 -1.8
古巴 138,084  1,555,623  91,673  1,075,638  46,411  479,985  -11.4 -20.7 20.6
库腊索岛 2,356  41,079  2,355  41,061  19  38.3 38.3 166.8
多米尼加共和国 213,052  2,288,960  184,938  2,108,425  28,114  180,534  22.4 23.8 7.7
厄瓜多尔 549,968  5,711,403  277,926  3,718,181  272,042  1,993,222  39.6 25.5 76.7
法属圭亚那 1,144  14,002  1,143  13,859  142  -12.6 -12.4 -31.8
格林纳达 952  13,149  951  13,146  22.7 22.9 -77.8
瓜德罗普 2,587  42,621  2,587  42,609  12  13.3 13.3 -15.3
危地马拉 206,621  2,419,683  202,598  2,333,221  4,023  86,462  17.1 19.1 -19.1
圭亚那 18,340  265,117  15,723  222,034  2,617  43,083  16.8 17.7 12.2
海地 56,277  623,393  55,958  615,892  319  7,501  15.4 15.6 -1.4
洪都拉斯 75,623  1,036,088  72,057  987,734  3,566  48,354  19.3 16.9 102.0
牙买加 58,194  659,569  53,618  583,291  4,576  76,279  16.8 12.9 58.6
马提尼克 2,151  22,313  2,149  22,289  24  -18.0 -17.9 -59.2
墨西哥 5,097,331  58,057,070  3,947,187  44,014,510  1,150,143  14,042,560  21.7 22.6 19.0
蒙特塞拉特 338  335  23.2 51.7 -94.9
尼加拉瓜 33,002  579,732  31,015  473,994  1,987  105,739  -11.2 -24.1 272.3
巴拿马 670,551  7,020,804  647,534  6,939,053  23,017  81,751  5.0 4.7 31.8
巴拉圭 125,529  1,711,246  123,942  1,671,049  1,587  40,197  7.4 7.1 21.7
秘鲁 1,517,093  23,109,913  688,717  8,066,445  828,376  15,043,468  13.7 15.9 12.5
波多黎各  124,625  1,776,092  49,616  882,986  75,009  893,106  62.3 47.7 79.9
萨巴  - - 33.9 34.0 -
圣卢西亚 1,751  18,919  1,745  18,859  59  18.4 18.5 7.7
圣马丁岛 798  13,208  798  13,207  38.3 38.3 88.2
圣文森特和格林纳丁斯 621  37,190  621  36,957  233  -12.6 -12.2 -47.2
萨尔瓦多 81,921  1,091,623  77,462  927,193  4,459  164,429  22.8 20.0 41.3
苏里南  15,570  267,892  13,950  214,860  1,621  53,032  31.5 21.0 102.1
特立尼达和多巴哥 92,097  732,504  33,185  347,061  58,912  385,442  19.6 -19.3 111.4
特克斯和凯科斯群岛 105  3,007  105  3,007  - 10.7 10.8 -83.5
乌拉圭  389,950  4,620,385  157,296  2,064,882  232,654  2,555,503  -3.8 -4.0 -3.6
委内瑞拉 602,499  8,539,655  106,858  1,145,837  495,641  7,393,819  -4.8 -34.4 2.4
英属维尔京群岛 863  36,842  861  36,816  26  208.3 210.8 -75.8
圣基茨和尼维斯 1,406  12,728  1,374  11,539  32  1,189  35.5 32.8 69.3
圣皮埃尔和密克隆 16  16  - -77.9 -60.3 -100.0
荷属安的列斯 2,664  28,764  2,664  28,642  122  -35.2 -35.4 170.2
拉丁美洲其他国家(地区) 512  3,310  493  3,279  19  31  -27.0 123.2 -99.0
北美洲 56,283,852  697,467,482  43,634,883  513,757,078  12,648,969  183,710,404  9.7 11.4 5.3
加拿大 5,553,577  63,542,172  3,345,599  35,159,999  2,207,978  28,382,173  22.7 12.1 39.0
美国 50,695,935  633,519,413  40,283,778  478,423,178  10,412,157  155,096,235  8.5 11.3 0.7
格陵兰  28,882  235,886  47  3,974  28,834  231,912  73.6 59.4 73.9
百慕大 5,433  169,382  5,432  169,298  84  28.3 28.2 692.2
北美洲其他国家(地区) 26  630  26  629  - 33.8 33.7 -
大洋洲  13,420,572  178,310,165  4,739,052  57,099,206  8,681,520  121,210,959  12.0 11.4 12.3
澳大利亚  11,331,164  152,790,199  4,003,213  47,338,434  7,327,950  105,451,765  12.0 14.2 11.0
库克群岛  210  7,689  210  5,187  2,502  -41.7 -30.1 -56.6
斐济 36,845  482,052  32,642  456,742  4,202  25,310  25.9 25.0 44.4
盖比群岛 31  95  54  31  41  219.5 82.2 19246.3
马克萨斯群岛 - - - - - - -
瑙鲁  712  2,032  708  1,911  121  190.9 352.0 -56.0
新喀里多尼亚 98,007  1,243,841  12,826  134,094  85,181  1,109,747  41.3 57.1 39.6
瓦努阿图 5,555  79,033  5,327  63,350  229  15,683  -1.0 -3.4 10.1
新西兰 1,403,209  16,857,769  469,027  5,775,728  934,182  11,082,041  16.3 13.2 18.0
诺福克岛 315  1,984  305  1,974  11  -11.1 -11.5 1658.0
巴布亚新几内亚  375,928  3,615,592  83,502  785,544  292,426  2,830,048  27.1 1.4 36.7
社会群岛 193  2,222  193  2,222  -27.1 -27.2 -
所罗门群岛 44,621  747,755  8,210  118,241  36,411  629,514  15.5 27.7 13.5
汤加 1,833  25,066  1,816  24,947  17  119  -12.1 -10.7 -79.7
土阿莫土群岛 13  - 34852.8 11033.3 -
土布艾群岛 - - - - 2045.9 - 2045.9
萨摩亚 5,572  70,317  5,536  69,807  36  510  9.2 9.3 -3.2
基里巴斯 765  17,938  765  17,836  103  13.5 15.8 -74.7
图瓦卢 2,639  12,434  2,639  12,425  - -32.3 -32.3 43.3
密克罗尼西亚联邦 1,558  40,404  1,558  18,541  - 21,862  6.5 -29.5 87.6
马绍尔群岛 98,129  2,198,582  98,127  2,164,695  33,886  -29.4 -30.1 85.5
帕劳 1,703  13,846  1,636  13,726  67  120  -17.8 -18.5 11028.9
法属波利尼西亚 8,425  82,301  7,654  75,319  771  6,982  27.2 27.0 29.2
瓦利斯和浮图纳 50  297  50  293  - -2.5 -3.7 969.1
大洋洲其他国家(地区)  3,103  18,698  3,101  18,131  567  381.4 366.8 -
国(地)别不详的 33,176  393,453  33,175  393,452  -0.8 -100.0 3.7
东南亚国家联盟 50,071,355  587,871,990  29,452,931  319,243,626  20,618,424  268,628,364  14.1 14.2 13.8
欧洲联盟 60,114,523  682,164,239  37,630,582  408,631,635  22,483,940  273,532,604  10.6 9.8 11.7
亚太经济合作组织 243,953,385  2,987,196,946  141,292,198  1,591,227,229  102,661,187  1,395,969,717  11.8 10.8 12.9
注: 1、东南亚国家联盟包括:文莱、缅甸、柬埔寨、印度尼西亚、老挝、马来西亚、菲律宾、新加坡、泰国、越南。    2、欧洲联盟包括:比利时、丹麦、英国、德国、法国、爱尔兰、意大利、卢森堡、荷兰、希腊、葡萄牙、西班牙、奥地利、芬兰、瑞典、                    塞浦路斯、匈牙利、马耳他、波兰、爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛、斯洛文尼亚、捷克、斯洛伐克、保加利亚、罗马尼亚、克罗地亚。 3、亚太经济合作组织包括:文莱、香港、印度尼西亚、日本、马来西亚、菲律宾、新加坡、韩国、泰国、越南、中华人民共和国、台湾省、俄罗斯、                          智利、墨西哥、秘鲁、加拿大、美国、澳大利亚、新西兰、巴布亚新几内亚。

浏览次数:

打印本页 关闭

关于pa凯发国际登录 | 网站管理 | pa凯发国际登录的联系方式 | 使用帮助 | 无障碍 | 网站地图

pa凯发国际登录的版权所有:中华人民共和国海关总署 主办单位:中华人民共和国海关总署主办

联系电话:010-65194114(总机) 地址:北京市建国门内大街6号 邮编:100730

主办单位:中华人民共和国海关总署主办

联系电话: 010-65194114(总机)

京公网安备:11040102700078

网站标识码:bm28000001

您接下来访问的内容将离开“海关总署门户网站”
是否继续?

网站地图