(4)2018年12月进出口商品类章总值表(美元值)-pa凯发国际登录

您的位置:pa凯发国际登录首页 > 政务公开 > 政府信息公开专栏 > 法定主动公开内容 > 海关统计 > 统计月报 > 

(4)2018年12月进出口商品类章总值表(美元值)

          单位:千美元
 类章 出口 进口 累计比去年同期±%
12月 1至12月 12月 1至12月 出口 进口
总值 221,249,124  2,487,400,743  164,193,569  2,135,637,294  9.9 15.8
第一类 活动物;动物产品 1,696,936  17,789,361  2,589,833  29,361,471  0.9 24.4
01章 活动物  84,304  544,086  30,213  411,791  -3.1 13.2
02章 肉及食用杂碎  91,516  866,026  978,972  11,018,902  -5.5 16.2
03章 鱼、甲壳动物、软体动物及其他水生无脊椎动物 1,275,744  13,256,064  1,091,376  11,599,719  0.0 43.7
04章 乳品;蛋品;天然蜂蜜;其他食用动物产品  56,263  589,669  426,755  5,601,457  0.2 10.5
05章 其他动物产品 189,109  2,533,517  62,517  729,602  9.7 18.9
第二类 植物产品 2,664,335  25,572,733  4,555,174  62,430,013  1.7 1.5
06章 活树及其他活植物;鳞茎、根及类似品;插花及装饰用簇叶 44,716  379,399  23,805  292,744  12.1 4.2
07章 食用蔬菜、根及块茎 991,445  10,516,969  134,892  2,037,929  -5.8 1.1
08章 食用水果及坚果;甜瓜或柑桔属水果的果皮 661,345  5,284,426  861,302  8,682,775  -1.0 35.8
09章 咖啡、茶、马黛茶及调味香料 287,057  3,278,494  61,257  633,885  11.9 34.2
10章 谷物 143,101  950,074  366,666  5,793,504  41.9 -9.5
11章 制粉工业产品;麦芽;淀粉;菊粉;面筋 69,326  791,906  102,104  1,178,926  37.8 21.5
12章 含油子仁及果实;杂项子仁及果实;工业用或药用植物;稻草、秸秆及饲料 318,135  2,715,285  2,968,040  43,352,504  2.6 -2.6
13章 虫胶;树胶、树脂及其他植物液、汁  134,672  1,528,408  26,046  313,955  13.4 22.7
14章 编结用植物材料;其他植物产品 14,539  127,772  11,061  143,789  -2.4 -17.8
第三类  动、植物油、脂及其分解产品;精制的食用油脂;动、植物蜡 96,875  1,092,739  813,113  8,609,499  30.2 3.9
15章 动、植物油、脂及其分解产品;精制的食用油脂;动、植物蜡 96,875  1,092,739  813,113  8,609,499  30.2 3.9
第四类  食品;饮料、酒及醋;烟草、烟草及烟草代用品的制品 2,978,687  33,104,402  2,050,194  25,924,173  10.4 18.3
16章 肉、鱼、甲壳动物、软体动物及其他水生无脊椎动物的制品 888,488  10,252,660  42,959  393,806  13.6 64.7
17章 糖及糖食 171,187  1,828,876  93,115  1,421,403  4.0 1.0
18章 可可及可可制品 47,297  407,222  87,023  787,886  8.3 19.4
19章 谷物、粮食粉、淀粉或乳的制品;糕饼点心 190,346  1,993,333  592,485  6,666,291  20.8 17.2
20章 蔬菜、水果、坚果或植物其他部分的制品 681,960  8,050,764  173,145  1,399,712  4.6 28.0
21章 杂项食品 321,862  3,679,442  231,967  3,255,610  12.9 36.3
22章 饮料、酒及醋   196,613  2,366,956  466,630  6,436,318  6.3 21.7
23章 食品工业的残渣及废料;配制的动物饲料 246,389  3,116,540  240,690  3,804,365  17.2 12.0
24章 烟草、烟草及烟草代用品的制品 234,545  1,408,609  122,180  1,758,782  6.2 -0.2
第五类 矿产品  4,974,321  51,698,123  41,736,311  493,127,074  31.5 28.9
25章 盐;硫磺;泥土及石料;石膏料、石灰及水泥 294,983  3,717,431  683,026  8,025,057  15.5 26.0
26章 矿砂、矿渣及矿灰 125,465  1,164,443  10,956,590  135,933,868  62.4 7.5
27章 矿物燃料、矿物油及其蒸馏产品;沥青物质;矿物蜡  4,553,873  46,816,249  30,096,695  349,168,149  32.3 39.9
第六类 化学工业及其相关工业的产品 11,654,121  136,589,019  13,016,510  155,612,086  19.3 17.4
28章 无机化学品;贵金属、稀土金属、放射性元素及其同位素的有机及无机化合物 1,767,720  20,117,055  991,313  10,825,821  34.1 3.8
29章 有机化学品 5,142,123  59,774,683  5,449,068  67,363,875  20.2 20.6
30章 药品 807,674  8,871,239  2,637,183  27,927,005  20.5 10.1
31章 肥料 587,413  7,020,844  352,344  2,731,900  16.2 18.1
32章 鞣料浸膏及染料浸膏;鞣酸及其衍生物;染料、颜料及其他色料;油漆及清漆;油灰及其他类似胶粘剂;墨水、油墨 610,429  7,769,845  394,712  5,033,830  11.1 8.2
33章 精油及香膏;芳香料制品及化妆盥洗品 486,201  5,621,307  1,019,253  12,384,949  16.3 61.7
34章 肥皂、有机表面活性剂、洗涤剂、润滑剂、人造蜡、调制蜡、光洁剂、蜡烛及类似品、塑型用膏、“牙科用蜡”及牙科用熟石膏制剂 355,755  4,116,091  355,396  4,913,815  16.3 10.2
35章 蛋白类物质;改性淀粉;胶;酶  271,522  3,056,296  291,438  3,602,261  7.6 7.4
36章 炸药;烟火制品;火柴;引火合金;易燃材料制品 64,890  996,878  10,765  139,938  20.9 -14.8
37章 照相及电影用品 101,282  1,129,701  206,207  2,615,885  4.3 10.2
38章 杂项化学产品  1,459,111  18,115,080  1,308,831  18,072,808  11.9 13.4
第七类  塑料及其制品;橡胶及其制品 9,180,485  101,897,467  7,121,537  91,794,418  12.4 4.7
39章 塑料及其制品 7,268,799  79,645,347  5,710,106  74,884,434  13.8 8.6
40章 橡胶及其制品 1,911,686  22,252,120  1,411,431  16,909,983  7.7 -9.8
第八类 生皮、皮革、毛皮及其制品;鞍具及挽具;旅行用品、手提包及类似品;动物肠线(蚕胶丝除外)制品 3,217,542  34,343,879  603,829  9,131,277  3.6 -4.1
41章 生皮(毛皮除外)及皮革 60,483  635,497  314,938  4,778,560  3.4 -15.4
42章 皮革制品;鞍具及挽具;旅行用品、手提包及类似容器;动物肠线(蚕胶丝除外)制品 2,753,543  29,398,596  276,274  3,314,331  1.8 26.0
43章 毛皮、人造毛皮及其制品 403,515  4,309,786  12,616  1,038,386  18.0 -16.4
第九类 木及木制品;木炭;软木及软木制品;稻草、秸秆、针茅或其他编结材料制品;篮筐及柳条编结品 1,412,876  16,478,427  1,906,468  24,989,591  8.7 6.4
44章 木及木制品;木炭 1,262,080  14,850,499  1,901,274  24,917,786  8.9 6.4
45章 软木及软木制品 2,708  25,537  4,050  56,026  20.7 17.5
46章 稻草、秸秆、针茅或其他编结材料制品;篮筐及柳条编结品 148,089  1,602,391  1,145  15,780  7.1 8.3
第十类 木浆及其他纤维状纤维素浆;纸及纸板的废碎品;纸、纸板及其制品 2,091,185  23,081,979  2,622,637  32,286,059  6.1 15.7
47章 木浆及其他纤维状纤维素浆;纸及纸板的废碎品  11,606  131,251  2,070,275  24,008,765  -2.8 13.2
48章 纸及纸板;纸浆、纸或纸板制品 1,758,781  19,137,338  413,729  6,203,325  6.4 24.5
49章 书籍、报纸、印刷图画及其他印刷品;手稿、打字稿及设计图纸 320,798  3,813,390  138,633  2,073,968  5.1 21.0
第十一类 纺织原料及纺织制品 22,164,183  266,043,808  2,750,040  34,137,347  3.4 9.8
50章 蚕丝 82,642  1,140,474  5,068  53,231  2.6 5.1
51章 羊毛、动物细毛或粗毛;马毛纱线及其机织物 211,881  2,476,027  248,058  4,197,873  23.9 15.6
52章 棉花 1,116,490  15,446,936  927,125  9,890,281  2.1 14.8
53章 其他植物纺织纤维;纸纱线及其机织物 188,423  1,398,673  85,423  916,960  32.5 13.7
54章 化学纤维长丝 1,818,424  20,493,448  243,681  3,154,077  14.1 4.8
55章 化学纤维短纤  1,053,671  12,687,199  166,784  2,477,465  5.2 4.3
56章 絮胎、毡呢及无纺织物;特种纱线;线、绳、索、缆及其制品 483,029  5,732,938  101,584  1,325,903  12.8 2.1
57章 地毯及纺织材料的其他铺地制品 249,724  2,974,458  11,455  136,614  10.1 2.8
58章 特种机织物;簇绒织物;花边;装饰毯;装饰带;刺绣品  427,765  5,063,966  38,526  512,302  6.8 -1.7
59章 浸渍、涂布、包覆或层压的纺织物;工业用纺织制品 666,341  8,031,127  138,307  1,809,679  8.7 1.3
60章 针织物及钩编织物 1,401,851  18,155,589  132,187  1,638,434  10.0 -3.1
61章 针织或钩编的服装及衣着附件 5,915,487  73,334,583  279,276  3,380,851  2.1 20.8
62章 非针织或非钩编的服装及衣着附件 6,148,286  71,302,499  334,268  4,159,449  -2.9 7.3
63章 其他纺织制成品;成套物品;旧衣着及旧纺织品;碎织物 2,400,170  27,805,891  38,298  484,226  5.5 -4.3
第十二类 鞋、帽、伞、杖、鞭及其零件;已加工的羽毛及其制品;人造花;人发制品 5,917,195  61,131,858  426,772  5,024,884  0.0 26.9
64章 鞋靴、护腿和类似品及其零件 4,381,844  46,903,520  385,709  4,661,059  -2.7 27.7
65章 帽类及其零件 432,174  4,669,921  8,404  99,631  6.4 25.1
66章 雨伞、阳伞、手杖、鞭子、马鞭及其零件 278,623  2,708,709  652  33,285  3.3 177.7
67章 已加工羽毛、羽绒及其制品;人造花;人发制品 824,554  6,849,709  32,007  230,909  15.9 5.6
第十三类 石料、石膏、水泥、石棉、云母及类似材料的制品;陶瓷产品;玻璃及其制品 4,935,810  50,214,632  835,085  10,851,506  9.4 9.5
68章 石料、石膏、水泥、石棉、云母及类似材料的制品 1,091,662  11,906,874  151,803  1,841,861  9.5 10.3
69章 陶瓷产品 2,364,191  21,570,892  94,376  1,222,661  11.7 19.5
70章 玻璃及其制品 1,479,957  16,736,866  588,906  7,786,984  6.5 7.9
第十四类 天然或养殖珍珠、宝石或半宝石、贵金属、包贵金属及其制品;仿首饰;硬币 2,066,038  19,732,484  3,684,081  78,039,879  9.7 19.5
71章 天然或养殖珍珠、宝石或半宝石、贵金属、包贵金属及其制品;仿首饰;硬币 2,066,038  19,732,484  3,684,081  78,039,879  9.7 19.5
第十五类  贱金属及其制品 16,423,286  185,479,970  8,370,537  106,631,676  12.3 11.6
72章 钢铁 3,542,464  46,863,887  1,837,207  22,391,268  9.0 4.3
73章 钢铁制品 6,125,907  65,153,214  788,627  10,761,878  14.9 7.4
74章 铜及其制品 575,117  6,939,924  3,707,849  47,589,423  7.5 15.3
75章 镍及其制品  29,963  450,658  313,618  5,500,425  7.8 18.5
76章 铝及其制品 2,342,971  27,026,881  561,600  6,643,203  19.7 0.4
78章 铅及其制品 4,647  132,007  71,151  401,326  55.5 51.4
79章 锌及其制品 21,156  248,882  288,202  2,581,465  2.3 3.4
80章 锡及其制品 4,415  74,564  13,339  178,835  25.1 -14.3
81章 其他贱金属、金属陶瓷及其制品 361,675  3,865,027  350,185  4,791,270  19.7 54.6
82章 贱金属工具、器具、利口器、餐匙、餐叉及其零件 1,457,070  16,302,270  301,779  3,852,098  8.6 5.7
83章 贱金属杂项制品 1,957,902  18,422,655  136,981  1,940,485  6.5 7.2
第十六类 机器、机械器具、电气设备及其零件;录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件、附件 97,442,071  1,093,535,257  51,544,329  723,597,770  11.4 15.3
84章 核反应堆、锅炉、机械器具及零件 37,819,964  429,431,452  15,378,954  201,963,567  12.1 19.1
85章 电机、电气设备及其零件;录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件、附件 59,622,108  664,103,805  36,165,375  521,634,202  11.0 13.9
第十七类  车辆、航空器、船舶及有关运输设备 9,748,966  118,108,464  9,600,514  114,999,783  12.7 7.2
86章 铁道及电车道机车、车辆及其零件;铁道及电车道轨道固定装置及其零件、附件;各种机械(包括电动机械)交通信号设备 1,011,867  13,272,826  65,182  793,190  21.3 4.0
87章 车辆及其零件、附件,但铁道及电车道车辆除外 6,281,214  75,082,141  5,239,303  81,515,403  11.6 2.9
88章 航空器、航天器及其零件  693,814  4,617,481  4,086,918  30,634,172  25.9 20.2
89章 船舶及浮动结构体 1,762,071  25,136,016  209,112  2,057,017  9.6 16.5
第十八类  光学、照相、电影、计量、检验、医疗或外科用仪器及设备、精密仪器及设备;钟表;乐器;上述物品的零件、附件 6,856,427  77,755,588  8,464,408  106,901,584  1.2 5.6
90章 光学、照相、电影、计量、检验、医疗或外科用仪器及设备、精密仪器及设备;上述物品的零件、附件 6,286,522  71,474,959  8,094,828  102,622,716  1.2 5.3
91章 钟表及其零件 427,208  4,650,403  329,968  3,790,708  -0.1 13.9
92章 乐器及其零件、附件 142,697  1,630,226  39,612  488,160  5.3 21.0
第十九类 武器、弹药及其零件、附件  13,050  164,451  2,080  8,203  23.9 16.0
93章 武器、弹药及其零件、附件 13,050  164,451  2,080  8,203  23.9 16.0
第二十类  杂项制品 15,017,390  168,026,745  663,672  8,669,933  5.6 3.6
94章 家具;寝具、褥垫、弹簧床垫、软坐垫及类似的填充制品;未列名灯具及照明装置;发光标志、发光名牌及类似品;活动房屋 9,384,799  95,501,120  315,243  3,967,787  7.3 7.2
95章 玩具、游戏品、运动用品及其零件、附件  4,175,967  56,088,173  178,464  2,111,161  2.7 4.0
96章 杂项制品  1,456,624  16,437,452  169,965  2,590,985  5.4 -1.6
第二十一类艺术品、收藏品及古物 21,710  188,249  12,177  173,419  46.8 126.3
97章 艺术品、收藏品及古物 21,710  188,249  12,177  173,419  46.8 126.3
第二十二类特殊交易品及未分类商品 576,253  5,077,435  824,268  13,335,649  -3.9 -9.2
98章 特殊交易品及未分类商品 576,253  5,077,435  824,268  13,335,649  -3.9 -9.2
注:自2012年起,第98章商品统计范围有所调整,详见编制说明。

浏览次数:

打印本页 关闭

关于pa凯发国际登录 | 网站管理 | pa凯发国际登录的联系方式 | 使用帮助 | 无障碍 | 网站地图

pa凯发国际登录的版权所有:中华人民共和国海关总署 主办单位:中华人民共和国海关总署主办

联系电话:010-65194114(总机) 地址:北京市建国门内大街6号 邮编:100730

主办单位:中华人民共和国海关总署主办

联系电话: 010-65194114(总机)

京公网安备:11040102700078

网站标识码:bm28000001

您接下来访问的内容将离开“海关总署门户网站”
是否继续?

网站地图