您的位置:pa凯发国际登录首页 > 政务公开 > 政府信息公开专栏 > 法定主动公开内容 > 海关统计 > 统计月报 >
(4)2020年3月进出口商品类章总值表(人民币值)
单位:万元人民币 | ||||||
类章 | 出口 | 进口 | 累计比去年同期±% | |||
3月 | 1至3月 | 3月 | 1至3月 | 出口 | 进口 | |
总值 | 129,264,346 | 333,626,762 | 115,298,624 | 323,770,284 | -11.4 | -0.7 |
第一类 活动物;动物产品 | 825,036 | 2,159,927 | 3,347,702 | 9,266,344 | -18.0 | 55.4 |
01章 活动物 | 29,417 | 62,251 | 34,699 | 90,682 | -3.5 | 23.7 |
02章 肉及食用杂碎 | 34,787 | 102,652 | 2,176,541 | 5,369,165 | -12.4 | 147.4 |
03章 鱼、甲壳动物、软体动物及其他水生无脊椎动物 | 591,588 | 1,601,832 | 719,352 | 2,237,673 | -19.0 | -4.5 |
04章 乳品;蛋品;天然蜂蜜;其他食用动物产品 | 34,208 | 86,558 | 369,285 | 1,449,590 | -15.0 | 17.3 |
05章 其他动物产品 | 135,035 | 306,634 | 47,826 | 119,234 | -18.3 | -13.5 |
第二类 植物产品 | 1,706,193 | 4,071,742 | 2,921,299 | 9,867,661 | 5.7 | 1.1 |
06章 活树及其他活植物;鳞茎、根及类似品;插花及装饰用簇叶 | 30,531 | 82,064 | 15,123 | 28,429 | 5.1 | -32.8 |
07章 食用蔬菜、根及块茎 | 591,540 | 1,417,412 | 142,704 | 297,068 | 0.7 | -1.9 |
08章 食用水果及坚果;甜瓜或柑桔属水果的果皮 | 311,805 | 917,299 | 628,637 | 2,266,400 | 18.4 | 7.2 |
09章 咖啡、茶、马黛茶及调味香料 | 256,042 | 560,108 | 56,931 | 148,585 | 5.5 | 34.6 |
10章 谷物 | 93,533 | 156,231 | 360,268 | 907,144 | 10.9 | -4.2 |
11章 制粉工业产品;麦芽;淀粉;菊粉;面筋 | 56,990 | 140,668 | 105,427 | 227,198 | 12.4 | -5.6 |
12章 含油子仁及果实;杂项子仁及果实;工业用或药用植物;稻草、秸秆及饲料 | 223,145 | 489,876 | 1,582,942 | 5,922,798 | -3.7 | 0.1 |
13章 虫胶;树胶、树脂及其他植物液、汁 | 131,079 | 282,640 | 20,229 | 50,006 | 7.1 | -23.0 |
14章 编结用植物材料;其他植物产品 | 11,528 | 25,444 | 9,038 | 20,033 | 21.7 | -23.9 |
第三类 动、植物油、脂及其分解产品;精制的食用油脂;动、植物蜡 | 79,529 | 193,065 | 398,129 | 1,411,685 | 23.1 | -2.5 |
15章 动、植物油、脂及其分解产品;精制的食用油脂;动、植物蜡 | 79,529 | 193,065 | 398,129 | 1,411,685 | 23.1 | -2.5 |
第四类 食品;饮料、酒及醋;烟草、烟草及烟草代用品的制品 | 1,975,593 | 4,624,743 | 1,432,087 | 3,688,392 | -4.1 | -9.8 |
16章 肉、鱼、甲壳动物、软体动物及其他水生无脊椎动物的制品 | 509,838 | 1,264,151 | 14,322 | 52,463 | -11.9 | 6.7 |
17章 糖及糖食 | 108,649 | 277,993 | 70,167 | 204,436 | 1.3 | 69.1 |
18章 可可及可可制品 | 17,422 | 47,787 | 26,514 | 90,602 | -24.2 | -20.5 |
19章 谷物、粮食粉、淀粉或乳的制品;糕饼点心 | 115,172 | 299,763 | 402,962 | 1,018,362 | -15.5 | -1.4 |
20章 蔬菜、水果、坚果或植物其他部分的制品 | 565,149 | 1,267,839 | 68,901 | 190,042 | 4.0 | -17.3 |
21章 杂项食品 | 289,031 | 671,688 | 261,581 | 598,321 | 12.3 | 14.2 |
22章 饮料、酒及醋 | 113,781 | 254,309 | 242,342 | 729,940 | -10.0 | -15.3 |
23章 食品工业的残渣及废料;配制的动物饲料 | 208,161 | 448,306 | 225,134 | 584,385 | -2.0 | -9.4 |
24章 烟草、烟草及烟草代用品的制品 | 48,388 | 92,906 | 120,164 | 219,842 | -32.5 | -57.1 |
第五类 矿产品 | 3,638,139 | 9,007,866 | 25,791,068 | 86,698,121 | 6.0 | 4.7 |
25章 盐;硫磺;泥土及石料;石膏料、石灰及水泥 | 229,813 | 480,437 | 410,376 | 1,125,749 | -13.6 | -14.9 |
26章 矿砂、矿渣及矿灰 | 119,709 | 305,724 | 8,702,675 | 26,757,430 | 96.7 | 6.7 |
27章 矿物燃料、矿物油及其蒸馏产品;沥青物质;矿物蜡 | 3,288,618 | 8,221,705 | 16,678,016 | 58,814,941 | 5.6 | 4.3 |
第六类 化学工业及其相关工业的产品 | 9,706,096 | 21,133,255 | 9,483,333 | 24,685,958 | -3.4 | -4.2 |
28章 无机化学品;贵金属、稀土金属、放射性元素及其同位素的有机及无机化合物 | 1,330,411 | 2,666,506 | 614,868 | 1,729,653 | -9.3 | 26.3 |
29章 有机化学品 | 4,369,041 | 9,625,520 | 3,065,152 | 8,663,778 | -4.6 | -21.9 |
30章 药品 | 586,460 | 1,451,845 | 2,443,624 | 5,694,129 | 1.9 | 13.9 |
31章 肥料 | 400,998 | 777,422 | 209,403 | 593,566 | -27.2 | -20.5 |
32章 鞣料浸膏及染料浸膏;鞣酸及其衍生物;染料、颜料及其他色料;油漆及清漆;油灰及其他类似胶粘剂;墨水、油墨 | 698,688 | 1,407,351 | 286,509 | 744,673 | 14.1 | -2.6 |
33章 精油及香膏;芳香料制品及化妆盥洗品 | 280,128 | 721,449 | 1,005,752 | 2,470,643 | -17.9 | 5.9 |
34章 肥皂、有机表面活性剂、洗涤剂、润滑剂、人造蜡、调制蜡、光洁剂、蜡烛及类似品、塑型用膏、“牙科用蜡”及牙科用熟石膏制剂 | 294,950 | 647,716 | 306,068 | 788,897 | -1.7 | 7.8 |
35章 蛋白类物质;改性淀粉;胶;酶 | 240,502 | 533,171 | 223,000 | 555,787 | 5.4 | 1.5 |
36章 炸药;烟火制品;火柴;引火合金;易燃材料制品 | 27,246 | 74,546 | 5,389 | 15,489 | -38.0 | -10.2 |
37章 照相及电影用品 | 79,737 | 176,016 | 175,586 | 480,713 | -2.6 | 18.1 |
38章 杂项化学产品 | 1,397,936 | 3,051,713 | 1,147,982 | 2,948,629 | 9.6 | 6.9 |
第七类 塑料及其制品;橡胶及其制品 | 6,421,407 | 15,053,986 | 4,927,200 | 13,108,872 | -6.9 | -5.5 |
39章 塑料及其制品 | 5,098,296 | 11,956,275 | 3,961,641 | 10,521,499 | -6.0 | -8.1 |
40章 橡胶及其制品 | 1,323,112 | 3,097,711 | 965,559 | 2,587,373 | -10.3 | 6.7 |
第八类 生皮、皮革、毛皮及其制品;鞍具及挽具;旅行用品、手提包及类似品;动物肠线(蚕胶丝除外)制品 | 1,158,550 | 3,814,544 | 372,762 | 1,014,804 | -16.7 | -22.8 |
41章 生皮(毛皮除外)及皮革 | 50,384 | 115,440 | 205,907 | 503,114 | 4.8 | -22.1 |
42章 皮革制品;鞍具及挽具;旅行用品、手提包及类似容器;动物肠线(蚕胶丝除外)制品 | 970,419 | 3,317,954 | 161,488 | 500,544 | -17.9 | -20.5 |
43章 毛皮、人造毛皮及其制品 | 137,748 | 381,150 | 5,367 | 11,146 | -11.1 | -71.6 |
第九类 木及木制品;木炭;软木及软木制品;稻草、秸秆、针茅或其他编结材料制品;篮筐及柳条编结品 | 769,212 | 1,992,730 | 1,139,247 | 3,044,621 | -12.3 | -12.0 |
44章 木及木制品;木炭 | 658,971 | 1,730,707 | 1,136,053 | 3,035,226 | -12.6 | -12.0 |
45章 软木及软木制品 | 1,173 | 3,358 | 2,422 | 7,226 | -9.8 | -8.4 |
46章 稻草、秸秆、针茅或其他编结材料制品;篮筐及柳条编结品 | 109,069 | 258,666 | 772 | 2,169 | -10.4 | -20.4 |
第十类 木浆及其他纤维状纤维素浆;纸及纸板的废碎品;纸、纸板及其制品 | 1,486,689 | 3,399,805 | 1,555,573 | 4,101,776 | -11.0 | -6.0 |
47章 木浆及其他纤维状纤维素浆;纸及纸板的废碎品 | 8,135 | 20,662 | 1,008,985 | 2,757,061 | -15.7 | -14.2 |
48章 纸及纸板;纸浆、纸或纸板制品 | 1,314,600 | 2,962,765 | 428,658 | 1,051,993 | -8.9 | 31.0 |
49章 书籍、报纸、印刷图画及其他印刷品;手稿、打字稿及设计图纸 | 163,954 | 416,378 | 117,929 | 292,723 | -23.6 | -15.3 |
第十一类 纺织原料及纺织制品 | 10,677,985 | 31,224,553 | 2,014,696 | 5,485,503 | -16.1 | -1.2 |
50章 蚕丝 | 52,769 | 131,840 | 2,564 | 7,818 | -7.1 | -3.1 |
51章 羊毛、动物细毛或粗毛;马毛纱线及其机织物 | 118,238 | 298,224 | 152,250 | 384,946 | -28.4 | -26.8 |
52章 棉花 | 704,450 | 1,812,701 | 601,857 | 1,603,353 | -22.6 | -13.8 |
53章 其他植物纺织纤维;纸纱线及其机织物 | 59,932 | 226,738 | 47,533 | 158,687 | -9.2 | -12.0 |
54章 化学纤维长丝 | 1,153,390 | 3,058,639 | 148,744 | 374,278 | -12.8 | -14.9 |
55章 化学纤维短纤 | 672,810 | 1,749,750 | 117,395 | 297,415 | -11.8 | -15.9 |
56章 絮胎、毡呢及无纺织物;特种纱线;线、绳、索、缆及其制品 | 378,900 | 897,553 | 95,652 | 211,857 | -1.6 | 5.2 |
57章 地毯及纺织材料的其他铺地制品 | 135,203 | 356,689 | 4,701 | 13,338 | -14.4 | -30.2 |
58章 特种机织物;簇绒织物;花边;装饰毯;装饰带;刺绣品 | 215,239 | 599,446 | 23,786 | 53,491 | -26.0 | -25.1 |
59章 浸渍、涂布、包覆或层压的纺织物;工业用纺织制品 | 440,484 | 1,101,330 | 97,335 | 234,157 | -12.1 | -15.0 |
60章 针织物及钩编织物 | 823,187 | 2,233,543 | 68,426 | 162,289 | -13.5 | -24.8 |
61章 针织或钩编的服装及衣着附件 | 2,241,854 | 7,590,142 | 183,656 | 498,470 | -17.5 | -18.0 |
62章 非针织或非钩编的服装及衣着附件 | 2,003,269 | 7,316,331 | 278,515 | 787,243 | -21.3 | 8.9 |
63章 其他纺织制成品;成套物品;旧衣着及旧纺织品;碎织物 | 1,678,262 | 3,851,628 | 192,280 | 698,158 | -6.4 | 851.5 |
第十二类 鞋、帽、伞、杖、鞭及其零件;已加工的羽毛及其制品;人造花;人发制品 | 2,280,336 | 7,749,883 | 351,115 | 927,603 | -18.0 | -4.3 |
64章 鞋靴、护腿和类似品及其零件 | 1,589,962 | 5,791,417 | 322,289 | 865,091 | -18.3 | -4.0 |
65章 帽类及其零件 | 172,112 | 564,048 | 9,563 | 23,006 | -16.7 | 28.6 |
66章 雨伞、阳伞、手杖、鞭子、马鞭及其零件 | 175,620 | 466,653 | 668 | 1,700 | -14.3 | -27.3 |
67章 已加工羽毛、羽绒及其制品;人造花;人发制品 | 342,642 | 927,765 | 18,595 | 37,806 | -19.0 | -20.1 |
第十三类 石料、石膏、水泥、石棉、云母及类似材料的制品;陶瓷产品;玻璃及其制品 | 2,672,473 | 6,634,864 | 654,090 | 1,708,495 | -16.3 | -1.4 |
68章 石料、石膏、水泥、石棉、云母及类似材料的制品 | 605,040 | 1,407,093 | 108,003 | 276,213 | -19.2 | 0.2 |
69章 陶瓷产品 | 1,065,088 | 2,694,715 | 76,960 | 207,968 | -23.0 | 5.4 |
70章 玻璃及其制品 | 1,002,346 | 2,533,056 | 469,127 | 1,224,314 | -5.9 | -2.8 |
第十四类 天然或养殖珍珠、宝石或半宝石、贵金属、包贵金属及其制品;仿首饰;硬币 | 714,807 | 1,978,308 | 1,725,668 | 6,264,318 | -27.4 | -41.3 |
71章 天然或养殖珍珠、宝石或半宝石、贵金属、包贵金属及其制品;仿首饰;硬币 | 714,807 | 1,978,308 | 1,725,668 | 6,264,318 | -27.4 | -41.3 |
第十五类 贱金属及其制品 | 10,237,580 | 25,070,901 | 5,695,775 | 15,702,773 | -13.0 | 2.5 |
72章 钢铁 | 2,732,245 | 5,810,544 | 1,619,055 | 4,515,324 | -17.3 | 23.8 |
73章 钢铁制品 | 3,585,390 | 9,135,260 | 562,077 | 1,493,540 | -13.0 | -6.8 |
74章 铜及其制品 | 480,997 | 1,177,429 | 2,271,039 | 6,512,279 | 0.6 | -0.3 |
75章 镍及其制品 | 64,517 | 156,219 | 230,548 | 676,399 | 166.4 | -12.8 |
76章 铝及其制品 | 1,503,456 | 3,704,822 | 360,869 | 927,631 | -12.1 | 3.8 |
78章 铅及其制品 | 3,918 | 8,697 | 3,463 | 16,633 | 15.2 | -83.0 |
79章 锌及其制品 | 17,123 | 46,174 | 80,479 | 217,620 | 50.5 | -32.4 |
80章 锡及其制品 | 6,832 | 15,821 | 19,135 | 47,818 | -35.0 | 117.2 |
81章 其他贱金属、金属陶瓷及其制品 | 264,549 | 561,853 | 233,046 | 502,829 | -9.2 | -1.5 |
82章 贱金属工具、器具、利口器、餐匙、餐叉及其零件 | 740,626 | 2,101,218 | 211,033 | 520,042 | -12.4 | -13.6 |
83章 贱金属杂项制品 | 837,925 | 2,352,865 | 105,032 | 272,658 | -14.8 | -13.8 |
第十六类 机器、机械器具、电气设备及其零件;录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件、附件 | 57,467,455 | 147,173,675 | 42,794,804 | 106,700,506 | -11.2 | 4.0 |
84章 核反应堆、锅炉、机械器具及零件 | 22,495,719 | 56,358,928 | 11,084,317 | 28,808,067 | -15.4 | -4.6 |
85章 电机、电气设备及其零件;录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件、附件 | 34,971,736 | 90,814,747 | 31,710,488 | 77,892,439 | -8.5 | 7.6 |
第十七类 车辆、航空器、船舶及有关运输设备 | 5,282,077 | 15,300,508 | 3,906,502 | 12,303,985 | -11.0 | -25.6 |
86章 铁道及电车道机车、车辆及其零件;铁道及电车道轨道固定装置及其零件、附件;各种机械(包括电动机械)交通信号设备 | 530,494 | 1,221,704 | 35,079 | 109,722 | -21.7 | -14.7 |
87章 车辆及其零件、附件,但铁道及电车道车辆除外 | 3,691,111 | 10,381,336 | 3,553,372 | 10,913,045 | -9.2 | -7.1 |
88章 航空器、航天器及其零件 | 303,624 | 647,410 | 303,824 | 1,123,022 | 20.6 | -74.8 |
89章 船舶及浮动结构体 | 756,849 | 3,050,058 | 14,228 | 158,196 | -16.7 | -23.4 |
第十八类 光学、照相、电影、计量、检验、医疗或外科用仪器及设备、精密仪器及设备;钟表;乐器;上述物品的零件、附件 | 4,274,852 | 11,039,429 | 5,812,672 | 14,904,997 | -9.7 | -6.7 |
90章 光学、照相、电影、计量、检验、医疗或外科用仪器及设备、精密仪器及设备;上述物品的零件、附件 | 3,989,362 | 10,296,071 | 5,605,391 | 14,335,166 | -9.0 | -6.3 |
91章 钟表及其零件 | 222,126 | 556,167 | 180,588 | 501,847 | -19.1 | -15.6 |
92章 乐器及其零件、附件 | 63,364 | 187,191 | 26,693 | 67,984 | -18.0 | -12.4 |
第十九类 武器、弹药及其零件、附件 | 5,351 | 15,406 | 130 | 1,539 | -23.4 | 18.7 |
93章 武器、弹药及其零件、附件 | 5,351 | 15,406 | 130 | 1,539 | -23.4 | 18.7 |
第二十类 杂项制品 | 7,181,241 | 19,917,435 | 411,681 | 1,104,352 | -18.7 | -12.2 |
94章 家具;寝具、褥垫、弹簧床垫、软坐垫及类似的填充制品;未列名灯具及照明装置;发光标志、发光名牌及类似品;活动房屋 | 4,096,104 | 11,933,569 | 167,734 | 466,496 | -19.6 | -18.8 |
95章 玩具、游戏品、运动用品及其零件、附件 | 2,270,102 | 5,692,389 | 118,674 | 331,236 | -20.8 | -3.1 |
96章 杂项制品 | 815,035 | 2,291,476 | 125,273 | 306,619 | -7.6 | -10.0 |
第二十一类艺术品、收藏品及古物 | 8,830 | 97,621 | 7,999 | 39,013 | 98.9 | 59.0 |
97章 艺术品、收藏品及古物 | 8,830 | 97,621 | 7,999 | 39,013 | 98.9 | 59.0 |
第二十二类特殊交易品及未分类商品 | 694,914 | 1,972,518 | 555,091 | 1,738,967 | -1.7 | -30.3 |
98章 特殊交易品及未分类商品 | 694,914 | 1,972,518 | 555,091 | 1,738,967 | -1.7 | -30.3 |
注:自2012年起,第98章商品统计范围有所调整,详见编制说明。 |
浏览次数:
打印本页 关闭