您的位置:pa凯发国际登录首页 > 政务公开 > 政府信息公开专栏 > 法定主动公开内容 > 海关统计 > 统计月报 >
(7)2020年1至3月进口商品贸易方式企业性质总值表(人民币值)
单位:万元人民币 | ||||||||
企业性质 贸易方式 | 合计 | 国有企业 | 外商投资企业 | 私营企业 | 其他 | |||
小计 | 中外合作 | 中外合资 | 外商独资 | |||||
金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | |
总值 | 323,770,284 | 82,537,432 | 132,405,657 | 788,613 | 34,164,563 | 97,452,481 | 103,351,731 | 5,475,464 |
-0.7 | -5.8 | -2.6 | 12.1 | -12.6 | 1.4 | 9.6 | -33.2 | |
一般贸易 | 199,268,207 | 67,597,645 | 62,326,310 | 600,855 | 18,399,319 | 43,326,136 | 65,863,985 | 3,480,268 |
0.5 | -3.1 | -1.6 | 33.3 | -8.2 | 1.1 | 10.0 | -35.2 | |
国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 154 | 43 | - | - | - | - | 111 | - |
-80.4 | 130.4 | - | - | - | - | -52.7 | - | |
其他捐赠物资 | 244,931 | 90,803 | 5,016 | 28 | 3,338 | 1,650 | 118,606 | 30,506 |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
来料加工装配贸易 | 13,904,783 | 3,213,750 | 9,388,805 | 104,477 | 1,525,358 | 7,758,970 | 1,271,503 | 30,725 |
-4.9 | 3.4 | -6.5 | -17.9 | -33.9 | 2.0 | -10.7 | -30.0 | |
进料加工贸易 | 47,863,196 | 1,582,206 | 38,815,582 | 79,664 | 9,095,674 | 29,640,245 | 7,311,635 | 153,773 |
-3.4 | 0.9 | -4.7 | -34.4 | 0.7 | -6.1 | 2.8 | 0.1 | |
边境小额贸易 | 1,349,616 | 318,414 | - | - | - | - | 1,019,600 | 11,601 |
-11.7 | 23.1 | - | - | - | - | -19.2 | 52.1 | |
加工贸易进口设备 | 42,699 | - | 37,032 | 2 | 4,592 | 32,438 | 5,666 | - |
-29.8 | - | -26.5 | -73.9 | -50.7 | -20.9 | -38.6 | - | |
租赁贸易 | 169,613 | 86,189 | 49,204 | - | 36,551 | 12,653 | 34,220 | - |
-83.7 | -61.7 | -93.3 | - | -95.0 | 421.4 | -59.9 | - | |
外商投资企业作为投资进口的设备、物品 | 654,683 | - | 654,683 | 769 | 345,912 | 308,002 | - | - |
-43.3 | - | -43.3 | -7.8 | -52.3 | -28.0 | - | - | |
出料加工贸易 | 37,895 | 18,694 | 10,160 | - | 6,146 | 4,014 | 9,041 | - |
-33.6 | 66.0 | -56.2 | - | -9.3 | -75.5 | -60.1 | - | |
免税外汇商品 | 7,335 | 7,335 | - | - | - | - | - | - |
56.8 | 56.8 | - | - | - | - | - | - | |
免税品 | 342,750 | 278,941 | 63,808 | - | 63,808 | - | - | - |
-32.7 | -28.2 | -46.9 | - | -46.9 | - | - | - | |
保税监管场所进出境货物 | 22,397,540 | 6,312,203 | 3,889,261 | 262 | 2,854,583 | 1,034,415 | 12,041,980 | 154,097 |
-6.0 | -33.1 | -6.3 | -55.1 | -7.8 | -1.6 | 20.3 | -29.1 | |
海关特殊监管区域物流货物 | 33,457,186 | 2,976,534 | 15,206,177 | 1,985 | 1,737,960 | 13,466,233 | 15,267,692 | 6,783 |
8.5 | 7.6 | 8.7 | 27.0 | -22.2 | 14.5 | 8.5 | -1.9 | |
海关特殊监管区域进口设备 | 1,764,845 | 1,749 | 1,701,764 | - | 34,485 | 1,667,279 | 61,332 | - |
21.4 | -81.8 | 30.0 | - | -95.3 | 191.1 | -54.7 | - | |
其他 | 2,264,853 | 52,927 | 257,856 | 571 | 56,839 | 200,446 | 346,359 | 1,607,711 |
-25.0 | 8.3 | -0.9 | -17.9 | 8.6 | -3.3 | 11.3 | -33.0 | |
注: 1. 深色区域内数字为与去年累计同期比。 2. 自2013年起,“集体企业”不再单列,“私营企业”单独列出,“其他”范围及同比相应调整。 3. 自2014年起,免税品列入海关统计。 4. 自2018年起,补偿贸易、寄售代销贸易和易货贸易纳入其他公布。 |
浏览次数:
打印本页 关闭