(4)2020年3月进出口商品类章总值表(美元值)-pa凯发国际登录

您的位置:pa凯发国际登录首页 > 政务公开 > 政府信息公开专栏 > 法定主动公开内容 > 海关统计 > 统计月报 > 

(4)2020年3月进出口商品类章总值表(美元值)

          单位:千美元
 类章 出口 进口 累计比去年同期±%
3月 1至3月 3月 1至3月 出口 进口
总值 185,146,278 478,031,817 165,213,108 464,974,319 -13.3 -2.9
第一类 活动物;动物产品 1,182,319 3,096,346 4,793,307 13,295,075 -19.8 52.0
01章 活动物  42,611 89,585 49,807 130,303 -5.2 21.3
02章 肉及食用杂碎  49,935 147,277 3,116,387 7,700,791 -14.2 141.7
03章 鱼、甲壳动物、软体动物及其他水生无脊椎动物 846,785 2,295,678 1,028,441 3,210,400 -20.7 -6.7
04章 乳品;蛋品;天然蜂蜜;其他食用动物产品  48,996 124,063 530,112 2,082,137 -16.8 15.1
05章 其他动物产品 193,991 439,743 68,561 171,443 -20.0 -15.5
第二类 植物产品 2,442,204 5,837,209 4,189,790 14,158,321 3.3 -1.0
06章 活树及其他活植物;鳞茎、根及类似品;插花及装饰用簇叶 43,745 117,839 21,729 40,876 2.9 -34.3
07章 食用蔬菜、根及块茎 846,564 2,032,347 204,777 426,876 -1.7 -4.1
08章 食用水果及坚果;甜瓜或柑桔属水果的果皮 446,095 1,315,569 899,738 3,249,701 15.8 4.9
09章 咖啡、茶、马黛茶及调味香料 366,679 802,593 81,431 213,652 3.1 31.7
10章 谷物 133,966 223,585 516,217 1,302,439 8.4 -6.1
11章 制粉工业产品;麦芽;淀粉;菊粉;面筋 81,599 201,759 151,088 326,447 9.8 -7.4
12章 含油子仁及果实;杂项子仁及果实;工业用或药用植物;稻草、秸秆及饲料 319,282 701,846 2,272,845 8,497,628 -5.9 -1.9
13章 虫胶;树胶、树脂及其他植物液、汁  187,768 405,238 29,002 71,900 4.8 -24.6
14章 编结用植物材料;其他植物产品 16,505 36,433 12,964 28,802 18.8 -25.6
第三类  动、植物油、脂及其分解产品;精制的食用油脂;动、植物蜡 113,906 276,535 571,976 2,026,535 20.3 -4.4
15章 动、植物油、脂及其分解产品;精制的食用油脂;动、植物蜡 113,906 276,535 571,976 2,026,535 20.3 -4.4
第四类  食品;饮料、酒及醋;烟草、烟草及烟草代用品的制品 2,828,512 6,629,012 2,052,395 5,304,706 -6.2 -11.7
16章 肉、鱼、甲壳动物、软体动物及其他水生无脊椎动物的制品 729,736 1,811,703 20,450 75,237 -13.8 4.3
17章 糖及糖食 155,511 398,606 100,330 294,008 -0.8 66.0
18章 可可及可可制品 24,974 68,473 38,020 130,260 -25.8 -22.3
19章 谷物、粮食粉、淀粉或乳的制品;糕饼点心 164,917 429,705 578,730 1,465,020 -17.5 -3.6
20章 蔬菜、水果、坚果或植物其他部分的制品 809,151 1,817,071 98,649 273,029 1.7 -19.0
21章 杂项食品 414,237 963,182 373,975 860,098 9.8 11.5
22章 饮料、酒及醋   162,633 364,861 348,047 1,051,837 -12.0 -16.8
23章 食品工业的残渣及废料;配制的动物饲料 297,969 642,339 322,319 840,040 -4.3 -11.4
24章 烟草、烟草及烟草代用品的制品 69,383 133,071 171,876 315,178 -34.1 -58.2
第五类 矿产品  5,212,811 12,897,356 36,929,672 124,478,491 3.9 2.4
25章 盐;硫磺;泥土及石料;石膏料、石灰及水泥 329,301 688,855 589,175 1,618,531 -15.4 -16.6
26章 矿砂、矿渣及矿灰 172,039 438,832 12,481,896 38,424,909 92.8 4.4
27章 矿物燃料、矿物油及其蒸馏产品;沥青物质;矿物蜡  4,711,472 11,769,669 23,858,601 84,435,051 3.5 1.9
第六类 化学工业及其相关工业的产品 13,915,761 30,309,609 13,582,398 35,455,258 -5.5 -6.4
28章 无机化学品;贵金属、稀土金属、放射性元素及其同位素的有机及无机化合物 1,907,587 3,825,358 880,944 2,483,868 -11.3 23.6
29章 有机化学品 6,264,533 13,808,044 4,392,923 12,442,113 -6.6 -23.7
30章 药品 840,751 2,082,297 3,494,737 8,169,156 -0.3 10.8
31章 肥料 576,154 1,115,014 299,360 851,360 -28.5 -22.3
32章 鞣料浸膏及染料浸膏;鞣酸及其衍生物;染料、颜料及其他色料;油漆及清漆;油灰及其他类似胶粘剂;墨水、油墨 1,001,883 2,017,911 411,221 1,071,188 11.7 -4.6
33章 精油及香膏;芳香料制品及化妆盥洗品 401,489 1,033,480 1,439,300 3,550,657 -19.8 3.4
34章 肥皂、有机表面活性剂、洗涤剂、润滑剂、人造蜡、调制蜡、光洁剂、蜡烛及类似品、塑型用膏、“牙科用蜡”及牙科用熟石膏制剂 422,790 928,239 438,910 1,135,224 -3.8 5.6
35章 蛋白类物质;改性淀粉;胶;酶  344,588 764,555 320,024 799,370 3.1 -0.6
36章 炸药;烟火制品;火柴;引火合金;易燃材料制品 38,976 106,553 7,727 22,324 -39.3 -11.9
37章 照相及电影用品 114,452 252,500 252,055 691,190 -4.7 15.8
38章 杂项化学产品  2,002,557 4,375,658 1,645,196 4,238,807 7.3 4.6
第七类  塑料及其制品;橡胶及其制品 9,200,404 21,569,387 7,062,394 18,842,291 -8.9 -7.5
39章 塑料及其制品 7,304,696 17,128,298 5,678,876 15,124,176 -8.0 -10.1
40章 橡胶及其制品 1,895,708 4,441,090 1,383,519 3,718,114 -12.3 4.5
第八类 生皮、皮革、毛皮及其制品;鞍具及挽具;旅行用品、手提包及类似品;动物肠线(蚕胶丝除外)制品 1,658,484 5,457,825 533,770 1,456,857 -18.4 -24.6
41章 生皮(毛皮除外)及皮革 72,146 165,528 294,670 722,906 2.5 -23.8
42章 皮革制品;鞍具及挽具;旅行用品、手提包及类似容器;动物肠线(蚕胶丝除外)制品 1,389,194 4,747,096 231,361 717,902 -19.6 -22.4
43章 毛皮、人造毛皮及其制品 197,144 545,201 7,740 16,049 -13.0 -72.3
第九类 木及木制品;木炭;软木及软木制品;稻草、秸秆、针茅或其他编结材料制品;篮筐及柳条编结品 1,101,500 2,852,987 1,635,674 4,374,289 -14.2 -13.9
44章 木及木制品;木炭 943,743 2,477,827 1,631,054 4,360,754 -14.4 -13.9
45章 软木及软木制品 1,678 4,804 3,517 10,426 -11.8 -10.3
46章 稻草、秸秆、针茅或其他编结材料制品;篮筐及柳条编结品 156,079 370,356 1,103 3,108 -12.4 -22.7
第十类 木浆及其他纤维状纤维素浆;纸及纸板的废碎品;纸、纸板及其制品 2,130,238 4,870,793 2,229,634 5,892,203 -12.9 -7.9
47章 木浆及其他纤维状纤维素浆;纸及纸板的废碎品  11,658 29,641 1,446,767 3,960,184 -17.6 -15.9
48章 纸及纸板;纸浆、纸或纸板制品 1,883,711 4,244,931 614,161 1,512,387 -10.8 28.0
49章 书籍、报纸、印刷图画及其他印刷品;手稿、打字稿及设计图纸 234,870 596,221 168,706 419,631 -25.3 -17.5
第十一类 纺织原料及纺织制品 15,288,476 44,690,990 2,888,133 7,892,106 -17.9 -3.3
50章 蚕丝 75,687 188,844 3,682 11,264 -9.0 -5.1
51章 羊毛、动物细毛或粗毛;马毛纱线及其机织物 169,603 427,633 218,111 553,098 -30.0 -28.4
52章 棉花 1,008,753 2,596,001 863,113 2,305,693 -24.3 -15.5
53章 其他植物纺织纤维;纸纱线及其机织物 85,989 324,540 68,316 228,457 -11.0 -13.9
54章 化学纤维长丝 1,652,596 4,379,742 212,924 538,007 -14.6 -16.7
55章 化学纤维短纤  963,586 2,505,190 168,150 427,478 -13.7 -17.7
56章 絮胎、毡呢及无纺织物;特种纱线;线、绳、索、缆及其制品 542,974 1,286,049 137,062 304,647 -3.7 2.9
57章 地毯及纺织材料的其他铺地制品 193,631 510,577 6,737 19,163 -16.3 -31.9
58章 特种机织物;簇绒织物;花边;装饰毯;装饰带;刺绣品  308,023 857,772 34,027 76,874 -27.6 -26.8
59章 浸渍、涂布、包覆或层压的纺织物;工业用纺织制品 630,969 1,576,843 139,663 336,853 -13.9 -16.9
60章 针织物及钩编织物 1,177,608 3,195,662 97,837 233,172 -15.4 -26.5
61章 针织或钩编的服装及衣着附件 3,209,136 10,861,061 263,346 715,878 -19.2 -19.8
62章 非针织或非钩编的服装及衣着附件 2,866,926 10,468,454 399,248 1,132,074 -22.9 6.6
63章 其他纺织制成品;成套物品;旧衣着及旧纺织品;碎织物 2,402,995 5,512,623 275,916 1,009,448 -8.4 835.5
第十二类 鞋、帽、伞、杖、鞭及其零件;已加工的羽毛及其制品;人造花;人发制品 3,264,805 11,089,444 504,750 1,333,592 -19.7 -6.4
64章 鞋靴、护腿和类似品及其零件 2,276,324 8,286,784 463,514 1,243,859 -20.0 -6.1
65章 帽类及其零件 246,465 807,004 13,716 33,126 -18.5 25.8
66章 雨伞、阳伞、手杖、鞭子、马鞭及其零件 251,457 668,101 960 2,448 -16.1 -28.8
67章 已加工羽毛、羽绒及其制品;人造花;人发制品 490,559 1,327,556 26,560 54,158 -20.7 -22.1
第十三类 石料、石膏、水泥、石棉、云母及类似材料的制品;陶瓷产品;玻璃及其制品 3,826,489 9,499,912 938,418 2,457,284 -18.1 -3.4
68章 石料、石膏、水泥、石棉、云母及类似材料的制品 865,862 2,013,482 154,872 397,502 -20.9 -1.9
69章 陶瓷产品 1,524,708 3,856,815 110,531 299,486 -24.5 3.2
70章 玻璃及其制品 1,435,920 3,629,616 673,014 1,760,296 -7.9 -4.8
第十四类 天然或养殖珍珠、宝石或半宝石、贵金属、包贵金属及其制品;仿首饰;硬币 1,022,049 2,832,599 2,466,280 8,972,663 -29.1 -42.8
71章 天然或养殖珍珠、宝石或半宝石、贵金属、包贵金属及其制品;仿首饰;硬币 1,022,049 2,832,599 2,466,280 8,972,663 -29.1 -42.8
第十五类  贱金属及其制品 14,674,484 35,925,509 8,167,114 22,564,491 -14.8 0.3
72章 钢铁 3,922,262 8,340,624 2,322,822 6,487,707 -19.0 21.2
73章 钢铁制品 5,135,769 13,079,445 808,070 2,149,261 -14.9 -8.7
74章 铜及其制品 689,422 1,689,673 3,253,274 9,355,153 -1.4 -2.4
75章 镍及其制品  92,571 224,191 330,253 972,247 160.9 -14.6
76章 铝及其制品 2,154,516 5,309,407 517,487 1,333,430 -14.0 1.5
78章 铅及其制品 5,624 12,454 4,953 23,886 13.1 -83.3
79章 锌及其制品 24,577 66,190 115,269 312,691 47.5 -33.7
80章 锡及其制品 9,766 22,694 27,343 68,581 -36.4 112.0
81章 其他贱金属、金属陶瓷及其制品 379,113 805,904 333,336 721,490 -11.1 -3.7
82章 贱金属工具、器具、利口器、餐匙、餐叉及其零件 1,061,152 3,008,269 303,021 747,591 -14.2 -15.5
83章 贱金属杂项制品 1,199,713 3,366,658 151,285 392,453 -16.6 -15.6
第十六类 机器、机械器具、电气设备及其零件;录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件、附件 82,291,083 210,975,696 61,312,943 153,264,673 -13.2 1.8
84章 核反应堆、锅炉、机械器具及零件 32,229,621 80,766,079 15,916,823 41,432,032 -17.2 -6.6
85章 电机、电气设备及其零件;录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件、附件 50,061,462 130,209,616 45,396,120 111,832,641 -10.5 5.2
第十七类  车辆、航空器、船舶及有关运输设备 7,574,045 21,917,639 5,628,922 17,660,115 -12.9 -27.3
86章 铁道及电车道机车、车辆及其零件;铁道及电车道轨道固定装置及其零件、附件;各种机械(包括电动机械)交通信号设备 763,337 1,752,719 50,794 158,271 -23.2 -16.3
87章 车辆及其零件、附件,但铁道及电车道车辆除外 5,292,419 14,875,809 5,122,006 15,662,566 -11.2 -9.0
88章 航空器、航天器及其零件  434,389 928,758 435,785 1,610,773 18.0 -75.5
89章 船舶及浮动结构体 1,083,900 4,360,353 20,337 228,504 -18.4 -25.1
第十八类  光学、照相、电影、计量、检验、医疗或外科用仪器及设备、精密仪器及设备;钟表;乐器;上述物品的零件、附件 6,124,997 15,827,689 8,329,404 21,412,354 -11.7 -8.8
90章 光学、照相、电影、计量、检验、医疗或外科用仪器及设备、精密仪器及设备;上述物品的零件、附件 5,716,457 14,763,367 8,031,407 20,592,611 -11.0 -8.4
91章 钟表及其零件 317,757 796,380 259,754 721,905 -20.9 -17.2
92章 乐器及其零件、附件 90,783 267,942 38,244 97,839 -19.7 -14.3
第十九类 武器、弹药及其零件、附件  7,653 22,038 186 2,207 -25.0 15.6
93章 武器、弹药及其零件、附件 7,653 22,038 186 2,207 -25.0 15.6
第二十类  杂项制品 10,280,192 28,500,345 591,107 1,589,188 -20.4 -14.1
94章 家具;寝具、褥垫、弹簧床垫、软坐垫及类似的填充制品;未列名灯具及照明装置;发光标志、发光名牌及类似品;活动房屋 5,863,602 17,072,571 241,362 671,794 -21.3 -20.5
95章 玩具、游戏品、运动用品及其零件、附件  3,249,903 8,148,560 170,277 476,198 -22.5 -5.2
96章 杂项制品  1,166,686 3,279,215 179,468 441,196 -9.5 -12.1
第二十一类艺术品、收藏品及古物 12,629 139,738 11,434 55,865 94.6 54.5
97章 艺术品、收藏品及古物 12,629 139,738 11,434 55,865 94.6 54.5
第二十二类特殊交易品及未分类商品 993,237 2,813,158 793,406 2,485,756 -2.7 -32.0
98章 特殊交易品及未分类商品 993,237 2,813,158 793,406 2,485,756 -2.7 -32.0
注:自2012年起,第98章商品统计范围有所调整,详见编制说明。

浏览次数:

打印本页 关闭

关于pa凯发国际登录 | 网站管理 | pa凯发国际登录的联系方式 | 使用帮助 | 无障碍 | 网站地图

pa凯发国际登录的版权所有:中华人民共和国海关总署 主办单位:中华人民共和国海关总署主办

联系电话:010-65194114(总机) 地址:北京市建国门内大街6号 邮编:100730

主办单位:中华人民共和国海关总署主办

联系电话: 010-65194114(总机)

京公网安备:11040102700078

网站标识码:bm28000001

您接下来访问的内容将离开“海关总署门户网站”
是否继续?

网站地图