您的位置:pa凯发国际登录首页 > 政务公开 > 政府信息公开专栏 > 法定主动公开内容 > 海关统计 > 统计月报 >
(1)进出口商品总值表(人民币值) b:月度表
单位:亿元人民币 | ||||||||
年月 | 进出口 | 出口 | 进口 | 贸易差额 | 1至当月累计 | |||
进出口 | 出口 | 进口 | 贸易差额 | |||||
2019.01 | 27,417 | 15,039 | 12,378 | 2,661 | 27,417 | 15,039 | 12,378 | 2,661 |
2019.02 | 18,196 | 9,234 | 8,962 | 273 | 45,613 | 24,273 | 21,340 | 2,933 |
2019.03 | 24,651 | 13,391 | 11,260 | 2,131 | 70,264 | 37,664 | 32,600 | 5,064 |
2019.04 | 25,142 | 13,011 | 12,130 | 881 | 95,406 | 50,676 | 44,730 | 5,945 |
2019.05 | 25,967 | 14,364 | 11,603 | 2,761 | 121,373 | 65,040 | 56,333 | 8,707 |
2019.06 | 25,657 | 14,507 | 11,151 | 3,356 | 147,031 | 79,547 | 67,484 | 12,063 |
2019.07 | 27,487 | 15,260 | 12,227 | 3,034 | 174,518 | 94,807 | 79,711 | 15,097 |
2019.08 | 27,193 | 14,791 | 12,402 | 2,389 | 201,711 | 109,598 | 92,113 | 17,485 |
2019.09 | 27,875 | 15,293 | 12,583 | 2,710 | 229,586 | 124,891 | 104,695 | 20,196 |
2019.10 | 27,112 | 15,046 | 12,067 | 2,979 | 256,699 | 139,937 | 116,762 | 23,175 |
2019.11 | 28,682 | 15,658 | 13,024 | 2,634 | 285,380 | 155,594 | 129,786 | 25,809 |
2019.12 | 30,205 | 16,767 | 13,438 | 3,330 | 315,585 | 172,361 | 143,223 | 29,138 |
2020.01-02 | 41,277 | 20,431 | 20,846 | -415 | 41,277 | 20,431 | 20,846 | -415 |
-9.5 | -15.8 | -2.3 | -9.5 | -15.8 | -2.3 | |||
- | - | - | ||||||
2020.03 | 24,465 | 12,929 | 11,536 | 1,393 | 65,742 | 33,360 | 32,382 | 978 |
-0.8 | -3.4 | 2.5 | -6.4 | -11.4 | -0.7 | |||
58.6 | 131.9 | 17.1 | ||||||
2020.04 | 24,960 | 14,070 | 10,889 | 3,181 | 90,702 | 47,431 | 43,272 | 4,159 |
-0.7 | 8.1 | -10.2 | -4.9 | -6.4 | -3.3 | |||
2.0 | 8.8 | -5.6 | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | ||
- | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | ||||||
注: 1、本年度各月第一行数字为绝对指标;第二和第三行数字为相对指标。其中,第二行数字为与去年同期比(那个加减符号);第三行数字为与上月环比。 2、自2014年起,统计范围有所调整,详见编制说明。 |
浏览次数:
打印本页 关闭