(2)2020年4月进出口商品国别(地区)总值表(人民币)-pa凯发国际登录

您的位置:pa凯发国际登录首页 > 政务公开 > 政府信息公开专栏 > 法定主动公开内容 > 海关统计 > 统计月报 > 

(2)2020年4月进出口商品国别(地区)总值表(人民币)

                单位:万元人民币
 进口原产国(地)
出口最终目的国(地)
进出口 出口 进口 累计比去年同期±%
4月 1至4月 4月 1至4月 4月 1至4月 进出口 出口 进口
总值 249,599,410  907,021,506  140,704,880  474,305,600  108,894,530  432,715,905  -4.9 -6.4 -3.3
亚洲 130,870,324  480,947,461  68,674,956  240,796,716  62,195,368  240,150,744  -1.7 -2.8 -0.7
阿富汗 18,633  99,704  18,392  93,467  241  6,237  -20.4 -22.0 14.4
巴林 97,832  292,014  97,114  270,374  717  21,640  8.0 9.3 -5.7
孟加拉国 733,366  3,512,835  690,175  3,323,537  43,191  189,297  -13.8 -13.4 -19.5
不丹 1,198  4,018  1,198  4,012  129.2 129.1 183.1
文莱 98,519  425,737  28,057  120,611  70,462  305,127  96.0 -29.1 546.5
缅甸 984,007  3,939,321  631,233  2,537,207  352,775  1,402,114  3.3 2.9 4.1
柬埔寨 533,015  1,946,922  457,129  1,640,096  75,886  306,826  5.3 5.8 2.8
塞浦路斯 35,207  198,949  34,541  195,768  667  3,181  60.6 70.6 -65.4
朝鲜 16,897  175,304  15,335  165,852  1,562  9,451  -65.5 -63.7 -81.9
中国香港 15,571,497  51,596,533  15,235,179  50,171,440  336,317  1,425,093  -10.6 -9.9 -30.9
印度 3,021,691  16,574,279  2,252,300  13,034,862  769,390  3,539,417  -15.0 -14.8 -15.6
印度尼西亚 4,545,313  16,846,367  2,560,836  8,906,963  1,984,477  7,939,404  2.3 -4.7 11.5
伊朗 930,075  3,680,290  560,404  2,048,188  369,671  1,632,102  -38.7 6.4 -60.0
伊拉克 1,341,862  7,762,357  553,118  1,833,624  788,744  5,928,733  21.8 2.1 29.5
以色列 970,562  3,409,799  627,760  2,081,478  342,802  1,328,322  21.3 4.3 62.7
日本 19,971,553  66,545,528  9,606,952  30,285,689  10,364,601  36,259,838  -2.1 -2.2 -2.1
约旦 223,542  736,715  187,364  642,329  36,178  94,385  -12.7 -14.1 -1.7
科威特 591,559  3,611,461  184,341  687,323  407,217  2,924,137  -5.2 -12.6 -3.3
老挝 181,945  701,085  63,437  264,590  118,508  436,495  -12.3 -25.7 -1.5
黎巴嫩 54,672  174,904  52,797  167,897  1,875  7,008  -55.5 -56.8 49.0
中国澳门 92,882  437,286  90,099  423,330  2,783  13,956  -34.3 -35.2 11.0
马来西亚  6,259,161  25,657,115  2,547,379  10,247,456  3,711,782  15,409,659  4.1 -2.2 8.7
马尔代夫 15,133  61,843  15,133  61,796  47  -7.1 -4.0 -97.8
蒙古 308,044  1,047,595  99,164  275,242  208,879  772,353  -39.6 -11.1 -45.8
尼泊尔联邦民主共和国  24,163  234,516  24,080  231,988  83  2,529  -7.8 -6.8 -54.3
阿曼 1,172,303  4,798,902  179,910  553,984  992,393  4,244,918  4.0 -10.0 6.2
巴基斯坦 955,846  3,768,224  822,525  3,269,029  133,321  499,195  1.1 0.9 2.2
巴勒斯坦 4,875  17,571  4,875  17,569  4.8 5.1 -96.7
菲律宾 2,327,362  10,875,259  1,459,629  7,222,456  867,733  3,652,803  -10.3 -9.0 -12.8
卡塔尔 434,698  2,275,671  157,182  473,420  277,516  1,802,251  -11.5 -0.1 -14.0
沙特阿拉伯 3,247,417  16,051,587  1,794,658  5,309,448  1,452,758  10,742,139  -2.5 12.0 -8.4
新加坡 5,139,421  18,882,930  3,444,242  12,029,506  1,695,178  6,853,424  -1.4 6.6 -12.8
韩国 16,641,129  59,675,283  7,125,739  23,278,551  9,515,390  36,396,732  -4.6 -3.4 -5.4
斯里兰卡 125,272  874,431  113,884  810,780  11,388  63,651  -4.4 -3.4 -14.9
叙利亚 46,445  187,943  46,385  187,421  60  522  -31.9 -32.1 149.3
泰国 5,994,989  20,178,294  3,053,268  10,285,718  2,941,720  9,892,576  7.5 15.8 0.1
土耳其 1,347,949  4,865,327  1,184,156  4,117,456  163,794  747,871  13.8 16.6 0.8
阿联酋 2,873,969  10,164,889  1,900,854  6,439,544  973,115  3,725,346  -1.6 -3.8 2.7
也门 227,627  835,199  178,775  582,139  48,852  253,060  10.8 3.3 33.3
越南 9,939,727  35,486,174  6,072,266  20,833,731  3,867,461  14,652,443  19.1 10.7 33.7
中国 7,372,504  24,521,040  - - 7,372,504  24,521,040  -9.1 - -9.1
中国台湾 14,484,559  50,163,808  3,626,096  12,299,024  10,858,463  37,864,783  8.6 10.2 8.1
东帝汶 6,826  25,619  6,730  25,135  96  484  8.6 7.1 262.3
哈萨克斯坦 1,057,891  3,963,224  470,353  1,705,567  587,538  2,257,656  1.7 -16.2 21.4
吉尔吉斯斯坦 44,444  493,469  43,606  484,085  838  9,384  -57.0 -57.4 -15.8
塔吉克斯坦 35,013  193,835  31,577  176,246  3,436  17,590  -31.4 -33.3 -4.3
土库曼斯坦 396,275  1,764,452  9,931  49,264  386,344  1,715,187  -19.7 -7.7 -20.0
乌兹别克斯坦  371,454  1,211,771  314,797  931,453  56,657  280,319  -12.0 -0.3 -36.7
亚洲其他国家(地区) 83  - 73  10  -70.9 -72.4 -51.9
非洲 9,783,691  38,517,534  6,130,560  21,113,051  3,653,131  17,404,482  -14.5 -6.8 -22.3
阿尔及利亚 366,439  1,341,472  286,465  1,016,625  79,973  324,847  -30.8 -39.8 30.1
安哥拉 763,839  4,485,722  73,909  305,008  689,930  4,180,714  -27.5 -22.1 -27.9
贝宁 63,292  192,752  63,108  187,147  184  5,605  -66.9 -65.6 -84.9
博茨瓦纳 10,371  51,543  9,484  48,225  887  3,318  -23.3 -21.1 -45.5
布隆迪 5,331  11,975  4,779  11,027  552  948  -12.1 11.2 -74.4
喀麦隆  128,045  429,166  114,538  343,533  13,506  85,634  -23.5 2.0 -61.8
加那利群岛 156  420  153  412  -1.1 -2.3 165.6
佛得角 5,126  14,566  5,126  14,563  17.2 17.2 -73.7
中非 5,674  19,794  2,088  6,554  3,586  13,240  100.4 100.2 100.6
塞卜泰(休达) 35  19  16  -76.6 -86.0 21.3
乍得 49,230  133,621  20,724  85,227  28,505  48,393  -27.9 59.1 -63.3
科摩罗 2,512  8,445  2,510  8,432  13  -50.1 -50.1 56.2
刚果(布) 141,524  980,516  24,122  86,239  117,402  894,277  -32.5 18.2 -35.1
吉布提 131,496  429,558  129,678  419,503  1,818  10,055  -7.8 -9.9 6352.0
埃及 795,632  3,020,979  742,829  2,739,184  52,803  281,795  6.0 8.0 -9.7
赤道几内亚 43,462  326,499  6,286  19,073  37,176  307,427  -46.4 -6.5 -47.8
埃塞俄比亚 152,052  519,742  130,142  453,450  21,910  66,293  11.3 15.0 -9.0
加蓬 118,458  873,585  17,385  61,721  101,073  811,863  -19.9 -11.1 -20.5
冈比亚 28,522  109,837  27,085  104,786  1,437  5,051  -8.6 -2.2 -61.5
加纳 376,452  1,545,371  323,346  1,026,989  53,106  518,382  11.7 17.0 2.6
几内亚 320,701  1,020,626  148,204  380,385  172,497  640,241  3.5 34.3 -8.8
几内亚比绍 1,519  9,214  1,517  9,211  -31.9 -7.4 -99.9
科特迪瓦 144,157  525,364  122,302  389,407  21,854  135,958  3.0 -9.2 67.4
肯尼亚 248,873  908,750  240,781  870,096  8,092  38,654  -12.3 -13.1 10.2
利比里亚 330,542  854,424  327,554  831,615  2,988  22,809  16.5 17.9 -18.8
利比亚 105,246  881,292  92,981  436,362  12,265  444,931  -35.3 -6.3 -50.4
马达加斯加 62,418  225,645  57,097  199,135  5,321  26,510  -10.5 -5.5 -35.7
马拉维 11,287  43,442  9,247  37,399  2,040  6,043  -29.9 -30.1 -29.0
马里  41,080  123,236  29,763  91,246  11,317  31,991  -16.2 -10.5 -29.1
毛里塔尼亚 106,402  365,946  36,409  133,779  69,992  232,167  -15.3 -32.4 -0.8
毛里求斯 39,410  128,361  38,541  123,519  869  4,842  -21.3 -19.1 -53.7
摩洛哥 275,149  978,587  242,162  848,634  32,986  129,952  4.1 4.7 0.6
莫桑比克 129,221  462,029  109,304  332,765  19,917  129,265  -13.3 -13.3 -13.3
纳米比亚 38,601  173,003  9,445  35,597  29,156  137,406  84.0 -20.0 177.5
尼日尔 43,640  162,989  17,916  80,745  25,724  82,244  2.5 60.8 -24.4
尼日利亚 952,116  3,577,615  856,211  3,082,490  95,905  495,126  -3.0 1.4 -23.5
留尼汪 7,633  27,118  7,633  27,116  -15.1 -15.1 -79.6
卢旺达 14,127  68,089  10,548  56,836  3,579  11,253  36.7 40.4 20.7
圣多美和普林西比 815  1,930  812  1,918  11  -16.8 -17.3 617.1
塞内加尔 158,576  540,295  117,321  397,861  41,255  142,435  -3.5 -16.2 67.2
塞舌尔 4,499  11,456  4,499  11,455  -18.5 -18.3 -98.0
塞拉利昂 29,248  95,460  21,203  63,690  8,045  31,770  1.6 13.7 -16.3
索马里 54,316  153,634  53,496  151,696  821  1,938  -3.7 -1.6 -63.8
南非  1,727,384  7,187,847  769,581  2,820,073  957,803  4,367,774  -24.1 -18.2 -27.5
西撒哈拉 210  921  210  921  - - - - -
苏丹 216,786  753,189  172,720  576,011  44,067  177,178  26.3 34.8 4.9
坦桑尼亚 209,087  726,785  187,768  677,449  21,319  49,336  -2.9 -2.3 -10.8
多哥 144,505  451,480  120,761  389,156  23,744  62,323  -15.6 -14.3 -23.2
突尼斯 86,204  321,631  71,857  272,438  14,347  49,193  -6.8 -8.7 5.5
乌干达 44,131  146,214  40,707  134,916  3,424  11,298  -12.5 -14.5 21.8
布基纳法索 26,212  70,964  18,707  57,109  7,505  13,855  10.9 5.2 43.3
刚果(金) 441,728  1,486,931  87,882  329,068  353,846  1,157,864  25.0 -20.4 49.1
赞比亚  262,524  767,983  44,010  156,659  218,514  611,324  -25.4 -14.0 -27.8
津巴布韦 220,448  433,645  25,927  72,919  194,521  360,726  -13.6 0.9 -16.0
莱索托  4,090  12,155  3,499  10,480  591  1,675  -51.0 -27.0 -83.9
梅利利亚 43  253  43  253  - - -53.3 -52.8 -
斯威士兰 1,820  7,087  1,746  6,957  74  130  -22.2 -21.7 -42.1
厄立特里亚 19,491  79,826  5,341  16,268  14,151  63,559  75.8 119.7 67.2
马约特 1,483  7,811  1,483  7,803  -32.4 -32.5 258.0
南苏丹共和国 36,810  194,760  6,072  19,952  30,738  174,808  -29.1 -3.2 -31.2
非洲其他国家(地区) 33,543  33,948  33,543  33,947  - - -83.1
欧洲 48,972,198  174,343,302  29,965,299  95,613,966  19,006,898  78,729,336  -6.2 -7.8 -4.2
比利时 1,570,359  5,137,855  1,112,215  3,599,857  458,143  1,537,998  -3.3 -5.8 3.0
丹麦 721,293  2,757,127  419,875  1,377,447  301,419  1,379,680  13.7 -5.0 41.6
英国 4,056,643  14,773,420  2,995,356  10,249,992  1,061,286  4,523,428  -17.0 -19.6 -10.6
德国 10,790,354  36,872,038  5,444,565  16,126,545  5,345,789  20,745,492  -9.1 -7.5 -10.2
法国 3,389,789  12,025,228  1,858,496  6,222,757  1,531,294  5,802,471  -13.8 -8.5 -18.9
爱尔兰 824,565  3,630,448  157,133  611,700  667,432  3,018,747  -8.4 -14.9 -6.9
意大利 2,855,261  10,260,256  1,820,606  6,179,163  1,034,655  4,081,093  -11.3 -11.8 -10.6
卢森堡 133,294  277,617  115,482  216,231  17,812  61,386  -66.0 -71.3 -4.7
荷兰 5,611,704  17,172,628  4,833,413  14,537,946  778,291  2,634,682  -1.1 -2.2 5.1
希腊 314,501  1,386,403  288,253  1,239,757  26,248  146,646  -18.2 -20.5 8.1
葡萄牙 366,650  1,322,096  236,856  817,107  129,794  504,989  -8.8 -14.0 1.0
西班牙 2,044,501  7,228,593  1,474,381  5,079,109  570,120  2,149,484  -2.2 -8.3 16.4
阿尔巴尼亚 40,445  123,311  35,265  105,541  5,180  17,770  -18.5 -19.2 -14.2
安道尔  993  1,404  986  1,275  129  25.3 15.0 945.0
奥地利 591,209  2,215,523  249,023  705,077  342,186  1,510,446  -2.0 7.3 -5.8
保加利亚 147,387  577,684  90,228  293,060  57,160  284,624  -2.7 -8.7 4.4
芬兰 448,182  1,571,689  194,261  581,938  253,921  989,751  -2.8 -11.4 3.1
直布罗陀 284  745  284  745  -36.0 -36.0 -49.6
匈牙利 687,584  2,271,295  464,040  1,454,661  223,543  816,634  3.1 2.7 3.8
冰岛 15,420  44,955  10,196  21,875  5,224  23,081  -7.1 -11.6 -2.5
列支敦士登 12,076  35,790  2,715  11,102  9,362  24,688  -9.8 8.5 -16.2
马耳他 89,309  308,605  68,400  234,692  20,908  73,914  11.9 17.9 -3.8
摩纳哥 5,687  14,664  4,762  12,432  925  2,232  173.1 269.9 11.1
挪威 828,885  2,853,581  273,949  747,758  554,936  2,105,823  103.7 18.3 173.9
波兰 1,649,125  5,738,887  1,449,475  4,874,801  199,650  864,086  3.9 3.6 5.7
罗马尼亚 451,873  1,486,025  338,846  1,034,032  113,027  451,993  1.4 5.2 -6.2
圣马力诺 804  1,922  622  1,496  182  425  33.5 106.5 -40.5
瑞典 1,079,292  3,684,985  499,477  1,516,818  579,815  2,168,167  -9.2 -21.4 2.0
瑞士 1,139,111  5,325,431  453,601  1,047,832  685,510  4,277,599  -32.1 6.1 -37.6
爱沙尼亚 67,437  207,422  56,191  163,848  11,246  43,574  -16.6 -18.6 -8.1
拉脱维亚 64,698  240,993  53,437  199,399  11,261  41,593  -12.8 -13.7 -7.7
立陶宛  138,324  465,299  119,262  362,447  19,062  102,852  6.6 0.1 38.4
格鲁吉亚 75,591  255,119  71,912  238,645  3,679  16,475  -11.8 -10.2 -29.5
亚美尼亚 51,223  245,324  17,277  46,439  33,946  198,885  92.8 9.7 134.2
阿塞拜疆 45,547  131,882  43,947  123,025  1,600  8,857  -38.5 8.7 -91.2
白俄罗斯 151,546  503,619  114,536  343,877  37,010  159,743  -9.8 1.3 -27.0
摩尔多瓦 11,811  38,642  9,249  27,892  2,562  10,750  6.4 -2.7 40.5
俄罗斯联邦 5,762,492  23,445,934  2,797,211  9,196,286  2,965,281  14,249,648  2.9 -6.5 10.1
乌克兰  849,755  2,740,982  381,750  1,357,332  468,005  1,383,650  20.7 -4.4 62.7
斯洛文尼亚  228,489  844,166  200,754  745,812  27,734  98,354  -7.5 -7.0 -11.2
克罗地亚 95,790  335,688  84,647  302,163  11,143  33,525  -12.4 -12.1 -14.9
捷克 1,075,357  3,601,841  811,265  2,613,800  264,092  988,041  0.8 0.8 0.9
斯洛伐克 306,835  1,620,360  168,577  613,348  138,258  1,007,012  -2.8 2.5 -5.8
北马其顿共和国 11,889  53,924  9,303  28,336  2,586  25,588  -5.4 -9.5 -0.5
波黑 11,512  39,005  8,900  25,509  2,612  13,496  -10.0 -8.3 -12.9
梵蒂冈城国 65  - 64  188.5 -22.3 205.5
法罗群岛 3,607  15,276  40  144  3,567  15,131  -61.6 -91.2 -60.3
塞尔维亚 140,281  416,968  115,335  298,362  24,946  118,606  82.4 66.2 141.6
黑山 13,421  40,557  8,942  24,554  4,479  16,002  12.2 -10.6 84.1
欧洲其他国家(地区)  10  32  29  -67.4 47.8 -69.6
拉丁美洲 15,982,583  63,691,292  7,582,052  28,231,914  8,400,531  35,459,378  -4.5 -5.7 -3.5
安提瓜和巴布达 3,013  12,083  3,013  12,082  0.7 0.8 -89.3
阿根廷 522,493  2,787,120  322,140  1,203,387  200,353  1,583,733  0.9 -10.6 11.7
阿鲁巴 1,585  6,076  1,584  6,017  59  -6.6 -7.4 1450.4
巴哈马 24,267  64,415  16,638  54,358  7,629  10,057  4.7 39.0 -55.1
巴巴多斯 5,220  16,044  4,290  12,584  929  3,459  -32.9 -36.9 -13.1
伯利兹 5,592  24,343  5,592  24,304  39  15.7 15.6 96.0
玻利维亚 47,690  223,359  28,914  153,657  18,777  69,702  -10.6 -15.5 2.6
博内尔 89.5 13.7 611.9
巴西 5,655,268  22,905,181  1,662,195  6,704,307  3,993,073  16,200,874  -3.2 -1.1 -4.0
开曼群岛 2,847  7,936  2,847  7,934  76.6 77.4 -92.6
智利 2,286,454  9,637,227  747,102  2,778,139  1,539,352  6,859,088  -3.4 -11.8 0.5
哥伦比亚 669,521  2,890,489  396,959  1,644,021  272,562  1,246,468  -11.1 -8.1 -14.8
多米尼克 931  4,199  882  4,034  49  165  -26.4 -28.1 76.6
哥斯达黎加 112,058  440,935  84,635  280,303  27,424  160,632  -7.0 -12.3 4.1
古巴 82,454  222,191  39,170  92,290  43,284  129,900  -35.6 -54.2 -9.6
库腊索岛 1,461  5,082  1,461  5,072  - 10  -42.8 -42.9 810.3
多米尼加共和国 130,920  468,458  112,403  413,240  18,517  55,218  -20.8 -8.9 -59.9
厄瓜多尔 407,737  1,685,047  133,400  620,230  274,336  1,064,817  26.7 -16.5 81.3
法属圭亚那 1,239  3,654  1,238  3,649  0.7 1.3 -83.0
格林纳达 1,191  3,748  1,191  3,744  91.3 91.2 616.7
瓜德罗普 1,824  7,217  1,824  7,216  - -19.0 -19.0 -14.3
危地马拉 130,602  489,504  123,030  460,698  7,572  28,806  -0.8 -1.7 16.3
圭亚那 14,424  47,971  13,382  42,402  1,042  5,568  -32.8 -28.2 -54.6
海地 39,009  109,538  38,873  108,963  136  574  -9.7 -9.4 -45.7
洪都拉斯 42,442  191,272  40,657  185,152  1,785  6,119  -10.1 -10.3 -4.6
牙买加 32,337  111,680  32,286  101,659  51  10,021  -29.4 -30.3 -18.9
马提尼克 904  4,417  896  4,396  21  -12.6 -13.0 488.0
墨西哥 3,287,784  12,043,246  2,398,874  8,759,040  888,910  3,284,206  -2.3 -5.9 9.1
蒙特塞拉特 210  236  209  236  278.2 280.6 -67.0
尼加拉瓜 27,902  103,301  26,636  98,878  1,267  4,423  4.3 7.6 -37.9
巴拿马 604,638  1,691,314  573,521  1,563,438  31,116  127,876  23.2 14.6 1481.8
巴拉圭 75,489  248,228  74,131  243,919  1,359  4,309  -10.3 -9.5 -39.6
秘鲁 1,250,862  5,138,144  417,927  1,579,505  832,935  3,558,639  -0.9 -10.6 4.1
波多黎各  119,999  341,381  35,938  115,626  84,061  225,755  6.5 -18.9 27.0
萨巴  - - -18.4 -18.4 -
圣卢西亚 1,254  3,797  1,246  3,767  30  16.5 16.7 -1.9
圣马丁岛 155  1,379  154  1,376  3.9 3.8 24.8
圣文森特和格林纳丁斯 563  1,781  563  1,781  - -17.3 -17.3 -41.7
萨尔瓦多 60,043  246,501  54,833  201,938  5,209  44,563  15.5 1.6 202.5
苏里南  14,024  58,598  10,411  42,689  3,613  15,909  5.3 -8.2 74.2
特立尼达和多巴哥 31,026  196,926  17,540  59,322  13,486  137,603  47.6 -8.3 100.3
特克斯和凯科斯群岛 298  562  298  561  - 37.3 37.4 -11.9
乌拉圭  190,322  797,182  89,025  309,375  101,297  487,807  -7.3 -16.0 -0.8
委内瑞拉 91,980  438,030  61,612  305,496  30,368  132,534  -77.6 69.1 -92.5
英属维尔京群岛 529  2,752  528  2,577  174  31.2 37.5 -21.5
圣基茨和尼维斯 1,229  2,793  1,207  2,705  22  88  14.1 12.9 71.7
圣皮埃尔和密克隆 64  64  - - - -
荷属安的列斯 598  3,427  598  3,427  3.6 3.6 18.5
拉丁美洲其他国家(地区) 196  2,466  196  2,351  114  -60.8 -61.9 -1.2
北美洲 32,246,714  106,871,763  24,643,446  76,739,198  7,603,268  30,132,566  -14.3 -15.8 -10.1
加拿大 3,234,168  10,950,007  2,106,618  6,503,637  1,127,550  4,446,370  -25.3 -14.6 -36.8
美国 28,999,024  95,846,397  22,534,417  70,227,793  6,464,606  25,618,604  -12.8 -15.9 -3.0
格陵兰  11,129  67,703  17  112  11,112  67,591  22.5 -7.9 22.5
百慕大 2,226  7,216  2,226  7,215  0.6 0.6 -72.9
北美洲其他国家(地区) 169  440  169  440  145.3 172.5 -96.7
大洋洲  11,729,848  42,227,560  3,708,566  11,810,733  8,021,282  30,416,827  2.1 1.1 2.4
澳大利亚  10,060,659  36,014,717  3,077,316  9,610,717  6,983,342  26,404,001  1.8 -1.7 3.1
库克群岛  698  1,902  478  1,071  220  831  -89.5 -94.0 259.2
斐济 23,828  65,290  22,348  62,993  1,480  2,296  -10.1 -10.9 17.0
盖比群岛 -31.7 -32.7 -26.2
马克萨斯群岛 - - -98.9 - -98.3
瑙鲁  149  290  149  290  48.2 51.6 -99.1
新喀里多尼亚 86,553  267,323  7,830  22,467  78,723  244,856  -6.5 -30.7 -3.4
瓦努阿图 4,473  12,269  4,368  11,546  104  723  7.1 10.5 -28.6
新西兰 1,117,633  4,219,447  328,879  1,107,414  788,753  3,112,033  2.1 -4.7 4.7
诺福克岛 19  - 19  -84.5 -84.6 -
巴布亚新几内亚  181,694  763,891  49,621  208,193  132,073  555,698  -14.6 37.4 -25.3
社会群岛 29  153  29  153  -20.2 -20.2 -
所罗门群岛 44,408  113,843  8,108  20,755  36,301  93,087  -16.8 -1.2 -19.7
汤加 2,429  5,685  2,429  5,542  143  6.9 5.2 187.9
土阿莫土群岛 - - -98.0 - -
土布艾群岛 - - 381.0 - -
萨摩亚 4,580  15,493  4,545  15,308  36  185  -27.6 -28.0 26.9
基里巴斯 1,457  5,130  1,302  4,974  155  155  -0.3 10.3 -75.6
图瓦卢 565  3,515  565  3,513  9.3 9.6 -81.2
密克罗尼西亚联邦 1,372  4,225  1,367  4,146  79  15.8 23.9 -73.8
马绍尔群岛 190,112  706,510  190,112  704,394  2,116  85.6 88.3 -67.9
帕劳 1,701  4,115  1,701  4,115  48.7 49.7 -99.6
法属波利尼西亚 4,914  16,082  4,845  15,512  70  570  -17.3 -12.5 -66.5
瓦利斯和浮图纳 50  134  49  133  1.7 1.1 3487.9
大洋洲其他国家(地区)  2,543  7,526  2,524  7,478  19  49  -18.8 -15.8 -87.7
国(地)别不详的 14,052  422,593  21  14,052  422,572  -52.4 -96.2 -52.3
东南亚国家联盟 36,003,459  134,939,203  20,317,477  74,088,333  15,685,981  60,850,871  5.7 3.9 8.0
欧洲联盟 35,778,370  123,439,699  22,643,699  71,899,282  13,134,671  51,540,416  -6.6 -6.6 -6.4
亚太经济合作组织 164,526,504  578,913,077  89,217,611  295,651,869  75,308,892  283,261,208  -3.2 -6.2 0.2
注:
1. 东南亚国家联盟包括:文莱、缅甸、柬埔寨、印度尼西亚、老挝、马来西亚、菲律宾、新加坡、泰国、越南。   
2. 欧洲联盟包括:比利时、丹麦、德国、法国、爱尔兰、意大利、卢森堡、荷兰、希腊、葡萄牙、西班牙、奥地利、芬兰、瑞典、   
                塞浦路斯、匈牙利、马耳他、波兰、爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛、斯洛文尼亚、捷克、斯洛伐克、保加利亚、罗马尼亚、克罗地亚。
3. 亚太经济合作组织包括:文莱、中国香港、印度尼西亚、日本、马来西亚、菲律宾、新加坡、韩国、泰国、越南、中华人民共和国、中国台湾、俄罗斯、  
                       智利、墨西哥、秘鲁、加拿大、美国、澳大利亚、新西兰、巴布亚新几内亚。

浏览次数:

打印本页 关闭

关于pa凯发国际登录 | 网站管理 | pa凯发国际登录的联系方式 | 使用帮助 | 无障碍 | 网站地图

pa凯发国际登录的版权所有:中华人民共和国海关总署 主办单位:中华人民共和国海关总署主办

联系电话:010-65194114(总机) 地址:北京市建国门内大街6号 邮编:100730

主办单位:中华人民共和国海关总署主办

联系电话: 010-65194114(总机)

京公网安备:11040102700078

网站标识码:bm28000001

您接下来访问的内容将离开“海关总署门户网站”
是否继续?

网站地图