(4)2020年4月进出口商品类章总值表(人民币值)-pa凯发国际登录

您的位置:pa凯发国际登录首页 > 政务公开 > 政府信息公开专栏 > 法定主动公开内容 > 海关统计 > 统计月报 > 

(4)2020年4月进出口商品类章总值表(人民币值)

          单位:万元人民币
 类章 出口 进口 累计比去年同期±%
4月 1至4月 4月 1至4月 出口 进口
总值 140,704,880  474,305,600  108,894,530  432,715,905  -6.4 -3.3
第一类 活动物;动物产品 829,015  2,988,684  3,143,025  12,408,127  -16.2 51.9
01章 活动物  34,515  96,766  23,442  114,119  2.2 16.1
02章 肉及食用杂碎  38,602  141,035  1,872,572  7,240,446  -13.5 134.4
03章 鱼、甲壳动物、软体动物及其他水生无脊椎动物 598,999  2,200,792  797,680  3,035,382  -17.7 -5.7
04章 乳品;蛋品;天然蜂蜜;其他食用动物产品  39,091  125,649  401,124  1,850,739  -1.6 17.9
05章 其他动物产品 117,807  424,442  48,207  167,441  -16.2 -14.1
第二类 植物产品 1,584,140  5,655,896  3,967,125  13,834,471  9.3 0.8
06章 活树及其他活植物;鳞茎、根及类似品;插花及装饰用簇叶 20,385  102,450  21,065  49,494  -0.4 -17.1
07章 食用蔬菜、根及块茎 583,390  2,000,820  134,341  431,433  3.6 -1.9
08章 食用水果及坚果;甜瓜或柑桔属水果的果皮 219,207  1,136,506  1,012,605  3,279,139  19.3 10.6
09章 咖啡、茶、马黛茶及调味香料 307,250  867,357  71,775  220,476  19.7 25.4
10章 谷物 79,341  235,572  375,921  1,283,025  2.1 -0.5
11章 制粉工业产品;麦芽;淀粉;菊粉;面筋 44,393  185,061  110,413  337,614  7.9 -2.0
12章 含油子仁及果实;杂项子仁及果实;工业用或药用植物;稻草、秸秆及饲料 199,363  689,239  2,209,126  8,131,391  0.2 -2.3
13章 虫胶;树胶、树脂及其他植物液、汁  121,509  404,147  23,925  73,913  17.1 -18.2
14章 编结用植物材料;其他植物产品 9,302  34,745  7,954  27,987  23.4 -25.0
第三类  动、植物油、脂及其分解产品;精制的食用油脂;动、植物蜡 103,360  296,425  526,845  1,938,468  31.8 2.4
15章 动、植物油、脂及其分解产品;精制的食用油脂;动、植物蜡 103,360  296,425  526,845  1,938,468  31.8 2.4
第四类  食品;饮料、酒及醋;烟草、烟草及烟草代用品的制品 1,945,194  6,569,847  1,760,512  5,471,549  0.4 -4.6
16章 肉、鱼、甲壳动物、软体动物及其他水生无脊椎动物的制品 483,070  1,747,196  15,682  68,155  -10.8 -4.2
17章 糖及糖食 98,759  376,776  89,565  294,100  0.8 27.4
18章 可可及可可制品 15,076  62,863  29,565  120,294  -19.1 -21.7
19章 谷物、粮食粉、淀粉或乳的制品;糕饼点心 123,578  423,338  498,256  1,525,559  -8.7 4.2
20章 蔬菜、水果、坚果或植物其他部分的制品 528,826  1,796,610  66,322  256,556  9.3 -15.4
21章 杂项食品 293,882  965,542  308,206  920,724  20.8 26.1
22章 饮料、酒及醋   142,481  396,790  212,508  941,524  2.3 -20.8
23章 食品工业的残渣及废料;配制的动物饲料 201,305  649,608  297,342  881,727  3.4 -1.7
24章 烟草、烟草及烟草代用品的制品 58,217  151,123  243,067  462,908  -27.6 -33.3
第五类 矿产品  3,143,660  11,926,321  22,773,195  109,441,516  1.8 -2.8
25章 盐;硫磺;泥土及石料;石膏料、石灰及水泥 201,013  675,784  316,760  1,442,636  -11.7 -18.8
26章 矿砂、矿渣及矿灰 122,929  428,653  9,455,306  36,231,630  60.2 8.3
27章 矿物燃料、矿物油及其蒸馏产品;沥青物质;矿物蜡  2,819,717  10,821,885  13,001,129  71,767,251  1.3 -7.3
第六类 化学工业及其相关工业的产品 8,679,649  29,811,142  8,723,256  33,358,912  3.5 -5.5
28章 无机化学品;贵金属、稀土金属、放射性元素及其同位素的有机及无机化合物 991,880  3,657,855  570,167  2,298,466  -4.0 20.0
29章 有机化学品 3,796,381  13,421,494  2,479,992  11,075,894  2.1 -25.3
30章 药品 698,462  2,150,312  2,100,408  7,794,715  13.0 10.4
31章 肥料 289,746  1,067,168  179,979  770,070  -28.2 -23.2
32章 鞣料浸膏及染料浸膏;鞣酸及其衍生物;染料、颜料及其他色料;油漆及清漆;油灰及其他类似胶粘剂;墨水、油墨 474,469  1,881,664  267,745  1,012,426  14.6 -4.1
33章 精油及香膏;芳香料制品及化妆盥洗品 283,982  1,005,423  1,237,318  3,734,172  -14.7 12.6
34章 肥皂、有机表面活性剂、洗涤剂、润滑剂、人造蜡、调制蜡、光洁剂、蜡烛及类似品、塑型用膏、“牙科用蜡”及牙科用熟石膏制剂 325,433  973,123  293,532  1,078,255  9.9 7.5
35章 蛋白类物质;改性淀粉;胶;酶  195,252  728,392  247,962  804,115  8.6 5.8
36章 炸药;烟火制品;火柴;引火合金;易燃材料制品 58,181  132,724  4,667  20,156  -22.0 -9.1
37章 照相及电影用品 64,890  240,913  184,148  664,310  2.0 17.0
38章 杂项化学产品  1,500,973  4,552,074  1,157,338  4,106,333  23.8 8.7
第七类  塑料及其制品;橡胶及其制品 6,134,581  21,188,024  4,695,754  17,803,631  -3.2 -6.5
39章 塑料及其制品 5,118,602  17,074,132  3,847,103  14,367,853  -0.6 -8.6
40章 橡胶及其制品 1,015,979  4,113,891  848,651  3,435,778  -12.6 3.4
第八类 生皮、皮革、毛皮及其制品;鞍具及挽具;旅行用品、手提包及类似品;动物肠线(蚕胶丝除外)制品 1,160,540  4,975,044  319,497  1,337,448  -22.5 -27.5
41章 生皮(毛皮除外)及皮革 28,072  143,511  155,691  658,739  -5.8 -26.5
42章 皮革制品;鞍具及挽具;旅行用品、手提包及类似容器;动物肠线(蚕胶丝除外)制品 1,042,779  4,360,700  152,217  655,974  -22.9 -22.9
43章 毛皮、人造毛皮及其制品 89,689  470,833  11,589  22,735  -22.8 -76.6
第九类 木及木制品;木炭;软木及软木制品;稻草、秸秆、针茅或其他编结材料制品;篮筐及柳条编结品 831,537  2,824,037  1,089,712  4,134,239  -9.2 -16.8
44章 木及木制品;木炭 749,130  2,479,606  1,087,091  4,122,223  -8.9 -16.8
45章 软木及软木制品 1,463  4,821  1,674  8,900  -4.0 -12.4
46章 稻草、秸秆、针茅或其他编结材料制品;篮筐及柳条编结品 80,944  339,610  947  3,116  -11.5 -21.2
第十类 木浆及其他纤维状纤维素浆;纸及纸板的废碎品;纸、纸板及其制品 1,430,260  4,829,937  1,515,281  5,617,008  -6.5 -5.4
47章 木浆及其他纤维状纤维素浆;纸及纸板的废碎品  8,806  29,469  971,762  3,728,622  -11.1 -14.1
48章 纸及纸板;纸浆、纸或纸板制品 1,250,300  4,212,918  389,616  1,441,785  -4.1 28.8
49章 书籍、报纸、印刷图画及其他印刷品;手稿、打字稿及设计图纸 171,154  587,550  153,903  446,601  -20.7 -6.5
第十一类 纺织原料及纺织制品 14,751,768  45,973,639  1,554,616  7,038,501  -7.7 -6.8
50章 蚕丝 23,525  155,365  1,440  9,258  -17.1 -17.0
51章 羊毛、动物细毛或粗毛;马毛纱线及其机织物 98,294  396,455  173,443  558,391  -29.4 -32.3
52章 棉花 432,487  2,245,046  427,439  2,030,775  -29.9 -18.0
53章 其他植物纺织纤维;纸纱线及其机织物 28,601  255,374  54,929  213,617  -16.5 -12.7
54章 化学纤维长丝 756,194  3,814,497  124,783  499,021  -18.5 -19.1
55章 化学纤维短纤  437,146  2,187,002  103,067  400,485  -18.2 -18.9
56章 絮胎、毡呢及无纺织物;特种纱线;线、绳、索、缆及其制品 364,927  1,262,326  119,214  331,087  2.3 19.1
57章 地毯及纺织材料的其他铺地制品 122,500  479,168  4,611  17,949  -15.4 -32.8
58章 特种机织物;簇绒织物;花边;装饰毯;装饰带;刺绣品  185,006  784,438  20,749  74,242  -34.2 -26.5
59章 浸渍、涂布、包覆或层压的纺织物;工业用纺织制品 359,024  1,460,286  95,735  329,890  -12.3 -13.8
60章 针织物及钩编织物 718,181  2,950,369  63,998  226,274  -17.3 -25.5
61章 针织或钩编的服装及衣着附件 2,011,572  9,601,317  144,675  646,851  -21.4 -16.4
62章 非针织或非钩编的服装及衣着附件 2,363,822  9,680,041  175,482  962,350  -20.5 5.3
63章 其他纺织制成品;成套物品;旧衣着及旧纺织品;碎织物 6,850,490  10,701,956  45,052  738,313  91.7 620.5
第十二类 鞋、帽、伞、杖、鞭及其零件;已加工的羽毛及其制品;人造花;人发制品 2,116,292  9,866,029  296,011  1,229,246  -21.9 -3.8
64章 鞋靴、护腿和类似品及其零件 1,452,448  7,243,921  277,204  1,147,734  -23.3 -2.9
65章 帽类及其零件 167,079  730,972  7,996  31,194  -19.1 26.7
66章 雨伞、阳伞、手杖、鞭子、马鞭及其零件 141,575  608,180  887  2,588  -16.4 -25.7
67章 已加工羽毛、羽绒及其制品;人造花;人发制品 355,191  1,282,956  9,924  47,731  -17.7 -29.4
第十三类 石料、石膏、水泥、石棉、云母及类似材料的制品;陶瓷产品;玻璃及其制品 2,649,892  9,284,049  624,146  2,334,209  -14.2 1.0
68章 石料、石膏、水泥、石棉、云母及类似材料的制品 712,097  2,119,188  108,275  384,489  -12.6 1.5
69章 陶瓷产品 1,061,469  3,755,762  71,692  279,922  -20.7 3.3
70章 玻璃及其制品 876,326  3,409,098  444,179  1,669,798  -6.8 0.5
第十四类 天然或养殖珍珠、宝石或半宝石、贵金属、包贵金属及其制品;仿首饰;硬币 1,215,917  3,187,465  1,094,808  7,342,352  -18.2 -54.3
71章 天然或养殖珍珠、宝石或半宝石、贵金属、包贵金属及其制品;仿首饰;硬币 1,215,917  3,187,465  1,094,808  7,342,352  -18.2 -54.3
第十五类  贱金属及其制品 10,485,668  35,555,077  5,447,178  21,130,923  -9.4 0.5
72章 钢铁 2,541,152  8,351,637  1,492,625  6,000,238  -12.9 21.9
73章 钢铁制品 4,057,998  13,193,406  561,434  2,055,303  -7.7 -5.6
74章 铜及其制品 367,899  1,544,561  2,184,062  8,686,079  -2.4 -3.9
75章 镍及其制品  29,092  185,313  206,476  880,988  136.5 -20.8
76章 铝及其制品 1,450,139  5,154,674  354,059  1,281,692  -8.7 2.8
78章 铅及其制品 1,802  10,499  3,646  20,279  18.8 -82.9
79章 锌及其制品 15,395  61,569  84,595  302,215  48.1 -39.3
80章 锡及其制品 6,742  22,563  18,118  65,920  -34.0 122.7
81章 其他贱金属、金属陶瓷及其制品 205,206  766,998  246,965  750,837  -6.6 14.6
82章 贱金属工具、器具、利口器、餐匙、餐叉及其零件 817,199  2,918,052  200,795  720,289  -12.3 -11.1
83章 贱金属杂项制品 993,044  3,345,806  94,404  367,083  -12.3 -12.3
第十六类 机器、机械器具、电气设备及其零件;录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件、附件 63,804,797  210,969,994  41,592,479  148,297,700  -5.0 5.8
84章 核反应堆、锅炉、机械器具及零件 27,301,349  83,655,944  11,506,250  40,311,247  -6.0 -2.3
85章 电机、电气设备及其零件;录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件、附件 36,503,448  127,314,050  30,086,228  107,986,453  -4.3 9.2
第十七类  车辆、航空器、船舶及有关运输设备 5,617,969  20,916,642  2,731,432  15,035,430  -8.4 -33.5
86章 铁道及电车道机车、车辆及其零件;铁道及电车道轨道固定装置及其零件、附件;各种机械(包括电动机械)交通信号设备 468,498  1,690,168  38,334  148,054  -16.8 -13.4
87章 车辆及其零件、附件,但铁道及电车道车辆除外 3,893,825  14,273,362  2,458,880  13,371,942  -6.4 -17.9
88章 航空器、航天器及其零件  142,837  790,244  219,264  1,342,287  11.8 -75.3
89章 船舶及浮动结构体 1,112,809  4,162,868  14,954  173,147  -14.2 -76.4
第十八类  光学、照相、电影、计量、检验、医疗或外科用仪器及设备、精密仪器及设备;钟表;乐器;上述物品的零件、附件 4,613,562  15,654,711  6,034,327  20,939,947  -4.2 -4.1
90章 光学、照相、电影、计量、检验、医疗或外科用仪器及设备、精密仪器及设备;上述物品的零件、附件 4,368,820  14,666,613  5,839,966  20,173,739  -2.7 -3.5
91章 钟表及其零件 168,065  724,232  172,532  676,396  -24.9 -17.9
92章 乐器及其零件、附件 76,677  263,866  21,828  89,812  -15.6 -16.9
第十九类 武器、弹药及其零件、附件  7,532  22,938  99  1,639  -14.0 -22.2
93章 武器、弹药及其零件、附件 7,532  22,938  99  1,639  -14.0 -22.2
第二十类  杂项制品 8,661,162  28,573,963  408,680  1,515,545  -15.0 -12.0
94章 家具;寝具、褥垫、弹簧床垫、软坐垫及类似的填充制品;未列名灯具及照明装置;发光标志、发光名牌及类似品;活动房屋 5,153,595  17,086,161  154,532  621,105  -15.3 -18.7
95章 玩具、游戏品、运动用品及其零件、附件  2,587,017  8,276,687  131,813  465,084  -17.0 -2.1
96章 杂项制品  920,549  3,211,115  122,335  429,356  -7.2 -11.0
第二十一类艺术品、收藏品及古物 8,976  106,595  3,723  42,735  56.1 -57.3
97章 艺术品、收藏品及古物 8,976  106,595  3,723  42,735  56.1 -57.3
第二十二类特殊交易品及未分类商品 929,408  3,129,141  592,829  2,462,306  11.1 -28.7
98章 特殊交易品及未分类商品 929,408  3,129,141  592,829  2,462,306  11.1 -28.7
注:自2012年起,第98章商品统计范围有所调整,详见编制说明。

浏览次数:

打印本页 关闭

关于pa凯发国际登录 | 网站管理 | pa凯发国际登录的联系方式 | 使用帮助 | 无障碍 | 网站地图

pa凯发国际登录的版权所有:中华人民共和国海关总署 主办单位:中华人民共和国海关总署主办

联系电话:010-65194114(总机) 地址:北京市建国门内大街6号 邮编:100730

主办单位:中华人民共和国海关总署主办

联系电话: 010-65194114(总机)

京公网安备:11040102700078

网站标识码:bm28000001

您接下来访问的内容将离开“海关总署门户网站”
是否继续?

网站地图