您的位置:pa凯发国际登录首页 > 政务公开 > 政府信息公开专栏 > 法定主动公开内容 > 海关统计 > 统计月报 >
(7)2020年1至4月进口商品贸易方式企业性质总值表(人民币值)
单位:万元人民币 | ||||||||
企业性质 贸易方式 | 合计 | 国有企业 | 外商投资企业 | 私营企业 | 其他 | |||
小计 | 中外合作 | 中外合资 | 外商独资 | |||||
金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | |
总值 | 432,715,905 | 105,399,084 | 178,471,071 | 1,114,797 | 45,522,459 | 131,833,814 | 141,229,392 | 7,616,359 |
-3.3 | -12.8 | -3.3 | 12.7 | -13.2 | 0.5 | 7.9 | -30.4 | |
一般贸易 | 265,432,103 | 86,726,671 | 83,563,831 | 851,021 | 24,777,313 | 57,935,497 | 90,353,720 | 4,787,881 |
-2.7 | -9.8 | -3.1 | 32.3 | -8.6 | -1.0 | 8.3 | -32.1 | |
国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 1,476 | 1,348 | - | - | - | - | 128 | - |
87.7 | 7187.3 | - | - | - | - | -45.4 | - | |
其他捐赠物资 | 257,575 | 95,622 | 7,088 | 28 | 3,220 | 3,840 | 123,471 | 31,394 |
5765.3 | 191783.9 | - | - | - | - | 8061.9 | 1009.8 | |
来料加工装配贸易 | 18,112,573 | 3,584,216 | 12,696,683 | 153,384 | 2,035,394 | 10,507,905 | 1,792,882 | 38,792 |
-6.6 | -10.1 | -5.0 | -15.0 | -31.5 | 3.0 | -9.5 | -35.5 | |
进料加工贸易 | 65,217,859 | 2,122,473 | 52,907,747 | 105,680 | 11,697,024 | 41,105,043 | 9,978,985 | 208,654 |
-3.6 | -3.5 | -4.5 | -33.9 | -4.7 | -4.4 | 1.8 | -4.4 | |
边境小额贸易 | 1,788,357 | 405,508 | - | - | - | - | 1,369,282 | 13,567 |
-17.3 | 13.4 | - | - | - | - | -23.7 | 34.9 | |
加工贸易进口设备 | 63,616 | - | 53,129 | 2 | 6,247 | 46,879 | 10,487 | - |
-21.2 | - | -22.5 | -73.9 | -60.6 | -10.9 | -5.0 | - | |
租赁贸易 | 176,029 | 87,214 | 54,237 | - | 40,220 | 14,017 | 34,578 | - |
-89.3 | -78.3 | -95.2 | - | -94.6 | -96.4 | -69.9 | - | |
外商投资企业作为投资进口的设备、物品 | 881,960 | - | 881,960 | 769 | 473,043 | 408,148 | - | - |
-38.4 | - | -38.4 | -50.3 | -47.7 | -22.4 | - | - | |
出料加工贸易 | 58,167 | 32,637 | 13,470 | - | 8,626 | 4,844 | 11,974 | 86 |
-22.3 | 126.8 | -51.5 | - | -11.5 | -73.1 | -63.4 | - | |
免税外汇商品 | 12,779 | 12,779 | - | - | - | - | - | - |
56.3 | 56.3 | - | - | - | - | - | - | |
免税品 | 463,095 | 386,758 | 76,338 | - | 76,338 | - | - | - |
-32.7 | -27.8 | -50.0 | - | -50.0 | - | - | - | |
保税监管场所进出境货物 | 29,289,216 | 7,915,680 | 5,294,514 | 262 | 3,938,022 | 1,356,229 | 15,837,612 | 241,410 |
-10.6 | -39.2 | -4.4 | -64.4 | -5.3 | -1.4 | 13.6 | -13.2 | |
海关特殊监管区域物流货物 | 45,310,928 | 3,945,609 | 20,202,939 | 2,907 | 2,338,535 | 17,861,497 | 21,153,881 | 8,498 |
7.0 | -2.5 | 5.9 | 21.9 | -21.1 | 10.8 | 10.1 | -16.0 | |
海关特殊监管区域进口设备 | 2,460,062 | 4,787 | 2,358,455 | - | 53,349 | 2,305,106 | 96,691 | 128 |
25.7 | -52.1 | 32.6 | - | -94.9 | 218.6 | -42.7 | - | |
其他 | 3,190,110 | 77,782 | 360,681 | 743 | 75,129 | 284,809 | 465,700 | 2,285,948 |
-23.6 | 21.9 | -4.1 | -21.6 | -9.8 | -2.5 | 10.7 | -31.1 | |
注: 1. 深色区域内数字为与去年累计同期比。 2. 自2013年起,“集体企业”不再单列,“私营企业”单独列出,“其他”范围及同比相应调整。 3. 自2014年起,免税品列入海关统计。 4. 自2018年起,补偿贸易、寄售代销贸易和易货贸易纳入其他公布。 |
浏览次数:
打印本页 关闭